Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
3^ Tappa: Petrer - Totana
#41
Non ho visto la tappa, ma è chiaro che è un distacco esagerato considerata la tappa...

Ps: bravi i Leopard a non credere in Zaugg e Bennati Asd (non che ci volesse un mago eh... :P)
 
Rispondi
#42
Una volta che si è staccato si è per forza dovuto mettere nel gruppone, mica poteva inseguire da solo. Comunque la Geox è una squadra di mierda. Sastre ha perso ieri, Menchov oggi, domani se continua l'andazzo perderanno entrambi. Invece sorprende Cobo Acebo
 
Rispondi
#43
nomi importanti nella fuga ed alla fine è arrivata, purtroppo per Chavanel il buon Lastras ha fatto sua una tappa sulla quale il francese aveva messo il mirino sopra. si prende la tappa e pure tutte le maglie mi sembra, grande giornata per lo spagnolo, pur senza una punta il Team Movistar è riuscito a lasciare il segno. attendo che Sarri posti la lista dell'arrivo e la classifica generale per giudicare il tutto al meglio, tappa molto importante prima della Sierra Nevada, ha reso sicuramente piu' interessante la Vuelta in vista di una tappa molto importante. domani ci sarà da divertirsi ma non è neanche detto che Lastras possa già dire addio alla sua maglia, potrebbe difendersi eccome Sisi almeno se non erro.
 
Rispondi
#44
Ordine d'arrivo

1 115 LASTRAS, Pablo MOV 3h 58' 00''
2 143 CHAVANEL, Sylvain QST + 15''
3 203 IRIZAR, Markel RSH + 15''
4 219 PYDGORNYY, Ruslan VCD + 15''
5 11 ROCHE, Nicolas ALM + 1' 43''
6 152 BRESCHEL, Matti RAB + 1' 43''
7 8 AGNOLI, Valerio LIQ + 1' 43''
8 99 GAVAZZI, Francesco LAM + 1' 43''
9 132 GASPAROTTO, Enrico AST + 1' 43''
10 121 BAKELANDTS, Jan OLO + 1' 43''
11 157 MOLLEMA, Bauke RAB + 1' 43''
12 183 FROOME, Christopher SKY + 1' 43''
13 188 WIGGINS, Bradley SKY + 1' 43''
14 57 VERDUGO, Gorka EUS + 1' 43''
15 127 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 1' 43''
16 103 FUGLSANG, Jakob LEO + 1' 43''
17 81 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 1' 43''
18 147 MALACARNE, Davide QST + 1' 43''
19 1 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1' 43''
20 196 MARTIN, Daniel GRM + 1' 43''
21 78 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 1' 43''
22 206 MACHADO, Tiago RSH + 1' 43''
23 2 CAPECCHI, Eros LIQ + 1' 43''
24 116 LÓPEZ, David MOV + 1' 43''
25 158 SÁNCHEZ, Luis León RAB + 1' 43''
26 82 HORRACH, Joan KAT + 1' 43''
27 61 COBO, Juan José GEO + 1' 43''
28 131 KESSIAKOFF, Fredrik AST + 1' 43''
29 84 LOSADA, Alberto KAT + 1' 43''
30 148 SEELDRAYERS, Kevin QST + 1' 43''
31 85 MORENO, Daniel KAT + 1' 43''
32 201 BRAJKOVIC, Janez RSH + 1' 43''
33 104 MONFORT, Maxime LEO + 1' 43''
34 118 BRUSEGHIN, Marzio MOV + 1' 43''
35 31 FRANK, Mathias BMC + 1' 43''
36 44 MONCOUTIE, David COF + 1' 43''
37 54 NIEVE, Mikel EUS + 1' 43''
38 133 KANGERT, Tanel AST + 1' 43''
39 209 ZUBELDIA, Haimar RSH + 1' 43''
40 117 PARDILLA, Sergio MOV + 1' 43''
41 91 SCARPONI, Michele LAM + 1' 43''
42 195 LE MEVEL, Christophe GRM + 1' 43''
43 113 INTXAUSTI, Beñat MOV + 1' 43''
44 51 ANTON, Igor EUS + 1' 43''
45 66 SASTRE, Carlos GEO + 1' 43''
46 47 TAARAMAE, Rein COF + 1' 43''
47 151 BARREDO, Carlos RAB + 1' 43''
48 92 MARZANO, Marco LAM + 1' 43''
49 161 SÖRENSEN, Chris SBS + 3' 06''
50 141 BOONEN, Tom QST + 3' 06''
51 17 MONDORY, Lloyd ALM + 3' 06''
52 63 DE LA FUENTE, David GEO + 3' 06''
53 144 DE MAAR, Marc QST + 3' 06''
54 155 KRUIJSWIJK, Steven RAB + 3' 06''
55 179 DE KORT, Koen SKS + 3' 06''
56 21 BERNABEU, David ACG + 3' 06''
57 125 REYNES, Vicente OLO + 3' 06''
58 64 DUARTE, Fabio Andrés GEO + 3' 06''
59 12 BONNAFOND, Guillaume ALM + 3' 06''
60 163 GUSTOV, Volodymir SBS + 3' 06''
61 43 MATE, Luis Ángel COF + 3' 06''
62 109 ROHREGGER, Thomas LEO + 3' 06''
63 55 OROZ, Juan José EUS + 3' 06''
64 93 MORI, Manuele LAM + 3' 06''
65 38 VAN AVERMAET, Greg BMC + 3' 06''
66 32 KOHLER, Martin BMC + 3' 06''
67 96 PETACCHI, Alessandro LAM + 3' 06''
68 173 FRÖHLINGER, Johannes SKS + 3' 06''
69 94 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 3' 06''
70 98 SPEZIALETTI, Alessandro LAM + 3' 06''
71 101 BENNATI, Daniele LEO + 3' 06''
72 193 HAUSSLER, Heinrich GRM + 3' 06''
73 53 MARTÍNEZ, Egoi EUS + 3' 06''
74 215 LAGUTIN, Sergey VCD + 3' 06''
75 41 BAGOT, Yohan COF + 3' 06''
76 217 POELS, Wouter VCD + 3' 06''
77 136 MIZUROV, Andrey AST + 3' 06''
78 35 SANTAMBROGIO, Mauro BMC + 3' 06''
79 19 PERGET, Mathieu ALM + 3' 06''
80 3 CARUSO, Damiano LIQ + 3' 06''
81 26 PIEDRA, Antonio ACG + 3' 06''
82 198 VAN SUMMEREN, Johan GRM + 3' 06''
83 27 ROLDÁN, José Luis ACG + 3' 06''
84 122 DE GREEF, Francis OLO + 3' 06''
85 149 VANDEWALLE, Kristof QST + 3' 06''
86 138 DYACHENKO, Alexsandr AST + 3' 06''
87 37 TSCHOPP, Johann BMC + 3' 06''
88 184 LÖVKVIST, Thomas SKY + 3' 06''
89 106 VIGANÓ, Davide LEO + 3' 06''
90 197 TALANSKY, Andrew GRM + 3' 06''
91 134 KASHECHKIN, Andrey AST + 3' 06''
92 135 KISERLOVSKI, Robert AST + 3' 06''
93 111 ERVITI, Imanol MOV + 3' 06''
94 139 JUFRÉ, Josep AST + 3' 06''
95 123 DOCKX, Gert OLO + 3' 06''
96 89 VORGANOV, Eduard KAT + 3' 06''
97 137 PETROV, Evgeny AST + 3' 06''
98 65 MENCHOV, Denis GEO + 3' 06''
99 87 KARPETS, Vladimir KAT + 3' 06''
100 156 MARTENS, Paul RAB + 3' 06''
101 14 DESSEL, Cyril ALM + 3' 06''
102 13 CHAMPION, Dimitri ALM + 3' 06''
103 6 NERZ, Dominik LIQ + 3' 06''
104 192 FISCHER, Murilo GRM + 3' 06''
105 86 PAOLINI, Luca KAT + 3' 06''
106 153 FREIRE, Óscar RAB + 3' 06''
107 69 KOZONTCHUK, Dmitry GEO + 3' 06''
108 154 GARATE, Juan Manuel RAB + 6' 26''
109 71 ALBASINI, Michael THR + 7' 28''
110 159 SLAGTER, Tom Jelte RAB + 7' 28''
111 169 SÖRENSEN, Nicki SBS + 7' 28''
112 205 LEQUATRE, Geoffroy RSH + 7' 28''
113 124 HANSEN, Adam OLO + 7' 28''
114 73 DEGENKOLB, John THR + 7' 28''
115 166 MAJKA, Rafal SBS + 7' 28''
116 95 PÉREZ, Aitor LAM + 7' 28''
117 108 ZAUGG, Oliver LEO + 7' 28''
118 7 SAGAN, Peter LIQ + 7' 28''
119 185 POSSONI, Morris SKY + 7' 28''
120 189 ZANDIO, Xabier SKY + 7' 28''
121 213 GOLAS, Michal VCD + 7' 28''
122 218 ANZA, Santo VCD + 7' 28''
123 9 BELLOTTI, Francesco LIQ + 7' 28''
124 52 ISASI, Iñaki EUS + 7' 28''
125 75 GRABSCH, Bert THR + 7' 28''
126 129 LANG, Sebastian OLO + 7' 28''
127 97 RIGHI, Daniele LAM + 7' 28''
128 187 SUTTON, Christopher SKY + 8' 57''
129 49 FOUCHARD, Julien COF + 8' 57''
130 174 GESCHKE, Simon SKS + 8' 57''
131 62 BLANCO, David GEO + 8' 57''
132 4 DA DALTO, Mauro LIQ + 8' 57''
133 208 PAULINHO, Sergio RSH + 8' 57''
134 142 CATALDO, Dario QST + 8' 57''
135 5 MARANGONI, Alan LIQ + 8' 57''
136 216 LIGTHART, Pim VCD + 8' 57''
137 126 VAN DE WALLE, Jurgen OLO + 8' 57''
138 46 SIJMENS, Nico COF + 8' 57''
139 146 MAES, Nikolas QST + 8' 57''
140 119 MADRAZO, Angel MOV + 8' 57''
141 58 AZANZA, Jorge EUS + 8' 57''
142 59 CAZAUX, Pierre EUS + 8' 57''
143 182 CIONI, Dario David SKY + 10' 25''
144 83 KUSCHYNSKI, Aliaksandr KAT + 10' 25''
145 177 VEELERS, Tom SKS + 10' 25''
146 178 CURVERS, Roy SKS + 10' 25''
147 68 BRANDLE, Matthias GEO + 10' 25''
148 167 MARYCZ, Jaroslaw SBS + 10' 25''
149 15 HOUANARD, Steve ALM + 10' 25''
150 22 BENÍTEZ, Alberto ACG + 10' 25''
151 181 ARVESEN, Kurt-Asle SKY + 10' 25''
152 102 CANCELLARA, Fabian LEO + 10' 25''
153 212 DEVOLDER, Stijn VCD + 10' 25''
154 172 DOI, Yukihiro SKS + 10' 25''
155 34 QUINZIATO, Manuel BMC + 12' 19''
156 164 HAEDO, Juan Jose SBS + 12' 19''
157 42 EDET, Nicolas COF + 12' 19''
158 204 KLÖDEN, Andreas RSH + 12' 19''
159 194 KLIER, Andreas GRM + 12' 19''
160 191 FARRAR, Tyler GRM + 12' 19''
161 128 KAISEN, Olivier OLO + 12' 19''
162 186 STANNARD, Ian SKY + 12' 19''
163 39 KROON, Karsten BMC + 12' 19''
164 211 CARRARA, Matteo VCD + 12' 19''
165 145 DE WEERT, Kevin QST + 12' 19''
166 107 WAGNER, Robert LEO + 12' 19''
167 105 O'GRADY, Stuart LEO + 12' 19''
168 36 SANTAROMITA, Ivan BMC + 12' 19''
169 79 VELITS, Martin THR + 12' 50''
170 72 CAVENDISH, Mark THR + 12' 50''
171 76 HOWARD, Leigh THR + 12' 50''
172 24 LOBATO, Juan José ACG + 12' 50''
173 28 ROSENDO, Jesús ACG + 12' 50''
174 202 BUSCHE, Matthew RSH + 12' 50''
175 162 CHRISTENSEN, Mads SBS + 12' 50''
176 33 PHINNEY, Taylor BMC + 12' 50''
177 77 MARTIN, Tony THR + 12' 50''
178 207 OLIVEIRA, Nelson RSH + 12' 50''
179 175 KITTEL, Marcel SKS + 12' 50''
180 23 CABELLO, Antonio ACG + 12' 50''
181 176 TIMMER, Albert SKS + 12' 50''
182 88 TROFIMOV, Yury KAT + 12' 50''
183 45 SARAMOTINS, Aleksejs COF + 12' 50''
184 114 KONOVALOVAS, Ignatas MOV + 12' 50''
185 29 TORIBIO, José Vicente ACG + 12' 50''
186 56 TXURRUKA, Amets EUS + 12' 50''
187 25 PALOMARES, Adrián ACG + 12' 50''
188 18 MONTAGUTI, Matteo ALM + 12' 50''
189 67 ARDILA, Mauricio GEO + 12' 50''
190 16 LELAY, David ALM + 12' 50''
191 112 GARCÍA, J. Vicente MOV + 12' 50''
192 165 JÖRGENSEN, Jonas Aaen SBS + 12' 50''
193 168 NUYENS, Nick SBS + 12' 50''
194 199 VANMARCKE, Sep GRM + 12' 50''
195 214 KEIZER, Martijn VCD + 12' 50''
196 48 VOGONDY, Nicolas COF + 12' 50''
197 171 GENIEZ, Alexandre SKS + 23' 16''


Classifica generale

1 115 LASTRAS, Pablo MOV 8h 25' 59''
2 143 CHAVANEL, Sylvain QST + 20''
3 203 IRIZAR, Markel RSH + 1' 08''
4 219 PYDGORNYY, Ruslan VCD + 1' 24''
5 103 FUGLSANG, Jakob LEO + 1' 55''
6 104 MONFORT, Maxime LEO + 1' 55''
7 1 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1' 59''
8 8 AGNOLI, Valerio LIQ + 1' 59''
9 2 CAPECCHI, Eros LIQ + 1' 59''
10 78 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 2' 04''
11 132 GASPAROTTO, Enrico AST + 2' 05''
12 131 KESSIAKOFF, Fredrik AST + 2' 05''
13 117 PARDILLA, Sergio MOV + 2' 09''
14 118 BRUSEGHIN, Marzio MOV + 2' 09''
15 116 LÓPEZ, David MOV + 2' 09''
16 113 INTXAUSTI, Beñat MOV + 2' 09''
17 147 MALACARNE, Davide QST + 2' 10''
18 148 SEELDRAYERS, Kevin QST + 2' 10''
19 127 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 2' 13''
20 121 BAKELANDTS, Jan OLO + 2' 13''
21 196 MARTIN, Daniel GRM + 2' 20''
22 195 LE MEVEL, Christophe GRM + 2' 20''
23 81 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2' 20''
24 85 MORENO, Daniel KAT + 2' 20''
25 84 LOSADA, Alberto KAT + 2' 20''
26 57 VERDUGO, Gorka EUS + 2' 23''
27 54 NIEVE, Mikel EUS + 2' 23''
28 51 ANTON, Igor EUS + 2' 23''
29 201 BRAJKOVIC, Janez RSH + 2' 24''
30 206 MACHADO, Tiago RSH + 2' 24''
31 209 ZUBELDIA, Haimar RSH + 2' 24''
32 157 MOLLEMA, Bauke RAB + 2' 25''
33 151 BARREDO, Carlos RAB + 2' 25''
34 158 SÁNCHEZ, Luis León RAB + 2' 25''
35 91 SCARPONI, Michele LAM + 2' 27''
36 47 TAARAMAE, Rein COF + 2' 28''
37 44 MONCOUTIE, David COF + 2' 28''
38 152 BRESCHEL, Matti RAB + 2' 30''
39 133 KANGERT, Tanel AST + 2' 31''
40 11 ROCHE, Nicolas ALM + 2' 37''
41 183 FROOME, Christopher SKY + 2' 37''
42 188 WIGGINS, Bradley SKY + 2' 37''
43 61 COBO, Juan José GEO + 2' 38''
44 31 FRANK, Mathias BMC + 2' 48''
45 66 SASTRE, Carlos GEO + 2' 58''
46 101 BENNATI, Daniele LEO + 3' 18''
47 109 ROHREGGER, Thomas LEO + 3' 18''
48 3 CARUSO, Damiano LIQ + 3' 22''
49 135 KISERLOVSKI, Robert AST + 3' 28''
50 134 KASHECHKIN, Andrey AST + 3' 28''
51 111 ERVITI, Imanol MOV + 3' 32''
52 141 BOONEN, Tom QST + 3' 33''
53 144 DE MAAR, Marc QST + 3' 33''
54 149 VANDEWALLE, Kristof QST + 3' 36''
55 179 DE KORT, Koen SKS + 3' 36''
56 173 FRÖHLINGER, Johannes SKS + 3' 36''
57 38 VAN AVERMAET, Greg BMC + 3' 45''
58 35 SANTAMBROGIO, Mauro BMC + 3' 45''
59 32 KOHLER, Martin BMC + 3' 45''
60 53 MARTÍNEZ, Egoi EUS + 3' 46''
61 55 OROZ, Juan José EUS + 3' 46''
62 161 SÖRENSEN, Chris SBS + 3' 46''
63 155 KRUIJSWIJK, Steven RAB + 3' 48''
64 137 PETROV, Evgeny AST + 3' 48''
65 139 JUFRÉ, Josep AST + 3' 48''
66 82 HORRACH, Joan KAT + 3' 48''
67 96 PETACCHI, Alessandro LAM + 3' 50''
68 41 BAGOT, Yohan COF + 3' 51''
69 123 DOCKX, Gert OLO + 3' 52''
70 215 LAGUTIN, Sergey VCD + 3' 57''
71 12 BONNAFOND, Guillaume ALM + 4' 00''
72 184 LÖVKVIST, Thomas SKY + 4' 00''
73 64 DUARTE, Fabio Andrés GEO + 4' 01''
74 63 DE LA FUENTE, David GEO + 4' 01''
75 65 MENCHOV, Denis GEO + 4' 01''
76 122 DE GREEF, Francis OLO + 4' 02''
77 37 TSCHOPP, Johann BMC + 4' 05''
78 198 VAN SUMMEREN, Johan GRM + 4' 09''
79 93 MORI, Manuele LAM + 4' 10''
80 43 MATE, Luis Ángel COF + 4' 11''
81 125 REYNES, Vicente OLO + 4' 11''
82 163 GUSTOV, Volodymir SBS + 4' 12''
83 94 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 4' 16''
84 14 DESSEL, Cyril ALM + 4' 20''
85 21 BERNABEU, David ACG + 4' 21''
86 26 PIEDRA, Antonio ACG + 4' 21''
87 217 POELS, Wouter VCD + 4' 23''
88 136 MIZUROV, Andrey AST + 4' 27''
89 138 DYACHENKO, Alexsandr AST + 4' 39''
90 69 KOZONTCHUK, Dmitry GEO + 4' 39''
91 27 ROLDÁN, José Luis ACG + 4' 41''
92 17 MONDORY, Lloyd ALM + 4' 42''
93 193 HAUSSLER, Heinrich GRM + 4' 44''
94 156 MARTENS, Paul RAB + 4' 45''
95 87 KARPETS, Vladimir KAT + 4' 50''
96 98 SPEZIALETTI, Alessandro LAM + 4' 51''
97 86 PAOLINI, Luca KAT + 4' 51''
98 89 VORGANOV, Eduard KAT + 4' 51''
99 192 FISCHER, Murilo GRM + 5' 07''
100 19 PERGET, Mathieu ALM + 5' 32''
101 99 GAVAZZI, Francesco LAM + 5' 36''
102 6 NERZ, Dominik LIQ + 5' 56''
103 153 FREIRE, Óscar RAB + 6' 01''
104 92 MARZANO, Marco LAM + 6' 17''
105 13 CHAMPION, Dimitri ALM + 6' 55''
106 106 VIGANÓ, Davide LEO + 7' 05''
107 154 GARATE, Juan Manuel RAB + 7' 39''
108 7 SAGAN, Peter LIQ + 7' 44''
109 73 DEGENKOLB, John THR + 7' 49''
110 205 LEQUATRE, Geoffroy RSH + 8' 09''
111 213 GOLAS, Michal VCD + 8' 19''
112 169 SÖRENSEN, Nicki SBS + 8' 28''
113 197 TALANSKY, Andrew GRM + 8' 29''
114 159 SLAGTER, Tom Jelte RAB + 8' 30''
115 166 MAJKA, Rafal SBS + 8' 34''
116 75 GRABSCH, Bert THR + 8' 36''
117 218 ANZA, Santo VCD + 8' 45''
118 108 ZAUGG, Oliver LEO + 8' 48''
119 71 ALBASINI, Michael THR + 8' 50''
120 129 LANG, Sebastian OLO + 8' 59''
121 52 ISASI, Iñaki EUS + 9' 11''
122 189 ZANDIO, Xabier SKY + 9' 23''
123 119 MADRAZO, Angel MOV + 9' 23''
124 58 AZANZA, Jorge EUS + 9' 37''
125 95 PÉREZ, Aitor LAM + 9' 45''
126 185 POSSONI, Morris SKY + 9' 46''
127 62 BLANCO, David GEO + 9' 52''
128 124 HANSEN, Adam OLO + 9' 55''
129 46 SIJMENS, Nico COF + 10' 02''
130 5 MARANGONI, Alan LIQ + 10' 19''
131 146 MAES, Nikolas QST + 10' 23''
132 208 PAULINHO, Sergio RSH + 10' 39''
133 216 LIGTHART, Pim VCD + 10' 45''
134 9 BELLOTTI, Francesco LIQ + 10' 45''
135 142 CATALDO, Dario QST + 10' 57''
136 187 SUTTON, Christopher SKY + 11' 00''
137 97 RIGHI, Daniele LAM + 11' 06''
138 212 DEVOLDER, Stijn VCD + 11' 16''
139 49 FOUCHARD, Julien COF + 11' 19''
140 178 CURVERS, Roy SKS + 11' 46''
141 177 VEELERS, Tom SKS + 11' 56''
142 22 BENÍTEZ, Alberto ACG + 12' 00''
143 83 KUSCHYNSKI, Aliaksandr KAT + 12' 03''
144 102 CANCELLARA, Fabian LEO + 12' 29''
145 59 CAZAUX, Pierre EUS + 12' 31''
146 191 FARRAR, Tyler GRM + 12' 56''
147 4 DA DALTO, Mauro LIQ + 13' 05''
148 128 KAISEN, Olivier OLO + 13' 09''
149 175 KITTEL, Marcel SKS + 13' 12''
150 186 STANNARD, Ian SKY + 13' 13''
151 174 GESCHKE, Simon SKS + 13' 23''
152 36 SANTAROMITA, Ivan BMC + 13' 24''
153 145 DE WEERT, Kevin QST + 13' 47''
154 126 VAN DE WALLE, Jurgen OLO + 13' 53''
155 76 HOWARD, Leigh THR + 13' 53''
156 167 MARYCZ, Jaroslaw SBS + 13' 53''
157 164 HAEDO, Juan Jose SBS + 13' 54''
158 182 CIONI, Dario David SKY + 13' 54''
159 207 OLIVEIRA, Nelson RSH + 13' 57''
160 67 ARDILA, Mauricio GEO + 14' 11''
161 181 ARVESEN, Kurt-Asle SKY + 14' 11''
162 211 CARRARA, Matteo VCD + 14' 11''
163 79 VELITS, Martin THR + 14' 12''
164 202 BUSCHE, Matthew RSH + 14' 15''
165 114 KONOVALOVAS, Ignatas MOV + 14' 17''
166 204 KLÖDEN, Andreas RSH + 14' 18''
167 25 PALOMARES, Adrián ACG + 14' 25''
168 18 MONTAGUTI, Matteo ALM + 14' 28''
169 28 ROSENDO, Jesús ACG + 14' 28''
170 88 TROFIMOV, Yury KAT + 14' 28''
171 199 VANMARCKE, Sep GRM + 14' 45''
172 33 PHINNEY, Taylor BMC + 15' 09''
173 68 BRANDLE, Matthias GEO + 15' 16''
174 16 LELAY, David ALM + 15' 24''
175 24 LOBATO, Juan José ACG + 15' 25''
176 194 KLIER, Andreas GRM + 15' 30''
177 42 EDET, Nicolas COF + 15' 44''
178 77 MARTIN, Tony THR + 15' 45''
179 56 TXURRUKA, Amets EUS + 15' 51''
180 107 WAGNER, Robert LEO + 15' 55''
181 165 JÖRGENSEN, Jonas Aaen SBS + 16' 00''
182 34 QUINZIATO, Manuel BMC + 16' 23''
183 105 O'GRADY, Stuart LEO + 16' 23''
184 72 CAVENDISH, Mark THR + 16' 48''
185 39 KROON, Karsten BMC + 16' 54''
186 214 KEIZER, Martijn VCD + 17' 07''
187 176 TIMMER, Albert SKS + 17' 16''
188 162 CHRISTENSEN, Mads SBS + 17' 26''
189 29 TORIBIO, José Vicente ACG + 18' 01''
190 23 CABELLO, Antonio ACG + 18' 01''
191 45 SARAMOTINS, Aleksejs COF + 18' 17''
192 172 DOI, Yukihiro SKS + 18' 29''
193 48 VOGONDY, Nicolas COF + 18' 33''
194 112 GARCÍA, J. Vicente MOV + 19' 41''
195 15 HOUANARD, Steve ALM + 20' 52''
196 168 NUYENS, Nick SBS + 22' 16''
197 171 GENIEZ, Alexandre SKS + 30' 30''

Classifica a punti

1 115 LASTRAS, Pablo MOV 28
2 143 CHAVANEL, Sylvain QST 26
3 187 SUTTON, Christopher SKY 25
4 152 BRESCHEL, Matti RAB 22
5 125 REYNES, Vicente OLO 20
6 219 PYDGORNYY, Ruslan VCD 19
7 203 IRIZAR, Markel RSH 16
8 132 GASPAROTTO, Enrico AST 16
9 175 KITTEL, Marcel SKS 16
10 191 FARRAR, Tyler GRM 14
11 11 ROCHE, Nicolas ALM 12
12 101 BENNATI, Daniele LEO 10
13 8 AGNOLI, Valerio LIQ 9
14 28 ROSENDO, Jesús ACG 8
15 17 MONDORY, Lloyd ALM 8
16 99 GAVAZZI, Francesco LAM 8
17 86 PAOLINI, Luca KAT 7
18 121 BAKELANDTS, Jan OLO 6
19 157 MOLLEMA, Bauke RAB 6
20 73 DEGENKOLB, John THR 6
21 127 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO 5
22 7 SAGAN, Peter LIQ 5
23 183 FROOME, Christopher SKY 4
24 188 WIGGINS, Bradley SKY 3
25 96 PETACCHI, Alessandro LAM 3
26 57 VERDUGO, Gorka EUS 2
27 38 VAN AVERMAET, Greg BMC 2
28 156 MARTENS, Paul RAB 2
29 124 HANSEN, Adam OLO 2
30 15 HOUANARD, Steve ALM 2

Classifica GPM

1 115 LASTRAS, Pablo MOV 3
2 203 IRIZAR, Markel RSH 3
3 156 MARTENS, Paul RAB 3
4 143 CHAVANEL, Sylvain QST 3
5 219 PYDGORNYY, Ruslan VCD 3
6 28 ROSENDO, Jesús ACG 2
7 124 HANSEN, Adam OLO 1


Classifica combinata

1 115 LASTRAS, Pablo MOV 3
2 143 CHAVANEL, Sylvain QST 8
3 203 IRIZAR, Markel RSH 12
4 219 PYDGORNYY, Ruslan VCD 15
5 156 MARTENS, Paul RAB 125
6 124 HANSEN, Adam OLO 164
7 28 ROSENDO, Jesús ACG 189


Classifica a squadre

1 MOVISTAR TEAM MOV 24h 49' 13''
2 QUICKSTEP CYCLING TEAM QST a 16
3 TEAM RADIOSHACK RSH a 30
4 LIQUIGAS - CANNONDALE LIQ a 1:33
5 PRO TEAM ASTANA AST a 1:39
6 KATUSHA TEAM KAT a 1:54
7 EUSKALTEL - EUSKADI EUS a 1:57
8 RABOBANK CYCLING TEAM RAB a 1:59
9 LAMPRE - ISD LAM a 2:21
10 LEOPARD TREK LEO a 2:52
11 OMEGA PHARMA - LOTTO OLO a 3:10
12 TEAM GARMIN - CERVELO GRM a 3:17
13 COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE COF a 3:25
14 VACANSOLEIL - DCM VCD a 3:26
15 SKY PROCYCLING SKY a 3:34
16 GEOX - TMC GEO a 3:35
17 BMC RACING TEAM BMC a 4:42
18 AG2R - LA MONDIALE ALM a 4:57
19 ANDALUCIA - CAJA GRANADA ACG a 7:01
20 SAXO BANK SUNGARD SBS a 10:48
21 SKIL - SHIMANO SKS a 11:47
22 HTC - HIGHROAD THR a 13:50
 
Rispondi
#45
Mi piacerebbe capire come ha fatto Sagan a perdere cosi tanto Huh lui su queste salite dovrebbe fare bene.
 
Rispondi
#46
può essere che non aveva una buona gamba oggi, oppure vedendo che i fuggitivi ormai erano lontani ha voluto fare la salita tranquillo senza sforzarsi tanto ormai poteva fare solo il 5° posto, anche se non era da buttare.
 
Rispondi
#47
Ho visto bene Wiggins oggi...

Brajkovic con gli occhiali rosa era orribile,meglio bianchi!
 
Rispondi
#48
Pablo Lastras Garcia Ave
Grandissimo, bellissima azione!
Chavanel ridicolizzato ai miei occhi, poteva andare in maglia invece non s'è dignato di dare il cambio per riprenderlo... Dodgy

(22-08-2011, 08:34 PM)Raptor Ha scritto: Mi piacerebbe capire come ha fatto Sagan a perdere cosi tanto Huh lui su queste salite dovrebbe fare bene.
Non credo fosse venuto per far classifica, poi è ancora giovanissimo!
 
Rispondi
#49
Sagan è andato male anche alla Tre Valli Varesine dove è venuto meno proprio nel momento in cui lo attendevano tutti. Probabilmente non è in un momento di grande brillantezza, ci può stare che un corridore della sua età abbia delle lacune in materia di continuità di rendimento.
 
Rispondi
#50
Sagan anche l'anno scorso calò una cifra in questo periodoDodgy

Menchov ha avuto un problema meccanico prima dell'approccio della salita,non l'ha presa davanti,ma comunque le sensazioni non erano buone
 
Rispondi
#51
Davvero? Da dove questa notizia?Huh
 
Rispondi
#52
Ha rilasciato una breve dichiarazione il diesse della Geox!:exclamation:

Il sito è quello spagnolo per intenderci!
 
Rispondi
#53
Ah ok, grazie :D Non è che mi fidi tanto in realtà...mi sa un po' di scusa
 
Rispondi
#54
Hanno Cobo che sta andando forte

Occhio ai Geox domani,possono attaccare a ripetizione
 
Rispondi
#55
menchov non può perdere su una salitella, ha avuto sicuramente dei problemi meccanici, se non sta bene era meglio che non partecipava per evitare brutte figure, basta aspettare domaniSisi
 
Rispondi
#56
Si' ma se i Geox attaccano a ripetizione rispondono solo a Menchov, è l'unico che puo' vincere la Vuelta Sisi
 
Rispondi
#57
Vuelta: a Totana Lastras cala il tris nei GT e dedica il successo a Tondo

http://www.ilnuovociclismo.it/
http://www.ilnuovociclismo.it/vuelta-a-t...o-a-tondo/

Ordine d'Arrivo
1 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 3:58:00
2 Sylvain Chavanel (Fra) Quickstep Cycling Team 0:00:15
3 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team RadioShack
4 Ruslan Podgornyy (Ukr) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team
5 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:01:43
6 Matti Breschel (Den) Rabobank Cycling Team
7 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale
8 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD
