Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Critérium du Dauphiné Libéré 2014
#21
Potrebbe benissimo essere per quello, però sono in contemporanea solo due tappe...
 
Rispondi
#22
(05-06-2014, 01:08 PM)Hiko Ha scritto: Dove dovevano mandarlo Spilak? Giustissimo, fa il Tour e quindi è logico faccia il Delfinato e provi anche a vincerlo, visto che sulla settimana singola ha dimostrato dfi sapersela cavare anche contro i big. Che poi le crono finora l'avevano solo penalizzato nel confronto con Froome...

Io una bella cronometro lunga l'avrei messa, ormai sono le uniche tappe che fanno distacchi seri e che mettono uno contro l'altro quelli di classifica. Si dice sempre che il Delfinato è propedeutico al Tour: è vero che quest'anno ce ne sarà meno del solito, ma comunque prepararsi ad una crono di 54km non è mai facile...
Si vabbè cosi vittoria scontata di nuovo, meno male che hanno fatto cosi.

Ho letto tempo fa che Spilak neanche l'avrebbe voluto fare il Tour, uno soffre il caldo pare e soprattutto non tiene le tre settimane...
 
Rispondi
#23
1 crono breve, 3 arrivi in salita, 2 tappe medie molto interessanti e 2 volate.
Credo sia la corsa francese meglio strutturata di sempre!!!! Le due tappe medie non renderanno inutile la partecipazione dei vari Stybar, Gerrans, Jungels e compagnia!

Il cronoprologo sembra altimetricamente semplice ma di cronoman puri non ce ne sono poi molti. Froome e Thomas i favoriti?
 
Rispondi
#24
Io dico anche Kwiatek per il cronoprologo, è sempre andato bene su quelle lunghezze e percorsi. Buoni anche i vari Bobridge, Navardauskas, Talansky, Van Garderen e Chavanel.
 
Rispondi
#25
Cannondale Pro Cycling, Caruso e De Marchi gli uomini per il Delfinato
Archiviato il Giro d'Italia la Cannondale Pro Cycling tornerà in azione in Francia. Da domenica 8 fino a domenica 15 giugno il team affronterà il Critérium du Dauphiné. L'edizione 2014 include otto tappe: una cronometro di apertura a Lione e sette prove in linea, con conclusione a Courchevel. Per gli otto corridori delle Cannondale Pro Cycling sarà l'occasione per cercare una vittoria personale.

"Sappiamo quanto sia impegnativo il Critérium du Dauphiné e avremo bisogno di un'importante dose di coraggio per emergere" ha spiegato il DS Alberto Volpi, guida tecnica della squadra insieme a Gilles Pauchard. "Il nostro obiettivo è realizzare giorno per giorno la miglior performance e inseguire i successi di tappa. Non avremo un leader unico da supportare bensì otto corridori con libertà d'azione. Ognuno avrà spazio e fiducia, poi saranno gli stimoli e la condizione a fare la differenza. L'occasione di fare la propria corsa in un evento così importante è di per sé un motivo per fare bene. La vittoria di De Marchi l'anno scorso è l'esempio da seguire".

La formazione a disposizione di Volpi e Pauchard include il sopracitato Alessandro De Marchi, vincitore nel 2013 della tappa conclusiva a Risoul dopo una bellissima fuga, Damiano Caruso, il corridore chiave per le montagne al prossimo Tour de France, Marco Marcato, George Bennett, Maciej Bodnar, Kristijan Koren, Jean-Marc Marino e Josè Sarmiento. Alcuni di questi corridori sono inseriti anche nella lista dei possibili partecipanti al Tour de France.

comunicato stampa Cannondale Pro Cycling
 
Rispondi
#26
Ma perché Valverde non è iscritto né al Delfinato né al Tour de Suisse? Il Tour non lo può vincere, le Classiche non le ha vinte, perché non cerca almeno di far risultato in una di queste due che sarebbero a portata (il Tour de Suisse con una condizione accettabile lo vince senza problemi). I misteri del calendario di Valverde
 
Rispondi
#27
Ordine ed orari di partenza della cronometro di apertura del Giro del Delfinato:

11:45:00 HUZARSKI Bartosz TNE1 204
11:46:00 *KELDERMAN Wilco BEL2 191
11:47:00 *WACKERMANN Luca LAM3 188
11:48:00 *DAMUSEAU Thomas GIA4 171
11:49:00 BAUER Jack GRS5 162
11:50:00 BOUCHER David FDJ6 153
11:51:00 GOLAS Michal OPQ7 145
11:52:00 SPILAK Simon KAT8 135
11:53:00 VAN AVERMAET Greg BMC9 127
11:54:00 BEPPU Fumiyuki TFR10 112
11:55:00 SARMIENTO TUNARROSA CayetanoCAN11 108
11:56:00 SARAMOTINS Aleksejs IAM12 98
11:57:00 WILLEMS Frederik LTB13 88
11:58:00 VOECKLER Thomas EUC14 71 11:59:00 *GOUGEARD Alexis ALM15 66
12:00:00 SZMYD Sylvester MOV16 57 12:01:00 IMPEY Daryl OGE17 44
12:02:00 EDET Nicolas COF18 34
12:03:00 SUTHERLAND Rory TCS19 28
12:04:00 WESTRA Lieuwe AST20 17 12:05:00 ZANDIO Xabier SKY21 8
12:06:00 KONIG Leopold TNE22 201
12:07:00 BOOM Lars BEL23 193
12:08:00 *CONTI Valerio LAM24 184
12:09:00 *ARNDT Nikias GIA25 172
12:10:00 *MORTON Lachlan GRS26 166
12:11:00 BONNET William FDJ27 152
12:12:00 *KWIATKOWSKI Michal OPQ28 141
12:13:00 TROFIMOV Yury KAT29 137
12:14:00 ATAPUMA John Darwin BMC30 122
12:15:00 *JUNGELS Bob TFR31 111
12:16:00 BODNAR Maciej CAN32 103
12:17:00 *BRANDLE Matthias IAM33 92
12:18:00 *BROECKX Stig LTB34 83
12:19:00 JEROME Vincent EUC35 75 12:20:00 *BARDET Romain ALM36 61
12:21:00 VISCONTI Giovanni MOV37 58
12:22:00 *YATES Adam OGE38 48
12:23:00 LE MEVEL Christophe COF39 35
12:24:00 *SUAREZ BELTRAN Edwald TCS40 27
12:25:00 ZEITS Andrey AST41 18
12:26:00 PORTE Richie SKY42 6
12:27:00 PADOUR Frantisek TNE43 206
12:28:00 KEIZER Martijn BEL44 195
12:29:00 *FAVILLI Elia LAM45 186
12:30:00 DEVENYNS Dries GIA46 173
12:31:00 HOWES Alex GRS47 163
12:32:00 DELAGE Mickaël FDJ48 154
12:33:00 *VERONA Carlos OPQ49 148
12:34:00 *VOROBYEV Anton KAT50 138
12:35:00 VAN GARDEREN Tejay BMC51 121
12:36:00 *NIZZOLO Giacomo TFR52 114
12:37:00 MARCATO Marco CAN53 106
12:38:00 HINAULT Sébastien IAM54 94
12:39:00 LIGTHART Pim LTB55 86
12:40:00 MARTINEZ Yannick EUC56 76 12:41:00 PERAUD Jean-Christophe ALM57 68
12:42:00 *SANZ UNZUE Enrique MOV58 56 12:43:00 *HOWSON Damien OGE59 43
12:44:00 BAGOT Yoann COF60 32
12:45:00 *ANDERSEN Michael Valgren TCS61 22
12:46:00 GRIVKO Andriy AST62 13 12:47:00 THOMAS Geraint SKY63 7
12:48:00 BENEDETTI Cesare TNE64 203
12:49:00 *VAN DER LIJKE Nicky BEL65 198
12:50:00 ANACONA GOMEZ Winner LAM66 182
12:51:00 *JANSE VAN RENSBURG ReinardtGIA67 177
12:52:00 LANGEVELD Sebastian GRS68 164
12:53:00 OFFREDO Yoann FDJ69 157
12:54:00 DE WEERT Kevin OPQ70 144
12:55:00 SILIN Egor KAT71 134
12:56:00 STETINA Peter BMC72 126
12:57:00 POPOVYCH Yaroslav TFR73 115
12:58:00 *BENNETT George CAN74 102
12:59:00 PINEAU Jérôme IAM75 96
13:00:00 BOECKMANS Kris LTB76 82
13:01:00 SICARD Romain EUC77 78
13:02:00 BOUET Maxime ALM78 63
13:03:00 GUTIERREZ José Ivan MOV79 54
13:04:00 GERRANS Simon OGE80 41
13:05:00 MATE MARDONES Luis Angel COF81 36
13:06:00 HERNANDEZ BLAZQUEZ JesusTCS82 23
13:07:00 VANOTTI Alessandro AST83 16
13:08:00 NIEVE ITURRALDE Mikel SKY84 4
13:09:00 *MATZKA Ralf TNE85 205
13:10:00 TANKINK Bram BEL86 197
13:11:00 DURASEK Kristijan LAM87 185
13:12:00 FRÖHLINGER Johannes GIA88 174
13:13:00 NAVARDAUSKAS Ramunas GRS89 167
13:14:00 *DEMARE Arnaud FDJ90 155
13:15:00 MEERSMAN Gianni OPQ91 146
13:16:00 KOZONTCHUK Dmitry KAT92 132
13:17:00 HUSHOVD Thor BMC93 123
13:18:00 ROULSTON Hayden TFR94 116
13:19:00 MARINO Jean Marc CAN95 107
13:20:00 LARSSON Gustav IAM96 95
13:21:00 DE CLERCQ Bart LTB97 84
13:22:00 REZA Kévin EUC98 77
13:23:00 GASTAUER Ben ALM99 65
13:24:00 GADRET John MOV100 53
13:25:00 MEIER Christian OGE101 46
13:26:00 COPPEL Jérôme COF102 33
13:27:00 SORENSEN Nicki TCS103 26
13:28:00 KANGERT Tanel AST104 15
13:29:00 PATE Danny SKY105 5
13:30:00 SCHORN Daniel TNE106 207
13:31:00 HIVERT Jonathan BEL107 194
13:32:00 CUNEGO Damiano LAM108 181
13:33:00 *OLIVIER Daan GIA109 178
13:34:00 MILLAR David GRS110 165
13:35:00 FEDRIGO Pierrick FDJ111 156
13:36:00 *ALAPHILIPPE Julian OPQ112 142
13:37:00 RYBAKOV Alexander KAT113 133
13:38:00 MOINARD Amaël BMC114 124
13:39:00 IRIZAR Markel TFR115 113
13:40:00 DE MARCHI Alessandro CAN116 105
13:41:00 DENIFL Stephan IAM117 93
13:42:00 ROELANDTS Jurgen LTB118 87
13:43:00 GAUTIER Cyril EUC119 74
13:44:00 KADRI Blel ALM120 67
13:45:00 ERVITI OLLO Imanol MOV121 52
13:46:00 *HOWARD Leigh OGE122 42
13:47:00 NAVARRO Daniel COF123 31
13:48:00 PIRES Bruno TCS124 25
13:49:00 FUGLSANG Jakob AST125 12
13:50:00 LOPEZ GARCIA David SKY126 3
13:51:00 *THWAITES Scott TNE127 208
13:52:00 NORDHAUG Lars-Peter BEL128 196
13:53:00 *CIMOLAI Davide LAM129 183
13:54:00 HUPOND Thierry GIA130 176
13:55:00 HESJEDAL Ryder GRS131 161
13:56:00 VICHOT Arthur FDJ132 158
13:57:00 STYBAR Zdenek OPQ133 147
13:58:00 *TCATEVICH Alexei KAT134 136
13:59:00 *NERZ Dominik BMC135 125
14:00:00 VOIGT Jens TFR136 117
14:01:00 KOREN Kristijan CAN137 101
14:02:00 *REICHENBACH Sébastien IAM138 97
14:03:00 GALLOPIN Tony LTB139 85
14:04:00 *COUSIN Jérome EUC140 73
14:05:00 CHEREL Mikael ALM141 64
14:06:00 ANTON Igor MOV142 51
14:07:00 KEUKELEIRE Jens OGE143 45
14:08:00 SIMON Julien COF144 37
14:09:00 PAULINHO Sergio TCS145 24
14:10:00 GRUZDEV Dmitriy AST146 14
14:11:00 KIRYIENKA Vasil SKY147 2
14:12:00 BARTA Jan TNE148 202
14:13:00 *BOBRIDGE Jack BEL149 192
14:14:00 POZZATO Filippo LAM150 187
14:15:00 HAGA Chad GIA151 175
14:16:00 TALANSKY Andrew GRS152 168
14:17:00 *ELISSONDE Kenny FDJ153 151
14:18:00 BAKELANTS Jan OPQ154 143
14:19:00 MORENO FERNANDEZ Daniel KAT155 131
14:20:00 VELITS Peter BMC156 128
14:21:00 ZUBELDIA Haimar TFR157 118
14:22:00 CARUSO Damiano CAN158 104
14:23:00 CHAVANEL Sylvain IAM159 91
14:24:00 VAN DEN BROECK Jurgen LTB160 81
14:25:00 *BERHANE Natnael EUC161 72
14:26:00 BONNAFOND Guillaume ALM162 62
14:27:00 INTXAUSTI Benat MOV163 55
14:28:00 SANTAROMITA Ivan OGE164 47
14:29:00 TAARAMAE Rein COF165 38
14:30:00 CONTADOR Alberto TCS166 21
14:31:00 NIBALI Vincenzo AST167 11
14:32:00 FROOME Christopher SKY168 1
 
Rispondi
#28
Per ora sono arrivati in 32. Miglior tempo di Bob Jungels con 2 secondi di vantaggio su Kelderman. Solo sesto Kwiatkowski
 
Rispondi
#29
Prima sorpresa, Kelderman 13'24" batte Kwiatkowski per 5"...Boom secondo ad un solo secondo...

Spilak a 11"...

EDIT: Ora primo Jungels come ha riferito prontamente Hiko...
 
Rispondi
#30
Porte era secondo al primo intermedio ed è crollato dopo
 
Rispondi
#31
Jungels verso un ottimo risultato, nella seconda parte calano un po' tutti mi sembra, anche Van Garderen che è comunque andato forte. Invece male Peraud al primo intermedio, immagino anche peggio alla fine
 
Rispondi
#32
Anche Thomas è rimbalzato nella seconda parte. A questo punto è da vedere solo cosa farà Chris Froome!
 
Rispondi
#33
Come sospettavo un prologo che non avrà molto da dire in ottica classifica finale con tutte le salite che ci saranno nei prossimi giorni. Anche tra i tre tenori non penso ci saranno distacchi importanti...
 
Rispondi
#34
Rischia di andare a vincere Jungels, pericoloso sul serio anch'io vedo solo Froome, forse Velits e Chavanel ma non mi sembra probabile che vadano così forte
 
Rispondi
#35
Bel tempo Silin!!!!
 
Rispondi
#36
Tony Martin sta già impallidendo al pensiero che dovrà incontrare Silin nelle prossime crono! Sese

Dai Danilo, è finito dietro a un sacco di gente e ha preso 25" ... Asd
 
Rispondi
#37
Fenomenale Silin !!!
 
Rispondi


[+] A 1 utente piace il post di Manuel The Volder
#38
Avevo letto solo questo Facepalm

1.THOMAS G. SKY en 6' 05''
2.BOOM L. BEL en 6' 07''a 0' 02''
3.V.GARDEREN T. BMC en 6' 08''a 0' 03''
4.KEIZER M. BEL en 6' 09''a 0' 04''
5.PORTE R. SKY en 6' 09''a 0' 04''
6.BODNAR M. CAN en 6' 10''a 0' 05''
7.KWIATKOWSKI M. OPQ en 6' 10''a 0' 05''
8.SILIN E. KAT en 6' 11''a 0' 06''
 
Rispondi
#39
FROOME!!

Non ci poteve essere antipasto migliore al Delfinato e soprattutto al Tour. Froome è il più forte, specialmente a crono, ma mi sento di dire che ci aspetterà una grande lotta tra questi tre grandissimi nei prossimi due mesi, con nessuno che si può sentire la maglia gialla già cucita addosso...
 
Rispondi
#40
Delfinato, Froome vince nettamente la crono d'apertura su Contador e Jungels. Nibali si difende bene
Subito lotta aperta tra i big del prossimo Tour de France, sul terreno di battaglia del Criterium del Delfinato. A Lione, nella crono d'apertura di 10 km, Chris Froome si è imposto nettamente col tempo di 13'13", rifilando 8" ad Alberto Contador, secondo, e 9" al giovane Bob Jungels, terzo. A 11" si sono piazzati Andrew Talansky e Wilco Kelderman, a 12" Lars Boom e Vasili Kiryienka, e a 13" un buon Nibali (passato in testa al rilevamento cronometrico posto in cima a una salitella) si è difeso conquistando l'ottavo posto finale davanti a Tejay Van Garderen e Matthias Brändle, che seguono con lo stesso tempo del siciliano. La classifica generale è identica all'ordine d'arrivo, con Froome a guidare.
Domani la seconda tappa, da Tarare al Col du Béal, culminerà con un impegnativo arrivo in quota. [© cicloweb.it]

ORDINE D'ARRIVO
1. FROOME Christopher1SKYen 13' 13''
2. CONTADOR Alberto21TCSen 13' 21''a 00' 08''
3. JUNGELS Bob111TFRen 13' 22''a 00' 09''
4. TALANSKY Andrew168GRSen 13' 24''a 00' 11''
5. KELDERMAN Wilco191BELen 13' 24''a 00' 11''
6. BOOM Lars193BELen 13' 25''a 00' 12''
7. KIRYIENKA Vasili2SKYen 13' 25''a 00' 12''
8. NIBALI Vincenzo11ASTen 13' 26''a 00' 13''
9. VAN GARDEREN Tejay121BMCen 13' 26''a 00' 13''
10. BRÄNDLE Matthias92IAMen 13' 26''a 00' 13''
11. BARTA Jan202TNEen 13' 26''a 00' 13''
12. BODNAR Maciej103CANen 13' 26''a 00' 13''
13. INTXAUSTI ELORRIAGA Benat55MOVen 13' 27''a 00' 14''
14. ALAPHILIPPE Julian142OPQen 13' 27''a 00' 14''
15. SARAMOTINS Aleksejs98IAMen 13' 27''a 00' 14''
16. THOMAS Geraint7SKYen 13' 27''a 00' 14''
17. VAN DEN BROECK Jurgen81LTBen 13' 28''a 00' 15''
18. KEIZER Martijn195BELen 13' 28''a 00' 15''
19. CHAVANEL Sylvain91IAMen 13' 29''a 00' 16''
20. KWIATKOWSKI Michal141OPQen 13' 29''a 00' 16''
21. KONIG Leopold201TNEen 13' 30''a 00' 17''
22. IMPEY Daryl44OGEen 13' 30''a 00' 17''
23. PORTE Richie6SKYen 13' 32''a 00' 19''
24. FUGLSANG Jakob12ASTen 13' 32''a 00' 19''
25. LARSSON Gustav95IAMen 13' 33''a 00' 20''
26. HOWSON Damien43OGEen 13' 34''a 00' 21''
27. KOREN Kristijan101CANen 13' 35''a 00' 22''
28. BOUET Maxime63ALMen 13' 35''a 00' 22''
29. SPILAK Simon135KATen 13' 35''a 00' 22''
30. WESTRA Lieuwe17ASTen 13' 35''a 00' 22''
31. DEVENYNS Dries173GIAen 13' 36''a 00' 23''
32. GRIVKO Andriy13ASTen 13' 36''a 00' 23''
33. DENIFL Stefan93IAMen 13' 37''a 00' 24''
34. HESJEDAL Ryder161GRSen 13' 37''a 00' 24''
35. COPPEL Jérôme33COFen 13' 37''a 00' 24''
36. DE CLERCQ Bart84LTBen 13' 39''a 00' 26''
37. TAARAMÄE Rein38COFen 13' 40''a 00' 27''
38. ZUBELDIA AGIRRE Haimar118TFRen 13' 40''a 00' 27''
39. IRIZAR ARRANBURU Markel113TFRen 13' 40''a 00' 27''
40. VOECKLER Thomas71EUCen 13' 41''a 00' 28''
41. BAKELANTS Jan143OPQen 13' 42''a 00' 29''
42. LOPEZ GARCIA David3SKYen 13' 43''a 00' 30''
43. HUZARSKI Bartosz204TNEen 13' 43''a 00' 30''
44. GERRANS Simon41OGEen 13' 43''a 00' 30''
45. KANGERT Tanel15ASTen 13' 43''a 00' 30''
46. NIZZOLO Giacomo114TFRen 13' 44''a 00' 31''
47. OLIVIER Daan178GIAen 13' 44''a 00' 31''
48. HAGA Chad175GIAen 13' 44''a 00' 31''
49. BOBRIDGE Jack192BELen 13' 44''a 00' 31''
50. SUTHERLAND Rory28TCSen 13' 45''a 00' 32''
51. ERVITI OLLO Imanol52MOVen 13' 45''a 00' 32''
52. BONNET William152FDJen 13' 45''a 00' 32''
53. VOIGT Jens117TFRen 13' 46''a 00' 33''
54. SILIN Egor134KATen 13' 47''a 00' 34''
55. ROELANDTS Jurgen87LTBen 13' 49''a 00' 36''
56. MEIER Christian46OGEen 13' 49''a 00' 36''
57. BARDET Romain61ALMen 13' 49''a 00' 36''
58. BOUCHER David153FDJen 13' 50''a 00' 37''
59. VOROBYEV Anton138KATen 13' 50''a 00' 37''
60. ZANDIO ECHAIDE Xabier8SKYen 13' 51''a 00' 38''
61. BAGOT Yoann32COFen 13' 51''a 00' 38''
62. PÉRAUD Jean-Christophe68ALMen 13' 52''a 00' 39''
63. HOWES Alex163GRSen 13' 52''a 00' 39''
64. YATES Adam48OGEen 13' 52''a 00' 39''
65. GOUGEARD Alexis66ALMen 13' 52''a 00' 39''
66. EDET Nicolas34COFen 13' 54''a 00' 41''
67. CONTI Valerio184LAMen 13' 54''a 00' 41''
68. VAN AVERMAET Greg127BMCen 13' 54''a 00' 41''
69. MORENO FERNANDEZ Daniel131KATen 13' 54''a 00' 41''
70. STYBAR Zdenek147OPQen 13' 54''a 00' 41''
71. CARUSO Damiano104CANen 13' 54''a 00' 41''
72. VISCONTI Giovanni58MOVen 13' 55''a 00' 42''
73. KEUKELEIRE Jens45OGEen 13' 55''a 00' 42''
74. MILLAR David165GRSen 13' 55''a 00' 42''
75. ANACONA GOMEZ Winner Andrew182LAMen 13' 55''a 00' 42''
76. GRUZDEV Dmitriy14ASTen 13' 55''a 00' 42''
77. GALLOPIN Tony85LTBen 13' 55''a 00' 42''
78. BEPPU Fumiyuki112TFRen 13' 56''a 00' 43''
79. SIMON Julien37COFen 13' 57''a 00' 44''
80. FAVILLI Elia186LAMen 13' 57''a 00' 44''
81. VERONA QUINTANILLA Carlos148OPQen 13' 57''a 00' 44''
82. PINEAU Jérôme96IAMen 13' 58''a 00' 45''
83. SICARD Romain78EUCen 13' 58''a 00' 45''
84. SANTAROMITA Ivan47OGEen 13' 58''a 00' 45''
85. MOINARD Amaël124BMCen 13' 58''a 00' 45''
86. ANDERSEN Michael Valgren22TCSen 13' 59''a 00' 46''
87. REICHENBACH Sébastien97IAMen 13' 59''a 00' 46''
88. NIEVE ITURRALDE Mikel4SKYen 14' 00''a 00' 47''
89. MATE MARDONES Luis Angel36COFen 14' 00''a 00' 47''
90. PATE Danny5SKYen 14' 01''a 00' 48''
91. NAVARRO GARCIA Daniel31COFen 14' 01''a 00' 48''
92. ZEITS Andrey18ASTen 14' 02''a 00' 49''
93. RYBAKOV Alexander133KATen 14' 02''a 00' 49''
94. MEERSMAN Gianni146OPQen 14' 03''a 00' 50''
95. SORENSEN Nicki26TCSen 14' 04''a 00' 51''
96. MARTINEZ Yannick76EUCen 14' 04''a 00' 51''
97. MARCATO Marco106CANen 14' 04''a 00' 51''
98. REZA Kévin77EUCen 14' 04''a 00' 51''
99. KADRI Blel67ALMen 14' 05''a 00' 52''
100. FEDRIGO Pierrick156FDJen 14' 06''a 00' 53''
101. HOWARD Leigh42OGEen 14' 06''a 00' 53''
102. BENEDETTI Cesare203TNEen 14' 07''a 00' 54''
103. SZMYD Sylvester57MOVen 14' 07''a 00' 54''
104. GASTAUER Ben65ALMen 14' 07''a 00' 54''
105. BENNETT George102CANen 14' 07''a 00' 54''
106. NAVARDAUSKAS Ramunas167GRSen 14' 07''a 00' 54''
107. COUSIN Jérome73EUCen 14' 08''a 00' 55''
108. TANKINK Bram197BELen 14' 08''a 00' 55''
109. DURASEK Kristijan185LAMen 14' 08''a 00' 55''
110. GUTIERREZ PALACIOS José Ivan54MOVen 14' 09''a 00' 56''
111. TSATEVICH Alexei136KATen 14' 10''a 00' 57''
112. ARNDT Nikias172GIAen 14' 11''a 00' 58''
113. DE MARCHI Alessandro105CANen 14' 13''a 01' 00''
114. HIVERT Jonathan194BELen 14' 13''a 01' 00''
115. DEMARE Arnaud155FDJen 14' 13''a 01' 00''
116. ELISSONDE KENNY151FDJen 14' 13''a 01' 00''
117. BERHANE Natnael72EUCen 14' 14''a 01' 01''
118. NERZ Dominik125BMCen 14' 14''a 01' 01''
119. OFFREDO Yoann157FDJen 14' 15''a 01' 02''
120. GOLAS Michal145OPQen 14' 15''a 01' 02''
121. CIMOLAI Davide183LAMen 14' 16''a 01' 03''
122. JANSE VAN RENSBURG Reinardt177GIAen 14' 16''a 01' 03''
123. POZZATO Filippo187LAMen 14' 18''a 01' 05''
124. TROFIMOV Yury137KATen 14' 18''a 01' 05''
125. THWAITES Scott208TNEen 14' 19''a 01' 06''
126. BOECKMANS Kris82LTBen 14' 19''a 01' 06''
127. KOZONTCHUK Dmitry132KATen 14' 20''a 01' 07''
128. GAUTIER Cyril74EUCen 14' 20''a 01' 07''
129. MARINO Jean Marc107CANen 14' 21''a 01' 08''
130. VELITS Peter128BMCen 14' 21''a 01' 08''
131. ATAPUMA HURTADO John Darwin122BMCen 14' 23''a 01' 10''
132. NORDHAUG Lars-Peter196BELen 14' 23''a 01' 10''
133. DAMUSEAU Thomas171GIAen 14' 23''a 01' 10''
134. LE MEVEL Christophe35COFen 14' 24''a 01' 11''
135. STETINA Peter126BMCen 14' 26''a 01' 13''
136. HUPOND Thierry176GIAen 14' 26''a 01' 13''
137. VANOTTI Alessandro16ASTen 14' 26''a 01' 13''
138. GADRET John53MOVen 14' 26''a 01' 13''
139. BROECKX Stig83LTBen 14' 27''a 01' 14''
140. MATZKA Ralf205TNEen 14' 28''a 01' 15''
141. PIRES Bruno25TCSen 14' 28''a 01' 15''
142. FRÖHLINGER Johannes174GIAen 14' 30''a 01' 17''
143. WILLEMS Frederik88LTBen 14' 30''a 01' 17''
144. PAULINHO Sergio Miguel Moreira24TCSen 14' 31''a 01' 18''
145. SCHORN Daniel207TNEen 14' 31''a 01' 18''
146. PADOUR Frantisek206TNEen 14' 32''a 01' 19''
147. POPOVYCH Yaroslav115TFRen 14' 32''a 01' 19''
148. HUSHOVD Thor123BMCen 14' 35''a 01' 22''
149. BAUER Jack162GRSen 14' 35''a 01' 22''
150. HINAULT Sébastien94IAMen 14' 35''a 01' 22''
151. ROULSTON Hayden116TFRen 14' 36''a 01' 23''
152. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto23TCSen 14' 36''a 01' 23''
153. MORTON Lachlan David166GRSen 14' 37''a 01' 24''
154. DE WEERT Kevin144OPQen 14' 37''a 01' 24''
155. VICHOT Arthur158FDJen 14' 39''a 01' 26''
156. BONNAFOND Guillaume62ALMen 14' 40''a 01' 27''
157. VAN DER LIJKE Nicky198BELen 14' 44''a 01' 31''
158. SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José108CANen 14' 47''a 01' 34''
159. CUNEGO Damiano181LAMen 14' 48''a 01' 35''
160. JEROME Vincent75EUCen 14' 50''a 01' 37''
161. DELAGE Mickaël154FDJen 14' 50''a 01' 37''
162. BELTRAN SUAREZ Eduard Alexander27TCSen 14' 51''a 01' 38''
163. ANTON HERNANDEZ Igor51MOVen 14' 57''a 01' 44''
164. LIGTHART Pim86LTBen 15' 00''a 01' 47''
165. LANGEVELD Sebastian164GRSen 15' 03''a 01' 50''
166. SANZ UNZUE Enrique56MOVen 15' 09''a 01' 56''
167. CHEREL Mikael64ALMen 15' 19''a 02' 06''
168. WACKERMANN Luca188LAMen 15' 22''a 02' 09
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)