Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
La Course by Le Tour de France 2014
#21
Annarella! Con Amanda Sprite mi sembra


La Pulèi in fondo al gruppo

Cordon! Con una Giant


14km, gruppo compatto, sempre attivissima Amialiusik
Scandolara!


niente da fare, chiude Slappendel


Tagliaferro ha vinto la classifica degli sprint, ancora Italia sul podio di Parigi!


(27-07-2014, 02:24 PM)ManuelDevolder Ha scritto: Stanno facendo un gran rittimo...

un rittimo infernale Sisi


Annarella! Che ha fatto ai capelli? :o


ah no eccoli sulla spalla destra


con AVDB c'è Pieters e un'altra della Poitou


era Dutriaux, annullato anche questo tentativo
ha forato Chisten Virde?


Ultimo giro!


Occhio che si fa un gruppetto, prova Armestedde!


c'è anche Lotti Becker e forse Van Vleuten


era Lucinda Brand anzi, comunque nulla di fatto


attacca ancora la Rabo Liv, con AVDB? Pure Brennauer, Pieters e altre due tra cui una Wiggle, ne arrivano altre tre!


Ferrand-Prevot!


e di nuovo Pieters
Non collabora Pieters (che novità)


Amialiusik! Ma che corsa sta facendo :o


Caduta la campionessa messicana, Amy Pieters allo sprint se la mangia a PFP, ancor di più se sta a ruota tutto il tempo


Chiude la Alè, risale Elena Cecchini, Berlato in testa


si va alla volata, occhio a Jolien D'Hoore


che bella la maglia tricolore!


è caduta PFP e pure Armitstead!


VOS!
Terza Kirchmann? Poi Brennauer


Sì, terza Leah Kirchmann


Potrebbero essersi piazzate tra le prime dieci Cecchini e Frapporti, mentre Giorgia Bronzini non l'ho vista proprio


Guarischi quarta?


no, sicuramente era Lisa Brennauer quarta
 
Rispondi
#22
Che disdetta.... Facepalm

In volata pareva di vedere Kittel Greipel Freire e Samuel Dumoulin quand'era alla Cofidisse.
 
Rispondi
#23
ORDINE D'ARRIVO
1 NED VOS Marianne RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 00' 41''
2 NED WILD Kirsten TEAM GIANT - SHIMANO 02h 00' 41'' + 00' 00''
3 CAN KIRCHMANN Leah OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 00' 41'' + 00' 00''
4 GER BRENNAUER Lisa SPECIALIZED - LULULEMON 02h 00' 41'' + 00' 00''
5 USA OLDS Shelley ALE CIPOLLINI 02h 00' 41'' + 00' 00''
6 USA RIVERA Coryn UNITEDHEALTHCARE 02h 00' 41'' + 00' 00''
7 BEL D'HOORE Jolien LOTTO BELISOL LADIES 02h 00' 41'' + 00' 00''
8 SWE JOHANSSON Emma ORICA - AIS 02h 00' 41'' + 00' 00''
9 ITA FRAPPORTI Simona ASTANA BEPINK WOMENS TEAM 02h 00' 41'' + 00' 00''
10 FRA FOURNIER Roxane POITOU-CHARENTES FUTUROSCOPE 02h 00' 41'' + 00' 00''
11 ITA BRONZINI Giorgia WIGGLE HONDA 02h 00' 41'' + 00' 00''
12 AUS WILLIAMS Lizzie AUSTRALIE 02h 00' 41'' + 00' 00''
13 FRA DUTRIAUX Fiona POITOU-CHARENTES FUTUROSCOPE 02h 00' 41'' + 00' 00''
14 ITA CECCHINI Elena ESTADO DE MEXICO FAREN 02h 00' 41'' + 00' 00''
15 FRA BIANNIC Aude FRANCE 02h 00' 41'' + 00' 00''
16 LUX MAJERUS Christine BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 00' 41'' + 00' 00''
17 RUS KOZONCHUK Oxana RUSVELO 02h 00' 41'' + 00' 00''
18 NED VAN VLEUTEN Annemiek RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 00' 41'' + 00' 00''
19 NED VAN DIJK Ellen BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 00' 41'' + 00' 00''
20 AUS HOSKING Chloe HITEC PRODUCTS 02h 00' 41'' + 00' 00''
21 GBR BARNES Hannah UNITEDHEALTHCARE 02h 00' 41'' + 00' 00''
22 FRA RIBEROT Fanny FRANCE 02h 00' 45'' + 00' 04''
23 BLR AMIALIUSIK Alena ASTANA BEPINK WOMENS TEAM 02h 00' 47'' + 00' 06''
24 GBR LAWS Sharon UNITEDHEALTHCARE 02h 00' 51'' + 00' 10''
25 ITA TAGLIAFERRO Marta ALE CIPOLLINI 02h 00' 51'' + 00' 10''
26 RUS BLINDYUK Yulia RUSVELO 02h 00' 51'' + 00' 10''
27 BRA FERNANDES SILVA Clemilda BIZKAIA-DURANGO 02h 01' 01'' + 00' 20''
28 NED BRAND Lucinda RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 01' 01'' + 00' 20''
29 NED KOEDOODER Véra BIGLA CYCLING TEAM 02h 01' 01'' + 00' 20''
30 AUS ROY Sarah POITOU-CHARENTES FUTUROSCOPE 02h 01' 01'' + 00' 20''
31 ITA ZORZI Susanna ASTANA BEPINK WOMENS TEAM 02h 01' 01'' + 00' 20''
32 ITA SCANDOLARA Valentina ORICA - AIS 02h 01' 01'' + 00' 20''
33 AUS HEATHER Taryn BIGLA CYCLING TEAM 02h 01' 01'' + 00' 20''
34 USA SMALL Carmen SPECIALIZED - LULULEMON 02h 01' 01'' + 00' 20''
35 AUS NEYLAN Rachel AUSTRALIE 02h 01' 01'' + 00' 20''
36 USA HOLCOMB Janel OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 01' 01'' + 00' 20''
37 NED BLAAK Chantal SPECIALIZED - LULULEMON 02h 01' 01'' + 00' 20''
38 GER KASPER Romy BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 01' 01'' + 00' 20''
39 NED PIETERS Amy TEAM GIANT - SHIMANO 02h 01' 01'' + 00' 20''
40 NED VAN DER MEER Janine PAYS-BAS 02h 01' 01'' + 00' 20''
41 BRA FERNANDES SILVA Marcia BIZKAIA-DURANGO 02h 01' 01'' + 00' 20''
42 POL PAWLOWSKA Katarzyna BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 01' 01'' + 00' 20''
43 NZL COLLINS Emily WIGGLE HONDA 02h 01' 01'' + 00' 20''
44 USA WALLE Brianna OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 01' 01'' + 00' 20''
45 RUS KUCHINSKAIA Elena RUSVELO 02h 01' 01'' + 00' 20''
46 NED KESSLER Nina BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 01' 01'' + 00' 20''
47 NOR JOHNSEN Cecilie Gotaas HITEC PRODUCTS 02h 01' 01'' + 00' 20''
48 NED LENTING Charlotte PAYS-BAS 02h 01' 01'' + 00' 20''
49 FRA BRAVARD Charlotte POITOU-CHARENTES FUTUROSCOPE 02h 01' 01'' + 00' 20''
50 ESP SAN SEBASTIAN LASA Irene BIZKAIA-DURANGO 02h 01' 01'' + 00' 20''
51 USA WILCOXSON Jade OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 01' 01'' + 00' 20''
52 ESP ESKAMENDI Dorleta BIZKAIA-DURANGO 02h 01' 01'' + 00' 20''
53 SWE MUSTONEN Sara TEAM GIANT - SHIMANO 02h 01' 01'' + 00' 20''
54 USA HIGGINS Cari UNITEDHEALTHCARE 02h 01' 01'' + 00' 20''
55 BEL DE VOCHT Liesbeth LOTTO BELISOL LADIES 02h 01' 01'' + 00' 20''
56 FIN LEPISTÖ Lotta BIGLA CYCLING TEAM 02h 01' 01'' + 00' 20''
57 FRA LESUEUR Melodie FRANCE 02h 01' 01'' + 00' 20''
58 FRA RIVAT Amélie POITOU-CHARENTES FUTUROSCOPE 02h 01' 01'' + 00' 20''
59 GER WORRACK Trixi SPECIALIZED - LULULEMON 02h 01' 01'' + 00' 20''
60 BEL DECROIX Lieselot LOTTO BELISOL LADIES 02h 01' 01'' + 00' 20''
61 RUS ILINYKH Yulia BIZKAIA-DURANGO 02h 01' 01'' + 00' 20''
62 LUX HOFMANN Chantal LOTTO BELISOL LADIES 02h 01' 01'' + 00' 20''
63 SWE FAHLIN Emilia WIGGLE HONDA 02h 01' 01'' + 00' 20''
64 AUT HAHN Jacqueline BIGLA CYCLING TEAM 02h 01' 01'' + 00' 20''
65 FRA DELZENNE Elise SPECIALIZED - LULULEMON 02h 01' 01'' + 00' 20''
66 FRA CORDON Audrey HITEC PRODUCTS 02h 01' 01'' + 00' 20''
67 POL JASINSKA Malgorzata ALE CIPOLLINI 02h 01' 01'' + 00' 20''
68 BEL POLSPOEL Maaike TEAM GIANT - SHIMANO 02h 01' 08'' + 00' 27''
69 AUS MACLEAN Jessie ORICA - AIS 02h 01' 08'' + 00' 27''
70 NED VAN DER BREGGEN Anna RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 01' 08'' + 00' 27''
71 NED SLAPPENDEL Iris RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 01' 08'' + 00' 27''
72 AUS ELVIN Gracie ORICA - AIS 02h 01' 08'' + 00' 27''
73 AUS TAYLOR Carlee ORICA - AIS 02h 01' 11'' + 00' 30''
74 AUS MUNDY Jessica AUSTRALIE 02h 01' 11'' + 00' 30''
75 AUS SPRATT Amanda ORICA - AIS 02h 01' 11'' + 00' 30''
76 GER BECKER Charlotte WIGGLE HONDA 02h 01' 20'' + 00' 39''
77 NOR MOBERG Emilie HITEC PRODUCTS 02h 01' 37'' + 00' 56''
78 ITA BORGATO Giada ESTADO DE MEXICO FAREN 02h 01' 43'' + 01' 02''
79 FRA DUVAL Eugénie FRANCE 02h 01' 54'' + 01' 13''
80 FRA SICOT Marion FRANCE 02h 01' 54'' + 01' 13''
81 NED KOSTER Anouska PAYS-BAS 02h 01' 54'' + 01' 13''
82 NED VAN BAARLE Ashlunn PAYS-BAS 02h 01' 57'' + 01' 16''
83 ITA VALSECCHI Silvia ASTANA BEPINK WOMENS TEAM 02h 01' 57'' + 01' 16''
84 GBR POOLEY Emma LOTTO BELISOL LADIES 02h 01' 57'' + 01' 16''
85 NED SOEK Julia TEAM GIANT - SHIMANO 02h 01' 57'' + 01' 16''
86 USA WILES Tayler SPECIALIZED - LULULEMON 02h 02' 00'' + 01' 19''
87 USA TAMAYO Lauren UNITEDHEALTHCARE 02h 02' 00'' + 01' 19''
88 CAN RAMSDEN Denise OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 02' 00'' + 01' 19''
89 USA HALL Lauren OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 02' 00'' + 01' 19''
90 ITA GUDERZO Tatiana ALE CIPOLLINI 02h 02' 09'' + 01' 28''
91 ITA GUARISCHI Barbara ALE CIPOLLINI 02h 02' 09'' + 01' 28''
92 ITA BERLATO Elena ALE CIPOLLINI 02h 02' 09'' + 01' 28''
93 FRA FERRAND PREVOT Pauline RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 03' 02'' + 02' 21''
94 GBR ARMITSTEAD Elizabeth BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 03' 52'' + 03' 11''
95 RUS CHULKOVA Anastasia RUSVELO 02h 04' 51'' + 04' 10''

CLASSIFICA A PUNTI
1. ITA TAGLIAFERRO Marta 16 ALE CIPOLLINI 32 pts
2. BLR AMIALIUSIK Alena 21 ASTANA BEPINK WOMENS TEAM 25 pts
3. FRA CORDON Audrey 91 HITEC PRODUCTS 16 pts
4. NED VAN DIJK Ellen 66 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 13 pts
5. NED BLAAK Chantal 161 SPECIALIZED - LULULEMON 8 pts
 
Rispondi
#24
(27-07-2014, 02:55 PM)Danilo Ha scritto: Che disdetta.... Facepalm

In volata pareva di vedere Kittel Greipel Freire e Samuel Dumoulin quand'era alla Cofidisse.

Dumoulin>>>>> Kittel e Greipel nel GDRSese
 
Rispondi
#25
Bella l'azione di Pauline Ferrand-Prevot, certo se Amy Pieters avesse dato qualche cambio poteva anche finire diversamente, non è la prima volta che la giovane olandese si comporta in questa maniera e la Giant-Shimano l'ha presa meritatamente in quel posto.
Tra le squadre la peggiore è stata la Hitec, non si sono mai viste se non per un tentativo di Audrey Cordon e nel finale Hosking nemmeno è riuscita a fare la volata, Elisa Longo Borghini tra l'altro nemmeno ha finito la corsa e infatti quando è iniziata la diretta non la si è mai vista, chissà che le è successo. Supercombattiva di giornata direi Alena Amialiusik, splendido terzo posto per la canadese Kichmann brava come anche Brennauer a prendere le ruote giuste, per quanto riguarda l'Italia delusione per Bronzini e Cecchini, ottimo piazzamento per Simona Frapporti mentre una bella soddisfazione se l'è tolta Marta Tagliaferro vincendo la classifica degli sprint, eccola qui sul podio dei Campi Elisi con le prime tre classificate e Coryn Rivera miglior giovane

[Immagine: 28rplyx.jpg]
 
Rispondi
#26
 
Rispondi
#27
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)