Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
La Flèche Wallonne 2018
#21
La Dimension Data lavora per...? Slagter?
Sgrat
Mah.
 
Rispondi
#22
Landa lavoro enorme.. se dovesse vincere Valverde, bisogna fargli un monumento!


Cmq una Freccia Vallone movimentata da Nibali.. cmq vada, bravissimo!
 
Rispondi
#23
Continuo a dire che il Gps è sballato
 
Rispondi
#24
Martinello si è un attimo lascito andare dall'entusiasmo: 10" per Nibali ai piedi del muro non possono bastare, imho!
 
Rispondi
#25
Gliene servono una trentina imho.
 
Rispondi
#26
C'è sempre Landa... :O
 
Rispondi
#27
Alaphilippe! Interrotto il dominio di Valverde...
 
Rispondi
#28
Alaphilippe fa centro
 
Rispondi
#29
è risorto Vanendert Asd
 
Rispondi
#30
Alapippo Applausi

Ma Lotto decisiva...hanno fatto il muro forte, costringendo Valverde a forzare nel tratto più duro per riportarsi sulla testa del gruppo.

Quando Bala è arrivato Ala è stato bravissimo a partire subito senza dargli neanche un secondo per tirare il fiato e l'ha messo nel sacco.

Bella Freccia, comunque.

Però dovrebbero tornare a farla di 250/260 km.
 
Rispondi
#31
Sono d'accordo, avrei avuto mezz'ora in più per dormire.
Comunque, piacevole anche questa corsa, magari la prossima volta entrerà anche qualche big in un tentativo da lontano visto che è possibile mettere in difficoltà la Movistar o qualunque altra squadra
 
Rispondi
#32
Matthews quinto...diventa pericoloso per la Liegi.
 
Rispondi
#33
Dopo l'Amstel dove Valverde mi era sembrato più in palla rispetto ad Ala pensavo all'ennesimo successo del murciano, certo che fa strano vederlo battuto sul muro  Sisi

Vanendert probabilmente corre solo la settimana delle ardenne, il resto dell'anno ingaggia un sosia. 
Impressionante Matthews, occhio a lui per domenica.

Bravo Schacman arrivato a 6", bastava un po' di indecisione dietro durante l'inseguimento e riusciva nell'impresa.
 
Rispondi
#34
1 JULIAN ALAPHILIPPE 181 QUICK - STEP FLOORS 04H 53' 37'' - - -
2 ALEJANDRO VALVERDE 1 MOVISTAR TEAM 04H 53' 41'' + 00H 00' 04'' - -
3 JELLE VANENDERT 127 LOTTO SOUDAL 04H 53' 43'' + 00H 00' 06'' - -
4 ROMAN KREUZIGER 46 MITCHELTON - SCOTT 04H 53' 43'' + 00H 00' 06'' - -
5 MICHAEL MATTHEWS 161 TEAM SUNWEB 04H 53' 43'' + 00H 00' 06'' - -
6 BAUKE MOLLEMA 171 TREK - SEGAFREDO 04H 53' 43'' + 00H 00' 06'' - -
7 TIM WELLENS 121 LOTTO SOUDAL 04H 53' 43'' + 00H 00' 06'' - -
8 MAXIMILIAN SCHACHMANN 185 QUICK - STEP FLOORS 04H 53' 43'' + 00H 00' 06'' - -
9 ROMAIN BARDET 92 AG2R LA MONDIALE 04H 53' 43'' + 00H 00' 06'' - -
10 PATRICK KONRAD 114 BORA - HANSGROHE 04H 53' 49'' + 00H 00' 12'' - -
11 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 31 TEAM SKY 04H 53' 52'' + 00H 00' 15'' - -
12 TOM-JELTE SLAGTER 151 TEAM DIMENSION DATA 04H 53' 56'' + 00H 00' 19'' - -
13 RUDY MOLARD 63 GROUPAMA - FDJ 04H 53' 58'' + 00H 00' 21'' - -
14 DIEGO ULISSI 17 UAE TEAM EMIRATES 04H 54' 02'' + 00H 00' 25'' - -
15 ALEXIS VUILLERMOZ 91 AG2R LA MONDIALE 04H 54' 05'' + 00H 00' 28'' - -
16 JAKOB FUGLSANG 131 ASTANA PRO TEAM 04H 54' 05'' + 00H 00' 28'' - -
17 SERGE PAUWELS 157 TEAM DIMENSION DATA 04H 54' 05'' + 00H 00' 28'' - -
18 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 54' 07'' + 00H 00' 30'' - -
19 RUI ALBERTO FARIA DA COSTA 13 UAE TEAM EMIRATES 04H 54' 09'' + 00H 00' 32'' - -
20 ROBERT GESINK 105 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 54' 11'' + 00H 00' 34'' - -
21 JAY MCCARTHY 115 BORA - HANSGROHE 04H 54' 13'' + 00H 00' 36'' - -
22 PIETER SERRY 186 QUICK - STEP FLOORS 04H 54' 16'' + 00H 00' 39'' - -
23 JESUS HERRADA LOPEZ 211 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 54' 16'' + 00H 00' 39'' - -
24 PHILIPPE GILBERT 187 QUICK - STEP FLOORS 04H 54' 19'' + 00H 00' 42'' - -
25 NICOLAS EDET 214 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 54' 21'' + 00H 00' 44'' - -
26 EMANUEL BUCHMANN 113 BORA - HANSGROHE 04H 54' 24'' + 00H 00' 47'' - -
27 ENRICO GASPAROTTO 83 BAHRAIN - MERIDA 04H 54' 26'' + 00H 00' 49'' - -
28 RIGOBERTO URAN 71 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC  CANNONDALE 04H 54' 31'' + 00H 00' 54'' 
29 STEFF CRAS 143 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 54' 42'' + 00H 01' 05'' - -
30 DYLAN TEUNS 21 BMC RACING TEAM 04H 54' 45'' + 00H 01' 08'' - -
31 SAM OOMEN 166 TEAM SUNWEB 04H 54' 50'' + 00H 01' 13'' - -
32 ALESSANDRO DE MARCHI 25 BMC RACING TEAM 04H 54' 55'' + 00H 01' 18'' - -
33 MICHAEL WOODS 77 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC CANNONDALE 04H 54' 59'' + 00H 01' 22'' 
34 JACK HAIG 42 MITCHELTON - SCOTT 04H 54' 59'' + 00H 01' 22'' - -
35 MATHIAS FRANK 96 AG2R LA MONDIALE 04H 55' 02'' + 00H 01' 25'' - -
36 ANTHONY ROUX 64 GROUPAMA - FDJ 04H 55' 04'' + 00H 01' 27'' - -
37 CESARE BENEDETTI 112 BORA - HANSGROHE 04H 55' 06'' + 00H 01' 29'' - -
38 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 85 BAHRAIN - MERIDA 04H 55' 11'' + 00H 01' 34'' - -
39 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 175 TREK - SEGAFREDO 04H 55' 20'' + 00H 01' 43'' - -
40 TANEL KANGERT 136 ASTANA PRO TEAM 04H 55' 23'' + 00H 01' 46'' - -
41 BOB JUNGELS 182 QUICK - STEP FLOORS 04H 55' 32'' + 00H 01' 55'' - -
42 MIKEL LANDA MEANA 6 MOVISTAR TEAM 04H 55' 36'' + 00H 01' 59'' - -
43 VINCENZO NIBALI 81 BAHRAIN - MERIDA 04H 55' 50'' + 00H 02' 13'' - -
44 DANIEL MARTINEZ 74 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 56' 00'' + 00H 02' 23'' - -
45 WARREN BARGUIL 51 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04H 56' 00'' + 00H 02' 23'' - -
46 FLORIS DE TIER 104 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 56' 28'' + 00H 02' 51'' - -
47 OMAR FRAILE MATARRANZ 134 ASTANA PRO TEAM 04H 56' 38'' + 00H 03' 01'' - -
48 PIERRE ROLLAND 76 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 56' 43'' + 00H 03' 06'' - -
49 LAURENS TEN DAM 167 TEAM SUNWEB 04H 56' 44'' + 00H 03' 07'' - -
50 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 137 ASTANA PRO TEAM 04H 56' 44'' + 00H 03' 07'' - -



Haig ha preso 1'22" in poco più di 500 metri, delusione Teuns solo trentesimo.
 
Rispondi
#35
Zitto zitto Kreuziger sta facendo una settimana spettacolare.
 
Rispondi
#36
A Teuns dicevano in diretta su Eurosport UK che gli e' saltato il cambio a 400 m dal traguardo, quando c'era la curva sulla destra nel tratto molto pendente. Poi non so se sia vero, pero' lo si vede perdere un sacco di posizioni all'improvviso.
 
Rispondi
#37
(18-04-2018, 04:49 PM)Italbici Ha scritto: Zitto zitto Kreuziger sta facendo una settimana spettacolare.

Kreuziger è uno degli ardennisti più sottovalutati in circolazione.

Sono anni che fa signori risultati.
 
Rispondi
#38
(18-04-2018, 04:53 PM)lordkelvin Ha scritto: A Teuns dicevano in diretta su Eurosport UK che gli e' saltato il cambio a 400 m dal traguardo, quando c'era la curva sulla destra nel trappo molto pendente. Poi non so se sia vero, pero' lo si vede perdere un sacco di posizioni all'improvviso .
Ecco, spiegazione che ci sta perché ha iniziato a sbandare clamorosamente come se non ne avesse più e sarebbero stato anomalo visto che era tra i primi 10 in quel momento
 
Rispondi
#39
Ad ogni modo alcune cose non le ho capite...passi la Lotto,ma Kwiatoski perchè tirava?nei primi 50 non mi sembra esserci un componente Sky,boh.
 
Rispondi
#40
Per Henao.

In Sky gli danno decisamente troppa fiducia.
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)