Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
[OLD][PCCICLISMO][AGGIORNAMENTO] Upgrade
nei tuoi sogni, in upgrade non funziona così

altrimenti facciamo siccome Valverde b Izagirre Izagirre 71 Asd
 
Finiti gli esami provo a far qualcosa
 
Però Quintana batteva Purito pur avendo le prese nello scontro diretto
 
perché non conta lo scontro diretto in sta fase dei valori
 
In quale scontro diretto Quintana le avrebbe prese da Purito? Blink

Ad Annecy? Ah no
 
Parlavo delle crono ma ormai....
 
(04-07-2014, 04:36 PM)Zelk Ha scritto: mancano tutte le crono dal camp. del nicaragua all'italiano e non ho nessuna intezione di farle.

per un ultima volta vi dico che fare:

in Spagna 1. ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro MOV 58'00" 70
2. ESP IZAGIRRE INSAUSTI Ion MOV 56" 42
3. ESP CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan MOV 01'04" 36
4. ESP HERRADA LOPEZ Jesus MOV 01'06" 30
5. ESP ERVITI OLLO Imanol MOV 01'19" 27
6. ESP INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat MOV 01'24" 24
7. ESP TERUEL ROVIRA Eloy JSH 01'47" 21
8. ESP DE SEGOVIA BOTELLA Jose Antonio - 02'18" 18
9. ESP FRAILE MATARRANZ Omar CJR 02'24" 15
10. ESP RUBIO HERNANDEZ Diego EFG 02'37" 12
11. ESP LARRINAGA MUGURUZA Jon EUK 03'25" 10
ecc

al primo spetta 74 a crono

apro il db e vedo Valverde ha? 73, da aumentare a 74
il secondo è Izagirre con un bel distacco può spettargli un 72, vedo che ha? 75, passare oltre
Castroviejo così a memoria come Izagirre
Herrada potrebbe avere un 71, vedo che ha? 69 da aumentare a 71
Erviti può avere un 70, che ha? 63 da aumentare a 70

fate sto lavoro per tutte ste corse e alla fine mi dite
Valv 74
Herrada Jesus 71
Erviti 70 (non mi scrivete di Castroviejo e Izagirre che non ci interessano)
se c'è un corridore Camerunense degno di nota che non esiste nel db me lo segnalate col valore da dargli e la data di nascita e nome completo già che ci siete Asd

mancano le crono da inizio agosto
per le salite sono arrivato a inizio Vuelta (da fare)
 
Prestazione monstre di qualcuno ieri Shifty
 
sempre 77 avrà... che forse ieri non aveva però
 
Hai ribassato ? (In generale?)

Comunque cerchiamo una soluzione per le corse di un giorno stile Ardenne.
 
non esiste nessuna soluzione... vanno bene come sono basta saperlo Asd

Meersman, Roche, Valverde

dove la prima poteva vincerla Kwiatek, la seconda tutti ma di sicuro Purito aveva buone possibilità, la terza se non era Valverde era Nibali... boh come i GT allora se lo sappiamo da prima che alle Ardenne vincono Gilbert, Valverde e Purito che le facciamo a fare Asd
 
Bhè alla Liegi è uscito fuori Porte. Diamo i giusto valori accelerazione o sprint allora.

Nei GT infatti è certo che vincano i due migliori a meno di errori di forma...
 
lassa sta Porte che era una corsa rifatta dopo crash e per farmi incazzare non ha vinto Valverde, Valverde ha più sprint di Porte infatti Asd

Valori mnt sistemati fino al kavkaz, da fare Emilia, Lombardia e Pechino
Crono fatte fino ad Alberta, da lì in poi da fare
 
finito il valore sprint, valore definitivo o semi-definitivo per tutti i >=60

se non vi tornano i conti basta che dite tizio deve avere di più che controllo e vi faccio sapere

es. Gallagher es. dice Kristoff non può avere due di scarto da Kittel, ho controllato e dico che lui e Degen devono avere 83, Kittel è giusto 85 e Bouhanni pure, Greipel a cui inizialmente stavo dando 80 deve avere 81.

es. Valverde ora che uno si accorge che ha meno di 60 e Contador 61 lol e Purito pure sotto 60... c'ho già pensato... è il caso in cui potete chiedere di rivedere un attimo il valore
 
potete/dovete fare i valori dei vostri corridori e/o magari anche di altri

PS: poi non vi lamentate se Meersman esce un po' più forte e vince la CDM si vede che durante l'inverno io l'ho allenato meglio per la stagione successiva Cool
 
Dovo trovo il file aggiornato in questa foresta tropicale che è il topic? Asd
 
Primo post questo topic Occhiolino
 


[+] A 1 utente piace il post di AlexXx 94
Cominciate a preparare almeno le vostre squadre che manca meno di un mese!
 
posto che magari traete spunto

id short name OVERALL ctry team flat mnt tt spr dsc Pv cbt reg exp Rec end Res
4648 P.Gilbert GILBERT Philippe 18,4 12 6 77 74 63 66 73 51 65 55 76 78 76 41
5118 A.Greipel GREIPEL Andreas 17,5 2 6 76 65 55 81 60 64 58 51 76 77 68 24
11979 T.Wellens WELLENS Tim 17,3 12 6 76 75 71 48 64 60 66 50 76 75 68 66
9916 S.Vandenbergh VANDENBERGH Stijn 17,2 12 6 77 69 58 45 68 84 79 50 76 75 76 34
9364 Z.Stybar STYBAR Zdenek 17,1 48 6 77 66 60 57 72 81 64 50 76 75 72 19
3710 J.Debusschere DEBUSSCHERE Jens 17,1 12 6 76 60 52 72 75 68 59 51 76 75 70 29
8561 J.Roelandts ROELANDTS Jurgen 16,2 12 6 76 66 61 67 60 69 49 47 75 74 68 21
9808 J.Van den Broeck VAN DEN BROECK Jurgen 16,2 12 6 74 76 66 45 60 63 53 46 75 74 65 74
9552 A.Timmer TIMMER Albert 16,1 27 6 74 70 68 61 60 53 67 42 75 73 69 46
12491 P.Vakoc VAKOC Petr 15,7 48 6 74 69 66 53 64 42 61 46 75 74 64 73
7500 L.Nordhaug NORDHAUG Lars Petter 15,7 44 6 74 73 57 54 60 54 57 46 75 74 69 49
9928 J.Van Genechten VAN GENECHTEN Jonas 15,6 12 6 75 57 55 69 74 46 61 50 76 75 68 27
9296 I.Stannard STANNARD Ian 15,6 205 6 76 67 68 50 56 76 51 44 75 74 72 35
5719 G.Joeaar JOEÄÄR Gert 15,5 90 6 74 66 74 44 70 60 70 44 75 74 63 50
10946 J.De Buyst DE BUYST Jasper 13,9 12 6 74 56 61 65 66 43 56 43 75 73 64 19
9088 M.Sieberg SIEBERG Marcel 13,6 2 6 74 61 66 55 54 61 44 41 75 73 65 16
11757 L.Vervaeke VERVAEKE Louis 14,3 12 6 73 72 67 46 60 44 59 39 75 69 55 71
3627 K.Dehaes DEHAES Kenny 14,3 12 6 74 57 51 64 70 58 61 43 75 73 62 13
8991 K.Seeldrayers SEELDRAYERS Kevin 14,1 12 6 74 71 57 49 64 42 59 39 75 72 55 60
3606 B.De Clercq DE CLERCQ Bart 13,9 12 6 74 72 66 37 60 43 56 39 75 72 65 70
12588 S.Broeckx BROECKX Stig 13,7 12 6 74 65 48 51 60 64 58 37 75 72 68 27
9926 D.Vanendert VANENDERT Dennis 13,2 12 6 73 63 49 58 60 44 64 36 75 72 63 28
3617 T.De Gendt DE GENDT Thomas 12,7 12 6 75 71 73 34 68 44 52 34 75 72 51 44
11893 B.Vallee VALLEE Boris 12,7 12 6 72 56 64 65 60 54 42 34 75 72 55 16
3879 G.Dockx DOCKX Gert 12,2 12 6 73 66 50 42 60 53 60 33 75 71 60 28
12616 T.Geoghegan Hart GEOGHEGAN HART Tao 12,2 205 6 70 65 40 47 66 56 57 33 75 68 55 44
3722 J.Degenkolb DEGENKOLB John 18,5 2 7 77 66 58 83 58 79 56 52 76 78 72 17
8213 N.Quintana Rojas QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 18,3 16 7 74 81 70 54 60 44 66 54 76 79 77 80
9518 N.Terpstra TERPSTRA Niki 17,8 27 7 78 67 68 57 60 85 65 52 76 77 78 23
3303 A.Contador CONTADOR VELASCO Alberto 19,0 22 17 75 81 74 59 60 51 60 56 76 78 73 80
6129 M.Kwiatkowski KWIATKOWSKI Michal 19,3 46 17 77 77 76 67 60 69 54 53 76 78 69 64
10885 T.Van Asbroeck VAN ASBROECK Tom 17,3 12 17 76 66 50 72 60 68 55 53 75 77 72 33
6968 G.Meersman MEERSMAN Gianni 17,2 12 17 74 68 65 74 60 49 50 50 76 75 59 69
10239 B.Wiggins WIGGINS Bradley 17,2 205 17 77 74 86 44 37 77 50 49 76 75 72 73
1315 T.Boonen BOONEN Tom 17,2 12 17 77 66 54 75 55 82 43 49 76 75 76 16
1346 T.Bos BOS Theo 16,0 27 17 75 57 53 78 79 54 49 50 75 75 69 12
9865 G.Van Keirsbulck VAN KEIRSBULCK Guillaume 16,3 12 17 75 65 71 54 60 68 65 48 75 74 76 28
3976 L.Durbridge DURBRIDGE Luke 15,8 4 17 75 66 75 55 73 59 59 47 75 74 59 27
11423 D.Villella VILLELLA Davide 15,8 36 17 74 68 63 56 68 41 62 46 75 74 64 70
10118 Gio.Visconti VISCONTI Giovanni 15,7 36 17 74 73 66 56 66 48 62 46 75 74 63 36
9034 P.Serry SERRY Pieter 15,6 12 17 74 68 74 46 64 51 59 46 75 74 64 69
10539 J.Vermote VERMOTE Julien 14,4 12 17 75 66 74 47 63 62 54 43 75 73 55 26
6175 M.Landa LANDA MEANA Mikel 15,3 22 17 73 75 66 50 62 43 63 43 75 73 59 63
9302 G.Steegmans STEEGMANS Gert 15,1 12 17 74 64 70 66 55 61 41 43 75 73 68 21
12096 T.Benoot BENOOT Tiesj 15,1 12 17 73 72 60 61 60 58 53 41 75 73 56 37
12118 S.Herklotz HERKLOTZ Silvio 15,0 2 17 72 69 70 54 69 41 58 42 75 73 59 59
12317 D.Teuns TEUNS Dylan 14,8 12 17 72 72 47 60 60 39 53 43 75 73 59 71
12805 M.Van der Poel VAN DER POEL Mathieu 14,7 27 17 73 58 68 64 67 47 58 43 75 73 59 39
10949 J.Stuyven STUYVEN Jasper 14,7 12 17 73 62 71 68 50 64 43 41 75 72 64 19
3640 D.De La Cruz DE LA CRUZ MELGAREJO David 13,6 22 17 73 71 70 37 60 42 55 41 75 73 49 72
3410 L.Craddock CRADDOCK Gregory Lawson 15,6 61 17 73 74 74 52 62 50 55 41 75 73 56 71
5796 B.Kadri KADRI Blel 14,4 24 17 73 75 56 49 66 40 66 39 75 72 57 55
11966 K.Elissonde ELISSONDE Kenny 13,2 24 17 72 71 48 46 44 40 64 39 75 72 55 69
10243 M.Wynants WYNANTS Maarten 14,2 12 17 74 66 57 54 60 68 52 39 75 72 64 23
10918 S.De Bie DE BIE Sean 13,8 12 17 73 57 72 56 60 56 62 39 75 72 62 22
11019 O.Fraile FRAILE MATARRANZ Omar 13,4 22 17 72 70 63 44 64 39 62 36 75 72 48 70
10138 J.Voigt VOIGT Jens 14,2 2 17 75 66 69 45 68 50 74 36 75 72 58 47
11399 J.Edmondson EDMONDSON Joshua 13,0 205 17 72 68 63 42 60 39 53 36 75 72 59 68
9255 G.Soupe SOUPE Geoffrey 12,8 24 17 74 65 60 55 51 44 51 36 75 72 57 29


posto che magari traete spunto :angry:

fate i valori dei vostri.. non ci credo che sia così poco interessante decidere dove "allenare" i propri durante l'inverno Asd ah se ci fosse ancora Andy Schleck ci si sarebbe divertito a chiedere 90 in tutto per Andy e Cancellara LOL

PS: lo so che non intabellati non ci capisce niente e fa passare la voglia ma c'è il file excel apposta nel primo post del topic
 
Che poi Andy Schleck se ne era andato proprio perché Andy sarebbe diventato una mezza sega LoL
 
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 2 Ospite(i)