Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Skoda - Tour de Luxembourg 2014
#1
4-8 Giugno 2014
Skoda - Tour de Luxembourg
 
Rispondi
#2
13 squadre al via domani del Tour de Luxembourg: c'è la Neri Sottoli
Domani sera prenderà il via la 74a edizione del Tour de Luxembourg con il tradizionale prologo a cronometro di 2.55 chilometri per le strade della capitale. Solo tre le squadre World Tour al via, la Lotto Belisol, la Tinkoff-Saxo e la Trek: in totale le formazioni in gara saranno quindi 13 con la Neri Sottoli-Alé come unica italiana. Assente il campione uscente Paul Martens, il dorsale numero 1 è stato assegnato al giovane norvegese Vegard Breen: i corridori più rappresentativi saranno André Greipel (con il 3), Matti Breschel (dorsale 12) e i fratelli Andy e Frank Schleck (23 e 24). Dieci gli azzurri in gara: la Neri Sottoli schiera Conti, Miletta, De Patre, Failli, Fonzi e Taborre, nella Tinkoff c'è Boaro, nella Wanty c'è Selvaggi, nella RusVelo c'è Balykin mentre i padroni di casa della Differdange hanno convocato Corrado Lampa.

cicloweb.it
 
Rispondi
#3
Danny
 
Rispondi
#4
Già l'anno scorso mi pare arrivò secondo, il progolo del Lussemburgo è un po' la sua corsa
 
Rispondi
#5
Danny Van Poppel vince sotto la pioggia il prologo del Tour de Luxembourg
È il 20enne Dannt Van Poppel il primo leader del Giro del Lussemburgo: il giovane talento olandese della Trek ha vinto sotto la pioggia il tradizionale prologo a cronometro di 2.55 chilometri, una prova in cui lo scorso anno si classificò al secondo posto sullo stesso identico percorso. Per Van Poppel si tratta della seconda vittoria stagionale visto che a inizio marzo aveva vinto una tappa alla Tre Giorni delle Fiandre Occidentali. Van Poppel ha dato un grande dispiacere ai tifosi locali visto che al secondo e al terzo posto si sono piazzati proprio due corridori lussemburghesi: Jempy Drucker ha chiuso 2° a 4", Alex Kirsch 3° a 5". Nono posto per Manuele Boaro con un distacco di 14". [©cicloweb.it]

ORDINE D'ARRIVO
1.1 27 VAN POPPEL, Danny TFR TREK FACTOR 0:03:58.72 00.00.00
2 73 DRUCKER, Jean-Pierre WGG WANTY GROUP 0:04:02.70 00.03.98
3 104 KIRSCH, Alex LDT LEOPARD DEV 0:04:03.02 00.04.30
4 34 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS SOL 0:04:06.63 00.07.91
5 37 PETIT, Adrien COF COFIDIS SOL 0:04:10.17 00.11.45
6 122 HERKLOTZ, Silvio STG TEAM STÖLTI 0:04:11.53 00.12.81
7 5 SIEBERG, Marcel LTB LOTTO BELIS 0:04:11.80 00.13.08
8 15 MORKOV, Michael TCS TINKHOFF-SA 0:04:11.80 00.13.08
9 11 BOARO, Manuele TCS TINKHOFF-SA 0:04:12.21 00.13.49
10 67 SOLOMENNIKOV, Andrei RVL RUSVELO 0:04:13.12 00.14.40
11 93 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 0:04:14.13 00.15.41
12 7 DE BIE, Sean LTB LOTTO BELIS 0:04:15.86 00.17.14
13 36 MOLARD, Rudy COF COFIDIS SOL 0:04:17.20 00.18.48
14 64 MAIKIN, Roman RVL RUSVELO 0:04:18.04 00.19.32
15 22 RAST, Grégory TFR TREK FACTOR 0:04:18.31 00.19.59
16 25 SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 0:04:18.83 00.20.11
17 4 HENDERSON, Greg LTB LOTTO BELIS 0:04:18.87 00.20.15
18 33 HARDY, Romain COF COFIDIS SOL 0:04:19.08 00.20.36
19 125 POLITT, Nils STG TEAM STÖLTI 0:04:19.40 00.20.68
20 102 COENEN, Dennis LDT LEOPARD DEV 0:04:20.46 00.21.74
21 124 MAGER, Christian STG TEAM STÖLTI 0:04:20.56 00.21.84
22 96 EVRARD, Laurent WBC WALLONIE BR 0:04:20.95 00.22.23
23 107 THILL, Tom LDT LEOPARD DEV 0:04:20.96 00.22.24
24 41 ARANGO CARVAJAL, Jua COL COLOMBIA 0:04:21.21 00.22.49
25 53 KONOVALOVAS, Ignatas MTN MTN QHUBEKA 0:04:21.37 00.22.65
26 12 BRESCHEL, Matti TCS TINKHOFF-SA 0:04:21.66 00.22.94
27 81 ANDRIATO, Rafael NRI NERI SOTTOL 0:04:21.82 00.23.10
28 1 BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 0:04:21.95 00.23.23
29 85 FAILLI, Francesco NRI NERI SOTTOL 0:04:23.01 00.24.29
30 78 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY GROUP 0:04:23.10 00.24.38

CLASSIFICA GENERALE
1.1 27 VAN POPPEL, Danny TFR TREK FACTOR 0:03:58.72 00.00.00
2 73 DRUCKER, Jean-Pierre WGG WANTY GROUP 0:04:02.70 00.03.98
3 104 KIRSCH, Alex LDT LEOPARD DEV 0:04:03.02 00.04.30
4 34 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS SOL 0:04:06.63 00.07.91
5 37 PETIT, Adrien COF COFIDIS SOL 0:04:10.17 00.11.45
6 122 HERKLOTZ, Silvio STG TEAM STÖLTI 0:04:11.53 00.12.81
7 5 SIEBERG, Marcel LTB LOTTO BELIS 0:04:11.80 00.13.08
8 15 MORKOV, Michael TCS TINKHOFF-SA 0:04:11.80 00.13.08
9 11 BOARO, Manuele TCS TINKHOFF-SA 0:04:12.21 00.13.49
10 67 SOLOMENNIKOV, Andrei RVL RUSVELO 0:04:13.12 00.14.40
11 93 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 0:04:14.13 00.15.41
12 7 DE BIE, Sean LTB LOTTO BELIS 0:04:15.86 00.17.14
13 36 MOLARD, Rudy COF COFIDIS SOL 0:04:17.20 00.18.48
14 64 MAIKIN, Roman RVL RUSVELO 0:04:18.04 00.19.32
15 22 RAST, Grégory TFR TREK FACTOR 0:04:18.31 00.19.59
16 25 SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 0:04:18.83 00.20.11
17 4 HENDERSON, Greg LTB LOTTO BELIS 0:04:18.87 00.20.15
18 33 HARDY, Romain COF COFIDIS SOL 0:04:19.08 00.20.36
19 125 POLITT, Nils STG TEAM STÖLTI 0:04:19.40 00.20.68
20 102 COENEN, Dennis LDT LEOPARD DEV 0:04:20.46 00.21.74
21 124 MAGER, Christian STG TEAM STÖLTI 0:04:20.56 00.21.84
22 96 EVRARD, Laurent WBC WALLONIE BR 0:04:20.95 00.22.23
23 107 THILL, Tom LDT LEOPARD DEV 0:04:20.96 00.22.24
24 41 ARANGO CARVAJAL, Jua COL COLOMBIA 0:04:21.21 00.22.49
25 53 KONOVALOVAS, Ignatas MTN MTN QHUBEKA 0:04:21.37 00.22.65
26 12 BRESCHEL, Matti TCS TINKHOFF-SA 0:04:21.66 00.22.94
27 81 ANDRIATO, Rafael NRI NERI SOTTOL 0:04:21.82 00.23.10
28 1 BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 0:04:21.95 00.23.23
29 85 FAILLI, Francesco NRI NERI SOTTOL 0:04:23.01 00.24.29
30 78 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY GROUP 0:04:23.10 00.24.38
 
Rispondi
#6
LUSSEMBURGO. Greipel suona la nona
PROFESSIONISTI | André Greipel ha firmato il nono successo della sua stagione imponendosi nella prima tappa del Giro del Lussemburgo. Sul traguardo di Hesperange il tedesco della Lotto Belisol ha preceduto il danese Michael Morkov e l'olandese Danny van Poppel, che conserva così la sua leadership nella classifica generale.
La frazione odierna è satata caratterizzata dalla fuga promossa da Valencia (Colombia), Fonzi (Neri Sottoli) e Dron (Wallonie Bruxelles), ripresi a soli cinque chilometri dal traguardo finale.

ORDINE D'ARRIVO
1. André Greipel (Lotto-Belisol) Palmarés completo
2. Michael Morkov (Tinkoff-Saxo)
3. Danny van Poppel (Trek Factory Racing)
4. Jenpy Drucker (Wanty-Gobert)
5. Greg Henderson (Lotto-Belisol)

CLASSIFICA GENERALE

1. Danny van Poppel (Trek Factory Racing)

tuttobiciweb.it
 
Rispondi
#7
Come fa Ponzi a diventare Fonzi?
 
Rispondi
#8
Non è Simone Ponzi, è Giuseppe Fonzi un neopro' che sento nominare per la prima volta...
 
Rispondi


[+] A 1 utente piace il post di Hiko
#9
E' lui!



 
Rispondi


[+] A 1 utente piace il post di Luciano Pagliarini
#10
Lussemburgo, Matti Breschel torna ad esultare dopo 10 mesi. Jempy Drucker è il nuovo leader
Il danese Matti Breschel è tornato al successo dopo un digiuno di 10 mesi e una prima parte di stagione in cui non era riuscito mai a brillare: il corridore della Tinkoff-Saxo s'è riscattato vincendo la 2a tappa del Giro del Lussemburgo, una frazione con finale sull'impegnativo strappo di Schifflange che ha creato diversi buchi in gruppo. Inizialmente Jacques Janse van Rensburg, Boris Dron, Juan Esteban Arango e Ilnur Zakarin si sono resi protagonisti di una lunga fuga da lontano che è stata annullata dal gruppo a circa due chilometri dal traguardo grazie al lavoro di Tinkoff e Lotto. Sullo strappo finale Breschel non ha avuto rivali ed è stato l'unico che è riuscito a rilanciare con decisione l'andatura negli ultimi 300 metri. Alle spalle di Breschel si sono piazzati Sergey Lagutin ed il lussemburghese Jempy Drucker: proprio il corridore di casa della Wanty-Groupe Gobert è il nuovo leader della corsa con 5" di vantaggio su un altro danese, Michael Morkov; Manuele Boaro (oggi 25° a 12") è il miglior italiano e occupa la decima posizione a 27" da Drucker. [© cicloweb.it]
 
Rispondi
#11
(06-06-2014, 10:08 AM)Hiko Ha scritto: Non è Simone Ponzi, è Giuseppe Fonzi un neopro' che sento nominare per la prima volta...

Stai zitto che mi stan facendo diventa' matto al fantaciclismo... FacepalmFacepalmFacepalm Asd
 
Rispondi
#12
Si è ritirato Van Poppel? Non lo vedo più in classifica.

(06-06-2014, 08:20 PM)SarriTheBest Ha scritto:
(06-06-2014, 10:08 AM)Hiko Ha scritto: Non è Simone Ponzi, è Giuseppe Fonzi un neopro' che sento nominare per la prima volta...

Stai zitto che mi stan facendo diventa' matto al fantaciclismo... FacepalmFacepalmFacepalm Asd

Perchè? Huh Hai comprato quel tizio?...
 
Rispondi
#13
No, però ho Ponzi. Asd
 
Rispondi
#14
È arrivato a due minuti Van Poppel
 
Rispondi


[+] A 1 utente piace il post di BidoneJack
#15
Tour de Luxembourg, nella terza tappa Matti Breschel bissa la vittoria di ieri e balza al comando della generale
Non vinceva da dieci mesi e ieri ha interrotto questo digiuno, ma a quanto pare Matti Breschel aveva ancora fame. E così, a distanza di 24 ore, s'è ripetuto nella Eschweiler-Differdange, terza frazione del Tour de Luxembourg. Erano 205.8 i chilometri da percorrere, con il Col de l'Europe da affrontare per tre volte nel circuito finale. Fränk Schleck s'è spesso visto davanti ma alla fine è uscito un gruppo formato da Rovny, Molard, Zaugg, Breschel e Lagutin. I cinque sono andati al traguardo, con Breschel che precedeva Molard e Lagutin, poi Zaugg e Rovny. A 18" Michael Morkov regolava il primo gruppo inseguitore, mettendosi alle spalle il leader Jean-Pierre Drucker, Linus Gerdemann, Diego Milán ed Edwin Ávila. Dodicesima piazza per Fabio Taborre. Classifica generale che ad una tappa dal termine della corsa vede al comando proprio Breschel su Molard, a 15" come Drucker. Domani appunto l'ultima frazione, 168.2 km da Mersch a Luxembourg. [© cicloweb.it]

ORDINE D'ARRIVO
1 12 DEN19840831 BRESCHEL, Matti TCS TINKOFF-SAX 05.27.10 00.00 -11
2 36 FRA19890917 *MOLARD, Rudy COF COFIDIS SOL 05.27.10 00.00 -6
3 63 RUS19810114 LAGUTIN, Sergey RVL RUSVELO 05.27.10 00.00 -4
4 18 SUI19810509 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 05.27.10 00.00
5 16 RUS19870930 ROVNY, Ivan TCS TINKOFF-SAX 05.27.10 00.00
6 15 DEN19850430 MORKOV, Michael TCS TINKOFF-SAX 05.27.28 00.18 -3
7 73 LUX19860903 DRUCKER, Jean-Pierre WGG WANTY GROUP 05.27.28 00.18
8 52 GER19820916 GERDEMANN, Linus MTN MTN QHUBEKA 05.27.28 00.18 -2
9 118 DOM19850710 MILAN JIMENEZ, Diego CCD TEAM DIFFER 05.27.28 00.18
10 46 COL19891121 *AVILA VANEGAS, Edwin COL COLOMBIA 05.27.28 00.18
11 124 GER19920408 *MAGER, Christian STG TEAM STÖLTI 05.27.28 00.18
12 88 ITA19850605 TABORRE, Fabio NRI NERI SOTTOL 05.27.28 00.18
13 91 BEL19901228 *ANCIAUX, Maxime WBC WALLONIE BR 05.27.28 00.18
14 96 BEL19900922 *EVRARD, Laurent WBC WALLONIE BR 05.27.28 00.18
15 8 BEL19850219 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 05.27.28 00.18
16 108 LUX19881011 ZANGERLE, Joel LDT LEOPARD DEV 05.27.28 00.18
17 53 LTU19851208 KONOVALOVAS, Ignatas MTN MTN QHUBEKA 05.27.28 00.18
18 116 ITA19900207 *LAMPA, Corrado CCD TEAM DIFFER 05.27.28 00.18
19 24 LUX19800415 SCHLECK, Frank TFR TREK FACTOR 05.27.28 00.18
20 66 RUS19890120 *POZDNYAKOV, Kirill RVL RUSVELO 05.27.28 00.18

CLASSIFICA GENERALE
1 12 DEN19840831 BRESCHEL, Matti TCS TINKOFF-SAX 13.54.02 00.00.00
2 36 FRA19890917 *MOLARD, Rudy COF COFIDIS SOL 13.54.17 00.00.15
3 73 LUX19860903 DRUCKER, Jean-Pierre WGG WANTY GROUP 13.54.17 00.00.15
4 15 DEN19850430 MORKOV, Michael TCS TINKOFF-SAX 13.54.19 00.00.17
5 63 RUS19810114 LAGUTIN, Sergey RVL RUSVELO 13.54.22 00.00.20
6 122 GER19940506 *HERKLOTZ, Silvio STG TEAM STÖLTI 13.54.31 00.00.29
7 33 FRA19880824 HARDY, Romain COF COFIDIS SOL 13.54.39 00.00.37
8 96 BEL19900922 *EVRARD, Laurent WBC WALLONIE BR 13.54.44 00.00.42
9 24 LUX19800415 SCHLECK, Frank TFR TREK FACTOR 13.54.52 00.00.50
10 76 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY GROUP 13.54.57 00.00.55
11 124 GER19920408 *MAGER, Christian STG TEAM STÖLTI 13.54.57 00.00.55
12 108 LUX19881011 ZANGERLE, Joel LDT LEOPARD DEV 13.55.00 00.00.58
13 56 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT, Danie MTN MTN QHUBEKA 13.55.01 00.00.59
14 118 DOM19850710 MILAN JIMENEZ, Diego CCD TEAM DIFFER 13.55.02 00.01.00
15 42 COL19840308 CHALAPUD GOMEZ, Robi COL COLOMBIA 13.55.02 00.01.00
16 67 RUS19870610 SOLOMENNIKOV, Andrei RVL RUSVELO 13.55.04 00.01.02
17 1 NOR19900208 *BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 13.55.06 00.01.04
18 47 COL19881119 PANTANO, Jarlinson COL COLOMBIA 13.55.07 00.01.05
19 88 ITA19850605 TABORRE, Fabio NRI NERI SOTTOL 13.55.08 00.01.06
20 53 LTU19851208 KONOVALOVAS, Ignatas MTN MTN QHUBEKA 13.55.12 00.01.10
 
Rispondi
#16
Tour de Luxembourg, nell'ultima tappa André Greipel vince in solitaria. Classifica finale a Matti Breschel
Lo Skoda-Tour de Luxembourg si conclude com'era iniziata la prima tappa, ovvero con la vittoria di André Greipel, giunto al decimo centro stagionale (plurivittorioso davanti ad Alexander Kristoff). Nei 168.3 km della Mersch-Luxembourg il tedesco della Lotto Belisol non s'è però imposto in volata, ma è giunto 14" prima del gruppo, anticipato nel circuito finale. Greipel ha infatti preceduto il leader e vincitore finale della corsa, Matti Breschel, e Daniel Teklehaymanot. Quarto posto per Rudy Molard, seguito da Silvio Herklotz, Bjorn Leukemans, Michael Morkov, Fränk Schleck, Sergey Lagutin e Laurent Evrard. Classifica finale che sorride a Matti Breschel, il quale prevale per 19" su Jean-Pierre Drucker e per 20" su Michael Morkov. [© cicloweb.it]

ORDINE D'ARRIVO
1 André GREIPEL GER LTB 4:04:54
2 Matti BRESCHEL DEN TCS 14
3 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI MTN 14
4 Rudy MOLARD FRA COF 14
5 Silvio HERKLOTZ GER STG 14
6 Björn LEUKEMANS BEL WGG 14
7 Michael MORKOV DEN TCS 14
8 Frank SCHLECK LUX TFR 14
9 Sergey LAGUTIN RUS RVL 14
10 Laurent EVRARD BEL WBC 14
11 Jean-Pierre DRUCKER LUX WGG 14
12 Maxime ANCIAUX BEL WBC 14
13 Romain HARDY FRA COF 14
14 Robinson Eduardo CHALAPUD GOMEZ COL COL 14
15 Joel ZANGERLE LUX LDT 14
16 César BIHEL FRA CCD 14
17 Diego MILAN JIMENEZ DOM CCD 14
18 Thomas DEGAND BEL WGG 28
19 Ignatas KONOVALOVAS LTU MTN 28
20 Vegard BREEN NOR LTB 28

CLASSIFICA FINALE
1 Matti BRESCHEL Denmark TCS 17:59:04
2 Jean-Pierre DRUCKER Luxembourg WGG 19
3 Michael MORKOV Denmark TCS 20
4 Rudy MOLARD France COF 21
5 Sergey LAGUTIN Russia RVL 26
6 Silvio HERKLOTZ Germany STG 35
7 Romain HARDY France COF 43
8 Laurent EVRARD Belgium WBC 48
9 Frank SCHLECK Luxembourg TFR 56
10 Björn LEUKEMANS Belgium WGG +1:01
11 Daniel TEKLEHAIMANOT Eritrea MTN +1:01
12 Joel ZANGERLE Luxembourg LDT +1:04
13 Diego MILAN JIMENEZ Dominican Republic CCD +1:06
14 Robinson Eduardo CHALAPUD GOMEZ Colombia COL +1:06
15 Vegard BREEN Norway LTB +1:24
16 Ignatas KONOVALOVAS Lithuania MTN +1:30
17 Jarlinson PANTANO Colombia COL +1:36
18 Christian Mager Germany STG +1:39
19 Fabio TABORRE Italy NRI +1:44
20 César BIHEL France CCD +1:54
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)