Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Skoda Tour de Luxembourg 2015
#1
Categoria 2.HC 
Giro del Lussemburgo 2015: percorso, tappe, altimetria, partecipanti, squadre, startlist, risultati, ordine d'arrivo, classifiche, streaming, scommesse, video, streaming, facebook, twitter, sito web.


dal 3 al 7 giugno 2015
Skoda Tour de Luxembourg
UCI 2.HC - 75a edizione



Tappe
3 giugno, Prologo: Luxembourg
Risultati

4 giugno, 1^ tappa: Luxembourg > Clemency
Risultati

5 giugno, 2^ tappa: Ell > Walferdange
Risultati

6 giugno, 3^ tappa: Eschweiler > Diekirch
Risultati

7 giugno, 4^ tappa: Mersch > Luxembourg
Risultati



Partecipanti



Link

Articoli correlati: -





 
Rispondi
#2
Presentata l'edizione 2015 del Tour de Luxembourg

3 giugno, Prologo: Luxembourg
4 giugno, 1^ tappa: Luxembourg > Clemency
5 giugno, 2^ tappa: Ell > Walferdange
6 giugno, 3^ tappa: Eschweiler > Diekirch
7 giugno, 4^ tappa: Mersch > Luxembourg

Partenza con un prologo nella capitale Luxembourg, in cui si concluderà anche la corsa il 7 giugno. Oltre alla cronometro, da tenere d'occhio l'arrivo, il giorno successivo, in cima alla Côte de Clemency.
 
Rispondi
#3
Video di presentazione del Giro del Lussemburgo:

 
Rispondi
#4
Il Team Colombia-Coldeportes torna in azione in Lussemburgo
La lunga estate che porta alla Vuelta a Espana sta bussando alle porte del Team Colombia-Coldeportes. Per gli uomini di Claudio Corti, Giugno porterà tre corse a tappe dove gli Escarabajos saranno già chiamati a fornire indicazioni importanti allo staff tecnico: si comincia con lo Skoda Tour de Luxembourg (3-7 Giugno), dove il Team Colombia-Coldeportes si presenterà con una formazione molto competitiva.

Alex Cano tornerà a indossare il numero di gara dopo il quarto posto assoluto al Tour of Turkey; con lui ci sarà anche Rodolfo Torres, completamente recuperato dopo l’infortunio che lo aveva costretto ad abbandonare il Bayern Rundfahrt, e Miguel Angel Rubiano, che guarda con ambizioni alle cinque giornate di corsa nell’Europa Centro-Settentrionale. Leonardo Duque ed Edwin Avila saranno gli uomini di riferimento per gli arrivi in volata, mentre Carlos Julian Quintero, Brayan Ramirez e Fabio Duarte potranno giocare le proprie carte in tentativi da lontano.

“Il Tour de Luxembourg è una corsa impegnativa, dove a fare la differenza è il ritmo, più del profilo altimetrico in sè considerato,” ha dichiarato il DS Valerio Tebaldi, che salirà in ammiraglia insieme a Marco Corti, “ma abbiamo fiducia negli uomini a nostra disposizione, e proveremo ad essere nel vivo dell’azione tutti i giorni.”

Skoda Tour de Luxembourg (3-7 Giugno)
Formazione: Edwin Avila, Alex Cano, Fabio Duarte, Leonardo Duque, Carlos Julian Quintero, Brayan Ramirez, Miguel Angel Rubiano, Rodolfo Torres.
Direttori Sportivi: Valerio Tebaldi e Marco Corti.

comunicato stampa Team Colombia
 
Rispondi
#5
Il francese Adrien Petit torna al successo nel prologo del Tour de Luxembourg
Dopo poco più di un anno di astinenza, il francese Adrien Petit è finalmente tornato alla vittoria: il 24enne della Cofidis, corridore che non ha saputo rispettare le attese, ha vinto il breve ma molto tecnico prologo del Tour de Luxembourg infliggendo un distacco di 3" ad un altro giovane velocista francese, Bryan Coquard. Terzo posto per Arnaud Gérard a 4" mentre quarto ha chiuso lo specialista di questo percorso Jimmy Engoulvent che in carriera nel prologo del Giro del Lussemburgo vanta quattro vittoria, un secondo ed un terzo posto. Enrico Gasparotto, 22° a 12", è stato il migliore degli italiani in gara.

cicloweb.it
 
Rispondi
#6
Ieri seguivo su Twitter e davano la vittoria a Brammeier (tutti, anche l'account della MTN), poi in realtà è venuto fuori che è arrivato ultimo, non primo.
Oggi ha vinto Greipel davanti a Gasparotto e Ratto, con Sbaragli quinto. Continua la stagione disastrosa di Coquard, solo decimo dopo che ieri aveva mostrato dei buoni segnali col secondo posto nel prologo. Quest'anno ha corso tanto ma facendo un calendario di livello piuttosto basso e riuscendo a vincere solo 2 corse. Il problema è che ha perso da gente come Ahlstrand, Boeckmans e Theuns e non è diventato letale sugli arrivi che dovrebbero piacergli di più (alla Degenkolb-Lobato)
 
Rispondi
#7
Lussemburgo, André Greipel infilza gli italiani: Gasparotto è 2°, Ratto 3° e Sbaragli 5°
Il quinto successo stagionale di André Greipel arriva a spese dei corridori italiani: il "Gorilla" tedesco della Lotto Soudal si è aggiudicato infatti la prima tappa del Tour de Luxembourg sul traguardo di Clemency lasciando Enrico Gasparotto al secondo posto, Daniele Ratto al terzo e Kristian Sbaragli al quinto. Quarto posto per il francese Adrien Petit, vincitore del prologo nella serata di ieri a cui non è bastato il piazzamento per difendere la leadership: grazie agli abbuoni infatti Greipel è riuscito a scavalcarlo di appena 1". - cicloweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1 4 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 05.25.07 00.00 -10
2 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 05.25.07 00.00 -6
3 97 RATTO, Daniele UHC UNITEDHEAL 05.25.07 00.00 -4
4 25 PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 05.25.07 00.00
5 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 05.25.07 00.00
6 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 05.25.07 00.00
7 16 SINKELDAM, Ramon TGA TEAM GIANT 05.25.07 00.00
8 134 KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 05.25.07 00.00
9 123 DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 05.25.07 00.00
10 32 COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 05.25.07 00.00
11 133 JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 05.25.07 00.00
12 88 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 05.25.07 00.00
13 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 05.25.07 00.00
14 103 KIRSCH, Alex CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
15 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 05.25.07 00.00
16 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
17 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 05.25.07 00.00
18 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 05.25.07 00.00
19 67 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 05.25.07 00.00
20 106 VINTHER, Troels Ronn CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
21 77 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 05.25.07 00.00
22 101 DOWNING, Russell CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
23 5 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 05.25.07 00.00
24 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 05.25.07 00.00
25 96 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 05.25.07 00.00
26 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
27 52 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 05.25.07 00.00
28 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 05.25.07 00.00
29 114 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 05.25.07 00.00
30 145 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 05.25.07 00.00

CLASSIFICA GENERALE
1 4 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 05.29.04 00.00.00
2 25 PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 05.29.05 00.00.01
3 32 COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 05.29.08 00.00.04
4 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 05.29.09 00.00.05
5 36 ENGOULVENT, Jimmy EUC TEAM EUROPC 05.29.09 00.00.05
6 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 05.29.11 00.00.07
7 23 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS, SO 05.29.11 00.00.07
8 16 SINKELDAM, Ramon TGA TEAM GIANT 05.29.12 00.00.08
9 103 KIRSCH, Alex CLT CULT ENERGY 05.29.12 00.00.08
10 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 05.29.12 00.00.08
11 6 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 05.29.13 00.00.09
12 77 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 05.29.13 00.00.09
13 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 05.29.14 00.00.10
14 133 JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 05.29.14 00.00.10
15 1 DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 05.29.14 00.00.10
16 71 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 05.29.15 00.00.11
17 46 VENTER, Jaco MTN MTN-QHUBEKA 05.29.15 00.00.11
18 43 STAUFF, Andreas MTN MTN-QHUBEKA 05.29.15 00.00.11
19 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 05.29.15 00.00.11
20 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 05.29.15 00.00.11
21 52 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 05.29.15 00.00.11
22 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 05.29.16 00.00.12
23 56 HIVERT, Jonathan BSE BRETANGE-SE 05.29.17 00.00.13
24 34 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 05.29.17 00.00.13
25 63 DEVRIENDT, Tom WGG WANTY-GROUP 05.29.17 00.00.13
26 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 05.29.18 00.00.14
27 131 DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 05.29.18 00.00.14
28 134 KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 05.29.18 00.00.14
29 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 05.29.18 00.00.14
30 138 WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 05.29.19 00.00.15
 
Rispondi
#8
Oggi tappa selettiva, ha vinto quel cadavere ambulante di Gerdemann davanti a Marc De Maar. Non so come sia andata, comunque stupiscono in negativo Gasparotto e Ratto, brillanti ieri e oggi scomparsi in una tappa molto più adatta. Invece ancora bene Kristian Sbaragli, che sta avendo un'evoluzione molto interessante. Nelle volate di gruppo non è competitivo ma in salita tiene molto bene. Quest'anno ha già 15 top 10, di cui 7 nelle ultime due settimane tra Tour of Fjords e qua. Ora però ci vuole l'acuto, per un corridore è meglio una vittoria e zero top ten che zero vittorie e quindici top ten
 
Rispondi
#9
Prima stagionale per la Cult Energy: Linus Gerdemann vince la 2a tappa del Tour de Luxembourg
Al formazione professional danese Cult Energy, al primo anno nella categoria, ha vinto oggi la sua prima corsa stagionale: il tedesco Linus Gerdemann è infatti andato a segno nella seconda tappa del Tour de Luxembourg, un'impegnativa frazione di 186.3 chilometri con arrivo a Walferdange. L'azione decisiva è arrivata a circa 20 chilometri sulla salita di Mariandallerhaff: Gerdemann e Marc De Maar sono usciti dal gruppo e sono andati a riprendere Fabio Duarte e Stijn Steels, ultimi superstiti della fuga iniziale che aveva visto come protagonisti anche Johnny Hoogerland e Loïc Pestiaux.
Sull'ultimo strappo di giornata Gerdemann e De Maar sono rimasti soli al comando e nello sprint a due il tedesco della Cult Energy è riuscito ad avere la meglio conquistato così anche la maglia di leader della corsa da lui già vinta nel 2011. A 37" è arriva la coppia formata da Jelle Wallays e Huub Duyn con il belga che è andato a prendersi la terza posizione: ancora ben piazzato Kristian Sbaragli, 6° a 47". - cicloweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1 102 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 04.50.43 00.00 -13
2 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 04.50.43 00.00 -8
3 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 04.51.20 00.37 -4
4 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 04.51.20 00.37
5 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 04.51.27 00.44
6 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 04.51.30 00.47
7 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 04.51.30 00.47
8 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 04.51.30 00.47
9 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 04.51.30 00.47
10 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 04.51.30 00.47
11 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 04.51.30 00.47
12 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 04.51.30 00.47
13 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 04.51.30 00.47 -4
14 72 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 04.51.34 00.51 -7
15 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 04.52.09 01.26
16 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 04.52.23 01.40
17 105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 04.52.23 01.40
18 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 04.52.25 01.42
19 57 LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 04.52.25 01.42
20 8 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 04.52.25 01.42
21 35 DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 04.52.25 01.42
22 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 04.52.25 01.42
23 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 04.52.25 01.42
24 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 04.52.25 01.42
25 85 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 04.52.25 01.42
26 15 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 04.52.25 01.42
27 96 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 04.52.25 01.42
28 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 04.52.25 01.42
29 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 04.52.25 01.42
30 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 04.52.28 01.45 -1

CLASSIFICA GENERALE
1 102 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 10.19.54 00.00.00
2 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 10.20.02 00.00.08
3 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 10.20.35 00.00.41
4 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 10.20.36 00.00.42
5 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 10.20.44 00.00.50
6 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 10.20.45 00.00.51
7 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 10.20.48 00.00.54
8 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 10.20.48 00.00.54
9 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 10.20.52 00.00.58
10 72 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 10.20.52 00.00.58
11 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 10.20.55 00.01.01
12 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 10.20.55 00.01.01
13 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 10.20.58 00.01.04
14 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 10.21.05 00.01.11
15 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 10.21.34 00.01.40
16 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 10.21.35 00.01.41
17 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 10.21.38 00.01.44
18 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 10.21.41 00.01.47
19 105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 10.21.45 00.01.51
20 57 LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 10.21.46 00.01.52
21 15 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 10.21.47 00.01.53
22 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 10.21.48 00.01.54
23 35 DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 10.21.51 00.01.57
24 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 10.21.52 00.01.58
25 85 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 10.21.55 00.02.01
26 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 10.21.57 00.02.03
27 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 10.21.59 00.02.05
28 8 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 10.22.00 00.02.06
29 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 10.22.04 00.02.10
30 96 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 10.22.13 00.02.19
 
Rispondi
#10
E noi che si prendevano in giro per l'acquisto di Gerdemann: alla fine, se non era per lui, stavano ancora a secco... Asd
 
Rispondi
#11
Lussemburgo, sprint vincente di Greipel, 3° Gasparotto, 4° Sbaragli. Beffa per Torres, ripreso agli ultimi 100 metri
La terza tappa del Tour de Luxembourg, partita a Eschweiler e conclusasi dopo 161.3 km a Diekirch, stava per avere un vincitore a sorpresa: Rodolfo Torres (Colombia) era solo in testa alla corsa, con 30" di margine sul gruppo ai meno 3 km e ancora 25" ai meno 2 km. Alle sue spalle il plotone era condotto dagli uomini della Lotto Soudal, con l'esperto Marcel Sieberg principale vagone del treno belga a provare a ricucire il gap.
Anche all'arco dell'ultimo km lo scalatore colombiano passava primo ma il suo vantaggio si faceva sempre più ridotto. Nonostante gli sforzi profusi il boyacense si è visto riprendere e superare dal gruppo quando mancavano 100 metri alla conclusione. Una disdetta per la formazione diretta da Claudio Corti, ancora alla ricerca del primo successo stagionale (unica formazione Professional a secco assieme all'olandese Team Roompot).
A vincere la volata è stato il favorito d'obbligo, vale a dire André Greipel; il tedesco della Lotto Soudal, giunto al sesto successo stagionale, ha preceduto il sorprendente olandese Lars Van der Haar (Team Giant-Alpecin) e il friulano Enrico Gasparotto (Wanty-Groupe Gobert).
Proseguendo con la top 10 troviamo un altro italiano, il toscano Kristian Sbaragli (MTN Qhubeka), il tedesco Christian Mager (Cult Energy Vital Water), il danese Kristian Haugaard (Leopard Development Team), il belga James Vanlandschoot (Wanty-Groupe Gobert), il lombardo Alessandro Bazzana (UnitedHealthcare), il colombiano Miguel Ángel Rubiano (Colombia) e il francese Tony Hurel (Team Europcar).
Nulla cambia in classifica generale, con Linus Gerdemann (Cult Energy Vital Water) a condurre con 8" di margine su Marc De Maar e 41"su Huub Duyn, entrambi olandesi e portacolori del Team Roompot. Domani ultima frazione della corsa lussemburghese, con la carovana che si porterà fino alla capitale del principato dopo una tappa che prevede 156 km. - © cicoweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1 4 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 04.01.08 00.00 -10
2 17 VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 04.01.08 00.00 -6
3 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 04.01.08 00.00 -4
4 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 04.01.08 00.00
5 104 MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 04.01.08 00.00
6 133 JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 04.01.08 00.00
7 67 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 04.01.08 00.00
8 91 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 04.01.08 00.00
9 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
10 34 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 04.01.08 00.00
11 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 04.01.08 00.00
12 25 PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 04.01.08 00.00
13 52 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 04.01.08 00.00
14 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
15 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 04.01.08 00.00
16 85 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 04.01.08 00.00
17 121 CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 04.01.08 00.00
18 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 04.01.08 00.00
19 15 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 04.01.08 00.00
20 12 FRÖHLINGER, Johannes TGA TEAM GIANT 04.01.08 00.00
21 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 04.01.08 00.00
22 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 04.01.08 00.00
23 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 04.01.08 00.00
24 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 04.01.08 00.00
25 96 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 04.01.08 00.00
26 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 04.01.08 00.00
27 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 04.01.08 00.00
28 102 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 04.01.08 00.00
29 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
30 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 04.01.08 00.00

CLASSIFICA GENERALE
1 102 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 14.21.02 00.00.00
2 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 14.21.10 00.00.08
3 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 14.21.43 00.00.41
4 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 14.21.44 00.00.42
5 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 14.21.52 00.00.50
6 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 14.21.53 00.00.51
7 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 14.21.56 00.00.54
8 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 14.21.56 00.00.54
9 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 14.22.00 00.00.58
10 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 14.22.03 00.01.01
11 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 14.22.03 00.01.01
12 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 14.22.06 00.01.04
13 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 14.22.13 00.01.11
14 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 14.22.34 00.01.32
15 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 14.22.42 00.01.40
16 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 14.22.50 00.01.48
17 57 LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 14.22.54 00.01.52
18 15 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 14.22.55 00.01.53
19 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 14.22.56 00.01.54
20 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 14.22.58 00.01.56
21 35 DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 14.22.59 00.01.57
22 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 14.22.59 00.01.57
23 85 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 14.23.03 00.02.01
24 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 14.23.05 00.02.03
25 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 14.23.07 00.02.05
26 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 14.23.12 00.02.10
27 8 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 14.23.15 00.02.13
28 96 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 14.23.21 00.02.19
29 38 TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 14.23.39 00.02.37
30 104 MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 14.23.40 00.02.38
 
Rispondi
#12
Van der Haar secondo!! parliamone si che non c'è nessuno però...

non è la prima volta che si butta in volata pure la scorsa stagione
 
Rispondi
#13
Bravo Van der Haar, vedremo dove arriverà ma ho paura che non possa andare molto oltre questo tipo di risultato
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)