Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Skoda Tour de Luxembourg 2016
#1
Categoria 2.HC 
Presentazione del Giro del Lussemburgo / Skoda Tour de Luxembourg 2016: il percorso con altimetrie e planimetrie delle tappe, i dettagli degli ultimi chilometri; le squadre ed i corridori partecipanti; i risultati con ordine d'arrivo e classifiche; video televisivo/youtube e fotografie; commenti, pronostici e scommesse.


dal 1 al 5 giugno 2016
Skoda Tour de Luxembourg
UCI 2.HC - 76a edizione



Tappe
1 giugno, Prologo: Luxembourg, 2,8 km
Risultati

2 giugno, 1^ tappa: Luxembourg > Hesperange, 170,6 km
Risultati

3 giugno, 2^ tappa: Rosport > Schifflange, 162,8 km
Risultati

4 giugno, 3^ tappa: Eschweiler > Differdange, 177,4 km
Risultati

5 giugno, 4^ tappa: Mersch > Luxembourg, 178,2 km
Risultati



Partecipanti
Team Stölting Group
1 TENBROCK Jonas
2 CIOLEK Gerald
3 GULDHAMMER Rasmus
4 KIRSCH Alex
5 MAGER Christian
6 PEDERSEN Mads
7 REIHS Michael
8 WEGMANN Fabian

Team Roompot
11 DUIJN Huub
12 HOOGERLAND Johnny
13 LAMMERTINK Maurits
14 KREDER Wesley
15 WEENING Pieter
16 HONIG Reinier
17 VAN EMPEL Etienne
18 KERKHOF Tim

Topsport Vlaanderen
21 CAPIOT Amaury
22 DE KETELE Kenny
23 DE TIER Floris
24 DECLERCQ Tim
25 HELVEN Sander
26 VAN HECKE Preben
27 VAN HOECKE Gijs
28 VANSPEYBROUCK Pieter

BMC Racing Team
31 BOHLI Tom
32 BURGHARDT Marcus
33 DRUCKER Jean-Pierre
34 GILBERT Philippe
35 GERTS Floris
36 TEUNS Dylan
37 VELITS Peter
38 VLIEGEN Loic

IAM Cycling
41 FRANK Mathias
42 BRANDLE Matthias
43
44 LANG Pirmin
45 PELLAUD Simon
46
47 TANNER David
48 ZAUGG Oliver

Lotto Soudal
51 ARMEE Sander
52 VAN DER SANDE Tosh
53 DE BUYST Jasper
54
55 GREIPEL André
56 HENDERSON Greg
57 SIEBERG Marcel
58 WALLAYS Jelle

Orica GreenEdge
61 EWAN Caleb
62 EDMONDSON Alexander
63 JUUL JENSEN Christopher
64 CHEUNG King Lok
65 NIELSEN Magnus Cort
66 HAYMAN Mathew
67 DURBRIDGE Luke
68

Tinkoff
71
72 BLYTHE Adam
73 BODNAR Maciej
74 GATTO Oscar
75
76 KOLÁR Michal
77 TRUSOV Nikolay
78
Cofidis
81 BAGOT Yoann
82 ROSSETTO Stéphane
83 HARDY Romain
84 MATE MARDONES Luis Angel
85 TURGIS Anthony
86 VENTURINI Clément
87 EDET Nicolas
88 COUSIN Jerome

Fortuneo-Vital Concept
91 SEPULVEDA Eduardo
92 SÖRENSEN Chris Anker
93 BRUN Frédéric
94 FEILLU Brice
95 GERARD Arnaud
96 MOUREY Francis
97 VACHON Florian
98 PERICHON Pierre-Luc

Wanty Gobert
101 MARCATO Marco
102 BAUGNIES Jérôme
103 DRON Boris
104 BILLE Gaetan
105 JANS Roy
106 NAPOLITANO Danilo
107 ANTONINI Simone
108 VEUCHELEN Frederik

Wallonie Bruxelles
111 DUFRASNE Jonathan
112 HABEAUX Gregory
113 DELFOSSE Sébastien
114 WARNIER Antoine
115 PARDINI Olivier
116 STASSEN Julien
117 DERUETTE Thomas
118 DERNIES Tom

Leopard
121 BROCKHOFF Jan
122 KRIEGER Alexander
123 NÕMMELA Aksel
124 OLESEN Patrick
125 SCHLECHTER Pit
126 SILVESTRE Fabio
127 VANDEN BAK Laurent
128 FOTI Carmelo

Team Differdange
131 CENTRONE Ivan
132 DAKTERIS Janis
133 THILL Tom
134 KASTEMYR Pontus
135 DE WORTELAER Serge
136 REGUERO CORRAL Gabriel
137 TINTORI Devid
138 LOVASSY Krisztian

ONE Pro Cycling
141 BIALOBLOCKI Marcin
142 EBSEN John Kronborg
143 MORTENSEN Martin
144 GOSS Matthew Harley
145 ORAM James
146 SMITH Dion
147 MCCORMICK Hayden
148 VON HOFF Steele



Link

Articoli correlati: -





 
Rispondi
#2
Il roadbook del 76° Skoda Tour de Luxembourg:
http://www.aotdl.com/app/download/107936...1464620391
 
Rispondi
#3
Lussemburgo, il Giro scatta con un prologo serale
Da seguire il rientro alle corse di Philippe Gilbert

Scatta questa sera con un prologo di 2,9 chilometri l'edizione 2016 del Giro del Lussemburgo. Tra i corridori più attesi al via ci sono André Greipel, Caleb Ewan, Mathias Frank e Pieter Weening, ma soprattutto Philippe Gilbert che rientra alle corse dopo un mese e mezzo di assenza. Nessuna squadra italiana al via, i nostri colori saranno difesi da Gatto della Tinkoff, da Marcato, Napolitano e Antonini della Wanty, da Foti della Leopard e da Tintori della Differdange.

I PARTENTI

Team Stölting Group
1 TENBROCK Jonas
2 CIOLEK Gerald
3 GULDHAMMER Rasmus
4 KIRSCH Alex
5 MAGER Christian
6 PEDERSEN Mads
7 REIHS Michael
8 WEGMANN Fabian

Team Roompot
11 DUIJN Huub
12 HOOGERLAND Johnny
13 LAMMERTINK Maurits
14 KREDER Wesley
15 WEENING Pieter
16 HONIG Reinier
17 VAN EMPEL Etienne
18 KERKHOF Tim

Topsport Vlaanderen-Baloise
21 CAPIOT Amaury
22 DE KETELE Kenny
23 DE TIER Floris
24 DECLERCQ Tim
25 HELVEN Sander
26 VAN HECKE Preben
27 VAN HOECKE Gijs
28 VANSPEYBROUCK Pieter

BMC Racing Team
31 BOHLI Tom
32 BURGHARDT Marcus
33 DRUCKER Jean-Pierre
34 GILBERT Philippe
35 GERTS Floris
36 TEUNS Dylan
37 VELITS Peter
38 VLIEGEN Loic

IAM Cycling
41 FRANK Mathias
42 BRANDLE Matthias
43
44 LANG Pirmin
45 PELLAUD Simon
46
47 TANNER David
48 ZAUGG Oliver

Lotto Soudal
51 ARMEE Sander
52 VAN DER SANDE Tosh
53 DE BUYST Jasper
54
55 GREIPEL André
56 HENDERSON Greg
57 SIEBERG Marcel
58 WALLAYS Jelle

Orica GreenEdge
61 EWAN Caleb
62 EDMONDSON Alexander
63 JUUL JENSEN Christopher
64 CHEUNG King Lok
65 NIELSEN Magnus Cort
66 HAYMAN Mathew
67 DURBRIDGE Luke
68

Tinkoff
71
72 BLYTHE Adam
73 BODNAR Maciej
74 GATTO Oscar
75
76 KOLÁR Michal
77 TRUSOV Nikolay
78

Cofidis
81 BAGOT Yoann
82 ROSSETTO Stéphane
83 HARDY Romain
84 MATE MARDONES Luis Angel
85 TURGIS Anthony
86 VENTURINI Clément
87 EDET Nicolas
88 COUSIN Jerome

Fortuneo-Vital Concept
91 SEPULVEDA Eduardo
92 SÖRENSEN Chris Anker
93 BRUN Frédéric
94 FEILLU Brice
95 GERARD Arnaud
96 MOUREY Francis
97 VACHON Florian
98 PERICHON Pierre-Luc

Wanty Gobert
101 MARCATO Marco
102 BAUGNIES Jérôme
103 DRON Boris
104 BILLE Gaetan
105 JANS Roy
106 NAPOLITANO Danilo
107 ANTONINI Simone
108 VEUCHELEN Frederik

Wallonie Bruxelles
111 DUFRASNE Jonathan
112 HABEAUX Gregory
113 DELFOSSE Sébastien
114 WARNIER Antoine
115 PARDINI Olivier
116 STASSEN Julien
117 DERUETTE Thomas
118 DERNIES Tom

Leopard
121 BROCKHOFF Jan
122 KRIEGER Alexander
123 NÕMMELA Aksel
124 OLESEN Patrick
125 SCHLECHTER Pit
126 SILVESTRE Fabio
127 VANDEN BAK Laurent
128 FOTI Carmelo

Team Differdange
131 CENTRONE Ivan
132 DAKTERIS Janis
133 THILL Tom
134 KASTEMYR Pontus
135 DE WORTELAER Serge
136 REGUERO CORRAL Gabriel
137 TINTORI Devid
138 LOVASSY Krisztian

ONE Pro Cycling
141 BIALOBLOCKI Marcin
142 EBSEN John Kronborg
143 MORTENSEN Martin
144 GOSS Matthew Harley
145 ORAM James
146 SMITH Dion
147 MCCORMICK Hayden
148 VON HOFF Steele

tuttobiciweb.it
 
Rispondi
#4
A Jempy Drucker il prologo del Tour de Luxembourg, quinto Marcato
Ha preso il via questa sera lo Skoda-Tour de Luxembourg con il tradizionale prologo di 2800 metri nel cuore della capitale. La corsa è stata condizionata da una pioggia molto intensa che ha costretto i corridori ad usare molta cautela nelle curve e sul pavé del tracciato: il miglior tempo alla fine è stato quello del lussemburghese Jempy Drucker, portacolori della BMC Racing Team al primo centro in stagione, che ha chiuso in 4’20” precedendo di 3″ l’olandese Maurits Lammertink (Roompot) e di 4″ lo svizzero Tom Bohli (anche lui BMC); buon quinto posto per Marco Marcato che ha fermato il cronometro in 4’26”. - © cicloweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1 33 DRUCKER, Jean-Pierre BMC BMC RACING 0:04:20.36 00.00.00
2 13 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT-ORA 0:04:23.04 00.02.68
3 31 BOHLI, Tom BMC BMC RACING 0:04:24.60 00.04.24
4 28 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 0:04:25.46 00.05.10
5 101 MARCATO, Marco WGG WANTY-GROUP 0:04:26.16 00.05.80
6 62 EDMONDSON, Alexander OGE ORICA Green 0:04:27.31 00.06.95
7 122 KRIEGER, Alexander LPC LEOPARD PRO 0:04:27.40 00.07.04
8 61 EWAN, Caleb OGE ORICA Green 0:04:29.34 00.08.98
9 42 BRANDLE, Matthias IAM IAM CYCLING 0:04:29.38 00.09.02
10 104 BILLE, Gaetan WGG WANTY-GROUP 0:04:30.56 00.10.20
11 4 KIRSCH, Alex SGG STÖLTING SE 0:04:30.63 00.10.27
12 11 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT-ORA 0:04:31.76 00.11.40
13 34 GILBERT, Philippe BMC BMC RACING 0:04:32.09 00.11.73
14 27 VAN HOECKE, Gijs TSV TOPSPORT VL 0:04:32.94 00.12.58
15 115 PARDINI, Olivier WBC WALLONIE BR 0:04:34.33 00.13.97
16 87 EDET, Nicolas COF COFIDIS,SOL 0:04:34.40 00.14.04
17 21 CAPIOT, Amaury TSV TOPSPORT VL 0:04:34.65 00.14.29
18 66 HAYMAN, Mathew OGE ORICA Green 0:04:34.96 00.14.60
19 85 TURGIS, Anthony COF COFIDIS,SOL 0:04:37.46 00.17.10
20 63 JUUL JENSEN, Christo OGE ORICA Green 0:04:38.16 00.17.80
21 96 MOUREY, Francis FVC FORTUNEO-VI 0:04:38.43 00.18.07
22 125 SCHLECHTER, Pit LPC LEOPARD PRO 0:04:38.73 00.18.37
23 25 HELVEN, Sander TSV TOPSPORT VL 0:04:38.91 00.18.55
24 124 OLESEN, Patrick LPC LEOPARD PRO 0:04:39.08 00.18.72
25 67 DURBRIDGE, Luke OGE ORICA Green 0:04:39.18 00.18.82
26 2 CIOLEK, Gerald SGG STÖLTING SE 0:04:39.37 00.19.01
27 35 GERTS, Floris BMC BMC RACING 0:04:39.39 00.19.03
28 57 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 0:04:39.41 00.19.05
29 47 TANNER, David IAM IAM CYCLING 0:04:39.44 00.19.08
30 98 PERICHON, Pierre-Luc FVC FORTUNEO-VI 0:04:39.60 00.19.24
 
Rispondi
#5
Greipel non conosce sazietà: sua la prima tappa del Tour de Luxembourg. Marcato ottavo
Settima vittoria stagionale per André Greipel. Il tedesco della Lotto Soudal, recente protagonista del Giro d’Italia, ha timbrato oggi al Tour de Luxembourg: nella prima tappa in linea, la Luxembourg-Hesperange di 170 km, Greipel si è imposto allo sprint davanti al britannico Adam Blythe (Tinkoff), ai belgi della Topsport Amaury Capiot e Pieter Vanspeybrouck, al francese Clément Venturini (Cofidis), al lussemburghese Jempy Drucker (BMC), all’altro tedesco Gerald Ciolek (Stölting) e a Marco Marcato (Wanty), ottavo e primo degli italiani.
Drucker, vincitore ieri del cronoprologo, resta al comando della classifica con 3″ su Maurits Lammertink (Roompot), 4″ su Tom Bohli (BMC), 5″ su Vanspeybrouck e 6″ su Marcato. Domani la seconda tappa, Rosport-Schifflange di 162 km, si concluderà su uno strappetto che promette di rimescolare un minimo le carte per quanto riguarda la generale. - © cicloweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1 55 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 04.13.07 00.00 -10
2 72 BLYTHE, Adam TNK TINKOFF 04.13.07 00.00 -6
3 21 CAPIOT, Amaury TSV TOPSPORT VL 04.13.07 00.00 -4
4 28 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 04.13.07 00.00
5 86 VENTURINI, Clément COF COFIDIS,SOL 04.13.07 00.00
6 33 DRUCKER, Jean-Pierre BMC BMC RACING 04.13.07 00.00
7 2 CIOLEK, Gerald SGG STÖLTING SE 04.13.07 00.00
8 101 MARCATO, Marco WGG WANTY-GROUP 04.13.07 00.00
9 62 EDMONDSON, Alexander OGE ORICA Green 04.13.07 00.00
10 148 VON HOFF, Steele ONE ONE PRO CYC 04.13.07 00.00
11 122 KRIEGER, Alexander LPC LEOPARD PRO 04.13.07 00.00
12 61 EWAN, Caleb OGE ORICA Green 04.13.07 00.00
13 31 BOHLI, Tom BMC BMC RACING 04.13.07 00.00
14 106 NAPOLITANO, Danilo WGG WANTY-GROUP 04.13.07 00.00
15 115 PARDINI, Olivier WBC WALLONIE BR 04.13.07 00.00
16 112 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE BR 04.13.07 00.00
17 13 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT-ORA 04.13.07 00.00
18 56 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 04.13.07 00.00
19 14 KREDER, Wesley ROP ROOMPOT-ORA 04.13.07 00.00
20 4 KIRSCH, Alex SGG STÖLTING SE 04.13.07 00.00
21 85 TURGIS, Anthony COF COFIDIS,SOL 04.13.07 00.00
22 35 GERTS, Floris BMC BMC RACING 04.13.11 00.04
23 5 MAGER, Christian SGG STÖLTING SE 04.13.11 00.04
24 66 HAYMAN, Mathew OGE ORICA Green 04.13.11 00.04
25 34 GILBERT, Philippe BMC BMC RACING 04.13.11 00.04
26 3 GULDHAMMER, Rasmus SGG STÖLTING SE 04.13.11 00.04
27 105 JANS, Roy WGG WANTY-GROUP 04.13.11 00.04
28 77 TRUSOV, Nikolay TNK TINKOFF 04.13.11 00.04
29 18 KERKHOF, Tim ROP ROOMPOT-ORA 04.13.11 00.04
30 138 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 04.13.11 00.04

CLASSIFICA GENERALE
1 33 DRUCKER, Jean-Pierre BMC BMC RACING 04.17.27 00.00.00
2 13 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT-ORA 04.17.30 00.00.03
3 31 BOHLI, Tom BMC BMC RACING 04.17.31 00.00.04
4 28 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 04.17.32 00.00.05
5 101 MARCATO, Marco WGG WANTY-GROUP 04.17.33 00.00.06
6 62 EDMONDSON, Alexander OGE ORICA Green 04.17.34 00.00.07
7 122 KRIEGER, Alexander LPC LEOPARD PRO 04.17.34 00.00.07
8 61 EWAN, Caleb OGE ORICA Green 04.17.36 00.00.09
9 4 KIRSCH, Alex SGG STÖLTING SE 04.17.37 00.00.10
10 21 CAPIOT, Amaury TSV TOPSPORT VL 04.17.37 00.00.10
11 55 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 04.17.39 00.00.12
12 42 BRANDLE, Matthias IAM IAM CYCLING 04.17.40 00.00.13
13 115 PARDINI, Olivier WBC WALLONIE BR 04.17.41 00.00.14
14 104 BILLE, Gaetan WGG WANTY-GROUP 04.17.41 00.00.14
15 11 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT-ORA 04.17.42 00.00.15
16 34 GILBERT, Philippe BMC BMC RACING 04.17.43 00.00.16
17 72 BLYTHE, Adam TNK TINKOFF 04.17.43 00.00.16
18 27 VAN HOECKE, Gijs TSV TOPSPORT VL 04.17.43 00.00.16
19 85 TURGIS, Anthony COF COFIDIS,SOL 04.17.44 00.00.17
20 87 EDET, Nicolas COF COFIDIS,SOL 04.17.45 00.00.18
21 66 HAYMAN, Mathew OGE ORICA Green 04.17.45 00.00.18
22 2 CIOLEK, Gerald SGG STÖLTING SE 04.17.46 00.00.19
23 94 FEILLU, Brice FVC FORTUNEO-VI 04.17.47 00.00.20
24 86 VENTURINI, Clément COF COFIDIS,SOL 04.17.47 00.00.20
25 63 JUUL JENSEN, Christo OGE ORICA Green 04.17.49 00.00.22
26 96 MOUREY, Francis FVC FORTUNEO-VI 04.17.49 00.00.22
27 125 SCHLECHTER, Pit LPC LEOPARD PRO 04.17.49 00.00.22
28 25 HELVEN, Sander TSV TOPSPORT VL 04.17.49 00.00.22
29 124 OLESEN, Patrick LPC LEOPARD PRO 04.17.50 00.00.23
30 67 DURBRIDGE, Luke OGE ORICA Green 04.17.50 00.00.23
 
Rispondi
#6
Philippe Gilbert fa sua la seconda tappa del Tour de Luxembourg. Maurits Lammertink nuovo leader
Ha vissuto dei mesi difficili, dopo la lite in cui è stato suo malgrado coinvolto e che lo ha tagliato fuori dalle classiche delle Ardenne e dal Giro d’Italia; Philippe Gilbert è tornato oggi alla vittoria dopo quasi quattro mesi di digiuno. Il vallone del BMC Racing Team ha vinto la seconda tappa in linea del Tour de Luxembourg, disputata sulla distanza di 162 km fra Rosport e Schifflange.
Il belga ha superato in un finale a tre l’olandese Maurits Lammertink (Roompot-Oranje Peloton) e il lussemburghese Alex Kirsch (Stölting Service Group). A 3″ sono giunti il francese Romain Hardy (Cofidis, Solutions Crédits), i belgi Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) e Pieter Vanspeybrouck (Topsport Vlaanderen-Baloise) e il danese Rasmus Guldhammer (Stölting Service Group). Completano la top 10 il neozelandese Dion Smith (ONE Pro Cycling), il belga Sébastien Delfosse (Wallonie Bruxelles) e il francese Anthony Turgis (Cofidis, Solutions Crédits), che hanno terminato a 6″.
A indossare la maglia di leader, complice la debacle del capoclassifica Jempy Drucker (BMC Racing Team) giunto terzultimo a 5′, è Lammertink: il giovane batavo ha 9″ di vantaggio su Gilbert e su Kirsch, 11″ su Vanspeybrouck, 16″ sull’australiano Alexander Edmondson (Orica GreenEDGE) e sul tedesco Alexander Krieger (Leopard Pro Cycling), 23″ sul veneto Marco Marcato e sul belga Gaëtan Bille, entrambi della Wanty-Groupe Gobert, 24″ sul connazionale e compagno di squadra Huub Duijn e 26″ su Turgis.
Domani la Eschweiler-Differdange di 177 km potrebbe regalare un ulteriore scossone alla graduatoria viste le tre ascese al Col de l’Europe (pendenza media dell’8%) negli ultimi 25 km. - © cicloweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1 34 GILBERT, Philippe BMC BMC RACING 03.55.59 00.00 -10
2 13 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT-ORA 03.55.59 00.00 -6
3 4 KIRSCH, Alex SGG STÖLTING SE 03.55.59 00.00 -4
4 83 HARDY, Romain COF COFIDIS,SOL 03.56.02 00.03
5 52 VAN DER SANDE, Tosh LTS LOTTO SOUDA 03.56.02 00.03
6 28 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 03.56.02 00.03
7 3 GULDHAMMER, Rasmus SGG STÖLTING SE 03.56.02 00.03
8 146 SMITH, Dion ONE ONE PRO CYC 03.56.05 00.06
9 113 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 03.56.05 00.06
10 85 TURGIS, Anthony COF COFIDIS,SOL 03.56.05 00.06
11 84 MATE MARDONES, Luis COF COFIDIS,SOL 03.56.05 00.06
12 11 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT-ORA 03.56.05 00.06
13 94 FEILLU, Brice FVC FORTUNEO-VI 03.56.05 00.06
14 104 BILLE, Gaetan WGG WANTY-GROUP 03.56.05 00.06
15 53 DE BUYST, Jasper LTS LOTTO SOUDA 03.56.05 00.06
16 23 DE TIER, Floris TSV TOPSPORT VL 03.56.05 00.06
17 63 JUUL JENSEN, Christo OGE ORICA Green 03.56.05 00.06
18 122 KRIEGER, Alexander LPC LEOPARD PRO 03.56.05 00.06
19 87 EDET, Nicolas COF COFIDIS,SOL 03.56.05 00.06
20 81 BAGOT, Yoann COF COFIDIS,SOL 03.56.05 00.06
21 8 WEGMANN, Fabian SGG STÖLTING SE 03.56.05 00.06
22 102 BAUGNIES, Jérôme WGG WANTY-GROUP 03.56.05 00.06
23 66 HAYMAN, Mathew OGE ORICA Green 03.56.05 00.06
24 62 EDMONDSON, Alexander OGE ORICA Green 03.56.05 00.06
25 51 ARMEE, Sander LTS LOTTO SOUDA 03.56.05 00.06
26 92 SÖRENSEN, Chris Anke FVC FORTUNEO-VI 03.56.13 00.14
27 101 MARCATO, Marco WGG WANTY-GROUP 03.56.13 00.14
28 56 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 03.56.13 00.14
29 24 DECLERCQ, Tim TSV TOPSPORT VL 03.56.13 00.14
30 21 CAPIOT, Amaury TSV TOPSPORT VL 03.56.13 00.14

CLASSIFICA GENERALE
1 13 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT-ORA 08.13.23 00.00.00
2 34 GILBERT, Philippe BMC BMC RACING 08.13.32 00.00.09
3 4 KIRSCH, Alex SGG STÖLTING SE 08.13.32 00.00.09
4 28 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 08.13.34 00.00.11
5 62 EDMONDSON, Alexander OGE ORICA Green 08.13.39 00.00.16
6 122 KRIEGER, Alexander LPC LEOPARD PRO 08.13.39 00.00.16
7 101 MARCATO, Marco WGG WANTY-GROUP 08.13.46 00.00.23
8 104 BILLE, Gaetan WGG WANTY-GROUP 08.13.46 00.00.23
9 11 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT-ORA 08.13.47 00.00.24
10 85 TURGIS, Anthony COF COFIDIS,SOL 08.13.49 00.00.26
11 87 EDET, Nicolas COF COFIDIS,SOL 08.13.50 00.00.27
12 21 CAPIOT, Amaury TSV TOPSPORT VL 08.13.50 00.00.27
13 66 HAYMAN, Mathew OGE ORICA Green 08.13.50 00.00.27
14 94 FEILLU, Brice FVC FORTUNEO-VI 08.13.52 00.00.29
15 63 JUUL JENSEN, Christo OGE ORICA Green 08.13.54 00.00.31
16 115 PARDINI, Olivier WBC WALLONIE BR 08.13.54 00.00.31
17 51 ARMEE, Sander LTS LOTTO SOUDA 08.14.00 00.00.37
18 86 VENTURINI, Clément COF COFIDIS,SOL 08.14.00 00.00.37
19 96 MOUREY, Francis FVC FORTUNEO-VI 08.14.02 00.00.39
20 83 HARDY, Romain COF COFIDIS,SOL 08.14.03 00.00.40
21 146 SMITH, Dion ONE ONE PRO CYC 08.14.03 00.00.40
22 81 BAGOT, Yoann COF COFIDIS,SOL 08.14.04 00.00.41
23 8 WEGMANN, Fabian SGG STÖLTING SE 08.14.04 00.00.41
24 52 VAN DER SANDE, Tosh LTS LOTTO SOUDA 08.14.05 00.00.42
25 23 DE TIER, Floris TSV TOPSPORT VL 08.14.06 00.00.43
26 3 GULDHAMMER, Rasmus SGG STÖLTING SE 08.14.07 00.00.44
27 97 VACHON, Florian FVC FORTUNEO-VI 08.14.07 00.00.44
28 113 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 08.14.07 00.00.44
29 147 MCCORMICK, Hayden ONE ONE PRO CYC 08.14.09 00.00.46
30 133 THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 08.14.10 00.00.47
 
Rispondi
#7
Tour de Luxembourg, oggi è il giorno di Anthony Turgis. Maurits Lammertink resta leader
La terza e penultima frazione del Tour de Luxembourg si è disputata tra Eschweiler e Differdange sulla distanza di 177 km ed ha visto un quartetto, uscito in prossimità del passaggio sull’asperità del Col de l’Europe, a giocarsi il successo in volata: a prevalere è stato Anthony Turgis (Cofidis, Solutions Crédits), già vincitore quest’anno della Classic Loire Atlantique.
Il ventiduenne francese ha superato il danese Chris Juul-Jensen (Orica GreenEDGE), lo svizzero Mathias Fränk (IAM Cycling) e il compagno di squadra spagnolo Luis Ángel Maté (Cofidis, Solutions Crédtis). La prima parte del gruppo, giunta a 12″, è stata regolata dal neozelandese Dion Smith (ONE Pro Cycling) sull’australiano Alexander Edmondson (Orica GreenEDGE), sui belgi Philippe Gilbert (BMC Racing Team) e Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), sul danese Rasmus Guldhammer (Stölting Service Group) e sul belga Pieter Vanspeybrouck (Topsport Vlaanderen-Baloise).
In classifica resta al comando Maurits Lammertink: l’olandese del Roompot-Oranje Peloton vanta ora 7″ di margine su Turgis, 12″ su Gilbert e sul lussemburghese Alex Kirsch (Stölting Service Group), 13″ su Juul-Jensen e Vanspeybrouck, 19″ su Edmondson, 24″ su Marco Marcato (Wanty-Groupe Gobert) oggi quattordicesimo, 26″ sul belga Gaëtan Bille (Wanty-Groupe Gobert), 27″ sull’olandese Huub Duijn (Roompot-Oranje Peloton) e 30″ sul francese Nicolas Edet (Cofidis, Solutions Crédits).
Domani ultima tappa di 178 km da Mersch a Lussemburgo sul tradizionale percorso già affrontato negli anni passati e che ha visto nello scorso decennio come vincitori corridori dalle caratteristiche assai differenti come Stefano Garzelli, Grégory Rast, Totò Commesso, Matti Breschel, Gorka Izagirre, Romain Feillu, Jurgen Roelandts, Bob Jungels, André Greipel e Sean De Bie. - © cicloweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1 85 TURGIS, Anthony COF COFIDIS,SOL 03.57.12 00.00 -10
2 63 JUUL JENSEN, Christo OGE ORICA Green 03.57.12 00.00 -9
3 41 FRANK, Mathias IAM IAM CYCLING 03.57.12 00.00 -4
4 84 MATE MARDONES, Luis COF COFIDIS,SOL 03.57.12 00.00 -2
5 146 SMITH, Dion ONE ONE PRO CYC 03.57.24 00.12
6 62 EDMONDSON, Alexander OGE ORICA Green 03.57.24 00.12
7 34 GILBERT, Philippe BMC BMC RACING 03.57.24 00.12
8 52 VAN DER SANDE, Tosh LTS LOTTO SOUDA 03.57.24 00.12 -4
9 3 GULDHAMMER, Rasmus SGG STÖLTING SE 03.57.24 00.12
10 28 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 03.57.24 00.12 -1
11 4 KIRSCH, Alex SGG STÖLTING SE 03.57.24 00.12
12 87 EDET, Nicolas COF COFIDIS,SOL 03.57.24 00.12
13 13 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT-ORA 03.57.24 00.12 -3
14 101 MARCATO, Marco WGG WANTY-GROUP 03.57.24 00.12 -2
15 113 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 03.57.24 00.12
16 96 MOUREY, Francis FVC FORTUNEO-VI 03.57.24 00.12
17 104 BILLE, Gaetan WGG WANTY-GROUP 03.57.24 00.12
18 47 TANNER, David IAM IAM CYCLING 03.57.24 00.12
19 92 SÖRENSEN, Chris Anke FVC FORTUNEO-VI 03.57.24 00.12
20 81 BAGOT, Yoann COF COFIDIS,SOL 03.57.24 00.12
21 36 TEUNS, Dylan BMC BMC RACING 03.57.24 00.12
22 11 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT-ORA 03.57.24 00.12
23 136 REGUERO CORRAL, Gabr CCD TEAM DIFFER 03.57.24 00.12
24 131 CENTRONE, Ivan CCD TEAM DIFFER 03.57.24 00.12
25 58 WALLAYS, Jelle LTS LOTTO SOUDA 03.57.24 00.12
26 51 ARMEE, Sander LTS LOTTO SOUDA 03.57.24 00.12
27 88 COUSIN, Jerome COF COFIDIS,SOL 03.57.35 00.23
28 147 MCCORMICK, Hayden ONE ONE PRO CYC 03.57.43 00.31
29 115 PARDINI, Olivier WBC WALLONIE BR 03.57.43 00.31
30 48 ZAUGG, Oliver IAM IAM CYCLING 03.57.43 00.31

CLASSIFICA GENERALE
1 13 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT-ORA 12.10.44 00.00.00
