Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Tour de France 2017 | 13^ tappa: Saint Girons - Foix
#81
Vogliono staccare Aru in pianura.
 
Rispondi
#82
In teoria oggi potevano vincere il Tour con Landa
 
Rispondi
#83
Dietro c'è Kwiat che tira il gruppo di Aru   Facepalm
 
Rispondi
#84
BARGUIL!!!!
 
Rispondi
#85
ora ne hanno 2 in classifica gli sky, quindi pericolo per gli altri, perchè Landa partirà sicuramente in momenti anche non vicini al traguardo mentre Froome può attendere, e gli altri saranno costretti invece a rispondere sia aa lui che a Froome dovessero attaccare

bravo Barguil
 
Rispondi
#86
E anche questa è passata.

Sì, Landa è rientrato, ma è sempre a 1' e non è Thomas (=non è un uomo Sky). Gli altri tutti insieme. Energie sprecate nella norma. Pensavo potesse andare molto peggio...
 
Rispondi
#87
Applausi per Barguil e applausi per Aru  Bravo

La tappa "scherzo" ha comunque dato spettacolo. Tanta tensione in corsa, interessanti prospettive nei prossimi giorni.
 
Rispondi
#88
Barguil se la meritava Applausi

Aru bene a livello di gambe, malino a livello di sensazioni(un po' troppo nervoso), malissimo a livello di squadra.
 
Rispondi
#89
Landa corre da separato in casa.
 
Rispondi
#90
Aru sveglio
Froome sembra ancora il solito di questa stagione: buono, ma non in grado di fare la differenza.
Bardet sembrava addormentato. Mi sta diventando antipatico.
Solo amore per Uran
Landa speriamo faccia la civil war
 
Rispondi
#91
 
Rispondi
#92
Semplici ma chiari e competenti gli interventi di Elisa Longo Borghini, simpatica. 

Landa era già separato in casa, e ieri le rimostranze Sky sono parse un po' esagerate (sua maestà Froome non era contento e un capro espiatorio faceva comodo). In ogni caso, visto il Giro e questo Tour, Landa sta alzando le proprie quotazioni per l'ingaggio del prossimo anno.
 
Rispondi
#93
Rai, siete li in 30 a prendere I soldi ai contribuenti solo sul ciclismo quando De Zan faceva tutto da solo, e non fate vedere la corsa? le 3 reti non coprono il territorio, perche' non fate I salotti su rai 3 e mostrate la corsa su raisport? poi guardate chi fa ascolti. chi devo ringraziare, aurobulbarelli?
certo, c'e' rai online che piu' che la pubblicita' della mokka non ho visto: questo annuncio dura 30 secondi puoi satare l'annuncio tra 29 secondi
 
Rispondi
#94
Metti adblock @william bau'
 
Rispondi
#95
Kwiat fermato a 20 metri da Landa l' immagine del giorno...che schifo; devono pregare che Froome li asfalti a crono...
 
Rispondi
#96
ORDINE D'ARRIVO
1 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 02H 36' 29'' B : 10'' -
2 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 02H 36' 29'' B : 06'' - + 00' 00''
3 CONTADOR ALBERTO 31 TREK - SEGAFREDO 02H 36' 29'' B : 04'' - + 00' 00''
4 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 02H 36' 31'' - - + 00' 02''
5 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 02H 38' 08'' - - + 01' 39''
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK - STEP FLOORS 02H 38' 08'' - - + 01' 39''
7 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
8 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
9 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
10 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
11 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
12 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
13 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
14 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
15 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
16 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
17 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
18 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
19 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
20 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA - HANSGROHE 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
21 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
22 BENNETT GEORGE 162 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
23 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 42' 25'' - - + 05' 56''
24 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 02H 42' 25'' - - + 05' 56''
25 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 42' 25'' - - + 05' 56''
26 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 02H 42' 25'' - - + 05' 56''
27 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 02H 42' 28'' - - + 05' 59''
28 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 02H 42' 28'' - - + 05' 59''
29 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 42' 28'' - - + 05' 59''
30 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA - SCOTT 02H 42' 28'' - - + 05' 59''
31 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
32 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
33 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
34 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
35 DEGAND THOMAS 203 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
36 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
37 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
38 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
39 MOLLEMA BAUKE 37 TREK - SEGAFREDO 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
40 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
41 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
42 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
43 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
44 MINNAARD MARCO 204 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
45 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
46 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
47 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
48 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
49 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN - MERIDA 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
50 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK - STEP FLOORS 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
51 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
52 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
53 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
54 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
55 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN - MERIDA 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
56 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
57 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
58 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK - SEGAFREDO 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
59 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
60 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
61 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA - SCOTT 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
62 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN - MERIDA 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
63 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
64 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
65 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
66 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
67 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN - MERIDA 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
68 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
69 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
70 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
71 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
72 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
73 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
74 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
75 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
76 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
77 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
78 MOLARD RUDY 77 FDJ 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
79 OFFREDO YOANN 205 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
80 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
81 IMPEY DARYL 86 ORICA - SCOTT 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
82 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
83 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
84 MC CARTHY JAY 116 BORA - HANSGROHE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
85 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
86 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
87 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
88 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
89 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
90 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
91 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
92 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
93 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
94 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
95 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
96 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
97 SMITH DION 207 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
98 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
99 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
100 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
101 PINOT THIBAUT 78 FDJ 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
102 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN - MERIDA 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
103 HOWSON DAMIEN 85 ORICA - SCOTT 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
104 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
105 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
106 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
107 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
108 BOLE GREGA 193 BAHRAIN - MERIDA 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
109 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
110 DE KORT KOEN 32 TREK - SEGAFREDO 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
111 PANTANO JARLINSON 38 TREK - SEGAFREDO 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
112 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
113 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
114 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
115 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
116 VERMOTE JULIEN 109 QUICK - STEP FLOORS 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
117 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
118 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
119 GILBERT PHILIPPE 104 QUICK - STEP FLOORS 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
120 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
121 PASQUALON ANDREA 206 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
122 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA - SCOTT 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
123 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
124 ROOSEN TIMO 167 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
125 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA - SCOTT 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
126 STYBAR ZDENEK 107 QUICK - STEP FLOORS 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
127 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
128 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN - MERIDA 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
129 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
130 BODNAR MACIEJ 112 BORA - HANSGROHE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
131 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
132 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
133 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN - MERIDA 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
134 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
135 GOGL MICHAEL 35 TREK - SEGAFREDO 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
136 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
137 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
138 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
139 IRIZAR MARKEL 36 TREK - SEGAFREDO 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
140 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 02H 52' 25'' - - + 15' 56''
141 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52' 25'' - - + 15' 56''
142 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 52' 25'' - - + 15' 56''
143 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 02H 52' 25'' - - + 15' 56''
144 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 52' 25'' - - + 15' 56''
145 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
146 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
147 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
148 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
149 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
150 HAYMAN MATHEW 84 ORICA - SCOTT 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
151 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
152 SELIG RÜDIGER 119 BORA - HANSGROHE 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
153 DEGENKOLB JOHN 33 TREK - SEGAFREDO 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
154 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
155 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
156 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 02H 56' 12'' - - + 19' 43''
157 WELLENS TIM 139 LOTTO SOUDAL 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
158 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
159 POLJANSKI PAWEL 117 BORA - HANSGROHE 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
160 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
161 SABATINI FABIO 106 QUICK - STEP FLOORS 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
162 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
163 SIEBERG MARCEL 138 LOTTO SOUDAL 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
164 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
165 BURGHARDT MARCUS 114 BORA - HANSGROHE 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
166 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
167 KITTEL MARCEL 101 QUICK - STEP FLOORS 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
168 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
169 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
170 BAUER JACK 102 QUICK - STEP FLOORS 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
171 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
172 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
173 MC LAY DANIEL 211 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
174 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
175 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
176 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
 
Rispondi
#97
Ad Aru oggi è andata benissimo, c'erano tutti i presupposti perchè Landa guadagnasse anche 4 minuti. Non è successo solo perchè è della Sky e alla Sky deve vincere Froome
 
Rispondi
#98
A Froome a suo tempo gli fecero perdere una Vuelta e forse un Tour per fargli scortare Wiggins.

Ora è lui a impuntarsi perché la squadra stia con lui fino alla fine. Non posso non capirlo francamente.

Poi Landa l'anno prossimo va via, ci fosse stato un uomo Sky come Thomas al suo posto non so come sarebbe andata.
 
Rispondi


[+] A 1 utente piace il post di Luciano Pagliarini
#99
Anche secondo me con Thomas al posto di Landa, Aru avebbe perso la maglia
 
Rispondi
Tutto giusto, il problema è che non come nel 2012...nel senso che non è automatico che il Tour rimanga in casa Sky, sia che vinca Landa sia che vinca Froome (nel 2012 o vinceva froome o vinceva Wiggo)...qua rischiano che non vinca Froome facendo all in su di lui
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)