Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Tour de Pologne 2014
#61
me la sono persa noooooooooo! THEONE THE BOS!!!
 
Rispondi
#62
Bos non dovrebbe neanche correre dopo quello che ha fatto...
 
Rispondi


[+] A 2 utenti piace il post di luciox98
#63
ancoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Rispondi


[+] A 1 utente piace il post di Tommeke23
#64
Theo Bos si impone in volata nella terza tappa del Giro di Polonia, quarto posto per Sacha Modolo.
Conclusione allo sprint per la terza tappa del Giro di Polonia, 174km da Kielce a Rzeszów privi di difficoltà altimetriche con il consueto finale in circuito. Come d'abitudine tappa caratterizzata dalla fuga degli uomini della CCC e della nazionale polacca, è toccato in questo caso a Mateusz Taciak e Pawel Franczak rispettivamente, raggiunti poi da Salvatore Puccio (Sky) e Björn Thurau (Europcar). Il gruppo stavolta non si è lasciato beffare e ha controllato agevolmente tornando compatto a 12km dal traguardo, nel finale dopo un tentativo velleitario di Sam Bewley subito rientrato nei ranghi si è arrivati allo sprint, con Sinkeldam a lanciare la volata in favore di Luka Mezgec dopo che una caduta all'ultimo chilometro aveva tagliato fuori una buona parte dei contendenti. A ruota dell'olandese c'era però Modolo, che partito lungo dopo che il corridore della Giant ha terminato il proprio lavoro non ha tuttavia avuto le gambe per tenere testa alla rimonta di chi lo seguiva, il più bravo dei quali è stato l'olandese Theo Bos della Belkin che ha saltato in tromba gli allitteranti avversari tagliando il traguardo per primo davanti a Mezgec, Matthews e Modolo. Nono posto per Appollonio e decimo per Roberto Ferrari, il ceco Petr Vakoc sempre leader con 27" di vantaggio su Hutarovich e Bos, la quarta tappa con il tradizionale arrivo di Katowice sarà quasi certamente ancora affare per velocisti prima dello sconfinamento in Slovacchia di giovedì dove finalmente gli uomini da salita troveranno terreno su cui darsi battaglia.

ORDINE D'ARRIVO 3ª tappa
1 Theo Bos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 3:39:27
2 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano
3 Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge
4 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida
5 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team
6 Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp
7 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale
8 Jonas Vangenechten (Bel) Lotto Belisol
9 Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale
10 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida
11 Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Polsat Polkowice
12 Konrad Dabkowski (Pol) Poland
13 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr
14 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team
15 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol
16 Damiano Caruso (Ita) Cannondale
17 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Shimano
18 Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano
19 Kamil Zielinski (Pol) Poland
20 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr
21 Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing
22 Steele Von Hoff (Aus) Garmin Sharp
23 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing
24 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing
25 Marco Haller (Aut) Team Katusha
26 Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha
27 Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team
28 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr
29 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Sky
30 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano
31 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr
32 Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team
33 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice
34 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale
35 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team
36 Roman Maikin (Rus) RusVelo
37 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale
38 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team
39 Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol
40 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha
41 Sergey Chernetsky (Rus) Team Katusha
42 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale
43 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale
44 Christian Meier (Can) Orica Greenedge
45 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team
46 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Poland
47 Davide Formolo (Ita) Cannondale
48 Martin Velits (Svk) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team
49 Davide Villella (Ita) Cannondale
50 Ivan Balykin (Ita) RusVelo
51 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar
52 Maciej Paterski (Pol) CCC Polsat Polkowice
53 Wout Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team
54 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida
55 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida
56 Pawel Cieslik (Pol) Poland
57 Nicki Sörensen (Den) Tinkoff-Saxo
58 Oliver Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo
59 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team
60 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team
61 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo
62 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo
63 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale
64 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team
65 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team
66 Larry Warbasse (USA) BMC Racing Team
67 Andrey Solomennikov (Rus) RusVelo
68 Serguei Firsanov (Rus) RusVelo
69 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky
70 Robert Gesink (Ned) Belkin Pro Cycling Team
71 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida
72 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice
73 Sergey Lagutin (Uzb) RusVelo
74 Timofey Kritskiy (Rus) RusVelo
75 Branislau Samoilau (Blr) CCC Polsat Polkowice
76 Pieter Weening (Ned) Orica Greenedge
77 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida
78 Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team
79 Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing
80 Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice
81 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo
82 Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team
83 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team
84 Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team
85 Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol
86 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team
87 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Shimano
88 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Shimano
89 David Boucher (Bel) FDJ.fr
90 Philip Deignan (Irl) Team Sky
91 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale
92 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr
93 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale
94 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team
95 Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling Team
96 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing
97 Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo
98 Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo
99 Pawel Bernas (Pol) Poland
100 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team
101 Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano
102 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team
103 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team
104 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team
105 Ilnur Zakarin (Rus) RusVelo
106 Koldo Fernandez (Spa) Garmin Sharp
107 Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp
108 Caleb Fairly (USA) Garmin Sharp
109 Raymond Kreder (Ned) Garmin Sharp
110 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr
111 Brett Lancaster (Aus) Orica Greenedge
112 Ivan Santaromita (Ita) Orica Greenedge
113 Petr Ignatenko (Rus) Team Katusha
114 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha
115 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice
116 Dario Cataldo (Ita) Team Sky
117 Bartosz Warchol (Pol) Poland
118 Maxime Mederel (Fra) Team Europcar
119 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team
120 Christophe Kern (Fra) Team Europcar
121 Nathan Brown (USA) Garmin Sharp
122 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar
123 Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo
124 Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha
125 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol
126 Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol
127 Vegard Breen (Nor) Lotto Belisol
128 Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar
129 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team
130 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing
131 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr
132 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar
133 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha
134 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team
135 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin Sharp 0:01:00
136 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team
137 Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing
138 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo
139 David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team
140 Kamil Gradek (Pol) Poland
141 Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida
142 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar
143 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team
144 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky
145 Adriano Malori (Ita) Movistar Team
146 Matthias Krizek (Aut) Cannondale
147 Moreno Moser (Ita) Cannondale
148 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky
149 Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:01:42
150 Oscar Gatto (Ita) Cannondale 0:02:31
151 Guillaume Boivin (Can) Cannondale
152 Cameron Meyer (Aus) Orica Greenedge 0:02:37
153 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 0:02:39
154 Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team
155 Joshua Edmondson (GBr) Team Sky
156 Ben Swift (GBr) Team Sky
157 Sam Bewley (NZl) Orica Greenedge 0:02:54
158 Lars Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team 0:03:31
159 Jack Bobridge (Aus) Belkin Pro Cycling Team
160 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Shimano 0:03:41
161 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Movistar Team
162 Mitchell Docker (Aus) Orica Greenedge 0:05:33
163 Pawel Franczak (Pol) Poland 0:06:11
164 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice

 
Rispondi
#65
Bos sta messo male, dato che questa è la vittoria più importante della carriera, e di corse ne ha vinte circa 70...
 
Rispondi
#66
Delle quali la maggior parte in Malesia o in Turchia...
 
Rispondi
#67
E' la seconda volta che vince in una corsa WT Sisi
 
Rispondi
#68
Almeria
Murcia
Castilla y Leon x2
Veenendaal x2
Tour de Rijke
Danimarca
Oman x2
Memorial Van Steenbergen
Dwars door Drenthe
Eneco
Wpc x2 (GC)
Turkey x2
Hainan x6
Crit Int
Langkawi x6
Algarve
Ster Zlm
Norway
Ronde Van Zeeland
Pologne

19 vittorie in Europa e vi concedo il Turchia come asiatico (e l'Oman che non è di certo più una corsetta)... contro 16 in Asia

sucate
 
Rispondi
#69
Oman cos'è? Asd
 
Rispondi
#70
Mitico Lucio, comunque Bos è veramente scarso, tanto valeva che continuasse a dominare su pista
 
Rispondi
#71
Tu ce l'hai con quasi tutti quelli che vengono dalla pista ma si strada non rendono, tipo il mitico Teruel che afferma di essere corridore da WT Asd
 
Rispondi
#72
Teruel è scarso anche su pista (relativamente, in Italia sarebbe comunque il secondo migliore dopo Viviani probabilmente), Bos dominava (5 ori mondiali e non è che correva contro i morti). Mi va bene che cominci a correre su strada però cavolo non rinunciare completamente a una specialità in cui sei il migliore. Forse aveva paura di Chris Hoy
 
Rispondi
#73
Fuga a tre: M.Taciak (CCC Polsat), Josh Edmondson (Team Sky ) e M. Krizek (CannondalePro). Vantaggio stabilizzato sull'1'30''.
 
Rispondi
#74
Si sono aggiunti Cousin e Ctrl+v, una trentina di secondi a venti dall'arrivo
 
Rispondi
#75
VAN GENECHTEN! Rockeggio
Alla faccia tua, ah no, non c'è più Triste
 
Rispondi


[+] A 2 utenti piace il post di BidoneJack
#76
Jacopo Guarnieri 2° nella quarta tappa del Giro di Polonia. Vince Vangenechten, Modolo 4°, Appollonio 6°. Vakoc leader
La quarta tappa del Giro di Polonia, 236 km da Tarnów Gemini Park a Katowice, vede ancora una volata, con Jonas Vangenechten che la spunta. La frazione è stata caratterizzata dalla fuga di Mathias Krizek (Cannondale), Joshua Edmondson (Team Sky) e Mateusz Taciak (CCC Polsat Polkowice), raggiunti da Jérôme Cousin (Europcar) e Przemyslaw Kasperkiewicz (Polonia) nel circuito finale. Proprio Cousin e Kasperkiewicz sono gli ultimi ad arrendersi, con Maciaj Paterski che prova in contropiede, ma il gruppo controlla. Ai -5 fuoriescono Angélo Tulik, Fabio Felline e Tobias Ludvigsson, ma l'azione dura poco. Thor Hushovd tenta la stoccata nell'ultimo chilometro, viene ripreso e parte la volata. Modolo tenta di nuovo di cogliere la vittoria ma la vittoria va a Jonas Vangenechten. Il Lotto Belisol precede Jacopo Guarnieri, Luka Mezgec e Sacha Modolo, 4° come ieri. Seguono Hutarovich, Appollonio, Raymond Kreder, Arndt, Maes e Von Hoff. Classifica generale che vede al comando sempre Petr Vakoc. [© cicloweb.it]

ORDINE D'ARRIVO
1 VAN GENECHTEN Jonas 148 LTB - 10s 05h 43' 29'' 20p
2 GUARNIERI Jacopo 45 AST - 6s + 00' 00'' 19p
3 MEZGEC Luka 136 GIA - 4s + 00' 00'' 18p
4 MODOLO Sacha 68 LAM + 00' 00'' 17p
5 HUTAROVICH Yauheni 156 ALM + 00' 00'' 16p
6 APPOLLONIO Davide 151 ALM + 00' 00'' 15p
7 KREDER Raymond 57 GRS + 00' 00'' 14p
8 ARNDT Nikias 131 GIA + 00' 00'' 13p
9 MAES Nikolas 14 OPQ + 00' 00'' 12p
10 VON HOFF Steele 58 GRS + 00' 00'' 11p
11 MATTHEWS Michael 4 OGE + 00' 00'' 10p
12 KRITSKIY Timofey 208 RVL + 00' 00'' 9p
13 MAIKIN Roman 207 RVL + 00' 00'' 8p
14 GATTO Oscar 94 CAN + 00' 00'' 7p
15 LANDER Sebastian 73 BMC + 00' 00'' 6p
16 LOBATO Juan Jose 126 MOV + 00' 00'' 5p
17 THEO Bos 112 BEL + 00' 00'' 4p
18 BALYKIN Ivan 206 RVL + 00' 00'' 3p
19 STĘPNIAK Grzegorz 196 CCC + 00' 00'' 2p
20 HAGEN Edvald Boasson 31 SKY + 00' 00'' 1p
21 POELS Wouter 15 OPQ + 00' 00''
22 GASPAROTTO Enrico 43 AST + 00' 00''
23 CHAVANEL Sebastien 161 FDJ + 00' 00''
24 SINKELDAM Ramon 138 GIA + 00' 00''
25 BEPPU Fumiyuki 82 TFR + 00' 00''
26 LE BON Johan 164 FDJ + 00' 00''
27 BOIVIN Guillaume 91 CAN + 00' 00''
28 LAGUTIN Sergey 201 RVL + 00' 00''
29 ZIELIŃSKI Kamil 183 POL + 00' 00''
30 MATYSIAK Bartłomiej 191 CCC + 00' 00''
31 POPOVUCH Yaroslav 86 TFR + 00' 00''
32 FORMOLO Davide 93 CAN + 00' 00''
33 RUTKIEWICZ Marek 198 CCC + 00' 00''
34 FISCHER Murilo 162 FDJ + 00' 00''
35 FERRARI Roberto 66 LAM + 00' 00''
36 CARUSO Damiano 92 CAN + 00' 00''
37 GAVAZZI Francesco 44 AST + 00' 00''
38 VAKOC Petr 16 OPQ + 00' 00''
39 POLJAŃSKI Pawel 26 TCS + 00' 00''
40 DE WEERT Kevin 13 OPQ + 00' 00''
41 MAJKA Rafał 21 TCS + 00' 00''
42 ZAUGG Oliver 25 TCS + 00' 00''
43 NERZ Dominik 75 BMC + 00' 00''
44 MORI Manuele 67 LAM + 00' 00''
45 CARUSO Giampaolo 102 KAT + 00' 00''
46 VORGANOV Eduard 107 KAT + 00' 00''
47 DĄBKOWSKI Konrad 187 POL + 00' 00''
48 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 54 GRS + 00' 00''
49 MALACARNE Davide 175 EUC + 00' 00''
50 ARU Fabio 41 AST + 00' 00''
51 HALLER Marco 104 KAT + 00' 00''
52 DOCKER Mitchell 2 OGE + 00' 00''
53 VELITS Peter 77 BMC + 00' 00''
54 CUMMINGS Stephen 71 BMC + 00' 00''
55 MEIER Christian 8 OGE + 00' 00''
56 VALLEE Boris 147 LTB + 00' 00''
57 KRIZEK Matthias 95 CAN - 9s + 00' 00''
58 SAMUEL Sanchez 76 BMC + 00' 00''
59 SILVESTRE Fabio 87 TFR + 00' 00''
60 GENIEZ Alexandre 163 FDJ + 00' 00''
61 FELLINE Fabio 83 TFR + 00' 00''
62 MORABITO Steve 74 BMC + 00' 00''
63 SORENSEN Nicki 24 TCS + 00' 00''
64 PREIDLER Georg 137 GIA + 00' 00''
65 MONFORT Maxime 146 LTB + 00' 00''
66 WEENING Pieter 1 OGE + 00' 00''
67 GESINK Robert 115 BEL + 00' 00''
68 BRAMBILLA Gianluca 11 OPQ + 00' 00''
69 BAGDONAS Gediminas 152 ALM + 00' 00''
70 BARGUIL Warren 132 GIA + 00' 00''
71 PAUWELS Serge 18 OPQ + 00' 00''
72 SANTAROMITA Ivan 5 OGE + 00' 00''
73 LIGTHART Pim 145 LTB + 00' 00''
74 MARTENS Paul 116 BEL + 00' 00''
75 SARMIENTO Jose Cayetano 97 CAN + 00' 00''
76 VELITIS Martin 17 OPQ + 00' 00''
77 LUDVIGSSON Tobias 135 GIA + 00' 00''
78 FROHLINGER Johannes 133 GIA + 00' 00''
79 BREEN Vegard 142 LTB + 00' 00''
80 MARCZYŃSKI Tomasz 195 CCC + 00' 00''
81 PIRES Bruno Manuel Silva 27 TCS + 00' 00''
82 SOLOMENNIKOV Andrey 205 RVL + 00' 00''
83 OVECHKIN Artem 204 RVL + 00' 00''
84 ENGOULVENT Jimmy 173 EUC + 00' 00''
85 DEIGNAN Philip 32 SKY + 00' 00''
86 VANDEWALLE Kristof 88 TFR + 00' 00''
87 INTXAUSTI Beant 123 MOV + 00' 00''
88 FAIRLY Caleb 52 GRS + 00' 00''
89 HUSHOVD Thor 72 BMC + 00' 00''
90 CATTANEO Mattia 64 LAM + 00' 00''
91 AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey 121 MOV + 00' 00''
92 KAMYSHEV Arman 46 AST + 00' 00''
93 VUILLERMOZ Alexis 158 ALM + 00' 00''
94 CAPECCHI Eros 122 MOV + 00' 00''
95 SZMYD Sylwester 128 MOV + 00' 00''
96 RIBLON Christophe 157 ALM + 00' 00''
97 HENAO GOMEZ Sebastian 36 SKY + 00' 00''
98 CUNEGO Damiano 65 LAM + 00' 00''
99 HESJEDAL Ryder 55 GRS + 00' 00''
100 CATALDO Dario 33 SKY + 00' 00''
101 BOUET Maxime 155 ALM + 00' 00''
102 REBELLIN Davide 192 CCC + 00' 00''
103 BERNAUDEAU Giovanni 171 EUC + 00' 00''
104 LANCASTER Brett 3 OGE + 00' 00''
105 WARBASSE Lawrence 78 BMC + 00' 00''
106 SAMOILAU Branislau 193 CCC + 00' 00''
107 KERN Christophe 174 EUC + 00' 00''
108 PUCCIO Salvatore 37 SKY + 00' 00''
109 FIRSANOV Sergey 203 RVL + 00' 00''
110 PATERSKI Maciej 194 CCC + 00' 00''
111 NIEMIEC Przemysław 61 LAM + 00' 00''
112 VILLELLA Davide 98 CAN + 00' 00''
113 IZAGUIRRE Jon 125 MOV + 00' 00''
114 PETROV Evgeny 23 TCS + 00' 00''
115 MALORI Adriano 127 MOV + 00' 00''
116 MEDEREL Maxime 176 EUC + 00' 00''
117 CIEŚLIK Paweł 186 POL + 00' 00''
118 SUTHERLAND Rory 28 TCS + 00' 00''
119 SIUTSOU Kanstantsin 38 SKY + 00' 00''
120 ZAKARIN Ilnur 202 RVL + 00' 00''
121 JUNGELS Bob 84 TFR + 00' 00''
122 THURAU Bjorn 177 EUC + 00' 00''
123 TIRALONGO Paolo 47 AST + 00' 00''
124 MOSER Moreno 96 CAN + 00' 00''
125 IZAGUIRRE Gorka 124 MOV + 00' 00''
126 FARRAR Tyler 53 GRS + 00' 00''
127 CHERNETSKI Sergei 103 KAT + 00' 00''
128 BROWN Nathan 51 GRS + 00' 00''
129 HOULE Hugo 153 ALM + 00' 00''
130 BERNAS Paweł 182 POL + 00' 00''
131 VOROBYEV Anton 108 KAT + 00' 00''
132 FRANCZAK Paweł 184 POL + 00' 00''
133 HERNANDEZ Jesus 22 TCS + 00' 00''
134 LECUISINIER Pierre-Henri 165 FDJ + 00' 00''
135 DE CLERCQ Bart 143 LTB + 00' 00''
136 RYBAKOV Alexander 106 KAT + 00' 00''
137 IGNATENKO Petr 105 KAT + 00' 00''
138 BONNAFOND Guillaume 154 ALM + 00' 00''
139 WARCHOŁ Bartosz 188 POL + 00' 00''
140 GRADEK Kamil 181 POL + 00' 00''
141 BOUCHER David 167 FDJ + 00' 00''
142 ZEITS Andrey 48 AST + 00' 27''
143 BELKOV Maxim 101 KAT + 00' 39''
144 BEWLEY Samuel 7 OGE + 00' 49''
145 TANNER David 118 BEL + 00' 52''
146 MEYER Cameron 6 OGE + 00' 56''
147 BONO Matteo 63 LAM + 01' 02''
148 MANGEL Laurent 166 FDJ + 01' 03''
149 VEIKKANEN Jussi 168 FDJ + 01' 03''
150 DE GENDT Thomas 12 OPQ + 01' 11''
151 KASPERKIEWICZ Przemysław 185 POL + 01' 13''
152 MARKUS Barry 113 BEL + 01' 13''
153 FLENS Rick 114 BEL + 01' 13''
154 DEHAES Kenny 144 LTB + 01' 28''
155 ARREDONDO MORENO Julian David 81 TFR + 01' 30''
156 TULIK Angelo 178 EUC + 02' 25''
157 SWIFT Ben 34 SKY + 02' 43''
158 NORDHAUG Lars Petter 117 BEL + 02' 55''
159 HANSEN Lasse 56 GRS + 04' 18''
160 COUSIN Jerome 172 EUC + 04' 18''
161 TACIAK Mateusz 197 CCC - 6s + 04' 39''
162 EDMONDSON Joshua 35 SKY - 3s + 05' 09''
163 BOBRIDGE Jack 111 BEL + 07' 10''
164 HUPOND Thierry 134 GIA + 07' 10''

CLASSIFICA GENERALE
1 VAKOC Petr 16 OPQ 20h 34' 24''
2 KRIZEK Matthias 95 CAN 20h 34' 50'' + 00' 26''
3 HUTAROVICH Yauheni 156 ALM 20h 34' 51'' + 00' 27''
4 THEO Bos 112 BEL 20h 34' 51'' + 00' 27''
5 MEZGEC Luka 136 GIA 20h 34' 51'' + 00' 27''
6 VAN GENECHTEN Jonas 148 LTB 20h 34' 51'' + 00' 27''
7 MAIKIN Roman 207 RVL 20h 34' 55'' + 00' 31''
8 VALLEE Boris 147 LTB 20h 34' 57'' + 00' 33''
9 MORI Manuele 67 LAM 20h 34' 57'' + 00' 33''
10 PATERSKI Maciej 194 CCC 20h 34' 59'' + 00' 35''
11 STĘPNIAK Grzegorz 196 CCC 20h 35' 01'' + 00' 37''
12 SINKELDAM Ramon 138 GIA 20h 35' 01'' + 00' 37''
13 MAES Nikolas 14 OPQ 20h 35' 01'' + 00' 37''
14 GASPAROTTO Enrico 43 AST 20h 35' 01'' + 00' 37''
15 HALLER Marco 104 KAT 20h 35' 01'' + 00' 37''
16 FORMOLO Davide 93 CAN 20h 35' 01'' + 00' 37''
17 CARUSO Damiano 92 CAN 20h 35' 01'' + 00' 37''
18 NERZ Dominik 75 BMC 20h 35' 01'' + 00' 37''
19 KRITSKIY Timofey 208 RVL 20h 35' 01'' + 00' 37''
20 CARUSO Giampaolo 102 KAT 20h 35' 01'' + 00' 37''
21 ZIELIŃSKI Kamil 183 POL 20h 35' 01'' + 00' 37''
22 POLJAŃSKI Pawel 26 TCS 20h 35' 01'' + 00' 37''
23 PREIDLER Georg 137 GIA 20h 35' 01'' + 00' 37''
24 MAJKA Rafał 21 TCS 20h 35' 01'' + 00' 37''
25 MORABITO Steve 74 BMC 20h 35' 01'' + 00' 37''
26 RUTKIEWICZ Marek 198 CCC 20h 35' 01'' + 00' 37''
27 ZAUGG Oliver 25 TCS 20h 35' 01'' + 00' 37''
28 VELITS Peter 77 BMC 20h 35' 01'' + 00' 37''
29 GENIEZ Alexandre 163 FDJ 20h 35' 01'' + 00' 37''
30 DE WEERT Kevin 13 OPQ 20h 35' 01'' + 00' 37''
31 BOIVIN Guillaume 91 CAN 20h 35' 01'' + 00' 37''
32 DĄBKOWSKI Konrad 187 POL 20h 35' 01'' + 00' 37''
33 MONFORT Maxime 146 LTB 20h 35' 01'' + 00' 37''
34 VELITIS Martin 17 OPQ 20h 35' 01'' + 00' 37''
35 VUILLERMOZ Alexis 158 ALM 20h 35' 01'' + 00' 37''
36 GESINK Robert 115 BEL 20h 35' 01'' + 00' 37''
37 LANDER Sebastian 73 BMC 20h 35' 01'' + 00' 37''
38 AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey 121 MOV 20h 35' 01'' + 00' 37''
39 WEENING Pieter 1 OGE 20h 35' 01'' + 00' 37''
40 SARMIENTO Jose Cayetano 97 CAN 20h 35' 01'' + 00' 37''
41 MARCZYŃSKI Tomasz 195 CCC 20h 35' 01'' + 00' 37''
42 SAMUEL Sanchez 76 BMC 20h 35' 01'' + 00' 37''
43 OVECHKIN Artem 204 RVL 20h 35' 01'' + 00' 37''
44 BARGUIL Warren 132 GIA 20h 35' 01'' + 00' 37''
45 IZAGUIRRE Jon 125 MOV 20h 35' 01'' + 00' 37''
46 CUNEGO Damiano 65 LAM 20h 35' 01'' + 00' 37''
47 BRAMBILLA Gianluca 11 OPQ 20h 35' 01'' + 00' 37''
48 VILLELLA Davide 98 CAN 20h 35' 01'' + 00' 37''
49 NIEMIEC Przemysław 61 LAM 20h 35' 01'' + 00' 37''
50 RIBLON Christophe 157 ALM 20h 35' 01'' + 00' 37''
51 PIRES Bruno Manuel Silva 27 TCS 20h 35' 01'' + 00' 37''
52 HENAO GOMEZ Sebastian 36 SKY 20h 35' 01'' + 00' 37''
53 DEIGNAN Philip 32 SKY 20h 35' 01'' + 00' 37''
54 CAPECCHI Eros 122 MOV 20h 35' 01'' + 00' 37''
55 FIRSANOV Sergey 203 RVL 20h 35' 01'' + 00' 37''
56 BREEN Vegard 142 LTB 20h 35' 01'' + 00' 37''
57 PAUWELS Serge 18 OPQ 20h 35' 01'' + 00' 37''
58 HESJEDAL Ryder 55 GRS 20h 35' 01'' + 00' 37''
59 BOUET Maxime 155 ALM 20h 35' 01'' + 00' 37''
60 CIEŚLIK Paweł 186 POL 20h 35' 01'' + 00' 37''
61 CATTANEO Mattia 64 LAM 20h 35' 01'' + 00' 37''
62 VANDEWALLE Kristof 88 TFR 20h 35' 01'' + 00' 37''
63 SAMOILAU Branislau 193 CCC 20h 35' 01'' + 00' 37''
64 SZMYD Sylwester 128 MOV 20h 35' 01'' + 00' 37''
65 SUTHERLAND Rory 28 TCS 20h 35' 01'' + 00' 37''
66 REBELLIN Davide 192 CCC 20h 35' 01'' + 00' 37''
67 PETROV Evgeny 23 TCS 20h 35' 01'' + 00' 37''
68 ZAKARIN Ilnur 202 RVL 20h 35' 01'' + 00' 37''
69 MEDEREL Maxime 176 EUC 20h 35' 01'' + 00' 37''
70 INTXAUSTI Beant 123 MOV 20h 35' 01'' + 00' 37''
71 HAGEN Edvald Boasson 31 SKY 20h 35' 27'' + 01' 03''
72 FELLINE Fabio 83 TFR 20h 35' 27'' + 01' 03''
73 POELS Wouter 15 OPQ 20h 35' 27'' + 01' 03''
