Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Tour de Suisse 2014
A me m'ha già fregato alla Tirreno: il giorno prima fece un lavorone pazzesco, il giorno dopo mi va a perdere la crono (breve, 10 km) da Malori Sweat. Però non vedo rivali, anche se la crono non è per nulla banalotta... :-/
 
Rispondi
Ha una gamba fantastica anche in salita, e domani la strada sale per 4 km su 27. Non credo possa perdere e non sembra esserci speranza che si metta a piovere
 
Rispondi
Niente crono come gli anni scorsi quindi?
 
Rispondi
????

Ma quel bel link dell'altra volta sui tempi live è ancora disponibile?
 
Rispondi
Penso di sì, l'aveva postato Gershwin in terza pagina. Basta che cambi il numero della tappa e penso funzioni...

Comunque sono appena partiti i primi e non ci sono ancora tempi (neanche intermedi)
 
Rispondi
Sisi lo so, iniziavo a chiedere per dopo :D
 
Rispondi
Degenkolb e Boonen non sono partiti, Henao stamattina è stato investito da un macchina durante la ricognizione del percorso della crono, non so se prenderà il via oggi
 
Rispondi
Cancellara arriva col tempo (naturalmente il miglior tempo) di 32'18", media appena sotto i 46 km/H
 
Rispondi
A che ora parte Tony? Sempre Cancellara primo?
 
Rispondi
è partito mo', sul traguardo Cancellara sempre primo con 21" su Clement e 35" su Cadel, al secondo intermedio però c'è Rui Costa con miglior tempo, 26" meglio di Cancellara.
Al primo intermedio ci sono Frank a 7" dal portoghese con Cattaneo e Pinot a 9"


Craddock ha tagliato il traguardo ora secondo a 18" da Cancellara


Izagirre Scarso +6" da Rui Costa al primo intermedio


Rui Costa 13" meglio di Fabian al traguardo
 
Rispondi
Rui Costa batte il tempo di Cancellara e balza in prima posizione.

Come sempre al Giro di Svizzera Rui Costa fa grandi prove a cronometro.
 
Rispondi
Pinot +45" rispetto a Rui Costa


Frank ancora bene, +21 al km 18 sta andando meglio di Cancellara


Dumoulin +5" al primo intermedio


Cattaneo al traguardo sesto provvisorio stesso tempo di Pinot
 
Rispondi
13" per Martin su Costa dopo 10km, Frank chiude terzo parziale +17" da Rui Costa


+38" per Izagirre Scarso al traguardo
 
Rispondi
Formolo ha chiuso a +52", chiuderà molto probabilmente 13° con Cattaneo che dovrebbe finire 10° visto che Slagter, Mollema e Sagan stanno andando piano


Martin +14" su Rui Costa al secondo intermedio con Dumoulin a +23, sarà questo quasi certamente il podio finale
 
Rispondi
invece no, Dumoulin passa davanti, 6 secondi meglio di Rui Costa che credo sia pure un po' calato nel finale


MARTIN!


ORDINE D'ARRIVO 7ª tappa
1 13 MARTIN Tony OPQ 31:37.230
2 125 DUMOULIN Tom GIA 22
3 1 FARIA DA COSTA Rui Alberto LAM 28
4 81 CANCELLARA Fabian* TFR 41
5 181 FRANK Mathias* IAM 45
6 123 CRADDOCK Lawson GIA 59
7 102 CLEMENT Stef BEL 01:02
8 23 IZAGIRRE INSAUSTI Ion MOV 01:06
9 151 PINOT Thibaut FDJ 01:13
10 3 CATTANEO Mattia LAM ST
11 61 EVANS Cadel BMC 01:16
12 32 CHERNETSKI Sergey KAT 01:20
13 133 FORMOLO Davide CAN ST
14 155 ROY Jérémy FDJ 01:24
15 131 SAGAN Peter CAN 01:26
16 112 ACEVEDO CALLE Janier Alexis GRS 01:29
17 198 TACIAK Mateusz CCC 01:31
18 213 DEGAND Thomas WGG ST
19 71 KREUZIGER Roman TCS 01:36
20 65 MORABITO Steve* BMC 01:38
21 101 MOLLEMA Bauke BEL ST
22 118 VAN SUMMEREN Johan GRS 01:44
23 182 ELMIGER Martin* IAM 01:46
24 157 ROUX Anthony FDJ ST
25 21 CAPECCHI Eros MOV 01:47
26 22 DOWSETT Alex MOV 01:48
27 111 SLAGTER Tom Jelte GRS 01:50
28 26 MORENO BAZAN Javier MOV 01:53
29 45 KENNAUGH Peter SKY 01:55
30 52 GRETSCH Patrick ALM 01:58
31 192 MARCZYNSKI Tomasz CCC 02:00
32 185 HOLLENSTEIN Reto* IAM ST
33 205 PARDILLA BELLON Sergio MTN 02:03
34 64 KOHLER Martin* BMC 02:05
35 188 WYSS Marcel* IAM 02:07
36 57 RIBLON Christophe ALM 02:08
37 106 TEN DAM Laurens BEL ST
38 63 DILLIER Silvan* BMC 02:09
39 206 TEKLEHAIMANOT Daniel MTN ST
40 196 RUTKIEWICZ Marek CCC 02:12
41 127 PREIDLER Georg GIA 02:13
42 117 KING Benjamin GRS 02:14
43 197 SAMOILAU Branislau CCC 02:15
44 8 VALLS FERRI Rafael LAM 02:18
45 147 KESSIAKOFF Fredrik AST 02:19
46 104 KRUIJSWIJK Steven BEL 02:20
47 7 OLIVEIRA Nelson LAM 02:25
48 97 MEYER Cameron OGE 02:26
49 92 BEWLEY Sam OGE 02:28
50 73 BOARO Manuele TCS ST
51 204 MEINTJES Louis MTN 02:31
52 176 MEDEREL Maxime EUC 02:37
53 98 SCHURTER Nino* OGE 02:38
54 86 SCHLECK Andy TFR 02:39
55 46 KNEES Christian SKY 02:40
56 107 VANMARCKE Sep BEL ST
57 37 PORSEV Alexander KAT ST
58 42 DEIGNAN Philip SKY 02:41
59 27 PLAZA MOLINA Ruben MOV ST
60 93 CHAVES RUBIO Johan Esteban OGE ST
61 152 JEANNESSON Arnold FDJ 02:42
62 175 KERN Christophe EUC 02:47
63 215 DE VREESE Laurens WGG ST
64 153 LADAGNOUS Matthieu FDJ 02:51
65 187 TSCHOPP Johann* IAM 02:54
66 142 GASPAROTTO Enrico AST ST
67 15 STEEGMANS Gert OPQ ST
68 218 VEUCHELEN Frederik WGG 02:56
69 214 DE GREEF Francis WGG 02:57
70 184 HAUSSLER Heinrich IAM ST
71 143 GAVAZZI Francesco AST 02:58
72 191 REBELLIN Davide CCC 03:02
73 178 THURAU Bjorn EUC 03:03
74 88 VAN POPPEL Danny TFR 03:05
75 36 KUCHYNSKI Aliaksandr KAT 03:08
76 48 SWIFT Ben SKY 03:09
77 67 WARBASSE Lawrence BMC 03:11
78 115 DANIELSON Tom GRS ST
79 28 ROJAS GIL Jose Joaquin MOV 03:12
80 211 SEELDRAYERS Kevin WGG ST
81 38 SMUKULIS Gatis KAT 03:16
82 122 BARGUIL Warren GIA ST
83 158 SOUPE Geoffrey FDJ 03:17
84 208 VENTER Jacobus MTN 03:18
85 68 WYSS Danilo* BMC 03:22
86 91 ALBASINI Michael* OGE ST
87 31 KOLOBNEV Alexandr KAT 03:24
88 6 SERPA SANTANDER José LAM 03:25
89 84 DIDIER Laurent TFR 03:27
90 34 HALLER Marco KAT 03:30
91 113 BROWN Nathan GRS ST
92 124 DE KORT Koen GIA 03:31
93 195 PATERSKI Maciej CCC 03:32
94 172 COQUARD Bryan EUC 03:33
95 58 TURGOT Sébastien ALM 03:34
96 166 VAN DER SANDE Tosh LTB 03:36
97 85 RAST Gregory* TFR 03:37
98 62 BURGHARDT Marcus BMC 03:40
99 108 WYNANTS Maarten BEL 03:41
100 54 MINARD Sébastien ALM 03:42
101 154 PINEAU Cédric FDJ 03:46
102 5 RICHEZE ARIEL Maximiliano LAM 03:48
103 53 KERN Julian ALM ST
104 94 CLARKE Simon OGE ST
105 116 DENNIS Rohan GRS 03:50
106 17 TRENTIN Matteo OPQ 03:53
107 66 SCHÄR Michael* BMC ST
108 183 FUMEAUX Jonathan* IAM 03:54
109 217 SELVAGGI Mirko WGG ST
110 194 OWSIAN Lukasz CCC 03:56
111 43 DOMBROWSKI Joseph Lloyd SKY 03:59
112 177 PICHOT Alexandre EUC 04:02
113 173 ENGOULVENT Jimmy EUC 04:04
114 138 SALERNO Christiano CAN ST
115 96 HAYMAN Mathew OGE 04:05
116 72 BENNATI Daniele TCS 04:06
117 33 ISAICHEV Vladimir KAT 04:07
118 174 GENÉ Yohann EUC 04:14
119 171 BERNAUDEAU Giovanni EUC 04:15
120 162 ARMEE Sander LTB 04:16
121 4 MODOLO Sacha LAM 04:21
122 202 GERDEMANN Linus MTN 04:22
123 207 THOMSON Jay Robert MTN 04:25
124 114 CARDOSO S. MARTINS Andre Fernando GRS 04:27
125 78 ZAUGG Olivier* TCS 04:28
126 144 GUARNIERI Jacopo AST 04:32
127 77 TOSATTO Matteo TCS 04:38
128 35 KRISTOFF Alexander KAT 04:39
129 163 BREEN Vegard LTB 04:40
130 128 SINKELDAM Ramon GIA 04:45
131 126 MEZGEC Luka GIA 04:46
132 24 LASTRAS GARCIA Pablo MOV ST
133 105 LEEZER Thomas BEL 04:47
134 18 VELITS Martin OPQ ST
135 51 APPOLLONIO Davide ALM 04:49
136 137 SABATINI Fabio CAN 04:50
137 47 ROWE Luke SKY 04:55
138 156 MANGEL Laurent FDJ ST
139 76 SÖRENSEN Chris Anker TCS 05:00
140 186 KLUGE Roger IAM ST
141 165 DOCKX Gert LTB 05:02
142 55 MONDORY Lloyd ALM 05:06
143 2 PALINI Andrea LAM 05:08
144 12 CAVENDISH Mark OPQ 05:09
145 75 MORKOV Michael TCS 05:17
146 132 BOIVIN Guillaume CAN 05:22
147 14 RENSHAW Mark OPQ 05:31
148 146 IGLINSKIY Valentin AST 05:32
149 134 KING Edward CAN 05:48
150 74 BRESCHEL Matti TCS 05:50
151 167 VAN GENECHTEN Jonas LTB 06:09
152 25 LOBATO DEL VALLE Juan Jose MOV 06:43
153 201 CIOLEK Gerald MTN 07:31
Did not start
44 HENAO MONTOYA Sergio Luis SKY
121 DEGENKOLB John GIA
82 BUSCHE Matthew TFR
11 BOONEN Tom OPQ


CLASSIFICA GENERALE
1 13 MARTIN Tony OPQ 23:42:43
2 125 DUMOULIN Tom GIA 28
3 1 FARIA DA COSTA Rui Alberto LAM 01:05
4 181 FRANK Mathias* IAM 01:14
5 23 IZAGIRRE INSAUSTI Ion MOV 01:33
6 131 SAGAN Peter CAN 01:36
7 123 CRADDOCK Lawson GIA 01:42
8 3 CATTANEO Mattia LAM ST
9 133 FORMOLO Davide CAN 01:47
10 151 PINOT Thibaut FDJ 01:48
11 101 MOLLEMA Bauke BEL 01:55
12 102 CLEMENT Stef BEL 02:02
13 71 KREUZIGER Roman TCS 02:04
14 32 CHERNETSKI Sergey KAT 02:06
15 112 ACEVEDO CALLE Janier Alexis GRS 02:07
16 61 EVANS Cadel BMC ST
17 111 SLAGTER Tom Jelte GRS 02:13
18 45 KENNAUGH Peter SKY 02:24
19 213 DEGAND Thomas WGG 02:29
20 21 CAPECCHI Eros MOV 02:30
21 205 PARDILLA BELLON Sergio MTN 02:34
22 65 MORABITO Steve* BMC 02:42
23 26 MORENO BAZAN Javier MOV 02:46
24 57 RIBLON Christophe ALM 02:47
25 127 PREIDLER Georg GIA 02:49
26 188 WYSS Marcel* IAM 02:51
27 106 TEN DAM Laurens BEL 02:52
28 192 MARCZYNSKI Tomasz CCC 03:02
29 8 VALLS FERRI Rafael LAM 03:10
30 204 MEINTJES Louis MTN 03:26
31 196 RUTKIEWICZ Marek CCC 03:29
32 191 REBELLIN Davide CCC 03:40
33 185 HOLLENSTEIN Reto* IAM 03:43
34 152 JEANNESSON Arnold FDJ 03:52
35 93 CHAVES RUBIO Johan Esteban OGE 03:57
36 142 GASPAROTTO Enrico AST 03:58
37 28 ROJAS GIL Jose Joaquin MOV 03:59
38 187 TSCHOPP Johann* IAM 04:05
39 63 DILLIER Silvan* BMC 04:11
40 214 DE GREEF Francis WGG 04:16
41 211 SEELDRAYERS Kevin WGG 04:35
42 122 BARGUIL Warren GIA 04:42
43 86 SCHLECK Andy TFR 04:58
44 117 KING Benjamin GRS 05:19
45 62 BURGHARDT Marcus BMC 05:52
46 113 BROWN Nathan GRS 06:16
47 66 SCHÄR Michael* BMC 06:25
48 197 SAMOILAU Branislau CCC 06:38
49 7 OLIVEIRA Nelson LAM 06:43
50 114 CARDOSO S. MARTINS Andre Fernando GRS 06:46
51 46 KNEES Christian SKY 07:07
52 177 PICHOT Alexandre EUC 07:12
53 104 KRUIJSWIJK Steven BEL 07:37
54 31 KOLOBNEV Alexandr KAT 07:40
55 124 DE KORT Koen GIA 07:57
56 78 ZAUGG Olivier* TCS 08:30
57 143 GAVAZZI Francesco AST 08:51
58 194 OWSIAN Lukasz CCC 08:55
59 64 KOHLER Martin* BMC 09:19
60 27 PLAZA MOLINA Ruben MOV 09:21
61 115 DANIELSON Tom GRS 10:21
62 166 VAN DER SANDE Tosh LTB 10:47
63 165 DOCKX Gert LTB 10:59
64 52 GRETSCH Patrick ALM 11:03
65 98 SCHURTER Nino* OGE 11:06
66 183 FUMEAUX Jonathan* IAM 11:26
67 153 LADAGNOUS Matthieu FDJ 12:08
68 84 DIDIER Laurent TFR 12:16
69 6 SERPA SANTANDER José LAM 12:54
70 36 KUCHYNSKI Aliaksandr KAT 14:37
71 77 TOSATTO Matteo TCS 14:41
72 202 GERDEMANN Linus MTN 15:49
73 68 WYSS Danilo* BMC 15:51
74 48 SWIFT Ben SKY 17:17
75 94 CLARKE Simon OGE 17:23
76 4 MODOLO Sacha LAM 21:06
77 182 ELMIGER Martin* IAM 22:04
78 118 VAN SUMMEREN Johan GRS 22:14
79 155 ROY Jérémy FDJ 23:10
80 17 TRENTIN Matteo OPQ 24:11
81 178 THURAU Bjorn EUC 24:27
82 85 RAST Gregory* TFR 24:54
83 138 SALERNO Christiano CAN 25:09
84 154 PINEAU Cédric FDJ 25:45
85 43 DOMBROWSKI Joseph Lloyd SKY 25:58
86 157 ROUX Anthony FDJ 26:00
87 206 TEKLEHAIMANOT Daniel MTN 26:16
88 24 LASTRAS GARCIA Pablo MOV 26:51
89 67 WARBASSE Lawrence BMC ST
90 73 BOARO Manuele TCS 26:53
91 176 MEDEREL Maxime EUC 28:08
92 72 BENNATI Daniele TCS 28:36
93 215 DE VREESE Laurens WGG 29:47
94 217 SELVAGGI Mirko WGG ST
95 54 MINARD Sébastien ALM 30:10
96 91 ALBASINI Michael* OGE 30:39
97 218 VEUCHELEN Frederik WGG 30:46
98 163 BREEN Vegard LTB ST
99 116 DENNIS Rohan GRS 30:56
100 42 DEIGNAN Philip SKY 31:15
101 184 HAUSSLER Heinrich IAM 32:18
102 107 VANMARCKE Sep BEL 32:38
103 105 LEEZER Thomas BEL 34:13
104 132 BOIVIN Guillaume CAN 34:27
105 171 BERNAUDEAU Giovanni EUC 34:41
106 37 PORSEV Alexander KAT 36:48
107 97 MEYER Cameron OGE 37:12
108 137 SABATINI Fabio CAN 37:34
109 108 WYNANTS Maarten BEL 38:13
110 146 IGLINSKIY Valentin AST 38:20
111 35 KRISTOFF Alexander KAT 38:43
112 172 COQUARD Bryan EUC 38:49
113 74 BRESCHEL Matti TCS 39:05
114 134 KING Edward CAN 42:58
115 208 VENTER Jacobus MTN 43:31
116 195 PATERSKI Maciej CCC 43:34
117 96 HAYMAN Mathew OGE 43:52
118 88 VAN POPPEL Danny TFR 44:31
119 38 SMUKULIS Gatis KAT 44:40
120 22 DOWSETT Alex MOV 45:05
121 174 GENÉ Yohann EUC 46:08
122 5 RICHEZE ARIEL Maximiliano LAM 46:30
123 75 MORKOV Michael TCS 46:51
124 51 APPOLLONIO Davide ALM 48:01
125 198 TACIAK Mateusz CCC 49:09
126 158 SOUPE Geoffrey FDJ 49:58
127 33 ISAICHEV Vladimir KAT 51:48
128 175 KERN Christophe EUC 52:26
129 173 ENGOULVENT Jimmy EUC 52:41
130 55 MONDORY Lloyd ALM 53:00
131 207 THOMSON Jay Robert MTN 53:21
132 147 KESSIAKOFF Fredrik AST 53:33
133 25 LOBATO DEL VALLE Juan Jose MOV 53:35
134 76 SÖRENSEN Chris Anker TCS 54:15
135 53 KERN Julian ALM 54:56
136 144 GUARNIERI Jacopo AST 55:24
137 12 CAVENDISH Mark OPQ 55:44
138 92 BEWLEY Sam OGE 55:56
139 128 SINKELDAM Ramon GIA 56:03
140 47 ROWE Luke SKY 56:08
141 126 MEZGEC Luka GIA 56:10
142 15 STEEGMANS Gert OPQ 56:21
143 81 CANCELLARA Fabian* TFR 56:31
144 34 HALLER Marco KAT 57:03
145 201 CIOLEK Gerald MTN 57:04
146 58 TURGOT Sébastien ALM 57:53
147 156 MANGEL Laurent FDJ 58:25
148 162 ARMEE Sander LTB 58:26
149 14 RENSHAW Mark OPQ 59:16
150 167 VAN GENECHTEN Jonas LTB 01:00:01
151 186 KLUGE Roger IAM 01:00:02
152 18 VELITS Martin OPQ 01:00:30
153 2 PALINI Andrea LAM 01:01:10
 
Rispondi
Bravissimi davvero Formolo e Cattaneo, fanno ben sperare. Ottima prova anche di Craddock. Rui Costa è andato fortissimo, Tonyno non gli sta dando poi così tanto (comunque andrà a vincere). Mollema e Kreuziger pensavo potessero fare meglio. Bella prova anche di Frank. Grande Tom Dumoulin as usual Rockeggio
 
Rispondi
T. Martin ha vinto, ma non mi ha destato la solita grande impressione. Ci sta ad un mese dalla crono del Tour e comunque anche così rimane il miglior cronoman su piazza per distacco.

Rui Costa con una grande prova oggi ipoteca la terza vittoria finale. In tutta onestà avrei preferito un altro vincitore, vedremo domani, ma l'unico che può insidiarlo direi che è Frank...
Continuano a far bene i due giovani italiani, ora si spera concludano in alto in classifica questo Giro di Svizzera.
 
Rispondi
Vabè "ipoteca" non esageriamo, ha un minuto sugli avversari più lontani e meno sugli altri con due tappe dure che devono venire. Di certo è in posizione di vantaggio ma può perdere ampiamente
 
Rispondi
sicuramente in salita i vari Mollema, Pinot, Kreuziger, Rui, Izagirre e Frank qualcosa faranno e Martin non so quando riuscirà a tenere
 
Rispondi
Henao che fortuna eh...
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)