Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Vuelta Ciclista al País Vasco 2016
#81
Grande prestazione del Piemontese,non ha perso nulla in tutti questi km.
 
Rispondi
#82
Rosa è fortissimo, spero gli facciano fare il capitano alle Ardenne.
 
Rispondi
#83
Landa davanti a Kelderman non si può vedere Facepalm

Certo che la grafica potrebbe aiutarci un attimino coi distacchi... Sweat
 
Rispondi
#84
Rosa dovrebbe essere quanto meno co-capitano alla Liegi
 
Rispondi
#85
Vuelta al País Vasco, oltre 100 km di fuga regalano a Diego Rosa il successo. Sergio Henao, secondo, è il nuovo leader
Oggi Diego Rosa ha messo in atto una azione di primissimo livello: il piemontese dell'Astana Pro Team ha percorso 102 km in fuga, prima in un drappello e poi in solitaria, nella quinta tappa della Vuelta al País Vasco, disputata da Orio a Arrate. Il fidato gregario di Fabio Aru (il quale, caduto e dolorante ad un polso, è stato costretto al ritiro) ha tagliato a piedi alzando sulle spalle la bicicletta (ricordando quanto fatto anni orsono da Filippo Simeoni), precedendo di 3'13" il duo formato da Sergio Luis Henao (Team Sky) e Alberto Contador (Tinkoff). A 3'15" sono giunti Joaquim Rodríguez (Team Katusha) e Thibaut Pinot (FDJ); più staccati gli altri, come Nairo Quintana (Movistar Team), settimo e la maglia gialla Wilco Kelderman (Team LottoNl-Jumbo), che nella salita decisiva ha perso terreno, giungendo a 4'25" dal vincitore. Per questo motivo l'olandese perde la leadership in favore di Henao che ora vanta 6" su Contador e 10" su Pinot. - © cicloweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1 ROSA, Diego AST 04h 19' 19"
2 HENAO, Sergio Luis SKY +03' 13"
3 CONTADOR, Alberto TNK +03' 13"
4 RODRIGUEZ, Joaquim KAT +03' 15"
5 PINOT, Thibaut FDJ +03' 15"
6 SANCHEZ, Samuel BMC +03' 40"
7 QUINTANA, Nairo MOV +03' 41"
8 CRADDOCK, Lawson CPT +03' 56"
9 COSTA, Rui LAM +04' 12"
10 PAUWELS, Serge DDD +04' 12"
11 SPILAK, Simon KAT +04' 12"
12 REICHENBACH, Sebastien FDJ +04' 14"
13 LATOUR, Pierre-Roger ALM +04' 17"
14 KELDERMAN, Wilco TLJ +04' 24"
15 LANDA, Mikel SKY +04' 24"
16 ALBASINI, Michael OGE +04' 41"
17 VUILLERMOZ, Alexis ALM +04' 41"
18 MOLLEMA, Bauke TFS +04' 41"
19 POLANC, Jan LAM +04' 41"
20 VERVAEKE, Louis LTS +04' 41"
21 BILBAO, Pello CJR +04' 47"
22 VISCONTI, Giovanni MOV +05' 03"
23 BRAMBILLA, Gianluca EQS +05' 56"
24 MATE, Luis Angel COF +05' 56"
25 MADRAZO, Angel CJR +05' 56"
26 MONFORT, Maxime LTS +06' 22"
27 HENAO, Sebastian SKY +06' 52"
28 LÓPEZ, Miguel Ángel AST +06' 52"
29 ARMÉE, Sander LTS +07' 50"
30 KISERLOVSKI, Robert TNK +08' 39"
31 NAVARRO, Daniel COF +08' 44"
32 ZEITS, Andrey AST +08' 44"
33 SCHLECK, Frank TFS +09' 06"
34 VALGREN, Michael TNK +09' 06"
35 CLARKE, Simon CPT +09' 25"
36 CARUSO, Damiano BMC +09' 47"
37 ROLLAND, Pierre CPT +09' 47"
38 TXURRUKA, Amets OGE +09' 47"
39 VERONA, Carlos EQS +09' 47"
40 VICHOT, Arthur FDJ +09' 47"
41 ATAPUMA, Darwin BMC +09' 47"
42 LASTRA, Jonathan CJR +10' 06"
43 ROUX, Anthony FDJ +10' 23"
44 OOMEN, Sam TGA +10' 35"
45 CARDOSO, André CPT +10' 35"
46 DE PLUS, Laurens EQS +10' 42"
47 WOODS, Michael CPT +12' 02"
48 LOPEZ, David SKY +12' 04"
49 BAGOT, Yoann COF +12' 06"
50 SANCHEZ, Luis Leon AST +13' 52"
51 KREUZIGER, Roman TNK +14' 14"
52 VILLELLA, Davide CPT +14' 14"
53 CUMMINGS, Steven DDD +14' 14"
54 DENIFL, Stefan IAM +14' 17"
55 ULISSI, Diego LAM +15' 31"
56 PETILLI, Simone LAM +15' 31"
57 DUPONT, Hubert ALM +15' 31"
58 SILIN, Egor KAT +15' 31"
59 VAN DEN BROECK, Jurgen KAT +15' 31"
60 MORABITO, Steve FDJ +15' 31"
61 GESINK, Robert TLJ +15' 31"
62 BOUWMAN, Koen TLJ +15' 31"
63 FERRARI, Fabricio CJR +15' 31"
64 MONTAGUTI, Matteo ALM +15' 31"
65 GESCHKE, Simon TGA +15' 52"
66 DEIGNAN, Philip SKY +16' 40"
67 EDET, Nicolas COF +17' 07"
68 JEANNESSON, Arnold COF +17' 07"
69 ZUBELDIA, Haimar TFS +17' 07"
70 YATES, Adam OGE +17' 07"
71 WYSS, Marcel IAM +22' 22"
72 CHERNETSKIY, Sergei KAT +22' 22"
73 PETROV, Evgeny TNK +22' 22"
74 FRÖHLINGER, Johannes TGA +22' 22"
75 VELITS, Peter BMC +22' 22"
76 BENITO, Miguel Angel CJR +22' 25"
77 ANTON, Igor DDD +22' 25"
78 CATALDO, Dario AST +22' 25"
79 MORENO, Daniel MOV +22' 25"
80 PRADES, Eduard CJR +22' 25"
81 VICIOSO, Angel KAT +22' 25"
82 GONÇALVES, Domingos CJR +22' 25"
83 BATTAGLIN, Enrico TLJ +22' 25"
84 FELLINE, Fabio TFS +22' 25"
85 LINDEMAN, Bertjan TLJ +22' 25"
86 RESTREPO, Jhonatan KAT +22' 25"
87 DEBESAY, Mekseb DDD +22' 25"
88 ANACONA, Winner MOV +22' 25"
89 MEIER, Christian OGE +22' 25"
90 STETINA, Peter TFS +22' 25"
91 SERRY, Pieter EQS +22' 25"
92 JUUL JENSEN, Christopher OGE +22' 25"
93 TEKLEHAYMANOT, Daniel DDD +22' 25"
94 PLAZA, Ruben OGE +22' 25"
95 FAIRLY, Caleb TGA +22' 25"
96 TIRALONGO, Paolo AST +22' 25"
97 HOWES, Alex CPT +22' 25"
98 MOLARD, Rudy COF +22' 25"
99 ROY, Jeremy FDJ +22' 25"
100 MOINARD, Amaël BMC +22' 25"
101 ROSSKOPF, Joey BMC +22' 25"
102 BELKOV, Maxim KAT +22' 50"
103 LUDVIGSSON, Fredrik TGA +23' 14"
104 AREGGER, Marcel IAM +23' 14"
105 HERRADA, Jesus MOV +23' 19"
106 RIBLON, Christophe ALM +24' 24"
107 DIDIER, Laurent TFS +24' 24"
108 PINEAU, Cedric FDJ +24' 24"
109 MARTENS, Paul TLJ +24' 24"
110 SIMON, Julien COF +24' 24"
111 CAMPENAERTS, Victor TLJ +25' 13"
112 BERHANE, Natnael DDD +25' 13"
113 SUTHERLAND, Rory MOV +25' 15"
114 VAN ZYL, Johann DDD +25' 15"

CLASSIFICA GENERALE
1 HENAO, Sergio Luis SKY 22h 15' 24"
2 CONTADOR, Alberto TNK +06"
3 PINOT, Thibaut FDJ +10"
4 RODRIGUEZ, Joaquim KAT +12"
5 SANCHEZ, Samuel BMC +31"
6 QUINTANA, Nairo MOV +38"
7 CRADDOCK, Lawson CPT +01' 00"
8 KELDERMAN, Wilco TLJ +01' 07"
9 COSTA, Rui LAM +01' 09"
10 REICHENBACH, Sebastien FDJ +01' 11"
11 LANDA, Mikel SKY +01' 14"
12 SPILAK, Simon KAT +01' 22"
13 LATOUR, Pierre-Roger ALM +01' 33"
14 VERVAEKE, Louis LTS +01' 38"
15 VUILLERMOZ, Alexis ALM +01' 56"
16 MOLLEMA, Bauke TFS +02' 02"
17 VISCONTI, Giovanni MOV +02' 39"
18 BILBAO, Pello CJR +03' 13"
19 PAUWELS, Serge DDD +03' 43"
20 LÓPEZ, Miguel Ángel AST +05' 48"
21 NAVARRO, Daniel COF +06' 42"
22 MATE, Luis Angel COF +07' 04"
23 HENAO, Sebastian SKY +09' 22"
24 ROLLAND, Pierre CPT +10' 35"
25 SCHLECK, Frank TFS +10' 54"
26 ROSA, Diego AST +11' 00"
27 DE PLUS, Laurens EQS +11' 29"
28 GESINK, Robert TLJ +12' 28"
29 VAN DEN BROECK, Jurgen KAT +13' 40"
30 JEANNESSON, Arnold COF +14' 15"
31 KREUZIGER, Roman TNK +14' 23"
32 VERONA, Carlos EQS +14' 30"
33 ATAPUMA, Darwin BMC +14' 45"
34 OOMEN, Sam TGA +16' 07"
35 YATES, Adam OGE +16' 23"
36 MONFORT, Maxime LTS +16' 53"
37 CARDOSO, André CPT +17' 06"
38 ULISSI, Diego LAM +18' 30"
39 POLANC, Jan LAM +18' 39"
40 KISERLOVSKI, Robert TNK +18' 43"
41 DUPONT, Hubert ALM +18' 50"
42 BRAMBILLA, Gianluca EQS +20' 05"
43 MOLARD, Rudy COF +20' 10"
44 SANCHEZ, Luis Leon AST +20' 24"
45 ARMÉE, Sander LTS +20' 53"
46 FELLINE, Fabio TFS +20' 57"
47 MORENO, Daniel MOV +21' 29"
48 PETILLI, Simone LAM +22' 05"
49 ALBASINI, Michael OGE +23' 19"
50 CLARKE, Simon CPT +24' 23"
51 VALGREN, Michael TNK +25' 12"
52 ZEITS, Andrey AST +25' 25"
53 CUMMINGS, Steven DDD +25' 29"
54 BAGOT, Yoann COF +26' 46"
55 WOODS, Michael CPT +28' 00"
56 CHERNETSKIY, Sergei KAT +28' 25"
57 CARUSO, Damiano BMC +31' 30"
58 MONTAGUTI, Matteo ALM +32' 44"
59 VILLELLA, Davide CPT +33' 17"
60 LUDVIGSSON, Fredrik TGA +35' 43"
61 VICHOT, Arthur FDJ +36' 00"
62 BATTAGLIN, Enrico TLJ +36' 20"
63 MORABITO, Steve FDJ +36' 28"
64 DEIGNAN, Philip SKY +37' 10"
65 ZUBELDIA, Haimar TFS +37' 28"
66 VICIOSO, Angel KAT +37' 34"
67 SILIN, Egor KAT +37' 34"
68 ANTON, Igor DDD +38' 46"
69 BOUWMAN, Koen TLJ +39' 07"
70 SERRY, Pieter EQS +39' 42"
71 CATALDO, Dario AST +40' 04"
72 ROUX, Anthony FDJ +40' 13"
73 ROY, Jeremy FDJ +40' 52"
74 GESCHKE, Simon TGA +40' 59"
75 PRADES, Eduard CJR +42' 21"
76 FERRARI, Fabricio CJR +44' 07"
77 HERRADA, Jesus MOV +46' 24"
78 LOPEZ, David SKY +47' 01"
79 VELITS, Peter BMC +47' 54"
80 MADRAZO, Angel CJR +48' 48"
81 EDET, Nicolas COF +49' 48"
82 MOINARD, Amaël BMC +50' 45"
83 STETINA, Peter TFS +51' 05"
84 LINDEMAN, Bertjan TLJ +51' 36"
85 TIRALONGO, Paolo AST +51' 37"
86 DENIFL, Stefan IAM +51' 52"
87 JUUL JENSEN, Christopher OGE +56' 01"
88 PLAZA, Ruben OGE +59' 19"
89 ROSSKOPF, Joey BMC +01h 00' 17"
90 TXURRUKA, Amets OGE +01h 01' 09"
91 RESTREPO, Jhonatan KAT +01h 06' 40"
92 MEIER, Christian OGE +01h 06' 45"
93 WYSS, Marcel IAM +01h 07' 25"
94 FRÖHLINGER, Johannes TGA +01h 07' 49"
95 GONÇALVES, Domingos CJR +01h 08' 13"
96 ANACONA, Winner MOV +01h 08' 17"
97 TEKLEHAYMANOT, Daniel DDD +01h 08' 35"
98 HOWES, Alex CPT +01h 09' 37"
99 LASTRA, Jonathan CJR +01h 10' 28"
100 BELKOV, Maxim KAT +01h 11' 51"
101 PETROV, Evgeny TNK +01h 13' 16"
102 DEBESAY, Mekseb DDD +01h 16' 04"
103 AREGGER, Marcel IAM +01h 16' 10"
104 BENITO, Miguel Angel CJR +01h 17' 27"
105 FAIRLY, Caleb TGA +01h 27' 28"



 
Rispondi
#86
La più bella esultanza dal 27/9/2001...

Faccio notare la superiorità imbarazzante dimostrata da Pinot e Contador nei confronti di Quintana...
 
Rispondi
#87
Dice Bidone che Quintana aveva il cagotto :-/

In ogni caso si è visto due settimane fa, su salite vere, la superiorità di quei due su Quintana, ah no....
 
Rispondi
#88
Sono 5 anni che Lorenzo arriva davanti a Rossi nel MotoGP, ma non è che Lorenzo è più forte...
 
Rispondi
#89
be adesso che Pinot sia superiore a Quintana è fiabesco...Contador ha una storia gloriosa fatta di 9 grandi giri vinti(conto anche i due tolti)e comunque è nel suo ultimo anno,è impossibile fare paragoni.
 
Rispondi
#90
Rosa lo avevano portato alla Parigi-Nizza come capitano facendogli saltare anche le Strade Bianche ed ha toppato in quella settimana, forse un mese fa non era ancora al top rispetto ad ora.

Per domani invece bella lotta con quei 4 in 12" a giocarsi la vittoria finale, e credo con Pinot visto fino ad ora nelle crono di quest'anno come favorito
 
Rispondi
#91
(08-04-2016, 05:46 PM)Italbici Ha scritto: be adesso che Pinot sia superiore a Quintana è fiabesco...Contador ha una storia gloriosa fatta di 9 grandi giri vinti(conto anche i due tolti)e comunque è nel suo ultimo anno,è impossibile fare paragoni.

E' Manuel che trolla, lascia perdere, non è serio Occhiolino
 
Rispondi
#92
forse ora il top di quintana e' superiore al top di contador, anche se non parliamo di differenze abissali.
contador compensa a crono e con un estro ed un coraggio non comune.

al tour se contador sara' al suo top sara' una bella battaglia, con l'aggiunta ovviamente di Froome e magari Aru
 
Rispondi
#93
(08-04-2016, 05:47 PM)Andie88 Ha scritto: Per domani invece bella lotta con quei 4 in 12" a giocarsi la vittoria finale, e credo con Pinot visto fino ad ora nelle crono di quest'anno come favorito

La crono dei Paesi Baschi però è sempre molto particolare, ed Henao ha una super-gamba: per me la migliore di tutti. Mi sa che resto con il colombiano... Sese
 
Rispondi
#94
Che grande Diego! Esultanza epica! (anche se quest'anno mi aspettavo il salto di qualità che lo portasse a livello dei big e ancora questo non è accaduto)

Bravo Contador ma ancor più bravo Henao. Quando andava davanti Sergio si vedeva addirittura che Contador faceva più fatica. Domani crono atipica ma credo comunque che per attitudini e esperienza Contador parta favorito, anche se Henao ha probabilmente una miglior gamba. Pinot da tener d'occhio in ogni caso...

Sconfitto di giornata (e in generale dei Paesi Baschi) Quintana. Ci sta comunque che abbia raggiunto il suo picco primaverile due settimane fa tanto i suoi obiettivi sono molto più avanti.
 
Rispondi
#95
Ordine ed orari di partenza della cronometro conclusiva di Eibar:

1º 163 FAIRLY, Caleb Team Giant - Alpecin 14:35
2º 183 BENITO DIAZ, Miguel Angel Caja Rural - Seguros RGA 14:36 a 0:01
3º 146 AREGGER, Marcel IAM Cycling 14:37 a 0:02
4º 105 DEBESAY, Mekseb Team Dimension Data 14:38 a 0:03
5º 56 PETROV, Evgeny Tinkoff 14:39 a 0:04
6º 4 BELKOV, Maxim Team Katusha 14:40 a 0:05
7º 188 LASTRA MARTINEZ, Jonathan Caja Rural - Seguros RGA 14:41 a 0:06
8º 66 HOWES, Alex Cannondale Pro Cycling Team 14:42 a 0:07
9º 108 TEKLEHAIMANOT, Daniel Team Dimension Data 14:43 a 0:08
10º 24 ANACONA GOMEZ, Winner Movistar Team 14:44 a 0:09
11º 182 GONÇALVES, Domingos Caja Rural - Seguros RGA 14:45 a 0:10
12º 162 FRÖHLINGER, Johannes Team Giant - Alpecin 14:46 a 0:11
13º 34 MEIER, Christian Orica GreenEdge 14:47 a 0:12
14º 141 WYSS, Marcel IAM Cycling 14:48 a 0:13
15º 36 TXURRUKA, Amets Orica GreenEdge 14:49 a 0:14
16º 6 RESTREPO, Jhonatan Team Katusha 14:50 a 0:15
17º 35 PLAZA MOLINA, Rubén Orica GreenEdge 14:51 a 0:16
18º 46 ROSSKOPF, Joseph BMC Racing Team 14:52 a 0:17
19º 33 JUUL JENSEN, Christopher Orica GreenEdge 14:53 a 0:18
20º 143 DENIFL, Stefan IAM Cycling 14:54 a 0:19
21º 158 TIRALONGO, Paolo Astana Pro Team 14:55 a 0:20
22º 176 LINDEMAN, Bertjan Team Lotto NL - Jumbo 14:56 a 0:21
23º 128 STETINA, Peter Trek - Segafredo 14:57 a 0:22
24º 45 MOINARD, Amaël BMC Racing Team 14:58 a 0:23
25º 194 EDET, Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 14:59 a 0:24
26º 186 MADRAZO RUIZ, Angel Caja Rural - Seguros RGA 15:00 a 0:25
27º 47 VELITS, Peter BMC Racing Team 15:01 a 0:26
28º 16 LOPEZ GARCIA, David Team SKY 15:02 a 0:27
29º 184 FERRARI, Fabricio Caja Rural - Seguros RGA 15:03 a 0:28
30º 25 HERRADA LOPEZ, Jesús Movistar Team 15:04 a 0:29
31º 187 PRADES REVERTE, Eduard Caja Rural - Seguros RGA 15:05 a 0:30
32º 97 ROY, Jérémy FDJ 15:06 a 0:31
33º 164 GESCHKE, Simon Team Giant - Alpecin 15:07 a 0:32
34º 96 ROUX, Anthony FDJ 15:08 a 0:33
35º 152 CATALDO, Dario Astana Pro Team 15:09 a 0:34
36º 136 SERRY, Pieter Etixx - Quick Step 15:10 a 0:35
37º 174 BOUWMAN, Koen Team Lotto NL - Jumbo 15:11 a 0:36
38º 7 SILIN, Egor Team Katusha 15:12 a 0:37
39º 101 ANTON HERNANDEZ, Igor Team Dimension Data 15:13 a 0:38
40º 8 VICIOSO ARCOS, Angel Team Katusha 15:14 a 0:39
41º 124 ZUBELDIA AGIRRE, Haimar Trek - Segafredo 15:15 a 0:40
42º 13 DEIGNAN, Philip Team SKY 15:16 a 0:41
43º 93 MORABITO, Steve FDJ 15:17 a 0:42
44º 172 BATTAGLIN, Enrico Team Lotto NL - Jumbo 15:18 a 0:43
45º 98 VICHOT, Arthur FDJ 15:19 a 0:44
46º 166 LUDVIGSSON, Fredrik Team Giant - Alpecin 15:20 a 0:45
47º 68 VILLELLA, Davide Cannondale Pro Cycling Team 15:21 a 0:46
48º 76 MONTAGUTI, Matteo AG2R La Mondiale 15:22 a 0:47
49º 43 CARUSO, Damiano BMC Racing Team 15:23 a 0:48
50º 5 CHERNETSKI, Sergei Team Katusha 15:24 a 0:49
51º 67 WOODS, Michael Cannondale Pro Cycling Team 15:25 a 0:50
52º 193 BAGOT, Yohan Cofidis, Solutions Crédits 15:26 a 0:51
53º 103 CUMMINGS, Stephen Team Dimension Data 15:27 a 0:52
54º 154 ZEITS, Andrey Astana Pro Team 15:28 a 0:53
55º 58 VALGREN, Michael Tinkoff 15:29 a 0:54
56º 64 CLARKE, Simon Cannondale Pro Cycling Team 15:30 a 0:55
57º 31 ALBASINI, Michael Orica GreenEdge 15:31 a 0:56
58º 116 PETILLI, Simone Lampre - Merida 15:32 a 0:57
59º 27 MORENO FERNANDEZ, Daniel Movistar Team 15:33 a 0:58
60º 126 FELLINE, Fabio Trek - Segafredo 15:34 a 0:59
61º 83 ARMEE, Sander Lotto Soudal 15:35 a 1:00
62º 157 SÁNCHEZ GIL, Luis León Astana Pro Team 15:36 a 1:01
63º 197 MOLARD, Rudy Cofidis, Solutions Crédits 15:37 a 1:02
64º 132 BRAMBILLA, Gianluca Etixx - Quick Step 15:38 a 1:03
65º 73 DUPONT, Hubert AG2R La Mondiale 15:39 a 1:04
66º 117 POLANC, Jan Lampre - Merida 15:40 a 1:05
67º 55 KISERLOVSKI, Robert Tinkoff 15:41 a 1:06
68º 118 ULISSI, Diego Lampre - Merida 15:42 a 1:07
69º 63 CARDOSO, Andre Fernando Cannondale Pro Cycling Team 15:43 a 1:08
70º 82 MONFORT, Maxime Lotto Soudal 15:44 a 1:09
71º 37 YATES, Adam Orica GreenEdge 15:45 a 1:10
72º 167 OOMEN, Sam Team Giant - Alpecin 15:46 a 1:11
73º 42 ATAPUMA, Darwin BMC Racing Team 15:47 a 1:12
74º 138 VERONA QUINTANILLA, Carlos Etixx - Quick Step 15:48 a 1:13
75º 52 KREUZIGER, Roman Tinkoff 15:49 a 1:14
76º 195 JEANNESSON, Arnold Cofidis, Solutions Crédits 15:50 a 1:15
77º 2 VAN DEN BROECK, Jurgen Team Katusha 15:51 a 1:16
78º 171 GESINK, Robert Team Lotto NL - Jumbo 15:52 a 1:17
79º 133 DE PLUS, Laurens Etixx - Quick Step 15:53 a 1:18
80º 156 ROSA, Diego Astana Pro Team 15:54 a 1:19
81º 123 SCHLECK, Frank Trek - Segafredo 15:55 a 1:20
82º 61 ROLLAND, Pierre Cannondale Pro Cycling Team 15:56 a 1:21
83º 196 MATE MARDONES, Luis Angel Cofidis, Solutions Crédits 15:57 a 1:22
84º 14 HENAO GOMEZ, Sebastian Team SKY 15:58 a 1:23
85º 191 NAVARRO GARCIA, Daniel Cofidis, Solutions Crédits 15:59 a 1:24
86º 155 LOPEZ MORENO, Miguel Angel Astana Pro Team 16:00 a 1:25
87º 106 PAUWELS, Serge Team Dimension Data 16:01 a 1:26
88º 181 BILBAO, Pello Caja Rural - Seguros RGA 16:02 a 1:27
89º 28 VISCONTI, Giovanni Movistar Team 16:03 a 1:28
90º 121 MOLLEMA, Bauke Trek - Segafredo 16:04 a 1:29
91º 78 VUILLERMOZ, Alexis AG2R La Mondiale 16:05 a 1:30
92º 87 VERVAEKE, Louis Lotto Soudal 16:06 a 1:31
93º 75 LATOUR, Pierre-Roger AG2R La Mondiale 16:07 a 1:32
94º 3 SPILAK, Simon Team Katusha 16:08 a 1:33
95º 11 LANDA MEANA, Mikel Team SKY 16:09 a 1:34
96º 95 REICHENBACH, Sebastien FDJ 16:10 a 1:35
97º 111 FARIA DA COSTA, Rui Lampre - Merida 16:12 a 1:37
98º 178 KELDERMAN, Wilco Team Lotto NL - Jumbo 16:14 a 1:39
99º 65 CRADDOCK, Lawson Cannondale Pro Cycling Team 16:16 a 1:41
100º 21 QUINTANA ROJAS, Nairo Alexander Movistar Team 16:18 a 1:43
101º 41 SÁNCHEZ GONZALEZ, Samuel BMC Racing Team 16:20 a 1:45
102º 1 RODRIGUEZ OLIVER, Joaquin Team Katusha 16:22 a 1:47
103º 91 PINOT, Thibaut FDJ 16:24 a 1:49
104º 51 CONTADOR VELASCO, Alberto Tinkoff 16:26 a 1:51
105º 12 HENAO MONTOYA, Sergio Luis Team SKY 16:28 a 1:53
 
Rispondi
#96
Quintana mi sa che li asfalta tutti.
 
Rispondi
#97
Contador sta facendo ancora meglio.

Pinot come immaginavo è poco adatto ad una crono del genere.
 
Rispondi
#98
Contador a cronometro ha raggiunto l'assoluta conoscenza di se stesso....basta pensare alla crono dell'anno scordo al Giro.
 
Rispondi
#99
ma Contador ha anche cambiato la bici?
 
Rispondi
No, solo Quintana dei big l'ha cambiata.
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)