Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Vuelta a España 2016 | 14^ tappa: Urdax-Dantxarinea - Aubisque
#41
bravo Gesink
 
Rispondi
#42
Godo. Vediamo se arrivano altre scuse sull'altimetria antiQuintana
 
Rispondi
#43
Non capisco queste critiche a Quintana...ma siamo così sicuri che una crono di 35km nella terza settimana faccia cosi tanti danni?
 
Rispondi
#44
ma Talansky e Konig erano davanti ai migliori? quando erano partiti? bravo anche Chaves che ha guadagnato 30".
 
Rispondi
#45
Beh dai Nairo ci ha provato..se poi froome non si stacca non è colpa sua, deve anche stare attento a non farsi staccare
 
Rispondi
#46
Un quesito. Sapete chi oltre a Contador, Quintana, Nibali, Valverde e ROdriguez ha una top-10 in ognuno dei Grandi Giri a partire dal 2010?
 
Rispondi
#47
Oggi i vincitori sono quelli dell'Orica...
 
Rispondi
#48
Quintana ha fatto quello che doveva fare oggi, ma Froome è stato fortissimo ed è uscito vincitore dalla tappa più adatta a Nairo.

Comunque confronterei questa tappa con quella di Ax3 Domaines del Tour 2010 per vedere chiaramente che Quintana ha la metà dell'aggressività di Aaahahahahahahandy Schleck.
 
Rispondi
#49
Personalmente è venuta fuori una tappa molto bella  Sisi
 
Rispondi
#50
Quintana ci ha provato deciso inizialmente, quando Froome è rientrato il colombiano si è cacato sotto e si è messo a fare gli scattini.

Stessa cosa Froome, sensazione è che entrambi avessero paura di saltare per aria non riuscendo a capire come stava l'altro e allora hanno evitato di correre vicino al limite.

Un pareggio che sulla carta dovrebbe andare meglio a Froome ma che in pratica non significa nulla perché da quanto visto oggi non abbiamo capito chi dei due sia il migliore
 
Rispondi
#51
(03-09-2016, 06:08 PM)Andie88 Ha scritto: ma Talansky e Konig erano davanti ai migliori? quando erano partiti? bravo anche Chaves che ha guadagnato 30".

Talansky era partito all'inseguimento di Sanchez, non mi ero accorto fosse rimasto davanti. 
Chaves stava a ruota di Froome e Contador all'inseguimento di Quintana, poi non l'ho più visto e pensavo si fosse staccato. Konig boh?? 
Troppi cambi di inquadratura, difficile seguire tutto (e l'età avanza  Triste ). 
Nel frattempo c'era Ellisonde e non Bakelants. Insomma, non ci ho capito quasi nulla. Posso dare la colpa alla modesta qualità dello streaming  :D
 
Rispondi
#52
Chaves terzo,Yates quarto....
 
Rispondi
#53
Contentissimo per Gesink che se la meritava già alla Camperona!

Quintana è stato bravissimo, ci ha provato anche più di una volta ma oggi Froome non lo staccava neanche con le cannonate. Poi quanto te lo vedi rientrare così ti demoralizzi.
Froome è stato passivo per tutta la salita, sia perchè è il suo modo di correre in questa Vuelta sia perchè è sicurissimo di prendere la roja nella crono. E non gli do torto perchè 53" sono pochissimi anche se sarà una sfida molto equilibrata.

Bellissima azione quella di S. Yates, anche se ha raccolto pochino alla fin della fiera. Comunque con questa bella tappa è entrato nel discorso per il terzo gradino del podio.

Tutto sommato Contador meglio di altre volte. Ha sempre 'sto difetto di spingersi oltre al limite per resistre agli scatti degli altri due, ma oggi non è andato alla deriva come al solito,
 
Rispondi
#54
Valverde dovrebbe essere uscito dai 10
 
Rispondi
#55
(03-09-2016, 06:10 PM)Italbici Ha scritto: Oggi i vincitori sono quelli dell'Orica...

esatto, ed ora sono 3° e 4° in classifica a 2' da Quintana, ed occhio che essendo in 2 e sembrano entrambi in forma potrebbero pure far saltare il banco in qualche tappa, già domani per esempio se uno dei 2 cercherà di attaccare già nelal penultima salita.

e domani la tappa potrebbe fare più male di oggi visto il kilometraggio corto, che sicuramente non tutti amano
 
Rispondi
#56
Decisamente bravo Formolo, a 2 e 24 all'arrivo. Considerando la tappa e la fase avanzata della Vuelta, un buon segnale.
 
Rispondi
#57
1. NEDGESINK Robert 46 LOTTO NL -JUMBO 05h 43' 24''
2. FRAELISSONDE KENNY 71 FDJ 05h 43' 31'' + 00' 07''
3. RUSSILIN Egor 118 TEAM KATUSHA 05h 43' 33'' + 00' 09''
4. NZLBENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 05h 43' 55'' + 00' 31''
5. GBRYATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 05h 44' 03'' + 00' 39''
6. ESPZUBELDIA Haimar 91 TREK - SEGAFREDO 05h 44' 13'' + 00' 49''
7. BELBAKELANTS Jan 103 AG2R LA MONDIALE 05h 44' 35'' + 01' 11''
8. USATALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 05h 44' 38'' + 01' 14''
9. COLCHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 05h 44' 38'' + 01' 14''
10. CZEKONIG Leopold 26 TEAM SKY 05h 44' 40'' + 01' 16''
11. FRAROLLAND Pierre 148 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 05h 44' 50'' + 01' 26''
12. COLQUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 05h 45' 11'' + 01' 47''
13. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 05h 45' 11'' + 01' 47''
14. USAWARBASSE Larry 168 IAM CYCLING 05h 45' 14'' + 01' 50''
15. ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 05h 45' 14'' + 01' 50''
16. FRAMOLARD Rudy 186 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 45' 17'' + 01' 53''
17. FRAHARDY Romain 185 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 45' 18'' + 01' 54''
18. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 05h 45' 25'' + 02' 01''
19. ESPCONTADOR Alberto 11 TINKOFF 05h 45' 31'' + 02' 07''
20. BELHERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 05h 45' 41'' + 02' 17''
21. ITAFORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 05h 45' 48'' + 02' 24''
22. ESPPARDILLA Sergio 207 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05h 45' 58'' + 02' 34''
23. FRALATOUR Pierre-Roger 107 AG2R LA MONDIALE 05h 46' 14'' + 02' 50''
24. FRAPÉRAUD Jean-Christophe 101 AG2R LA MONDIALE 05h 46' 35'' + 03' 11''
25. GBRKENNAUGH Peter 24 TEAM SKY 05h 46' 52'' + 03' 28''
26. USAVAN GARDEREN Tejay 31 BMC RACING TEAM 05h 47' 09'' + 03' 45''
27. ITASCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 05h 47' 14'' + 03' 50''
28. ESPMATE MARDONES Luis Angel 181 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 47' 20'' + 03' 56''
29. ESPDE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 05h 48' 15'' + 04' 51''
30. KAZZEITS Andrey 69 ASTANA PRO TEAM 05h 48' 15'' + 04' 51''
31. AUTZOIDL Riccardo 99 TREK - SEGAFREDO 05h 48' 32'' + 05' 08''
32. BELDE CLERCQ Bart 121 LOTTO SOUDAL 05h 48' 58'' + 05' 34''
33. BELMONFORT Maxime 126 LOTTO SOUDAL 05h 49' 11'' + 05' 47''
34. FRABERNARD Julien 93 TREK - SEGAFREDO 05h 49' 54'' + 06' 30''
35. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto 15 TINKOFF 05h 50' 42'' + 07' 18''
36. ESPLOPEZ GARCIA David 28 TEAM SKY 05h 50' 59'' + 07' 35''
37. FRABOUET Maxime 132 ETIXX - QUICK STEP 05h 52' 34'' + 09' 10''
38. ESPCASTROVIEJO Jonathan 2 MOVISTAR TEAM 05h 54' 20'' + 10' 56''
39. COLATAPUMA Darwin 32 BMC RACING TEAM 05h 54' 20'' + 10' 56''
40. ITACATALDO Dario 62 ASTANA PRO TEAM 05h 54' 20'' + 10' 56''
41. RUSKOCHETKOV Pavel 113 TEAM KATUSHA 05h 54' 20'' + 10' 56''
42. ITAVILLELLA Davide 149 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 05h 54' 20'' + 10' 56''
43. ESPVALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 05h 54' 20'' + 10' 56''
44. SUIDILLIER Silvan 33 BMC RACING TEAM 05h 55' 53'' + 12' 29''
45. ESPHERRADA Jose 5 MOVISTAR TEAM 05h 55' 59'' + 12' 35''
46. FRAQUEMENEUR Perrig 219 DIRECT ENERGIE 05h 56' 13'' + 12' 49''
47. SUIFRANK Mathias 161 IAM CYCLING 05h 56' 51'' + 13' 27''
 
Rispondi
#58
(03-09-2016, 06:17 PM)Jussi Veikkanen Ha scritto: Valverde dovrebbe essere uscito dai 10

è arrivato a 11' dal vincitore, sarà uscito pure dai 15


a questo punto Contador se vuole il podio si deve inventare qualcosa da lontano e far saltare gli Orica, mentre Valverde sarà a tutti gli effetti gregario da domani e magari andrà pure in fuga in qualche tappa essendo lontano ora, e può essere utile a Quintana
 
Rispondi
#59
1. COLQUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 58h 41' 40''
2. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 58h 42' 34'' + 00' 54''
3. COLCHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 58h 43' 41'' + 02' 01''
4. GBRYATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 58h 43' 57'' + 02' 17''
5. CZEKONIG Leopold 26 TEAM SKY 58h 44' 18'' + 02' 38''
6. ESPCONTADOR Alberto 11 TINKOFF 58h 45' 08'' + 03' 28''
7. ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 58h 45' 39'' + 03' 59''
8. USATALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 58h 46' 10'' + 04' 30''
9. ITASCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 58h 47' 17'' + 05' 37''
10. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 58h 47' 32'' + 05' 52''
11. ITAFORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 58h 48' 01'' + 06' 21''
12. NZLBENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 58h 48' 17'' + 06' 37''
13. ESPPARDILLA Sergio 207 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 58h 48' 22'' + 06' 42''
14. ESPDE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 58h 48' 29'' + 06' 49''
15. GBRKENNAUGH Peter 24 TEAM SKY 58h 49' 51'' + 08' 11''
16. FRAPÉRAUD Jean-Christophe 101 AG2R LA MONDIALE 58h 50' 03'' + 08' 23''
17. BELHERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 58h 50' 32'' + 08' 52''
18. FRALATOUR Pierre-Roger 107 AG2R LA MONDIALE 58h 50' 33'' + 08' 53''
19. ESPVALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 58h 51' 54'' + 10' 14''
20. FRAMOLARD Rudy 186 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 58h 52' 11'' + 10' 31''


(03-09-2016, 06:09 PM)jwill Ha scritto: Un quesito. Sapete chi oltre a Contador, Quintana, Nibali, Valverde e ROdriguez ha una top-10 in ognuno dei Grandi Giri a partire dal 2010?

Menchov ( 2010 Tour 3 - 2011 giro 8 - 2011 Vuelta 5 )
 
Rispondi
#60
(03-09-2016, 06:17 PM)Andie88 Ha scritto:
(03-09-2016, 06:10 PM)Italbici Ha scritto: Oggi i vincitori sono quelli dell'Orica...

esatto, ed ora sono 3° e 4° in classifica a 2' da Quintana, ed occhio che essendo in 2 e sembrano entrambi in forma potrebbero pure far saltare il banco in qualche tappa, già domani per esempio se uno dei 2 cercherà di attaccare già nelal penultima salita.

e domani la tappa potrebbe fare più male di oggi visto il kilometraggio corto, che sicuramente non tutti amano

Far saltare il banco ormai mi sembra arduo, era questa la tappa adatta (e loro lo hanno comunque fatto) da oggi in poi molto meno. In più mi sembra che il podio per loro sia comunque un ottimo risultato e hanno tante possibilità di centrarlo.

Curioso di vedere se da oggi in poi ci saranno ancora gerarchie in casa australiana.
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)