Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Bayern Rundfahrt 2015
#1
Categoria 2.HC 
Presentazione del Giro della Baviera / Bayern Rundfahrt 2016: percorso con altimetrie e planimetrie, i dettagli degli ultimi chilometri; le squadre ed i corridori partecipanti; risultati con ordine d'arrivo e classifiche; video televisivo/youtube e fotografie; commenti, pronostici e scommesse.


dal 13 al 17 maggio 2015
Bayern Rundfahrt
UCI 2.HC - 26a edizione



Tappe
13 maggio, 1^ tappa: Regensburg > Waldsassen , 221,3 km
Risultati

14 maggio, 2^ tappa: Waldsassen > Selb , 179,5 km
Risultati

15 maggio, 3^ tappa: Selb > Ebern,  205,9 km
Risultati

16 maggio, 4^ tappa: Haßfurt > Haßfurt, 26,1 km cronometro
Risultati

17 maggio, 5^ tappa: Haßfurt > Nürnberg, 197,8 km
Risultati




Partecipanti
IAM Cycling
1. DENIFL Stefan
2. SCHELLING Patrick
3. DEGAND Thomas
4. FUMEAUX Jonathan
5. LANG Pirmin
6. VAN GENECHTEN Jonas
7. WARBASSE Larry

MTN - Qhubeka
11. CUMMINGS Stephen
12. JANSE VAN RENSBURG Reinardt
13. JIM Songezo
14. KUDUS Merhawi
15. MEINTJES Louis
16. NIYONSHUTI Adrien
17. STAUFF Andreas

Cofidis, Solutions Crédits
21. BAGOT Yoann
22. BOUHANNI Nacer
23. LAPORTE Christophe
24. TURGIS Anthony
25. SENECHAL Florian
26. SOUPE Geoffrey
27. VANBILSEN Kenneth

Movistar Team
31. ANACONA Winner
32. MORENO Javier
33. SANZ Enrique
34. SUTHERLAND Rory
35. SüTTERLIN Jasha
36. SOLER Marc
37. CAPECCHI Eros

Team Katusha
41. ISAYCHEV Vladimir
42. KUZNETSOV Viacheslav
43. MACHADO Tiago
44. SELIG Rüdiger
45. TSATEVICH Alexey
46. SILIN Egor
47. VORGANOV Eduard

Team Giant - Alpecin
51. DEGENKOLB John
52. FROHLINGER Johannes
53. VEELERS Tom
54. SINKELDAM Ramon
55.
56. TIMMER Albert
57. VAN DER HAAR Lars

Rad-Net Rose Team
61. BOMMEL Henning
62. KOCH Jonas
63. KOCH Michel
64. REINHARDT Theo
65. THIELE Kersten
66. VOGT Mario
67. WEINSTEIN Dominic

Southeast
71. BERTAZZO Liam
72.
73.
74. CONTI Samuele
75. MARECZKO Jakub
76. TEDESCHI Mirko
77. WACKERMANN Luca

Cult Energy Pro Cycling
81. GERDEMANN Linus
82. KIRSCH Alex
83. LARSSON Gustav
84. MAGER Christian
85. CARBEL Michael
86. QUAADE Rasmus
87. WEGMANN Fabian

LKT Team Brandenburg
91. BERGER Leon
92. KOCH Christian
93. REIMER Martin
94. ROHDE Leon
95. SCHIEWER Franz
96. SOBALLA Carl
97. WILLWOHL Willi
Team Colombia
101. DíAZ Edward Fabián
102. DUQUE Leonardo
103. QUINTERO Carlos
104. RAMIREZ Brayan Steven
105. RAMIREZ Carlos Mario
106. TORRES Rodolfo Andres
107. VALENCIA Juan Pablo

Bora-Argon 18
111. ARCHBOLD Shane
112. BáRTA Jan
113. BENNETT Sam
114. BUCHMANN Emanuel
115. DEMPSTER Zakkari
116. NERZ Dominik
117. SCHILLINGER Andreas

Team Cannondale - Garmin
121. BAUER Jack
122. BETTIOL Alberto
123. KOREN Kristijan
124. MOSER Moreno
125. MOHORIC Matej
126. NAVARDAUSKAS Ramunas
127. VAN BAARLE Dylan

Wanty - Groupe Gobert
131. ANTONINI Simone
132. BACKAERT Frederik
133. SELVAGGI Mirko
134. DE GREEF Francis
135. MINNAARD Marco
136. GASPAROTTO Enrico
137. MARCATO Marco
138. VEUCHELEN Frederik

Team Heizomat
141. BURKHARDT Holger
142. EDMüLLER Benjamin
143. ESSERS Julien
144. SCHORMAIR Fabian
145. WALBRüL Gero
146. WINTER Laurin
147. ZWINGENBERGER Philipp

Bike Aid
151. BICHLMANN Daniel
152. DE JONGE Maarten
153. DEBESAY Mekseb
154. HOLLER Nikodemus
155. SCHWEIZER Christoph
156. SCHWINGBOTH Jacob
157. SCHAFER Timo

Team Roompot Oranje Peloton
161. ASSELMAN Jesper
162. DE MAAR Marc
163. DE VRIES Berden
164. DUYN Huub
165. GROENEWEGEN Dylan
166. VAN GINNEKEN Sjoerd
167. TERPSTRA Mike

Team Stölting
171. EARLY James
172. HERKLOTZ Silvio
173. KAMNA Lennard
174. OELERICH Jan
175. POLITT Nils
176. PORZNER Manuel
177. WERDA Maximilian

Team Stuttgart
181. FIEK Arnold
182. GEBAUER Tim
183. KAUTZ Kai
184. NOWAK Florian
185. SCHULZE Julian
186. WALSLEBEN Max
187. WEBER Johannes



Link

Articoli correlati: -





 
Rispondi
#2
Diramati gli inviti al prossimo Giro della Baviera: saranno al via ben 19 squadre, tra le quali l'italiana Southeast Pro Cycling Team.

IAM CYCLING (SUI)
MTN QHUBEKA (RSA)
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS (FRA)
MOVISTAR TEAM (ESP)
TEAM KATUSHA (RUS)
TEAM GIANT-ALPECIN (GER)
RAD-NET ROSE TEAM (GER)
SOUTHEAST (ITA)
CULT ENERGY PRO CYCLING (DEN)
LKT TEAM BRANDENBURG (GER)
COLOMBIA (COL)
BORA-ARGON 18 (GER)
TEAM CANNONDALE - GARMIN (USA)
WANTY GROUPE GOBERT BEL)
TEAM HEIZOMAT (GER)
BIKE AID (GER)
ROOMPOT ORANJE PELOTON (NED)
TEAM STÖLTING (GER)
TEAM STUTTGART (GER)

L'uomo più atteso non potrà che essere il corridore di casa John Degenkolb, reduce dai fasti della Milano-Sanremo e della Parigi-Roubaix.
 
Rispondi
#3
Colombia-Coldeportes all’attacco del Bayern Rundfahrt
La squadra – che potrà contare su 7 atleti – gareggerà in Germania per la prima volta in stagione

La 4 Giorni di Dunkerque si è appena conclusa ma non c’è tempo per rifiatare per gli Escarabajos del Team Colombia-Coldeportes che questa settimana prenderanno parte al Bayern Rundfahrt con l’obiettivo di mettersi nuovamente in evidenza dopo le incoraggianti prestazioni in Francia dove Brayan Ramirez ha sfiorato il successo di tappa.

Il 22enne neo-professionista – secondo nella graduatoria dei GPM a Dunkerque – sarà ancora una volta uno dei punti di forza della compagine colombiana che schiererà al via anche Rodolfo Torres, Leonardo Duque, Juan Pablo Valencia, Carlos Mario Ramirez, Edward Diaz e Carlos Quintero.

La corsa tedesca – giunta alla sua 36a edizione – prenderà il via da Regensburg (sud-est della Germania) e terminerà a Norimberga dopo 5 giorni e 830 Km di gara. Le occasioni per mettersi in evidenza non mancheranno sia per i velocisti che per gli scattisti veloci e gli attaccanti, anche se risulterà verosimilmente decisiva per il successo finale la crono di 26,1 Km in programma il penultimo giorno con partenza e arrivo ad Haßfurt, caratterizzata da un percorso nervoso.

Bayern Rundfahrt (13-17 Maggio)

Formazione: Edward Diaz, Leonardo Duque, Carlos Quintero, Brayan Ramirez, Carlos Mario Ramirez, Rodolfo Torres, Juan Pablo Valencia.

Direttori Sportivi: Oscar Pellicioli, Marco Corti.

comunicato stampa Team Colombia
 
Rispondi
#4
Inserito l'elenco dei dorsali del Giro di Baviera.
 
Rispondi
#5
Bayern Rundfahrt, prima tappa a Sam Bennett. Battuti Bouhanni e Degenkolb
Cambio di calendario, con l'anticipazione di due settimane, per il Bayern Rundfahrt, classica gara a tappe diventata, con la cancellazione del Giro della Germania, la più importante prova nel calendario tedesco. Nella prima tappa, da Regensburg a Waldsassen di 221 km, la vittoria è andata a Sam Bennett. Il promettente velocista irlandese della Bora-Argon 18 ha preceduto due nomi di assoluto livello nel panorama internazionale come Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits) e John Degenkolb (Team Giant-Alpecin).
Domani la seconda frazione, da Waldassen a Selb di 179.5 km, prevede l'arrivo al termine di uno strappetto; non è detto che Degenkolb possa subito conquistare la vittoria nella corsa di casa. - cicloweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00 -10
2 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 05.30.39 00.00 -6
3 51 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 05.30.39 00.00 -4
4 54 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 05.30.39 00.00
5 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00
6 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
7 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
8 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00
9 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
10 137 MARCATO, Marco WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
11 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
12 101 DUQUE, Leonardo COL Colombia 05.30.39 00.00
13 46 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 05.30.39 00.00
14 87 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
15 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
16 147 ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 05.30.39 00.00
17 82 KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
18 153 DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 05.30.39 00.00
19 176 TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 05.30.39 00.00
20 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 05.30.39 00.00
21 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
22 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
23 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
24 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 05.30.39 00.00
25 152 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 05.30.39 00.00
26 143 STARKER, Sascha THF Team Heizom 05.30.39 00.00
27 125 MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
28 64 REINHARDT, Theo RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00
29 154 HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 05.30.39 00.00
30 122 BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 05.30.39 00.00

CLASSIFICA GENERALE
1 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 05.30.29 00.00.00
2 41 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 05.30.32 00.00.03
3 62 KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 05.30.32 00.00.03
4 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 05.30.33 00.00.04
5 51 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 05.30.35 00.00.06
6 107 TORRES AGUDELO, Rodo COL Colombia 05.30.37 00.00.08
7 187 WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 05.30.37 00.00.08
8 54 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 05.30.39 00.00.10
9 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00.10
10 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
11 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
12 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00.10
13 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
14 137 MARCATO, Marco WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
15 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
16 101 DUQUE, Leonardo COL Colombia 05.30.39 00.00.10
17 46 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 05.30.39 00.00.10
18 87 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
19 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
20 147 ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 05.30.39 00.00.10
21 82 KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
22 153 DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 05.30.39 00.00.10
23 176 TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 05.30.39 00.00.10
24 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 05.30.39 00.00.10
25 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
26 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
27 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
28 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 05.30.39 00.00.10
29 152 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 05.30.39 00.00.10
30 143 STARKER, Sascha THF Team Heizom 05.30.39 00.00.10
 
Rispondi
#6
Baviera, Degenkolb ritrova la strada della vittoria
John Degenkolb non ha perso la voglia di vincere: il tedesco della Giant Alpecin si è imposto oggi a Selb nella seconda tappa del Bayern Rundfahrt precedendo il francese Nacer Bouhanni (secondo già ieri) e lo spagnolo Sanz della Movistar. - tuttobiciweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1 51 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 04.25.06 00.00 -10
2 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 04.25.06 00.00 -6
3 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 04.25.06 00.00 -4
4 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 04.25.06 00.00
5 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 04.25.06 00.00
6 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 04.25.06 00.00
7 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 04.25.06 00.00
8 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 04.25.06 00.00
9 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 04.25.06 00.00
10 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 04.25.06 00.00
11 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 04.25.06 00.00
12 101 DUQUE, Leonardo COL Colombia 04.25.06 00.00
13 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 04.25.06 00.00
14 62 KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 04.25.06 00.00 -1
15 17 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 04.25.06 00.00
16 41 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 04.25.06 00.00
17 137 MARCATO, Marco WGG Wanty-Group 04.25.06 00.00
18 123 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 04.25.06 00.00
19 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 04.25.06 00.00
20 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 04.25.06 00.00
21 166 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 04.25.06 00.00
22 87 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 04.25.06 00.00
23 122 BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 04.25.06 00.00
24 4 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 04.25.06 00.00
25 127 VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 04.25.06 00.00
26 173 KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 04.25.06 00.00
27 144 SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 04.25.06 00.00
28 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 04.25.06 00.00 -3
29 83 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 04.25.06 00.00
30 54 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 04.25.06 00.00

CLASSIFICA GENERALE
1 51 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 09.55.31 00.00.00
2 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 09.55.33 00.00.02
3 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 09.55.35 00.00.04
4 62 KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 09.55.37 00.00.06
5 41 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 09.55.38 00.00.07
6 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 09.55.41 00.00.10
7 133 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 09.55.41 00.00.10
8 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 09.55.42 00.00.11
9 187 WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 09.55.43 00.00.12
10 107 TORRES AGUDELO, Rodo COL Colombia 09.55.43 00.00.12
11 36 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 09.55.43 00.00.12
12 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 09.55.45 00.00.14
13 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 09.55.45 00.00.14
14 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 09.55.45 00.00.14
15 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 09.55.45 00.00.14
16 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 09.55.45 00.00.14
17 101 DUQUE, Leonardo COL Colombia 09.55.45 00.00.14
18 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 09.55.45 00.00.14
19 137 MARCATO, Marco WGG Wanty-Group 09.55.45 00.00.14
20 54 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 09.55.45 00.00.14
21 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 09.55.45 00.00.14
22 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 09.55.45 00.00.14
23 87 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 09.55.45 00.00.14
24 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 09.55.45 00.00.14
25 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 09.55.45 00.00.14
26 123 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 09.55.45 00.00.14
27 122 BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 09.55.45 00.00.14
28 152 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 09.55.45 00.00.14
29 166 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 09.55.45 00.00.14
30 81 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 09.55.45 00.00.14

 
Rispondi
#7
Bayern Rundfahrt, Sam Bennett vince ancora e fa sua la maglia. Battuti Bouhanni e Navardauskas, 6° Marcato

Nella terza tappa del Bayern Rundfahrt, da Selb a Ebern 205.9 km, la vittoria è andata a Sam Bennett. Il promettente velocista irlandese della Bora-Argon 18, già vincitore della prima frazione, ha preceduto Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits), al terzo secondo posto in altrettanti giorni di gara, e Ramunas Navardauskas (Team Cannondale-Garmin).

La top 10 di giornata prosegue con Enrique Sanz (Movistar Team), Jonas Vangenechten (IAM Cycling), Marco Marcato (Wanty-Groupe Gobert), John Degenkolb (Team Giant-Alpecin), Christophe Laporte (Cofidis, Solutions Crédits), Reinardt Janse van Rebsburg (MTN Qhubeka) e Fabian Wegmann (Cult Energy Vital Water).

In classifica generale Bennett strappa il comando della classifica a Degenkolb, ora a 6" e a pari tempo con Bouhanni. Domani l'appuntamento è con la cronometro a Hassfurt di 26.1 km, che darà un impulso fondamentale per la classifica generale finale.

cicloweb.it
 
Rispondi
#8
Bayern Rundfahrt, Alex Dowsett vince la crono e balza in testa alla generale
Il destino della classifica generale del Bayern Rundfahrt si è probabilmente deciso quest'oggi con la cronometro di 26.1 km a Hassfurt. A vincerla è stato Alex Dowsett (Movistar Team); il britannico, detentore dallo scorso 2 maggio del record dell'ora con 52.937 km percorsi in sessanta minuti, ha fatto fermare il tempo a 31'33", alla media di 49.635 km/h.
Il ventiseienne, al primo successo stagionale su strada, ha preceduto di un solo secondo il portoghese Tiago Machado (Team Katusha): a seguire si sono classificati il ceco Jan Barta (Bora-Argon 18) a 16", il lituano Ramunas Navardauskas (Team Cannondale-Garmin) a 26", l'olandese Dylan Van Baarle (Tema Cannondale-Garmin) a 29", il tedesco Nils Politt (Team Stölting) a 31", lo statunitense Lawrence Warbasse (IAM Cycling) a 46", il neozelandese Jack Bauer (Team Cannondale-Garmin) a 48", lo svedese Gustav Erik Larsson (Cult Energy Vital Water) a 50" e l'olandese Berden De Vries (Roompot) a 51".
Quando manca solo la Hassfurt-Normiberga di domani di 197.8 km, la classifica generale vede Dowsett precedere Machado di 2", Barta di 17" e Navardauskas di 22". - CICLOWEB.IT

ORDINE D'ARRIVO
1 Alex DOWSETT GBR MOV 31:33:00
2 Tiago MACHADO POR KAT 1
3 Jan BARTA CZE BOA 16
4 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU TCG 26
5 Dylan VAN BAARLE NED TCG 29
6 Nils POLITT GER STG 31
7 Lawrence WARBASSE USA IAM 45
8 Jack BAUER NZL TCG 48
9 Gustav LARSSON SWE CLT 50
10 Berden DE VRIES NED ROP 51
11 Jasha SÜTTERLIN GER MOV 54
12 Enrico GASPAROTTO ITA WGG 59
13 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT +1:01
14 Lennard KÄMNA GER STG +1:04
15 Javier MORENO BAZAN ESP MOV +1:05
16 Vladimir ISAYCHEV RUS KAT +1:06
17 Rasmus Christian QUAADE DEN CLT +1:14
18 Domenic WEINSTEIN GER RNR +1:14
19 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA MTN +1:14
20 Frederik BACKAERT BEL WGG +1:15
21 Kersten THIELE GER RNR +1:15
22 Stefan DENIFL AUT IAM +1:17
23 Winner ANACONA GOMEZ COL MOV +1:31
24 Egor SILIN RUS KAT +1:33
25 Patrick SCHELLING SUI IAM +1:33
26 Dominik NERZ GER BOA +1:34
27 Andreas SCHILLINGER GER BOA +1:36
28 Jonathan FUMEAUX SUI IAM +1:38
29 Florian SENECHAL FRA COF +1:39
30 Eduard VORGANOV RUS KAT +1:40

CLASSIFICA GENERALE
1 Alex DOWSETT GBR MOV 27 15:26:51
2 Tiago MACHADO POR KAT 30 +2
3 Jan BARTA CZE BOA 31 +18
4 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU TCG 27 +22
5 Dylan VAN BAARLE NED TCG 23 +31
6 Nils POLITT GER STG 21 +33
7 Jack BAUER NZL TCG 30 +46
8 Lawrence WARBASSE USA IAM 25 +47
9 Gustav LARSSON SWE CLT 35 +52
10 Jasha SÜTTERLIN GER MOV 23 +53
11 Enrico GASPAROTTO ITA WGG 33 +1:01
12 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 26 +1:03
13 Lennard KÄMNA GER STG 19 +1:06
14 Javier MORENO BAZAN ESP MOV 31 +1:07
15 Rasmus Christian QUAADE DEN CLT 25 +1:15
16 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA MTN 26 +1:16
17 Frederik BACKAERT BEL WGG 25 +1:16
18 Winner ANACONA GOMEZ COL MOV 27 +1:33
19 Egor SILIN RUS KAT 27 +1:35
20 Eduard VORGANOV RUS KAT 33 +1:35
21 Dominik NERZ GER BOA 26 +1:35
22 Stefan DENIFL AUT IAM 28 +1:42
23 Linus GERDEMANN GER CLT 33 +1:44
24 Alberto BETTIOL ITA TCG 22 +1:51
25 Kristijan KOREN SLO TCG 29 +1:55
26 Eros CAPECCHI ITA MOV 29 +1:57
27 Christophe LAPORTE FRA COF 23 +1:59
28 Andreas SCHILLINGER GER BOA 32 +1:59
29 Leon ROHDE GER LKT 20 +2:00
30 Willi WILLWOHL GER LKT 21 +2:03
 
Rispondi
#9
17 maggio, 5^ tappa: Haßfurt > Nürnberg, 197,8 km

ORDINE D'ARRIVO
1 51 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 04.40.38 00.00 -10
2 46 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 04.40.38 00.00 -6
3 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 04.40.38 00.00 -4
4 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 04.40.38 00.00
5 85 SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 04.40.38 00.00
6 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 04.40.38 00.00
7 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 04.40.38 00.00
8 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 04.40.38 00.00
9 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 04.40.38 00.00
10 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 04.40.38 00.00
11 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 04.40.38 00.00
12 82 KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 04.40.38 00.00
13 81 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 04.40.38 00.00
14 153 DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 04.40.38 00.00
15 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 04.40.38 00.00
16 154 HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 04.40.38 00.00
17 183 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 04.40.38 00.00
18 32 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 04.40.38 00.00
19 62 KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 04.40.38 00.00
20 61 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 04.40.38 00.00
21 176 TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 04.40.38 00.00
22 45 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 04.40.38 00.00
23 111 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 04.40.38 00.00
24 147 ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 04.40.38 00.00
25 175 POLITT, Nils STG Team Stölti 04.40.38 00.00
26 77 WACKERMANN, Luca STH Southeast 04.40.38 00.00
27 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 04.40.38 00.00
28 104 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 04.40.38 00.00
29 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 04.40.38 00.00
30 142 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 04.40.38 00.00

CLASSIFICA FINALE
1 32 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 20.07.29 00.00.00
2 45 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 20.07.31 00.00.02
3 112 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 20.07.47 00.00.18
4 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 20.07.51 00.00.22
5 127 VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 20.08.00 00.00.31
6 175 POLITT, Nils STG Team Stölti 20.08.02 00.00.33
7 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 20.08.15 00.00.46
8 7 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 20.08.16 00.00.47
9 83 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 20.08.21 00.00.52
10 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 20.08.22 00.00.53
11 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 20.08.30 00.01.01
12 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 20.08.32 00.01.03
13 173 KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 20.08.35 00.01.06
14 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 20.08.45 00.01.16
15 34 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 20.08.47 00.01.18
16 86 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 20.08.51 00.01.22
17 41 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 20.08.55 00.01.26
18 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 20.08.56 00.01.27
19 81 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 20.09.13 00.01.44
20 43 SILIN, Egor KAT Team Katush 20.09.15 00.01.46
21 116 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 20.09.15 00.01.46
22 1 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 20.09.22 00.01.53
23 117 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 20.09.28 00.01.59
24 122 BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 20.09.31 00.02.02
25 123 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 20.09.31 00.02.02
26 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 20.09.32 00.02.03
27 51 GER19890107 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 20.09.39 00.02.10
28 23 LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 20.09.39 00.02.10
29 94 ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 20.09.40 00.02.11
30 31 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 20.09.45 00.02.16
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)