Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Quote e scommesse sui Mondiali di Ponferrada 2014
#30
Tra l'altro pure il sistemone era andato molto bene in linea generale

77878889 28/09/2014 10:00 Boonen, Tom - Matthews, Michael Head to head 2 HH 1,850 0 0 0 Won
77878908 28/09/2014 10:00 Kristoff, Alexander - Bouhanni, Nacer Head to head 1 HH 1,530 0 0 0 Won
77878932 28/09/2014 10:00 Swift, Ben - Colbrelli, Sonny Head to head 1 HH 2,030 0 0 0 Won
77878904 28/09/2014 10:00 Kolobnev, Alexandr - Grivko, Andriy Head to head 1 HH 1,630 0 0 0 Lost
77878901 28/09/2014 10:00 Geschke, Simon - Gallopin, Tony Head to head 2 HH 1,420 0 0 0 Won
77878897 28/09/2014 10:00 Froome, Chris - Uran, Rigoberto Head to head 2 HH 1,850 0 0 0 Won
77878919 28/09/2014 10:00 Niemiec, Przemyslaw - Machado, Tiago Head to head 2 HH 1,650 0 0 0 Won
77878887 28/09/2014 10:00 Bole, Grega - Impey, Daryl Head to head 2 HH 1,380 0 0 0 Won
78038507 27/09/2014 14:00 Ratto, Roselle - Stevens, Evelyn Head to head 1 HH 1,830 0 0 0 Lost
78038503 27/09/2014 14:00 Ferrand Prevot, Pauline - Moolman, Ashleigh Head to head 1 HH 1,350 0 0 0 Won

Perso per colpa di una posizione nel confronto Ratto-Stevens e di due in quello Grivko-Kolobnev. 71 euro sfumati così... Sweat
 
Rispondi
  


Messaggi in questa discussione
RE: Quote e scommesse sui Mondiali di Ponferrada 2014 - da SarriTheBest - 28-09-2014, 06:15 PM

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)