07-03-2015, 05:45 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2015, 03:47 PM da BidoneJack.)
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
Omloop van het Hageland - Tielt-Winge 2015
|
08-03-2015, 04:33 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2015, 07:10 PM da BidoneJack.)
Heather Fischer al comando mentre è in corso il secondo di cinque giri del circuito conclusivo, vantaggio di poco meno di un minuto.
Guderzo unica italiana in gara, da segnalare la presenza di Hosking che ieri ha corso la Strade Bianche e oggi è in testa al gruppo a lavorare probabilmente per Jolien D'hoore
Il gruppo tiene l'americana a bagnomaria per ora, tre giri alla fine cioè circa 40km
Attacco di Stevens sul Roeselberg che raggiunge la battistrada. Ora gruppo compatto, una trentina di km ancora da fare
Undici al comando in questo momento, c'è Tatiana Guderzo con Stevens, Blaak, Coryn Rivera, Sheyla Gutierrez, Hosking, D'hoore, Mustonen, Pieters, Ensing e Kitchen

Ecco le battistrada al passaggio sulla linea del traguardo (foto Sander van Ginkel), una cinquantina di secondi all'ultimo giro
D'HOORE! Allo sprint naturalmente è più veloce, Blaaki seconda

foto Krist Vanmelle
Mustonen terza, poi Ensing, Sheyla Gutierrez e Lauren Kitchen
Ottavo posto per Tatiana Guderzo
correzione Guderzo decima, nel post seguente la classifica completa
Guderzo unica italiana in gara, da segnalare la presenza di Hosking che ieri ha corso la Strade Bianche e oggi è in testa al gruppo a lavorare probabilmente per Jolien D'hoore
Il gruppo tiene l'americana a bagnomaria per ora, tre giri alla fine cioè circa 40km
Attacco di Stevens sul Roeselberg che raggiunge la battistrada. Ora gruppo compatto, una trentina di km ancora da fare
Undici al comando in questo momento, c'è Tatiana Guderzo con Stevens, Blaak, Coryn Rivera, Sheyla Gutierrez, Hosking, D'hoore, Mustonen, Pieters, Ensing e Kitchen

Ecco le battistrada al passaggio sulla linea del traguardo (foto Sander van Ginkel), una cinquantina di secondi all'ultimo giro
D'HOORE! Allo sprint naturalmente è più veloce, Blaaki seconda

foto Krist Vanmelle
Mustonen terza, poi Ensing, Sheyla Gutierrez e Lauren Kitchen
Ottavo posto per Tatiana Guderzo
correzione Guderzo decima, nel post seguente la classifica completa
08-03-2015, 06:58 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2015, 11:55 PM da BidoneJack.)
ORDINE D'ARRIVO Omloop van het Hageland Tielt-Winge
risultati completi e classifiche Lotto Cycling Cup
1 | ![]() | Wiggle Honda | 3:03:16 |
2 | ![]() | Boels Dolmans | st |
3 | ![]() | Liv-Plantur | st |
4 | ![]() | Stati Uniti | st |
5 | ![]() | Parkhotel Valkenburg | st |
6 | ![]() | Lointek | st |
7 | ![]() | Hitec Products | st |
8 | ![]() | Liv-Plantur | st |
9 | ![]() | Wiggle Honda | st |
10 | ![]() | Hitec Products | +0:06 |
11 | ![]() | Boels Dolmans | +0:08 |
12 | ![]() | Boels Dolmans | +1:07 |
13 | ![]() | Lensworld.eu - Zannata | st |
14 | ![]() | De Jonge Renner | st |
15 | ![]() | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
16 | ![]() | Autoglas Wetteren | st |
17 | ![]() | Matrix Fitness | st |
18 | ![]() | Wiggle Honda | st |
19 | ![]() | Hitec Products | st |
20 | ![]() | Parkhotel Valkenburg | st |
21 | ![]() | De Jonge Renner | st |
22 | ![]() | Topsport Vlaanderen | st |
23 | ![]() | Lensworld.eu - Zannata | st |
24 | ![]() | Jan Van Arckel | st |
25 | ![]() | Liv-Plantur | st |
26 | ![]() | Lointek | st |
27 | ![]() | Jan Van Arckel | st |
28 | ![]() | Breda - Manieu.NL | st |
29 | ![]() | Breda - Manieu.NL | st |
30 | ![]() | Parkhotel Valkenburg | st |
31 | ![]() | Stati Uniti | st |
32 | ![]() | Keukens Redant | st |
33 | ![]() | Lensworld.eu - Zannata | st |
34 | ![]() | Matrix Fitness | st |
35 | ![]() | Feminine Cycling | st |
36 | ![]() | Stati Uniti | st |
37 | ![]() | Isorex | st |
38 | ![]() | Lointek | st |
39 | ![]() | Boels Dolmans | st |
40 | ![]() | Topsport Vlaanderen | st |
41 | ![]() | Parkhotel Valkenburg | st |
42 | ![]() | Lointek | st |
43 | ![]() | Lotto Soudal Ladies | st |
44 | ![]() | Stati Uniti | st |
45 | ![]() | Lotto Soudal Ladies | st |
46 | ![]() | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
47 | ![]() | BMS-Birn | st |
48 | ![]() | Autoglas Wetteren | st |
49 | ![]() | Hitec Products | st |
50 | ![]() | Lensworld.eu - Zannata | st |
51 | ![]() | Topsport Vlaanderen | st |
52 | ![]() | De Sprinters Malderen | st |
53 | ![]() | Euregio Ladies | st |
54 | ![]() | Swaboladies.nl | st |
55 | ![]() | Keukens Redant | st |
56 | ![]() | Lointek | st |
57 | ![]() | Autoglas Wetteren | st |
58 | ![]() | Hitec Products | st |
59 | ![]() | Feminine Cycling | st |
60 | ![]() | Feminine Cycling | st |
61 | ![]() | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
62 | ![]() | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
63 | ![]() | Topsport Vlaanderen | st |
64 | ![]() | Lensworld.eu - Zannata | st |
65 | ![]() | Lensworld.eu - Zannata | st |
66 | ![]() | Lotto Soudal Ladies | st |
67 | ![]() | Liv-Plantur | st |
68 | ![]() | Liv-Plantur | st |
69 | ![]() | Liv-Plantur | st |
70 | ![]() | BMS-Birn | st |
71 | ![]() | Parkhotel Valkenburg | st |
72 | ![]() | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
73 | ![]() | Parkhotel Valkenburg | st |
74 | ![]() | Stati Uniti | st |
75 | ![]() | Isorex | +2:06 |
76 | ![]() | Parkhotel Valkenburg | +2:09 |
77 | ![]() | De Sprinters Malderen | +4:01 |
78 | ![]() | Jan Van Arckel | +4:06 |
79 | ![]() | Breda - Manieu.NL | st |
80 | ![]() | Topsport Vlaanderen | st |
81 | ![]() | Topsport Vlaanderen | st |
82 | ![]() | De Jonge Renner | st |
83 | ![]() | De Sprinters Malderen | st |
84 | ![]() | Napoleon Games | st |
85 | ![]() | Matrix Fitness | st |
86 | ![]() | Autoglas Wetteren | st |
87 | ![]() | Jan Van Arckel | st |
88 | ![]() | Euregio Ladies | st |
89 | ![]() | Breda - Manieu.NL | st |
90 | ![]() | Swaboladies.nl | st |
91 | ![]() | Feminine Cycling | st |
92 | ![]() | Breda - Manieu.NL | st |
93 | ![]() | Breda - Manieu.NL | st |
94 | ![]() | De Sprinters Malderen | st |
95 | ![]() | Keukens Redant | st |
96 | ![]() | Euregio Ladies | st |
97 | ![]() | BMS-Birn | st |
98 | ![]() | Napoleon Games | st |
99 | ![]() | Keukens Redant | st |
100 | ![]() | De Sprinters Malderen | st |
101 | ![]() | Swaboladies.nl | st |
102 | ![]() | Liv-Plantur | st |
103 | ![]() | Jan Van Arckel | st |
104 | ![]() | Hitec Products | st |
105 | ![]() | Autoglas Wetteren | st |
106 | ![]() | Lotto Soudal Ladies | st |
107 | ![]() | Jan Van Arckel | st |
108 | ![]() | Autoglas Wetteren | st |
risultati completi e classifiche Lotto Cycling Cup
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)