| Il Riepilogo del 96° Giro d'Italia | ||||||||
| Tappa | Giorno | Descrizione |
Km | Vincitore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 4/05 | Napoli - Napoli | 130,0 | Cavendish | Cavendish | Cavendish | Visconti | Viviani |
| 2 | 5/05 | Ischia - Forio (Cronosquadre) | 17,4 | Team Sky | Puccio | Cavendish | Visconti | Puccio |
| 3 | 6/05 | Sorrento - Marina di Ascea | 222,0 | Paolini | Paolini | Paolini | Wauters | Aru |
| 4 | 7/05 | Policastro Bussettino - Serra San Bruno | 244,0 | Battaglin | Paolini | Paolini | Visconti | Aru |
| 5 | 8/05 | Cosenza - Matera | 203,0 | Degenkolb | Paolini | Paolini | Visconti | Aru |
| 6 | 9/05 | Mola di Bari - Margherita di Savoia | 169,0 | Cavendish | Paolini | Cavendish | Visconti | Aru |
| 7 | 10/05 | San Salvo - Pescara | 177,0 | Hansen | Intxausti | Cavendish | Visconti | Majka |
| 8 | 11/05 | Gabicce Mare - Saltara (Cronometro Individuale) | 54,8 | Dowsett | Nibali | Cavendish | Visconti | Kelderman |
| 9 | 12/05 | Sansepolcro - Firenze | 170,0 | Belkov | Nibali | Evans | Pirazzi | Kelderman |
| 13/05 | Riposo | |||||||
| 10 | 14/05 | Cordenons - Altopiano del Montasio | 167,0 | Uran | Nibali | Evans | Pirazzi | Majka |
| 11 | 15/05 | Tarvisio - Vajont 1963-2013 | 182,0 | Navardauskas | Nibali | Evans | Pirazzi | Majka |
| 12 | 16/05 | Longarone - Treviso | 134,0 | Cavendish | Nibali | Cavendish | Pirazzi | Majka |
| 13 | 17/05 | Busseto - Cherasco | 254,0 | Cavendish | Nibali | Cavendish | Pirazzi | Majka |
| 14 | 18/05 | Cervere - Bardonecchia | 168,0 | Santambrogio | Nibali | Cavendish | Pirazzi | Majka |
| 15 | 19/05 | Cesana Torinese - Col du Galibier | 149,0 | Visconti | Nibali | Cavendish | Pirazzi | Betancur |
| 20/05 | Riposo | |||||||
| 16 | 21/05 | Valloire - Ivrea | 238,0 | Intxausti | Nibali | Cavendish | Pirazzi | Betancur |
| 17 | 22/05 | Caravaggio - Vicenza | 214,0 | Visconti | Nibali | Cavendish | Pirazzi | Betancur |
| 18 | 23/05 | Mori - Polsa (Cronoscalata) | 20,6 | Nibali | Nibali | Cavendish | Pirazzi | Majka |
| 19 | 24/05 | Ponte di Legno - Val Martello | 139,0 | tappa annullata causa maltempo | ||||
| 20 | 25/05 | Silandro - Tre Cime di Lavaredo | 203,0 | Nibali | Nibali | Nibali | Pirazzi | Betancur |
| 21 | 26/05 | Riese Pio X - Brescia | 197,0 | Cavendish | Nibali | Cavendish | Pirazzi | Betancur |
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
|
Condividi:
Riepilogo del 96° Giro d'Italia
|
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)






![[+]](https://www.ilnuovociclismo.com/forum/images/square/collapse_collapsed.png)