31-08-2016, 04:04 AM
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
Vuelta a España 2016 | 12^ tappa: Los Corrales de Buelna - Bilbao
|
31-08-2016, 06:26 PM
Tappa da fuga.
31-08-2016, 07:08 PM
Eh già: dopo due giorni di fila che, a sorpresa, sono arrivati i big, poi...
01-09-2016, 10:22 AM
Brambilla farà naufragare la fuga oggi...potrebbero farcela ma con pochissimo margine.
01-09-2016, 12:39 PM
Speriamo che qualche bidone non provi a rientrare in classifica con questa tappa.
01-09-2016, 12:57 PM
Spero Meintjes.
Magari riesce a sfruttare quella partenza in salita (?)...
Magari riesce a sfruttare quella partenza in salita (?)...
01-09-2016, 01:57 PM
ancora la fuga non è partita, prima ora a 44 di media, sicuramente ora partirà sul primo gpm di giornata altrimenti se continuano con quel ritmo in gruppo rimarrano in 50.
ci aveva provato anche Valverde
ci aveva provato anche Valverde
01-09-2016, 02:18 PM
Stan provando ad uscire in 7. Dentro pure Brambilla.
01-09-2016, 02:55 PM
I nomi di quest'oggi: Peter Kennaugh e David Lopez (Team Sky), Darwin Atapuma (BMC), Kenny Elissonde (FDJ), Gianluca Brambilla (Etixx - Quick Step), Louis Meintjes (Lampre - Merida) e Romain Hardy (Cofidis).
2'15" il vantaggio all'inizio del secondo GPM.
2'15" il vantaggio all'inizio del secondo GPM.
01-09-2016, 03:47 PM
Vantaggio stabile intorno ai 2'20". Controlla la Movistar.
Davanti non c'è più Atapuma, caduto e riassorbito dal gruppo.
Davanti non c'è più Atapuma, caduto e riassorbito dal gruppo.
01-09-2016, 04:17 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2016, 04:45 PM da Jussi Veikkanen.)
Distacco invariato ai -48Km..ora tira anche Smukulis della Astana
Ai -30Km vantaggio della fuga ( dalla quale si è staccato Hardy) di 30".. dietro tira forte l'Astana..dovrebbe fare la tappa L.L.Sanchez
Ai -30Km vantaggio della fuga ( dalla quale si è staccato Hardy) di 30".. dietro tira forte l'Astana..dovrebbe fare la tappa L.L.Sanchez
01-09-2016, 05:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2016, 05:30 PM da Hobbes.)
Keukeliere
01-09-2016, 05:28 PM
Keukeliere!!
01-09-2016, 05:34 PM
secondo Bouet, terzo Felline, quarto Sbaragli..volata stranissima senza nessun treno
Ripreso Devenyns all'ultimo Km.. sull'ultima salita scatti e contro scatti, si è avvantaggiato Devenyns che ha scollinato con 20-30".. ci ha provato pure Contador in progressione ma senza troppa convinzione
Ripreso Devenyns all'ultimo Km.. sull'ultima salita scatti e contro scatti, si è avvantaggiato Devenyns che ha scollinato con 20-30".. ci ha provato pure Contador in progressione ma senza troppa convinzione
01-09-2016, 05:37 PM
Non capisco per chi tirasse la bmc, perfino Sanchez si è messo in testa.
Pensavo a Gilbert ma nel finale non si è visto.
Pensavo a Gilbert ma nel finale non si è visto.
01-09-2016, 05:40 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2016, 05:44 PM da Jussi Veikkanen.)
1. BELKEUKELEIRE Jens 56 ORICA BIKEEXCHANGE 04h 31' 43''
2. FRABOUET Maxime 132 ETIXX - QUICK STEP 04h 31' 43'' + 00' 00''
3. ITAFELLINE Fabio 96 TREK - SEGAFREDO 04h 31' 43'' + 00' 00''
4. ITASBARAGLI Kristan 158 DIMENSION DATA 04h 31' 43'' + 00' 00''
5. ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon 66 ASTANA PRO TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
6. ESPBILBAO Pello 202 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 31' 43'' + 00' 00''
7. BELBAKELANTS Jan 103 AG2R LA MONDIALE 04h 31' 43'' + 00' 00''
8. ESPVALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
9. SUIDILLIER Silvan 33 BMC RACING TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
10. SUIFRANK Mathias 161 IAM CYCLING 04h 31' 43'' + 00' 00''
11. FRAMOLARD Rudy 186 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 31' 43'' + 00' 00''
12. BELMONFORT Maxime 126 LOTTO SOUDAL 04h 31' 43'' + 00' 00''
13. RUSKOCHETKOV Pavel 113 TEAM KATUSHA 04h 31' 43'' + 00' 00''
14. BELHERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
15. SUIWYSS Marcel 169 IAM CYCLING 04h 31' 43'' + 00' 00''
16. COLCHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 04h 31' 43'' + 00' 00''
17. FRALATOUR Pierre-Roger 107 AG2R LA MONDIALE 04h 31' 43'' + 00' 00''
18. RUSSILIN Egor 118 TEAM KATUSHA 04h 31' 43'' + 00' 00''
19. NZLBENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 04h 31' 43'' + 00' 00''
20. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 04h 31' 43'' + 00' 00''
21. ESPZUBELDIA Haimar 91 TREK - SEGAFREDO 04h 31' 43'' + 00' 00''
22. ERIKUDUS Merhawi 157 DIMENSION DATA 04h 31' 43'' + 00' 00''
23. CZEKONIG Leopold 26 TEAM SKY 04h 31' 43'' + 00' 00''
24. AUSHOWSON Damien 55 ORICA BIKEEXCHANGE 04h 31' 43'' + 00' 00''
25. ITAFORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
26. COLQUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
27. ITASCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
28. ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
29. PORMENDES José 191 BORA-ARGON 18 04h 31' 43'' + 00' 00''
30. ESPCONTADOR Alberto 11 TINKOFF 04h 31' 43'' + 00' 00''
31. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
32. GBRYATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 04h 31' 43'' + 00' 00''
33. USATALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
34. RUSMAMYKIN Matvey 116 TEAM KATUSHA 04h 31' 43'' + 00' 00''
35. ESPDE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 04h 31' 43'' + 00' 00''
36. RUSTROFIMOV Yury 19 TINKOFF 04h 31' 43'' + 00' 00''
37. FRAPÉRAUD Jean-Christophe 101 AG2R LA MONDIALE 04h 31' 43'' + 00' 00''
38. FRASICARD Romain 211 DIRECT ENERGIE 04h 31' 43'' + 00' 00''
39. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto 15 TINKOFF 04h 31' 43'' + 00' 00''
40. ESPPARDILLA Sergio 207 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 31' 43'' + 00' 00''
41. GBRKENNAUGH Peter 24 TEAM SKY 04h 31' 43'' + 00' 00''
42. KAZZEITS Andrey 69 ASTANA PRO TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
43. ESPCASTROVIEJO Jonathan 2 MOVISTAR TEAM 04h 31' 48'' + 00' 05''
44. NEDGESINK Robert 46 LOTTO NL -JUMBO 04h 31' 48'' + 00' 05''
45. BELDEVENYNS Dries 163 IAM CYCLING 04h 32' 01'' + 00' 18''
46. RSAMEINTJES Louis 171 LAMPRE - MERIDA 04h 33' 02'' + 01' 19''
47. ITAVILLELLA Davide 149 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 04h 33' 02'' + 01' 19''
48. USAVAN GARDEREN Tejay 31 BMC RACING TEAM 04h 33' 39'' + 01' 56''
49. COLATAPUMA Darwin 32 BMC RACING TEAM 04h 33' 39'' + 01' 56''
50. FRABERNARD Julien 93 TREK - SEGAFREDO 04h 33' 39'' + 01' 56''
51. AUSHANSEN Adam 125 LOTTO SOUDAL 04h 33' 39'' + 01' 56''
52. BELDE CLERCQ Bart 121 LOTTO SOUDAL 04h 36' 10'' + 04' 27''
53. FRACHEVRIER Clément 162 IAM CYCLING 04h 36' 10'' + 04' 27''
54. ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam 177 LAMPRE - MERIDA 04h 36' 10'' + 04' 27''
55. FRAQUEMENEUR Perrig 219 DIRECT ENERGIE 04h 37' 39'' + 05' 56''
56. ESPROJAS José Joaquin 8 MOVISTAR TEAM 04h 37' 42'' + 05' 59''
57. BELWALLAYS Jelle 129 LOTTO SOUDAL 04h 38' 57'' + 07' 14''
58. SWELUDVIGSSON Tobias 86 TEAM GIANT ALPECIN 04h 39' 24'' + 07' 41''
59. USABOSWELL Ian 22 TEAM SKY 04h 39' 24'' + 07' 41''
60. USAWARBASSE Larry 168 IAM CYCLING 04h 39' 24'' + 07' 41''
61. SUIWYSS Danilo 39 BMC RACING TEAM 04h 39' 24'' + 07' 41''
62. NEDTANKINK Bram 48 LOTTO NL -JUMBO 04h 39' 24'' + 07' 41''
63. ESPLOSADA Alberto 111 TEAM KATUSHA 04h 39' 24'' + 07' 41''
64. RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques 156 DIMENSION DATA 04h 39' 24'' + 07' 41''
65. NORLAENGEN Vegard Stake 164 IAM CYCLING 04h 39' 24'' + 07' 41''
66. FRABIDARD François 104 AG2R LA MONDIALE 04h 39' 24'' + 07' 41''
67. AUTMUHLBERGER Gregor 195 BORA-ARGON 18 04h 39' 24'' + 07' 41''
68. JPNARASHIRO Yukiya 172 LAMPRE - MERIDA 04h 39' 24'' + 07' 41''
69. FRAROLLAND Pierre 148 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 04h 39' 24'' + 07' 41''
70. ITACATTANEO Mattia 173 LAMPRE - MERIDA 04h 40' 57'' + 09' 14''
GC
1. COLQUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 46h 53' 31''
2. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 46h 54' 25'' + 00' 54''
3. ESPVALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 46h 54' 36'' + 01' 05''
4. COLCHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 46h 56' 05'' + 02' 34''
5. ESPCONTADOR Alberto 11 TINKOFF 46h 56' 39'' + 03' 08''
6. CZEKONIG Leopold 26 TEAM SKY 46h 56' 40'' + 03' 09''
7. GBRYATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 46h 56' 56'' + 03' 25''
8. ITASCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 46h 57' 05'' + 03' 34''
9. ESPDE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 46h 57' 16'' + 03' 45''
10. ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 46h 57' 27'' + 03' 56''
Più che la Bmc non capisco l'astana, ha tirato parecchio per chiudere.. poi sull'ultima salita prima hanno fatto andar via Devenyns che per poco non arrivava e poi ci ha provato con zeits che non ne aveva molto oggi..l.l.sanchez è scattato sul Gpm ma era troppo tardi per pensare di andar via..
2. FRABOUET Maxime 132 ETIXX - QUICK STEP 04h 31' 43'' + 00' 00''
3. ITAFELLINE Fabio 96 TREK - SEGAFREDO 04h 31' 43'' + 00' 00''
4. ITASBARAGLI Kristan 158 DIMENSION DATA 04h 31' 43'' + 00' 00''
5. ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon 66 ASTANA PRO TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
6. ESPBILBAO Pello 202 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 31' 43'' + 00' 00''
7. BELBAKELANTS Jan 103 AG2R LA MONDIALE 04h 31' 43'' + 00' 00''
8. ESPVALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
9. SUIDILLIER Silvan 33 BMC RACING TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
10. SUIFRANK Mathias 161 IAM CYCLING 04h 31' 43'' + 00' 00''
11. FRAMOLARD Rudy 186 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 31' 43'' + 00' 00''
12. BELMONFORT Maxime 126 LOTTO SOUDAL 04h 31' 43'' + 00' 00''
13. RUSKOCHETKOV Pavel 113 TEAM KATUSHA 04h 31' 43'' + 00' 00''
14. BELHERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
15. SUIWYSS Marcel 169 IAM CYCLING 04h 31' 43'' + 00' 00''
16. COLCHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 04h 31' 43'' + 00' 00''
17. FRALATOUR Pierre-Roger 107 AG2R LA MONDIALE 04h 31' 43'' + 00' 00''
18. RUSSILIN Egor 118 TEAM KATUSHA 04h 31' 43'' + 00' 00''
19. NZLBENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 04h 31' 43'' + 00' 00''
20. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 04h 31' 43'' + 00' 00''
21. ESPZUBELDIA Haimar 91 TREK - SEGAFREDO 04h 31' 43'' + 00' 00''
22. ERIKUDUS Merhawi 157 DIMENSION DATA 04h 31' 43'' + 00' 00''
23. CZEKONIG Leopold 26 TEAM SKY 04h 31' 43'' + 00' 00''
24. AUSHOWSON Damien 55 ORICA BIKEEXCHANGE 04h 31' 43'' + 00' 00''
25. ITAFORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
26. COLQUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
27. ITASCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
28. ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
29. PORMENDES José 191 BORA-ARGON 18 04h 31' 43'' + 00' 00''
30. ESPCONTADOR Alberto 11 TINKOFF 04h 31' 43'' + 00' 00''
31. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
32. GBRYATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 04h 31' 43'' + 00' 00''
33. USATALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
34. RUSMAMYKIN Matvey 116 TEAM KATUSHA 04h 31' 43'' + 00' 00''
35. ESPDE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 04h 31' 43'' + 00' 00''
36. RUSTROFIMOV Yury 19 TINKOFF 04h 31' 43'' + 00' 00''
37. FRAPÉRAUD Jean-Christophe 101 AG2R LA MONDIALE 04h 31' 43'' + 00' 00''
38. FRASICARD Romain 211 DIRECT ENERGIE 04h 31' 43'' + 00' 00''
39. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto 15 TINKOFF 04h 31' 43'' + 00' 00''
40. ESPPARDILLA Sergio 207 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 31' 43'' + 00' 00''
41. GBRKENNAUGH Peter 24 TEAM SKY 04h 31' 43'' + 00' 00''
42. KAZZEITS Andrey 69 ASTANA PRO TEAM 04h 31' 43'' + 00' 00''
43. ESPCASTROVIEJO Jonathan 2 MOVISTAR TEAM 04h 31' 48'' + 00' 05''
44. NEDGESINK Robert 46 LOTTO NL -JUMBO 04h 31' 48'' + 00' 05''
45. BELDEVENYNS Dries 163 IAM CYCLING 04h 32' 01'' + 00' 18''
46. RSAMEINTJES Louis 171 LAMPRE - MERIDA 04h 33' 02'' + 01' 19''
47. ITAVILLELLA Davide 149 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 04h 33' 02'' + 01' 19''
48. USAVAN GARDEREN Tejay 31 BMC RACING TEAM 04h 33' 39'' + 01' 56''
49. COLATAPUMA Darwin 32 BMC RACING TEAM 04h 33' 39'' + 01' 56''
50. FRABERNARD Julien 93 TREK - SEGAFREDO 04h 33' 39'' + 01' 56''
51. AUSHANSEN Adam 125 LOTTO SOUDAL 04h 33' 39'' + 01' 56''
52. BELDE CLERCQ Bart 121 LOTTO SOUDAL 04h 36' 10'' + 04' 27''
53. FRACHEVRIER Clément 162 IAM CYCLING 04h 36' 10'' + 04' 27''
54. ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam 177 LAMPRE - MERIDA 04h 36' 10'' + 04' 27''
55. FRAQUEMENEUR Perrig 219 DIRECT ENERGIE 04h 37' 39'' + 05' 56''
56. ESPROJAS José Joaquin 8 MOVISTAR TEAM 04h 37' 42'' + 05' 59''
57. BELWALLAYS Jelle 129 LOTTO SOUDAL 04h 38' 57'' + 07' 14''
58. SWELUDVIGSSON Tobias 86 TEAM GIANT ALPECIN 04h 39' 24'' + 07' 41''
59. USABOSWELL Ian 22 TEAM SKY 04h 39' 24'' + 07' 41''
60. USAWARBASSE Larry 168 IAM CYCLING 04h 39' 24'' + 07' 41''
61. SUIWYSS Danilo 39 BMC RACING TEAM 04h 39' 24'' + 07' 41''
62. NEDTANKINK Bram 48 LOTTO NL -JUMBO 04h 39' 24'' + 07' 41''
63. ESPLOSADA Alberto 111 TEAM KATUSHA 04h 39' 24'' + 07' 41''
64. RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques 156 DIMENSION DATA 04h 39' 24'' + 07' 41''
65. NORLAENGEN Vegard Stake 164 IAM CYCLING 04h 39' 24'' + 07' 41''
66. FRABIDARD François 104 AG2R LA MONDIALE 04h 39' 24'' + 07' 41''
67. AUTMUHLBERGER Gregor 195 BORA-ARGON 18 04h 39' 24'' + 07' 41''
68. JPNARASHIRO Yukiya 172 LAMPRE - MERIDA 04h 39' 24'' + 07' 41''
69. FRAROLLAND Pierre 148 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 04h 39' 24'' + 07' 41''
70. ITACATTANEO Mattia 173 LAMPRE - MERIDA 04h 40' 57'' + 09' 14''
GC
1. COLQUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 46h 53' 31''
2. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 46h 54' 25'' + 00' 54''
3. ESPVALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 46h 54' 36'' + 01' 05''
4. COLCHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 46h 56' 05'' + 02' 34''
5. ESPCONTADOR Alberto 11 TINKOFF 46h 56' 39'' + 03' 08''
6. CZEKONIG Leopold 26 TEAM SKY 46h 56' 40'' + 03' 09''
7. GBRYATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 46h 56' 56'' + 03' 25''
8. ITASCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 46h 57' 05'' + 03' 34''
9. ESPDE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 46h 57' 16'' + 03' 45''
10. ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 46h 57' 27'' + 03' 56''
Più che la Bmc non capisco l'astana, ha tirato parecchio per chiudere.. poi sull'ultima salita prima hanno fatto andar via Devenyns che per poco non arrivava e poi ci ha provato con zeits che non ne aveva molto oggi..l.l.sanchez è scattato sul Gpm ma era troppo tardi per pensare di andar via..
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)