06-09-2016, 01:36 AM
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
Vuelta a España 2016 | 21^ tappa: Las Rozas - Madrid
|
11-09-2016, 11:41 AM
Ieri Arndt è arrivato in ultima posizione, risparmiava le energie o non è al top?
11-09-2016, 03:31 PM
Qualcuno potrebbe insidiare Felline per la verde?
11-09-2016, 03:42 PM
Valverde è a sette punti.
11-09-2016, 03:45 PM
Quanti punti dà questa tappa al traguardo? Traguardi volanti?
11-09-2016, 04:22 PM
al traguardo 25 20 16 14 12 10 e a scalare fino a 1
Al traguardo volante 3 2 1
Al traguardo volante 3 2 1
11-09-2016, 05:13 PM
Ok, ho capito che Felline non vince neanche la maglia verde
11-09-2016, 05:58 PM
Anche supponendo che Valverde vinca lo sprint al traguardo volante, dovrebbe arrivare davanti a Felline nella volata, mi pare un po' improbabile.
11-09-2016, 06:23 PM
Che carini i quattro colombiani
11-09-2016, 06:45 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2016, 06:45 PM da Luciano Pagliarini.)
Chaves ubriaco spolpo mi sta facendo morire.
Poi sparlano pure di Contador
Poi sparlano pure di Contador
11-09-2016, 07:47 PM
Chi sono i passistoni davanti? Filano bene...
11-09-2016, 08:03 PM
'Azz, Contador fora e paga una trentina di secondi.
11-09-2016, 08:04 PM
Rientrato adesso.
Ma fino ai -3 c'è da avere occhio...
Ma fino ai -3 c'è da avere occhio...
11-09-2016, 08:09 PM
Si rialza il LottoNL.
-10km, ultimi due giri!
-10km, ultimi due giri!
11-09-2016, 08:14 PM
Molla anche Kennaugh, restano in due.
11-09-2016, 08:16 PM
Ultimo giro!
Praticamente ripresi i restanti due fuggitivi...
Praticamente ripresi i restanti due fuggitivi...
11-09-2016, 08:23 PM
Cort!
Niente da fare per il Panterone...
Niente da fare per il Panterone...
11-09-2016, 08:26 PM
partito troppo lungo..peccato perchè ne aveva
11-09-2016, 08:56 PM
Gufata del Magro fatale a Bennati
11-09-2016, 08:59 PM
ORDINE D'ARRIVO
1. DEN NIELSEN Magnus Cort 57 ORICA BIKEEXCHANGE 02h 48' 52''
2. ITA BENNATI Daniele 12 TINKOFF 02h 48' 52'' + 00' 00''
3. BEL MEERSMAN Gianni 135 ETIXX - QUICK STEP 02h 48' 52'' + 00' 00''
4. ITA SBARAGLI Kristan 158 DIMENSION DATA 02h 48' 52'' + 00' 00''
5. GER ARNDT Nikias 82 TEAM GIANT ALPECIN 02h 48' 52'' + 00' 00''
6. FRA MANZIN Lorenzo 77 FDJ 02h 48' 52'' + 00' 00''
7. FRA HARDY Romain 185 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02h 48' 52'' + 00' 00''
8. COL RESTREPO Jhonatan 117 TEAM KATUSHA 02h 48' 52'' + 00' 00''
9. GER SELIG Rüdiger 198 BORA-ARGON 18 02h 48' 52'' + 00' 00''
10. ITA PUCCIO Salvatore 29 TEAM SKY 02h 48' 52'' + 00' 00''
11. ESPPRADES Eduard 208 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02h 48' 52'' + 00' 00''
12. JPNARASHIRO Yukiya 172 LAMPRE - MERIDA 02h 48' 52'' + 00' 00''
13. JPNBEPPU Fumiyuki 92 TREK - SEGAFREDO 02h 48' 52'' + 00' 00''
14. BELVAN DER SANDE Tosh 127 LOTTO SOUDAL 02h 48' 52'' + 00' 00''
15. NORBYSTRÖM Sven Erik 112 TEAM KATUSHA 02h 48' 52'' + 00' 00''
16. LTUBAGDONAS Gediminas 102 AG2R LA MONDIALE 02h 48' 52'' + 00' 00''
17. BELVAN GENECHTEN Jonas 167 IAM CYCLING 02h 48' 52'' + 00' 00''
18. BELBAKELANTS Jan 103 AG2R LA MONDIALE 02h 48' 52'' + 00' 00''
19. CANANDERSON Ryan 212 DIRECT ENERGIE 02h 48' 52'' + 00' 00''
20. ITAFELLINE Fabio 96 TREK - SEGAFREDO 02h 48' 52'' + 00' 00''
21. RUSKOCHETKOV Pavel 113 TEAM KATUSHA 02h 48' 52'' + 00' 00''
22. LURUCKER Jean-Pierre 34 BMC RACING TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
23. COLCHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 02h 48' 52'' + 00' 00''
24. ERIKUDUS Merhawi 157 DIMENSION DATA 02h 48' 52'' + 00' 00''
25. FRAPÉRAUD Jean-Christophe 101 AG2R LA MONDIALE 02h 48' 52'' + 00' 00''
26. USAKING Benjamin 146 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
27. BELDOCKX Gert 124 LOTTO SOUDAL 02h 48' 52'' + 00' 00''
28. AUSGERRANS Simon 53 ORICA BIKEEXCHANGE 02h 48' 52'' + 00' 00''
29. NZLBENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 02h 48' 52'' + 00' 00''
30. AUSHANSEN Adam 125 LOTTO SOUDAL 02h 48' 52'' + 00' 00''
31. BELKEUKELEIRE Jens 56 ORICA BIKEEXCHANGE 02h 48' 52'' + 00' 00''
32. KAZZEITS Andrey 69 ASTANA PRO TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
33. ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben 4 MOVISTAR TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
34. FRANAULEAU Bryan 218 DIRECT ENERGIE 02h 48' 52'' + 00' 00''
35. FRAMOLARD Rudy 186 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02h 48' 52'' + 00' 00''
36. FRACHEVRIER Clément 162 IAM CYCLING 02h 48' 52'' + 00' 00''
37. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 02h 48' 52'' + 00' 00''
38. NEDTANKINK Bram 48 LOTTO NL -JUMBO 02h 48' 52'' + 00' 00''
39. FRACHETOUT LOÏC 183 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02h 48' 52'' + 00' 00''
40. ESPZUBELDIA Haimar 91 TREK - SEGAFREDO 02h 48' 52'' + 00' 00''
41. AUTMUHLBERGER Gregor 195 BORA-ARGON 18 02h 48' 52'' + 00' 00''
42. BELLAMPAERT Yves 134 ETIXX - QUICK STEP 02h 48' 52'' + 00' 00''
43. ESPMATE MARDONES Luis Angel 181 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02h 48' 52'' + 00' 00''
44. COLQUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
45. RUSSILIN Egor 118 TEAM KATUSHA 02h 48' 52'' + 00' 00''
46. COLATAPUMA Darwin 32 BMC RACING TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
47. NEDDE KORT Koen 83 TEAM GIANT ALPECIN 02h 48' 52'' + 00' 00''
48. ESPVALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
49. GBRYATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 02h 48' 52'' + 00' 00''
50. GERPFINGSTEN Christoph 196 BORA-ARGON 18 02h 48' 52'' + 00' 00''
51. RSAVENTER Jacobus 159 DIMENSION DATA 02h 48' 52'' + 00' 00''
52. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
53. SUIWYSS Marcel 169 IAM CYCLING 02h 48' 52'' + 00' 00''
54. ITAFORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
55. FRADOMONT Axel 105 AG2R LA MONDIALE 02h 48' 52'' + 00' 00''
56. ESPBILBAO Pello 202 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02h 48' 52'' + 00' 00''
57. FRAGENIEZ Alexandre 74 FDJ 02h 48' 52'' + 00' 00''
58. ITASCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
59. BELHERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
60. BELMONFORT Maxime 126 LOTTO SOUDAL 02h 48' 52'' + 00' 00''
61. USATALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
62. NEDGESINK Robert 46 LOTTO NL -JUMBO 02h 48' 52'' + 00' 00''
63. SUIPELLAUD Simon 165 IAM CYCLING 02h 48' 52'' + 00' 00''
64. NOREIKING Odd Christian 72 FDJ 02h 48' 52'' + 00' 00''
65. ESPLOSADA Alberto 111 TEAM KATUSHA 02h 48' 52'' + 00' 00''
66. USAWARBASSE Larry 168 IAM CYCLING 02h 48' 52'' + 00' 00''
67. RUSTROFIMOV Yury 19 TINKOFF 02h 48' 52'' + 00' 00''
68. ESPCONTADOR Alberto 11 TINKOFF 02h 48' 52'' + 00' 00''
69. ITACATALDO Dario 62 ASTANA PRO TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
70. ESPDE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 02h 48' 52'' + 00' 00''
71. FRABIDARD François 104 AG2R LA MONDIALE 02h 48' 52'' + 00' 00''
72. KAZGRUZDEV Dmitriy 63 ASTANA PRO TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
73. ITABENEDETTI Cesare 192 BORA-ARGON 18 02h 49' 06'' + 00' 14''
74. POLGOLAS Michal 23 TEAM SKY 02h 49' 06'' + 00' 14''
75. BELWALLAYS Jelle 129 LOTTO SOUDAL 02h 49' 06'' + 00' 14''
CLASSIFICA FINALE
1. COL QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 83h 31' 28''
2. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 83h 32' 51'' + 01' 23''
3. COL CHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 83h 35' 36'' + 04' 08''
4. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 83h 35' 49'' + 04' 21''
5. USA TALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 83h 39' 11'' + 07' 43''
6. GBR YATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 83h 40' 01'' + 08' 33''
7. ESP DE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 83h 42' 46'' + 11' 18''
8. ESP MORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 83h 44' 32'' + 13' 04''
9. ITA FORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 83h 44' 45'' + 13' 17''
10. NZL BENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 83h 45' 35'' + 14' 07''
1. DEN NIELSEN Magnus Cort 57 ORICA BIKEEXCHANGE 02h 48' 52''
2. ITA BENNATI Daniele 12 TINKOFF 02h 48' 52'' + 00' 00''
3. BEL MEERSMAN Gianni 135 ETIXX - QUICK STEP 02h 48' 52'' + 00' 00''
4. ITA SBARAGLI Kristan 158 DIMENSION DATA 02h 48' 52'' + 00' 00''
5. GER ARNDT Nikias 82 TEAM GIANT ALPECIN 02h 48' 52'' + 00' 00''
6. FRA MANZIN Lorenzo 77 FDJ 02h 48' 52'' + 00' 00''
7. FRA HARDY Romain 185 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02h 48' 52'' + 00' 00''
8. COL RESTREPO Jhonatan 117 TEAM KATUSHA 02h 48' 52'' + 00' 00''
9. GER SELIG Rüdiger 198 BORA-ARGON 18 02h 48' 52'' + 00' 00''
10. ITA PUCCIO Salvatore 29 TEAM SKY 02h 48' 52'' + 00' 00''
11. ESPPRADES Eduard 208 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02h 48' 52'' + 00' 00''
12. JPNARASHIRO Yukiya 172 LAMPRE - MERIDA 02h 48' 52'' + 00' 00''
13. JPNBEPPU Fumiyuki 92 TREK - SEGAFREDO 02h 48' 52'' + 00' 00''
14. BELVAN DER SANDE Tosh 127 LOTTO SOUDAL 02h 48' 52'' + 00' 00''
15. NORBYSTRÖM Sven Erik 112 TEAM KATUSHA 02h 48' 52'' + 00' 00''
16. LTUBAGDONAS Gediminas 102 AG2R LA MONDIALE 02h 48' 52'' + 00' 00''
17. BELVAN GENECHTEN Jonas 167 IAM CYCLING 02h 48' 52'' + 00' 00''
18. BELBAKELANTS Jan 103 AG2R LA MONDIALE 02h 48' 52'' + 00' 00''
19. CANANDERSON Ryan 212 DIRECT ENERGIE 02h 48' 52'' + 00' 00''
20. ITAFELLINE Fabio 96 TREK - SEGAFREDO 02h 48' 52'' + 00' 00''
21. RUSKOCHETKOV Pavel 113 TEAM KATUSHA 02h 48' 52'' + 00' 00''
22. LURUCKER Jean-Pierre 34 BMC RACING TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
23. COLCHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 02h 48' 52'' + 00' 00''
24. ERIKUDUS Merhawi 157 DIMENSION DATA 02h 48' 52'' + 00' 00''
25. FRAPÉRAUD Jean-Christophe 101 AG2R LA MONDIALE 02h 48' 52'' + 00' 00''
26. USAKING Benjamin 146 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
27. BELDOCKX Gert 124 LOTTO SOUDAL 02h 48' 52'' + 00' 00''
28. AUSGERRANS Simon 53 ORICA BIKEEXCHANGE 02h 48' 52'' + 00' 00''
29. NZLBENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 02h 48' 52'' + 00' 00''
30. AUSHANSEN Adam 125 LOTTO SOUDAL 02h 48' 52'' + 00' 00''
31. BELKEUKELEIRE Jens 56 ORICA BIKEEXCHANGE 02h 48' 52'' + 00' 00''
32. KAZZEITS Andrey 69 ASTANA PRO TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
33. ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben 4 MOVISTAR TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
34. FRANAULEAU Bryan 218 DIRECT ENERGIE 02h 48' 52'' + 00' 00''
35. FRAMOLARD Rudy 186 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02h 48' 52'' + 00' 00''
36. FRACHEVRIER Clément 162 IAM CYCLING 02h 48' 52'' + 00' 00''
37. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 02h 48' 52'' + 00' 00''
38. NEDTANKINK Bram 48 LOTTO NL -JUMBO 02h 48' 52'' + 00' 00''
39. FRACHETOUT LOÏC 183 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02h 48' 52'' + 00' 00''
40. ESPZUBELDIA Haimar 91 TREK - SEGAFREDO 02h 48' 52'' + 00' 00''
41. AUTMUHLBERGER Gregor 195 BORA-ARGON 18 02h 48' 52'' + 00' 00''
42. BELLAMPAERT Yves 134 ETIXX - QUICK STEP 02h 48' 52'' + 00' 00''
43. ESPMATE MARDONES Luis Angel 181 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02h 48' 52'' + 00' 00''
44. COLQUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
45. RUSSILIN Egor 118 TEAM KATUSHA 02h 48' 52'' + 00' 00''
46. COLATAPUMA Darwin 32 BMC RACING TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
47. NEDDE KORT Koen 83 TEAM GIANT ALPECIN 02h 48' 52'' + 00' 00''
48. ESPVALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
49. GBRYATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 02h 48' 52'' + 00' 00''
50. GERPFINGSTEN Christoph 196 BORA-ARGON 18 02h 48' 52'' + 00' 00''
51. RSAVENTER Jacobus 159 DIMENSION DATA 02h 48' 52'' + 00' 00''
52. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
53. SUIWYSS Marcel 169 IAM CYCLING 02h 48' 52'' + 00' 00''
54. ITAFORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
55. FRADOMONT Axel 105 AG2R LA MONDIALE 02h 48' 52'' + 00' 00''
56. ESPBILBAO Pello 202 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02h 48' 52'' + 00' 00''
57. FRAGENIEZ Alexandre 74 FDJ 02h 48' 52'' + 00' 00''
58. ITASCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
59. BELHERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
60. BELMONFORT Maxime 126 LOTTO SOUDAL 02h 48' 52'' + 00' 00''
61. USATALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
62. NEDGESINK Robert 46 LOTTO NL -JUMBO 02h 48' 52'' + 00' 00''
63. SUIPELLAUD Simon 165 IAM CYCLING 02h 48' 52'' + 00' 00''
64. NOREIKING Odd Christian 72 FDJ 02h 48' 52'' + 00' 00''
65. ESPLOSADA Alberto 111 TEAM KATUSHA 02h 48' 52'' + 00' 00''
66. USAWARBASSE Larry 168 IAM CYCLING 02h 48' 52'' + 00' 00''
67. RUSTROFIMOV Yury 19 TINKOFF 02h 48' 52'' + 00' 00''
68. ESPCONTADOR Alberto 11 TINKOFF 02h 48' 52'' + 00' 00''
69. ITACATALDO Dario 62 ASTANA PRO TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
70. ESPDE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 02h 48' 52'' + 00' 00''
71. FRABIDARD François 104 AG2R LA MONDIALE 02h 48' 52'' + 00' 00''
72. KAZGRUZDEV Dmitriy 63 ASTANA PRO TEAM 02h 48' 52'' + 00' 00''
73. ITABENEDETTI Cesare 192 BORA-ARGON 18 02h 49' 06'' + 00' 14''
74. POLGOLAS Michal 23 TEAM SKY 02h 49' 06'' + 00' 14''
75. BELWALLAYS Jelle 129 LOTTO SOUDAL 02h 49' 06'' + 00' 14''
CLASSIFICA FINALE
1. COL QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 83h 31' 28''
2. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 83h 32' 51'' + 01' 23''
3. COL CHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 83h 35' 36'' + 04' 08''
4. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 83h 35' 49'' + 04' 21''
5. USA TALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 83h 39' 11'' + 07' 43''
6. GBR YATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 83h 40' 01'' + 08' 33''
7. ESP DE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 83h 42' 46'' + 11' 18''
8. ESP MORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 83h 44' 32'' + 13' 04''
9. ITA FORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 83h 44' 45'' + 13' 17''
10. NZL BENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 83h 45' 35'' + 14' 07''
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)