Il Nuovo Ciclismo

Versione completa: Tour de France 2016 | 18^ tappa: Sallanches - Megève
Al momento stai visualizzando i contenuti in una versione ridotta. Visualizza la versione completa e formattata.
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
Impeccabile

È un fenomeno
Che emozioni
Non è un essere umano, lo sappiamo tutti.
Il podio per aru è a 1'52"
(21-07-2016, 05:32 PM)Andy Schleck Ha scritto: [ -> ]Che emozioni

Sì guarda, ho la pelle d'oca. Emozioni che neanche una sfida tra robot sarebbe in grado di trasmettere.
Alla fine chi esce vincitore da questa crono sono quelli che si sono gestiti meglio: Froome e Aru.

Per Aru prenderei un po' con le pinze il risultato, anche sul Grappa volava e poi il giorno dopo sullo Zoncolan faceva fatica.

La pesantezza della pedalata di Quintana mi impressiona, però alla fine ha fatto una buona seconda parte e ha guadagnato sui due che stanno davanti a lui, credo che nonostante tutto il podio potrebbe agguantarlo visto che Mollema mi pare vada peggio ogni giorno che passa.

Porte bene, ma non benissimo, Bardet resta là.

Yates deludente, ma come ho già detto ha fatto un errore di inesperienza, si è gestito male.

Froome lo chiude.
Difficile dire chi salirà sul podio. Molletta ha un bel vantaggio, ma sembra più debole degli altri in salita. Porte sembra il più forte, ma deve ancora recuperare del terreno. Gli altri sono tutti lì, comunque molto lontani da Froome.
Speriamo che Froome cada e si ritiri Asd
A questo punto per forza di cose devono fare le tappe che rimangono a forte ritmo,se vogliono salire sul Podio sia Porte(anche se ho delle riserve) sia Aru e lo stesso Quintana una zampata la può dare.
Tutto dipende da come saranno interpretate le prossime tappe.

Mollema è in calo. In una tappa corsa alla garibaldina perderebbe parecchio.
Yates (forse) non regge nemmeno lui.
Quintana deludente, ma alla fine potrebbe anche andare a Podio. Tuttavia la "crescita" della 3° settimana non la vedo quest'anno.
Bardet anche lui mi sembra molto regolare. Potrebbe però pagare qualcosa.
Richie Porte davvero merita il podio. Lui come nessun altro.
Fabio Aru è l'ultimo che può ambire a salire sui preziosi gradini agli Champes Elysee. Ormai è molto difficile, però mai dire mai.

A questo punto voglio una due giorni che mi faccia dimenticare (almeno in parte) lo schifo assurdo di questa Vuelta de Francia
La cosa buona è che i corridori che si accontentato del piazzamento sono sul podio, mentre quelli fuori è tutta gente che non può concludere il Tour nella posizione in cui è ora. Dunque in linea teorica dovremmo vedere degli attacchi.
Strano Aru perchè ieri non dava tutte queste garanzie. Invece è andato benissimo. Vediamo come tiene nelle prossime 2 tappe ma ci sono buone speranze.
Mollema in calo, ma non lo leverei dalla lotta al podio, puo essere che abbia pagato di piu in terreno non suo.
Porte non male, guadagna ancora qualcosina. In piu è sembrato il piu forte in salita (tolto Froome ovviamente). Non credo si possano prendere ad esempio altri GT suoi, perchè di solito era gia in difficoltà. Credo che resista fino a fine Tour a questo punto.
Da Quintana ci si aspetta almeno la reazione di orgoglio. Quasi troppo brutto per essere vero tra ieri e oggi.
Yates puo essere la sorpresa. In salita mi sembra vada bene e queste crono premiano anche molto l'esperienza. Francamente spero di rivederlo a Parigi perchè se lo merita.
1. GBR FROOME Christopher 1 TEAM SKY 30' 43''
2. NED DUMOULIN Tom 114 TEAM GIANT-ALPECIN 31' 04'' + 00' 21''
3. ITA ARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 31' 16'' + 00' 33''
4. AUS PORTE Richie 91 BMC RACING TEAM 31' 16'' + 00' 33''
5. FRA BARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 31' 25'' + 00' 42''
6. BEL DE GENDT Thomas 163 LOTTO SOUDAL 31' 45'' + 01' 02''
7. ESP IZAGUIRRE Ion 17 MOVISTAR TEAM 31' 46'' + 01' 03''
8. ESP RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 141 TEAM KATUSHA 31' 48'' + 01' 05''
9. RSA MEINTJES Louis 157 LAMPRE - MERIDA 31' 51'' + 01' 08''
10. COL QUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 31' 53'' + 01' 10''
11. FRA COPPEL Jérôme 73 IAM CYCLING 31' 58'' + 01' 15''
12. ESP VALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 32' 01'' + 01' 18''
13. CZE KREUZIGER Roman 36 TINKOFF 32' 03'' + 01' 20''
14. NED CLEMENT Stef 72 IAM CYCLING 32' 05'' + 01' 22''
15. ITA NIBALI Vincenzo 22 ASTANA PRO TEAM 32' 06'' + 01' 23''
16. GBR YATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 32' 06'' + 01' 23''
17. NED MOLLEMA Bauke 61 TREK - SEGAFREDO 32' 08'' + 01' 25''
18. IRL MARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 32' 11'' + 01' 28''
19. FRA SICARD Romain 177 DIRECT ENERGIE 32' 21'' + 01' 38''
20. FRACHAVANEL Sylvain 172 DIRECT ENERGIE 32' 27'' + 01' 44''
21. POROLIVEIRA Nelson 19 MOVISTAR TEAM 32' 29'' + 01' 46''
22. FRAEDET Nicolas 194 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 32' 37'' + 01' 54''
23. GBRTHOMAS Geraint 9 TEAM SKY 32' 52'' + 02' 09''
24. KAZLUTSENKO Alexey 26 ASTANA PRO TEAM 32' 55'' + 02' 12''
25. ITACARUSO Damiano 94 BMC RACING TEAM 32' 56'' + 02' 13''
26. CZEBARTA Jan 133 BORA-ARGON 18 32' 58'' + 02' 15''
27. FRAGALLOPIN Tony 165 LOTTO SOUDAL 33' 01'' + 02' 18''
28. FRAALAPHILIPPE Julian 182 ETIXX-QUICK STEP 33' 03'' + 02' 20''
29. SUIREICHENBACH Sébastien 126 FDJ 33' 04'' + 02' 21''
30. DENVALGREN ANDERSEN Michael 39 TINKOFF 33' 05'' + 02' 22''
31. FRAGOUGEARD Alexis 47 AG2R LA MONDIALE 33' 06'' + 02' 23''
32. FRAJEANNESSON Arnold 195 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 33' 07'' + 02' 24''
33. ESPNIEVE Mikel 5 TEAM SKY 33' 08'' + 02' 25''
34. FRAROLLAND Pierre 81 CANNONDALE DRAPAC TEAM 33' 10'' + 02' 27''
35. ESPLANDA Mikel 4 TEAM SKY 33' 11'' + 02' 28''
36. ITAROSA Diego 27 ASTANA PRO TEAM 33' 11'' + 02' 28''
37. RSAIMPEY Daryl 205 ORICA-BIKEEXCHANGE 33' 12'' + 02' 29''
38. RUSZAKARIN Ilnur 149 TEAM KATUSHA 33' 18'' + 02' 35''
39. DENFUGLSANG Jakob 23 ASTANA PRO TEAM 33' 20'' + 02' 37''
40. ERITEKLEHAIMANOT Daniel 109 TEAM DIMENSION DATA 33' 21'' + 02' 38''
41. ARGSEPULVEDA Eduardo 211 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 33' 23'' + 02' 40''
42. GERBUCHMANN Emanuel 131 BORA-ARGON 18 33' 26'' + 02' 43''
43. ESTKANGERT Tanel 25 ASTANA PRO TEAM 33' 27'' + 02' 44''
44. ESPZUBELDIA Haimar 69 TREK - SEGAFREDO 33' 27'' + 02' 44''
45. LUXGASTAUER Ben 45 AG2R LA MONDIALE 33' 31'' + 02' 48''
46. FRABARGUIL WARREN 111 TEAM GIANT-ALPECIN 33' 32'' + 02' 49''
47. COLHENAO Sergio Luis 2 TEAM SKY 33' 33'' + 02' 50''
48. FRADELAPLACE Anthony 213 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 33' 37'' + 02' 54''
49. GERGESCHKE Simon 115 TEAM GIANT-ALPECIN 33' 39'' + 02' 56''
50. FRAFEILLU Brice 214 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 33' 39'' + 02' 56''
51. NEDSLAGTER Tom Jelte 88 CANNONDALE DRAPAC TEAM 33' 42'' + 02' 59''
52. FRAVUILLERMOZ Alexis 49 AG2R LA MONDIALE 33' 45'' + 03' 02''
53. FRAPERICHON Pierre-Luc 217 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 33' 46'' + 03' 03''
54. LTUNAVARDAUSKAS Ramunas 87 CANNONDALE DRAPAC TEAM 33' 46'' + 03' 03''
55. NORBOASSON HAGEN Edvald 103 TEAM DIMENSION DATA 33' 47'' + 03' 04''
56. NEDPOELS Wouter 6 TEAM SKY 33' 50'' + 03' 07''
57. SUIELMIGER Martin 74 IAM CYCLING 33' 54'' + 03' 11''
58. ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon 28 ASTANA PRO TEAM 33' 57'' + 03' 14''
59. FRAROY Jérémy 128 FDJ 33' 58'' + 03' 15''
60. SUIHOLLENSTEIN Reto 76 IAM CYCLING 33' 58'' + 03' 15''
61. SLOPOLANC Jan 159 LAMPRE - MERIDA 33' 59'' + 03' 16''
62. AUTPREIDLER Georg 116 TEAM GIANT-ALPECIN 33' 59'' + 03' 16''
63. COLPANTANO Jarlinson 79 IAM CYCLING 34' 00'' + 03' 17''
64. SUISCHÄR Michael 97 BMC RACING TEAM 34' 01'' + 03' 18''
65. SUIALBASINI Michael 202 ORICA-BIKEEXCHANGE 34' 04'' + 03' 21''
66. DENJUUL-JENSEN Christopher 206 ORICA-BIKEEXCHANGE 34' 04'' + 03' 21''
67. POLBODNAR Maciej 33 TINKOFF 34' 06'' + 03' 23''
68. ITAPOZZOVIVO Domenico 48 AG2R LA MONDIALE 34' 06'' + 03' 23''
69. SUIMORABITO Steve 124 FDJ 34' 07'' + 03' 24''
70. ITATIRALONGO Paolo 29 ASTANA PRO TEAM 34' 10'' + 03' 27''
71. FRAMOINARD Amaël 96 BMC RACING TEAM 34' 11'' + 03' 28''
72. FRACOQUARD Bryan 171 DIRECT ENERGIE 34' 11'' + 03' 28''
73. ESPPLAZA MOLINA Ruben 208 ORICA-BIKEEXCHANGE 34' 12'' + 03' 29''
74. FRAVOECKLER Thomas 179 DIRECT ENERGIE 34' 12'' + 03' 29''
75. GERMARTIN Tony 185 ETIXX-QUICK STEP 34' 15'' + 03' 32''
76. NEDKELDERMAN Wilco 51 TEAM LOTTO NL - JUMBO 34' 15'' + 03' 32''
77. BELNAESEN Oliver 78 IAM CYCLING 34' 16'' + 03' 33''
78. NEDTEN DAM Laurens 118 TEAM GIANT-ALPECIN 34' 17'' + 03' 34''
79. FRAJEANDESBOZ Fabrice 175 DIRECT ENERGIE 34' 17'' + 03' 34''
80. ESPERVITI Imanol 14 MOVISTAR TEAM 34' 18'' + 03' 35''
80. FRAGAUTIER Cyril 46 AG2R LA MONDIALE 34' 18'' + 03' 35''
82. POLMAJKA Rafal 37 TINKOFF 34' 20'' + 03' 37''
83. GERMARTENS Paul 55 TEAM LOTTO NL - JUMBO 34' 21'' + 03' 38''
84. NEDTIMMER Albert 119 TEAM GIANT-ALPECIN 34' 21'' + 03' 38''
85. AUSDURBRIDGE Luke 203 ORICA-BIKEEXCHANGE 34' 22'' + 03' 39''
86. NEDVAN BAARLE Dylan 89 CANNONDALE DRAPAC TEAM 34' 22'' + 03' 39''
87. FRAVICHOT Arthur 129 FDJ 34' 24'' + 03' 41''
88. LUXSCHLECK Frank 65 TREK - SEGAFREDO 34' 24'' + 03' 41''
89. BELBAKELANTS Jan 42 AG2R LA MONDIALE 34' 27'' + 03' 44''
90. SVKSAGAN Peter 32 TINKOFF 34' 28'' + 03' 45''
91. AUSMATTHEWS Michael 207 ORICA-BIKEEXCHANGE 34' 29'' + 03' 46''
92. BELPAUWELS Serge 107 TEAM DIMENSION DATA 34' 31'' + 03' 48''
93. CANDUCHESNE Antoine 173 DIRECT ENERGIE 34' 31'' + 03' 48''
94. AUTKONRAD Patrick 137 BORA-ARGON 18 34' 32'' + 03' 49''
95. NORBREEN Vegard 212 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 34' 33'' + 03' 50''
96. NZLBENNETT George 52 TEAM LOTTO NL - JUMBO 34' 37'' + 03' 54''
97. BELVAN AVERMAET Greg 98 BMC RACING TEAM 34' 39'' + 03' 56''
98. CRODURASEK Kristijan 155 LAMPRE - MERIDA 34' 42'' + 03' 59''
99. GERVOSS Paul 139 BORA-ARGON 18 34' 42'' + 03' 59''
100. ITABENEDETTI Cesare 134 BORA-ARGON 18 34' 43'' + 04' 00''
101. FRAVACHON Florian 219 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 34' 47'' + 04' 04''
102. USASTETINA Peter 66 TREK - SEGAFREDO 34' 49'' + 04' 06''
103. FRAROUX Anthony 127 FDJ 34' 50'' + 04' 07''
104. ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam 156 LAMPRE - MERIDA 34' 52'' + 04' 09''
105. ESPLOSADA Alberto 145 TEAM KATUSHA 34' 53'' + 04' 10''
106. NEDLINDEMAN Bert Jan 54 TEAM LOTTO NL - JUMBO 34' 56'' + 04' 13''
107. USABOOKWALTER Brent 92 BMC RACING TEAM 34' 57'' + 04' 14''
108. POLHUZARSKI Bartosz 136 BORA-ARGON 18 35' 01'' + 04' 18''
109. BELROELANDTS Jurgen 168 LOTTO SOUDAL 35' 01'' + 04' 18''
110. BELVANMARCKE Sep 57 TEAM LOTTO NL - JUMBO 35' 01'' + 04' 18''
111. FRACOUSIN Jérome 193 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 35' 02'' + 04' 19''
112. NEDROOSEN Timo 56 TEAM LOTTO NL - JUMBO 35' 04'' + 04' 21''
113. COLANACONA GOMEZ Winner Andrew 13 MOVISTAR TEAM 35' 05'' + 04' 22''
114. AUSHANSEN Adam 166 LOTTO SOUDAL 35' 06'' + 04' 23''
115. GERBURGHARDT Marcus 93 BMC RACING TEAM 35' 13'' + 04' 30''
116. FRADUMOULIN Samuel 44 AG2R LA MONDIALE 35' 14'' + 04' 31''
117. ITAGATTO Oscar 34 TINKOFF 35' 14'' + 04' 31''
118. GERKITTEL Marcel 181 ETIXX-QUICK STEP 35' 14'' + 04' 31''
119. USACRADDOCK Lawson 83 CANNONDALE DRAPAC TEAM 35' 15'' + 04' 32''
120. FRASOUPE GEOFFREY 199 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 35' 16'' + 04' 33''
121. GBRCUMMINGS Stephen 104 TEAM DIMENSION DATA 35' 16'' + 04' 33''
122. ESPVICIOSO Angel 148 TEAM KATUSHA 35' 17'' + 04' 34''
123. AUSHOWARD Leigh 77 IAM CYCLING 35' 20'' + 04' 37''
124. NORKRISTOFF Alexander 144 TEAM KATUSHA 35' 25'' + 04' 42''
125. CZEVAKOC Petr 188 ETIXX-QUICK STEP 35' 28'' + 04' 45''
126. FRAGENE Yohann 174 DIRECT ENERGIE 35' 28'' + 04' 45''
127. GBRROWE Luke 7 TEAM SKY 35' 28'' + 04' 45''
128. FRAPETIT Adrien 176 DIRECT ENERGIE 35' 28'' + 04' 45''
129. BELSTUYVEN Jasper 67 TREK - SEGAFREDO 35' 30'' + 04' 47''
130. FRALAPORTE Christophe 196 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 35' 31'' + 04' 48''
131. NORENGER Sondre Holst 75 IAM CYCLING 35' 32'' + 04' 49''
132. USAVAN GARDEREN Tejay 99 BMC RACING TEAM 35' 34'' + 04' 51''
133. FRABONNET William 122 FDJ 35' 36'' + 04' 53''
134. BELKEISSE Iljo 183 ETIXX-QUICK STEP 35' 37'' + 04' 54''
135. ARGRICHEZE Ariel Maximiliano 186 ETIXX-QUICK STEP 35' 39'' + 04' 56''
136. PORFARIA DA COSTA Rui Alberto 151 LAMPRE - MERIDA 35' 40'' + 04' 57''
137. AUSHAYMAN Mathew 204 ORICA-BIKEEXCHANGE 35' 41'' + 04' 58''
138. FRALEMOINE Cyril 197 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 35' 41'' + 04' 58''
139. SLOPIBERNIK Luka 158 LAMPRE - MERIDA 35' 43'' + 05' 00''
140. ESPMATE MARDONES Luis Angel 198 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 35' 43'' + 05' 00''
141. JPNARASHIRO Yukiya 152 LAMPRE - MERIDA 35' 44'' + 05' 01''
142. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 18 MOVISTAR TEAM 35' 47'' + 05' 04''
143. BLRKIRYIENKA Vasili 3 TEAM SKY 35' 51'' + 05' 08''
144. CROKISERLOVSKI Robert 35 TINKOFF 35' 54'' + 05' 11''
145. ITASABATINI Fabio 187 ETIXX-QUICK STEP 35' 56'' + 05' 13''
146. ITATOSATTO Matteo 38 TINKOFF 35' 57'' + 05' 14''
147. GERWAGNER Robert 58 TEAM LOTTO NL - JUMBO 35' 57'' + 05' 14''
148. SUIRAST Gregory 64 TREK - SEGAFREDO 36' 03'' + 05' 20''
149. DENSORENSEN Chris Anker 218 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 36' 03'' + 05' 20''
150. GERDEGENKOLB John 113 TEAM GIANT-ALPECIN 36' 05'' + 05' 22''
151. UKRGRIVKO Andriy 24 ASTANA PRO TEAM 36' 06'' + 05' 23''
152. RSAJANSE VAN RENSBURG Reinardt 106 TEAM DIMENSION DATA 36' 06'' + 05' 23''
153. SLOKOREN Kristijan 85 CANNONDALE DRAPAC TEAM 36' 06'' + 05' 23''
154. NZLHENDERSON Gregory 167 LOTTO SOUDAL 36' 06'' + 05' 23''
155. ERIBERHANE Natnael 102 TEAM DIMENSION DATA 36' 11'' + 05' 28''
156. GERGREIPEL André 161 LOTTO SOUDAL 36' 12'' + 05' 29''
157. NEDCURVERS Roy 112 TEAM GIANT-ALPECIN 36' 13'' + 05' 30''
158. FRACHEREL Mikael 43 AG2R LA MONDIALE 36' 13'' + 05' 30''
159. ESPIRIZAR Markel 63 TREK - SEGAFREDO 36' 14'' + 05' 31''
160. BELVERMOTE Julien 189 ETIXX-QUICK STEP 36' 18'' + 05' 35''
161. GBRSTANNARD Ian 8 TEAM SKY 36' 19'' + 05' 36''
162. GERSCHILLINGER Andreas 138 BORA-ARGON 18 36' 24'' + 05' 41''
163. USAHOWES Alex 84 CANNONDALE DRAPAC TEAM 36' 25'' + 05' 42''
164. NEDSINKELDAM Ramon 117 TEAM GIANT-ALPECIN 36' 27'' + 05' 44''
165. ITAGUARNIERI Jacopo 142 TEAM KATUSHA 36' 30'' + 05' 47''
166. NEDGROENEWEGEN Dylan 53 TEAM LOTTO NL - JUMBO 36' 32'' + 05' 49''
167. BELWYNANTS Maarten 59 TEAM LOTTO NL - JUMBO 36' 33'' + 05' 50''
168. ITABONO Matteo 153 LAMPRE - MERIDA 36' 33'' + 05' 50''
169. GERSIEBERG Marcel 169 LOTTO SOUDAL 36' 35'' + 05' 52''
170. DENBAK Lars Ytting 162 LOTTO SOUDAL 36' 37'' + 05' 54''
171. IRLBENNETT Sam 135 BORA-ARGON 18 36' 47'' + 06' 04''
172. ITACIMOLAI Davide 154 LAMPRE - MERIDA 36' 59'' + 06' 16''
173. AUTHALLER Marco 143 TEAM KATUSHA 37' 02'' + 06' 19''
174. GBRMC LAY DANIEL 216 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 37' 22'' + 06' 39''
175. ESPNAVARRO Daniel 191 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 37' 27'' + 06' 44''
176. FRAFONSECA Armindo 215 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 37' 46'' + 07' 03''
177. AUTEISEL Bernhard 105 TEAM DIMENSION DATA 38' 05'' + 07' 22'
Però su Porte ho delle riserve,se andiamo a vedere gli intertempi non si è gestito bene...
Quintana dal secondo intermedio è stato su tempi di Aru.

Dall'ultimo al traguardo è stato il migliore, ha recuperato ben un secondo a Froome lol.
Ok resta che comunque ha fatto una crono sotto le attese (e per di piu questo vuol dire che ha pagato di piu nel tratto a lui piu congeniale, non un buon segno). Continuo a vederlo favorito per il secondo, ma i segnali trasmessi fino ad adesso non sono dei migliori.
Ha fatto una prima parte bruttissima, come nella crono della terza settimana del 2013.

Non è il miglior Quintana, però qualche piccolo segnale di ripresa oggi l'ha dato.

Il fatto che sia andato piano là comunque non vuol dire nulla, sennò anche Froome avrebbe lanciato segnali negativi Asd

Che poi può essere che abbia pagato più che altro i km di pianura iniziali.
Quintana Si trova nella stessa condizione di Nibali al Giro come alti e bassi dico...solo che non ci sono gpm sopra i 2000 metri sfortunatamente per lui
@Raffaele Sarnataro
abbiamo capito il tuo punto di vista, in tutta franchezza però hai abbastanza rotto i coglioni
(21-07-2016, 06:08 PM)Italbici Ha scritto: [ -> ]Quintana Si trova nella stessa condizione di Nibali al Giro come alti e bassi dico...solo che non ci sono gpm sopra i 2000 metri sfortunatamente per lui

Ieri comunque si è arrivati sopra quota 1900 e non era brillante.

L'impressione è che vada in acido lattico facilmente, mi pare un po' un ritardo di condizione, magari ha avuto qualche problema in Colombia, sai te.

Però credo che alla terza tappa di montagna consecutiva una crescita l'avrà, non da staccare Froome, ma quantomeno lo vedremo un po' più lucido imho.
Speriamo che questa lotta al podio cominci subito da domani,mi rifiuto di credere che pascoleranno fino ai piedi del Mont Blanc
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7