Il Nuovo Ciclismo

Versione completa: Vuelta a España 2016 | 19^ tappa: Xàbia - Calp
Al momento stai visualizzando i contenuti in una versione ridotta. Visualizza la versione completa e formattata.
Pagine: 1 2 3 4
Caduto Samy Triste


Sta arrivando in grave ritardo e tutto rovinato
Caduto Sanchez
Senza capirne gran che, stavo osservando le posizioni sulla bici. 
La migliore mi sembra quella di Contador, abbastanza composto pur con qualche dondolio, testa abbastanza bassa. 
Bene Froome, nonostante di suo sia un po' "sgangherato". Bene incassata la posizione, con la testa sempre bassa, qualche oscillazione e movimento appena "fuori asse" delle gambe. 
Discreta e composta la posizione di Quintana ma con la sensazione che sia piuttosto alta e con la testa abbastanza alta. 
Chaves mi sembra migliorato anche se ogni tanto mi dà l'impressione di scomporsi un po'. 
Poi, ovviamente, conta anche la cilindrata. 
Cosa ne pensate?
peccato, stava facendo una buona crono pure
Poteva chiudere sui tempi di contador
46'33" per Froome, media di 47,7km orari
Froome ha fatto una crono stratosferica.

Nairo neanche male, ma Froome ha preso il volo.

Però 1'20" sono ancora tanti e per recuperarli o attacchi da lontano o devi sperare che Nairo crolli. Peraltro non vorrei che Froome avesse speso troppo.
Fortunatamente Quintana ha seguito l'attacco di Contador domenica scorsa.
Altrimenti Froome sarebbe diventato il primo corridore dai tempi di Pantani a vincere 2 GT consecutivi
Ricapitolando posto anche alla fine i tempi dei big negli intermedi e all'arrivo.. li ho presi io dal live della vuelta in caso di errori scusate 

Froome  17'32"
Contador +0.31
Quintana +0.46
S Sanchez a +0.57
Peraud +1.06
Hermans +1.07
Talansky +1.12
Yates +1.19
Chaves +1.20
Bennet +1.24
Valverde +1.26
Scarpo +1.27
D. moreno +1.28
De la Cruz +1.31
Formolo +1.56

Al secondo intermedio 24.3 km 
Froome 31.08
Contador +1.12
s sanchez +1.28
Quintana +1.33
Talansky +1.38
Peraud +2.08
Hermans +2.10
Chavez +2.14
Valvedrde +2.19
Bennet +2.28
Yates +2.31
Moreno+2.34
De la Cruz +2.35
Scarponi +2.42
Formolo +3.40

All'arrivo
Froome 46.33
Talansky +1.54
Contador +1.57
Quintana +2.16
Valverde +2.50
Peraud +3.02
Hermans +3.02
Chaves +3.13
Bennet +3.18
Moreno +3.20
de la cruz +3.35
Yates +3.45
Scarponi +3.49
Formolo +5.17
sanchez +6.29

Yates mi sembra si sia gestito malino, ha perso tanto nell'ultimo settore...disastro Formolo
A quintana poteva anche andare peggio, ha fatto un ottima crono e non credo che Froome avra' la forza di staccarlo in salita.

Dietro lotta yates talansky per la quinta piazza e ancora tutto da decidere x le posizioni 7 8 9 10
Rubo il lavoro a Sarri e posto già classifica di tappa e generale
1.FROOME C. SKY in 46' 33''
2.CASTROVIEJO J. MOV in 47' 17'' at 0' 44''
3.LUDVIGSSON T. TGA in 47' 57'' at 1' 24''
4.LAMPAERT Y. EQS in 47' 59'' at 1' 26''
5.CAMPENAERTS V. TLJ in 48' 20'' at 1' 47''
6.KONIG L. SKY in 48' 24'' at 1' 51''
7.TALANSKY A. CDT in 48' 27'' at 1' 54''
8.CONTADOR A. TNK in 48' 30'' at 1' 57''
9.FELLINE F. TFS in 48' 31'' at 1' 58''
10.SANCHEZ GIL L. AST in 48' 43'' at 2' 10''
11.QUINTANA N. MOV in 48' 49'' at 2' 16''
12.ZOIDL R. TFS in 49' 03'' at 2' 30''
13.DE GENDT T. LTS in 49' 06'' at 2' 33''
14.CATALDO D. AST in 49' 11'' at 2' 38''
15.DILLIER S. BMC in 49' 13'' at 2' 40''
16.WARBASSE L. IAM in 49' 20'' at 2' 47''
17.VALVERDE A. MOV in 49' 23'' at 2' 50''
18.HAGA C. TGA in 49' 24'' at 2' 51''
19.DEVENYNS D. IAM in 49' 29'' at 2' 56''
20.HERMANS B. BMC in 49' 35'' at 3' 02''
21.PÉRAUD J. ALM in 49' 35'' at 3' 02''
22.GRUZDEV D. AST in 49' 37'' at 3' 04''
23.LAENGEN V. IAM in 49' 40'' at 3' 07''
24.CHAVES J. OBE in 49' 46'' at 3' 13''
25.BENNETT G. TLJ in 49' 51'' at 3' 18''
26.MONFORT M. LTS in 49' 52'' at 3' 19''
27.MORENO FER... D. MOV in 49' 53'' at 3' 20''
28.BOARO M. TNK in 50' 03'' at 3' 30''
29.DE LA CRUZ D. EQS in 50' 08'' at 3' 35''
30.BAGDONAS G. ALM in 50' 09'' at 3' 36''
31.MACHADO T. KAT in 50' 17'' at 3' 44''
32.YATES S. OBE in 50' 18'' at 3' 45''
33.ZUBELDIA H. TFS in 50' 22'' at 3' 49''
34.SCARPONI M. AST in 50' 22'' at 3' 49''
35.STYBAR Z. EQS in 50' 27'' at 3' 54''
36.LADAGNOUS M. FDJ in 50' 30'' at 3' 57''
37.GESINK R. TLJ in 50' 32'' at 3' 59''
38.WYSS M. IAM in 50' 34'' at 4' 01''
39.SICARD R. DEN in 50' 39'' at 4' 06''
40.BAKELANTS J. ALM in 50' 47'' at 4' 14''
41.MEERSMAN G. EQS in 50' 52'' at 4' 19''
42.ROSSETTO S. COF in 50' 53'' at 4' 20''
43.LATOUR P. ALM in 50' 53'' at 4' 20''
44.RIBLON C. ALM in 50' 53'' at 4' 20''
45.TANKINK B. TLJ in 50' 58'' at 4' 25''
46.PUCCIO S. SKY in 51' 07'' at 4' 34''
47.GOLAS M. SKY in 51' 07'' at 4' 34''
48.CALMEJANE L. DEN in 51' 18'' at 4' 45''
49.EIKING O. FDJ in 51' 23'' at 4' 50''
50.BYSTRÖM S. KAT in 51' 29'' at 4' 56''
51.ZEITS A. AST in 51' 36'' at 5' 03''
52.BOUWMAN K. TLJ in 51' 37'' at 5' 04''
53.BOUET M. EQS in 51' 41'' at 5' 08''
54.TEUNS D. BMC in 51' 45'' at 5' 12''
55.MORICE J. DEN in 51' 47'' at 5' 14''
56.FORMOLO D. CDT in 51' 50'' at 5' 17''
57.BENNATI D. TNK in 51' 52'' at 5' 19''
58.DOMONT A. ALM in 51' 53'' at 5' 20''
59.KOCHETKOV P. KAT in 51' 57'' at 5' 24''
60.ERVITI I. MOV in 51' 59'' at 5' 26''
61.PARDILLA S. CJR in 52' 01'' at 5' 28''
62.MANZIN L. FDJ in 52' 03'' at 5' 30''
63.PAULINHO S. TNK in 52' 05'' at 5' 32''
64.PELLAUD S. IAM in 52' 05'' at 5' 32''
65.VILLELLA D. CDT in 52' 06'' at 5' 33''
66.COUSIN J. COF in 52' 13'' at 5' 40''
67.MOSER M. CDT in 52' 17'' at 5' 44''
68.DE CLERCQ B. LTS in 52' 21'' at 5' 48''
69.TROFIMOV Y. TNK in 52' 22'' at 5' 49''
70.MENDES J. BOA in 52' 27'' at 5' 54''
71.TUFT S. OBE in 52' 27'' at 5' 54''
72.KING B. CDT in 52' 27'' at 5' 54''
73.KEUKELEIRE J. OBE in 52' 34'' at 6' 01''
74.ROJAS J. MOV in 52' 35'' at 6' 02''
75.MUHLBERGER G. BOA in 52' 36'' at 6' 03''
76.SMUKULIS G. AST in 52' 39'' at 6' 06''
77.WYSS D. BMC in 52' 39'' at 6' 06''
78.ANDERSON R. DEN in 52' 41'' at 6' 08''
79.DRUCKER J. BMC in 52' 43'' at 6' 10''
80.DE KORT K. TGA in 52' 44'' at 6' 11''
81.LAGUTIN S. KAT in 52' 44'' at 6' 11''
82.ARASHIRO Y. LAM in 52' 45'' at 6' 12''
83.NAULEAU B. DEN in 52' 46'' at 6' 13''
84.CHEVRIER C. IAM in 52' 48'' at 6' 15''
85.FERNANDEZ ... R. MOV in 52' 49'' at 6' 16''
86.KNEES C. SKY in 52' 49'' at 6' 16''
87.QUEMENEUR P. DEN in 52' 54'' at 6' 21''
88.LOPEZ GARCIA D. SKY in 52' 54'' at 6' 21''
89.KENNAUGH P. SKY in 52' 56'' at 6' 23''
90.WALLAYS J. LTS in 52' 57'' at 6' 24''
91.KUDUS M. DDD in 52' 57'' at 6' 24''
92.DOUGALL N. DDD in 53' 01'' at 6' 28''
93.SANCHEZ GO... S. BMC in 53' 02'' at 6' 29''
94.CHETOUT L. COF in 53' 07'' at 6' 34''
95.HOWSON D. OBE in 53' 07'' at 6' 34''
96.SILIN E. KAT in 53' 08'' at 6' 35''
97.MEINTJES L. LAM in 53' 10'' at 6' 37''
98.LOSADA A. KAT in 53' 11'' at 6' 38''
99.TERPSTRA N. EQS in 53' 18'' at 6' 45''
100.FRÖHLINGER J. TGA in 53' 19'' at 6' 46''
101.GERRANS S. OBE in 53' 19'' at 6' 46''
102.MATE MARDONES L. COF in 53' 20'' at 6' 47''
103.SCHWARZMANN M. BOA in 53' 20'' at 6' 47''
104.VENTER J. DDD in 53' 21'' at 6' 48''
105.V.DER SANDE T. LTS in 53' 21'' at 6' 48''
106.PFINGSTEN C. BOA in 53' 21'' at 6' 48''
107.MOLARD R. COF in 53' 24'' at 6' 51''
108.CATTANEO M. LAM in 53' 24'' at 6' 51''
109.THWAITES S. BOA in 53' 30'' at 6' 57''
110.REIJNEN K. TFS in 53' 30'' at 6' 57''
111.SERRY P. EQS in 53' 31'' at 6' 58''
112.HERRADA J. MOV in 53' 38'' at 7' 05''
113.CARDIS R. DEN in 53' 39'' at 7' 06''
114.CARTHY H. CJR in 53' 46'' at 7' 13''
115.DIDIER L. TFS in 53' 47'' at 7' 14''
116.GOGL M. TNK in 53' 47'' at 7' 14''
117.GENIEZ A. FDJ in 53' 48'' at 7' 15''
118.HANSEN A. LTS in 53' 51'' at 7' 18''
119.HARDY R. COF in 53' 51'' at 7' 18''
120.ROLLAND P. CDT in 53' 56'' at 7' 23''
121.PRADES E. CJR in 53' 58'' at 7' 25''
122.NIELSEN M. OBE in 54' 02'' at 7' 29''
123.BERNARD J. TFS in 54' 03'' at 7' 30''
124.HAIG J. OBE in 54' 07'' at 7' 34''
125.DURASEK K. LAM in 54' 09'' at 7' 36''
126.VANOTTI A. AST in 54' 17'' at 7' 44''
127.ROVNY I. TNK in 54' 27'' at 7' 54''
128.STAMSNIJDER T. TGA in 54' 31'' at 7' 58''
129.BIDARD F. ALM in 54' 31'' at 7' 58''
130.BENEDETTI C. BOA in 54' 35'' at 8' 02''
131.SKJOESTAD ... S. TGA in 54' 39'' at 8' 06''
132.BRAMBILLA G. EQS in 54' 39'' at 8' 06''
133.JAUREGUI Q. ALM in 54' 42'' at 8' 09''
134.RESTREPO J. KAT in 54' 45'' at 8' 12''
135.MAMYKIN M. KAT in 54' 45'' at 8' 12''
136.KEIZER M. TLJ in 54' 47'' at 8' 14''
137.ARROYO D. CJR in 54' 47'' at 8' 14''
138.ELISSONDE K. FDJ in 54' 50'' at 8' 17''
139.FRAILE O. DDD in 54' 52'' at 8' 19''
140.ROSON J. CJR in 54' 54'' at 8' 21''
141.HERNANDEZ ... J. TNK in 54' 54'' at 8' 21''
142.SUTHERLAND R. MOV in 54' 56'' at 8' 23''
143.BEPPU F. TFS in 54' 57'' at 8' 24''
144.ATAPUMA D. BMC in 55' 00'' at 8' 27''
145.ARNDT N. TGA in 55' 04'' at 8' 31''
146.KOSHEVOY I. LAM in 55' 07'' at 8' 34''
147.CONTI V. LAM in 55' 07'' at 8' 34''
148.VELITS M. EQS in 55' 08'' at 8' 35''
149.VERVAEKE L. LTS in 55' 08'' at 8' 35''
150.DOCKX G. LTS in 55' 11'' at 8' 38''
151.V.GENECHTEN J. IAM in 55' 17'' at 8' 44''
152.BILBAO P. CJR in 55' 31'' at 8' 58''
153.SBARAGLI K. DDD in 55' 35'' at 9' 02''
154.FARRAR T. DDD in 55' 37'' at 9' 04''
155.FRANK M. IAM in 55' 51'' at 9' 18''
156.ARMEE S. LTS in 55' 51'' at 9' 18''
157.GRMAY T. LAM in 56' 05'' at 9' 32''
158.BEWLEY S. OBE in 56' 10'' at 9' 37''
159.BOSWELL I. SKY in 56' 14'' at 9' 41''
160.SELIG R. BOA in 56' 23'' at 9' 50''
161.DOMBROWSKI J. CDT in 57' 38'' at 11' 05''

1 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander No7 MOVISTAR TEAM 75h 18' 52''
2 FROOME Christopher No21 TEAM SKY + 01' 21''
3 CONTADOR Alberto No11 TINKOFF + 03' 43''
4 CHAVES Johan Esteban No51 ORICA BIKEEXCHANGE + 04' 54''
5 TALANSKY Andrew No141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM + 07' 12''
6 YATES Simon No59 ORICA BIKEEXCHANGE + 07' 32''
7 SCARPONI Michele No61 ASTANA PRO TEAM + 10' 01''
8 MORENO FERNANDEZ Daniel No6 MOVISTAR TEAM + 10' 07''
9 DE LA CRUZ MELGAREJO David No133 ETIXX - QUICK STEP + 10' 11''
10 FORMOLO Davide No145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM + 11' 14''
11 BENNETT George No43 LOTTO NL -JUMBO + 12' 04''
12 SANCHEZ Samuel No37 BMC RACING TEAM + 12' 25''
13 PÉRAUD Jean-Christophe No101 AG2R LA MONDIALE + 12' 30''
14 HERMANS Ben No36 BMC RACING TEAM + 13' 18''
15 VALVERDE Alejandro No1 MOVISTAR TEAM + 14' 22''
16 PARDILLA Sergio No207 CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 14' 25''
17 SILIN Egor No118 TEAM KATUSHA + 20' 15''
18 MONFORT Maxime No126 LOTTO SOUDAL + 21' 14''
19 BAKELANTS Jan No103 AG2R LA MONDIALE + 26' 48''
20 WYSS Marcel No169 IAM CYCLING + 31' 21''
21 ZUBELDIA Haimar No91 TREK - SEGAFREDO + 32' 06''
22 HARDY Romain No185 COFIDIS SOLUTIONS CREDITS + 39' 48''
23 ELISSONDE KENNY No71 FDJ + 40' 06''
24 MAMYKIN Matvey No116 TEAM KATUSHA + 53' 35''
25 ZEITS Andrey No69 ASTANA PRO TEAM + 54' 04''
26 MATE MARDONES Luis Angel No181 COFIDIS SOLUTIONS CREDITS + 54' 34''
27 BRAMBILLA Gianluca No131 ETIXX - QUICK STEP + 54' 43''
28 SANCHEZ GIL Luis-Leon No66 ASTANA PRO TEAM + 59' 36''
29 KONIG Leopold No26 TEAM SKY + 59' 43''
30 FELLINE Fabio No96 TREK - SEGAFREDO + 01h 06' 05''
31 LATOUR Pierre-Roger No107 AG2R LA MONDIALE + 01h 10' 00''
32 FERNANDEZ ANDUJAR Ruben No4 MOVISTAR TEAM + 01h 11' 02''
33 MEINTJES Louis No171 LAMPRE - MERIDA + 01h 12' 32''
34 KUDUS Merhawi No157 DIMENSION DATA + 01h 12' 50''
35 MOLARD Rudy No186 COFIDIS SOLUTIONS CREDITS + 01h 12' 59''
36 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan No2 MOVISTAR TEAM + 01h 19' 54''
37 TROFIMOV Yury No19 TINKOFF + 01h 20' 02''
38 BOUET Maxime No132 ETIXX - QUICK STEP + 01h 26' 00''
39 ATAPUMA Darwin No32 BMC RACING TEAM + 01h 26' 00''
40 ROJAS José Joaquin No8 MOVISTAR TEAM + 01h 26' 13''
41 DOMONT Axel No105 AG2R LA MONDIALE + 01h 27' 23''
42 KENNAUGH Peter No24 TEAM SKY + 01h 28' 21''
43 HOWSON Damien No55 ORICA BIKEEXCHANGE + 01h 28' 33''
44 WARBASSE Larry No168 IAM CYCLING + 01h 31' 27''
45 WYSS Danilo No39 BMC RACING TEAM + 01h 34' 13''
46 CHEVRIER Clément No162 IAM CYCLING + 01h 34' 31''
47 GESINK Robert No46 LOTTO NL -JUMBO + 01h 35' 23''
48 ROLLAND Pierre No148 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM + 01h 35' 54''
49 CATALDO Dario No62 ASTANA PRO TEAM + 01h 36' 32''
50 KOCHETKOV Pavel No113 TEAM KATUSHA + 01h 36' 32''
51 FRANK Mathias No161 IAM CYCLING + 01h 36' 37''
52 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto No15 TINKOFF + 01h 37' 47''
53 LUDVIGSSON Tobias No86 TEAM GIANT ALPECIN + 01h 40' 07''
54 MENDES José No191 BORA-ARGON 18 + 01h 40' 33''
55 SICARD Romain No211 DIRECT ENERGIE + 01h 41' 44''
56 KING Benjamin No146 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM + 01h 48' 48''
57 BERNARD Julien No93 TREK - SEGAFREDO + 01h 56' 41''
58 ZOIDL Riccardo No99 TREK - SEGAFREDO + 02h 02' 23''
59 LOSADA Alberto No111 TEAM KATUSHA + 02h 03' 43''
60 ROSSETTO Stéphane No187 COFIDIS SOLUTIONS CREDITS + 02h 05' 50''
61 DE CLERCQ Bart No121 LOTTO SOUDAL + 02h 05' 52''
62 VILLELLA Davide No149 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM + 02h 06' 54''
63 GRMAY Tsgabu Gebremaryam No177 LAMPRE - MERIDA + 02h 07' 35''
64 STYBAR Zdenek No137 ETIXX - QUICK STEP + 02h 10' 44''
65 KEUKELEIRE Jens No56 ORICA BIKEEXCHANGE + 02h 14' 48''
66 DURASEK Kristijan No175 LAMPRE - MERIDA + 02h 17' 59''
67 DE GENDT Thomas No123 LOTTO SOUDAL + 02h 18' 12''
68 GOGL Michael No14 TINKOFF + 02h 22' 04''
69 LOPEZ GARCIA David No28 TEAM SKY + 02h 24' 17''
70 FRAILE Omar No154 DIMENSION DATA + 02h 25' 28''
71 CONTI Valerio No174 LAMPRE - MERIDA + 02h 35' 24''
72 LAGUTIN Sergey No114 TEAM KATUSHA + 02h 40' 36''
73 ROSON Jaime No209 CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 02h 41' 05''
74 HAGA Chad No85 TEAM GIANT ALPECIN + 02h 41' 29''
75 QUEMENEUR Perrig No219 DIRECT ENERGIE + 02h 42' 02''
76 PFINGSTEN Christoph No196 BORA-ARGON 18 + 02h 44' 34''
77 EIKING Odd Christian No72 FDJ + 02h 47' 50''
78 BILBAO Pello No202 CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 02h 48' 03''
79 DILLIER Silvan No33 BMC RACING TEAM + 02h 48' 05''
80 SBARAGLI Kristan No158 DIMENSION DATA + 02h 49' 02''
81 BOSWELL Ian No22 TEAM SKY + 02h 49' 06''
82 LAENGEN Vegard Stake No164 IAM CYCLING + 02h 50' 11''
83 SMUKULIS Gatis No67 ASTANA PRO TEAM + 02h 51' 14''
84 ERVITI Imanol No3 MOVISTAR TEAM + 02h 51' 20''
85 CALMEJANE Lilian No213 DIRECT ENERGIE + 02h 51' 29''
86 VERVAEKE Louis No128 LOTTO SOUDAL + 02h 52' 01''
87 MACHADO Tiago No115 TEAM KATUSHA + 02h 53' 35''
88 FRÖHLINGER Johannes No84 TEAM GIANT ALPECIN + 02h 53' 52''
89 HERRADA LOPEZ José No5 MOVISTAR TEAM + 02h 54' 16''
90 DOMBROWSKI Joe No144 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM + 02h 54' 21''
91 GERRANS Simon No53 ORICA BIKEEXCHANGE + 02h 54' 30''
92 MOSER Moreno No147 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM + 02h 55' 39''
93 JAUREGUI Quentin No106 AG2R LA MONDIALE + 02h 56' 09''
94 WALLAYS Jelle No129 LOTTO SOUDAL + 02h 56' 24''
95 BENEDETTI Cesare No192 BORA-ARGON 18 + 02h 56' 53''
96 VANOTTI Alessandro No68 ASTANA PRO TEAM + 02h 57' 38''
97 BIDARD François No104 AG2R LA MONDIALE + 02h 57' 44''
98 DE KORT Koen No83 TEAM GIANT ALPECIN + 03h 00' 01''
99 LADAGNOUS Matthieu No75 FDJ + 03h 00' 18''
100 ARMEE Sander No122 LOTTO SOUDAL + 03h 00' 35''
101 ROVNY Ivan No18 TINKOFF + 03h 02' 47''
102 DEVENYNS Dries No163 IAM CYCLING + 03h 03' 23''
103 TEUNS Dylan No38 BMC RACING TEAM + 03h 03' 32''
104 CATTANEO Mattia No173 LAMPRE - MERIDA + 03h 06' 13''
105 TANKINK Bram No48 LOTTO NL -JUMBO + 03h 08' 53''
106 DIDIER Laurent No95 TREK - SEGAFREDO + 03h 09' 02''
107 BENNATI Daniele No12 TINKOFF + 03h 10' 05''
108 PELLAUD Simon No165 IAM CYCLING + 03h 10' 28''
109 ARASHIRO Yukiya No172 LAMPRE - MERIDA + 03h 11' 08''
110 GENIEZ Alexandre No74 FDJ + 03h 11' 55''
111 VAN DER SANDE Tosh No127 LOTTO SOUDAL + 03h 14' 45''
112 HANSEN Adam No125 LOTTO SOUDAL + 03h 15' 10''
113 MEERSMAN Gianni No135 ETIXX - QUICK STEP + 03h 19' 50''
114 SERRY Pieter No136 ETIXX - QUICK STEP + 03h 20' 33''
115 LAMPAERT Yves No134 ETIXX - QUICK STEP + 03h 23' 24''
116 PAULINHO Sergio Miguel Moreira No17 TINKOFF + 03h 24' 23''
117 MUHLBERGER Gregor No195 BORA-ARGON 18 + 03h 24' 32''
118 HAIG Jack No54 ORICA BIKEEXCHANGE + 03h 24' 59''
119 THWAITES Scott No199 BORA-ARGON 18 + 03h 26' 16''
120 GOLAS Michal No23 TEAM SKY + 03h 28' 48''
121 GRUZDEV Dmitriy No63 ASTANA PRO TEAM + 03h 29' 50''
122 BEPPU Fumiyuki No92 TREK - SEGAFREDO + 03h 32' 24''
123 BOUWMAN Koen No44 LOTTO NL -JUMBO + 03h 34' 24''
124 ARROYO David No201 CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 03h 35' 14''
125 PUCCIO Salvatore No29 TEAM SKY + 03h 36' 35''
126 CARTHY Hugh No203 CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 03h 40' 40''
127 KNEES Christian No25 TEAM SKY + 03h 41' 28''
128 DOCKX Gert No124 LOTTO SOUDAL + 03h 46' 20''
129 COUSIN Jérome No184 COFIDIS SOLUTIONS CREDITS + 03h 46' 26''
130 PRADES Eduard No208 CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 03h 47' 02''
131 RESTREPO Jhonatan No117 TEAM KATUSHA + 03h 48' 40''
132 SUTHERLAND Rory No9 MOVISTAR TEAM + 03h 50' 45''
133 STAMSNIJDER Tom No88 TEAM GIANT ALPECIN + 03h 52' 05''
134 REIJNEN Kiel No98 TREK - SEGAFREDO + 03h 53' 17''
135 SKJOESTAD LUNKE Sindre No87 TEAM GIANT ALPECIN + 03h 54' 45''
136 NIELSEN Magnus Cort No57 ORICA BIKEEXCHANGE + 03h 54' 59''
137 BAGDONAS Gediminas No102 AG2R LA MONDIALE + 03h 55' 36''
138 ANDERSON Ryan No212 DIRECT ENERGIE + 03h 59' 10''
139 KEIZER Martijn No47 LOTTO NL -JUMBO + 04h 01' 15''
140 TERPSTRA Niki No138 ETIXX - QUICK STEP + 04h 06' 52''
141 CHETOUT LOÏC No183 COFIDIS SOLUTIONS CREDITS + 04h 07' 08''
142 BEWLEY Sam No52 ORICA BIKEEXCHANGE + 04h 07' 28''
143 BYSTRÖM Sven Erik No112 TEAM KATUSHA + 04h 11' 17''
144 DRUCKER Jean-Pierre No34 BMC RACING TEAM + 04h 12' 19''
145 CAMPENAERTS Victor No45 LOTTO NL -JUMBO + 04h 12' 26''
146 VAN GENECHTEN Jonas No167 IAM CYCLING + 04h 13' 04''
147 VENTER Jacobus No159 DIMENSION DATA + 04h 15' 28''
148 BOARO Manuele No13 TINKOFF + 04h 19' 10''
149 NAULLEAU BRYAN No218 DIRECT ENERGIE + 04h 19' 23''
150 CARDIS Romain No214 DIRECT ENERGIE + 04h 23' 46''
151 MANZIN Lorenzo No77 FDJ + 04h 24' 13''
152 MORICE Julien No217 DIRECT ENERGIE + 04h 28' 16''
153 KOSHEVOY Ilia No178 LAMPRE - MERIDA + 04h 28' 41''
154 VELITS Martin No139 ETIXX - QUICK STEP + 04h 29' 11''
155 RIBLON Christophe No109 AG2R LA MONDIALE + 04h 30' 09''
156 FARRAR Tyler No153 DIMENSION DATA + 04h 30' 31''
157 SELIG Rüdiger No198 BORA-ARGON 18 + 04h 31' 52''
158 DOUGALL Nicolas No152 DIMENSION DATA + 04h 32' 13''
159 SCHWARZMANN Michael No197 BORA-ARGON 18 + 04h 32' 32''
160 TUFT Svein No58 ORICA BIKEEXCHANGE + 04h 37' 46''
161 ARNDT Nikias No82 TEAM GIANT ALPECIN + 04h 37' 52''
diciamo che hanno perso quasi sempre gli stessi secondi tra un intermedio e l'altro, forse Talanksy è partito un pò piano mentre Contador un pochino forte.

quintana ha perso circa 40" ad intermedio, Peraud 50"-1' circa come Hermans, Yates 1'-1'10", Chaves anche 1' dopo il primo intermedio a settore, Valverde ha chiuso leggermente in crescendo pure visto che ha perso solo 30" nell'ultimo tratto, Scarpo 1'-1'15", Formolo ha perso 1'50 e poi 1'40 nel finale, De la Cruz pure 1' a settore dopo il primo intermedio
Francamente non vedo come Froome possa ribaltare la Vuelta...ok siamo a fine giro,ma la tappa presenta delle salite a dir poco pedalabili....solo con una tappa a tutta e attacchi da lontano può pensare di stravolgere le cose,con Contador come ago della bilancia.
Contador mi pare abbastanza appagato dalle interviste.
Grazie alla caduta di sanchez formolo tiene la top 10.. mi rifiuto di pensare che Bennet gli recuperi un minuto Facepalm

Peccato per samu..andava forte..si è fatto parecchio male ed è arrivato al traguardo senza pedalare  Triste Triste
Domani froome se vuole fare il matto di strada ne ha. Ma se aspetta l'ultima salita sta fresco..


Contador non ha molto da chiedere.. tenere il podio curando Chaves e stop. D'altronde con le sue attuali prestazioni impossibile ottenere di piu
Non ce lo vedo Froome a partire all'arrembaggio da lontano. L'unico lancio di dadi che può tentare mi sembra quello dell'ultima salita, che gli si adatta. Una paio di Sky nella fuga e deve tenere con sé Konig per fare ritmo sulla salita finale e poi tentare la frullata. Le gambe non ci sono del tutto ma di testa è obiettivamente un vincente e sa trovare all'improvviso energie inaspettate (tipo faticare a trovare il ritmo e poi riuscire a pedalare meglio). 
Rendere la corsa dura potrebbe favorire Quintana, ma anche qui si tratta di lanciare i dadi. In ogni caso, per il Froome attuale staccare questo Quintana mi sembra molto difficile. 
Piuttosto, in zona podio, occhieggerei il "duello" Contador - Chaves. Don Alberto ha poche energie (e lo sforzo di oggi potrebbe pagarlo più di Chaves). E' forse la Orica che potrebbe cercare di tenere alta l'andatura prima della salita finale. Non è facile ma Chavito potrebbe farcela. 
Davanti mi aspetto la fuga, con pochi (forse la Orica negli ultimi 50 km.) che oseranno spendere i gregari per tenere la corsa.
Contador, con la sua fantasia, ha tolto la Vuelta a Froome. Il keniano bianco ha dimostrato di essere in grado di vincere 2 Giri consecutivi a dispetto di chi lo ritenesse impossibile. Quintana sempre più ridimensionato, è stato bravo (e fortunato) a trovarsi in quell'azione che lui e la sua squadra non avrebbero mai potuto orchestrare
Che dire su Froome?! Uno spettacolo semplicemente straordinario. I suoi ultimi tre mesi sono stati di in livello altissimo, quasi inimmaginabile.
Può anche recriminare molto perché la Vuelta poteva giocarsela alla pari con Quintana, se non fosse per gli errori tattici suoi e della squadra andando verso Aramon Formigal. E non è finita, potrebbe ancora ribaltare la Vuelta con una rimonta che avrebbe dell'eccezionale.

Sinceramente da Quintana mi aspettavo qualcosina di meglio, forse aveva cominciato a staccare la spina. Poteva fare 20-30" in meno e far scorrere i titoli di coda alla corsa spagnola ma ha lasciato aperto una pericolosa porticina, anche da questo arriva l'esperienza. Comunque al 90% si avvia a vincere una Vuelta meritatissima e che conferma il suo enorme talento, proprio per questo continua a lasciarmi sbigottito il suo Tour ma è ora di voltare pagina e programmare quella Corsa che prima o poi vincerà.

Contador è una fiamma che si sta spegnendo e illumina solo a intermittenza. Emblematico di quanto può dare la cronometro odierna: partito fortissimo e poi rientrato nei ranghi della mediocritas. Corridore di grande pragmatica il madrileno, strada facendo aveva dovuto riconvertire il podio nel suo obiettivo e lo sta centrando.
Non è finita comunque neanche lì, lo scontro Contador-Chaves richiama quello Quintana-Froome, anche se secondo me quello del podio è più incerto, però ci vorrà un Chaves con le palle, un Chaves che oggi ha pagato un dazio pesantissimo dovuto alle sue scarse attitudini alla prova.

Mi dispiace sinceramente per Samu Sanchez
