Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Analisi generazionali
#1
Mi ha dato l'idea Paruzzo nel topic di Nibali. Partiamo andando a vedere un po' di numeri nei GT dei cinque corridori con più podi, nei grandi giri, di ogni generazione (a parità di podi, tipo Thomas - Bardet, prevale chi ha vinto di più. A parità di vittorie viene prima il Tour, poi il Giro e, infine, la Vuelta). Le generazioni le divido in X1-X5 e X6-X0. Insomma, prima parte e seconda parte di un decennio. Guardiamo grandi giri vinti e vittorie di tappa per ogni generazione e poi tiriamo le somme. Di fianco al corridore il numero di GT vinti, tra parentesi le tappe.

1986 - 1990: Nairo Quintana 2 (7) - Tom Dumoulin 1 (9) - Rigoberto Uran 0 (3) - Fabio Aru 1 (6) - Geraint Thomas 1 (3)

1981 - 1985: Chris Froome 6 (14) - Alberto Contador 9 (11) - Vincenzo Nibali 4 (12) - Andy Schleck 0 (3) - Damiano Cunego 1 (6)

1976 - 1980: Alejandro Valverde 1 (15) - Cadel Evans 1 (3) - Carlos Sastre 1 (5) - Ivan Basso 2 (8) - Denis Menchov 2 (9)

1971 - 1975: Lance Armstrong 7 (22) - Jan Ullrich 2 (10) - Roberto Heras 4 (11) - Gilberto Simoni 2 (12) - Joseba Beloki 0 (0)

1966 - 1970: Marco Pantani 2 (16) - Alex Zulle 2 (15) - Pavel Tonkov 1 (9) - Abraham Olano 1 (7) - Fernando Escartin 0 (1)

1961 - 1965: Miguel Indurain 7 (16) - Tony Rominger 4 (20) - Greg Lemond 3 (6) - Claudio Chiappucci 0 (4) - Gianni Bugno 1 (14)

1956 - 1960: Laurent Fignon 3 (12) - Giuseppe Saronni 2 (26) - Pedro Delgado 3 (6) - Stephen Roche 2 (5) - Marino Lejarreta 1 (8)

1951 - 1955: Bernard Hinault 10 (41) - Francesco Moser 1 (27) - Gianbattistia Baronchelli 0 (6) - Giovanni Battaglin 2 (6) - Michel Pollentier 1 (6)

1946 - 1950: Joop Zoetemelk 2 (14) - Bernard Thévenet 2 (10) - Lucien Van Impe 1 (11) - Francisco Galdos 0 (1) - Johan de Muynck 2 (2)

1941 - 1945: Eddy Merckx 11 (65) - Felice Gimondi 5 (14) - Luis Ocana 2 (15) - José Manuel Fuente 2 (14) - Italo Zilioli 0 (6)

1936 - 1940: Raymond Poulidor 1 (11) - Franco Balmamion 2 (0) - Jan Janssen 2 (10) - Pingeon 2 (6) - José Perez Frances 0 (4)

1931 - 1935: Jacques Anquetil 8 (23) - Charly Gaul 3 (21) - Ercole Baldini 1 (6) - Antonio Suarez 1 (6) - Jan Adriansens 0 (1)

1926 - 1930: Gastone Nencini 2 (11) - Federico Bahamontes 1 (11) - Jean Brankart 0 (2) - Jesús Loroño 1 (5) - Roger Walkowiak 1 (2)

1921 - 1925: Hugo Koblet 2 (13) - Louison Bobet 3 (12) - Raphael Geminiani 0 (7) - Pasquale Fornara 0 (4) - Stan Ockers 0 (3)

Le Vuelte pre '55 non le calcolo

1916 - 1920: Fausto Coppi 7 (31) - Fiorenzo Magni 3 (16) - Ferdi Kubler 1 (8) - Alberic Schotte 0 (1) - Pierre Brambilla 0 (0)

1911 - 1915: Gino Bartali 5 (29) - Giovanni Valetti 2 (8) - Giordano Cottur 0 (5) - Roger Lapébie 1 (8) - Giuseppe Olmo 0 (20)

1906 - 1910: Sylvère Maes 2 (8) - Francesco Camusso 1 (5) - Giuseppe Martano 0 (1) - Jef Demuysere 0 (3) - Félicien Vervaecke 0 (7)

1901 - 1905: Alfredo Binda 5 (43) - Antonin Magne 2 (10) - Andre Leducq 2 (25) - Learco Guerra 1 (39) - Giuseppe Pancera 0 (0)

1896 - 1900: Nicolas Frantz 2 (20) - Maurice De Waele 1 (5) - Bartolomeo Aymo 0 (6) - Federico Gay 0 (6) - Arturo Bresciani 0 (1)

1891 - 1895: Ottavio Bottecchia 2 (9) - Giovanni Brunero 3 (7) - Costante Girardengo 2 (30) - Gaetano Belloni 1 (12) - Lucien Buysse 1 (5)

1886 - 1890: Philippe Thys 3 (13) - Henri Pélissier 1 (10) - Firmin Lambot 2 (6) - Jean Alavoine 0 (17) - Hector Heusghem 0 (1)
 
Rispondi


[+] A 5 utenti piace il post di Luciano Pagliarini
  


Messaggi in questa discussione
Analisi generazionali - da Luciano Pagliarini - 29-07-2019, 02:28 PM
RE: Analisi generazionali - da Luciano Pagliarini - 29-07-2019, 02:43 PM
RE: Analisi generazionali - da And-L - 29-07-2019, 06:42 PM
RE: Analisi generazionali - da Luciano Pagliarini - 30-07-2019, 02:56 AM
RE: Analisi generazionali - da lordkelvin - 01-08-2019, 09:29 AM
RE: Analisi generazionali - da Luciano Pagliarini - 01-08-2019, 09:47 AM
RE: Analisi generazionali - da lordkelvin - 01-08-2019, 09:56 AM
RE: Analisi generazionali - da Luciano Pagliarini - 01-08-2019, 10:17 PM
RE: Analisi generazionali - da lordkelvin - 16-08-2019, 07:43 PM

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)