12-07-2017, 10:31 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2017, 07:03 PM da BidoneJack.)
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
BeNe Ladies Tour 2017
|
12-07-2017, 10:43 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2017, 10:44 PM da BidoneJack.)
Parte domani la quarta edizione della corsa a tappe belga-olandese, da quest'anno sale di categoria (2.1) e guadagna anche un giorno di corsa: in Olanda il prologo iniziale e la prima tappa con strade strette e pavé impegnativo, scenario analogo per la prima semitappa della terza giornata in territorio belga seguita al pomeriggio da una cronometro di 10km, chiusura ancora in Belgio col circuito di Zelzate più adatto a un arrivo in volata classico.
Attesa per il ritorno alle corse di Marianne Vos dopo l'infortunio alla clavicola rimediato al Women's Tour, non dovrebbe esserci in base alla startlist provvisoria Jolien D'hoore vincitrice nel 2015 e 2016 e seconda nell'edizione inaugurale alle spalle di Emma Johansson.
Tre i team italiani previsti al via Alé Cipollini, Aromitalia Vaiano e Valcar PBM, i team che per adesso hanno già annunciato la propria formazione sono WM3 (Vos), Lensworld (Guderzo), Lares, Lotto, Parkhotel, Sport Vlaanderen (con tutte e 4 le sorelle Druyts), Lointek, oltre alla nazionale belga e alle squadre elite Jos Feron e Isorex.
Curiosità, è prevista al via anche Bryony Van Velzen (Lares - Waowdeals), ultima classificata del Giro Rosa che si è appena concluso
Attesa per il ritorno alle corse di Marianne Vos dopo l'infortunio alla clavicola rimediato al Women's Tour, non dovrebbe esserci in base alla startlist provvisoria Jolien D'hoore vincitrice nel 2015 e 2016 e seconda nell'edizione inaugurale alle spalle di Emma Johansson.
Tre i team italiani previsti al via Alé Cipollini, Aromitalia Vaiano e Valcar PBM, i team che per adesso hanno già annunciato la propria formazione sono WM3 (Vos), Lensworld (Guderzo), Lares, Lotto, Parkhotel, Sport Vlaanderen (con tutte e 4 le sorelle Druyts), Lointek, oltre alla nazionale belga e alle squadre elite Jos Feron e Isorex.
Curiosità, è prevista al via anche Bryony Van Velzen (Lares - Waowdeals), ultima classificata del Giro Rosa che si è appena concluso
13-07-2017, 04:05 PM
nel primo post la startlist definitiva, partirà per prima Marjolein Van't Geloof alle 18:00, ultima a prendere il via Amy Cure alle 20:17
ordine di partenza cronoprologo: http://uitslagen.kbwb-rlvb.com/index_bes...ROLOOG.pdf
ordine di partenza cronoprologo: http://uitslagen.kbwb-rlvb.com/index_bes...ROLOOG.pdf
13-07-2017, 09:00 PM
CULODIFERRO!
Precedute nel progolo Ensing di 4" e Elinor Barker di 5"
Precedute nel progolo Ensing di 4" e Elinor Barker di 5"
13-07-2017, 10:56 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2017, 10:22 AM da BidoneJack.)
RISULTATI PROLOGO
Risultati completi
VLISSINGEN - VLISSINGEN, 1.9 km Cronometro Individuale
1 | ![]() | EDMONDSON Annette | Wiggle High5 | 2:25 |
2 | ![]() | ENSING Janneke | Alé Cipollini | +0:04 |
3 | ![]() | BARKER Elinor | Gran Bretagna | +0:05 |
4 | ![]() | SCHMIDT Trine | Lotto Soudal Ladies | +0:05 |
5 | ![]() | DELZENNE Elise | Lotto Soudal Ladies | +0:05 |
6 | ![]() | FAHLIN Emilia | Wiggle High5 | +0:05 |
7 | ![]() | CURE Amy | Wiggle High5 | +0:05 |
8 | ![]() | VAN GOGH Natalie | Parkhotel Valkenburg - Destil | +0:06 |
9 | ![]() | SWINKELS Karlijn | Parkhotel Valkenburg - Destil | +0:06 |
10 | ![]() | KNUTSSON Frida | Svezia | +0:06 |
11 | ![]() | ANDERSEN Susanne | Hitec Products | +0:06 |
12 | ![]() | KOREVAAR Jeanne | WM3 Pro Cycling | +0:07 |
13 | ![]() | ROBERTS Amy | Wiggle High5 | +0:07 |
14 | ![]() | FOURNIER Roxane | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | +0:07 |
15 | ![]() | DRUYTS Kelly | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +0:07 |
16 | ![]() | LOWTHER Melissa | Gran Bretagna | +0:08 |
17 | ![]() | BRAAM Danique | Jan van Arckel | +0:08 |
18 | ![]() | VAN LOY Ellen | Belgio | +0:08 |
19 | ![]() | TENNIGLO Moniek | WM3 Pro Cycling | +0:09 |
20 | ![]() | DOM Annelies | Lotto Soudal Ladies | +0:09 |
21 | ![]() | DEMAY Coralie | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | +0:09 |
22 | ![]() | GARNER Grace | Wiggle High5 | +0:10 |
23 | ![]() | TUSLAITE Daiva | Alé Cipollini | +0:10 |
24 | ![]() | KESSLER Nina | Hitec Products | +0:10 |
25 | ![]() | GARNER Lucy | Wiggle High5 | +0:11 |
26 | ![]() | BECKERS Isabelle | Lotto Soudal Ladies | +0:11 |
27 | ![]() | PERSICO Silvia | Valcar PBM | +0:11 |
28 | ![]() | VANDENBROUCKE Saartje | Lares - Waowdeals | +0:12 |
29 | ![]() | GAFINOVITZ Rotem | WM3 Pro Cycling | +0:12 |
30 | ![]() | BLOEM Judith | Jan van Arckel | +0:12 |
31 | ![]() | HEINE Vita | Hitec Products | +0:12 |
32 | ![]() | VAN'T GELOOF Marjolein | Jan van Arckel | +0:12 |
33 | ![]() | PALADIN Soraya | Alé Cipollini | +0:13 |
34 | ![]() | SHAW Lucy | Gran Bretagna | +0:13 |
35 | ![]() | CANT Sanne | Belgio | +0:13 |
36 | ![]() | DRUYTS Lenny | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +0:13 |
37 | ![]() | NESSMAR Alexandra | Svezia | +0:14 |
38 | ![]() | ARBJÖRK Jeanette | Svezia | +0:14 |
39 | ![]() | DUTOUR Margot | Autoglas Wetteren | +0:14 |
40 | ![]() | RUUD Kirsti | Autoglas Wetteren | +0:14 |
41 | ![]() | STEIGENGA Nicole | Parkhotel Valkenburg - Destil | +0:14 |
42 | ![]() | JOHNSEN Cecilie Gotaas | Hitec Products | +0:15 |
43 | ![]() | HOLDEN Elizabeth | Gran Bretagna | +0:15 |
44 | ![]() | TERUEL Alba | Lointek | +0:15 |
45 | ![]() | DE BAAT Kim | Lensworld - Kuota | +0:15 |
46 | ![]() | MOONEN Puck | Lotto Soudal Ladies | +0:15 |
47 | ![]() | GRÖNDAHL Antonia | Isorex Ladies | +0:15 |
48 | ![]() | CASTRIQUE Alana | Belgio | +0:15 |
49 | ![]() | VERSCHELDEN Nathalie | Lensworld - Kuota | +0:15 |
50 | ![]() | MERINO Eider | Lointek | +0:15 |
51 | ![]() | DRUYTS Demmy | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +0:16 |
52 | ![]() | ROOIJAKKERS Pauliena | Parkhotel Valkenburg - Destil | +0:16 |
53 | ![]() | FABER Claire | Jos Feron Lady Force | +0:16 |
54 | ![]() | BARNES Alice | Gran Bretagna | +0:16 |
55 | ![]() | VAN DEN HAUTE Steffy | Autoglas Wetteren | +0:16 |
56 | ![]() | BAZIN Marjolaine | SAS - Macogep | +0:16 |
57 | ![]() | HANNES Kaat | Lensworld - Kuota | +0:16 |
58 | ![]() | VAN VELZEN Bryony | Lares - Waowdeals | +0:16 |
59 | ![]() | VAN ANROOIJ Lindy | Jos Feron Lady Force | +0:17 |
60 | ![]() | DEMEY Valérie | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +0:17 |
61 | ![]() | REIS Daniela | Lares - Waowdeals | +0:17 |
62 | ![]() | VAN GLABEKE Shana | Lares - Waowdeals | +0:17 |
63 | ![]() | KARLSSON Julia | Svezia | +0:17 |
64 | ![]() | VAINIONPÄÄ Laura | Isorex Ladies | +0:17 |
65 | ![]() | GUDERZO Tatiana | Lensworld - Kuota | +0:18 |
66 | ![]() | MUSTONEN-LICHAN Sara | Svezia | +0:18 |
67 | ![]() | SOLVANG Julie Meyer | Keukens Redant | +0:18 |
68 | ![]() | RICHIOUD Greta | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | +0:18 |
69 | ![]() | TAYLOR Carlee | Alé Cipollini | +0:18 |
70 | ![]() | TREVISI Anna | Alé Cipollini | +0:18 |
71 | ![]() | OSSOLA Irena | SAS - Macogep | +0:18 |
72 | ![]() | DRUYTS Jessy | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +0:19 |
73 | ![]() | DEBBOUDT Lensy | Keukens Redant | +0:20 |
74 | ![]() | POLSPOEL Maaike | Lensworld - Kuota | +0:20 |
75 | ![]() | DREVILLE Anabelle | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | +0:20 |
76 | ![]() | VAN DEN STEEN Kelly | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +0:20 |
77 | ![]() | SELS Loes | De Sprinters Malderen | +0:20 |
78 | ![]() | FRANCHI Elena | Aromitalia Vaiano | +0:21 |
79 | ![]() | ALLIN Pauline | SAS - Macogep | +0:21 |
80 | ![]() | BULLERI Alessia | Aromitalia Vaiano | +0:21 |
81 | ![]() | JONGERIUS Claudia | Keukens Redant | +0:21 |
82 | ![]() | DE VRIES Simone | Jan van Arckel | +0:21 |
83 | ![]() | RODRIGUEZ Gloria | Lointek | +0:21 |
84 | ![]() | GÅSKJENN Ingvild | Hitec Products | +0:21 |
85 | ![]() | PEETERS Jinse | Belgio | +0:21 |
86 | ![]() | KALM Kelly | Isorex Ladies | +0:22 |
87 | ![]() | ROTMAN Lotte | Belgio | +0:22 |
88 | ![]() | GOMEZ Beatriu | Lointek | +0:22 |
89 | ![]() | GUILMAN Victorie | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | +0:22 |
90 | ![]() | POLLICINI Silvia | Valcar PBM | +0:22 |
91 | ![]() | GONZALEZ Alicia | Lointek | +0:22 |
92 | ![]() | LIMA Tone Hatteland | Hitec Products | +0:23 |
93 | ![]() | VAN TWISK Abigail | Gran Bretagna | +0:23 |
94 | ![]() | OLSSON Sara | Jos Feron Lady Force | +0:23 |
95 | ![]() | CHARD Megan | Isorex Ladies | +0:23 |
96 | ![]() | VERHOEVEN Aurore | De Sprinters Malderen | +0:23 |
97 | ![]() | ZANETTIN Chiara | Valcar PBM | +0:23 |
98 | ![]() | ARZUFFI Allegra | Valcar PBM | +0:23 |
99 | ![]() | MICHIELSEN-STEVENS Sarah | De Sprinters Malderen | +0:23 |
100 | ![]() | THELBERG Emmy | Svezia | +0:24 |
101 | ![]() | LENSECLAES Ditte | Belgio | +0:24 |
102 | ![]() | SACHET Iris | SAS - Macogep | +0:24 |
103 | ![]() | DOCX Mieke | Lares - Waowdeals | +0:24 |
104 | ![]() | DYBWAD Vibeke | Keukens Redant | +0:24 |
105 | ![]() | WHITSON Genevieve | Isorex Ladies | +0:25 |
106 | ![]() | EHRBERG Liisa | Jos Feron Lady Force | +0:25 |
107 | ![]() | RAVNDAL Birgitte | Keukens Redant | +0:25 |
108 | ![]() | PILZ Estefania | Autoglas Wetteren | +0:26 |
109 | ![]() | DALTON Heidi | Aromitalia Vaiano | +0:26 |
110 | ![]() | BERTON Fatima | Jos Feron Lady Force | +0:26 |
111 | ![]() | VAN HOUTUM Céline | Jos Feron Lady Force | +0:27 |
112 | ![]() | HOFFMANN Chantal | Lotto Soudal Ladies | +0:27 |
113 | ![]() | WAALBOER Guusje | Jan van Arckel | +0:27 |
114 | ![]() | MUCCIOLI Dalia | Valcar PBM | +0:27 |
115 | ![]() | GOESSENS Brenda | Keukens Redant | +0:29 |
116 | ![]() | ACCOE Joyce | Isorex Ladies | +0:29 |
117 | ![]() | LELEIVYTE Rasa | Aromitalia Vaiano | +0:29 |
118 | ![]() | MARIEN Lynn | De Sprinters Malderen | +0:29 |
119 | ![]() | MARTINI Alessia | Aromitalia Vaiano | +0:30 |
120 | ![]() | LAMBOLEY Soline | SAS - Macogep | +0:31 |
121 | ![]() | GONZALEZ Lucia | Lointek | +0:31 |
122 | ![]() | ANDERSSON Emmy | De Sprinters Malderen | +0:31 |
123 | ![]() | LAIZANE Lija | Aromitalia Vaiano | +0:32 |
124 | ![]() | BERLIN Malin | De Sprinters Malderen | +0:32 |
125 | ![]() | DENEEF Naika | Autoglas Wetteren | +0:33 |
126 | ![]() | GULLIKSEN Line Marie | Autoglas Wetteren | +0:38 |
127 | ![]() | VOS Marianne | WM3 Pro Cycling | +0:46 |
128 | ![]() | VAN DE REE Monique | Lares - Waowdeals | +0:58 |
129 | ![]() | MEIJER Rixt | Jan van Arckel | +1:00 |
Risultati completi
14-07-2017, 12:50 AM
Vos al rientro dopo la frattura alla clavicola è caduta subito nel prologo arrivando terzultima con 48" di ritardo da Nettie Edmondson, nessun problema solo qualche graffio
14-07-2017, 11:18 AM
in corso la prima tappa in linea, ecco le difficoltà di giornata

terminata la prima riga, Ensing ha conquistato il primo sprint intermedio su Vos e Edmondson avvicinandosi così un poco in classifica generale, per il resto dopo una cinquantina di chilometri il gruppo è più o meno compatto
Jessy Druyts ha vinto il secondo sprint intermedio con Ensing seconda che dovrebbe così aver annullato il ritardo da Edmondson in classifica
provato ad adnare via un gruppetto con Ensing e Vos, gruppo di nuovo compatto
al comando Vos, Van de Ree, K. Druyts, Demey, Teruel, Alice Barnes con una trentina di secondi
Vos ha vinto l'ultimo sprint, mancano solo cinque palline al traguardo
non c'è più Kelly Druyts sono rimaste in cinque al comando, una ventina di secondi mancano circa 30 all'arrivo
27" ora
nuova situazione: Vos con Barnes al comando, a 11" Van de Ree e Valérie Demey, gruppo a 35"
mancano venti chilometri vantaggio di Vos e Barnes sul gruppo intorno al minuto
10 chilometri 1:19
2 chilometri al termine inutili i tentativi da parte di Vos di staccare Barnes sul pavé, se la giocheranno allo sprint
BARNES!
Tappa e maglia visto che aveva 16" di ritardo in classifica, Vos ne aveva 46 e rientra così in gioco per la generale, in attesa di conoscere l'effettivo ritardo e magari la composizione del gruppo all'inseguimento

terminata la prima riga, Ensing ha conquistato il primo sprint intermedio su Vos e Edmondson avvicinandosi così un poco in classifica generale, per il resto dopo una cinquantina di chilometri il gruppo è più o meno compatto
Jessy Druyts ha vinto il secondo sprint intermedio con Ensing seconda che dovrebbe così aver annullato il ritardo da Edmondson in classifica
provato ad adnare via un gruppetto con Ensing e Vos, gruppo di nuovo compatto
al comando Vos, Van de Ree, K. Druyts, Demey, Teruel, Alice Barnes con una trentina di secondi
Vos ha vinto l'ultimo sprint, mancano solo cinque palline al traguardo
non c'è più Kelly Druyts sono rimaste in cinque al comando, una ventina di secondi mancano circa 30 all'arrivo
27" ora
nuova situazione: Vos con Barnes al comando, a 11" Van de Ree e Valérie Demey, gruppo a 35"
mancano venti chilometri vantaggio di Vos e Barnes sul gruppo intorno al minuto
10 chilometri 1:19
2 chilometri al termine inutili i tentativi da parte di Vos di staccare Barnes sul pavé, se la giocheranno allo sprint
BARNES!
Tappa e maglia visto che aveva 16" di ritardo in classifica, Vos ne aveva 46 e rientra così in gioco per la generale, in attesa di conoscere l'effettivo ritardo e magari la composizione del gruppo all'inseguimento
14-07-2017, 03:48 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2017, 10:22 AM da BidoneJack.)

nieuwsblad.be
RISULTATI 1ª TAPPA
VLISSINGEN - PHILIPPINE, 127.2 km
1 | ![]() | BARNES Alice | Gran Bretagna | 3:16:51 |
2 | ![]() | VOS Marianne | WM3 Pro Cycling | +0:00 |
3 | ![]() | FOURNIER Roxane | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | +0:55 |
4 | ![]() | DRUYTS Jessy | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +0:55 |
5 | ![]() | TREVISI Anna | Alé Cipollini | +0:55 |
6 | ![]() | LELEIVYTE Rasa | Aromitalia Vaiano | +0:55 |
7 | ![]() | EDMONDSON Annette | Wiggle High5 | +0:55 |
8 | ![]() | GONZALEZ Alicia | Lointek | +0:55 |
9 | ![]() | KNUTSSON Frida | Svezia | +0:55 |
10 | ![]() | PERSICO Silvia | Valcar PBM | +0:55 |
11 | ![]() | VAN GOGH Natalie | Parkhotel Valkenburg - Destil | +0:55 |
12 | ![]() | RODRIGUEZ Gloria | Lointek | +0:55 |
13 | ![]() | KESSLER Nina | Hitec Products | +0:55 |
14 | ![]() | DE BAAT Kim | Lensworld - Kuota | +0:55 |
15 | ![]() | SELS Loes | De Sprinters Malderen | +0:55 |
16 | ![]() | LOWTHER Melissa | Gran Bretagna | +0:55 |
17 | ![]() | DELZENNE Elise | Lotto Soudal Ladies | +0:55 |
18 | ![]() | ENSING Janneke | Alé Cipollini | +0:55 |
19 | ![]() | CANT Sanne | Belgio | +0:55 |
20 | ![]() | TERUEL Alba | Lointek | +0:55 |
21 | ![]() | KARLSSON Julia | Svezia | +0:55 |
22 | ![]() | HANNES Kaat | Lensworld - Kuota | +0:55 |
23 | ![]() | PALADIN Soraya | Alé Cipollini | +0:55 |
24 | ![]() | VAN LOY Ellen | Belgio | +0:55 |
25 | ![]() | VAN DEN STEEN Kelly | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +0:55 |
26 | ![]() | KOREVAAR Jeanne | WM3 Pro Cycling | +0:55 |
27 | ![]() | VERHOEVEN Aurore | De Sprinters Malderen | +0:55 |
28 | ![]() | FAHLIN Emilia | Wiggle High5 | +0:55 |
29 | ![]() | VAN DE REE Monique | Lares - Waowdeals | +0:55 |
30 | ![]() | GONZALEZ Lucia | Lointek | +0:55 |
31 | ![]() | RICHIOUD Greta | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | +0:55 |
32 | ![]() | SCHMIDT Trine | Lotto Soudal Ladies | +0:55 |
33 | ![]() | GOMEZ Beatriu | Lointek | +0:55 |
34 | ![]() | BARKER Elinor | Gran Bretagna | +0:55 |
35 | ![]() | TENNIGLO Moniek | WM3 Pro Cycling | +0:55 |
36 | ![]() | ANDERSEN Susanne | Hitec Products | +0:55 |
37 | ![]() | VAN'T GELOOF Marjolein | Jan van Arckel | +0:55 |
38 | ![]() | ARZUFFI Allegra | Valcar PBM | +0:55 |
39 | ![]() | TUSLAITE Daiva | Alé Cipollini | +0:55 |
40 | ![]() | OSSOLA Irena | SAS - Macogep | +0:55 |
41 | ![]() | MEIJER Rixt | Jan van Arckel | +0:55 |
42 | ![]() | HOLDEN Elizabeth | Gran Bretagna | +0:55 |
43 | ![]() | POLLICINI Silvia | Valcar PBM | +0:55 |
44 | ![]() | GUDERZO Tatiana | Lensworld - Kuota | +0:55 |
45 | ![]() | DEMEY Valérie | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +0:55 |
46 | ![]() | VAINIONPÄÄ Laura | Isorex Ladies | +0:55 |
47 | ![]() | ZANETTIN Chiara | Valcar PBM | +0:55 |
48 | ![]() | MUCCIOLI Dalia | Valcar PBM | +0:55 |
49 | ![]() | DRUYTS Lenny | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +0:55 |
50 | ![]() | LAIZANE Lija | Aromitalia Vaiano | +0:55 |
51 | ![]() | DRUYTS Kelly | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +0:55 |
52 | ![]() | MUSTONEN-LICHAN Sara | Svezia | +1:07 |
53 | ![]() | DRUYTS Demmy | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +1:07 |
54 | ![]() | DUTOUR Margot | Autoglas Wetteren | +1:30 |
55 | ![]() | VAN ANROOIJ Lindy | Jos Feron Lady Force | +1:36 |
56 | ![]() | VERSCHELDEN Nathalie | Lensworld - Kuota | +1:36 |
57 | ![]() | GULLIKSEN Line Marie | Autoglas Wetteren | +1:36 |
58 | ![]() | RAVNDAL Birgitte | Keukens Redant | +1:48 |
59 | ![]() | VANDENBROUCKE Saartje | Lares - Waowdeals | +2:42 |
60 | ![]() | DOM Annelies | Lotto Soudal Ladies | +5:16 |
61 | ![]() | POLSPOEL Maaike | Lensworld - Kuota | +5:16 |
62 | ![]() | GÅSKJENN Ingvild | Hitec Products | +6:08 |
63 | ![]() | DYBWAD Vibeke | Keukens Redant | +6:08 |
64 | ![]() | THELBERG Emmy | Svezia | +6:08 |
65 | ![]() | SOLVANG Julie Meyer | Keukens Redant | +6:08 |
66 | ![]() | OLSSON Sara | Jos Feron Lady Force | +6:08 |
67 | ![]() | STEIGENGA Nicole | Parkhotel Valkenburg - Destil | +6:08 |
68 | ![]() | EHRBERG Liisa | Jos Feron Lady Force | +6:08 |
69 | ![]() | BECKERS Isabelle | Lotto Soudal Ladies | +6:08 |
70 | ![]() | VAN HOUTUM Céline | Jos Feron Lady Force | +6:08 |
71 | ![]() | DEBBOUDT Lensy | Keukens Redant | +6:08 |
72 | ![]() | DOCX Mieke | Lares - Waowdeals | +6:08 |
73 | ![]() | CURE Amy | Wiggle High5 | +6:08 |
74 | ![]() | CASTRIQUE Alana | Belgio | +6:08 |
75 | ![]() | GAFINOVITZ Rotem | WM3 Pro Cycling | +6:08 |
76 | ![]() | DALTON Heidi | Aromitalia Vaiano | +6:08 |
77 | ![]() | DEMAY Coralie | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | +6:08 |
78 | ![]() | GUILMAN Victorie | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | +6:08 |
79 | ![]() | JONGERIUS Claudia | Keukens Redant | +6:08 |
80 | ![]() | WHITSON Genevieve | Isorex Ladies | +6:08 |
81 | ![]() | ALLIN Pauline | SAS - Macogep | +6:08 |
82 | ![]() | GARNER Lucy | Wiggle High5 | +6:08 |
83 | ![]() | DE VRIES Simone | Jan van Arckel | +6:08 |
84 | ![]() | HOFFMANN Chantal | Lotto Soudal Ladies | +6:08 |
85 | ![]() | WAALBOER Guusje | Jan van Arckel | +6:08 |
86 | ![]() | REIS Daniela | Lares - Waowdeals | +6:08 |
87 | ![]() | RUUD Kirsti | Autoglas Wetteren | +6:08 |
88 | ![]() | BLOEM Judith | Jan van Arckel | +6:08 |
89 | ![]() | TAYLOR Carlee | Alé Cipollini | +6:08 |
90 | ![]() | MERINO Eider | Lointek | +6:08 |
91 | ![]() | VAN TWISK Abigail | Gran Bretagna | +6:08 |
92 | ![]() | SHAW Lucy | Gran Bretagna | +6:08 |
93 | ![]() | MOONEN Puck | Lotto Soudal Ladies | +6:08 |
94 | ![]() | ROBERTS Amy | Wiggle High5 | +8:21 |
95 | ![]() | SACHET Iris | SAS - Macogep | +9:24 |
96 | ![]() | ARBJÖRK Jeanette | Svezia | +9:38 |
97 | ![]() | ROTMAN Lotte | Belgio | +9:38 |
98 | ![]() | VAN DEN HAUTE Steffy | Autoglas Wetteren | +9:38 |
99 | ![]() | PEETERS Jinse | Belgio | +9:38 |
100 | ![]() | LIMA Tone Hatteland | Hitec Products | +9:38 |
101 | ![]() | LENSECLAES Ditte | Belgio | +9:38 |
102 | ![]() | JOHNSEN Cecilie Gotaas | Hitec Products | +9:38 |
103 | ![]() | NESSMAR Alexandra | Svezia | +9:38 |
104 | ![]() | BULLERI Alessia | Aromitalia Vaiano | +9:41 |
105 | ![]() | FABER Claire | Jos Feron Lady Force | +9:41 |
106 | ![]() | PILZ Estefania | Autoglas Wetteren | +9:41 |
107 | ![]() | MARTINI Alessia | Aromitalia Vaiano | +9:41 |
108 | ![]() | FRANCHI Elena | Aromitalia Vaiano | +9:45 |
109 | ![]() | GRÖNDAHL Antonia | Isorex Ladies | +9:52 |
110 | ![]() | BAZIN Marjolaine | SAS - Macogep | +10:11 |
111 | ![]() | MICHIELSEN-STEVENS Sarah | De Sprinters Malderen | +10:19 |
112 | ![]() | ANDERSSON Emmy | De Sprinters Malderen | +10:19 |
113 | ![]() | DREVILLE Anabelle | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | +10:20 |
114 | ![]() | CHARD Megan | Isorex Ladies | +10:20 |
115 | ![]() | VAN GLABEKE Shana | Lares - Waowdeals | +11:48 |
116 | ![]() | VAN VELZEN Bryony | Lares - Waowdeals | +13:46 |
117 | ![]() | MARIEN Lynn | De Sprinters Malderen | +17:41 |
CLASSIFICA GENERALE
CLASSIFICA BENE LADIES TOUR dopo la 1ª tappa
1 | ![]() | BARNES Alice | Gran Bretagna | 3:16:51 |
2 | ![]() | VOS Marianne | WM3 Pro Cycling | +0:31 |
3 | ![]() | EDMONDSON Annette | Wiggle High5 | +0:50 |
4 | ![]() | ENSING Janneke | Alé Cipollini | +0:50 |
5 | ![]() | FOURNIER Roxane | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | +0:54 |
6 | ![]() | BARKER Elinor | Gran Bretagna | +0:56 |
7 | ![]() | SCHMIDT Trine | Lotto Soudal Ladies | +0:56 |
8 | ![]() | DELZENNE Elise | Lotto Soudal Ladies | +0:56 |
9 | ![]() | FAHLIN Emilia | Wiggle High5 | +0:56 |
10 | ![]() | VAN GOGH Natalie | Parkhotel Valkenburg - Destil | +0:57 |
11 | ![]() | KNUTSSON Frida | Svezia | +0:57 |
12 | ![]() | ANDERSEN Susanne | Hitec Products | +0:57 |
13 | ![]() | MEIJER Rixt | Jan van Arckel | +0:58 |
14 | ![]() | KOREVAAR Jeanne | WM3 Pro Cycling | +0:58 |
15 | ![]() | DRUYTS Kelly | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +0:58 |
16 | ![]() | LOWTHER Melissa | Gran Bretagna | +0:59 |
17 | ![]() | VAN LOY Ellen | Belgio | +0:59 |
18 | ![]() | TENNIGLO Moniek | WM3 Pro Cycling | +1:00 |
19 | ![]() | TUSLAITE Daiva | Alé Cipollini | +1:01 |
20 | ![]() | KESSLER Nina | Hitec Products | +1:01 |
21 | ![]() | PERSICO Silvia | Valcar PBM | +1:02 |
22 | ![]() | VAN'T GELOOF Marjolein | Jan van Arckel | +1:03 |
23 | ![]() | PALADIN Soraya | Alé Cipollini | +1:04 |
24 | ![]() | CANT Sanne | Belgio | +1:04 |
25 | ![]() | DRUYTS Lenny | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +1:04 |
26 | ![]() | HOLDEN Elizabeth | Gran Bretagna | +1:06 |
27 | ![]() | TERUEL Alba | Lointek | +1:06 |
28 | ![]() | DE BAAT Kim | Lensworld - Kuota | +1:06 |
29 | ![]() | DRUYTS Jessy | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +1:07 |
30 | ![]() | DEMEY Valérie | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +1:07 |
31 | ![]() | HANNES Kaat | Lensworld - Kuota | +1:07 |
32 | ![]() | KARLSSON Julia | Svezia | +1:08 |
33 | ![]() | VAINIONPÄÄ Laura | Isorex Ladies | +1:08 |
34 | ![]() | GUDERZO Tatiana | Lensworld - Kuota | +1:09 |
35 | ![]() | RICHIOUD Greta | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | +1:09 |
36 | ![]() | TREVISI Anna | Alé Cipollini | +1:09 |
37 | ![]() | OSSOLA Irena | SAS - Macogep | +1:09 |
38 | ![]() | VAN DEN STEEN Kelly | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +1:11 |
39 | ![]() | SELS Loes | De Sprinters Malderen | +1:11 |
40 | ![]() | RODRIGUEZ Gloria | Lointek | +1:12 |
41 | ![]() | GOMEZ Beatriu | Lointek | +1:13 |
42 | ![]() | POLLICINI Silvia | Valcar PBM | +1:13 |
43 | ![]() | GONZALEZ Alicia | Lointek | +1:13 |
44 | ![]() | VERHOEVEN Aurore | De Sprinters Malderen | +1:14 |
45 | ![]() | ZANETTIN Chiara | Valcar PBM | +1:14 |
46 | ![]() | ARZUFFI Allegra | Valcar PBM | +1:14 |
47 | ![]() | MUCCIOLI Dalia | Valcar PBM | +1:18 |
48 | ![]() | DRUYTS Demmy | Sport Vlaanderen - Guill D'or | +1:19 |
49 | ![]() | LELEIVYTE Rasa | Aromitalia Vaiano | +1:20 |
50 | ![]() | MUSTONEN-LICHAN Sara | Svezia | +1:21 |
51 | ![]() | GONZALEZ Lucia | Lointek | +1:22 |
