15-06-2015, 07:11 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2015, 12:28 AM da BidoneJack.)
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
Aviva Women's Tour (The Friends Life Women's Tour) 2015
|
16-06-2015, 11:28 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2015, 11:29 AM da BidoneJack.)
oggi alle 18:00 ora italiana la presentazione delle squadre, da mercoledì ogni giorno alle 21:00 (sempre ora italiana) su ITV4 gli highlights della giornata col commento di Marianne Vos (lo streaming non è visibile in Italia ma basta far finta di essere in Inghilterra).
In serata quindi la startlist definitiva, nel frattempo dovrebbero essere confermate le selezioni di Bigla, Lotto (con Zorzi), Matrix, Orica, Futuroscope, Liv, Velocio (con Guarischi), Wiggle (con Bronzini e Longo Borghini)
In serata quindi la startlist definitiva, nel frattempo dovrebbero essere confermate le selezioni di Bigla, Lotto (con Zorzi), Matrix, Orica, Futuroscope, Liv, Velocio (con Guarischi), Wiggle (con Bronzini e Longo Borghini)
16-06-2015, 12:53 PM
THE WOMEN’S TOUR: UNA NUOVA SFIDA PER LA ALE’ CIPOLLINI GALASSIA
Dal 17 al 21 giugno quasi 600 km da percorrere, sfidando le top rider del panorama internazionale, in una corsa che ha una grande visibilità mediatica e nella quale più che mai il dream team italiano vuole essere protagonista.
Un’altra nuova sfida per le ladies della Alé Cipollini Galassia che si preparano ad affrontare una delle corse più attese della stagione, una gara alla quale Presidente Alessia Piccolo tiene molto ed alla quale ha fortemente voluto schierare le proprie ragazze: l’Aviva Women's Tour.
Appuntamento in Gran Bretagna dal 17 al 21 giugno per quasi 600 km suddivisi in 5 tappe ondulate e nervose.
Caratteristiche che rendono i percorsi particolarmente adatti ad atlete quali Maria Giulia Confalonieri e Simona Frapporti. Le due #yellowfluorange ladies saranno al via insieme a Uenia Fernandes, Marta Tagliaferro, Francesca Cauz e Malgorzata Jasinska.
“Vogliamo essere protagonisti anche in questa gara, una corsa prestigiosa che vedrà in griglia di partenza le migliori cicliste del panorama internazionale. Questa è un’occasione da non perdere anche sul fronte mediatico perche l’Aviva Women’s Tour ha una grande visibilità ed un ottimo seguito: noi vogliamo essere davanti, animare la gara, lanciare le fughe, farci vedere e confrontarci con il gotha del ciclismo mondiale”: questa la dichiarazione di intenti di Fortunato Lacquaniti, il Direttore Sportivo della Alé Cipollini Galassia al quale spetterà impostare tattica e gara dall’ammiraglia.
comunicato stampa
Dal 17 al 21 giugno quasi 600 km da percorrere, sfidando le top rider del panorama internazionale, in una corsa che ha una grande visibilità mediatica e nella quale più che mai il dream team italiano vuole essere protagonista.
Un’altra nuova sfida per le ladies della Alé Cipollini Galassia che si preparano ad affrontare una delle corse più attese della stagione, una gara alla quale Presidente Alessia Piccolo tiene molto ed alla quale ha fortemente voluto schierare le proprie ragazze: l’Aviva Women's Tour.
Appuntamento in Gran Bretagna dal 17 al 21 giugno per quasi 600 km suddivisi in 5 tappe ondulate e nervose.
Caratteristiche che rendono i percorsi particolarmente adatti ad atlete quali Maria Giulia Confalonieri e Simona Frapporti. Le due #yellowfluorange ladies saranno al via insieme a Uenia Fernandes, Marta Tagliaferro, Francesca Cauz e Malgorzata Jasinska.
“Vogliamo essere protagonisti anche in questa gara, una corsa prestigiosa che vedrà in griglia di partenza le migliori cicliste del panorama internazionale. Questa è un’occasione da non perdere anche sul fronte mediatico perche l’Aviva Women’s Tour ha una grande visibilità ed un ottimo seguito: noi vogliamo essere davanti, animare la gara, lanciare le fughe, farci vedere e confrontarci con il gotha del ciclismo mondiale”: questa la dichiarazione di intenti di Fortunato Lacquaniti, il Direttore Sportivo della Alé Cipollini Galassia al quale spetterà impostare tattica e gara dall’ammiraglia.
comunicato stampa
16-06-2015, 09:18 PM
17-06-2015, 12:10 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2015, 06:52 PM da BidoneJack.)
iniziata la prima tappa, arrivo previsto intorno alle 15 ora italiana (col vento per lo più favorevole sono prevedibili alte velocità). I dettagli nel libro di corsa a partire da pagina 8
all'attacco in questo momento Katie Hall, Coryn Rivera, (UHC), Katie Archibald (Pearl Izumi), Tagliaferro (Alé), Komanski, Fischer (USA) con un minuto di vantaggio. 35km alla conclusione
gruppo fermo a un passaggio a livello e il distacco sale a 2:45
2'20" a 30 km dall'arrivo, 35 sono stati i secondi in cui il gruppo è rimasto fermo al passaggio al livello
correzione sulle fuggitive non c'è Lauren Komanski (che aveva attaccato precedentemente) ma Elinor Barker (Matrix)
quindi Tagliaferro (Alé), Rivera, Hall (UHC), Fischer (USA), Barker (Matrix), Archibald (Pearl Izumi)
Tagliaferro davanti a Barker allo sprint intermedio
1:30 ai -20km, perde contatto Katie Archibald in prossimità del GPM
caduta per Heather Fischer, restano solo in quattro al comando. Due UnitedHealthcare con Rivera che è molto veloce (anche Tagliaferro lo è ma naturalmente è sola) quindi Hall potrebbe in teoria tenere alta l'andatura anche nei chilometri finali quando in genere si va tutte un po' più al risparmio. Intanto 1:20 a 15 dalla fine, Archibald è a 25" dalle quattro di testa
Ripresa dal gruppo Archibald
si viaggia forte dietro, 1:10
12 alla fine, se c'è vento a favore possono anche avere un certo aiuto davanti ma è dura essendo rimaste solo in quattro
5 al termine, l'ultimo aggiornamento un paio di minuti fa dava 45" di distacco
4km, 40 secondi!
2km, 24 secondi
ultimo chilometro, 10 secondi
riprese ai 500 metri...
comunque andava sarebbe stata una beffa, per il gruppo a causa del passaggio a livello o per le fuggitive come è alla fine avvenuto
ARMITSTEAD!
Pare che sia caduta subito dopo la linea d'arrivo e si sia fatta male (ma potrebbe anche trattarsi di una compagna di squadra, si attendono notizie)
eh sembra sia proprio Armitstead che sta ricevendo assistenza medica
è Armitstead, confermato anche da questa foto https://twitter.com/TtlWomenCycling/stat...04/photo/1
leggo che si è scontrata con delle persone subito dopo la linea del traguardo, ora è in barella con il collo immobilizzato
la stanno trasportando in ospedale
secondo posto di tappa per Brennauer, Johansson terza, poi Frapporti e D'hoore, sesto posto per Roxane Knetemann
all'attacco in questo momento Katie Hall, Coryn Rivera, (UHC), Katie Archibald (Pearl Izumi), Tagliaferro (Alé), Komanski, Fischer (USA) con un minuto di vantaggio. 35km alla conclusione
gruppo fermo a un passaggio a livello e il distacco sale a 2:45
2'20" a 30 km dall'arrivo, 35 sono stati i secondi in cui il gruppo è rimasto fermo al passaggio al livello
correzione sulle fuggitive non c'è Lauren Komanski (che aveva attaccato precedentemente) ma Elinor Barker (Matrix)
quindi Tagliaferro (Alé), Rivera, Hall (UHC), Fischer (USA), Barker (Matrix), Archibald (Pearl Izumi)
Tagliaferro davanti a Barker allo sprint intermedio
1:30 ai -20km, perde contatto Katie Archibald in prossimità del GPM
caduta per Heather Fischer, restano solo in quattro al comando. Due UnitedHealthcare con Rivera che è molto veloce (anche Tagliaferro lo è ma naturalmente è sola) quindi Hall potrebbe in teoria tenere alta l'andatura anche nei chilometri finali quando in genere si va tutte un po' più al risparmio. Intanto 1:20 a 15 dalla fine, Archibald è a 25" dalle quattro di testa
Ripresa dal gruppo Archibald
si viaggia forte dietro, 1:10
12 alla fine, se c'è vento a favore possono anche avere un certo aiuto davanti ma è dura essendo rimaste solo in quattro
5 al termine, l'ultimo aggiornamento un paio di minuti fa dava 45" di distacco
4km, 40 secondi!
2km, 24 secondi
ultimo chilometro, 10 secondi
riprese ai 500 metri...
comunque andava sarebbe stata una beffa, per il gruppo a causa del passaggio a livello o per le fuggitive come è alla fine avvenuto
ARMITSTEAD!
Pare che sia caduta subito dopo la linea d'arrivo e si sia fatta male (ma potrebbe anche trattarsi di una compagna di squadra, si attendono notizie)
eh sembra sia proprio Armitstead che sta ricevendo assistenza medica
è Armitstead, confermato anche da questa foto https://twitter.com/TtlWomenCycling/stat...04/photo/1
leggo che si è scontrata con delle persone subito dopo la linea del traguardo, ora è in barella con il collo immobilizzato
la stanno trasportando in ospedale
secondo posto di tappa per Brennauer, Johansson terza, poi Frapporti e D'hoore, sesto posto per Roxane Knetemann
17-06-2015, 04:52 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2015, 01:06 PM da BidoneJack.)

highlights 1ª tappa
RISULTATI 1ª TAPPA
BURY ST EDMUNDS - ALDEBURGH, 112.6 km
1 | ARMITSTEAD Elizabeth | GBR | Boels Dolmans | 2:39:53 |
2 | BRENNAUER Lisa | GER | Velocio - SRAM | st |
3 | JOHANSSON Emma | SWE | Orica - AIS | st |
4 | FRAPPORTI Simona | ITA | Alé Cipollini | st |
5 | D'HOORE Jolien | BEL | Wiggle Honda | st |
6 | KNETEMANN Roxane | NED | Rabo Liv Women | st |
7 | JEULAND Pascale | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
8 | RYAN Alexis | USA | UnitedHealthcare | st |
9 | LEPISTÖ Lotta | FIN | Bigla Pro Cycling | st |
10 | BIANNIC Aude | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
11 | RIVERA Coryn | USA | UnitedHealthcare | st |
12 | JASINSKA Malgorzata | POL | Alé Cipollini | st |
13 | SLAPPENDEL Iris | NED | Bigla Pro Cycling | st |
14 | BARNES Hannah | GBR | UnitedHealthcare | st |
15 | ROY Sarah | AUS | Orica - AIS | st |
16 | ELVIN Gracie | AUS | Orica - AIS | st |
17 | KOSTER Anouska | NED | Rabo Liv Women | st |
18 | TROTT Laura | GBR | Matrix Fitness | st |
19 | TAGLIAFERRO Marta | ITA | Alé Cipollini | st |
20 | CONFALONIERI Maria Giulia | ITA | Alé Cipollini | st |
21 | WORRACK Trixi | GER | Velocio - SRAM | st |
22 | MUSTONEN-LICHAN Sara | SWE | Liv-Plantur | st |
23 | MAJERUS Christine | LUX | Boels Dolmans | st |
24 | CURTIS Katie | GBR | Pearl Izumi Sports Tours International | st |
25 | GARNER Lucy | GBR | Liv-Plantur | st |
26 | DE JONG Thalita | NED | Rabo Liv Women | st |
27 | ZORZI Susanna | ITA | Lotto Soudal Ladies | st |
28 | PAWLOWSKA Katarzyna | POL | Boels Dolmans | st |
29 | DECROIX Lieselot | BEL | Lotto Soudal Ladies | st |
30 | TENNIGLO Moniek | NED | Rabo Liv Women | st |
31 | BARKER Elinor | GBR | Matrix Fitness | st |
32 | WALLE Brianna | USA | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
33 | POHL Stephanie | GER | Germania | st |
34 | STEPHENS Lauren | USA | Stati Uniti | st |
35 | KNAUER Anna | GER | Rabo Liv Women | st |
36 | KIRCHMANN Leah | CAN | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
37 | LECHNER Corinna | GER | Germania | st |
38 | HALL Katie | USA | UnitedHealthcare | st |
39 | GUARNIER Megan | USA | Boels Dolmans | st |
40 | KASPER Romy | GER | Boels Dolmans | st |
41 | MARTIN Lucy | GBR | Matrix Fitness | st |
42 | ROSS Hannah | USA | Stati Uniti | st |
43 | FOURNIER Roxane | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
44 | CROMWELL Tiffany | AUS | Velocio - SRAM | st |
45 | BRONZINI Giorgia | ITA | Wiggle Honda | st |
46 | HOFFMANN Chantal | LUX | Lotto Soudal Ladies | st |
47 | HALL Lauren | USA | Stati Uniti | st |
48 | RIJKES Sarah | AUT | Lotto Soudal Ladies | st |
49 | DUVAL Eugénie | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
50 | SHAW Gabriella | GBR | Pearl Izumi Sports Tours International | st |
51 | TAYLOR Carlee | AUS | Lotto Soudal Ladies | st |
52 | SOEK Julia | NED | Liv-Plantur | st |
53 | CAUZ Francesca | ITA | Alé Cipollini | st |
54 | RIVAT Amélie | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
55 | DELZENNE Elise | FRA | Velocio - SRAM | st |
56 | KÜLLMER Lisa | GER | Germania | st |
57 | ROWNEY Loren | AUS | Velocio - SRAM | st |
58 | HEADLEY Sara | USA | Stati Uniti | st |
59 | EWART Annie | CAN | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
60 | FISCHER Heather | USA | Stati Uniti | st |
61 | WEAVER Molly | GBR | Liv-Plantur | st |
62 | LONGO BORGHINI Elisa | ITA | Wiggle Honda | st |
63 | HOSKINS Melissa | AUS | Orica - AIS | st |
64 | CORDON-RAGOT Audrey | FRA | Wiggle Honda | st |
65 | MCCONVILLE Chloe | AUS | Orica - AIS | st |
66 | LAWS Sharon | GBR | Bigla Pro Cycling | st |
67 | HANSELMANN Nicole | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
68 | BUCHANAN Rushlee | NZL | UnitedHealthcare | st |
69 | DIDERIKSEN Amalie | DEN | Boels Dolmans | st |
70 | VILLUMSEN Linda | NZL | UnitedHealthcare | st |
71 | LE COURT DE BILLOT Kimberley | MRI | Matrix Fitness | st |
72 | AUBRY Emilie | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
73 | FERNANDES Uenia | BRA | Alé Cipollini | st |
74 | STULTIENS Sabrina | NED | Liv-Plantur | st |
75 | RAUCH KOMANSKI Lauren | USA | Stati Uniti | st |
76 | KING Danielle | GBR | Wiggle Honda | st |
77 | ALBRECHT Lex | CAN | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
78 | GUARISCHI Barbara | ITA | Velocio - SRAM | st |
79 | KINSELLA Maura | USA | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
80 | HAMMES Kathrin | GER | Germania | st |
81 | KOEDOODER Vera | NED | Bigla Pro Cycling | st |
82 | LICHTENBERG Claudia | GER | Liv-Plantur | st |
83 | LOWTHER Melissa | GBR | Matrix Fitness | st |
84 | HORNE Ciara | GBR | Pearl Izumi Sports Tours International | st |
85 | EDMONDSON Annette | AUS | Wiggle Honda | +0:11 |
86 | WYMAN Helen | GBR | Matrix Fitness | +1:03 |
87 | HORBACH Ariane | GER | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
88 | RIJFF Anouk | NED | Lotto Soudal Ladies | +1:50 |
89 | STOREY Sarah | GBR | Pearl Izumi Sports Tours International | +2:07 |
90 | ARCHIBALD Katie | GBR | Pearl Izumi Sports Tours International | +2:10 |
91 | MANLY Alexandra | AUS | Orica - AIS | st |
92 | ROWSELL Joanna | GBR | Pearl Izumi Sports Tours International | +17:42 |
93 | ORTMÜLLER Madeleine | GER | Germania | +17:43 |
DNF | STOCK Gudrun | GER | Germania |
CLASSIFICA GENERALE
CLASSIFICA DOPO LA 1ª TAPPA
1 | ARMITSTEAD Elizabeth | GBR | Boels Dolmans | +2:39:43 |
2 | BRENNAUER Lisa | GER | Velocio - SRAM | +0:04 |
3 | TAGLIAFERRO Marta | ITA | Alé Cipollini | +0:05 |
4 | JOHANSSON Emma | SWE | Orica - AIS | +0:06 |
5 | RIVERA Coryn | USA | UnitedHealthcare | st |
6 | BARKER Elinor | GBR | Matrix Fitness | +0:07 |
7 | FRAPPORTI Simona | ITA | Alé Cipollini | +0:10 |
8 | D'HOORE Jolien | BEL | Wiggle Honda | st |
9 | KNETEMANN Roxane | NED | Rabo Liv Women | st |
10 | JEULAND Pascale | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
11 | RYAN Alexis | USA | UnitedHealthcare | st |
12 | LEPISTÖ Lotta | FIN | Bigla Pro Cycling | st |
13 | BIANNIC Aude | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
14 | JASINSKA Malgorzata | POL | Alé Cipollini | st |
15 | SLAPPENDEL Iris | NED | Bigla Pro Cycling | st |
16 | BARNES Hannah | GBR | UnitedHealthcare | st |
17 | ROY Sarah | AUS | Orica - AIS | st |
18 | ELVIN Gracie | AUS | Orica - AIS | st |
19 | KOSTER Anouska | NED | Rabo Liv Women | st |
20 | TROTT Laura | GBR | Matrix Fitness | st |
21 | CONFALONIERI Maria Giulia | ITA | Alé Cipollini | st |
22 | WORRACK Trixi | GER | Velocio - SRAM | st |
23 | MUSTONEN-LICHAN Sara | SWE | Liv-Plantur | st |
24 | MAJERUS Christine | LUX | Boels Dolmans | st |
25 | CURTIS Katie | GBR | Pearl Izumi Sports Tours International | st |
26 | GARNER Lucy | GBR | Liv-Plantur | st |
27 | DE JONG Thalita | NED | Rabo Liv Women | st |
28 | ZORZI Susanna | ITA | Lotto Soudal Ladies | st |
29 | PAWLOWSKA Katarzyna | POL | Boels Dolmans | st |
30 | DECROIX Lieselot | BEL | Lotto Soudal Ladies | st |
31 | TENNIGLO Moniek | NED | Rabo Liv Women | st |
32 | WALLE Brianna | USA | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
33 | POHL Stephanie | GER | Germania | st |
34 | STEPHENS Lauren | USA | Stati Uniti | st |
35 | KNAUER Anna | GER | Rabo Liv Women | st |
36 | KIRCHMANN Leah | CAN | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
37 | LECHNER Corinna | GER | Germania | st |
38 | HALL Katie | USA | UnitedHealthcare | st |
39 | GUARNIER Megan | USA | Boels Dolmans | st |
40 | KASPER Romy | GER | Boels Dolmans | st |
41 | MARTIN Lucy | GBR | Matrix Fitness | st |
42 | ROSS Hannah | USA | Stati Uniti | st |
43 | FOURNIER Roxane | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
44 | CROMWELL Tiffany | AUS | Velocio - SRAM | st |
45 | BRONZINI Giorgia | ITA | Wiggle Honda | st |
46 | HOFFMANN Chantal | LUX | Lotto Soudal Ladies | st |
47 | HALL Lauren | USA | Stati Uniti | st |
48 | RIJKES Sarah | AUT | Lotto Soudal Ladies | st |
49 | DUVAL Eugénie | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
50 | SHAW Gabriella | GBR | Pearl Izumi Sports Tours International | st |
51 | TAYLOR Carlee | AUS | Lotto Soudal Ladies | st |
52 | SOEK Julia | NED | Liv-Plantur | st |
53 | CAUZ Francesca | ITA | Alé Cipollini | st |
54 | RIVAT Amélie | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
55 | DELZENNE Elise | FRA | Velocio - SRAM | st |
56 | KÜLLMER Lisa | GER | Germania | st |
57 | ROWNEY Loren | AUS | Velocio - SRAM | st |
58 | HEADLEY Sara | USA | Stati Uniti | st |
59 | EWART Annie | CAN | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
60 | FISCHER Heather | USA | Stati Uniti | st |
61 | WEAVER Molly | GBR | Liv-Plantur | st |
62 | LONGO BORGHINI Elisa | ITA | Wiggle Honda | st |
63 | HOSKINS Melissa | AUS | Orica - AIS | st |
64 | CORDON-RAGOT Audrey | FRA | Wiggle Honda | st |
65 | MCCONVILLE Chloe | AUS | Orica - AIS | st |
66 | LAWS Sharon | GBR | Bigla Pro Cycling | st |
67 | HANSELMANN Nicole | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
68 | BUCHANAN Rushlee | NZL | UnitedHealthcare | st |
69 | DIDERIKSEN Amalie | DEN | Boels Dolmans | st |
70 | VILLUMSEN Linda | NZL | UnitedHealthcare | st |
71 | LE COURT DE BILLOT Kimberley | MRI | Matrix Fitness | st |
72 | AUBRY Emilie | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
73 | FERNANDES Uenia | BRA | Alé Cipollini | st |
74 | STULTIENS Sabrina | NED | Liv-Plantur | st |
75 | RAUCH KOMANSKI Lauren | USA | Stati Uniti | st |
76 | KING Danielle | GBR | Wiggle Honda | st |
77 | ALBRECHT Lex | CAN | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
78 | GUARISCHI Barbara | ITA | Velocio - SRAM | st |
79 | KINSELLA Maura | USA | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
80 | HAMMES Kathrin | GER | Germania | st |
81 | KOEDOODER Vera | NED | Bigla Pro Cycling | st |
82 | LICHTENBERG Claudia | GER | Liv-Plantur | st |
83 | LOWTHER Melissa | GBR | Matrix Fitness | st |
84 | HORNE Ciara | GBR | Pearl Izumi Sports Tours International | st |
85 | EDMONDSON Annette | AUS | Wiggle Honda | +0:21 |
86 | WYMAN Helen | GBR | Matrix Fitness | +1:13 |
87 | HORBACH Ariane | GER | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
88 | RIJFF Anouk | NED | Lotto Soudal Ladies | +2:00 |
89 | STOREY Sarah | GBR | Pearl Izumi Sports Tours International | +2:17 |
90 | ARCHIBALD Katie | GBR | Pearl Izumi Sports Tours International | +2:20 |
91 | MANLY Alexandra | AUS | Orica - AIS | st |
92 | ROWSELL Joanna | GBR | Pearl Izumi Sports Tours International | +17:52 |
93 | ORTMÜLLER Madeleine | GER | Germania | +17:53 |
ALTRE CLASSIFICHE
CLASSIFICA A PUNTI
CLASSIFICA MONTAGNA
CLASSIFICA GIOVANI
CLASSIFICA A SQUADRE
1 | ARMITSTEAD Elizabeth | GBR | Boels Dolmans | 15 |
2 | BRENNAUER Lisa | GER | Velocio - SRAM | 12 |
3 | JOHANSSON Emma | SWE | Orica - AIS | 9 |
4 | FRAPPORTI Simona | ITA | Alé Cipollini | 7 |
6 | TAGLIAFERRO Marta | ITA | Alé Cipollini | 5 |
CLASSIFICA MONTAGNA
1 | HALL Katie | USA | UnitedHealthcare | 6 |
2 | HOSKINS Melissa | AUS | Orica - AIS | 6 |
3 | RIVERA Coryn | USA | UnitedHealthcare | 5 |
5 | TAGLIAFERRO Marta | ITA | Alé Cipollini | 4 |
CLASSIFICA GIOVANI
1 | RIVERA Coryn | USA | UnitedHealthcare | 2:39:49 |
2 | BARKER Elinor | GBR | Matrix Fitness | +0:01 |
3 | RYAN Alexis | USA | UnitedHealthcare | +0:04 |
7 | CONFALONIERI Maria Giulia | ITA | Alé Cipollini | st |
10 | ZORZI Susanna | ITA | Lotto Soudal Ladies | st |
15 | CAUZ Francesca | ITA | Alé Cipollini | st |
CLASSIFICA A SQUADRE
1 | UNITEDHEALTHCARE | USA | 7:59:39 | |
2 | ORICA - AIS | AUS | st | |
3 | ALÉ CIPOLLINI | ITA | st |
risultati completi
17-06-2015, 07:19 PM
THE WOMEN’S TOUR: SFUMANO A 200MT DAL TRAGUARDO LE SPERANZE DI VITTORIA DI MARTA TAGLIAFERRO
La sprinter #yellowfluorange ripresa ad un soffio dall’arrivo; veste comunque la maglia di leader della classifica dei traguardi volanti ed è 3° in classifica generale. Sul traguardo 4° Simona Frapporti.
Cronaca di un quasi trionfo: svanisce davvero a pochissime pedalate dal traguardo il sogno di vittoria cullato da Marta Tagliaferro che nella volata a sei con le compagne di fuga avrebbe molto probabilmente avuto la strada in discesa per conquistare il gradino più alto del podio nella prima Tappa della corsa britannica The Women's Tour. Purtroppo, però, non è andata così: negli ultimi chilometri il gruppo tira e riesce a ricucire proprio quando ormai tutto era pronto per la volata a ranghi ristrettissimi.
Questo l’unico rammarico in casa Alé Cipollini Galassia, in una giornata, per il resto, molto positiva. Positiva perchè Marta Tagliferro, comunque, sul podio sale ugualmente per indossare la maglia di leader della classifica dei traguardi volanti e perché, in virtù degli abbuoni accumulati, è 3° in generale; positiva perché nella classifica di tappa Simona Frapporti si piazza appena ai piedi del podio, 4°; positiva per la prestazione di tutta la squadra, come conferma Fortunato Lacquaniti che guida le ragazze dall’ammiraglia: “Peccato, davvero! Ormai ci speravo, ci speravamo, nella vittoria di Marta. Sono comunque molto soddisfatto della prova di tutte le ragazze: la corsa è davvero difficile, con strade strette e tracciati molto tecnici e poi qui ci sono veramente le migliori. Noi ci siamo messi in luce: siamo entrati nelle fughe con Malgorzata Jasinska, ne siamo stati protagonisti con Marta Tagliaferro, sino a sfiorare la vittoria, e abbiamo comunque ottenuto un ottimo quarto posto con Simona Frapporti. Questo grazie al lavoro di tutte, anche delle altre ragazze che non sono magari state in prima linea ma hanno faticato molto e fatto davvero bene il loro compito”.
Insomma, la Alé Cipollini Galassia c’è e se questo è l’inizio, sicuramente non mancheranno, nei prossimi giorni, le emozioni.
Domani la 2° tappa: 138km da Braintree a Clacton
Ufficio Stampa Alé Cipollini Galassia
La sprinter #yellowfluorange ripresa ad un soffio dall’arrivo; veste comunque la maglia di leader della classifica dei traguardi volanti ed è 3° in classifica generale. Sul traguardo 4° Simona Frapporti.
Cronaca di un quasi trionfo: svanisce davvero a pochissime pedalate dal traguardo il sogno di vittoria cullato da Marta Tagliaferro che nella volata a sei con le compagne di fuga avrebbe molto probabilmente avuto la strada in discesa per conquistare il gradino più alto del podio nella prima Tappa della corsa britannica The Women's Tour. Purtroppo, però, non è andata così: negli ultimi chilometri il gruppo tira e riesce a ricucire proprio quando ormai tutto era pronto per la volata a ranghi ristrettissimi.
Questo l’unico rammarico in casa Alé Cipollini Galassia, in una giornata, per il resto, molto positiva. Positiva perchè Marta Tagliferro, comunque, sul podio sale ugualmente per indossare la maglia di leader della classifica dei traguardi volanti e perché, in virtù degli abbuoni accumulati, è 3° in generale; positiva perché nella classifica di tappa Simona Frapporti si piazza appena ai piedi del podio, 4°; positiva per la prestazione di tutta la squadra, come conferma Fortunato Lacquaniti che guida le ragazze dall’ammiraglia: “Peccato, davvero! Ormai ci speravo, ci speravamo, nella vittoria di Marta. Sono comunque molto soddisfatto della prova di tutte le ragazze: la corsa è davvero difficile, con strade strette e tracciati molto tecnici e poi qui ci sono veramente le migliori. Noi ci siamo messi in luce: siamo entrati nelle fughe con Malgorzata Jasinska, ne siamo stati protagonisti con Marta Tagliaferro, sino a sfiorare la vittoria, e abbiamo comunque ottenuto un ottimo quarto posto con Simona Frapporti. Questo grazie al lavoro di tutte, anche delle altre ragazze che non sono magari state in prima linea ma hanno faticato molto e fatto davvero bene il loro compito”.
Insomma, la Alé Cipollini Galassia c’è e se questo è l’inizio, sicuramente non mancheranno, nei prossimi giorni, le emozioni.
Domani la 2° tappa: 138km da Braintree a Clacton
Ufficio Stampa Alé Cipollini Galassia
17-06-2015, 07:51 PM
Armitstead è stata dimessa dall'ospedale e si è unita al resto della squadra in albergo, contusioni varie per lei ma a quanto pare niente di rotto: domani la decisione se ripartire o meno
fonte: http://www.bbc.com/sport/0/cycling/33170616
fonte: http://www.bbc.com/sport/0/cycling/33170616
17-06-2015, 09:35 PM
Domani non parte Armitstead, niente di rotto come già anticipato ma è parecchio dolorante
Citazione:Lizzie Armitstead - I remember winning with the help of my team mates and then not much else, but I am ok, nothing broken just very sore, thank you for all your,kind messages and to the NHS staff who took care of me so well. I won't start tomorrow in the hope of recovering properly for the Nationals.
18-06-2015, 11:18 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2015, 01:07 PM da BidoneJack.)
cronaca seconda tappa
seconda tappa 'on the way', Brennauer veste la maglia di leader non essendo partita Armitstead, arrivo previsto con probabile volatona finale intorno alle 15:00 ora italiana
dopo circa quaranta chilometri gruppo compatto qualche tentativo di fuga nessuno dei quali finora andato a buon fine.
In questo momento ci sta provando Corinna Lechner della nazionale tedesca, ha guadagnato una ventina di secondi e il gruppo sembra lasciar fare
BarraKoedooder con Lechner, un minuto di vantaggio sul gruppo
60km percorsi significa che la media è piuttosto elevata e potrebbero arrivare anche un po' prima delle 15. Dal gruppo è uscita pure Lauren Hall (da non confondere con Katie Hall che era andata in fuga ieri, né con Lauryn Hill che è una cantante)
