09-10-2016, 03:35 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2016, 05:48 AM da SarriTheBest.)
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
Doha 2016 | Prova a Cronometro Uomini Elite
|
09-10-2016, 04:17 AM
Castroviejo: «Mondiale crono, attenti alle sorprese»
«Martin e Dumoulin favoriti, ma il percorso è atipico»
Jonathan Castroviejo ha un sogno mondiale che corre contro il tempo. A Doha sarà impegnato prima nella cronosquadre e poi nella crono individuale. Con la medaglia d'oro dell'Europeo al collo, il 29enne corridore della Movistar sogna di ribaltare definitivamente il destino di una stagione che solo quattro mesi fa lo vedeva ancora alle prese con una lesione alle vertebre. In più, c'è la voglia di cancellare la delusione di Richmond, quando proprio nella cronometro mondiale fu quarto per appena tre secondi.
«Mi sento bene, anche se per la verità in Italia non ho provato le sensazioni che speravo. Penso sia a causa di questo strano autunno. Ma la condizione c'è e posso far bene».
Nell'ultima parte della stagione, lei ha vinto anche Vuelta con Quintana.
«Diciamo che ho ricevuto un piccolo premio per il lavoro svolto. La Vuelta è uno sforzo continuo di 21 giorni, una vittoria collettiva. È il secondo grande giro che vinco con Nairo e spero che in futuro ne arrivino molto altri».
Quali i suoi obiettivi per il mondiale?
«Difficile dirlo, prima sarà importante arrivare lì e capire in quali condizioni dovremo correre. Nella squadra ho fiducia, stiamo bene, anche se pesa l'assenza di un campione come Malori. Per la corno individuale, spero solo di sentirmi bene, fisicamente a posto e pronto a dare tutto: con gli strumenti che abbiamo, sappiamo subito se ho fatto una buona prova o meno, indipendentemente dalla posizione finale. Di ciano che mi piacerebbe ripetere la prova delle Olimpiadi o dell'Europeo, poi vedremo».
Chi saranno i favoriti?
«Penso che Tom Dumoulin e Tony Martin siano una spanna sopra a tutti, ma attenzione perché il percorso è atipico e possono esserci sorprese».
tuttobiciweb.it
«Martin e Dumoulin favoriti, ma il percorso è atipico»
Jonathan Castroviejo ha un sogno mondiale che corre contro il tempo. A Doha sarà impegnato prima nella cronosquadre e poi nella crono individuale. Con la medaglia d'oro dell'Europeo al collo, il 29enne corridore della Movistar sogna di ribaltare definitivamente il destino di una stagione che solo quattro mesi fa lo vedeva ancora alle prese con una lesione alle vertebre. In più, c'è la voglia di cancellare la delusione di Richmond, quando proprio nella cronometro mondiale fu quarto per appena tre secondi.
«Mi sento bene, anche se per la verità in Italia non ho provato le sensazioni che speravo. Penso sia a causa di questo strano autunno. Ma la condizione c'è e posso far bene».
Nell'ultima parte della stagione, lei ha vinto anche Vuelta con Quintana.
«Diciamo che ho ricevuto un piccolo premio per il lavoro svolto. La Vuelta è uno sforzo continuo di 21 giorni, una vittoria collettiva. È il secondo grande giro che vinco con Nairo e spero che in futuro ne arrivino molto altri».
Quali i suoi obiettivi per il mondiale?
«Difficile dirlo, prima sarà importante arrivare lì e capire in quali condizioni dovremo correre. Nella squadra ho fiducia, stiamo bene, anche se pesa l'assenza di un campione come Malori. Per la corno individuale, spero solo di sentirmi bene, fisicamente a posto e pronto a dare tutto: con gli strumenti che abbiamo, sappiamo subito se ho fatto una buona prova o meno, indipendentemente dalla posizione finale. Di ciano che mi piacerebbe ripetere la prova delle Olimpiadi o dell'Europeo, poi vedremo».
Chi saranno i favoriti?
«Penso che Tom Dumoulin e Tony Martin siano una spanna sopra a tutti, ma attenzione perché il percorso è atipico e possono esserci sorprese».
tuttobiciweb.it
11-10-2016, 09:56 PM
Secondo me al momento, nel post-Cancellara, c'è grande equilibrio tra i migliori cronoman del mondo e quindi per domani in tanti possono sperare di centrare il bersaglio grosso.
Dumoulin forse lo vedo mezzo passo avanti a tutti come classe e potenzialità ma viene da una stagione pesante e potrebbe lasciare spazio ad altri: Dennis (in forma ma che paga sempre le distanze lunghe), Castroviejo (straordinario a Agosto/Settembre ma forse in calando) e anche gli evergreen Martin e Kiriyenka, reduci da periodi no ma sempre pericolosi.
A questo punto non sono da escludere neanche sorprese dato che le condizioni meteo hanno inciso parecchio nelle altre prove: tra i primi a partire i più quotati sono Bialoblocki, Sutterlin e Van Emden.
Dumoulin forse lo vedo mezzo passo avanti a tutti come classe e potenzialità ma viene da una stagione pesante e potrebbe lasciare spazio ad altri: Dennis (in forma ma che paga sempre le distanze lunghe), Castroviejo (straordinario a Agosto/Settembre ma forse in calando) e anche gli evergreen Martin e Kiriyenka, reduci da periodi no ma sempre pericolosi.
A questo punto non sono da escludere neanche sorprese dato che le condizioni meteo hanno inciso parecchio nelle altre prove: tra i primi a partire i più quotati sono Bialoblocki, Sutterlin e Van Emden.
11-10-2016, 11:07 PM
Bialoblocki campione del mondo sarebbe
11-10-2016, 11:39 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2016, 11:39 PM da SarriTheBest.)
Ordine ed orari di partenza:
(ora locale, togliere 1h per quella italiana)
1. 13:30:00 69 UWIZEYIMANA Bonaventure RWA19930104
2. 13:31:30 68 ALAWI Sayed Ahmed BRN19871230
3. 13:33:00 67 KHAN Mohsin PAK19930203
4. 13:34:30 66 PANWAR Arvind IND19900309
5. 13:36:00 65 ALSAFFAR Salman Hasan KUW19890126
6. 13:37:30 64 HALILAJ Redi ALB19890831
7. 13:39:00 63 AVERIN Maksym AZE19851128
8. 13:40:30 62 TESHOME HAGOS Meron ERI19920713
9. 13:42:00 61 BAGDONAS Gediminas LTU19851226
10. 13:43:30 60 BIZHIGITOV Zhandos KAZ19910610
11. 13:45:00 59 GRIVKO Andriy UKR19830807
12. 13:46:30 58 MULLEN Ryan IRL19940807
13. 13:48:00 57 BELKOV Maxim RUS19850109
14. 13:49:30 56 ANDERSEN Soren Kragh DEN19940810
15. 13:51:00 55 HOLLENSTEIN Reto SUI19850822
16. 13:52:30 54 VERMEULEN Alexey USA19941216
17. 13:54:00 53 LAENGEN Vegard Stake NOR19890207
18. 13:55:30 52 ROY Jeremy FRA19830622
19. 13:57:00 51 BIALOBLOCKI Marcin POL19830902
20. 13:58:30 50 ERVITI OLLO Imanol ESP19831115
21. 14:00:00 49 SUTTERLIN Jasha GER19921104
22. 14:01:30 48 DEBESAY Mekseb ERI19910615
23. 14:03:00 47 VAN EMDEN Jos NED19850218
24. 14:04:30 46 SAMOILAU Branislau BLR19850525
25. 14:06:00 45 ABDULLAH Afif QAT19860829
26. 14:07:30 44 JAWAD Mansoor BRN19870917
27. 14:09:00 43 MAHMOOD Hafiz Tahir PAK19940810
28. 14:10:30 42 JOHN Naveen IND19860407
29. 14:12:00 41 ASIRI Sultan KSA19870913
30. 14:13:30 40 NUHA Alban KOS19860905
31. 14:15:00 39 HALMURATOV Muradjan UZB19820611
32. 14:16:30 38 ALALI Saied Jafer KUW19881029
33. 14:18:00 37 ZHUPA Eugert ALB19900404
34. 14:19:30 36 MANNINEN Matti FIN19920720
35. 14:21:00 35 TZORTZAKIS Polychronis GRE19890103
36. 14:22:30 34 SIUTSOU Kanstantsin BLR19820809
37. 14:24:00 33 ASADOV Elchin AZE19870212
38. 14:25:30 32 HO Burr HKG19920923
39. 14:27:00 31 SMUKULIS Gatis LAT19870415
40. 14:28:30 30 HOULE Hugo CAN19900927
41. 14:30:00 29 LAMPAERT Yves BEL19910410
42. 14:31:30 28 CUMMINGS Stephen GBR19810319
43. 14:33:00 27 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU19880130
44. 14:34:30 26 BAUER Jack NZL19850407
45. 14:36:00 25 DURBRIDGE Luke AUS19910409
46. 14:37:30 24 ROTH Ryan CAN19830110
47. 14:39:00 23 GRUZDEV Dmitriy KAZ19860313
48. 14:40:30 22 VASYLYUK Andriy UKR19870829
49. 14:42:00 21 ROGLIC Primoz SLO19891029
50. 14:43:30 20 ROCHE Nicolas IRL19840703
51. 14:45:00 19 TUREK Daniel CZE19930119
52. 14:46:30 18 VOROBYEV Anton RUS19901012
53. 14:48:00 17 QUINZIATO Manuel ITA19791030
54. 14:49:30 16 MADSEN Martin Toft DEN19850220
55. 14:51:00 15 KUENG Stefan SUI19931116
56. 14:52:30 14 DOWSETT Alex GBR19881003
57. 14:54:00 13 VARGAS ALZATE Walter Alejandro COL19920416
58. 14:55:30 12 PHINNEY Taylor USA19900627
59. 14:57:00 11 BOASSON HAGEN Edvald NOR19870517
60. 14:58:30 10 CAMPENAERTS Victor BEL19911028
61. 15:00:00 9 LE BON Johan FRA19901003
62. 15:01:30 8 JUNGELS Bob LUX19920922
63. 15:03:00 7 OLIVEIRA Nelson POR19890306
64. 15:04:30 6 BODNAR Maciej POL19850307
65. 15:06:00 5 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP19870427
66. 15:07:30 4 MARTIN Tony GER19850423
67. 15:09:00 3 DENNIS Rohan AUS19900528
68. 15:10:30 2 DUMOULIN Tom NED19901111
69. 15:12:00 1 KIRYIENKA Vasil BLR19810628
(ora locale, togliere 1h per quella italiana)
1. 13:30:00 69 UWIZEYIMANA Bonaventure RWA19930104
2. 13:31:30 68 ALAWI Sayed Ahmed BRN19871230
3. 13:33:00 67 KHAN Mohsin PAK19930203
4. 13:34:30 66 PANWAR Arvind IND19900309
5. 13:36:00 65 ALSAFFAR Salman Hasan KUW19890126
6. 13:37:30 64 HALILAJ Redi ALB19890831
7. 13:39:00 63 AVERIN Maksym AZE19851128
8. 13:40:30 62 TESHOME HAGOS Meron ERI19920713
9. 13:42:00 61 BAGDONAS Gediminas LTU19851226
10. 13:43:30 60 BIZHIGITOV Zhandos KAZ19910610
11. 13:45:00 59 GRIVKO Andriy UKR19830807
12. 13:46:30 58 MULLEN Ryan IRL19940807
13. 13:48:00 57 BELKOV Maxim RUS19850109
14. 13:49:30 56 ANDERSEN Soren Kragh DEN19940810
15. 13:51:00 55 HOLLENSTEIN Reto SUI19850822
16. 13:52:30 54 VERMEULEN Alexey USA19941216
17. 13:54:00 53 LAENGEN Vegard Stake NOR19890207
18. 13:55:30 52 ROY Jeremy FRA19830622
19. 13:57:00 51 BIALOBLOCKI Marcin POL19830902
20. 13:58:30 50 ERVITI OLLO Imanol ESP19831115
21. 14:00:00 49 SUTTERLIN Jasha GER19921104
22. 14:01:30 48 DEBESAY Mekseb ERI19910615
23. 14:03:00 47 VAN EMDEN Jos NED19850218
24. 14:04:30 46 SAMOILAU Branislau BLR19850525
25. 14:06:00 45 ABDULLAH Afif QAT19860829
26. 14:07:30 44 JAWAD Mansoor BRN19870917
27. 14:09:00 43 MAHMOOD Hafiz Tahir PAK19940810
28. 14:10:30 42 JOHN Naveen IND19860407
29. 14:12:00 41 ASIRI Sultan KSA19870913
30. 14:13:30 40 NUHA Alban KOS19860905
31. 14:15:00 39 HALMURATOV Muradjan UZB19820611
32. 14:16:30 38 ALALI Saied Jafer KUW19881029
33. 14:18:00 37 ZHUPA Eugert ALB19900404
34. 14:19:30 36 MANNINEN Matti FIN19920720
35. 14:21:00 35 TZORTZAKIS Polychronis GRE19890103
36. 14:22:30 34 SIUTSOU Kanstantsin BLR19820809
37. 14:24:00 33 ASADOV Elchin AZE19870212
38. 14:25:30 32 HO Burr HKG19920923
39. 14:27:00 31 SMUKULIS Gatis LAT19870415
40. 14:28:30 30 HOULE Hugo CAN19900927
41. 14:30:00 29 LAMPAERT Yves BEL19910410
42. 14:31:30 28 CUMMINGS Stephen GBR19810319
43. 14:33:00 27 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU19880130
44. 14:34:30 26 BAUER Jack NZL19850407
45. 14:36:00 25 DURBRIDGE Luke AUS19910409
46. 14:37:30 24 ROTH Ryan CAN19830110
47. 14:39:00 23 GRUZDEV Dmitriy KAZ19860313
48. 14:40:30 22 VASYLYUK Andriy UKR19870829
49. 14:42:00 21 ROGLIC Primoz SLO19891029
50. 14:43:30 20 ROCHE Nicolas IRL19840703
51. 14:45:00 19 TUREK Daniel CZE19930119
52. 14:46:30 18 VOROBYEV Anton RUS19901012
53. 14:48:00 17 QUINZIATO Manuel ITA19791030
54. 14:49:30 16 MADSEN Martin Toft DEN19850220
55. 14:51:00 15 KUENG Stefan SUI19931116
56. 14:52:30 14 DOWSETT Alex GBR19881003
57. 14:54:00 13 VARGAS ALZATE Walter Alejandro COL19920416
58. 14:55:30 12 PHINNEY Taylor USA19900627
59. 14:57:00 11 BOASSON HAGEN Edvald NOR19870517
60. 14:58:30 10 CAMPENAERTS Victor BEL19911028
61. 15:00:00 9 LE BON Johan FRA19901003
62. 15:01:30 8 JUNGELS Bob LUX19920922
63. 15:03:00 7 OLIVEIRA Nelson POR19890306
64. 15:04:30 6 BODNAR Maciej POL19850307
65. 15:06:00 5 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP19870427
66. 15:07:30 4 MARTIN Tony GER19850423
67. 15:09:00 3 DENNIS Rohan AUS19900528
68. 15:10:30 2 DUMOULIN Tom NED19901111
69. 15:12:00 1 KIRYIENKA Vasil BLR19810628
12-10-2016, 05:45 AM
(11-10-2016, 09:56 PM)Hiko Ha scritto: Dumoulin forse lo vedo mezzo passo avanti a tutti come classe e potenzialità ma viene da una stagione pesante
Alla fine non è stata poi così pesante: ha fatto due GT, è vero, però senza tirarsi il collo per la classifica. E senza manco lavorare per qualcuno.
Sui 40 km di distanza però mi prendo Dennis, che potrebbe riuscire a limitare i danni. Fossero stati 50, avrei avuto qualche dubbio in più. Con il caldo non dovrebbe avere problemi, e ha da riscattare con la sorte il podio "scippato" a Rio.
Tony mi fa più paura di Vasil, che quest'anno non è mai andato un granché. Castroviejo mi sorprenderebbe e nemmen poco: lo vedo da podio, non da vittoria.
Come outsider spero in Taylor, che tra le dune in passato ha dimostrato di trovarcisi bene. Purtroppo ormai è quasi un passato remoto. Mi stuzzica Durbridge, fresco di rinnovo biennale: ma so già che crollerà dopo poco. Curioso di vedere all'opera Le Bon.
12-10-2016, 01:29 PM
Dietro Bialoblocki maledetto Hiko che semina illusioni e ci costringere a raccogliere delusioni
12-10-2016, 02:21 PM
Com'è la classifica provvisoria?
12-10-2016, 02:26 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2016, 02:28 PM da Gian121.)
Martin primo al primo intertempo secondo mullen terzo castroviejo. Discreta prova di roglic e vorobyev. All'arrivo primo mullen secondo lamparert terzo van emden
Dennis terzo a 9" da Martin dumoulin male a 21"
* lampaert. Kiryienka a 3" da Martin
Dennis terzo a 9" da Martin dumoulin male a 21"
* lampaert. Kiryienka a 3" da Martin
12-10-2016, 02:38 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2016, 02:42 PM da Andie88.)
Mullen zitto zitto se ne sta mettendo un bel pò dietro
Martin 29'27" al 2° intermedio, Dennis in ritardo di 35"
Dumoulin molto indietro, perde 56" da Martin e per ora è fuori anche dai 5
Kirienka in ritardo di 22" da Martin
Martin 29'27" al 2° intermedio, Dennis in ritardo di 35"
Dumoulin molto indietro, perde 56" da Martin e per ora è fuori anche dai 5
Kirienka in ritardo di 22" da Martin
12-10-2016, 02:48 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2016, 02:51 PM da Andie88.)
Mullen penso riesca a finire nei 5, se non avvicinarsi pure al podio
anzi no, superato da Bodnar e anche Castroviejo dovrebbe fare meglio
anzi no, superato da Bodnar e anche Castroviejo dovrebbe fare meglio
12-10-2016, 02:51 PM
Bodnar davanti a tutti
12-10-2016, 02:52 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2016, 02:52 PM da Andie88.)
tempone di Martin, 44.43, dà 1'10" a Castroviejo
12-10-2016, 02:52 PM
Castovejo davanti a Bodnar per 5 secondi. Martin con 1,10 di vantaggio sullo spagnolo
12-10-2016, 02:55 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2016, 02:57 PM da Andie88.)
Dennis va a finire dietro a Castroviejo e a Bodnar e anche a Mullen
Dumoulin malissimo, addirittura va a finire fuori dai 10, Castroviejo medaglia e Mullen nei 5
Dumoulin malissimo, addirittura va a finire fuori dai 10, Castroviejo medaglia e Mullen nei 5
12-10-2016, 02:57 PM
Dumoulin dietro anche a Jungels sarà fuori dai dieci.
12-10-2016, 02:57 PM
Martin, Kirienka, Castroviejo
12-10-2016, 02:58 PM
1)Martin
2)Kiryienka
3)Castrovejo
2)Kiryienka
3)Castrovejo
12-10-2016, 03:01 PM
VASIIIIIIIIIIL!
Lo so che è arrivato secondo ma mi fa fare tanti bei punti ai Fantamondiali
Lo so che è arrivato secondo ma mi fa fare tanti bei punti ai Fantamondiali
12-10-2016, 03:24 PM
Quelli che avevo puntato mi hanno un po' deluso: ok Tony, ma da Dennis e Dum mi aspettavo di più. Il primo poi non ha avuto nemmeno il consueto calo: è sempre andato piano.
Anche qui comunque c'è lo zampino del vento: Mullen, Lampaert. Per un attimo ho temuto di vedere un podio assurdo.
Anche qui comunque c'è lo zampino del vento: Mullen, Lampaert. Per un attimo ho temuto di vedere un podio assurdo.
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)