14-07-2015, 03:48 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2015, 03:50 PM da BidoneJack.)
Al Tour de Delta prima vittoria stagionale per Shelley Olds da poco tornata alla Alé Cipollini, anche se in Canada correva con la maglia di una squadra statunitense. Precedute allo sprint Kirchmann e Kiesanowski, mentre nei due criterium che hanno anticipato la corsa nei due giorni precedenti si sono viste le vittorie di Denise Ramsden e Leah Kirchmann

12 luglio 2015
WHITE SPOT DELTA ROAD RACE WE - UCI 1.2
ORDINE D'ARRIVO TOUR DE DELTA - UCI WOMEN'S RACE 2015, 105.2 km
risultati completi
1 | ![]() | OLDS Shelley | Garage Racing | 2:45:28 |
2 | ![]() | KIRCHMANN Leah | Canada | st |
3 | ![]() | KIESANOWSKI Joanne | TIBCO - SVB | st |
4 | ![]() | HEINTZ Mandy | Fearless Femmes p/b Haute Wheels | st |
5 | ![]() | HANSON Lauretta | Fearless Femmes p/b Haute Wheels | st |
6 | ![]() | RAMSDEN Denise | Trek Red Truck p/b Mosaic Homes | st |
7 | ![]() | PIPES Lenore | TIBCO - SVB | st |
8 | ![]() | CLIFT Justine | Glotman Simpson | st |
9 | ![]() | UEBELHART Jessica | BMW p/b Happy Tooth Dental | st |
10 | ![]() | ZAVETA Erica | BMW p/b Happy Tooth Dental | st |
11 | ![]() | OSSOLA Irena | Garage Racing | st |
12 | ![]() | FLYNN Emily | The Cyclery - Opus | st |
13 | ![]() | JACKSON Alison | Canada | st |
14 | ![]() | BAYER Lindsay | BMW p/b Happy Tooth Dental | st |
15 | ![]() | PHILLIPS Amy | Pepper Palace Development Squad | st |
RISULTATI CRITERIUM
MK DELTA CRITERIUM, 10/7/2015
risultati completi
BRENCO CRITERIUM, 11/7/2015
risultati completi
1 | ![]() | RAMSDEN Denise | Trek Red Truck p/b Mosaic Homes | 55:30 |
2 | ![]() | WATTERS Ellen | The Cyclery - Opus | +0:04 |
3 | ![]() | OLDS Shelley | Alé-Cipollini | st |
4 | ![]() | KIRCHMANN Leah | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
5 | ![]() | HANSON Lauretta | Fearless Femmes p/b Haute Wheels | st |
6 | ![]() | BLAIS Marie-Soleil | The Cyclery - Opus | st |
7 | ![]() | BERGEN Sara | Trek Red Truck p/b Mosaic Homes | st |
8 | ![]() | GULOIEN Leah | Trek Red Truck p/b Mosaic Homes | st |
9 | ![]() | OSSOLA Irena | - | st |
10 | ![]() | ROUTLEY Shoshauna | BMW p/b Happy Tooth Dental | st |
BRENCO CRITERIUM, 11/7/2015
1 | ![]() | KIRCHMANN Leah | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 56:05 |
2 | ![]() | OLDS Shelley | Alé-Cipollini | st |
3 | ![]() | HANSON Lauretta | Fearless Femmes p/b Haute Wheels | st |
4 | ![]() | OSSOLA Irena | - | st |
5 | ![]() | GILGEN Jamie | Rise Racing p/b Cyclepath Woodbridge | st |
6 | ![]() | BLAIS Marie-Soleil | The Cyclery - Opus | st |
7 | ![]() | BERGEN Sara | Trek Red Truck p/b Mosaic Homes | st |
8 | ![]() | EWART Annie | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | st |
9 | ![]() | GIBSON Kinley | Trek Red Truck p/b Mosaic Homes | st |
10 | ![]() | DAVID Sabrina | Groove Subaru - Excel Sports | st |