07-01-2016, 06:53 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2016, 09:40 PM da BidoneJack.)
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
Donne | Campionati Nazionali 2016
|
07-01-2016, 07:08 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2016, 03:57 AM da BidoneJack.)
Kat Garfoot è la campionessa australiana a cronometro, ha battuto di 46" Shara Gillow al sesto podio consecutivo (4 primi e 2 secondi), terza Tiffany Cromwell
AUSTRALIA - CRONOMETRO INDIVIDUALE
Nessuna sorpresa ^^

BUNINYONG-BUNINYONG - 29,3 km
risultati completi
1 | GARFOOT Katrin | QLD | 46:13 |
2 | GILLOW Shara | QLD | +0:46 |
3 | CROMWELL Tiffany | SA | +1:37 |
4 | PERRY Kate | VIC | +2:21 |
5 | ELVIN Gracie | ACT | +2:25 |
6 | MACKEY Rebecca | WA | +3:09 |
7 | KENNEDY Lucy | QLD | +3:21 |
8 | O'DONNELL Bridie | VIC | +3:25 |
9 | ROPER Emily | QLD | +3:29 |
10 | SKERRITT Ellen | QLD | +3:33 |
risultati completi
Nessuna sorpresa ^^
09-01-2016, 10:33 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016, 10:34 PM da BidoneJack.)
Tris per Rushlee Buchanan ai campionati neozelandesi, dopo aver vinto il titolo nazionale dei criterium si è aggiudicata anche quelli più nobili a cronometro, battendo di un solo secondo Jaime Nielsen che ha mancato quindi di un soffio il terzo successo in tre anni, e su strada dove ha prevalso in uno sprint a tre battendo ancora una BePink, Georgia Williams, e Jo Kiesanowski (Tibco)

NUOVA ZELANDA - CRONOMETRO INDIVIDUALE
NUOVA ZELANDA - PROVA IN LINEA


NAPIER - 23.2 km
risultati completi
1 | BUCHANAN Rushlee | Waikato Bay of Plenty | 34:14:60 |
2 | NIELSEN Jaime | Waikato Bay of Plenty | +0:01 |
3 | LUCAS Sharlotte | Canterbury | +1:54 |
risultati completi

NAPIER - 117 km
risultati completi
1 | BUCHANAN Rushlee | Waikato Bay of Plenty | 3:35:44 |
2 | WILLIAMS Georgia | Auckland | +0:01 |
3 | KIESANOWSKI Joanne | Canterbury | st |
4 | NIELSEN Jaime | Waikato Bay of Plenty | +2:27 |
5 | COLLINS Emily | Auckland | st |
6 | LIVINGSTONE Ruby | Roxsolt | st |
7 | LUCAS Sharlotte | Canterbury | +2:28 |
8 | JAMIESON Amanda | East Coast North Island | st |
9 | CATTERICK Georgia | Roxsolt | +2:29 |
10 | CAMPBELL Madison | Canterbury | +11:24 |
risultati completi
10-01-2016, 04:02 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2016, 04:02 AM da BidoneJack.)
Amanda Spratt è la campionessa australiana in linea. Corsa caratterizzata dalla fuga a due con Sarah Roy e Louisa Lobigs, al penultimo giro sono uscite dal gruppo Spratt, Wells e Ruth Corset. Raggiunte le fuggitive in salita Corset ha attaccato con Spratt e nello sprint tra le due non c'è stata storia, alle loro spalle Neylan, Garfoot e Kitchen sono arrivate nell'ordine a 2" senza riuscire a completare l'inseguimento. Hosking sesta ha vinto la volata del gruppo a 35" dalla vincitrice, Jenelle Crooks decima assoluta si è aggiudicata il titolo under 23

AUSTRALIA - PROVA IN LINEA


BUNINYONG, VICTORIA - 102 km
risultati completi
1 | SPRATT Amanda | NSW | 2:56:45 |
2 | CORSET Ruth | QLD | st |
3 | NEYLAN Rachel | NSW | +0:02 |
4 | GARFOOT Karin | QLD | st |
5 | KITCHEN Lauren | NSW | st |
6 | HOSKING Chloe | ACT | +0:35 |
7 | WILLIAMS Lizzie | VIC | st |
8 | CROMWELL Tiffany | SA | st |
9 | MULLENS Peta | VIC | st |
10 | CROOKS Jenelle | QLD | st |
11 | MUNDY Jessica | SA | st |
12 | SKERRITT Ellen | QLD | st |
13 | GILLOW Shara | QLD | st |
14 | DE RITER Samantha | VIC | st |
15 | MALSEED Shannon | VIC | st |
risultati completi
28-05-2016, 03:27 PM
Carmen Small campionessa statunitense a cronometro (risultati appena avrò tempo)
prova in linea in diretta streaming qui http://livestream.com/steadypace/USPRO
prova in linea in diretta streaming qui http://livestream.com/steadypace/USPRO
28-05-2016, 07:06 PM
ultimo giro di 16 km da percorrere, Nina Laughlin e Katie Donovan al comando col gruppo a 30" ricordo il live streaming qui: http://livestream.com/steadypace/USPRO
crisi clamorosa per Laughlin che si spegne improvvisamente sulla salitella, Donovan da sola al comando.
c'è all'inseguimento una Twenty16 si tratta di Janelle Cole
un minuto di vantaggio per Donovan sul gruppo
Donovan e Cole assieme, ma il gruppo è vicinissimo
gruppo compatto, 5 km alla fine
prova ad uscire Alison Tetrick con Scotti Lechuga e un'altra Team Colavita
solo Tetrick insiste le altre due stanno a ruota
la Colavita è Whitney Allison
e ora Tetrick si rialza, continua Lechuga (anche nota come Scotti Wilborne) con Allison a ruota
Ultima salita 2km all'arrivo, Allison ultima ad arrendersi.
Ritmo elevato ma nessun attacco
ora si muove la Rally Cycling (quella che l'anno scorso si chiamava Optum) ma niente differenza, gruppo selezionato ma ancora numeroso e molto allungato. Rettilineo finale
crisi clamorosa per Laughlin che si spegne improvvisamente sulla salitella, Donovan da sola al comando.
c'è all'inseguimento una Twenty16 si tratta di Janelle Cole
un minuto di vantaggio per Donovan sul gruppo

Donovan e Cole assieme, ma il gruppo è vicinissimo
gruppo compatto, 5 km alla fine
prova ad uscire Alison Tetrick con Scotti Lechuga e un'altra Team Colavita
solo Tetrick insiste le altre due stanno a ruota
la Colavita è Whitney Allison
e ora Tetrick si rialza, continua Lechuga (anche nota come Scotti Wilborne) con Allison a ruota
Ultima salita 2km all'arrivo, Allison ultima ad arrendersi.
Ritmo elevato ma nessun attacco
ora si muove la Rally Cycling (quella che l'anno scorso si chiamava Optum) ma niente differenza, gruppo selezionato ma ancora numeroso e molto allungato. Rettilineo finale
28-05-2016, 07:29 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2016, 07:33 PM da BidoneJack.)
Anticipa Wiles si pianterà sull'arrivo in pendenza.
Esce Guarnier , Guarnier contro Rivera
GUARNIER!
Per un altro anno vestirà la maglia a stelle e strisce, bello sprinto ignioranto una a destra l'altra a sinistra, vittoria netta però di Guarnier
terzo posto per Mandy Heintz
Esce Guarnier , Guarnier contro Rivera
GUARNIER!
Per un altro anno vestirà la maglia a stelle e strisce, bello sprinto ignioranto una a destra l'altra a sinistra, vittoria netta però di Guarnier
terzo posto per Mandy Heintz
11-06-2016, 07:37 PM
Ursa Pintar (BTC) campionessa slovena a cronometro, in 29'21" ha battuto di 30" Alenka Novak e di 1'22" Urska Zigart
22-06-2016, 03:28 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2016, 04:30 PM da BidoneJack.)
LONGO BORGHINI!
Campionessa italiana a cronometro ha preceduto Guderzo e Valsecchi
in Polonia Niewiadoma su Pawlowska e Jasinska
Johansson campionessa di Svezia, Lepistö in Finlandia, Laizane in Lettonia, Vysotska in Ucraina
Campionessa italiana a cronometro ha preceduto Guderzo e Valsecchi
in Polonia Niewiadoma su Pawlowska e Jasinska
Johansson campionessa di Svezia, Lepistö in Finlandia, Laizane in Lettonia, Vysotska in Ucraina
25-06-2016, 01:20 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2016, 08:05 PM da BidoneJack.)

ROMANENGO (CR), 20.5 km
1 | LONGO BORGHINI Elisa | GS Fiamme Oro | 27:19 |
2 | GUDERZO Tatiana | GS Fiamme Azzurre | st |
3 | VALSECCHI Silvia | BePink | +0:23 |
4 | CECCHINI Elena | GS Fiamme Azzurre | st |
5 | BUSSI Vittoria | Granbike Velo Club ASD | +0:49 |
6 | CONFALONIERI Maria Giulia | GS Fiamme Oro | +1:00 |
7 | BARTELLONI Beatrice | GS Fiamme Oro | +1:09 |
8 | PALADIN Soraya | Top Girls Fassa Bortolo | +1:16 |
9 | SANGUINETI Ilaria | BePink | +1:21 |
10 | BITTO Irene | Top Girls Fassa Bortolo | +1:30 |
11 | FRAPPORTI Simona | GS Fiamme Azzurre | +1:32 |
12 | PATTARO Francesca | BePink | +1:36 |
13 | RATTO Rossella | GS Fiamme Azzurre | +1:37 |
14 | BORTOLOTTI Simona | BePink | +1:39 |
15 | BASTIANELLI Marta | GS Fiamme Azzurre | +1:52 |
16 | ARZUFFI Alice Maria | Lensworld-Zannata | +1:55 |
17 | VIECELI Lara | INPA - Bianchi | +2:17 |
18 | FIDANZA Arianna | Astana Women's Team | +2:26 |
19 | QUAGLIOTTO Nadia | Top Girls Fassa Bortolo | +2:38 |
20 | GULINO Nina | SC Michela Fanini | +2:41 |
21 | FRAIEGARI Giorgia | BePink | +3:20 |
22 | VALENTINI Elena | Kleur op Maat - Nodrugs | +3:37 |
23 | LEONARDI Elena | Top Girls Fassa Bortolo | +3:40 |
24 | BALDUCCI Francesca | SC Michela Fanini | +5:41 |
25 | ZORZI Susanna | GS Fiamme Azzurre | +5:48 |
DNS | REATI Vittoria | SC Michela Fanini | |
DNS | GUARISCHI Barbara | Canyon SRAM | |
DNS | BALDUCCI Michela | SC Michela Fanini | |
DNS | CRETTI Claudia | INPA - Bianchi | |
DNS | NICOLAI Federica | SC Michela Fanini | |
DNS | TAGLIAFERRO Marta | GS Fiamme Azzurre |

MIDDELHARNIS
risultati completi
1 | VAN VLEUTEN Annemiek 'a putenz | Orica - AIS | 38:17 |
2 | BLAAK Chantal | RaboLiv WomenCyclingTeam | +1:41 |
3 | KNETEMANN Roxane | RaboLiv WomenCyclingTeam | +2:23 |
4 | PIETERS Amy | Wiggle High5 | +2:40 |
5 | KOSTER Anouska | RaboLiv WomenCyclingTeam | +3:10 |
6 | DE JONG Thalita | RaboLiv WomenCyclingTeam | +3:20 |
7 | SOET Aafke | WoonExpo Kapenga | +3:27 |
8 | KERKVLIET Marieke | Breda Manieu.nl | st |
9 | TENNIGLO Moniek | RaboLiv WomenCyclingTeam | +3:35 |
10 | VAN GOGH Natalie | Parkhotel Valkenburg | st |

VÄSTERÅS, 20.5 km
risultati completi
1 | JOHANSSON Emma | Härnösands | 34:24 |
2 | FAHLIN Emilia | Örebrocyklisterna | +0:03 |
3 | LUNDSTRÖM Åsa | Sportson | +0:58 |
4 | OLSSON Sara | Höllviken | +1:37 |
5 | PENTON Sara | Stockholms | +1:54 |

STREUFDORF, 26.2 km
risultati completi
1 | WORRACK Trixi | Canyon SRAM | 21:05 |
2 | POHL Stephanie | Cervélo Bigla | +0:21 |
3 | BRENNAUER Lisa | Canyon SRAM | +0:49 |
4 | LECHNER Corinna | Aufbau Altenburg | +1:18 |
5 | KRÖGER Mieke | Canyon SRAM | +1:24 |

STOCKTON-ON-TEES
risultati completi
1 | SIMMONDS Hayley | Aerocaoch | 47:33 |
2 | ROSE Claire | Podium Ambition p/b Club La Santa | +0:32 |
3 | STOREY Sarah | Podium Ambition p/b Club La Santa | +0:39 |
4 | POOLEY Emma | +1:00 | |
5 | BARNES Hannah | Canyon SRAM | +1:56 |

VESOUL, 20.7
risultati completi
1 | CORDON-RAGOT Audrey | Wiggle High5 | 31:08 |
2 | PITEL Edwige | SC Michela Fanini | +0:22 |
3 | DELZENNE Elise | Lotto Soudal Ladies | +1:09 |
4 | BIANNIC Aude | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | +1:31 |
5 | ERAUD Séverine | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | +1:44 |

SWIDNICA, 34.2 km
risultati completi
1 | NIEWIADOMA Katarzyna | RaboLiv WomenCyclingTeam | 37:58 |
2 | PAWLOWSKA Katarzyna | Boels Dolmans | +0:24 |
3 | JASINSKA Malgorzata | Alé Cipollini | +1:01 |
4 | RATAJCZAK Alicja | Mroz Colnago Jedynka Kornik | +1:02 |
5 | BRZEZNA-BENTKOWSKA Paulina | MAT Atom Sobotka | +1:50 |

ALICANTE, 18.9 km
risultati completi
1 | SANCHIS Anna | Wiggle High5 | 27:59 |
2 | RODRIGUEZ Gloria | Murciana | +0:37 |
3 | GARCIA Margarita Victoria | Balear | +0:44 |
4 | GUTIERREZ Sheyla | Cylance Pro Cycling | +0:47 |
5 | MERINO Eider | Vasca | +0:58 |

MOL-POSTEL
risultati completi
1 | DUYCK Ann-Sophie | Topsport Vlaanderen - Etixx | 32:27 |
2 | KOPECKY Lotte | Lotto Soudal Ladies | +1:00 |
3 | BECKERS Isabelle | Lotto Soudal Ladies | +1:28 |
4 | DOM Annelies | Lensworld-Zannata | +1:56 |
5 | INGHELBRECHT Sarah | Lares-Waowdeals | +2:35 |

MARTIGNY, 20.5 km
risultati completi
1 | SCHWEIZER Doris | Cylance Pro Cycling | 31:01 |
2 | HANSELMANN Nicole | Cervélo Bigla | +0:11 |
3 | STIENEN Jutta | Hirslanden/Temp Sport bikespeed.ch | +0:26 |
4 | EICHER Marcia | BH Cycling | +0:42 |
5 | BRÜHWILER Larissa | Fischingen | +1:24 |

VORDINGBORG
risultati completi
1 | LUDWIG Cecilie Uttrup | BMS BIRN | 39:26 |
2 | SCHIMDT Trine | Hillerød | +1:03 |
3 | VALLIN Kamilla Sofie | Team Rytger | +1:17 |

SALTSTRAUMEN, 34.2 km
risultati completi
1 | HEINE Vita | Hitec Products | +53:44 |
2 | JOHNSEN Cecilie Gotaas | Hitec Products | +2:16 |
3 | BJØRNSRUD Miriam | Hitec Products | +2:33 |
Van Vleuten favorita sicuramente dall'assenza delle altre due grandi specialiste Van Dijk e Van Der Breggen in Olanda però 1'40" a Blaak in 30km sono un bel po'
Significativo il successo di Trixi Worrack da poco rientrata alle gare dopo l'incidente al Trofeo Binda, altri titoli a cronometro:
Estonia - Liisi Rist
Kazakistan - Yuraitis
Ungheria - Kiraly
Bielorussia - Sharakova
Slovacchia - Valachova
Rep. Ceca - Sablikova
Giappone - Yonamine
Brasile - Clemilda Fernandes
Romania - Covrig
per le prove in linea aggiornamenti più tardi
25-06-2016, 05:07 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2016, 06:12 PM da BidoneJack.)
Ieri i titoli su strada in Olanda dove ha vinto Anouska Koster battendo Ensing, volata di gruppo per il terzo posto a Vos su Wild e Van de Ree.
In Spagna successo in solitaria per Mavi Garcia, Anna Sanchis e Sheyla Gutierrez sul podio
Saifutdinova campionessa kazaka, Yonamine in Giappone, in Danimarca vittoria allo sprint della sedicenne Emma Norsgaard con Dideriksen seconda
PAESI BASSI - PROVA IN LINEA
SPAGNA - PROVA IN LINEA
In Spagna successo in solitaria per Mavi Garcia, Anna Sanchis e Sheyla Gutierrez sul podio
Saifutdinova campionessa kazaka, Yonamine in Giappone, in Danimarca vittoria allo sprint della sedicenne Emma Norsgaard con Dideriksen seconda

MIDDELHARNIS
risultati completi
1 | KOSTER Anouska | RaboLiv WomenCyclingTeam | 3:12:29 |
2 | ENSING Janneke | Parkhotel Valkenburg | +0:04 |
3 | VOS Marianne | RaboLiv WomenCyclingTeam | +0:10 |
4 | PIETERS Amy | Wiggle High5 | st |
5 | WILD Kirsten | Hitec Products | st |
6 | VAN DE REE Monique | Lares-Waowdeals | st |
7 | VAN VLEUTEN Annemiek | Orica - AIS | st |
8 | HOEKSMA Ilona | Parkhotel Valkenburg | st |
9 | MACKAIJ Floortje | Liv-Plantur | st |
10 | NEEFJES Tessa | West Frisia | st |

L'ALQUERIA D'ASNAR, 92 km
risultati completi
1 | GARCIA Margarita Victoria | Balear | 2:49:28 |
2 | SANCHIS Anna | Wiggle High5 | +0:41 |
3 | GUTIERREZ Sheyla | Cylance Pro Cycling | +0:51 |
4 | RODRIGUEZ Gloria | Murciana | +1:41 |
5 | GONZALEZ Alicia | Asturiana | st |
6 | GONZALEZ Lucia | Asturiana | st |
7 | GARCIA Rocio Del Alba | Madrilena | st |
8 | NUNO PALACIO Aida | Asturiana | st |
9 | MARTINEZ Cristina | Valenciana | st |
10 | LLAMAS Lorena | Catalana | st |
25-06-2016, 05:10 PM
Cecchini al contrattacco dopo che era stata ripresa Longo Borghini, a 9 dal traguardo aveva 16" su Longo Borghini, Guderzo, Ratto, S.Paladin, Stricker, Confalonieri, Bronzini
le fiamme azzurre Ratto e Guderzo passive a ruota (aggiornamenti da tuttobiciweb)
Longo Borghini da sola all'inseguimento di Cecchini 16" il ritardo, gruppetto Bronzini a 32"
4km alla conclusione
CECCHINI!
Ci tocca ancora sorbirci quel cesso di maglia tricolore ungherese
non ce l'ha fatta Longo Borghini a rientrare, deve ancora rimandare l'appuntamento col tricolore.
Bronzini terza davanti a Stricker E Soraya Paladin
fotofinish ha assegnato il terzo posto a Stricker
le fiamme azzurre Ratto e Guderzo passive a ruota (aggiornamenti da tuttobiciweb)
Longo Borghini da sola all'inseguimento di Cecchini 16" il ritardo, gruppetto Bronzini a 32"
4km alla conclusione
CECCHINI!
Ci tocca ancora sorbirci quel cesso di maglia tricolore ungherese
non ce l'ha fatta Longo Borghini a rientrare, deve ancora rimandare l'appuntamento col tricolore.
Bronzini terza davanti a Stricker E Soraya Paladin
fotofinish ha assegnato il terzo posto a Stricker
25-06-2016, 05:31 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2016, 05:33 PM da BidoneJack.)
in Svezia altro dominio Emma Johansson
spettacolo in Francia, Bazin in testa Pitel all'inseguimento ma sta per essere raggiunta dal gruppetto con PFP, Cordon, Delzenne e le altre migliori mancano 10km alla fine
Attacca Fanny Leleu, Ferrand-Prevot reagisce e prova ad andare via in progressione, Cordon tiene ce ne sono altre due sono Rivat e Sicot
non ce la fa Delzenne, fatica ma per ora tiene.
Pitel sempre all'inseguimento di Marjolaine Bazin con 14" di ritardo, gruppetto PFP a 28" sono in sei
Pitel ha raggiunto Bazin, 30" il vantaggio sono in otto all'ineguimento
Pitel in salita molla Bazin e ora è sola al comando
22" il vantaggio a 7lm dalla conclusione
in Svezia podio Johansson Mustonen Fahlin
30" per Pitel
35" non c'è accordo 5km
prova da sola Cordon
PITEL!
49 anni e 21 giorni, non ce la fa a battere il record di Jeannie Longo che vinse nel 2008 a 49 anni e svariati mesi
Bazin conserva la seconda posizione,
Cordon batter Pauline e Delzenne per il terzo posto
spettacolo in Francia, Bazin in testa Pitel all'inseguimento ma sta per essere raggiunta dal gruppetto con PFP, Cordon, Delzenne e le altre migliori mancano 10km alla fine
Attacca Fanny Leleu, Ferrand-Prevot reagisce e prova ad andare via in progressione, Cordon tiene ce ne sono altre due sono Rivat e Sicot
non ce la fa Delzenne, fatica ma per ora tiene.
Pitel sempre all'inseguimento di Marjolaine Bazin con 14" di ritardo, gruppetto PFP a 28" sono in sei
Pitel ha raggiunto Bazin, 30" il vantaggio sono in otto all'ineguimento
Pitel in salita molla Bazin e ora è sola al comando
22" il vantaggio a 7lm dalla conclusione
in Svezia podio Johansson Mustonen Fahlin
30" per Pitel
35" non c'è accordo 5km
prova da sola Cordon
PITEL!
49 anni e 21 giorni, non ce la fa a battere il record di Jeannie Longo che vinse nel 2008 a 49 anni e svariati mesi
Bazin conserva la seconda posizione,
Cordon batter Pauline e Delzenne per il terzo posto
25-06-2016, 08:13 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2016, 11:00 PM da BidoneJack.)

campionati-italiani-ciclismo.it - galleria completa

TROFEO CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME, 120 km
1 | CECCHINI Elena | GS Fiamme Azzurre | 3:08:24 |
2 | LONGO BORGHINI Elisa | GS Fiamme oro | +0:30 |
3 | STRICKER Anna Zita Maria | INPA - Bianchi | +1:05 |
4 | BRONZINI Giorgia | Forestale Cicli Olympia Vittoria | st |
5 | PALADIN Soraya | Top Girls Fassa Bortolo | st |
6 | RATTO Rossella | GS Fiamme Azzurre | st |
7 | GUDERZO Tatiana | GS Fiamme Azzurre | +2:00 |
8 | ROSSATO Beatrice | Alé Cipollini | |
9 | VIECELI Lara | INPA - Bianchi | |
10 | PAVIN Michela | INPA - Bianchi | |
11 | FIDANZA Arianna | Astana Women's Team | |
12 | SCANDOLARA Valentina | Centro Sportivo Esercito | |
13 | QUAGLIOTTO Nadia | Top Girls Fassa Bortolo | |
14 | BARBIERI Rachele | Cylance Pro Cycling | |
15 | CONFALONIERI Maria Giulia | GS Fiamme oro | |
16 | FRANCHI Elena | Aromitalia Vaiano | |
17 | BEGGIN Sofia | Astana Women's Team | |
18 | NESTI Nicole | Aromitalia Vaiano | |
19 | PALADIN Asja | Top Girls Fassa Bortolo | |
20 | BALDUCCI Michela | SC Michela Fanini | |
21 | MUCCIOLI Dalia | Alé Cipollini | |
22 | ARZUFFI Alice Maria | Lensworld-Zannata | |
23 | BITTO Irene | Top Girls Fassa Bortolo | |
24 | CORNOLTI Veronica | Team Isolmant | |
25 | BERTIZZOLO Sofia | GS Fiamme oro | |
26 | VALSECCHI Silvia | BePink | |
27 | GUARISCHI Barbara | Canyon SRAM | |
28 | BARTELLONI Beatrice | GS Fiamme oro | |
29 | CEOLONI Anna | Servetto Footon | |
30 | LEONARDI Elena | Top Girls Fassa Bortolo | |
31 | ALZINI Martina | Alé Cipollini | |
32 | NANNI Giulia | BePink | |
33 | VALENTINI Elena | Kleur op Maat - Nodrugs | |
34 | DAL SANTO Nicole | Top Girls Fassa Bortolo | |
35 | BULLERI Alessia | Aromitalia Vaiano | |
36 | FRAIEGARI Giorgia | BePink | |
37 | PERSICO Silvia | Valcar PBM | |
38 | MALTESE Michela | BePink | |
39 | BASTIANELLI VALENTINA | Tre Colli - Chirio | |
40 | SANGUINETI Ilaria | BePink | |
41 | BALDUCCI Francesca | SC Michela Fanini |

26-06-2016, 10:49 AM
Danno anche la sintesi, giusto?
26-06-2016, 11:21 AM
già messa sul tubo ^^
26-06-2016, 11:31 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2016, 11:34 AM da BidoneJack.)
Mieke Kröger ha appena vinto in Germania resistendo al ritorno delle inseguitrici con Brennauer seconda
nella notte italiana vittoria in Canada di Annie Foreman-Mackey (che oggi compie 25 anni) in solitaria con Numainville e Kirchmann sul podio
Dopo una lunga fuga a due in Polonia Niewiadoma ha preceduto di 45" Plichta, terza Jasinska a 10 minuti.
Altre doppiette per Laizane (Lettonia), Vysotska (Ucraina), Sablikova (Rep. Ceca), Sharakova (Bielorussia), Majerus (Lussemburgo), Yonamine (Giappone), Covrig (Romania). Janka Stevkova campionessa slovacca, Kelly Kalm campionessa estone, Martina Ritter ha vinto il titolo austriaco a cronometro
Belgio Svizzera e Norvegia dovrebbero essere prossime alla conclusione, si corre anche in Gran Bretagna senza Armitstead
Kaat Hannes ha vinto in Belgio Kopecky e D'hoore sul podio battute allo sprint
Vita Heine in Norvegia e Doris Schweizer in Svizzera entrambe con arrivo in solitaria bissano il titolo a cronometro
nel primo post il riepigolo di tutti i titoli assegnati
Gran Bretagna allo sprint vittoria di Hannah Barnes davanti alla sorella Alice, terza Lucy Garner
nella notte italiana vittoria in Canada di Annie Foreman-Mackey (che oggi compie 25 anni) in solitaria con Numainville e Kirchmann sul podio
Dopo una lunga fuga a due in Polonia Niewiadoma ha preceduto di 45" Plichta, terza Jasinska a 10 minuti.
Altre doppiette per Laizane (Lettonia), Vysotska (Ucraina), Sablikova (Rep. Ceca), Sharakova (Bielorussia), Majerus (Lussemburgo), Yonamine (Giappone), Covrig (Romania). Janka Stevkova campionessa slovacca, Kelly Kalm campionessa estone, Martina Ritter ha vinto il titolo austriaco a cronometro
Belgio Svizzera e Norvegia dovrebbero essere prossime alla conclusione, si corre anche in Gran Bretagna senza Armitstead
Kaat Hannes ha vinto in Belgio Kopecky e D'hoore sul podio battute allo sprint
Vita Heine in Norvegia e Doris Schweizer in Svizzera entrambe con arrivo in solitaria bissano il titolo a cronometro
nel primo post il riepigolo di tutti i titoli assegnati
Gran Bretagna allo sprint vittoria di Hannah Barnes davanti alla sorella Alice, terza Lucy Garner
27-06-2016, 09:25 PM

VESOUL, 104.8 km
risultati completi
1 | PITEL Edwige | SC Michela Fanini | 3:06:11 |
2 | BAZIN Marjolaine | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | +0:17 |
3 | CORDON-RAGOT Audrey | Wiggle High5 | +0:34 |
4 | FERRAND-PREVOT Pauline | RaboLiv WomenCyclingTeam | st |
5 | DELZENNE Elise | Lotto Soudal Ladies | st |
6 | BIANNIC Aude | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
7 | SICOT Marion | Region Centre | st |
8 | LELEU Fanny | Normandie | st |
9 | GERAULT Lena | Rhone Alpes | +0:37 |
10 | RIVAT Amélie | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | +2:03 |

ERFURT, 107.8 km
risultati completi
1 | KRÖGER Mieke | Canyon SRAM | 2:42:57 |
2 | BRENNAUER Lisa | Canyon SRAM | +0:10 |
3 | HOFMANN Jenny | Sparkassen Girls Team Leipzig | st |
4 | REBMANN Jasmin | Racing Students | st |
5 | BECKER Charlotte | Hitec Products | st |
6 | POHL Stephanie | Cervélo Bigla | st |
7 | KÜLLMER Lisa | KOGA Ladies - Protective | st |
8 | KLEIN Lisa | Cervélo Bigla | st |
9 | GASS Daniela | De Sprinters Malderen | st |
10 | MUEGGE Hanna | st |

LACS DE L'EAU D'HEURE, 104 km
risultati completi
video1 | HANNES Kaat | Lensworld-Zannata | 3:17:52 |
2 | KOPECKY Lotte | Lotto Soudal Ladies | st |
3 | D'HOORE Jolien | Wiggle High5 | st |
4 | VAN SEVEREN Céline | De Sprinters Malderen | +0:02 |
5 | DOM Annelies | Lensworld-Zannata | +0:03 |
6 | DRUYTS Jessy | Topsport Vlaanderen - Etixx | st |
7 | DEMEY Valérie | Topsport Vlaanderen - Etixx | +0:06 |
8 | VERSCHELDEN Nathalie | Keukens Redant | st |
9 | CANT Sanne | IKO Enertherm-BKCP | +0:09 |
10 | DUYCK Ann-Sophie | Topsport Vlaanderen - Etixx | st |

STOCKTON-ON-TEES, 106 km
risultati completi
1 | BARNES Hannah | Canyon SRAM | 2:35:24 |
2 | BARNES Alice | Drops Cycling | st |
3 | GARNER Lucy | Wiggle High5 | st |
4 | KING Danielle | Wiggle High5 | st |
5 | GEORGE Jennifer | Drops Cycling | st |
6 | HARRIS Nikki | Boels Dolmans | st |
7 | WEAVER Molly | Liv-Plantur | st |
8 | SHAW Lucy | Drops Cycling | st |
9 | EVANS Neah | Glasgow Wheelers | st |
10 | PARK Annasley | Team Breeze | st |

SWIDNICA, 111 km
risultati completi
1 | NIEWIADOMA Katarzyna | RaboLiv WomenCyclingTeam | 3:15:37 |
2 | PLICHTA Anna | BTC City Ljubljana | +0:44 |
3 | JASINSKA Malgorzata | Alé Cipollini | +10:29 |
4 | WLOSZCZOWSKA Maja | Kross Racing Team | st |
5 | PAWLOWSKA Katarzyna | Boels Dolmans | +11:09 |
6 | BRZEZNA Monika | MAT Atom Sobotka | st |
7 | RATAJCZAK Alicja | Mroz Colnago Jedynka Kornik | +12:05 |
8 | HARKOWSKA Anna | Liv-Giant OKS Warmia i Mazury | +13:09 |
9 | SKALNIAK Agnieszka | TKK Pacific Nestlé Fitness | +20:32 |
10 | SZYBIAK Ewelina | LKS Atom Boxmet Dzierzoniow | +20:43 |

BODØ, 118 km km
risultati completi
1 | HEINE Vita | Hitec Products | 3:13:15 |
2 | BJØRNSRUD Miriam | Hitec Products | +1:09 |
3 | AALERUD Katrine | Bryne | +1:29 |
4 | SOLVANG Julie | Grimstad | st |
5 | MOBERG Emilie | Hitec Products | +2:27 |

