Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Rund um Köln 2015
#1
Categoria 1.1 
Presentazione del Rund um Köln / Giro di Colonia 2015: percorso, tappe, altimetria, partecipanti, squadre, startlist, risultati, ordine d'arrivo, classifiche, streaming, scommesse, video, streaming, facebook, twitter, sito web.


domenica 14 giugno 2015
Rund um Köln
UCI 1.1 - 99a edizione




 
Rispondi
#2
Tom Boonen, corsa d'attacco e vittoria alla Rund um Köln. Si rivede Marcel Kittel, sesto al traguardo
Seconda vittoria stagionale per Tom Boonen che dopo una tappa del Giro del Belgio oggi ha conquistato in Germania la Rund um Köln al termine di una gara condotta quasi interamente all'attacco. Sui tanti sali-scendi della prima di corsa s'era formata una fuga di 18 corridori e sull'ultima asperità di giornata, a circa 50 chilometri dall'arrivo, da questo gruppetto sono riusciti a sganciarsi Tom Boonen, Nikolas Maes, Edward Theuns, Andreas Schillinger e Linus Gerdemann che non sono più stati raggiunti dal gruppo principale. La Etixx-QuickStep ha sfruttato bene la superiorità numerica e ha portato a casa la vittoria proprio con Boonen: secondo posto per Theuns, poi nell'ordine di sono piazzati Schillinger, Gerdemann e Maes. La volata di gruppo per la sesta posizione è stata vinta da Marcel Kittel, un piccolo segnale di recupero dopo i tanti problemi fisici che l'hanno bloccato negli ultimi mesi: alle spalle del tedesco s'è piazzato Andrea Pasqualon della Roth Skoda con il suo compagno di squadra Alberto Cecchin ha chiuso in decima posizione. - © cicoweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1 24 BOONEN, Tom EQS ETIXX-QUICK 04.26.09 00.00
2 64 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 04.26.09 00.00
3 56 SCHILLINGER, Andreas BOA BORA-ARGON 04.26.09 00.00
4 71 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 04.26.09 00.00
5 22 MAES, Nikolas EQS ETIXX-QUICK 04.26.09 00.00
6 13 KITTEL, Marcel TGA TEAM GIANT- 04.27.09 01.00
7 235 PASQUALON, Andrea ROT ROTH-SKODA 04.27.09 01.00
8 51 ARCHBOLD, Shane BOA BORA-ARGON 04.27.09 01.00
9 21 LAMPAERT, Yves EQS ETIXX-QUICK 04.27.09 01.00
10 231 CECCHIN, Alberto ROT ROTH-SKODA 04.27.09 01.00
11 84 KREDER, Raymond ROP ROOMPOT ORA 04.27.09 01.00
12 168 WEBER, Johannes SGT TEAM STUTTG 04.27.09 01.00
13 192 JANORSCHKE, Grischa VBG TEAM VORARL 04.27.09 01.00
14 66 VAN MEIRHAEGHE, Jef TSV TOPSPORT VL 04.27.09 01.00
15 204 KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 04.27.09 01.00
16 62 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 04.27.09 01.00
17 234 JAUN, Lukas ROT ROTH-SKODA 04.27.09 01.00
18 108 BERHANE, Natnael MTN MTN-QHUBEKA 04.27.09 01.00
19 18 WAEYTENS, Zico TGA TEAM GIANT- 04.27.09 01.00
20 75 SVENDGAARD, Michael CLT CULT ENERGY 04.27.09 01.00
21 85 GROENEWEGEN, Dylan ROP ROOMPOT ORA 04.27.09 01.00
22 236 PAGE, Dylan ROT ROTH-SKODA 04.27.09 01.00
23 128 BOMMEL, Henning RNR RAD-NET ROS 04.27.09 01.00
24 67 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 04.27.09 01.00
25 65 DECLERCQ, Tim TSV TOPSPORT VL 04.27.09 01.00
26 135 ROHDE, Leon LKT LKT TEAM BR 04.27.09 01.00
27 201 DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 04.27.09 01.00
28 124 KOCH, Jonas RNR RAD-NET ROS 04.27.09 01.00
29 77 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 04.27.09 01.00
30 202 JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 04.27.09 01.00
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)