Tappa per tappa, l'elenco dei corridori ritirati (e la causa che li ha costretti al ritiro) durante tutto il Giro d'Italia 2013.
Legenda:
DNS = Do Not Start (non partito)
DNF = Do Not Finish (non arrivato)
DSQ = Disqualified (squalificato)
HD = Hors Delay (fuori tempo massimo)
Dorsale | Corridore | Nazionalità | Squadra | Ritiro | Tappa |
101 | Sandy Casar | ![]() |
FDJ | DNS | 4^ |
97 | Pablo Urtasun | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | DNF | 5^ |
196 | Cheng Ji | ![]() |
Team Argos-Shimano | DNS | 6^ |
64 | Klaas Lodewyck | ![]() |
BMC Racing Team | DNS | 7^ |
163 | Leigh Howard | ![]() |
Orica-GreenEDGE | DNS | 7^ |
122 | Mattia Cattaneo | ![]() |
Lampre-Merida | DNF | 7^ |
14 | Julien Berard | ![]() |
AG2R-La Mondiale | DNS | 8^ |
223 | Francesco Chicchi | ![]() |
Vini Fantini | DNS | 9^ |
25 | Tomas Gil | ![]() |
Androni-Venezuela | DNF | 9^ |
103 | Arnold Jeannesson | ![]() |
FDJ | DNF | 9^ |
119 | Angel Vicioso | ![]() |
Katusha | DNS | 10^ |
191 | John Degenkolb | ![]() |
Team Argos-Shimano | DNS | 10^ |
89 | Carlos Quintero | ![]() |
Team Colombia | DNF | 10^ |
229 | Fabio Taborre | ![]() |
Vini Fantini | DNF | 10^ |
19 | Sylvain Georges | ![]() |
AG2R-La Mondiale | DNS | 11^ |
204 | Matti Breschel | ![]() |
Team Saxo-Tinkoff | DNS | 12^ |
87 | Dalivier Ospina | ![]() |
Team Colombia | DNF | 12^ |
1 | Ryder Hesjedal | ![]() |
Garmin-Sharp | DNS | 13^ |
100 | Nacer Bouhanni | ![]() |
FDJ | DNS | 13^ |
181 | Bradley Wiggins | ![]() |
Sky Procycling | DNS | 13^ |
52 | Jack Bobridge | ![]() |
Orica-GreenEdge | DNS | 14^ |
157 | Gert Steegmans | ![]() |
Omega Pharma-Quick Step | DNS | 14^ |
202 | Daniele Bennati | ![]() |
Team Saxo-Tinkoff | DNS | 14^ |
206 | Karsten Kroon | ![]() |
Team Saxo-Tinkoff | DNS | 14^ |
38 | Alessandro Vanotti | ![]() |
Astana | DNF | 14^ |
42 | Enrico Battaglin | ![]() |
Bardiani-CSF Inox | DNF | 14^ |
6 | David Millar | ![]() |
Garmin-Sharp | DNF | 14^ |
67 | Taylor Phinney | ![]() |
BMC Racing Team | DNF | 16^ |
109 | Anthony Roux | ![]() |
FDJ | DNF | 16^ |
59 | Maarten Wynants | ![]() |
Blanco Pro Cycling Team | DNF | 16^ |
117 | Dmitry Kozontchuk | ![]() |
Katusha | DNF | 16^ |
4 | Nathan Haas | ![]() |
Garmin-Sharp | DNF | 16^ |
161 | Matthew Harley Goss | ![]() |
Orica-GreenEdge | DNF | 16^ |
24 | Mattia Gavazzi | ![]() |
Androni-Venezuela | DSQ | 16^ |
178 | Hayden Roulston | ![]() |
RadioShack-Leopard | DNS | 17^ |
112 | Maxim Belkov | ![]() |
Katusha | HD | 18^ |
224 | Danilo Di Luca | ![]() |
Vini Fantini | DNS | 20^ |
51 | Robert Gesink | ![]() |
Blanco Pro Cycling Team | DNS | 20^ |
212 | Grega Bole | ![]() |
Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | DNF | 20^ |
Legenda:
DNS = Do Not Start (non partito)
DNF = Do Not Finish (non arrivato)
DSQ = Disqualified (squalificato)
HD = Hors Delay (fuori tempo massimo)