25-02-2015, 09:10 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2015, 05:16 AM da BidoneJack.)
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
Omloop Het Nieuwsblad - Vrouwen Elite 2015
|
26-02-2015, 04:00 PM
IL TEAM ALÉ CIPOLLINI GALASSIA RIPARTE DAL NORD
(News del 26/02/2015)
Sabato 28 febbraio le atlete #yellowfluorange del Team Alé Cipollini Galassia saranno al via alla Omloop Het Nieuwsblad, classica che apre il calendario europeo.
Beatrice Bartelloni, Arianna Fidanza, Simona Frapporti, Marta Tagliaferro, Maria Giulia Confalonieri insieme ad Alice Algisi, Malgorzata Jasinska e Fleur Faure, terzetto al debutto con i colori #yellowfluorange: sono queste le atlete del Team Alè Cipollini Galassia, convocate da Giovanni Fidanza per la prima trasferta europea sulle difficili strade del Belgio.
Otto côte da affrontare, spalmate in 125 km, con partenza ed arrivo a Gent. Saranno invece 5 i tratti in pavé del percorso, l’ultimo a soli 3000 metri dal traguardo.
Giovanni Fidanza non nasconde gli obiettivi della trasferta al Nord:
“Ovviamente vogliamo fare bene e tornare con qualche conferma. Le ragazze che hanno partecipato al Campionato del Mondo su Pista hanno dimostrato di avere una buona condizione. Ci siamo preparati accuratamente e le ragazze sono molto determinate. Al via ci saranno tutte le migliori, quindi sarà un test importante, in vista anche del primo appuntamento sulle strade italiane, la “Strade Bianche” al quale teniamo molto. Sarà una corsa molto dura, speriamo di essere davanti nel finale”.
Grande aspettativa, quindi, per tutte le ragazze impegnate: particolare attenzione a Simona Frapporti, Arianna Fidanza e Marta Tagliaferro, pronte a sfruttare ogni opportunità. Quello in terra belga sarà un importante banco di prova per le ragazze #yellowfluorange un appuntamento utile per "testare" la condizione in vista del debutto sulle strade italiane, la prima edizione della prestigiosa Strade Bianche.
La partenza della 10a Omloop Het Nieuwsblad è fissata alle ore 11.30 da Gent.
Ufficio Stampa Alé Cipollini Galassia
(News del 26/02/2015)
Sabato 28 febbraio le atlete #yellowfluorange del Team Alé Cipollini Galassia saranno al via alla Omloop Het Nieuwsblad, classica che apre il calendario europeo.
Beatrice Bartelloni, Arianna Fidanza, Simona Frapporti, Marta Tagliaferro, Maria Giulia Confalonieri insieme ad Alice Algisi, Malgorzata Jasinska e Fleur Faure, terzetto al debutto con i colori #yellowfluorange: sono queste le atlete del Team Alè Cipollini Galassia, convocate da Giovanni Fidanza per la prima trasferta europea sulle difficili strade del Belgio.
Otto côte da affrontare, spalmate in 125 km, con partenza ed arrivo a Gent. Saranno invece 5 i tratti in pavé del percorso, l’ultimo a soli 3000 metri dal traguardo.
Giovanni Fidanza non nasconde gli obiettivi della trasferta al Nord:
“Ovviamente vogliamo fare bene e tornare con qualche conferma. Le ragazze che hanno partecipato al Campionato del Mondo su Pista hanno dimostrato di avere una buona condizione. Ci siamo preparati accuratamente e le ragazze sono molto determinate. Al via ci saranno tutte le migliori, quindi sarà un test importante, in vista anche del primo appuntamento sulle strade italiane, la “Strade Bianche” al quale teniamo molto. Sarà una corsa molto dura, speriamo di essere davanti nel finale”.
Grande aspettativa, quindi, per tutte le ragazze impegnate: particolare attenzione a Simona Frapporti, Arianna Fidanza e Marta Tagliaferro, pronte a sfruttare ogni opportunità. Quello in terra belga sarà un importante banco di prova per le ragazze #yellowfluorange un appuntamento utile per "testare" la condizione in vista del debutto sulle strade italiane, la prima edizione della prestigiosa Strade Bianche.
La partenza della 10a Omloop Het Nieuwsblad è fissata alle ore 11.30 da Gent.
Ufficio Stampa Alé Cipollini Galassia
27-02-2015, 03:09 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2015, 05:00 AM da BidoneJack.)
nel primo post la startlist provvisoria con le biciclettine verdi
(che non c'entrano niente con gli acidi) per i team confermati

28-02-2015, 12:16 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2015, 12:17 PM da BidoneJack.)
Startlist completa ufficiale con le ormai immancabili bandierine

28-02-2015, 04:08 PM
ANNARELLA! Esordio con vittoria per Van Der Breggen dopo la caduta ai mondiali di Ponferrada, andata via con Van Dijk su un gruppo di una decina abbondante (nel quale c'erano anche Longo Borghini e Cecchini, oltre a Johansson, Armitstead e un po' tutte le altre meglio) credo da qualche parte tra Molenberg e Paddestraat, poi volata a due con la vittoria di Annarella.
Terza Lizzie Armitstead, le Calippo Girls alias Beavis & Bigfoot messe nel sacco

(foto da twitter, José Been)
Terza Lizzie Armitstead, le Calippo Girls alias Beavis & Bigfoot messe nel sacco


(foto da twitter, José Been)
28-02-2015, 05:33 PM
Sesto posto per Elena Cecchini
28-02-2015, 06:47 PM
ORDINE D'ARRIVO Omloop Het Nieuwsblad Donne Elite 2015
1 | ![]() |   | VAN DER BREGGEN Anna |   | Rabo Liv Women |   | 3:32:16 |
2 | ![]() | VAN DIJK Eleonora | Boels Dolmans | ||||
3 | ![]() | ARMITSTEAD Elizabeth | Boels Dolmans | +0:14 | |||
4 | ![]() | BLAAK Chantal | Boels Dolmans | ||||
5 | ![]() | CROMWELL Tiffany | Velocio - SRAM | ||||
6 | ![]() | CECCHINI Elena | Lotto Soudal Ladies | ||||
7 | ![]() | PIETERS Amy | Liv-Plantur | ||||
8 | ![]() | MAJERUS Christine | Boels Dolmans | ||||
9 | ![]() | WORRACK Trixi | Velocio - SRAM | ||||
10 | ![]() | KNETEMANN Roxane | Rabo Liv Women | ||||
11 | ![]() | MOOLMAN-PASIO Ashleigh | Bigla | ||||
12 | ![]() | HOSKING Chloe | Wiggle Honda | ||||
13 | ![]() | KASPER Romy | Boels Dolmans | ||||
14 | ![]() | JOHANSSON Emma | Orica - AIS | ||||
15 | ![]() | BRAND Lucinda | Rabo Liv Women | ||||
16 | ![]() | NIEWIADOMA Katarzyna | Rabo Liv Women | ||||
17 | ![]() | LONGO BORGHINI Elisa | Wiggle Honda | +0:27 | |||
18 | ![]() | VAN VLEUTEN Annemiek | Bigla | ||||
19 | ![]() | ROWNEY Loren | Velocio - SRAM | +2:33 | |||
20 | ![]() | DAAMS Jessie | Lotto Soudal Ladies | ||||
21 | ![]() | ENSING Janneke | Parkhotel Valkenburg | ||||
22 | ![]() | GUARNIER Megan | Boels Dolmans | ||||
23 | ![]() | GILLOW Shara | Rabo Liv Women | ||||
24 | ![]() | TAYLOR Carlee | Lotto Soudal Ladies | ||||
25 | ![]() | ZORZI Susanna | Lotto Soudal Ladies | ||||
26 | ![]() | ELVIN Gracie | Orica - AIS | ||||
27 | ![]() | STEVENS Evelyn | Boels Dolmans | ||||
28 | ![]() | RIVERA Coryn | Stati Uniti | +4:02 | |||
29 | ![]() | SLIK Rozanne | Parkhotel Valkenburg | +4:06 | |||
30 | ![]() | WEAVER Molly | Matrix Fitness | +4:18 | |||
31 | ![]() | CANUEL Karol-Ann | Velocio - SRAM | ||||
32 | ![]() | SLAPPENDEL Iris | Bigla | ||||
33 | ![]() | D'HOORE Jolien | Wiggle Honda | ||||
34 | ![]() | SCANDOLARA Valentina | Orica - AIS | +4:54 | |||
35 | ![]() | DE BAAT Kim | Lensworld.eu - Zannata | ||||
36 | ![]() | RIJKFF Anouk | Lotto Soudal Ladies | ||||
37 | ![]() | VERSCHELDEN Nathalie | Keukens Redant | ||||
38 | ![]() | GUNNEWIJK Loes | Orica - AIS | ||||
39 | ![]() | KNOL Willeke | Liv-Plantur | ||||
40 | ![]() | BRENNAUER Lisa | Velocio - SRAM | ||||
41 | ![]() | VAN DOORSLAER Annelies | Lensworld.eu - Zannata | ||||
42 | ![]() | DRUYTS Kelly | Topsport Vlaanderen - Pro - Duo | ||||
43 | ![]() | WILLIAMS Lizzie | Orica - AIS | ||||
44 | ![]() | DE VRIES Marijn | Parkhotel Valkenburg | ||||
45 | ![]() | AMIALIUSIK Alena | Velocio - SRAM | ||||
46 | ![]() | KLEIN Lisa | Bigla | ||||
47 | ![]() | TAGLIAFERRO Marta | Alé Cipollini | ||||
48 | ![]() | FIDANZA Arianna | Alé Cipollini | ||||
49 | ![]() | GUARISCHI Barbara | Velocio - SRAM | ||||
50 | ![]() | SPRATT Amanda | Orica - AIS | ||||
51 | ![]() | OLDS Shelley | Bigla | ||||
52 | ![]() | FAHLIN Emilia | Wiggle Honda | ||||
53 | ![]() | NUMAINVILLE Joëlle | Bigla | ||||
54 | ![]() | CORDON Audrey | Wiggle Honda | +5:39 | |||
55 | ![]() | DIDERIKSEN Amalie | Boels Dolmans | ||||
56 | ![]() | VAN DEN STEEN Kelly | Topsport Vlaanderen - Pro - Duo | +5:41 | |||
57 | ![]() | DEMEY Valerie | Keukens Redant | ||||
58 | ![]() | STRICKER Anna Zita Maria | Inpa Sottoli Giusfredi | ||||
59 | ![]() | MOBERG Emilie | Hitec Products | ||||
60 | ![]() | WILES Tayler | Velocio - SRAM | ||||
61 | ![]() | CONFALONIERI Maria Giulia | Alé Cipollini | ||||
62 | ![]() | RYAN Alexis | Stati Uniti | ||||
63 | ![]() | BORGERINK Mariël | Lensworld.eu - Zannata | ||||
64 | ![]() | NILSSON Hanna | Autoglas Wetteren | ||||
65 | ![]() | HANNES Kaat | Topsport Vlaanderen - Pro - Duo | ||||
66 | ![]() | TUSLAITE Daiva | Inpa Sottoli Giusfredi | ||||
67 | ![]() | LEPISTÖ Lotta | Bigla | ||||
68 | ![]() | THOMAS Claire | Isorex | +8:40 | |||
69 | ![]() | RIVAT Amélie | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | +8:41 | |||
70 | ![]() | ROOIJAKKERS Pauliena | Parkhotel Valkenburg | ||||
71 | ![]() | SANTESTEBAN GLEZ. Ane | Inpa Sottoli Giusfredi | ||||
72 | ![]() | CHARITY Amy | Stati Uniti | +10:36 | |||
73 | ![]() | VAN DER MEULEN Kaat | Lensworld.eu - Zannata | ||||
74 | ![]() | SOEK Julia | Liv-Plantur | ||||
75 | ![]() | DUVAL Eugénie | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | ||||
76 | ![]() | DE VUYST Sofie | Lensworld.eu - Zannata | ||||
77 | ![]() | HEINE Vita | Hitec Products | +12:28 | |||
78 | ![]() | MARKUS Kelly | Rytger | +12:41 | |||
79 | ![]() | MACKAIJ Floortje | Liv-Plantur | ||||
80 | ![]() | BECKERS Isabelle | Lotto Soudal Ladies | ||||
81 | ![]() | POST Jermaine | Parkhotel Valkenburg | ||||
82 | ![]() | LUDWIG Cecilie Uttrup | Rytger | ||||
83 | ![]() | KESSLER Nina | Lensworld.eu - Zannata | ||||
84 | ![]() | DE CRITS Nel | Topsport Vlaanderen - Pro - Duo | ||||
85 | ![]() | DECROIX Lieselot | Lotto Soudal Ladies | ||||
86 | ![]() | KOSTER Anouska | Rabo Liv Women | ||||
87 | ![]() | ROE Eileen | Wiggle Honda | ||||
88 | ![]() | VEKEMANS Anisha | Lotto Soudal Ladies | ||||
89 | ![]() | BORTOLOTTI Simona | BePink LaClassica | ||||
90 | ![]() | HAGIWARA Mayuko | Wiggle Honda | ||||
91 | ![]() | FOURNIER Roxane | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | ||||
92 | ![]() | BRAVARD Charlotte | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | ||||
93 | ![]() | STIJNS Kyara | Liv-Plantur | ||||
94 | ![]() | LICHTENBERG Claudia | Liv-Plantur | ||||
95 | ![]() | MARKUS Riejanne | Parkhotel Valkenburg | ||||
96 | ![]() | FRAPPORTI Simona | Alé Cipollini | +12:46 | |||
97 | ![]() | GUDERZO Tatiana | Hitec Products | ||||
98 | ![]() | VAN GOGH Natalie | Parkhotel Valkenburg | +14:04 | |||
99 | ![]() | SIGGAARD Christina | Matrix Fitness | ||||
100 | ![]() | DRUYTS Demmy | Topsport Vlaanderen - Pro - Duo | ||||
101 | ![]() | VAN GLABEKE Shana | Hitec Products | ||||
102 | ![]() | DOM Annelies | Lensworld.eu - Zannata | ||||
103 | ![]() | GASS Daniela | Autoglas Wetteren | ||||
104 | ![]() | VERSTICHELEN Femke | De Sprinters Malderen | ||||
105 | ![]() | CHRISTMAS Dani | Isorex | ||||
106 | ![]() | BELMANS Els | Autoglas Wetteren | ||||
107 | ![]() | MARTINEZ Cristina | Lointek | ||||
108 | ![]() | ERIC Jelena | De Sprinters Malderen | ||||
109 | ![]() | DRUYTS Lenny | Topsport Vlaanderen - Pro - Duo | ||||
110 | ![]() | SCHWEIZER Doris | Bigla | ||||
111 | ![]() | VAN DEN HOEK Bianca | Parkhotel Valkenburg | ||||
112 | ![]() | CROKET Gilke | Topsport Vlaanderen - Pro - Duo | ||||
113 | ![]() | RYAN Kendall | Stati Uniti | +15:06 | |||
DNF | ![]() | FAURE Fleur | Alé Cipollini | ||||
DNF | ![]() | JASINSKA Malgorzata | Alé Cipollini | ||||
DNF | ![]() | ALGISI Alice | Alé Cipollini | ||||
DNF | ![]() | BARTELLONI Beatrice | Alé Cipollini | ||||
DNF | ![]() | RATTO Rossella | Inpa Sottoli Giusfredi | ||||
DNF | ![]() | CRETTI Claudia | Inpa Sottoli Giusfredi | ||||
DNF | ![]() | TREVISI Anna | Inpa Sottoli Giusfredi | ||||
DNF | ![]() | FRAIEGARI Giorgia | BePink LaClassica | ||||
DNF | ![]() | SANGUINETI Ilaria | BePink LaClassica | ||||
DNF | ![]() | COVRIG Ana Maria | BePink LaClassica | ||||
DNF | ![]() | TUHAI Kseniya | BePink LaClassica | ||||
DNF | ![]() | MEDVEDOVA Tereza | BePink LaClassica | ||||
DNS | ![]() | WOERING Henriette | Rytger | ||||
DNS | ![]() | WOERING Melanie | Rytger |
28-02-2015, 07:01 PM
Anche qui 3 della stessa squadra ai primi 4 posti ma senza vincere :O
28-02-2015, 07:15 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2015, 07:15 PM da BidoneJack.)
Situazione tattica diversa però, qui erano una contro una, nessuna delle quali un fulmine di guerra in volata, nel gruppo inseguitore c'erano altre quattro Boels e tre Rabo alla fine hanno probabilmente deciso entrambe le squadre di giocarsela così. Anche se avendo Armitstead alla fine si è visto che non gli è convenuto alla Boels ma poi se lo sprint per la vittoria lo vinceva Van Dijk allora non si stava neanche a fare questo discorso, peggio ancora se finiva in volata e l'inglese perdeva.
Secondo me avrebbero dovuto correre da principio per Armitstead, ma preferisco mill'anni che sia andata così
Secondo me avrebbero dovuto correre da principio per Armitstead, ma preferisco mill'anni che sia andata così

02-03-2015, 02:18 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015, 10:43 PM da BidoneJack.)
Video
Wtv
Avs
Report dalla corsa
Emma Johansson
Chloe Hosking
Lizzie Williams
Galleria fotografica
Cyclingtips
Wtv
Avs
Report dalla corsa
Emma Johansson
Chloe Hosking
Lizzie Williams
Galleria fotografica
Cyclingtips
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)