19-12-2015, 02:07 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2015, 02:15 PM da BidoneJack.)
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
World Cup 15/16 - Namur (BEL)
|
19-12-2015, 02:17 PM
CDM CICLOCROSS: La Nazionale azzurra per Namur
I convocati per la 4^ prova in programma domenica 20 dicembre in Belgio
Namur (BEL) (14/12) - Il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Fausto Scotti, ha convocato per la 4^ prova di Coppa del Mondo Ciclocross in programma domenica prossima 20 dicembre a Namur (Belgio), i seguenti atleti:
Alice Maria Arzuffi (Selle Italia Guerciotti Elite)
Michele Bassani (Work Service Brenta)
Gioele Bertolini (Centro Sportivo Esercito)
Nadir Colledani (Trentino Cross-Selle Smp)
Jakob Dorigoni (Team Südtirol Asd Campana Imballagg)
Antonio Folcarelli (Promo Cycling)
Eva Lechner (Centro Sportivo Esercito)
Chiara Teocchi (Bianchi I.Idro Drain)
Edoardo Xillo (Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna)
La trasferta sarà diretta dal C.T. Fausto Scotti che si avvarrà della collaborazione tecnica di Luigi Bielli.
PROGRAMMA: Ore 10 Uomini Juniores; ore 11,10 Uomini Under 23; ore 13,30 Donne Elite; ore 15 Uomini Elite
federciclismo.it
I convocati per la 4^ prova in programma domenica 20 dicembre in Belgio
Namur (BEL) (14/12) - Il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Fausto Scotti, ha convocato per la 4^ prova di Coppa del Mondo Ciclocross in programma domenica prossima 20 dicembre a Namur (Belgio), i seguenti atleti:
Alice Maria Arzuffi (Selle Italia Guerciotti Elite)
Michele Bassani (Work Service Brenta)
Gioele Bertolini (Centro Sportivo Esercito)
Nadir Colledani (Trentino Cross-Selle Smp)
Jakob Dorigoni (Team Südtirol Asd Campana Imballagg)
Antonio Folcarelli (Promo Cycling)
Eva Lechner (Centro Sportivo Esercito)
Chiara Teocchi (Bianchi I.Idro Drain)
Edoardo Xillo (Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna)
La trasferta sarà diretta dal C.T. Fausto Scotti che si avvarrà della collaborazione tecnica di Luigi Bielli.
PROGRAMMA: Ore 10 Uomini Juniores; ore 11,10 Uomini Under 23; ore 13,30 Donne Elite; ore 15 Uomini Elite
federciclismo.it
20-12-2015, 01:39 PM
Gioele Bertolini secondo tra gli under 23 nella prova vinta da Eli Iserbyt, ora il valtellinese è terzo in classifica di coppa, ventesimo posto per Nadir Colledani
Tra gli juniores Jappe Jaspers primo su Dekker, decimo posto per Edoardo Xillo, 18° Dorigoni
Tra gli juniores Jappe Jaspers primo su Dekker, decimo posto per Edoardo Xillo, 18° Dorigoni
20-12-2015, 02:42 PM
ORDINE D'ARRIVO JUNIORES
COPPA DEL MONDO
WORLD CUP NAMUR 2015
1 | ![]() | JASPERS Jappe | Belgio | 45:58 |
2 | ![]() | DEKKER Jens | Paesi Bassi | +00:11 |
3 | ![]() | TURGIS Tanguy | Francia | +00:33 |
4 | ![]() | PETROV Spencer | Stati Uniti | +00:38 |
5 | ![]() | ROMBOUTS Seppe | Belgio | +01:10 |
6 | ![]() | HECHT Gage | Stati Uniti | +01:37 |
7 | ![]() | VERMEERSCH Florian | Belgio | +01:43 |
8 | ![]() | KUHN Kevin | Svizzera | +01:46 |
9 | ![]() | VANDEBOSCH Toon | Belgio | +01:47 |
10 | ![]() | XILLO Edoardo | Italia | +01:48 |
11 | ![]() | ALBERDI Jokin | Spagna | +01:51 |
12 | ![]() | NOORDAM Marino | Paesi Bassi | +01:58 |
13 | ![]() | LIESSENS Jarno | Belgio-B | +01:59 |
14 | ![]() | ARENSMAN Thymen | Paesi Bassi | +02:04 |
15 | ![]() | CRISPIN Mickael | Francia | +02:15 |
16 | ![]() | GROOT Mitch | Paesi Bassi | +02:22 |
17 | ![]() | LEVALLOIS Clement | Francia | +02:36 |
18 | ![]() | DORIGONI Jakob | Italia | +02:54 |
19 | ![]() | DHOORE Alessio | Belgio-B | st |
20 | ![]() | STEPHENSON Denzel | Stati Uniti | +03:06 |
21 | ![]() | WOLSINK Thijs | Paesi Bassi | +03:09 |
22 | ![]() | DRIESEN Jarne | Belgio | +03:13 |
23 | ![]() | COLMAN Alex | Belgio-B | +03:19 |
24 | ![]() | BRUNNER Eric | Stati Uniti | +03:20 |
25 | ![]() | FEIJOO ALBERTE Ivan | Spagna | +03:29 |
26 | ![]() | CULLELL ESTAPE Jofre | Spagna | +03:33 |
27 | ![]() | KIELICH Timo | Belgio-B | st |
28 | ![]() | GASCOYNE William | Gran Bretagna | +03:44 |
29 | ![]() | DUFAUX Lois | Svizzera | +03:55 |
30 | ![]() | MOBIS Maximilian | Germania | +04:01 |
31 | ![]() | RIES Michel | Lussemburgo | +04:11 |
32 | ![]() | BONSERGENT Maxime | Francia | +04:23 |
33 | ![]() | DONOVAN Mark | Gran Bretagna | +04:24 |
34 | ![]() | GOEMAN Andreas | Belgio-B | +04:28 |
35 | ![]() | VANDEBOSCH Victor | Belgio-B | +04:34 |
36 | ![]() | MARKL Niklas | Germania | +04:41 |
37 | ![]() | BEARD Cameron | Stati Uniti | +04:47 |
38 | ![]() | CONROY David | Irlanda | st |
39 | ![]() | FOLCARELLI Antonio | Italia | +05:10 |
40 | ![]() | AGTERBERG Kyle | Paesi Bassi | +05:13 |
41 | ![]() | DE CLERCQ Jari | Belgio | +05:27 |
42 | ![]() | VAN HELVOIRT Koen | Paesi Bassi | +05:30 |
43 | ![]() | GAVENDA Jan | Repubblica Ceca | +05:32 |
44 | ![]() | KEISER Felix | Lussemburgo | +06:06 |
45 | ![]() | NOVAK Jan | Repubblica Ceca | +06:31 |
46 | ![]() | CLOUSE Evan | Stati Uniti | +06:33 |
47 | ![]() | BASSANI Michele | Italia | st |
48 | ![]() | LEYDER Misch | Lussemburgo | +06:48 |
49 | ![]() | PALICKA Hynek | Repubblica Ceca | +06:55 |
50 | ![]() | RUDOLPH Paul | Germania | +07:05 |
51 | ![]() | YATES Harry | Gran Bretagna | st |
52 | ![]() | SCHREIBER Felix | Lussemburgo | -1 GIRO |
53 | ![]() | AALRUST Hakon | Norvegia | -1 GIRO |
54 | ![]() | WALKERDEN Ben | Australia | -1 GIRO |
55 | ![]() | VARHANOVSKY Jakub | Slovacchia | -1 GIRO |
56 | ![]() | HAUPT Tarik | Germania | -1 GIRO |
57 | ![]() | SYROVATKA Matej | Repubblica Ceca | -2 GIRI |
58 | ![]() | GAJDOSIK Jan | Slovacchia | -2 GIRI |
59 | ![]() | MOHR Sindre Reidar Hole | Norvegia | -2 GIRI |
60 | ![]() | FRIES Noah | Lussemburgo | -2 GIRI |
61 | ![]() | ROULLING Gilles | Lussemburgo | -2 GIRI |
62 | ![]() | VANICEK Simon | Repubblica Ceca | -2 GIRI |
63 | ![]() | BARROW Noah | Australia | -2 GIRI |
64 | ![]() | KUJAN Slavomir | Slovacchia | -3 GIRI |
65 | ![]() | CHREN Martin | Slovacchia | -3 GIRI |
COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA JUNIORES DOPO 3 PROVE
1 | ![]() | JASPERS Jappe | 170 | |
2 | ![]() | DEKKER Jens | 160 | |
3 | ![]() | ROMBOUTS Seppe | 100 | |
4 | ![]() | GROOT Mitch | 95 | |
5 | ![]() | TURGIS Tanguy | 85 | |
6 | ![]() | KUHN Kevin | 85 | |
7 | ![]() | VERMEERSCH Florian | 75 | |
8 | ![]() | CRISPIN Mickael | 64 | |
9 | ![]() | PETROV Spencer | 62 | |
10 | ![]() | ARENSMAN Thymen | 56 | |
11 | ![]() | VANDEBOSCH Toon | 54 | |
12 | ![]() | DORIGONI Jakob | 53 | |
13 | ![]() | BONNET Thomas | 42 | |
14 | ![]() | NOORDAM Marino | 42 | |
15 | ![]() | HECHT Gage | 40 | |
16 | ![]() | WOLSINK Thijs | 40 | |
17 | ![]() | DHOORE Alessio | 36 | |
18 | ![]() | LIESSENS Jarno | 34 | |
19 | ![]() | ALBERDI Jokin | 29 | |
20 | ![]() | FOLCARELLI Antonio | 29 | |
21 | ![]() | DRIESEN Jarne | 28 | |
22 | ![]() | GOEMAN Andreas | 23 | |
23 | ![]() | XILLO Edoardo | 22 | |
24 | ![]() | NAVARRO Quentin | 22 | |
25 | ![]() | JELINEK Josef | 21 | |
26 | ![]() | DE CLERCQ Jari | 18 | |
27 | ![]() | LEGRAND Matthieu | 18 | |
28 | ![]() | COLMAN Alex | 18 | |
29 | ![]() | BEARD Cameron | 17 | |
30 | ![]() | BREZINA Jonas | 16 | |
31 | ![]() | VANDEBOSCH Victor | 15 | |
32 | ![]() | TULETT Daniel | 15 | |
33 | ![]() | TURNER Ben | 15 | |
34 | ![]() | LEVALLOIS Clement | 14 | |
35 | ![]() | STEPHENSON Denzel | 11 | |
36 | ![]() | BEKAERT Yentl | 11 | |
37 | ![]() | MOBIS Maximilian | 11 | |
38 | ![]() | CULLELL ESTAPE Jofre | 10 | |
39 | ![]() | DUFAUX Lois | 9 | |
40 | ![]() | BRUNNER Eric | 7 | |
41 | ![]() | FEIJOO ALBERTE Ivan | 6 | |
42 | ![]() | RUDOLPH Paul | 6 | |
43 | ![]() | SIRUCEK Vaclav | 6 | |
44 | ![]() | KIELICH Timo | 4 | |
45 | ![]() | VRIELINK Yannick | 4 | |
46 | ![]() | SIEBENS Gianni | 4 | |
47 | ![]() | GASCOYNE William | 3 | |
48 | ![]() | MALDONADO Dylan | 2 | |
49 | ![]() | BASSANI Michele | 2 | |
50 | ![]() | GAVENDA Jan | 1 |
20-12-2015, 02:45 PM
ORDINE D'ARRIVO UNDER 23
COPPA DEL MONDO
WORLD CUP NAMUR 2015
1 | ![]() | ISERBYT Eli | Belgio | 50:44 |
2 | ![]() | BERTOLINI Gioele | Italia | +00:33 |
3 | ![]() | HERMANS Quinten | Belgio | +00:45 |
4 | ![]() | RUSSO Clement | Francia | +01:19 |
5 | ![]() | SOETE Daan | Belgio | +01:26 |
6 | ![]() | CLEPPE Nicolas | Belgio | +01:32 |
7 | ![]() | PEETERS Yannick | Belgio | +01:40 |
8 | ![]() | WOUTERS Sieben | Paesi Bassi | +01:41 |
9 | ![]() | DUBAU Lucas | Francia | +01:54 |
10 | ![]() | BUDDING Martijn | Paesi Bassi | +02:05 |
11 | ![]() | NIEUWENHUIS Joris | Paesi Bassi | +02:10 |
12 | ![]() | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | Spagna | +02:49 |
13 | ![]() | TOUPALIK Adam | Repubblica Ceca | +02:58 |
14 | ![]() | DUBAU Joshua | Francia | +02:59 |
15 | ![]() | JACOBS Johan | Svizzera | st |
16 | ![]() | ANDREASSEN Simon | Danimarca | +03:11 |
17 | ![]() | OWEN Logan | Stati Uniti | +03:12 |
18 | ![]() | VANKEIRSBILCK Berne | Belgio | +03:16 |
19 | ![]() | ORTS Felipe | Spagna | st |
20 | ![]() | COLLEDANI Nadir | Italia | +03:24 |
21 | ![]() | VAN TICHELT Yorben | Belgio | +03:30 |
22 | ![]() | ORTENBLAD Tobin | Stati Uniti | +03:35 |
23 | ![]() | GRUNER Yannick | Germania | +03:47 |
24 | ![]() | MERLIER Braam | Belgio | +03:50 |
25 | ![]() | BOUTET Romain | Francia | +04:05 |
26 | ![]() | SCHUERMANS Jelle | Belgio | +04:13 |
27 | ![]() | WHITE Curtis | Stati Uniti | +04:19 |
28 | ![]() | VAN DER MEER Gosse | Paesi Bassi | +04:28 |
29 | ![]() | AERTS Thijs | Belgio | +04:49 |
30 | ![]() | DEGROOTE Jonas | Belgio | +04:50 |
31 | ![]() | CARSTENSEN FINI Sebastian | Danimarca | +05:06 |
32 | ![]() | BAKX Kelvin | Paesi Bassi | +05:09 |
33 | ![]() | RUEGG Timon | Svizzera | +05:16 |
34 | ![]() | MONTGOMERY David | Irlanda | +05:17 |
35 | ![]() | DRUMM Felix | Germania | +07:02 |
36 | ![]() | VAN DER STEGEN Roel | Paesi Bassi | -1 GIRO |
37 | ![]() | HENNAUX Loic | Belgio | -1 GIRO |
38 | ![]() | MAYER Daniel | Repubblica Ceca | -2 GIRI |
39 | ![]() | JUNQUERA Mario | Spagna | -2 GIRI |
40 | ![]() | GRAB Joel | Svizzera | -2 GIRI |
41 | ![]() | HALEY Gavin | Stati Uniti | -2 GIRI |
42 | ![]() | SIREK Adrian | Repubblica Ceca | -2 GIRI |
43 | ![]() | MULLER Manuel | Germania | -2 GIRI |
44 | ![]() | GARCIA Adrian | Spagna | -2 GIRI |
45 | ![]() | TURCHI Luc | Lussemburgo | -2 GIRI |
46 | ![]() | SMITH Nicholas | Australia | -2 GIRI |
47 | ![]() | ELLWOOD Grant | Stati Uniti | -3 GIRI |
48 | ![]() | JORDE Ola | Norvegia | -3 GIRI |
COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA UNDER 23 DOPO 3 PROVE
1 | ![]() | ISERBYT Eli | 170 | |
2 | ![]() | RUSSO Clement | 125 | |
3 | ![]() | BERTOLINI Gioele | 122 | |
4 | ![]() | HERMANS Quinten | 113 | |
5 | ![]() | NIEUWENHUIS Joris | 85 | |
6 | ![]() | PEETERS Yannick | 83 | |
7 | ![]() | SOETE Daan | 80 | |
8 | ![]() | HOEYBERGHS Daan | 78 | |
9 | ![]() | VAN TICHELT Yorben | 59 | |
10 | ![]() | JACOBS Johan | 59 | |
11 | ![]() | DUBAU Lucas | 59 | |
12 | ![]() | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 59 | |
13 | ![]() | BUDDING Martijn | 58 | |
14 | ![]() | WOUTERS Sieben | 49 | |
15 | ![]() | DEGROOTE Jonas | 42 | |
16 | ![]() | CLEPPE Nicolas | 39 | |
17 | ![]() | OWEN Logan | 38 | |
18 | ![]() | ORTS Felipe | 30 | |
19 | ![]() | MERLIER Braam | 29 | |
20 | ![]() | DUBAU Joshua | 26 | |
21 | ![]() | SCHUERMANS Jelle | 24 | |
22 | ![]() | VAN DER MEER Gosse | 24 | |
23 | ![]() | ORTENBLAD Tobin | 23 | |
24 | ![]() | RUEGG Timon | 21 | |
25 | ![]() | JANSEN Richard | 21 | |
26 | ![]() | TOUPALIK Adam | 18 | |
27 | ![]() | AERTS Thijs | 16 | |
28 | ![]() | ANDREASSEN Simon | 15 | |
29 | ![]() | MORICHON Mathieu | 15 | |
30 | ![]() | GRUNER Yannick | 15 | |
31 | ![]() | VANKEIRSBILCK Berne | 13 | |
32 | ![]() | GLAJZA Ondrej | 13 | |
33 | ![]() | DILLMAN Andrew | 12 | |
34 | ![]() | WHITE Curtis | 12 | |
35 | ![]() | COLLEDANI Nadir | 11 | |
36 | ![]() | DRUMM Felix | 10 | |
37 | ![]() | BOUTET Romain | 10 | |
38 | ![]() | BAKX Kelvin | 9 | |
39 | ![]() | SALA Stefano | 7 | |
40 | ![]() | VAN DER HEIJDEN Maik | 5 | |
41 | ![]() | LINDENAU Paul | 5 | |
42 | ![]() | LINDENAU Max | 3 | |
43 | ![]() | SIREK Adrian | 2 | |
44 | ![]() | VAN DER STEGEN Roel | 2 | |
45 | ![]() | BARNES Nicholas | 1 |
20-12-2015, 02:48 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2015, 02:54 PM da BidoneJack.)
ah già era alle 13:30 che iniziava non alle 13:45 mi sono perso i primi due giri.
C'è Nikki Harris al comando, Lechner e Van Loy sono a 20", poi c'è COmpton a 30", De Boer e Caroline Mani alle spalle dell'americana, Sanne Cant abbastanza in ritardo in dodicesima posizione in questo momento
Compton e Mani hanno raggiunto Lechner e Van Loy, ora Mani prova ad aumentare, poco più dietro c'è anche Sophie De Boer
Caduta nelle retrovieper Emma White (doppio argento a Richmond tra le juniores) che se la ride,
termina il terzo giro con Caroline Mani a 24" da Harris, a 30" Compton e Van Loy, ha perso un po' di terreno Eva Lechner a 41" subito dietro Sophie De Boer e sta rientrando Verschueren, Wyman pure sembra in grado di rimontare qualcosa mentre Sanne Cant è ancora lontanuccia, dodicesima in questo momento
la classifica di coppa del mondo ricordo:
1 CANT Sanne 145
2 LECHNER Eva 134
3 HAVLIKOVA Pavla 85
4 COMPTON Katherine 83
5 HARRIS Nikki 80
6 VAN LOY Ellen 75
7 WYMAN Helen 73
8 VAN PAASSEN Sanne 72
9 ANTONNEAU Kaitlin 65
10 NASH Katerina 60
in rimonta Eva Lechner che forse aveva avuto un problema meccanico al giro precedente infatti ha dovuto cambiare bicicletta, dovrebbe essere in quinta posizione
inizia il laatste ronde vediamo se si riesce a mettere un po' di ordine
Harris saldamente al comando, Caroline Mani seconda a 20" bocca spalancata sembra un po' al limite
Compton e Van Loy a 32", Lechner quinta a 40" seguita da De Boer a 50"
Jolien Verschueren è settima a oltre un minuto, più distante ancora Wymans, poi Kaptheijns Antonneau Havlikova, Thalita de Jong, Van Paassen, Cant passata in quindicesima posizione mi sembra
Problemi per Van Loy, mentre Lechner sta andando forte in quest'ultimo giro ha avvicinato molto Compton per la terza posizione
Lechner terza in questo momento!
C'è Nikki Harris al comando, Lechner e Van Loy sono a 20", poi c'è COmpton a 30", De Boer e Caroline Mani alle spalle dell'americana, Sanne Cant abbastanza in ritardo in dodicesima posizione in questo momento
Compton e Mani hanno raggiunto Lechner e Van Loy, ora Mani prova ad aumentare, poco più dietro c'è anche Sophie De Boer
Caduta nelle retrovieper Emma White (doppio argento a Richmond tra le juniores) che se la ride,
termina il terzo giro con Caroline Mani a 24" da Harris, a 30" Compton e Van Loy, ha perso un po' di terreno Eva Lechner a 41" subito dietro Sophie De Boer e sta rientrando Verschueren, Wyman pure sembra in grado di rimontare qualcosa mentre Sanne Cant è ancora lontanuccia, dodicesima in questo momento
la classifica di coppa del mondo ricordo:
1 CANT Sanne 145
2 LECHNER Eva 134
3 HAVLIKOVA Pavla 85
4 COMPTON Katherine 83
5 HARRIS Nikki 80
6 VAN LOY Ellen 75
7 WYMAN Helen 73
8 VAN PAASSEN Sanne 72
9 ANTONNEAU Kaitlin 65
10 NASH Katerina 60
in rimonta Eva Lechner che forse aveva avuto un problema meccanico al giro precedente infatti ha dovuto cambiare bicicletta, dovrebbe essere in quinta posizione
inizia il laatste ronde vediamo se si riesce a mettere un po' di ordine
Harris saldamente al comando, Caroline Mani seconda a 20" bocca spalancata sembra un po' al limite
Compton e Van Loy a 32", Lechner quinta a 40" seguita da De Boer a 50"
Jolien Verschueren è settima a oltre un minuto, più distante ancora Wymans, poi Kaptheijns Antonneau Havlikova, Thalita de Jong, Van Paassen, Cant passata in quindicesima posizione mi sembra
Problemi per Van Loy, mentre Lechner sta andando forte in quest'ultimo giro ha avvicinato molto Compton per la terza posizione
Lechner terza in questo momento!
20-12-2015, 03:12 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2015, 03:19 PM da BidoneJack.)
HARRIS!
Mani arriva seconda e batte le Mani esultando per il risultato, saluta anche Lechner terza che torna leader in coppa, quarto posto per una Katie Compton in ripresa.
Van Loy è quinta, Sophie De Boer sesta
1 Harris
2 Mani
3 Lechner
4 Compton
5 Van Loy
6 De Boer
7 Verschueren
8 Wyman
9 Antonneau
10 Kaptheijns
11 Havlikova
12 Nuno Palacio
13 De Jong
14 Cant
15 Van Paassen
16 Stultiens
17 Van Den Driessche
18 Noble
19 Vanderbeken
20 A. Miller
nuova classifica dovrebbe essere
Lechner 179
Cant 162
Harris 140
Compton 123
Mani arriva seconda e batte le Mani esultando per il risultato, saluta anche Lechner terza che torna leader in coppa, quarto posto per una Katie Compton in ripresa.
Van Loy è quinta, Sophie De Boer sesta
1 Harris
2 Mani
3 Lechner
4 Compton
5 Van Loy
6 De Boer
7 Verschueren
8 Wyman
9 Antonneau
10 Kaptheijns
11 Havlikova
12 Nuno Palacio
13 De Jong
14 Cant
15 Van Paassen
16 Stultiens
17 Van Den Driessche
18 Noble
19 Vanderbeken
20 A. Miller
nuova classifica dovrebbe essere
Lechner 179
Cant 162
Harris 140
Compton 123
20-12-2015, 03:48 PM
ORDINE D'ARRIVO DONNE
COPPA DEL MONDO
WORLD CUP NAMUR 2015
1 | ![]() | HARRIS Nikki | 42:15 | |
2 | ![]() | MANI Caroline | +00:10 | |
3 | ![]() | LECHNER Eva | Team Colnago Sudtirol | +00:32 |
4 | ![]() | COMPTON Katherine | +00:39 | |
5 | ![]() | VAN LOY Ellen | +00:58 | |
6 | ![]() | DE BOER Sophie | Parkhotel Valkenburg | +01:05 |
7 | ![]() | VERSCHUEREN Jolien | +01:22 | |
8 | ![]() | WYMAN Helen | Kona Factory | +01:37 |
9 | ![]() | ANTONNEAU Kaitlin | Twenty 16 p/b SHO-AIR | +01:43 |
10 | ![]() | KAPTHEIJNS Maud | +01:55 | |
11 | ![]() | HAVLIKOVA Pavla | +02:08 | |
12 | ![]() | NUNO PALACIO Aida | Lointek | +02:10 |
13 | ![]() | DE JONG Thalita | Rabo Liv | +02:22 |
14 | ![]() | CANT Sanne | st | |
15 | ![]() | VAN PAASSEN Sanne | Boels Dolmans | +02:23 |
16 | ![]() | STULTIENS Sabrina | Liv-Plantur | +02:40 |
17 | ![]() | VAN DEN DRIESSCHE Femke | +02:52 | |
18 | ![]() | NOBLE Ellen | +02:58 | |
19 | ![]() | VANDERBEKEN Joyce | st | |
20 | ![]() | MILLER Amanda | +03:14 | |
21 | ![]() | SELS Loes | +03:41 | |
22 | ![]() | HEIGL Nadja | +03:54 | |
23 | ![]() | MAJERUS Christine | Boels Dolmans | +04:01 |
24 | ![]() | TEOCCHI Chiara | Bianchi I.Idro Drain | +04:03 |
25 | ![]() | PAYTON Hannah | st | |
26 | ![]() | WHITE Emma | +04:10 | |
27 | ![]() | ARZUFFI Alice Maria | INPA Sottoli Giusfredi | +04:15 |
28 | ![]() | BRANDAU Elisabeth | st | |
29 | ![]() | ANTHONY Crystal | Optum | +04:26 |
30 | ![]() | BOUTELOUP Laure | +04:32 | |
31 | ![]() | DYCK Mical | +04:38 | |
32 | ![]() | LABOUS Juliette | +04:46 | |
33 | ![]() | ERLANDSSON Asa Maria | +04:53 | |
34 | ![]() | CRUMPTON Bethany | +04:59 | |
35 | ![]() | McFADDEN Courtenay | +05:08 | |
36 | ![]() | MIKULASKOVA Martina | +05:11 | |
37 | ![]() | KEMMERER Arley | +05:13 | |
38 | ![]() | NOSKOVA Nikola | +05:23 | |
39 | ![]() | MILLER Meredith | Pepper Palace | +05:26 |
40 | ![]() | MELLOR Amira | +05:36 | |
41 | ![]() | GONZALEZ BLANCO Lucia | Lointek | +05:37 |
42 | ![]() | VERHESTRAETEN Karen | +05:40 | |
43 | ![]() | VAN DEN HOEK Bianca | Parkhotel Valkenburg | +06:15 |
44 | ![]() | PETIT Marlene | +06:36 | |
45 | ![]() | OOSTERMAN Esmee | +06:41 | |
46 | ![]() | CLAUZEL Helene | +06:44 | |
47 | ![]() | PACIOS PUJADO Mercedes | +06:50 | |
48 | ![]() | MUZIC Evita | +07:08 | |
49 | ![]() | GONZALEZ BLANCO Alicia | Lointek | +07:14 |
50 | ![]() | BAKKER Manon | +07:24 | |
51 | ![]() | VERDONSCHOT Laura | +07:47 | |
52 | ![]() | EDVARDSSON Angelica | +08:04 | |
53 | ![]() | ODRIOZOLA MUJIKA Olatz | +08:27 | |
54 | ![]() | KLOPPENBURG Margriet Helena | -1 GIRO | |
55 | ![]() | COLIN Eva | -1 GIRO | |
56 | ![]() | LAMBRACHT Jessica | -1 GIRO | |
57 | ![]() | MOHR Tiril | -1 GIRO | |
58 | ![]() | TRABAZO BRAGADO Irene | -1 GIRO | |
59 | ![]() | GODART Suzie | -1 GIRO | |
60 | ![]() | REDMOND Natalie | -2 GIRI | |
61 | ![]() | CARRASCOSA Monica | -2 GIRI | |
62 | ![]() | RAUSCH Lina | -2 GIRI | |
63 | ![]() | SCHWAGER Mara | -2 GIRI | |
DNF | ![]() | HENZELIN Lise-Marie | ||
DNS | ![]() | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | ||
DNS | ![]() | ANDERSON Elle | BMW | |
DNS | ![]() | JAUNSLAVIETE Katrina |
COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA DONNE DOPO 4 PROVE
1 | ![]() | LECHNER Eva | 179 | |
2 | ![]() | CANT Sanne | 162 | |
3 | ![]() | HARRIS Nikki | 140 | |
4 | ![]() | COMPTON Katherine | 123 | |
5 | ![]() | VAN LOY Ellen | 110 | |
6 | ![]() | HAVLIKOVA Pavla | 105 | |
7 | ![]() | WYMAN Helen | 99 | |
8 | ![]() | ANTONNEAU Kaitlin | 89 | |
9 | ![]() | VAN PAASSEN Sanne | 88 | |
10 | ![]() | DE BOER Sophie | 71 | |
11 | ![]() | MILLER Amanda | 68 | |
12 | ![]() | VERSCHUEREN Jolien | 67 | |
13 | ![]() | MANI Caroline | 66 | |
14 | ![]() | SELS Loes | 62 | |
15 | ![]() | NASH Katerina | 60 | |
16 | ![]() | KAPTHEIJNS Maud | 57 | |
17 | ![]() | ANTHONY Crystal | 49 | |
18 | ![]() | NOBLE Ellen | 42 | |
19 | ![]() | GOULD Georgia | 40 | |
20 | ![]() | VAN DEN DRIESSCHE Femke | 40 | |
21 | ![]() | NUNO PALACIO Aida | 40 | |
22 | ![]() | ARZUFFI Alice Maria | 37 | |
23 | ![]() | PENDREL Catharine | 35 | |
24 | ![]() | MAJERUS Christine | 30 | |
25 | ![]() | MILLER Meredith | 26 | |
26 | ![]() | PAYTON Hannah | 25 | |
27 | ![]() | ROCHETTE Maghalie | 24 | |
28 | ![]() | VERHESTRAETEN Karen | 22 | |
29 | ![]() | DE JONG Thalita | 18 | |
30 | ![]() | VERDONSCHOT Laura | 18 | |
31 | ![]() | McFADDEN Courtenay | 18 | |
32 | ![]() | STULTIENS Sabrina | 15 | |
33 | ![]() | MIKULASKOVA Martina | 14 | |
34 | ![]() | CRUMPTON Bethany | 14 | |
35 | ![]() | GILBERT Sunny | 14 | |
36 | ![]() | CZECZINKAROVA Jana | 13 | |
37 | ![]() | LLOYD Rachel | 13 | |
38 | ![]() | VANDERBEKEN Joyce | 12 | |
39 | ![]() | LAMBRACHT Jessica | 12 | |
40 | ![]() | GONZALEZ BLANCO Lucia | 12 | |
41 | ![]() | GROSSETETE Maelle | 11 | |
42 | ![]() | HENZELIN Lise-Marie | 10 | |
43 | ![]() | NOSKOVA Nikola | 10 | |
44 | ![]() | ZAVETA Erica | 10 | |
45 | ![]() | WHITE Emma | 10 | |
46 | ![]() | HEIGL Nadja | 9 | |
47 | ![]() | OOSTERMAN Esmee | 8 | |
48 | ![]() | WITLOX Lizzy | 8 | |
49 | ![]() | JACOBS Lisa | 8 | |
50 | ![]() | TEOCCHI Chiara | 7 | |
51 | ![]() | VAN DEN HOEK Bianca | 7 | |
52 | ![]() | KESEG STEVKOVA Janka | 7 | |
53 | ![]() | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 7 | |
54 | ![]() | PETIT Marlene | 6 | |
55 | ![]() | KASTELIJN Yara | 5 | |
56 | ![]() | GOMEZ Carolina | 5 | |
57 | ![]() | MELLOR Amira | 4 | |
58 | ![]() | BRANDAU Elisabeth | 3 | |
59 | ![]() | KLOPPENBURG Margriet Helena | 3 | |
60 | ![]() | DYCK Mical | 3 | |
61 | ![]() | VAN DER HEIJDEN Inge | 3 | |
62 | ![]() | MOREL PETITGIRARD Marlene | 2 | |
63 | ![]() | MAXIMENKO Cassandra | 2 | |
64 | ![]() | BOUTELOUP Laure | 1 | |
65 | ![]() | HOTTINGER Olivia | 1 | |
66 | ![]() | KEMMERER Arley | 1 |
20-12-2015, 04:01 PM
Partiti! Buon Natale a tutti!
20-12-2015, 04:05 PM
