Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Tour de France 2014 | 20^ tappa: Bergerac - Périgueux (Cronometro)
#21
Peraud le prende da Nibali se corre seriamente, su. Vedo bene un bel Dumoulin per la vittoria di tappa, certo che tra lui e Tony non so chi tifare Rolleyes
 
Rispondi
#22
Tifa Nibali !
 
Rispondi
#23
Per me stravince Tony eh... In questi ultimi giorni si è pure risparmiato e ha dimostrato una condizione pazzesca
 
Rispondi
#24
(25-07-2014, 08:16 AM)Auriga Ha scritto: Peraud è più cronoman di Nibali.

Considera comunque che nella crono della terza settimana conta più la gamba delle caratteristiche, e ieri Peraud pareva un po' affaticato (considerando poi che, fino a quest'anno, non è che nelle grandi corse a tappe avesse combinato chissà cosa). Sese
 
Rispondi
#25
Poi, onestamente, che Peraud sia un cronoman è un po' un falso mito. Ok, si è rivelato su strada vincendo il campionato nazionale anni fa ma penso non abbia più vinto una crono in vita sua. Se la cava più di altri contro il tempo e per questo credo che il podio ce l'abbia ormai in tasca, ma questo Nibali se lo può mettere dietro quando e come vuole. L'unico "pericolo" per Nibali abbia perso un po' di fame, ormai questa cronometro è un esercizio un po' fine a se' stesso per lui e quindi se non sei ben mentalizzato è difficile fare bene.

Comunque si lotta per il secondo posto...
 
Rispondi


[+] A 2 utenti piace il post di Hiko
#26
è un discorso che puoi fare per una crono di massimo venti/trenta chilometri, ma 54km significa più di un'ora in sella e se non sei "mentalizzato" diventa una tortura, per il primo come per l'ultimo in classifica, possibile che decida di non spingere a tutta soprattutto nella prima parte (d'altra parte in questo Tour quando è che Nibali è andato a tutta? Boh ), eventualmente può mollare un po' l'ultimo paio di chilometri, come ho detto affrontare le curve con prudenza se il percorso dovesse essere bagnato ma senza dubbio scenderà concentrato come sempre ha fatto dal primo giorno di Tour
 
Rispondi
#27
spero come classifica finale:
Nibali
JCP
Pinot
Valvpiti
 
Rispondi
#28
Più o meno tutti lo sperano Sisi
 
Rispondi
#29
Io no, io tifo ancora per il secondo posto del murciano
 
Rispondi
#30
ok domani 1° Tony 2° Nibali, poi? :)

scherzi a parte io penso che Nibali la farà a tutta, non prenderà rischi se la strada dovrebbe essere insidiosa, ma certo non lesinerà di spingere sui pedali.

Se dovesse vincere anche domani (io un 10-20% glielo darei), sarebbe la classica ciliegina sulla torta.
 
Rispondi


[+] A 1 utente piace il post di And-L
#31
(25-07-2014, 05:55 PM)i0i Ha scritto: spero come classifica finale:
Nibali
JCP
Pinot
Valvpiti

(25-07-2014, 06:03 PM)lordkelvin Ha scritto: Più o meno tutti lo sperano Sisi

Io il biker puzzone sul podio non ce lo voglio Nono Nono Nono Speriamo nella giornataccia: le facce che ha fatto ad Hautacam mi fan sperare... Sese Asd Asd
 
Rispondi
#32
(25-07-2014, 09:44 PM)And-L Ha scritto: ok domani 1° Tony 2° Nibali, poi? :)

Dumoulin Sisi

Io Valverde lo odio, per fortuna anche se salira sul podio sarà oscurato, dal mio punto di vista, totalmente da Nibali. L'unica cosa, che è anche la più probabile, che mi dispiacerebbe vedere è Pinot giù da podio. Credo comunque in lui e spero domani riesca a stupire.
 
Rispondi
#33
Tranquilli, sia Pinot, sia Péraud che Valverde finiranno sul podio Sese
 
Rispondi
#34
(25-07-2014, 09:44 PM)And-L Ha scritto: scherzi a parte io penso che Nibali la farà a tutta, non prenderà rischi se la strada dovrebbe essere insidiosa, ma certo non lesinerà di spingere sui pedali.

Sisi
 
Rispondi
#35
Ordine ed orari di partenza della cronometro di domani:

1 107 10:51:00 JI Cheng GIA CHN
2 112 10:53:00 CIMOLAI Davide LAM ITA
3 59 10:55:00 VIVIANI Elia CAN ITA
4 101 10:57:00 KITTEL Marcel GIA GER
5 121 10:59:00 DEMARE Arnaud FDJ FRA

6 177 11:01:00 PETIT Adrien COF FRA
7 57 11:03:00 MARINO Jean Marc CAN FRA
8 122 11:05:00 BONNET William FDJ FRA
9 22 11:07:00 ISAYCHEV Vladimir KAT RUS
10 109 11:09:00 VEELERS Tom GIA NED
11 6 11:11:00 PATE Danny SKY USA
12 218 11:13:00 JARRIER Benoit BSE FRA
13 204 11:15:00 DEMPSTER Zakkari TNE AUS
14 143 11:17:00 BURGHARDT Marcus BMC GER
15 135 11:19:00 GREIPEL André LTB GER
16 76 11:21:00 PETACCHI Alessandro OPQ ITA
17 214 11:23:00 FEILLU Romain BSE FRA
18 108 11:25:00 TIMMER Albert GIA NED
19 208 11:27:00 SCHILLINGER Andreas TNE GER
20 139 11:29:00 SIEBERG Marcel LTB GER
21 123 11:31:00 DELAGE Mickaël FDJ FRA
22 48 11:33:00 VANOTTI Alessandro AST ITA
23 77 11:35:00 RENSHAW Mark OPQ AUS
24 97 11:37:00 NAVARDAUSKAS Ramunas GRS LTU
25 196 11:39:00 KLUGE Roger IAM GER
26 96 11:41:00 LANGEVELD Sebastian GRS NED
27 93 11:43:00 BAUER Jack GRS NZL
28 55 11:45:00 KOREN Kristijan CAN SLO
29 215 11:47:00 FONSECA Armindo BSE FRA
30 188 11:49:00 TUFT Svein OGE CAN
31 44 11:51:00 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ
32 35 11:53:00 MORKOV Michael TCS DEN
33 216 11:55:00 GERARD Arnaud BSE FRA
34 24 11:57:00 PAOLINI Luca KAT ITA
35 65 11:59:00 LEEZER Thomas BEL NED

36 45 12:01:00 IGLINSKIY Maxim AST KAZ
37 155 12:03:00 GENE Yohann EUC FRA
38 94 12:05:00 HOWES Alex GRS USA
39 2 12:07:00 EISEL Bernhard SKY AUT
40 23 12:09:00 KRISTOFF Alexander KAT NOR
41 207 12:11:00 MENDES José TNE POR
42 184 12:13.00 DURBRIDGE Luke OGE AUS
43 104 12:15:00 DEGENKOLB John GIA GER
44 89 12:17:00 RIBLON Christophe ALM FRA
45 187 12:19:00 MEIER Christian OGE CAN
46 39 12:21:00 TOSATTO Matteo TCS ITA
47 58 12:23:00 SABATINI Fabio CAN ITA
48 69 12:25:00 WYNANTS Maarten BEL BEL
49 15 12:27:00 INTXAUSTI Benat MOV ESP
50 52 12:29:00 BODNAR Maciej CAN POL
51 212 12:31:00 BIDEAU Jean-Marc BSE FRA
52 102 12:33:00 CURVERS Roy GIA NED
53 183 12:35:00 CLARKE Simon OGE AUS
54 138 12:37:00 ROELANDTS Jurgen LTB BEL
55 174 12:39:00 LEMOINE Cyril COF FRA
56 219 12:41:00 VACHON Florian BSE FRA
57 27 12:43:00 SMUKULIS Gatis KAT LAT
58 153 12:45:00 COQUARD Bryan EUC FRA
59 178 12:47:00 SIMON Julien COF FRA
60 168 12:49:00 VOIGT Jens TFR GER
61 68 12:51:00 VANMARCKE Sep BEL BEL
62 4 12:53:00 LOPEZ GARCIA David SKY ESP
63 43 12:55:00 GRIVKO Andriy AST UKR
64 156 12:57:00 PICHOT Alexandre EUC FRA
65 126 12:59:00 PINEAU Cedric FDJ FRA

66 62 13:01:00 BOOM Lars BEL NED
67 87 13:03:00 MINARD Sébastien ALM FRA
68 165 13:05:00 RAST Gregory TFR SUI
69 32 13:07:00 BENNATI Daniele TCS ITA
70 162 13:09:00 BUSCHE Matthew TFR USA
71 79 13:11:00 TRENTIN Matteo OPQ ITA
72 103 13:13:00 DE KORT Koen GIA NED
73 17 13:15:00 PLAZA MOLINA Ruben MOV ESP
74 36 13:17:00 PAULINHO Sergio TCS POR
75 78 13:19:00 TERPSTRA Niki OPQ NED
76 179 13:21:00 TAARAMAE Rein COF EST
77 84 13:23:00 DUMOULIN Samuel ALM FRA
78 116 13:25:00 OLIVEIRA Nelson LAM POR
79 157 13:27:00 QUEMENEUR Perrig EUC FRA
80 198 13:29:00 REICHENBACH Sébastien IAM SUI
81 12 13:31:00 ERVITI OLLO Imanol MOV ESP
82 3 13:33:00 KIRYIENKA Vasil SKY BLR
83 49 13:35:00 WESTRA Lieuwe AST NED
84 132 13:37:00 BAK Lars Ytting LTB DEN
85 213 13:39:00 DELAPLACE Anthony BSE FRA
86 56 13:41:00 MARCATO Marco CAN ITA
87 86 13:43:00 KADRI Blel ALM FRA
88 172 13:45:00 EDET Nicolas COF FRA
89 125 13:47:00 LADAGNOUS Matthieu FDJ FRA
90 193 13:49:00 ELMIGER Martin IAM SUI
91 202 13:51:00 BARTA Jan TNE CZE
92 99 13:53:00 VAN SUMMEREN Johan GRS BEL
93 206 13:55:00 MACHADO Tiago TNE POR
94 158 13:57:00 REZA Kévin EUC FRA
95 182 13:59:00 ALBASINI Michael OGE SUI

96 145 14:01:00 OSS Daniel BMC ITA
97 205 14:03:00 HUZARSKI Bartosz TNE POL
98 164 14:05:00 IRIZAR Markel TFR ESP
99 186 14:07:00 KEUKELEIRE Jens OGE BEL
100 88 14:09:00 MONTAGUTI Matteo ALM ITA
101 14 14:11:00 HERRADA LOPEZ Jesus MOV ESP
102 152 14:13:00 ARASHIRO Yukiya EUC JPN
103 51 14:15:00 SAGAN Peter CAN SVK
104 136 14:17:00 HANSEN Adam LTB AUS
105 128 14:19:00 ROY Jérémy FDJ FRA
106 217 14:21:00 GUILLOU Florian BSE FRA
107 197 14:23:00 PINEAU Jérôme IAM FRA
108 73 14:25:00 GOLAS Michal OPQ POL
109 98 14:27:00 SLAGTER Tom Jelte GRS NED
110 83 14:29:00 CHEREL Mikael ALM FRA
111 95 14:31:00 KING Benjamin GRS USA
112 21 14:33:00 RODRIGUEZ Joaquim KAT ESP
113 209 14:35:00 VOSS Paul TNE GER
114 176 14:37:00 MOLARD Rudy COF FRA
115 75 14:39:00 MARTIN Tony OPQ GER
116 47 14:41:00 SCARPONI Michele AST ITA
117 53 14:43:00 DE MARCHI Alessandro CAN ITA
118 118 14:45:00 SERPA José Rodolfo LAM COL
119 113 14:47:00 DURASEK Kristijan LAM CRO
120 34 14:49:00 MAJKA Rafal TCS POL
121 144 14:51:00 MOINARD Amaël BMC FRA
122 146 14:53:00 SCHÄR Michael BMC SUI
123 159 14:55:00 VOECKLER Thomas EUC FRA
124 16 14:57:00 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon MOV ESP
125 19 14:59:00 VISCONTI Giovanni MOV ITA

126 37 15:01:00 ROCHE Nicolas TCS IRL
127 66 15:03:00 TANKINK Bram BEL NED
128 148 15:05:00 VAN AVERMAET Greg BMC BEL
129 106 15:07:00 DUMOULIN Tom GIA NED
130 42 15:09:00 FUGLSANG Jakob AST DEN
131 192 15:11:00 CHAVANEL Sylvain IAM FRA
132 147 15:13:00 STETINA Peter BMC USA
133 199 15:15:00 WYSS Marcel IAM SUI
134 175 15:17:00 MATE MARDONES Luis Angel COF ESP
135 124 15:19:00 JEANNESSON Arnold FDJ FRA
136 134 15:21:00 GALLOPIN Tony LTB FRA
137 149 15:23:00 VELITS Peter BMC SVK
138 74 15:25:00 KWIATKOWSKI Michal OPQ POL
139 38 15:27:00 ROGERS Michael TCS AUS
140 154 15:29:00 GAUTIER Cyril EUC FRA
141 72 15:31:00 BAKELANTS Jan OPQ BEL
142 8 15:33:00 THOMAS Geraint SKY GBR
143 7 15:35:00 PORTE Richie SKY AUS
144 85 15:37:00 GASTAUER Ben ALM LUX
145 46 15:39:00 KANGERT Tanel AST EST
146 13 15:41:00 GADRET John MOV FRA
147 5 15:43:00 NIEVE ITURRALDE Mikel SKY ESP
148 114 15:45:00 HORNER Christopher LAM USA
149 211 15:47:00 FEILLU Brice BSE FRA
150 64 15:49:00 KRUIJSWIJK Steven BEL NED
151 29 15:51:00 TROFIMOV Yury KAT RUS
152 131 15:53:00 VAN DEN BROECK Jurgen LTB BEL
153 161 15:55:00 SCHLECK Frank TFR LUX
154 151 15:57:00 ROLLAND Pierre EUC FRA

155 169 16:00:00 ZUBELDIA Haimar TFR ESP
156 201 16:03:00 KONIG Leopold TNE CZE
157 67 16:06:00 TEN DAM Laurens BEL NED
158 61 16:09:00 MOLLEMA Bauke BEL NED
159 141 16:12:00 VAN GARDEREN Tejay BMC USA
160 82 16:15:00 BARDET Romain ALM FRA
161 11 16:18:00 VALVERDE Alejandro MOV ESP
162 81 16:21:00 PERAUD Jean-Christophe ALM FRA
163 127 16:24:00 PINOT Thibaut FDJ FRA
164 41 16:27:00 NIBALI Vincenzo AST ITA
 
Rispondi
#36
Al Paesi Baschi:

Peraud
Valverde 27"
Pinot 50"

Li Valverde cambió assetto ma non so trovo bene.

Come gambe vedo meglio i due francesi, il meno specialista sarà pure Pinot ma alla fine di un Tour così duro dice poco, una giornata storta oggi è peggio che in salita quasi...
 
Rispondi
#37
Alle 14:39 tutti davanti alla TV perchè dietro non si vede Ahah Ahah Ahah

 
Rispondi
#38
Per ora c'è Pate in testa con 16" su Tuft e 35" su Durbridge


anzi quello era l'intermedio al km 39 dove è passato in testa Bodnar con 2" su Pate, sul traguardo 22" il ritardo di Tuft da Pate con Durbridge a 37"
 
Rispondi
#39
Nibali raggiungerà pure Pinot Facepalm


(26-07-2014, 09:43 AM)ManuelDevolder Ha scritto: Alle 14:39 tutti davanti alla TV perchè dietro non si vede Ahah Ahah Ahah

Ahah Ahah Ahah
Sei davvero spiritoso Manuel Ahah Ahah
 
Rispondi


[+] A 1 utente piace il post di Andy Schleck
#40
Il tempo di Pate sembra essere un riferimento abbastanza solido, visto che neanche Bodnar è riuscito a batterlo alla fine
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)