Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Tour de Pologne 2011
#81
Mettete il video :D 'sto Kittel vince a furia di abbuoni Asd
 
Rispondi
#82
Grande Kittel, uno che vince tre tappe di fila è forte, c'è poco da fare...
Degenkolb è partito da lontanissimo...Nizzolo è arrivato quarto, poi c'è kristoff che nonostante la caduta di ieri ha fatto la volata e ha chiuso sesto...non male, un altro nome da tenere d'occhio per il futuro Sisi
 
Rispondi
#83
Una "ride" (scusate, non so la parola) meravigliosa.

Provo di trovarvi un video.
 
Rispondi
#84
Ordine d'Arrivo
1 KITTEL Marcel SKS 03h 09' 29''
2 FEILLU Romain VCD + 00' 00''
3 JORGENSEN Jonas Aaen SBS + 00' 00''
4 NIZZOLO Giacomo LEO + 00' 00''
5 BLYTHE Adam OLO + 00' 00''
6 KRISTOFF Alexander BMC + 00' 00''
7 BOONEN Tom QST + 00' 00''
8 MARCATO Marco VCD + 00' 00''
9 DEGENKOLB John THR + 00' 00''
10 MATTHEWS Paul RAB + 00' 00''
11 SAGAN Peter LIQ + 00' 00''
12 PAOLINI Luca KAT + 00' 00''
13 CARDOSO Manuel RSH + 00' 00''
14 BRAMBILLA Giorgio DER + 00' 00''
15 ZAUGG Oliver LEO + 00' 00''
16 HAEDO Lucas Sebastian SBS + 00' 00''
17 HAUSSLER Heinrich GRM + 00' 00''
18 BAZAYEV Assan AST + 00' 00''
19 RUTKIEWICZ Marek CCC + 00' 00''
20 MARCZYÑSKI Tomasz CCC + 00' 00''
21 SMUKULIS Gatis THR + 00' 00''
22 MAJKA Rafa³ SBS + 00' 00''
23 CHICCHI Francesco QST + 00' 00''
24 PATERSKI Maciej LIQ + 00' 00''
25 PODLASKI Micha³ POL + 00' 00''
26 MADRAZO RUIZ Angel MOV + 00' 00''
27 TRUSOV Nikolay KAT + 00' 00''
28 VEELERS Tom SKS + 00' 00''
29 NIBALI Vincenzo LIQ + 00' 00''
30 VAN WINDEN Dennis RAB + 00' 00''
31 REYNES MIMO Vicente OLO + 00' 00''
32 CATALDO Dario QST + 00' 00''
33 MERLO Michele DER + 00' 00''
34 HOWARD Leigh THR + 00' 00''
35 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon EUS + 00' 00''
36 MARYCZ Jaros³aw SBS + 00' 00''
37 PASAMONTES RODRIGUES Luis MOV + 00' 00''
38 NERZ Dominique LIQ + 00' 00''
39 KESSIAKOFF Fredrik AST + 00' 00''
40 SPILAK Simon LAM + 00' 00''
41 CARUSO Giampaolo KAT + 00' 00''
42 FROHLINGER Johannes SKS + 00' 00''
43 VANMARCKE Sep GRM + 00' 00''
44 CLARKE Simon AST + 00' 00''
45 SANTAMBROGIO Mauro BMC + 00' 00''
46 RIGHI Daniele LAM + 00' 00''
47 NIEMIEC Przemyslaw LAM + 00' 00''
48 MACHADO Tiago RSH + 00' 00''
49 SCARPONI Michele LAM + 00' 00''
50 NOCENTINI Rinaldo ALM + 00' 00''
51 VAN EMDEN Jos RAB + 00' 00''
52 KISERLOVSKI Robert AST + 00' 00''
53 POSSONI Morris SKY + 00' 00''
54 SEELDRAEYERS Kevin QST + 00' 00''
55 LAGUTIN Sergey VCD + 00' 00''
56 CAPECCHI Eros LIQ + 00' 00''
57 POELS Wout VCD + 00' 00''
58 ULISSI Diego LAM + 00' 00''
59 BEWLEY Sam RSH + 00' 00''
60 WEGMANN Fabian LEO + 00' 00''
61 MIZUROV Andrey AST + 00' 00''
62 PIDGORNYY Ruslan VCD + 00' 00''
63 POZZATO Filippo KAT + 00' 00''
64 KLEMME Domenik LEO + 00' 00''
65 LE MEVEL Christophe GRM + 00' 00''
66 HUZARSKI Bartosz POL + 00' 00''
67 GO£AS Micha³ VCD + 00' 00''
68 KENNAUGH Peter SKY + 00' 00''
69 LEQUATRE Geoffroy RSH + 00' 00''
70 OLIVEIRA Nelson RSH + 00' 00''
71 DE GREEF Francis OLO + 00' 00''
72 ROHREGGER Thomas LEO + 00' 00''
73 VEIKKANEN Jussi OLO + 00' 00''
74 BRUSEGHIN Marzio MOV + 00' 00''
75 VILA ERRANDONEA Patxi Javier DER + 00' 00''
76 MARTIN Daniel GRM + 00' 00''
77 CLEMENT Stef RAB + 00' 00''
78 BEYER Chad BMC + 00' 00''
79 RASMUSSEN Alex THR + 00' 00''
80 BERNAS Pawe³ POL + 00' 00''
81 DI LUCA Danilo KAT + 00' 00''
82 MALACARNE Davide QST + 00' 00''
83 BODNAR Maciej LIQ + 00' 00''
84 PIRES Bruno LEO + 00' 00''
85 GASPAROTTO Enrico AST + 00' 00''
86 RIBLON Christophe ALM + 00' 00''
87 HANSEN Adam OLO + 00' 00''
88 BAKELANTS Jan OLO + 00' 00''
89 BUSCHE Matthew RSH + 00' 00''
90 PLIUSCHIN Alexsandr KAT + 00' 00''
91 FROOME Christopher SKY + 00' 00''
92 CARRARA Matteo VCD + 00' 00''
93 HOUANARD Steve ALM + 00' 00''
94 GASTAUER Ben ALM + 00' 00''
95 OYARZUN Carlos Ivan MOV + 00' 00''
96 LÖVKVIST Thomas SKY + 00' 00''
97 DE MAAR Marc QST + 00' 00''
98 SLAGTER Tom Jelte RAB + 00' 00''
99 PETERSON Thomas GRM + 00' 00''
100 REDA Francesco QST + 00' 00''
101 KEIZER Martijn VCD + 00' 00''
102 BOARO Manuele SBS + 00' 00''
103 POPOVYCH Yaroslav RSH + 00' 00''
104 AZANZA SOTO Jorge EUS + 00' 00''
105 VAN DE WALLE Kristof QST + 00' 00''
106 CARLSTRÖM Kjell SKY + 00' 00''
107 MARTENS Paul RAB + 00' 00''
108 MATYSIAK Bart³omiej CCC + 00' 00''
109 DYACHENKO Aleksandr AST + 00' 00''
110 KREDER Michel GRM + 00' 00''
111 TANNER David SBS + 00' 00''
112 ALBASINI Michael THR + 00' 00''
113 NORDHAUG LARS Peter SKY + 00' 00''
114 HUPOND Thierry SKS + 00' 00''
115 MENDES Jose CCC + 00' 00''
116 MONTAGUTI Matteo ALM + 00' 00''
117 BAILETTI Paolo DER + 00' 00''
118 MORAJKO Jacek CCC + 00' 00''
119 KUREK Adrian POL + 00' 00''
120 SIVTSOV Kanstantin THR + 00' 00''
121 AGNOLI Valerio LIQ + 00' 00''
122 PETROV Evgeny AST + 00' 00''
123 PLAZA MOLINA Ruben MOV + 00' 00''
124 VELITS Martin THR + 00' 00''
125 STANNARD Ian SKY + 00' 00''
126 PERGET Mathieu ALM + 00' 00''
127 KIRYIENKA Vasili MOV + 00' 00''
128 CUMMINGS Stephen SKY + 00' 00''
129 CLARKE William LEO + 00' 00''
130 FEDI Matteo DER + 00' 00''
131 TACIAK Mateusz CCC + 00' 00''
132 MARZANO Marco LAM + 00' 00''
133 MAGGIORE Gianluca DER + 00' 00''
134 ROCCHETTI Frederico DER + 00' 00''
135 ROVNY Ivan RSH + 00' 00''
136 PISCOPIELLO Fabio DER + 00' 00''
137 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan EUS + 00' 00''
138 MINGUEZ AYALA Miguel EUS + 00' 00''
139 CIEŒLIK Pawe³ POL + 00' 20''
140 CAZAUX Pierre EUS + 00' 20''
141 TALANSKY Andrew GRM + 00' 20''
142 IGNATENKO Petr KAT + 00' 23''
143 TIMMER Albert SKS + 00' 26''
144 WYSS Danilo BMC + 00' 33''
145 ROE Thimothy BMC + 00' 41''
146 D¥BROWSKI Jaros³aw POL + 00' 44''
147 JANIACZYK B³a¿ej CCC + 00' 56''
148 ARGUELYES Arkimedes KAT + 01' 06''
149 SESMA Daniel EUS + 01' 06''
150 FLENS Rick RAB + 01' 06''
151 MARANGONI Alan LIQ + 01' 09''
152 HAEDO Juan Jose SBS + 01' 11''
153 BUTLER Chris BMC + 01' 14''
154 GRADEK Kamil POL + 01' 14''
155 KVACHUK Oleksandr LAM + 01' 14''
156 MAASKANT Martijn GRM + 01' 14''
157 MURPHY John BMC + 01' 19''
158 RAVARD Anthony ALM + 01' 19''
159 SAMOLAU Branislau MOV + 01' 19''
160 KONOVALOVAS Ignatas MOV + 01' 19''
161 FAIRLY Caleb THR + 01' 19''
162 BODNAR £ukasz CCC + 01' 49''
163 FERNANDEZ DE LARREA Koldo EUS + 01' 55''
164 SPEZIALETTI Alessandro LAM + 02' 44''
165 SPRICK Matthieu SKS + 02' 44''
166 PUJOL MUNOZ Oscar OLO + 02' 56''
167 GESCHKE Simon SKS + 04' 26''
168 FEILLU Brice LEO + 04' 26''
169 GAWROÑSKI Piotr POL + 04' 27''
170 CHENG Ji SKS + 06' 54''
171 BROWN Graeme RAB + 10' 22''
172 DIDIER Laurent SBS + 10' 22''

Classifica Generale
1 KITTEL Marcel SKS 08h 55' 00''
2 KUREK Adrian POL + 00' 17''
3 MAGGIORE Gianluca DER + 00' 22''
4 FEILLU Romain VCD + 00' 24''
5 HAUSSLER Heinrich GRM + 00' 24''
6 KRISTOFF Alexander BMC + 00' 24''
7 MATYSIAK Bart³omiej CCC + 00' 25''
8 CHICCHI Francesco QST + 00' 26''
9 JORGENSEN Jonas Aaen SBS + 00' 26''
10 PISCOPIELLO Fabio DER + 00' 26''
11 BAILETTI Paolo DER + 00' 28''
12 OYARZUN Carlos Ivan MOV + 00' 29''
13 BLYTHE Adam OLO + 00' 30''
14 SAGAN Peter LIQ + 00' 30''
15 NIZZOLO Giacomo LEO + 00' 30''
16 BOONEN Tom QST + 00' 30''
17 DEGENKOLB John THR + 00' 30''
18 CARDOSO Manuel RSH + 00' 30''
19 HOWARD Leigh THR + 00' 30''
20 BRAMBILLA Giorgio DER + 00' 30''
21 TRUSOV Nikolay KAT + 00' 30''
22 MERLO Michele DER + 00' 30''
23 MATTHEWS Paul RAB + 00' 30''
24 REYNES MIMO Vicente OLO + 00' 30''
25 MARCZYÑSKI Tomasz CCC + 00' 30''
26 MADRAZO RUIZ Angel MOV + 00' 30''
27 FROHLINGER Johannes SKS + 00' 30''
28 PODLASKI Micha³ POL + 00' 30''
29 MARCATO Marco VCD + 00' 30''
30 BAKELANTS Jan OLO + 00' 30''
31 BAZAYEV Assan AST + 00' 30''
32 ZAUGG Oliver LEO + 00' 30''
33 WEGMANN Fabian LEO + 00' 30''
34 NIBALI Vincenzo LIQ + 00' 30''
35 KESSIAKOFF Fredrik AST + 00' 30''
36 HAEDO Lucas Sebastian SBS + 00' 30''
37 VEELERS Tom SKS + 00' 30''
38 SEELDRAEYERS Kevin QST + 00' 30''
39 MAJKA Rafa³ SBS + 00' 30''
40 MACHADO Tiago RSH + 00' 30''
41 CARUSO Giampaolo KAT + 00' 30''
42 CLARKE Simon AST + 00' 30''
43 SMUKULIS Gatis THR + 00' 30''
44 STANNARD Ian SKY + 00' 30''
45 NERZ Dominique LIQ + 00' 30''
46 RUTKIEWICZ Marek CCC + 00' 30''
47 PASAMONTES RODRIGUES Luis MOV + 00' 30''
48 SIVTSOV Kanstantin THR + 00' 30''
49 CAPECCHI Eros LIQ + 00' 30''
50 PAOLINI Luca KAT + 00' 30''
51 VILA ERRANDONEA Patxi Javier DER + 00' 30''
52 KREDER Michel GRM + 00' 30''
53 ULISSI Diego LAM + 00' 30''
54 PIDGORNYY Ruslan VCD + 00' 30''
55 BODNAR Maciej LIQ + 00' 30''
56 GO£AS Micha³ VCD + 00' 30''
57 NIEMIEC Przemyslaw LAM + 00' 30''
58 HANSEN Adam OLO + 00' 30''
59 LE MEVEL Christophe GRM + 00' 30''
60 REDA Francesco QST + 00' 30''
61 PATERSKI Maciej LIQ + 00' 30''
62 LAGUTIN Sergey VCD + 00' 30''
63 NOCENTINI Rinaldo ALM + 00' 30''
64 KISERLOVSKI Robert AST + 00' 30''
65 RASMUSSEN Alex THR + 00' 30''
66 HUZARSKI Bartosz POL + 00' 30''
67 SPILAK Simon LAM + 00' 30''
68 KENNAUGH Peter SKY + 00' 30''
69 KEIZER Martijn VCD + 00' 30''
70 MARTIN Daniel GRM + 00' 30''
71 CATALDO Dario QST + 00' 30''
72 SANTAMBROGIO Mauro BMC + 00' 30''
73 POSSONI Morris SKY + 00' 30''
74 PIRES Bruno LEO + 00' 30''
75 VAN WINDEN Dennis RAB + 00' 30''
76 DI LUCA Danilo KAT + 00' 30''
77 MALACARNE Davide QST + 00' 30''
78 DYACHENKO Aleksandr AST + 00' 30''
79 VAN DE WALLE Kristof QST + 00' 30''
80 KLEMME Domenik LEO + 00' 30''
81 VEIKKANEN Jussi OLO + 00' 30''
82 GASPAROTTO Enrico AST + 00' 30''
83 MIZUROV Andrey AST + 00' 30''
84 VANMARCKE Sep GRM + 00' 30''
85 AGNOLI Valerio LIQ + 00' 30''
86 OLIVEIRA Nelson RSH + 00' 30''
87 RIGHI Daniele LAM + 00' 30''
88 CLARKE William LEO + 00' 30''
89 ROCCHETTI Frederico DER + 00' 30''
90 POELS Wout VCD + 00' 30''
91 SCARPONI Michele LAM + 00' 30''
92 POZZATO Filippo KAT + 00' 30''
93 BRUSEGHIN Marzio MOV + 00' 30''
94 PERGET Mathieu ALM + 00' 30''
95 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon EUS + 00' 30''
96 PLIUSCHIN Alexsandr KAT + 00' 30''
97 ROHREGGER Thomas LEO + 00' 30''
98 KIRYIENKA Vasili MOV + 00' 30''
99 FROOME Christopher SKY + 00' 30''
100 LEQUATRE Geoffroy RSH + 00' 30''
101 DE GREEF Francis OLO + 00' 30''
102 LÖVKVIST Thomas SKY + 00' 30''
103 ROVNY Ivan RSH + 00' 30''
104 HOUANARD Steve ALM + 00' 30''
105 BERNAS Pawe³ POL + 00' 30''
106 CLEMENT Stef RAB + 00' 30''
107 PETERSON Thomas GRM + 00' 30''
108 BEYER Chad BMC + 00' 30''
109 MONTAGUTI Matteo ALM + 00' 30''
110 AZANZA SOTO Jorge EUS + 00' 30''
111 BEWLEY Sam RSH + 00' 30''
112 CARLSTRÖM Kjell SKY + 00' 30''
113 NORDHAUG LARS Peter SKY + 00' 30''
114 MENDES Jose CCC + 00' 30''
115 SLAGTER Tom Jelte RAB + 00' 30''
116 GASTAUER Ben ALM + 00' 30''
117 CARRARA Matteo VCD + 00' 30''
118 DE MAAR Marc QST + 00' 30''
119 MORAJKO Jacek CCC + 00' 30''
120 BUSCHE Matthew RSH + 00' 30''
121 RIBLON Christophe ALM + 00' 30''
122 ALBASINI Michael THR + 00' 30''
123 BOARO Manuele SBS + 00' 30''
124 FEDI Matteo DER + 00' 30''
125 POPOVYCH Yaroslav RSH + 00' 30''
126 PETROV Evgeny AST + 00' 30''
127 CUMMINGS Stephen SKY + 00' 30''
128 HUPOND Thierry SKS + 00' 30''
129 MARTENS Paul RAB + 00' 30''
130 VELITS Martin THR + 00' 30''
131 MARZANO Marco LAM + 00' 30''
132 PLAZA MOLINA Ruben MOV + 00' 30''
133 TACIAK Mateusz CCC + 00' 30''
134 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan EUS + 00' 30''
135 MINGUEZ AYALA Miguel EUS + 00' 30''
136 MARYCZ Jaros³aw SBS + 00' 45''
137 CAZAUX Pierre EUS + 00' 45''
138 TALANSKY Andrew GRM + 00' 50''
139 CIEŒLIK Pawe³ POL + 00' 50''
140 IGNATENKO Petr KAT + 00' 53''
141 TANNER David SBS + 00' 53''
142 WYSS Danilo BMC + 01' 03''
143 ROE Thimothy BMC + 01' 11''
144 D¥BROWSKI Jaros³aw POL + 01' 14''
145 JANIACZYK B³a¿ej CCC + 01' 26''
146 ARGUELYES Arkimedes KAT + 01' 30''
147 SESMA Daniel EUS + 01' 35''
148 FLENS Rick RAB + 01' 36''
149 MARANGONI Alan LIQ + 01' 39''
150 HAEDO Juan Jose SBS + 01' 41''
151 GRADEK Kamil POL + 01' 44''
152 MAASKANT Martijn GRM + 01' 44''
153 KVACHUK Oleksandr LAM + 01' 44''
154 VAN EMDEN Jos RAB + 01' 46''
155 MURPHY John BMC + 01' 49''
156 RAVARD Anthony ALM + 01' 49''
157 FAIRLY Caleb THR + 01' 49''
158 SAMOLAU Branislau MOV + 01' 49''
159 KONOVALOVAS Ignatas MOV + 01' 49''
160 BODNAR £ukasz CCC + 02' 16''
161 FERNANDEZ DE LARREA Koldo EUS + 02' 25''
162 TIMMER Albert SKS + 02' 55''
163 SPRICK Matthieu SKS + 03' 14''
164 SPEZIALETTI Alessandro LAM + 03' 14''
165 PUJOL MUNOZ Oscar OLO + 03' 26''
166 GAWROÑSKI Piotr POL + 04' 57''
167 BUTLER Chris BMC + 09' 12''
168 BROWN Graeme RAB + 10' 48''
169 DIDIER Laurent SBS + 10' 52''
170 CHENG Ji SKS + 11' 09''
171 GESCHKE Simon SKS + 11' 45''
172 FEILLU Brice LEO + 14' 35'
 
Rispondi
#85
E' un fenomeno,ma hanno declassato qualcuno?

Ai meno 150 o 200 mi si è bloccato lo streaming,c'era ancora Degenkolb davanti...Asd
 
Rispondi
#86
Eccolo :) (di nuovo: scusate l'inglese)

(postato dal sito steephill)



 
Rispondi
#87
(02-08-2011, 08:42 PM)ElPurito95 Ha scritto: E' un fenomeno,ma hanno declassato qualcuno?

Ai meno 150 o 200 mi si è bloccato lo streaming,c'era ancora Degenkolb davanti...Asd

Degenkolb si è piantato...era partito un po' prestino Asd
 
Rispondi
#88
Ecco perchè...Asd

Continuo a sognarmi di notte Daniel Martin che prende 3',40"...ma che è?!Confuso
 
Rispondi
#89
Sto Kittel è davvero forte, addirittura sembra abbia fatto la volata a 78 km orari, anche se mi pare che dall'altimetria avevo visto che l'arrivo era in leggera discesa, tra l'altrop ha rischiato pure parecchio a passare vicino alle transenne e ai tifosi, vuol dire che non ha nemmeno paura di buttarsi nelle volate, sarebbe bello vedere subito un duello tra lui e Cavendish
 
Rispondi
#90
Veramente, se cambiasse squadra potremmo vedero al Tour 2012 a litigare per la maglia verde Sisi
 
Rispondi
#91
(02-08-2011, 07:08 PM)Andy Schleck Ha scritto: Mettete il video :D 'sto Kittel vince a furia di abbuoni Asd

sese come no, domani cominciano le belle Sisi
(02-08-2011, 10:00 PM)Andie88 Ha scritto: sarebbe bello vedere subito un duello tra lui e Cavendish

aspetta la vueltaOcchiolino
 
Rispondi
#92
Mi aveva impressionato più la prima tappa che ieri, il buon Kittel...malino Degnekolb invece, era evidente che era lunghissimo...
 
Rispondi
#93
ieri però ha fatto tutto da solo, era parecchio dietro a un chilometro e mezzo dall'arrivo, ha rimontato tante posizioni e preso un sacco di vento prima di alzarsi sui pedali e lanciare lo sprint, nelle tappe precedenti è stato pilotato da Veelers, soprattutto nella prima in maniera egregia
 
Rispondi
#94
Siamo nel circuito dove Marcato fece la cazzata del millenio...

Anche oggi Marco è all'attacco, speriamo conti bene i giri Asd
 
Rispondi
#95
Me lo ricordo il circuito...vinse Bole? Boh, mi ricordo che fece bene Mirco Lorenzetto l'anno scorso...comunque mi sa che Sagan non si batte
 
Rispondi
#96
Era tappa da Gavazzi,mandato in PortogalloHuh
 
Rispondi
#97
Vai squalooooooooooooooo!!!!!!
 
Rispondi
#98
Sono rimasti una 50/60ina di corridori, ci sono sicuramente Sagan Feillu Haussler e Degenkolb
mamma mia sagan!
 
Rispondi
#99
PETER SAGAN
Coi doppiati che si aprono come fosse Mosè Asd
 
Rispondi
uuu sagan facile
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)