
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
Tour de Romandie 2016
|

12-12-2015, 04:19 AM
Presentato il percorso della 70a edizione del Giro di Romandia: la corsa elvetica si aprirà con un prologo di 4 chilometri a La Chaux-de-Fonds, con la classifica che verrà decisa tra i due arrivi in salita (Morgins e Villars-s/Ollon) e, nel mezzo, la cronometro di Sion.
Le tappe:
26 aprile, Prologo: La Chaux-de-Fonds, 3,95 km (cronometro individuale)
27 aprile, 1^ tappa: La Chaux-de-Fonds > Moudon, 166,9 km
28 aprile, 2^ tappa: Moudon > Morgins, 173,9 (arrivo in salita)
29 aprile, 3^ tappa: Sion, 15,1 km (cronometro individuale)
30 aprile, 4^ tappa: Conthey > Villars-s/Ollon, 173,2 km (arrivo in salita)
1 maggio, 5^ tappa: Olion > Genève, 172 km
Le tappe:
26 aprile, Prologo: La Chaux-de-Fonds, 3,95 km (cronometro individuale)
27 aprile, 1^ tappa: La Chaux-de-Fonds > Moudon, 166,9 km
28 aprile, 2^ tappa: Moudon > Morgins, 173,9 (arrivo in salita)
29 aprile, 3^ tappa: Sion, 15,1 km (cronometro individuale)
30 aprile, 4^ tappa: Conthey > Villars-s/Ollon, 173,2 km (arrivo in salita)
1 maggio, 5^ tappa: Olion > Genève, 172 km
25-02-2016, 04:58 PM
Assegnate due sole wild card per il prossimo Giro di Romandia: la scelta è caduta sulla Professional di casa Roth-Skoda e sulla Wanty Gobert Group, entrambe al debutto nella breve corsa a tappe della Svizzera francese.
23-04-2016, 11:41 PM
Nella prossima settimana, la Lampre-Merida in Svizzera
Impegnativo ponte tra le Classiche delle Ardenne e il Giro d'Italia, il Giro di Romandia (26 aprile - 1 maggio) rappresenta un passaggio importante nella stagione della Lampre-Merida.
Per provare a cogliere risultati significativi nella corsa svizzera, lo staff tecnico della formazione del team manager Copeland ha selezionato 8 corridori di alto livello, ovvero Bono, Cimolai, Mario Costa, Rui Costa, Grmay, Meintjes, Mohoric e Polanc.
La squadra sarà diretta dai tecnici Pedrazzini e Marzano, supportati dai meccanici Bacchion, Baron e Coelho, dai massaggiatori Lima, Napolitano, Redaelli and Santerini, dal dottor Beltemacchi e dall'autista Bozzolo .
Ben cinque corridori (Bono, Mario Costa, Rui Costa, Meintjes e Polanc) raggiungeranno la squadra direttamente da Liegi dopo aver corso la Doyenne, a questo nucleo di squadra si aggiungeranno un velocista adatto a percorsi mossi come Cimolai (vincitore in questa stagione di una tappa alla Volta a Catalunya), uno scalatore brillante come Grmay e il talentuoso Mohoric, in rapida crescita di condizione dopo l'infortunio patito a inizio stagione (frattura del gomito).
"Quando Rui Costa prende il via in una corsa a tappe, sappiamo che il suo obiettivo è quello di arrivare sempre in alto nella classifica, da vero leader - ha spiegato il ds Pedrazzini - Anche al Giro di Romandia, Rui avrà modo di mettere in mostra la sua classe e la sua condizione, disponendo di una squadra pronta a supportarlo.
Nelle Ardenne Meintjes ha dimostrato di pedalare con una brillantezza crescente, in Svizzera potrà valutare fino a dove il suo talento potrà portarlo.
Per le tappe veloci, Cimolai è una garanzia di qualità, così come tutti gli altri membri della squadra garantiscono una copertura sia in termini di supporto ai compagni che di capacità di cogliere le opportunità che verranno loro concesse".
comunicato stampa Lampre-Merida
Impegnativo ponte tra le Classiche delle Ardenne e il Giro d'Italia, il Giro di Romandia (26 aprile - 1 maggio) rappresenta un passaggio importante nella stagione della Lampre-Merida.
Per provare a cogliere risultati significativi nella corsa svizzera, lo staff tecnico della formazione del team manager Copeland ha selezionato 8 corridori di alto livello, ovvero Bono, Cimolai, Mario Costa, Rui Costa, Grmay, Meintjes, Mohoric e Polanc.
La squadra sarà diretta dai tecnici Pedrazzini e Marzano, supportati dai meccanici Bacchion, Baron e Coelho, dai massaggiatori Lima, Napolitano, Redaelli and Santerini, dal dottor Beltemacchi e dall'autista Bozzolo .
Ben cinque corridori (Bono, Mario Costa, Rui Costa, Meintjes e Polanc) raggiungeranno la squadra direttamente da Liegi dopo aver corso la Doyenne, a questo nucleo di squadra si aggiungeranno un velocista adatto a percorsi mossi come Cimolai (vincitore in questa stagione di una tappa alla Volta a Catalunya), uno scalatore brillante come Grmay e il talentuoso Mohoric, in rapida crescita di condizione dopo l'infortunio patito a inizio stagione (frattura del gomito).
"Quando Rui Costa prende il via in una corsa a tappe, sappiamo che il suo obiettivo è quello di arrivare sempre in alto nella classifica, da vero leader - ha spiegato il ds Pedrazzini - Anche al Giro di Romandia, Rui avrà modo di mettere in mostra la sua classe e la sua condizione, disponendo di una squadra pronta a supportarlo.
Nelle Ardenne Meintjes ha dimostrato di pedalare con una brillantezza crescente, in Svizzera potrà valutare fino a dove il suo talento potrà portarlo.
Per le tappe veloci, Cimolai è una garanzia di qualità, così come tutti gli altri membri della squadra garantiscono una copertura sia in termini di supporto ai compagni che di capacità di cogliere le opportunità che verranno loro concesse".
comunicato stampa Lampre-Merida
25-04-2016, 02:28 PM
Romandia, prologo a rischio neve
Una decsione verrà presa nelle prossime ore
Il maltempo continua a mettere in crisi gli organizzatori di corse ciclistiche. A La Chaux de Fonds, che domani deve ospitare il prologo del Romandia, c'è un forte rischio di neve. Ed il ptologo quindi potrebbe saltare. Una decisione verrà presa nelle prossime ore.
tuttobiciweb.it
Una decsione verrà presa nelle prossime ore
Il maltempo continua a mettere in crisi gli organizzatori di corse ciclistiche. A La Chaux de Fonds, che domani deve ospitare il prologo del Romandia, c'è un forte rischio di neve. Ed il ptologo quindi potrebbe saltare. Una decisione verrà presa nelle prossime ore.
tuttobiciweb.it
26-04-2016, 11:05 AM
Novità?
26-04-2016, 12:12 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016, 12:15 PM da SarriTheBest.)
Quattro gradi e pioggia mista a nevischio, ma nessuna comunicazione per adesso
![[Immagine: Cg9VLMtW4AANFXa.jpg]](https://pbs.twimg.com/media/Cg9VLMtW4AANFXa.jpg)
26-04-2016, 01:00 PM
Ordine ed orari di partenza del prologo di apertura:
1 14:50:00 196 MCNALLY Mark WGG
2 14:51:00 188 *THALMANN Roland ROT
3 14:52:00 174 JI Cheng TGA
4 14:53:00 168 VENTER Jaco DDD
5 14:54:00 155 SMUKULIS Gatis AST
6 14:55:00 147 *LATOUR Pierre-Roger ALM
7 14:56:00 135 PANTANO Jarlinson IAM
8 14:57:00 127 ROLLAND Pierre CPT
9 14:58:00 112 BONO Matteo LAM
10 14:59:00 102 ARMEE Sander LTS
11 15:00:00 98 *VERMEULEN Alexey TLJ
12 15:01:00 83 BEPPU Fumiyuki TFS
13 15:02:00 77 ROUX Anthony FDJ
14 15:03:00 64 HEPBURN Michael OGE
15 15:04:00 57 PEDRERO Antonio MOV
16 15:05:00 46 VELITS Martin EQS
17 15:06:00 33 BOOKWALTER Brent BMC
18 15:07:00 24 *PETERS Alex SKY
19 15:08:00 13 BOARO Manuele TNK
20 15:09:00 8 ZAKARIN Ilnur KAT
21 15:10:00 198 VEUCHELEN Frederik WGG
22 15:11:00 183 BRÜNGGER Nico ROT
23 15:12:00 172 FRÖHLINGER Johannes TGA
24 15:13:00 163 JIM Songezo DDD
25 15:14:00 156 TIRALONGO Paolo AST
26 15:15:00 141 BARDET Romain ALM
27 15:16:00 136 REYNES Vicente IAM
28 15:17:00 128 TALANSKY Andrew CPT
29 15:18:00 111 FARIA DA COSTA Rui LAM
30 15:19:00 107 VAN DER SANDE Tosh LTS
31 15:20:00 97 VAN WINDEN Dennis TLJ
32 15:21:00 84 *BERNARD Julien TFS
33 15:22:00 76 REICHENBACH Sébastien FDJ
34 15:23:00 66 IMPEY Daryl OGE
35 15:24:00 58 ROJAS José Joaquin MOV
36 15:25:00 48 WISNIOWSKI Lukasz EQS
37 15:26:00 38 WYSS Danilo BMC
38 15:27:00 26 STANNARD Ian SKY
39 15:28:00 17 ROVNY Ivan TNK
40 15:29:00 7 VOROBYEV Anton KAT
41 15:30:00 197 MINNAARD Marco WGG
42 15:31:00 184 KRIZEK Matthias ROT
43 15:32:00 178 TIMMER Albert TGA
44 15:33:00 167 SBARAGLI Kristan DDD
45 15:34:00 158 ZEITS Andrey AST
46 15:35:00 146 GRETSCH Patrick ALM
47 15:36:00 133 DEVENYNS Dries IAM
48 15:37:00 122 BROWN Nathan CPT
49 15:38:00 113 CIMOLAI Davide LAM
50 15:39:00 105 MARCZYNSKI Tomasz LTS
51 15:40:00 95 *LAMMERTINK Steven TLJ
52 15:41:00 86 *BONIFAZIO Niccolo TFS
53 15:42:00 73 ELISSONDE Kenny FDJ
54 15:43:00 65 *HOWSON Damien OGE
55 15:44:00 53 ANACONA GOMEZ Winner Andrew MOV
56 15:45:00 44 *MARTINELLI Davide EQS
57 15:46:00 35 MOINARD Amaël BMC
58 15:47:00 25 PUCCIO Salvatore SKY
59 15:48:00 15 KISERLOVSKI Robert TNK
60 15:49:00 2 BELKOV Maxim KAT
61 15:50:00 195 *MARTIN Guillaume WGG
62 15:51:00 187 PIRES Bruno ROT
63 15:52:00 177 STAMSNIJDER Tom TGA
64 15:53:00 166 REGUIGUI Youcef DDD
65 15:54:00 157 WESTRA Lieuwe AST
66 15:55:00 145 GASTAUER Ben ALM
67 15:56:00 138 ZAUGG Oliver IAM
68 15:57:00 125 MOSER Moreno CPT
69 15:58:00 116 *MEINTJES Louis LAM
70 15:59:00 104 DE GENDT Thomas LTS
71 16:00:00 93 HOFLAND Moreno TLJ
72 16:01:00 85 BOBRIDGE Jack TFS
73 16:02:00 78 ROY Jérémy FDJ
74 16:03:00 68 MEIER Christian OGE
75 16:04:00 52 AMADOR Andrey MOV
76 16:05:00 47 *VERONA Carlos EQS
77 16:06:00 37 VELITS Peter BMC
78 16:07:00 27 SWIFT Ben SKY
79 16:08:00 12 BLYTHE Adam TNK
80 16:09:00 3 KOCHETKOV Pavel KAT
81 16:10:00 193 CLAEYS Dimitri WGG
82 16:11:00 185 *PAGE Dylan ROT
83 16:12:00 173 HAGA Chad TGA
84 16:13:00 162 BERHANE Natnael DDD
85 16:14:00 153 *LUTSENKO Alexey AST
86 16:15:00 143 CHEREL Mikaël ALM
87 16:16:00 137 WYSS Marcel IAM
88 16:17:00 123 DOMBROWSKI Joe CPT
89 16:18:00 118 *POLANC Jan LAM
90 16:19:00 103 DE CLERCQ Bart LTS
91 16:20:00 92 CAMPENAERTS Victor TLJ
92 16:21:00 82 ARREDONDO Julian TFS
93 16:22:00 72 BONNET William FDJ
94 16:23:00 63 *HAIG Jack OGE
95 16:24:00 55 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka MOV
96 16:25:00 45 SABATINI Fabio EQS
97 16:26:00 34 CARUSO Damiano BMC
98 16:27:00 23 NIEVE ITURRALDE Mikel SKY
99 16:28:00 18 TROFIMOV Yury TNK
100 16:29:00 4 LAGUTIN Sergey KAT
101 16:30:00 194 MARCATO Marco WGG
102 16:31:00 186 PASQUALON Andrea ROT
103 16:32:00 176 PREIDLER Georg TGA
104 16:33:00 164 *KUDUS Merhawi DDD
105 16:34:00 152 *LOPEZ MORENO Miguel Angel AST
106 16:35:00 142 BAKELANTS Jan ALM
107 16:36:00 134 HOLLENSTEIN Reto IAM
108 16:37:00 124 *FORMOLO Davide CPT
109 16:38:00 114 FARIA DA COSTA Mario LAM
110 16:39:00 108 *VERVAEKE Louis LTS
111 16:40:00 94 KEIZER Martijn TLJ
112 16:41:00 87 HESJEDAL Ryder TFS
113 16:42:00 71 PINOT Thibaut FDJ
114 16:43:00 67 KEUKELEIRE Jens OGE
115 16:44:00 54 HERRADA LOPEZ Jesus MOV
116 16:45:00 42 BOUET Maxime EQS
117 16:46:00 32 *BOHLI Tom BMC
118 16:47:00 22 KWIATKOWSKI Michal SKY
119 16:48:00 14 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TNK
120 16:49:00 5 SILIN Egor KAT
121 16:50:00 192 BILLE Gaetan WGG
122 16:51:00 182 *BAILLIFARD Valentin ROT
123 16:52:00 175 LUDVIGSSON Tobias TGA
124 16:53:00 161 SIUTSOU Kanstantsin DDD
125 16:54:00 154 ROSA Diego AST
126 16:55:00 148 RIBLON Christophe ALM
127 16:56:00 131 FRANK Mathias IAM
128 16:57:00 121 URAN Rigoberto CPT
129 16:58:00 115 GRMAY Tsgabu Gebremaryam LAM
130 16:59:00 106 VALLS Rafael LTS
131 17:00:00 96 VAN EMDEN Jos TLJ
132 17:01:00 88 STETINA Peter TFS
133 17:02:00 74 GENIEZ Alexandre FDJ
134 17:03:00 62 GERRANS Simon OGE
135 17:04:00 56 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion MOV
136 17:05:00 41 KITTEL Marcel EQS
137 17:06:00 36 VAN GARDEREN Tejay BMC
138 17:07:00 28 THOMAS Geraint SKY
139 17:08:00 16 POLJANSKI Pawel TNK
140 17:09:00 6 TAARAMAE Rein KAT
141 17:10:00 191 GASPAROTTO Enrico WGG
142 17:11:00 181 KOHLER Martin ROT
143 17:12:00 171 DUMOULIN Tom TGA
144 17:13:00 165 MEYER Cameron DDD
145 17:14:00 151 SANCHEZ Luis-Leon AST
146 17:15:00 144 DUMOULIN Samuel ALM
147 17:16:00 132 COPPEL Jérôme IAM
148 17:17:00 126 NAVARDAUSKAS Ramunas CPT
149 17:18:00 117 *MOHORIC Matej LAM
150 17:19:00 101 MONFORT Maxime LTS
151 17:20:00 91 KELDERMAN Wilco TLJ
152 17:21:00 81 MOLLEMA Bauke TFS
153 17:22:00 75 MORABITO Steve FDJ
154 17:23:00 61 ALBASINI Michael OGE
155 17:24:00 51 QUINTANA Nairo Alexander MOV
156 17:25:00 43 *JUNGELS Bob EQS
157 17:26:00 31 PORTE Richie BMC
158 17:27:00 21 FROOME Christopher SKY
159 17:28:00 11 MAJKA Rafal TNK
160 17:29:00 1 SPILAK Simon KAT
1 14:50:00 196 MCNALLY Mark WGG
2 14:51:00 188 *THALMANN Roland ROT
3 14:52:00 174 JI Cheng TGA
4 14:53:00 168 VENTER Jaco DDD
5 14:54:00 155 SMUKULIS Gatis AST
6 14:55:00 147 *LATOUR Pierre-Roger ALM
7 14:56:00 135 PANTANO Jarlinson IAM
8 14:57:00 127 ROLLAND Pierre CPT
9 14:58:00 112 BONO Matteo LAM
10 14:59:00 102 ARMEE Sander LTS
11 15:00:00 98 *VERMEULEN Alexey TLJ
12 15:01:00 83 BEPPU Fumiyuki TFS
13 15:02:00 77 ROUX Anthony FDJ
14 15:03:00 64 HEPBURN Michael OGE
15 15:04:00 57 PEDRERO Antonio MOV
16 15:05:00 46 VELITS Martin EQS
17 15:06:00 33 BOOKWALTER Brent BMC
18 15:07:00 24 *PETERS Alex SKY
19 15:08:00 13 BOARO Manuele TNK
20 15:09:00 8 ZAKARIN Ilnur KAT
21 15:10:00 198 VEUCHELEN Frederik WGG
22 15:11:00 183 BRÜNGGER Nico ROT
23 15:12:00 172 FRÖHLINGER Johannes TGA
24 15:13:00 163 JIM Songezo DDD
25 15:14:00 156 TIRALONGO Paolo AST
26 15:15:00 141 BARDET Romain ALM
27 15:16:00 136 REYNES Vicente IAM
28 15:17:00 128 TALANSKY Andrew CPT
29 15:18:00 111 FARIA DA COSTA Rui LAM
30 15:19:00 107 VAN DER SANDE Tosh LTS
31 15:20:00 97 VAN WINDEN Dennis TLJ
32 15:21:00 84 *BERNARD Julien TFS
33 15:22:00 76 REICHENBACH Sébastien FDJ
34 15:23:00 66 IMPEY Daryl OGE
35 15:24:00 58 ROJAS José Joaquin MOV
36 15:25:00 48 WISNIOWSKI Lukasz EQS
37 15:26:00 38 WYSS Danilo BMC
38 15:27:00 26 STANNARD Ian SKY
39 15:28:00 17 ROVNY Ivan TNK
40 15:29:00 7 VOROBYEV Anton KAT
41 15:30:00 197 MINNAARD Marco WGG
42 15:31:00 184 KRIZEK Matthias ROT
43 15:32:00 178 TIMMER Albert TGA
44 15:33:00 167 SBARAGLI Kristan DDD
45 15:34:00 158 ZEITS Andrey AST
46 15:35:00 146 GRETSCH Patrick ALM
47 15:36:00 133 DEVENYNS Dries IAM
48 15:37:00 122 BROWN Nathan CPT
49 15:38:00 113 CIMOLAI Davide LAM
50 15:39:00 105 MARCZYNSKI Tomasz LTS
51 15:40:00 95 *LAMMERTINK Steven TLJ
52 15:41:00 86 *BONIFAZIO Niccolo TFS
53 15:42:00 73 ELISSONDE Kenny FDJ
54 15:43:00 65 *HOWSON Damien OGE
55 15:44:00 53 ANACONA GOMEZ Winner Andrew MOV
56 15:45:00 44 *MARTINELLI Davide EQS
57 15:46:00 35 MOINARD Amaël BMC
58 15:47:00 25 PUCCIO Salvatore SKY
59 15:48:00 15 KISERLOVSKI Robert TNK
60 15:49:00 2 BELKOV Maxim KAT
61 15:50:00 195 *MARTIN Guillaume WGG
62 15:51:00 187 PIRES Bruno ROT
63 15:52:00 177 STAMSNIJDER Tom TGA
64 15:53:00 166 REGUIGUI Youcef DDD
65 15:54:00 157 WESTRA Lieuwe AST
66 15:55:00 145 GASTAUER Ben ALM
67 15:56:00 138 ZAUGG Oliver IAM
68 15:57:00 125 MOSER Moreno CPT
69 15:58:00 116 *MEINTJES Louis LAM
70 15:59:00 104 DE GENDT Thomas LTS
71 16:00:00 93 HOFLAND Moreno TLJ
72 16:01:00 85 BOBRIDGE Jack TFS
73 16:02:00 78 ROY Jérémy FDJ
74 16:03:00 68 MEIER Christian OGE
75 16:04:00 52 AMADOR Andrey MOV
76 16:05:00 47 *VERONA Carlos EQS
77 16:06:00 37 VELITS Peter BMC
78 16:07:00 27 SWIFT Ben SKY
79 16:08:00 12 BLYTHE Adam TNK
80 16:09:00 3 KOCHETKOV Pavel KAT
81 16:10:00 193 CLAEYS Dimitri WGG
82 16:11:00 185 *PAGE Dylan ROT
83 16:12:00 173 HAGA Chad TGA
84 16:13:00 162 BERHANE Natnael DDD
85 16:14:00 153 *LUTSENKO Alexey AST
86 16:15:00 143 CHEREL Mikaël ALM
87 16:16:00 137 WYSS Marcel IAM
88 16:17:00 123 DOMBROWSKI Joe CPT
89 16:18:00 118 *POLANC Jan LAM
90 16:19:00 103 DE CLERCQ Bart LTS
91 16:20:00 92 CAMPENAERTS Victor TLJ
92 16:21:00 82 ARREDONDO Julian TFS
93 16:22:00 72 BONNET William FDJ
94 16:23:00 63 *HAIG Jack OGE
95 16:24:00 55 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka MOV
96 16:25:00 45 SABATINI Fabio EQS
97 16:26:00 34 CARUSO Damiano BMC
98 16:27:00 23 NIEVE ITURRALDE Mikel SKY
99 16:28:00 18 TROFIMOV Yury TNK
100 16:29:00 4 LAGUTIN Sergey KAT
101 16:30:00 194 MARCATO Marco WGG
102 16:31:00 186 PASQUALON Andrea ROT
103 16:32:00 176 PREIDLER Georg TGA
104 16:33:00 164 *KUDUS Merhawi DDD
105 16:34:00 152 *LOPEZ MORENO Miguel Angel AST
106 16:35:00 142 BAKELANTS Jan ALM
107 16:36:00 134 HOLLENSTEIN Reto IAM
108 16:37:00 124 *FORMOLO Davide CPT
109 16:38:00 114 FARIA DA COSTA Mario LAM
110 16:39:00 108 *VERVAEKE Louis LTS
111 16:40:00 94 KEIZER Martijn TLJ
112 16:41:00 87 HESJEDAL Ryder TFS
113 16:42:00 71 PINOT Thibaut FDJ
114 16:43:00 67 KEUKELEIRE Jens OGE
115 16:44:00 54 HERRADA LOPEZ Jesus MOV
116 16:45:00 42 BOUET Maxime EQS
117 16:46:00 32 *BOHLI Tom BMC
118 16:47:00 22 KWIATKOWSKI Michal SKY
119 16:48:00 14 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TNK
120 16:49:00 5 SILIN Egor KAT
121 16:50:00 192 BILLE Gaetan WGG
122 16:51:00 182 *BAILLIFARD Valentin ROT
123 16:52:00 175 LUDVIGSSON Tobias TGA
124 16:53:00 161 SIUTSOU Kanstantsin DDD
125 16:54:00 154 ROSA Diego AST
126 16:55:00 148 RIBLON Christophe ALM
127 16:56:00 131 FRANK Mathias IAM
128 16:57:00 121 URAN Rigoberto CPT
129 16:58:00 115 GRMAY Tsgabu Gebremaryam LAM
130 16:59:00 106 VALLS Rafael LTS
131 17:00:00 96 VAN EMDEN Jos TLJ
132 17:01:00 88 STETINA Peter TFS
133 17:02:00 74 GENIEZ Alexandre FDJ
134 17:03:00 62 GERRANS Simon OGE
135 17:04:00 56 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion MOV
136 17:05:00 41 KITTEL Marcel EQS
137 17:06:00 36 VAN GARDEREN Tejay BMC
138 17:07:00 28 THOMAS Geraint SKY
139 17:08:00 16 POLJANSKI Pawel TNK
140 17:09:00 6 TAARAMAE Rein KAT
141 17:10:00 191 GASPAROTTO Enrico WGG
142 17:11:00 181 KOHLER Martin ROT
143 17:12:00 171 DUMOULIN Tom TGA
144 17:13:00 165 MEYER Cameron DDD
145 17:14:00 151 SANCHEZ Luis-Leon AST
146 17:15:00 144 DUMOULIN Samuel ALM
147 17:16:00 132 COPPEL Jérôme IAM
148 17:17:00 126 NAVARDAUSKAS Ramunas CPT
149 17:18:00 117 *MOHORIC Matej LAM
150 17:19:00 101 MONFORT Maxime LTS
151 17:20:00 91 KELDERMAN Wilco TLJ
152 17:21:00 81 MOLLEMA Bauke TFS
153 17:22:00 75 MORABITO Steve FDJ
154 17:23:00 61 ALBASINI Michael OGE
155 17:24:00 51 QUINTANA Nairo Alexander MOV
156 17:25:00 43 *JUNGELS Bob EQS
157 17:26:00 31 PORTE Richie BMC
158 17:27:00 21 FROOME Christopher SKY
159 17:28:00 11 MAJKA Rafal TNK
160 17:29:00 1 SPILAK Simon KAT
26-04-2016, 01:11 PM
Il prologo si può anche annullare.
Anzi, meglio l'annullamento
Anzi, meglio l'annullamento
26-04-2016, 01:15 PM
Ma sai, dipende anche da come buttano i prossimi giorni. Il prologo è corto, e le sue strade possono essere "controllate": insomma, è più facile evitare spiacevoli sorprese (a meno che il percorso non sia complicata). 150-200 chilometri di corsa è tutto un altro discorso.
Se nei prossimi giorni butta bene, possono anche pensare di annullarlo; ma se le previsioni rimangono difficili, meglio correre oggi e magari annullare/neutralizzare qualche tappa in linea piuttosto che 3 km di cronometro individuale (visto che, prima di annullare due o più tappe su sei, c'è da pensarci molto seriamente)
Se nei prossimi giorni butta bene, possono anche pensare di annullarlo; ma se le previsioni rimangono difficili, meglio correre oggi e magari annullare/neutralizzare qualche tappa in linea piuttosto che 3 km di cronometro individuale (visto che, prima di annullare due o più tappe su sei, c'è da pensarci molto seriamente)
26-04-2016, 01:54 PM
ma per le tappe in salita co'è la situazione, riusciranno a correrle?
26-04-2016, 03:18 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016, 03:19 PM da Italbici.)
riassunto delle condizioni meteo fino a Domenica: Domani (o meglio nella notte) e Sabato le giornate con più alto rischio di precipitazioni,per il resto le tappe dovrebbero farle.
Le temperature però rimarranno più o meno invernali per tutta la durata della corsa...
Le temperature però rimarranno più o meno invernali per tutta la durata della corsa...
26-04-2016, 04:26 PM
Ma Aru prima del Tour farà solo il delfinato?
26-04-2016, 04:52 PM
Primo G. Izaguirre (5'41"), secondo Moser.
Tempo di 5'45" per Pinot, ancora una volta a dimostrare i miglioramenti a crono.
Tempo di 5'45" per Pinot, ancora una volta a dimostrare i miglioramenti a crono.
26-04-2016, 04:53 PM
Kwiat, in bici normale, primo per 90 centesimi!
26-04-2016, 05:11 PM
Grande discesa di Jon Izaguirre e tempo di 5'33!
26-04-2016, 05:18 PM
Mamma mia che brutta la Giant da crono di Dum 
5'39", secondo. La discesa fa la differenza.

5'39", secondo. La discesa fa la differenza.
26-04-2016, 05:24 PM
La strada si sta di nuovo bagnando: esito quindi che non dovrebbe cambiare.
26-04-2016, 05:32 PM
Bella prova di Quintana, considerando la strada bagnata.
Ha fatto meglio di Jungels, mentre caduti Albasini e Kelderman.
Ha fatto meglio di Jungels, mentre caduti Albasini e Kelderman.
26-04-2016, 05:36 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016, 05:37 PM da SarriTheBest.)
Se non sbaglio, è stato proprio il migliore di quelli partiti sotto la neve.
Vince Jon comunque!
Vince Jon comunque!
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)