13-05-2015, 04:02 PM
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
Tour of Chongming Island 2015
|
13-05-2015, 04:11 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2015, 02:21 PM da BidoneJack.)
Prima tappa vinta da Kirsten Wild (sopresona proprio) davanti a Olds (Bigla) e Bronzini, a seguire Cucinotta, Tagliaferro, Pavin, Confalonieri, nona Fidanza e undicesima Sanguineti.

ORDINE D'ARRIVO 1ª tappa
CLASSIFICHE

ORDINE D'ARRIVO 1ª tappa
CHONGBEI, 113.7 km
1 | WILD Kirsten | NED | Hitec Products | 2:45:53 |
2 | OLDS Shelley | USA | Bigla Pro Cycling | st |
3 | BRONZINI Giorgia | ITA | Wiggle Honda | st |
4 | CUCINOTTA Annalisa | ITA | Alé Cipollini | st |
5 | TAGLIAFERRO Marta | ITA | Alé Cipollini | st |
6 | PAVIN Michela | ITA | Servetto Footon | st |
7 | CONFALONIERI Maria Giulia | ITA | Alé Cipollini | st |
8 | LEPISTÖ Lotta | FIN | Bigla Pro Cycling | st |
9 | FIDANZA Arianna | ITA | Alé Cipollini | st |
10 | DUVAL Eugénie | FIN | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
11 | SANGUINETI Ilaria | ITA | BePink LaClassica | st |
12 | DELZENNE Elise | FIN | Francia | st |
13 | JEULAND Pascale | FIN | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
14 | KOZONCHUK Oxana | RUS | Russia | st |
15 | BAI Yue | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
16 | MENG Zhao Juan | HKG | China Chongming-Liv-Champions System | st |
17 | NA Ahreum | KOR | Corea | st |
18 | DUTRIAUX Fiona | FRA | Francia | st |
19 | SACHET Iris | FRA | Francia | st |
20 | PANKOVA Larisa | RUS | Astana - Acca Due O | st |
21 | HUANG Tingying | TPE | Cina Taipei | st |
22 | KIM Hyunji | KOR | Corea | st |
23 | BAITLEUOVA Marzhan | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
24 | RIBEROT Fanny | FRA | Francia | st |
25 | FOURNIER Roxane | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
26 | KUCHINSKAYA Elena | RUS | Servetto Footon | st |
27 | FRAPPORTI Simona | ITA | Alé Cipollini | st |
28 | DIAO Xiao Yuan | HKG | Hong Kong | st |
29 | KESSLER Nina | NED | Lensworld.eu-Zannata | st |
30 | FRANCHI Elena | ITA | Servetto Footon | st |
31 | SAIFUTDINOVA Natalya | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
32 | CHEKINA Alexandra | RUS | Russia | st |
33 | HSIAO Meiyu | TPE | Cina Taipei | st |
34 | DEMAY Coralie | FRA | Francia | st |
35 | BARTELLONI Beatrice | ITA | Alé Cipollini | st |
36 | POTOKINA Anna | RUS | Servetto Footon | st |
37 | LUO Xiaoling | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
38 | ZHAO Baofang | CHN | Cina | st |
39 | KANG Hyunkyung | KOR | Corea | st |
40 | ROE Eileen | GBR | Wiggle Honda | st |
41 | TSENG Hsiaochia | TPE | Cina Taipei | st |
42 | Lee Ju-Hee | KOR | Corea | st |
43 | DOBRYNINA Kseniia | RUS | Astana - Acca Due O | st |
44 | PANG Yao | HKG | Hong Kong | st |
45 | HUANG Dong Yan | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
46 | UMUTZHANOVA Makhabbat | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
47 | LEUNG Bo Yee | HKG | Hong Kong | st |
48 | YANG Qianyu | HKG | Hong Kong | st |
49 | EDMONDSON Annette | AUS | Wiggle Honda | st |
50 | KUIJPERS Evy | NED | Lensworld.eu-Zannata | st |
51 | BAUR Caroline | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
52 | LAMBOLEY Soline | FRA | Francia | st |
53 | MANEEPHAN Jutatip | THA | Thailandia | st |
54 | NUNTANA Supaksorn | THA | Thailandia | st |
55 | MEDVEDOVA Tereza | SVK | BePink LaClassica | st |
56 | KLEIN Lisa | GER | Bigla Pro Cycling | st |
57 | MOLICHEVA Irina | RUS | Russia | st |
58 | VAN DOORSLAER Annelies | BEL | Lensworld.eu-Zannata | st |
59 | ROSYIDA Dahlina | INA | Indonesia | st |
60 | HOSKING Chloe | AUS | Wiggle Honda | st |
61 | MOON Hye Seon | KOR | Corea | st |
62 | BECKER Charlotte | GER | Hitec Products | st |
63 | EGOROVA Daria | RUS | Russia | st |
64 | AUBRY Emilie | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
65 | RICHIOUD Greta | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
66 | CHULKOVA Anastasia | RUS | BePink LaClassica | st |
67 | BIANNIC Aude | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
68 | GUDERZO Tatiana | ITA | Hitec Products | st |
69 | ROMANYUTA Evgenia | RUS | Russia | st |
70 | HANSELMANN Nicole | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
71 | LIANG Hongyu | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
72 | LEE Ju Mi | KOR | Corea | +0:08 |
73 | JIANG Xiu Jie | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
74 | SELINA Kristina | RUS | Russia | st |
75 | KITCHEN Lauren | AUS | Hitec Products | st |
76 | COVRIG Ana Maria | ROU | BePink LaClassica | +0:10 |
77 | FAHLIN Emilia | SWE | Wiggle Honda | +0:21 |
78 | BONOMI Ilaria | ITA | BePink LaClassica | +0:26 |
79 | THORSEN Thea | NOR | Hitec Products | +0:30 |
80 | LEUNG Wing Yee | HKG | Hong Kong | +3:37 |
81 | KUNLAPHA Wilaiwan | THA | Thailandia | st |
82 | SOMRAT Jaruwan | THA | Thailandia | st |
83 | JING Yali | CHN | Cina | st |
84 | LIMA HATTELAND Tone | NOR | Hitec Products | +3:39 |
85 | REZKY HELFIANA Khalista | INA | Indonesia | st |
86 | BUSSI Vittoria | ITA | Servetto Footon | st |
87 | DOM Annelies | BEL | Lensworld.eu-Zannata | st |
88 | DE BAAT Kim | NED | Lensworld.eu-Zannata | st |
89 | LI Jia Yun | TPE | Cina Taipei | st |
90 | JIN Di | CHN | Cina | +5:35 |
91 | RASEE Pannaray | THA | Thailandia | st |
92 | FITRIYANI Fitriyani | INA | Indonesia | st |
93 | DELIA PRIATNA Ayustina | INA | Indonesia | st |
94 | AGUSTIN Riska | INA | Indonesia | st |
95 | KAMONKORN Sarocha | THA | Thailandia | st |
96 | INDAH Yuni | INA | Indonesia | st |
97 | YURAITIS Yekaterina | KAZ | Astana - Acca Due O | +9:17 |
DNF | JIANG Wenwen | CHN | Cina | - |
CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE
1 | WILD Kirsten | NED | Hitec Products | 2:45:38 |
2 | OLDS Shelley | USA | Bigla Pro Cycling | +0:06 |
3 | BRONZINI Giorgia | ITA | Wiggle Honda | +0:09 |
4 | CUCINOTTA Annalisa | ITA | Alé Cipollini | +0:14 |
5 | FOURNIER Roxane | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
6 | TAGLIAFERRO Marta | ITA | Alé Cipollini | +0:15 |
7 | PAVIN Michela | ITA | Servetto Footon | st |
8 | CONFALONIERI Maria Giulia | ITA | Alé Cipollini | st |
9 | LEPISTÖ Lotta | FIN | Bigla Pro Cycling | st |
10 | FIDANZA Arianna | ITA | Alé Cipollini | st |
11 | DUVAL Eugénie | FIN | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
12 | SANGUINETI Ilaria | ITA | BePink LaClassica | st |
13 | DELZENNE Elise | FIN | Francia | st |
14 | JEULAND Pascale | FIN | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
15 | KOZONCHUK Oxana | RUS | Russia | st |
16 | BAI Yue | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
17 | MENG Zhao Juan | HKG | China Chongming-Liv-Champions System | st |
18 | NA Ahreum | KOR | Corea | st |
19 | DUTRIAUX Fiona | FRA | Francia | st |
20 | SACHET Iris | FRA | Francia | st |
21 | PANKOVA Larisa | RUS | Astana - Acca Due O | st |
22 | HUANG Tingying | TPE | Cina Taipei | st |
23 | KIM Hyunji | KOR | Corea | st |
24 | BAITLEUOVA Marzhan | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
25 | RIBEROT Fanny | FRA | Francia | st |
26 | KUCHINSKAYA Elena | RUS | Servetto Footon | st |
27 | FRAPPORTI Simona | ITA | Alé Cipollini | st |
28 | DIAO Xiao Yuan | HKG | Hong Kong | st |
29 | KESSLER Nina | NED | Lensworld.eu-Zannata | st |
30 | FRANCHI Elena | ITA | Servetto Footon | st |
31 | SAIFUTDINOVA Natalya | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
32 | CHEKINA Alexandra | RUS | Russia | st |
33 | HSIAO Meiyu | TPE | Cina Taipei | st |
34 | DEMAY Coralie | FRA | Francia | st |
35 | BARTELLONI Beatrice | ITA | Alé Cipollini | st |
36 | POTOKINA Anna | RUS | Servetto Footon | st |
37 | LUO Xiaoling | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
38 | ZHAO Baofang | CHN | Cina | st |
39 | KANG Hyunkyung | KOR | Corea | st |
40 | ROE Eileen | GBR | Wiggle Honda | st |
41 | TSENG Hsiaochia | TPE | Cina Taipei | st |
42 | LEE Joohee | KOR | Corea | st |
43 | DOBRYNINA Kseniia | RUS | Astana - Acca Due O | st |
44 | PANG Yao | HKG | Hong Kong | st |
45 | HUANG Dong Yan | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
46 | UMUTZHANOVA Makhabbat | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
47 | LEUNG Bo Yee | HKG | Hong Kong | st |
48 | YANG Qianyu | HKG | Hong Kong | st |
49 | EDMONDSON Annette | AUS | Wiggle Honda | st |
50 | KUIJPERS Evy | NED | Lensworld.eu-Zannata | st |
51 | BAUR Caroline | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
52 | LAMBOLEY Soline | FRA | Francia | st |
53 | MANEEPHAN Jutatip | THA | Thailandia | st |
54 | NUNTANA Supaksorn | THA | Thailandia | st |
55 | MEDVEDOVA Tereza | SVK | BePink LaClassica | st |
56 | KLEIN Lisa | GER | Bigla Pro Cycling | st |
57 | MOLICHEVA Irina | RUS | Russia | st |
58 | VAN DOORSLAER Annelies | BEL | Lensworld.eu-Zannata | st |
59 | ROSYIDA Dahlina | INA | Indonesia | st |
60 | HOSKING Chloe | AUS | Wiggle Honda | st |
61 | MOON Hye Seon | KOR | Corea | st |
62 | BECKER Charlotte | GER | Hitec Products | st |
63 | EGOROVA Daria | RUS | Russia | st |
64 | AUBRY Emilie | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
65 | RICHIOUD Greta | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
66 | CHULKOVA Anastasia | RUS | BePink LaClassica | st |
67 | BIANNIC Aude | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
68 | GUDERZO Tatiana | ITA | Hitec Products | st |
69 | ROMANYUTA Evgenia | RUS | Russia | st |
70 | HANSELMANN Nicole | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
71 | LIANG Hongyu | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
72 | LEE Ju Mi | KOR | Corea | +2:23 |
73 | JIANG Xiu Jie | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
74 | SELINA Kristina | RUS | Russia | st |
75 | KITCHEN Lauren | AUS | Hitec Products | st |
76 | COVRIG Ana Maria | ROU | BePink LaClassica | +0:25 |
77 | FAHLIN Emilia | SWE | Wiggle Honda | +0:36 |
78 | BONOMI Ilaria | ITA | BePink LaClassica | +0:41 |
79 | THORSEN Thea | NOR | Hitec Products | +0:41 |
80 | LEUNG Wing Yee | HKG | Hong Kong | +3:52 |
81 | KUNLAPHA Wilaiwan | THA | Thailandia | st |
82 | SOMRAT Jaruwan | THA | Thailandia | st |
83 | JING Yali | CHN | Cina | st |
84 | LIMA HATTELAND Tone | NOR | Hitec Products | +3:54 |
85 | REZKY HELFIANA Khalista | INA | Indonesia | st |
86 | BUSSI Vittoria | ITA | Servetto Footon | st |
87 | DOM Annelies | BEL | Lensworld.eu-Zannata | st |
88 | DE BAAT Kim | NED | Lensworld.eu-Zannata | st |
89 | LI Jia Yun | TPE | Cina Taipei | st |
90 | JIN Di | CHN | Cina | +5:50 |
91 | RASEE Pannaray | THA | Thailandia | st |
92 | FITRIYANI Fitriyani | INA | Indonesia | st |
93 | DELIA PRIATNA Ayustina | INA | Indonesia | st |
94 | AGUSTIN Riska | INA | Indonesia | st |
95 | KAMONKORN Sarocha | THA | Thailandia | st |
96 | INDAH Yuni | INA | Indonesia | st |
97 | YURAITIS Yekaterina | KAZ | Astana - Acca Due O | +9:32 |
14-05-2015, 03:01 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2015, 03:19 PM da BidoneJack.)
Ancora Wild con Bronzini nuovamente terza dietro stavolta a Roxane Fournier. Fidanza quarta, top ten per Pavin e Cucinotta, 13ma Sanguineti. Costretta al ritiro Elena Franchi (Servetto) a causa di una caduta

ORDINE D'ARRIVO 2ª tappa
CLASSIFICHE

ORDINE D'ARRIVO 2ª tappa
CHONGXI, 107 km
1 | WILD Kirsten | NED | Hitec Products | 3:02:28 |
2 | FOURNIER Roxane | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
3 | BRONZINI Giorgia | ITA | Wiggle Honda | st |
4 | FIDANZA Arianna | ITA | Alé Cipollini | st |
5 | JEULAND Pascale | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
6 | OLDS Shelley | USA | Bigla Pro Cycling | st |
7 | PAVIN Michela | ITA | Servetto Footon | st |
8 | BIANNIC Aude | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
9 | KOZONCHUK Oxana | RUS | Russia | st |
10 | CUCINOTTA Annalisa | ITA | Alé Cipollini | st |
11 | NA Ahreum | KOR | Corea | st |
12 | DE BAAT Kim | NED | Lensworld.eu-Zannata | st |
13 | SANGUINETI Ilaria | ITA | BePink LaClassica | st |
14 | SACHET Iris | FRA | Francia | st |
15 | KUCHINSKAYA Elena | RUS | Servetto Footon | st |
16 | MANEEPHAN Jutatip | THA | Thailandia | st |
17 | EGOROVA Daria | RUS | Russia | st |
18 | LEPISTÖ Lotta | FIN | Bigla Pro Cycling | st |
19 | EDMONDSON Annette | AUS | Wiggle Honda | st |
20 | KIM Hyunji | KOR | Corea | st |
21 | DUTRIAUX Fiona | FRA | Francia | st |
22 | LEE Ju-Hee | KOR | Corea | st |
23 | HUANG Tingying | TPE | Cina Taipei | st |
24 | CHEKINA Alexandra | RUS | Russia | st |
25 | SAIFUTDINOVA Natalya | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
26 | HOSKING Chloe | AUS | Wiggle Honda | st |
27 | PANKOVA Larisa | RUS | Astana - Acca Due O | st |
28 | ROE Eileen | GBR | Wiggle Honda | st |
29 | DUVAL Eugénie | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
30 | HSIAO Meiyu | TPE | Cina Taipei | st |
31 | BAI Yue | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
32 | LEE Ju Mi | KOR | Corea | st |
33 | RIBEROT Fanny | FRA | Francia | st |
34 | JING Yali | CHN | Cina | st |
35 | CONFALONIERI Maria Giulia | ITA | Alé Cipollini | st |
36 | KLEIN Lisa | GER | Bigla Pro Cycling | st |
37 | DELZENNE Elise | FRA | Francia | st |
38 | NUNTANA Supaksorn | THA | Thailandia | st |
39 | DOBRYNINA Kseniia | RUS | Astana - Acca Due O | st |
40 | PANG Yao | HKG | Hong Kong | st |
41 | MENG Zhao Juan | HKG | China Chongming-Liv-Champions System | st |
42 | LUO Xiaoling | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
43 | LI Jia Yun | TPE | Cina Taipei | st |
44 | POTOKINA Anna | RUS | Servetto Footon | st |
45 | RICHIOUD Greta | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
46 | TSENG Hsia ochia | TPE | Cina Taipei | st |
47 | BAITLEUOVA Marzhan | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
48 | TAGLIAFERRO Marta | ITA | Alé Cipollini | st |
49 | LEUNG Wing Yee | HKG | Hong Kong | st |
50 | ROSYIDA Dahlina | INA | Indonesia | st |
51 | SOMRAT Jaruwan | THA | Thailandia | st |
52 | KESSLER Nina | NED | Lensworld.eu-Zannata | st |
53 | UMUTZHANOVA Makhabbat | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
54 | COVRIG Ana Maria | ROU | BePink LaClassica | st |
55 | DEMAY Coralie | FRA | Francia | st |
56 | KITCHEN Lauren | AUS | Hitec Products | st |
57 | BECKER Charlotte | GER | Hitec Products | st |
58 | VAN DOORSLAER Annelies | BEL | Lensworld.eu-Zannata | st |
59 | FAHLIN Emilia | SWE | Wiggle Honda | st |
60 | BAUR Caroline | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
61 | INDAH Yuni | INA | Indonesia | st |
62 | KUIJPERS Evy | NED | Lensworld.eu-Zannata | st |
63 | DOM Annelies | BEL | Lensworld.eu-Zannata | st |
64 | LAMBOLEY Soline | FRA | Francia | st |
65 | FRAPPORTI Simona | ITA | Alé Cipollini | st |
66 | MOON Hye Seon | KOR | Corea | st |
67 | BARTELLONI Beatrice | ITA | Alé Cipollini | st |
68 | YANG Qianyu | HKG | Hong Kong | st |
69 | HUANG Dong Yan | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
70 | AGUSTIN Riska | INA | Indonesia | st |
71 | MEDVEDOVA Tereza | SVK | BePink LaClassica | st |
72 | ROMANYUTA Evgenia | RUS | Russia | st |
73 | FITRIYANI Fitriyani | INA | Indonesia | st |
74 | CHULKOVA Anastasia | RUS | BePink LaClassica | st |
75 | REZKY HELFIANA Khalista | INA | Indonesia | st |
76 | MOLICHEVA Irina | RUS | Russia | st |
77 | SELINA Kristina | RUS | Russia | st |
78 | LIANG Hongyu | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
79 | BUSSI Vittoria | ITA | Servetto Footon | st |
80 | LEUNG Bo Yee | HKG | Hong Kong | st |
81 | GUDERZO Tatiana | ITA | Hitec Products | st |
82 | KUNLAPHA Wilaiwan | THA | Thailandia | st |
83 | HANSELMANN Nicole | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
84 | AUBRY Emilie | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
85 | BONOMI Ilaria | ITA | BePink LaClassica | st |
86 | JIANG Xiu Jie | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
87 | KANG Hyunkyung | KOR | Corea | st |
88 | JIN Di | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
89 | RASEE Pannaray | THA | Thailandia | st |
90 | KAMONKORN Sarocha | THA | Thailandia | st |
91 | DELIA PRIATNA Ayustina | INA | Indonesia | st |
92 | LIMA HATTELAND Tone | NOR | Hitec Products | st |
93 | THORSEN Thea | NOR | Hitec Products | st |
94 | ZHAO Baofang | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
95 | DIAO Xiao Yuan | HKG | Hong Kong | st |
DNF | YURAITIS Yekaterina | KAZ | Astana - Acca Due O | - |
DNF | FRANCHI Elena | ITA | Servetto Footon | - |
CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE
1 | WILD Kirsten | NED | Hitec Products | 5:47:56 |
2 | BRONZINI Giorgia | ITA | Wiggle Honda | +0:15 |
3 | OLDS Shelley | USA | Bigla Pro Cycling | +0:16 |
4 | FOURNIER Roxane | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | +0:18 |
5 | CUCINOTTA Annalisa | ITA | Alé Cipollini | +0:21 |
6 | NA Ahreum | KOR | Corea | +0:22 |
7 | TAGLIAFERRO Marta | ITA | Alé Cipollini | +0:23 |
8 | DELZENNE Elise | FRA | Francia | +0:24 |
9 | TSENG Hsia ochia | TPE | Cina Taipei | st |
10 | FIDANZA Arianna | ITA | Alé Cipollini | +0:25 |
11 | PAVIN Michela | ITA | Servetto Footon | st |
12 | JEULAND Pascale | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
13 | KOZONCHUK Oxana | RUS | Russia | st |
14 | SANGUINETI Ilaria | ITA | BePink LaClassica | st |
15 | LEPISTÖ Lotta | FIN | Bigla Pro Cycling | st |
16 | SACHET Iris | FRA | Francia | st |
17 | DUTRIAUX Fiona | FRA | Francia | st |
18 | DUVAL Eugénie | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
19 | KUCHINSKAYA Elena | RUS | Servetto Footon | st |
20 | KIM Hyunji | KOR | Corea | st |
21 | CONFALONIERI Maria Giulia | ITA | Alé Cipollini | st |
22 | HUANG Tingying | TPE | Cina Taipei | st |
23 | BAI Yue | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
24 | PANKOVA Larisa | RUS | Astana - Acca Due O | st |
25 | CHEKINA Alexandra | RUS | Russia | st |
26 | SAIFUTDINOVA Natalya | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
27 | RIBEROT Fanny | FRA | Francia | st |
28 | MENG Zhao Juan | HKG | China Chongming-Liv-Champions System | st |
29 | HSIAO Meiyu | TPE | Cina Taipei | st |
30 | LEE Ju-Hee | KOR | Corea | st |
31 | EDMONDSON Annette | AUS | Wiggle Honda | st |
32 | ROE Eileen | GBR | Wiggle Honda | st |
33 | MANEEPHAN Jutatip | THA | Thailandia | st |
34 | BAITLEUOVA Marzhan | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
35 | BIANNIC Aude | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
36 | LUO Xiaoling | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
37 | EGOROVA Daria | RUS | Russia | st |
38 | POTOKINA Anna | RUS | Servetto Footon | st |
39 | KESSLER Nina | NED | Lensworld.eu-Zannata | st |
40 | DOBRYNINA Kseniia | RUS | Astana - Acca Due O | st |
41 | PANG Yao | HKG | Hong Kong | st |
42 | HOSKING Chloe | AUS | Wiggle Honda | st |
43 | DEMAY Coralie | FRA | Francia | st |
44 | KLEIN Lisa | GER | Bigla Pro Cycling | st |
45 | NUNTANA Supaksorn | THA | Thailandia | st |
46 | FRAPPORTI Simona | ITA | Alé Cipollini | st |
47 | UMUTZHANOVA Makhabbat | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
48 | BARTELLONI Beatrice | ITA | Alé Cipollini | st |
49 | ROSYIDA Dahlina | INA | Indonesia | st |
50 | RICHIOUD Greta | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
51 | BAUR Caroline | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
52 | KUIJPERS Evy | NED | Lensworld.eu-Zannata | st |
53 | HUANG Dong Yan | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
54 | VAN DOORSLAER Annelies | BEL | Lensworld.eu-Zannata | st |
55 | LAMBOLEY Soline | FRA | Francia | st |
56 | YANG Qianyu | HKG | Hong Kong | st |
57 | BECKER Charlotte | GER | Hitec Products | st |
58 | DIAO Xiao Yuan | HKG | Hong Kong | st |
59 | MEDVEDOVA Tereza | SVK | BePink LaClassica | st |
60 | KANG Hyunkyung | KOR | Corea | st |
61 | MOON Hye Seon | KOR | Corea | st |
62 | LEUNG Bo Yee | HKG | Hong Kong | st |
63 | ZHAO Baofang | CHN | Cina | st |
64 | MOLICHEVA Irina | RUS | Russia | st |
65 | CHULKOVA Anastasia | RUS | BePink LaClassica | st |
66 | ROMANYUTA Evgenia | RUS | Russia | st |
67 | AUBRY Emilie | SUI | Bigla Pro Cycling | st |
68 | LIANG Hongyu | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
69 | GUDERZO Tatiana | ITA | Hitec Products | st |
70 | HANSELMANN Nicole | SWE | Bigla Pro Cycling | st |
71 | JIANG Xiu Jie | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | +0:31 |
72 | LEE Ju Mi | KOR | Corea | +0:33 |
73 | KITCHEN Lauren | AUS | Hitec Products | st |
74 | SELINA Kristina | RUS | Russia | st |
75 | COVRIG Ana Maria | ROU | BePink LaClassica | +0:35 |
76 | FAHLIN Emilia | SWE | Wiggle Honda | +0:46 |
77 | BONOMI Ilaria | ITA | BePink LaClassica | +0:51 |
78 | THORSEN Thea | NOR | Hitec Products | +0:55 |
79 | JING Yali | CHN | Cina | +4:02 |
80 | LEUNG Wing Yee | HKG | Hong Kong | st |
81 | SOMRAT Jaruwan | THA | Thailandia | st |
82 | KUNLAPHA Wilaiwan | THA | Thailandia | st |
83 | DE BAAT Kim | NED | Lensworld.eu-Zannata | +4:04 |
84 | LI Jia Yun | TPE | Cina Taipei | st |
85 | DOM Annelies | BEL | Lensworld.eu-Zannata | st |
86 | BUSSI Vittoria | ITA | Servetto Footon | st |
87 | LIMA HATTELAND Tone | NOR | Hitec Products | st |
88 | REZKY HELFIANA Khalista | INA | Indonesia | +4:24 |
89 | INDAH Yuni | INA | Indonesia | +6:00 |
90 | AGUSTIN Riska | INA | Indonesia | st |
91 | FITRIYANI Fitriyani | INA | Indonesia | st |
92 | JIN Di | CHN | Cina | st |
93 | RASEE Pannaray | THA | Thailandia | st |
94 | DELIA PRIATNA Ayustina | INA | Indonesia | st |
95 | KAMONKORN Sarocha | THA | Thailandia | st |
15-05-2015, 12:09 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2015, 12:09 PM da BidoneJack.)
Come da tradizione Kirsten Wild messa al sicuro la classifica generale "lascia" la vittoria a un'altra, ultima tappa alla francese Roxane Fournier con Cucinotta seconda, nello stesso ordine le due salgono sul podio finale alle spalle di Wild. Quarto posto di tappa e in classifica per Bronzini, con Frapporti oggi quinta ad assicurare la vittoria della Alé nella classifica a squadre.
Pavin chiude al 12mo della classifica generale con Sanguineti Fidanza e Confalonieri in top 20

ORDINE D'ARRIVO 3ª tappa
CLASSIFICHE
Pavin chiude al 12mo della classifica generale con Sanguineti Fidanza e Confalonieri in top 20

ORDINE D'ARRIVO 3ª tappa
CHONGMING CRITERIUM, 83 km
1 | FOURNIER Roxane | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | 1:58:24 |
2 | CUCINOTTA Annalisa | ITA | Alé Cipollini | st |
3 | SACHET Iris | FRA | Francia | st |
4 | BRONZINI Giorgia | ITA | Wiggle Honda | st |
5 | FRAPPORTI Simona | ITA | Alé Cipollini | st |
6 | JEULAND Pascale | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
7 | KIM Hyunji | KOR | Corea | st |
8 | HOSKING Chloe | AUS | Wiggle Honda | st |
9 | KOZONCHUK Oxana | RUS | Russia | st |
10 | WILD Kirsten | NED | Hitec Products | st |
11 | LEPISTÖ Lotta | FIN | Bigla Pro Cycling | st |
12 | SAIFUTDINOVA Natalya | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
13 | PAVIN Michela | ITA | Servetto Footon | st |
14 | DELZENNE Elise | FRA | Francia | st |
15 | EDMONDSON Annette | AUS | Wiggle Honda | st |
16 | MANEEPHAN Jutatip | THA | Thailandia | st |
17 | BAITLEUOVA Marzhan | KAZ | Astana - Acca Due O | st |
18 | CONFALONIERI Maria Giulia | ITA | Alé Cipollini | st |
19 | DUVAL Eugénie | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
20 | SANGUINETI Ilaria | ITA | BePink LaClassica | st |
21 | LEE Ju-Hee | KOR | Corea | st |
22 | DE BAAT Kim | NED | Lensworld.eu-Zannata | st |
23 | MENG Zhao Juan | HKG | China Chongming-Liv-Champions System | st |
24 | CHEKINA Alexandra | RUS | Russia | st |
25 | LAMBOLEY Soline | FRA | Francia | st |
26 | FITRIYANI Fitriyani | INA | Indonesia | st |
27 | RIBEROT Fanny | FRA | Francia | st |
28 | HUANG Tingying | TPE | Cina Taipei | st |
29 | LUO Xiaoling | CHN | cho | st |
30 | EGOROVA Daria | RUS | Russia | st |
31 | OLDS Shelley | USA | Bigla Pro Cycling | st |
32 | KLEIN Lisa | GER | Bigla Pro Cycling | st |
33 | BIANNIC Aude | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
34 | BAI Yue | CHN | China Chongming-Liv-Champions System | st |
35 | RICHIOUD Greta | FRA | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 | st |
