14-05-2015, 05:08 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2015, 12:20 PM da BidoneJack.)
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
Trofee Maarten Wynants 2015
|
17-05-2015, 01:14 PM
Sprint a due, vittoria di Natalie Van Gogh (Parkhotel) su Kopecky (Topsport), sprint di gruppo vinto da Sara Mustonen (Liv ma in maglia Crescent DARE) a 15"

ORDINE D'ARRIVO
risultati completi

ORDINE D'ARRIVO
TROFEE MAARTEN WYNANTS
1 | ![]() | VAN GOGH Natalie | Parkhotel Valkenburg | 2:49:10 |
2 | ![]() | KOPECKY Lotte | Topsport Vlaanderen-Pro-Duo | st |
3 | ![]() | MUSTONEN-LICHAN Sara | Mix Crescent D.A.R.E. - Liv Plantur | +0:15 |
4 | ![]() | DE VUYST Sofie | Lensworld.eu-Zannata | st |
5 | ![]() | MARTIN Lucy | Matrix Fitness | st |
6 | ![]() | POLSPOEL Maaike | Belgio | st |
7 | ![]() | VAN DE REE Monique | De Jonge Renner | st |
8 | ![]() | ENSING Janneke | Parkhotel Valkenburg | st |
9 | ![]() | PENTON Sara | De Jonge Renner | st |
10 | ![]() | MARKUS Kelly | Jan Van Arckel | st |
11 | ![]() | VAN DER MEULEN Kaat | Lensworld.eu-Zannata | st |
12 | ![]() | DRUYTS Kelly | Topsport Vlaanderen-Pro-Duo | st |
13 | ![]() | VAN BAARLE Ashlynn | Swaboladies.NL | st |
14 | ![]() | DENTUS Amigail | Team Velosport | st |
15 | ![]() | MØLLEBRO PEDERSEN Camilla | BMS Birn | st |
16 | ![]() | HANNES Kaat | Topsport Vlaanderen-Pro-Duo | st |
17 | ![]() | BUURMAN Eva | Jan Van Arckel | st |
18 | ![]() | VEKEMANS Anisha | Lotto Soudal Ladies | st |
19 | ![]() | GINS Tara | De Sprinters Malderen | st |
20 | ![]() | STOCK Gudrun | Koga Ladies Team Protective | st |
21 | ![]() | DEMEY Valerie | Keukens Redant | st |
22 | ![]() | JANKUTE Gabriele | De Sprinters Malderen | st |
23 | ![]() | JANELIUNAITE Edita | Aprire Bicycle - HSS Hire | st |
24 | ![]() | MEYVISCH Molly | Lotto Soudal Ladies | st |
25 | ![]() | WOERING Melanie | Jan Van Arckel | st |
26 | ![]() | NILSSON Hanna | Autoglas Wetteren | st |
27 | ![]() | WEAVER Molly | Matrix Fitness | st |
28 | ![]() | KULLMER Lisa | Koga Ladies Team Protective | st |
29 | ![]() | DEBBOUDT Lensy | Keukens Redant | st |
30 | ![]() | GOOSSENS Veerle | De Jonge Renner | st |
31 | ![]() | POST Jermaine | Parkhotel Valkenburg | st |
32 | ![]() | VAN GLABEKE Shana | Belgio | st |
33 | ![]() | COBB Alice | Aprire Bicycle - HSS Hire | st |
34 | ![]() | KLOK Ines | Breda-Manieu.nl | st |
35 | ![]() | AHLSTRAND Emma | Mix Crescent D.A.R.E. - Liv Plantur | st |
36 | ![]() | INGHELBRECHT Sarah | De Sprinters Malderen | st |
37 | ![]() | WAGENAAR Mirthe | Breda-Manieu.nl | st |
38 | ![]() | CANT Sanne | Belgio | st |
39 | ![]() | VAN SEVEREN Céline | Lensworld.eu-Zannata | st |
40 | ![]() | THOMAS Claire | Isorex Cycling | st |
41 | ![]() | DE CRITS Nel | Topsport Vlaanderen-Pro-Duo | st |
42 | ![]() | GASS Daniela | Autoglas Wetteren | st |
43 | ![]() | VERSTICHELEN Femke | De Sprinters Malderen | st |
44 | ![]() | DE QUINT Pia | Belgio | st |
45 | ![]() | MILTENBURG Ilse | EURegio Ladies | st |
46 | ![]() | VERSCHELDEN Nathalie | Keukens Redant | st |
47 | ![]() | LØNNE Rikke | BMS Birn | st |
48 | ![]() | BECKERINGH Nike | Jan Van Arckel | st |
49 | ![]() | GORTER Laura | CS030 Utrecht | st |
50 | ![]() | TEMMERMAN Ilse | Napoleon Games - St. Martinus | st |
51 | ![]() | SCHOUSBOE VILLMAN Marie | BMS Birn | st |
52 | ![]() | KORTENHORST Cleo | CS030 Utrecht | st |
53 | ![]() | WOERING Henriëtte | Jan Van Arckel | st |
54 | ![]() | TEUNISSEN Britt | Regio Selectie Zon | st |
55 | ![]() | PERSSON Kajsa | Mix Crescent D.A.R.E. - Liv Plantur | st |
56 | ![]() | GEERIS Femke | Regio Selectie Zon | st |
57 | ![]() | VAN VEEN Esther | Swaboladies.NL | st |
58 | ![]() | HOEKSMA Ilona | Parkhotel Valkenburg | st |
59 | ![]() | VERDONSCHOT Laura | Belgio | st |
60 | ![]() | SLIK Rozanne | Parkhotel Valkenburg | st |
61 | ![]() | GUSTAFSSON Linn | Mix Crescent D.A.R.E. - Liv Plantur | st |
62 | ![]() | OOMEN Saskia | Jan Van Arckel | st |
63 | ![]() | RIJFF Anouk | Lotto Soudal Ladies | st |
64 | ![]() | CHRISTMAS Dani | Isorex Cycling | st |
65 | ![]() | BAAS Carleen | Regio Selectie Zon | st |
66 | ![]() | NESSMAR Alexandra | BMS Birn | st |
67 | ![]() | BELMANS Else | Autoglas Wetteren | st |
68 | ![]() | VANDER HAEGEN Kelly | Isorex Cycling | st |
69 | ![]() | VAN DEN STEEN Kelly | Topsport Vlaanderen-Pro-Duo | st |
70 | ![]() | DAAMS Jessie | Lotto Soudal Ladies | st |
71 | ![]() | HENGEVELD Marije | EURegio Ladies | st |
72 | ![]() | STENBERG Anita Yvonne | BMS Birn | st |
73 | ![]() | MAHE Louise | Aprire Bicycle - HSS Hire | st |
74 | ![]() | LOWTHER Melissa | Matrix Fitness | st |
75 | ![]() | DRUYTS Demmy | Topsport Vlaanderen-Pro-Duo | st |
76 | ![]() | VANDENBULCKE Jesse | Lotto Soudal Ladies | st |
77 | ![]() | HOEKE Geerte | Breda-Manieu.nl | st |
78 | ![]() | DE VRIES Marijn | Parkhotel Valkenburg | st |
79 | ![]() | STEGINK Ymke | De Jonge Renner | st |
80 | ![]() | DUYCK Ann-Sophie | Topsport Vlaanderen-Pro-Duo | st |
81 | ![]() | FIEDLER Yvonne | Koga Ladies Team Protective | st |
82 | ![]() | POSTMA Mary Rose | EURegio Ladies | st |
83 | ![]() | BECKERS Isabelle | Lotto Soudal Ladies | st |
84 | ![]() | ROBB Lisa | Team Stuttgart | st |
85 | ![]() | DIETMAN Caroln | Team Stuttgart | st |
86 | ![]() | FERON Senna | Jos Feron Lady Force | st |
87 | ![]() | GILBERT Josephine | Breda-Manieu.nl | st |
88 | ![]() | ROOIJAKKERS Pauliena | Parkhotel Valkenburg | st |
89 | ![]() | MACKEY Rebecca | Aprire Bicycle - HSS Hire | st |
90 | ![]() | VAN DEN BORN Eva | Napoleon Games - St. Martinus | +0:25 |
91 | ![]() | RIMMINGTON Rebecca | Aprire Bicycle - HSS Hire | st |
92 | ![]() | HOFFMANN Chantal | Lotto Soudal Ladies | st |
93 | ![]() | PREUSS Tamara | EURegio Ladies | st |
94 | ![]() | SLINGERLAND Minke | De Jonge Renner | st |
95 | ![]() | ROEKEN Evy | Jos Feron Lady Force | st |
96 | ![]() | HARPER Lucy | Aprire Bicycle - HSS Hire | st |
97 | ![]() | NAVEH Mey Elle | Breda-Manieu.nl | st |
98 | ![]() | TEMPERT Ingrid | Swaboladies.NL | st |
99 | ![]() | PEETOOM Kristen | Breda-Manieu.nl | st |
100 | ![]() | BORREMANS Sarah | Autoglas Wetteren | st |
101 | ![]() | VERMEIRE Lisa | De Sprinters Malderen | +0:29 |
102 | ![]() | VEEN Tessa | Swaboladies.NL | st |
103 | ![]() | VAN MALDEGHEM Nele | Napoleon Games - St. Martinus | +0:32 |
104 | ![]() | LEVIN Tina | Mix Crescent D.A.R.E. - Liv Plantur | +0:34 |
105 | ![]() | FLETCHER Sara | Autoglas Wetteren | +0:37 |
106 | ![]() | LUST Bianca | Koga Ladies Team Protective | st |
107 | ![]() | PEETERS Charlotte | De Jonge Renner | +0:44 |
108 | ![]() | HORI Yukiyo | Breda-Manieu.nl | +0:45 |
109 | ![]() | VERCAMMEN Ine | Keukens Redant | +0:47 |
110 | ![]() | ROZLAPA Dana | Keukens Redant | +0:54 |
111 | ![]() | ROCKX Anouk | De Jonge Renner | +1:00 |
112 | ![]() | GORNALL Amy | Aprire Bicycle - HSS Hire | +1:05 |
113 | ![]() | VERSTRATEN Chantal | Jos Feron Lady Force | st |
114 | ![]() | DOTTI Jasmine | Team Velosport | st |
115 | ![]() | OTTEN Marissa | Lensworld.eu-Zannata | +1:58 |
116 | ![]() | HERMANS Anna | De Sprinters Malderen | +2:23 |
risultati completi
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)