26-12-2015, 12:42 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2015, 04:03 PM da BidoneJack.)
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
World Cup 15/16 - Heusden-Zolder (BEL)
|
26-12-2015, 01:05 PM
ORDINE D'ARRIVO JUNIORES
COPPA DEL MONDO
WORLD CUP ZOLDER 2015
1 | ![]() | BONNET Thomas | Francia | 41:13 |
2 | ![]() | JASPERS Jappe | Belgio | +00:02 |
3 | ![]() | TURGIS Tanguy | Francia | +00:03 |
4 | ![]() | CRISPIN Mickael | Francia | +00:29 |
5 | ![]() | HECHT Gage | Stati Uniti | +00:39 |
6 | ![]() | ROMBOUTS Seppe | Belgio | st |
7 | ![]() | VERMEERSCH Florian | Belgio | +00:40 |
8 | ![]() | VANDEBOSCH Toon | Belgio | +00:44 |
9 | ![]() | ARENSMAN Thymen | Paesi Bassi | +00:45 |
10 | ![]() | KUHN Kevin | Svizzera | +00:48 |
11 | ![]() | PETROV Spencer | Stati Uniti | +00:50 |
12 | ![]() | NAVARRO Quentin | Francia | +01:01 |
13 | ![]() | GROOT Mitch | Paesi Bassi | +01:14 |
14 | ![]() | WOLSINK Thijs | Paesi Bassi | +01:29 |
15 | ![]() | BAUTERS Reno | Belgio-B | +01:30 |
16 | ![]() | DRIESEN Jarne | Belgio | st |
17 | ![]() | ALBERDI Jokin | Spagna | +01:40 |
18 | ![]() | PIDCOCK Thomas | Gran Bretagna | +01:47 |
19 | ![]() | NOORDAM Marino | Paesi Bassi | +01:48 |
20 | ![]() | MARKL Niklas | Germania | +01:52 |
21 | ![]() | FOLCARELLI Antonio | Italia | +01:53 |
22 | ![]() | ANDRESEN Andreas Lund | Danimarca | +01:54 |
23 | ![]() | LIESSENS Jarno | Belgio | +01:56 |
24 | ![]() | SIRUCEK Vaclav | Repubblica Ceca | +01:57 |
25 | ![]() | TULETT Daniel | Gran Bretagna | +01:58 |
26 | ![]() | BRUNNER Eric | Stati Uniti | +02:00 |
27 | ![]() | KIELICH Timo | Belgio-B | +02:02 |
28 | ![]() | LEGRAND Matthieu | Francia | +02:07 |
29 | ![]() | COLMAN Alex | Belgio-B | +02:10 |
30 | ![]() | DORIGONI Jakob | Italia | +02:13 |
31 | ![]() | CULLELL ESTAPE Jofre | Spagna | st |
32 | ![]() | TURNER Ben | Gran Bretagna | +02:20 |
33 | ![]() | PAUWELS Tijl | Belgio-B | +02:21 |
34 | ![]() | MOBIS Maximilian | Germania | +02:33 |
35 | ![]() | BEARD Cameron | Stati Uniti | +02:43 |
36 | ![]() | RUDOLPH Paul | Germania | +02:50 |
37 | ![]() | HONZAK David | Repubblica Ceca | +02:51 |
38 | ![]() | STEPHENSON Denzel | Stati Uniti | +03:03 |
39 | ![]() | DE CLERCQ Jari | Belgio-B | +03:09 |
40 | ![]() | RIES Michel | Lussemburgo | +03:22 |
41 | ![]() | GAVENDA Jan | Repubblica Ceca | +03:32 |
42 | ![]() | NOVAK Jan | Repubblica Ceca | st |
43 | ![]() | VRIELINK Yannick | Paesi Bassi | +03:34 |
44 | ![]() | KEISER Felix | Lussemburgo | +03:38 |
45 | ![]() | VRACHTEN Arne | Belgio-B | +03:41 |
46 | ![]() | XILLO Edoardo | Italia | +03:45 |
47 | ![]() | LEYDER Misch | Lussemburgo | +04:00 |
48 | ![]() | HAUPT Tarik | Germania | +04:06 |
49 | ![]() | CLOUSE Evan | Stati Uniti | +04:08 |
50 | ![]() | CONTER Ken | Lussemburgo | +04:15 |
51 | ![]() | PALICKA Hynek | Repubblica Ceca | +04:29 |
52 | ![]() | FRIES Noah | Lussemburgo | +04:41 |
53 | ![]() | JARY David | Repubblica Ceca | +04:58 |
54 | ![]() | HOLLMANN Juri | Germania | +05:06 |
55 | ![]() | PETTERSSON Ted | Svezia | +05:13 |
56 | ![]() | KOK Jack | Svezia | +05:26 |
57 | ![]() | SCHREIBER Felix | Lussemburgo | +05:33 |
58 | ![]() | BARROW Noah | Australia | +06:03 |
59 | ![]() | SOERENSEN Carl | Danimarca | +06:41 |
60 | ![]() | AALRUST Hakon | Norvegia | +07:04 |
61 | ![]() | HOLMGREN Gunnar | Canada | +07:11 |
62 | ![]() | WALKERDEN Ben | Australia | +07:12 |
63 | ![]() | SANDERSON Brody | Canada | +08:12 |
DNF | ![]() | DEKKER Jens | Paesi Bassi | DNF5 |
DNF | ![]() | BASSANI Michele | Italia | DNF4 |
DNF | ![]() | DUFAUX Lois | Svizzera | DNF4 |
DNF | ![]() | DHOORE Alessio | Belgio | DNF3 |
DNS | ![]() | HOLST Felix | Germania | DNS |
COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA JUNIORES DOPO 4 PROVE
1 | ![]() | JASPERS Jappe | 220 | |
2 | ![]() | DEKKER Jens | 160 | |
3 | ![]() | TURGIS Tanguy | 130 | |
4 | ![]() | ROMBOUTS Seppe | 130 | |
5 | ![]() | GROOT Mitch | 113 | |
6 | ![]() | KUHN Kevin | 107 | |
7 | ![]() | CRISPIN Mickael | 104 | |
8 | ![]() | VERMEERSCH Florian | 103 | |
9 | ![]() | BONNET Thomas | 102 | |
10 | ![]() | PETROV Spencer | 82 | |
11 | ![]() | VANDEBOSCH Toon | 80 | |
12 | ![]() | ARENSMAN Thymen | 80 | |
13 | ![]() | HECHT Gage | 75 | |
14 | ![]() | WOLSINK Thijs | 57 | |
15 | ![]() | DORIGONI Jakob | 54 | |
16 | ![]() | NOORDAM Marino | 54 | |
17 | ![]() | ALBERDI Jokin | 43 | |
18 | ![]() | DRIESEN Jarne | 43 | |
19 | ![]() | LIESSENS Jarno | 42 | |
20 | ![]() | NAVARRO Quentin | 41 | |
21 | ![]() | FOLCARELLI Antonio | 39 | |
22 | ![]() | DHOORE Alessio | 36 | |
23 | ![]() | GOEMAN Andreas | 23 | |
24 | ![]() | XILLO Edoardo | 22 | |
25 | ![]() | LEGRAND Matthieu | 21 | |
26 | ![]() | TULETT Daniel | 21 | |
27 | ![]() | JELINEK Josef | 21 | |
28 | ![]() | COLMAN Alex | 20 | |
29 | ![]() | DE CLERCQ Jari | 18 | |
30 | ![]() | BEARD Cameron | 17 | |
31 | ![]() | BAUTERS Reno | 16 | |
32 | ![]() | BREZINA Jonas | 16 | |
33 | ![]() | VANDEBOSCH Victor | 15 | |
34 | ![]() | TURNER Ben | 15 | |
35 | ![]() | LEVALLOIS Clement | 14 | |
36 | ![]() | PIDCOCK Thomas | 13 | |
37 | ![]() | SIRUCEK Vaclav | 13 | |
38 | ![]() | BRUNNER Eric | 12 | |
39 | ![]() | MARKL Niklas | 11 | |
40 | ![]() | STEPHENSON Denzel | 11 | |
41 | ![]() | BEKAERT Yentl | 11 | |
42 | ![]() | MOBIS Maximilian | 11 | |
43 | ![]() | CULLELL ESTAPE Jofre | 10 | |
44 | ![]() | ANDRESEN Andreas Lund | 9 | |
45 | ![]() | DUFAUX Lois | 9 | |
46 | ![]() | KIELICH Timo | 8 | |
47 | ![]() | FEIJOO ALBERTE Ivan | 6 | |
48 | ![]() | RUDOLPH Paul | 6 | |
49 | ![]() | VRIELINK Yannick | 4 | |
50 | ![]() | SIEBENS Gianni | 4 | |
51 | ![]() | GASCOYNE William | 3 | |
52 | ![]() | MALDONADO Dylan | 2 | |
53 | ![]() | BASSANI Michele | 2 | |
54 | ![]() | GAVENDA Jan | 1 |
26-12-2015, 01:10 PM
a quanto pare Jens Dekker e Jappe Jaspers erano a lottare per la vittoria all'ultimo giro sono caduti entrambi, il belga alla fine ha chiuso secondo mentre l'olandese si è ritirato.
Gra gli under 23 vittoria di Nieuwenhuis, Hoeyberghs e Toupalik sul podio
Gra gli under 23 vittoria di Nieuwenhuis, Hoeyberghs e Toupalik sul podio
26-12-2015, 01:51 PM
ORDINE D'ARRIVO UNDER 23
COPPA DEL MONDO
WORLD CUP ZOLDER 2015
1 | ![]() | NIEUWENHUIS Joris | Paesi Bassi | 00:47:56 |
2 | ![]() | HOEYBERGHS Daan | Belgio | +00:02 |
3 | ![]() | TOUPALIK Adam | Repubblica Ceca | +00:04 |
4 | ![]() | HERMANS Quinten | Belgio | +00:07 |
5 | ![]() | RUSSO Clement | Francia | +00:10 |
6 | ![]() | ORTS Felipe | Spagna | +00:12 |
7 | ![]() | BERTOLINI Gioele | Italia | +00:19 |
8 | ![]() | BUDDING Martijn | Paesi Bassi | +00:21 |
9 | ![]() | ANDREASSEN Simon | Danimarca | +00:22 |
10 | ![]() | WOUTERS Sieben | Paesi Bassi | st |
11 | ![]() | SOETE Daan | Belgio | +00:23 |
12 | ![]() | CLEPPE Nicolas | Belgio | +00:41 |
13 | ![]() | RUEGG Timon | Svizzera | +00:54 |
14 | ![]() | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | Spagna | st |
15 | ![]() | DUBAU Joshua | Francia | +00:55 |
16 | ![]() | AERTS Thijs | Belgio-B | +01:11 |
17 | ![]() | DUBAU Lucas | Francia | +01:13 |
18 | ![]() | WHITE Curtis | Stati Uniti | +01:20 |
19 | ![]() | VAN TICHELT Yorben | Belgio | +01:25 |
20 | ![]() | VAN DER HEIJDEN Maik | Paesi Bassi | +01:29 |
21 | ![]() | ORTENBLAD Tobin | Stati Uniti | +01:33 |
22 | ![]() | CALUWE Stijn | Belgio-B | +01:37 |
23 | ![]() | DRUMM Felix | Germania | +01:38 |
24 | ![]() | GRUNER Yannick | Germania | st |
25 | ![]() | MERLIER Braam | Belgio-B | +01:40 |
26 | ![]() | VAN DER MEER Gosse | Paesi Bassi | +01:41 |
27 | ![]() | COLLEDANI Nadir | Italia | +01:42 |
28 | ![]() | MORICHON Mathieu | Francia | +01:48 |
29 | ![]() | SCHUERMANS Jelle | Belgio-B | +02:06 |
30 | ![]() | TURELUREN Arne | Belgio-B | st |
31 | ![]() | VANKEIRSBILCK Berne | Belgio-B | +02:32 |
32 | ![]() | DILLMAN Andrew | Stati Uniti | +02:42 |
33 | ![]() | BAKX Kelvin | Paesi Bassi | +02:47 |
34 | ![]() | LINDENAU Max | Germania | +03:03 |
35 | ![]() | PEETERS Yannick | Belgio | +03:05 |
36 | ![]() | SIREK Adrian | Repubblica Ceca | +03:35 |
37 | ![]() | MEILER Lukas | Germania | +03:38 |
38 | ![]() | SCHUBERT Stepan | Repubblica Ceca | st |
39 | ![]() | GARCIA Adrian | Spagna | +03:52 |
40 | ![]() | ELLWOOD Grant | Stati Uniti | +04:05 |
41 | ![]() | MULLER Manuel | Germania | +04:13 |
42 | ![]() | MAYER Daniel | Repubblica Ceca | +04:19 |
43 | ![]() | SMITH Nicholas | Australia | +04:20 |
44 | ![]() | MONTGOMERY David | Irlanda | st |
45 | ![]() | GRAB Joel | Svizzera | +04:53 |
46 | ![]() | WAHLQVIST Dennis | Svezia | +04:55 |
47 | ![]() | ERIKSSON David | Svezia | +04:58 |
48 | ![]() | HALEY Gavin | Stati Uniti | +05:28 |
49 | ![]() | JORDE Ola | Norvegia | +05:58 |
50 | ![]() | TURCHI Luc | Lussemburgo | +06:14 |
51 | ![]() | JUNQUERA Mario | Spagna | +07:00 |
52 | ![]() | REES Tom | Lussemburgo | +07:35 |
53 | ![]() | NILES Isaac | Canada | +07:50 |
54 | ![]() | GOETKE Rasmus | Danimarca | -1 GIRO |
55 | ![]() | O'DONNELL Trevor | Canada | -1 GIRO |
DNF | ![]() | JANSSON Henrik | Svezia | DNF4 |
DNF | ![]() | ISERBYT Eli | Belgio | DNF4 |
DNF | ![]() | OWEN Logan | Stati Uniti | DNF4 |
DNF | ![]() | JACOBS Johan | Svizzera | DNF4 |
DNF | ![]() | KONIG Marco | Germania | DNF1 |
COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA UNDER 23 DOPO 4 PROVE
1 | ![]() | ISERBYT Eli | 170 | |
2 | ![]() | RUSSO Clement | 160 | |
3 | ![]() | HERMANS Quinten | 153 | |
4 | ![]() | BERTOLINI Gioele | 150 | |
5 | ![]() | NIEUWENHUIS Joris | 145 | |
6 | ![]() | HOEYBERGHS Daan | 128 | |
7 | ![]() | SOETE Daan | 100 | |
8 | ![]() | BUDDING Martijn | 84 | |
9 | ![]() | PEETERS Yannick | 83 | |
10 | ![]() | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 76 | |
11 | ![]() | DUBAU Lucas | 73 | |
12 | ![]() | VAN TICHELT Yorben | 71 | |
13 | ![]() | WOUTERS Sieben | 71 | |
14 | ![]() | TOUPALIK Adam | 63 | |
15 | ![]() | ORTS Felipe | 60 | |
16 | ![]() | JACOBS Johan | 59 | |
17 | ![]() | CLEPPE Nicolas | 58 | |
18 | ![]() | DEGROOTE Jonas | 42 | |
19 | ![]() | DUBAU Joshua | 42 | |
20 | ![]() | ANDREASSEN Simon | 39 | |
21 | ![]() | RUEGG Timon | 39 | |
22 | ![]() | OWEN Logan | 38 | |
23 | ![]() | MERLIER Braam | 35 | |
24 | ![]() | ORTENBLAD Tobin | 33 | |
25 | ![]() | AERTS Thijs | 31 | |
26 | ![]() | VAN DER MEER Gosse | 29 | |
27 | ![]() | SCHUERMANS Jelle | 26 | |
28 | ![]() | WHITE Curtis | 25 | |
29 | ![]() | GRUNER Yannick | 22 | |
30 | ![]() | JANSEN Richard | 21 | |
31 | ![]() | MORICHON Mathieu | 18 | |
32 | ![]() | DRUMM Felix | 18 | |
33 | ![]() | VAN DER HEIJDEN Maik | 16 | |
34 | ![]() | COLLEDANI Nadir | 15 | |
35 | ![]() | VANKEIRSBILCK Berne | 13 | |
36 | ![]() | GLAJZA Ondrej | 13 | |
37 | ![]() | DILLMAN Andrew | 12 | |
38 | ![]() | BOUTET Romain | 10 | |
39 | ![]() | CALUWE Stijn | 9 | |
40 | ![]() | BAKX Kelvin | 9 | |
41 | ![]() | SALA Stefano | 7 | |
42 | ![]() | LINDENAU Paul | 5 | |
43 | ![]() | LINDENAU Max | 3 | |
44 | ![]() | SIREK Adrian | 2 | |
45 | ![]() | VAN DER STEGEN Roel | 2 | |
46 | ![]() | TURELUREN Arne | 1 | |
47 | ![]() | BARNES Nicholas | 1 |
26-12-2015, 02:35 PM
Finalmente Toupalik, dietro bene Andreassen. Bertolini se la gioca per la Coppa, però solo per il DNF di Iserbyt, che è il vero padrone della categoria
26-12-2015, 02:38 PM
Gara donne ancora non iniziata per una falsa partenza, non hanno funzionato bene le luci e quindi ritardo di una decina di minuti
Partenza vera, Lechner davanti con Van Loy Stultiens Havlikova Harris Cant
bene Teocchi in decima posizione, Arzuffi è intorno alla quindicesima appena dietro a Helen Wyman, sono Lechner e Van Loy a dividersi il lavoro al comando in queste battute iniziali. Intanto scivolone per Kaitlin Antonneau
errore per Eva costretta a scendere di bici in anticipo però riesce a tenere il contatto con Van Loy e Cant che ora è risalita in seconda posizione
primo giro davanti Van Loy, Cant, Lechner, Stutltiens, a 8" Harris Havlikova COmpton De Boer Van Paassen Kaptheijns Sels, a 22" Wyman Teocchi De Jong Van Den Driessche, Alice Arzuffi è sedicesima a 30"
Katie Compton all'inseguimento delle prime quattro si sta tirando dietro anche Harris e Havlikova ma l'aggancio non è ancora completato
Van Loy sempre a fare il ritmo velocità elevata, Compton ha ormai ripreso Stultiens mentre alle spalle di Havlikova c'è Sophie De Boer poi Sanne Van Paassen.
mettiamo ordine
Van Loy-Cant
Compton-Lechner-Stultiens
Havlikova-Harris
distacchi comunque minimi
Compton-Cant-Van Loy-Lechner
Harris-Stultiens-Havlikova
De Boer
caduta per Lechner sulla curva nel fosso famosa di Zolder, aveva già mostrato qualche difficoltà di interpretazione del percorso in questo giro
Compton-Cant-Van Loy
Havlikova, Stultiens, Lechner, Harris a 15"
De Boer a 20"
Van Paassen, De Jong a 27"
Wyman a 31"
Compton fa il ritmo, Van Loy non lo tiene, ci prova Sanne Cant
Lechner sta accusando la caduta, è con De Boer adesso
fatica anche a stare con De Boer, è ottava
Compton si scaccola, ne approfitta Van Loy per riportarsi sotto.
Lechner prova a riagguantare il gruppetto con Harris, Havlikova e Stultiens che in questo momento si sta giocando la quarta posizione
Attacco Cant occhio, bello potente, Compton non la tiene
terzo giro completato ne mancano due, al comando Sanne Cant ma Compton è riuscita a tornare sotto nel tratto più veloce con 2" di ritardo, Van Loy è a 10", poi c'è Havlikova con Stultiens e Harris a 26", De Boer a 31" mentre Lechner è scesa in nona posizione con Helen Wyman, Van Paassen e qualche altra probabilmente anche frenata psicologicamente soprattutto nell'ultima parte del percorso che è quella che l'ha vista protagonista della caduta
Compton di nuovo a guidare, e ora attacca in discesa, Cant favorita nei tratti di terreno pesante, Compton meglio nei segmenti veloci
ci sono un paio di secondi in favore dell'americana, dietroLechner è decima alle spalle anche di Van Paassen e Thalita de Jong, mentre De Boer ha ripreso il gruppetto con Harris, Havlikova e Stultiens
Compton e Cant di nuovo assieme
De Jong raggiunge il gruppetto Harris, Eva è undicesima
Che corsa Thalita! Ora è quarta da sola \m/
Laatste Ronde!
Un giro di tregua per Cant e Compton ancora al comando, Van Loy a 10"; Thalita De JOng a 20"! Andiamo a prenderci il podio!
Poi a 30" De Boer Lechner Havlikova Harris Stultiens Van Paassen e Caroline Mani in rimonta tutte più o meno assieme, può anche recuperare qualche buon punto Lechner dopo le difficoltà dei giri precedenti
Stultiens spinge in quinta posizione, Lechner subito dietro.
Compton attacca nel solito punto, Cant stavolta è più pronta a rientrare
intanto De Jong non sembra in grado di raggiungere Van Loy, almeno dalle inquadrature non la si vede
addirittura Van Loy si sta riavvicinando alle prime due che magari si stanno un po' marcando, però De Jong sta andando forte e comunque perde significa che Van Loy sta facendo un bell'ultimo giro. Ecco qua, tre a giocarsi la vittoria
Ahia, va Cant nel doppio tornante in salita, vediamo se KFC riesce a rientrare
ne ha ancora Cant, Compton si era quasi riavvicinata dopo la salita a piedi ma tornata in sella Cant ha rilanciato mentre la americana si è imballata definitivamente
CANT!
Tornerà anche al comando della Coppa del Mondo
Compton chiude a sette secondi, Van Loy a 11" conserva il meritatissimo podio, De Jong arrivata 3" più indietro
quinto posto per CAroline Mani in una grande rimonta, poi Havlikova , Lechner perde lo sprint con Stultiens e finisce in ottava posizione.
De Boer nona, Harris decima, undicesima Van Paassen
buon tredicesimo posto per Chiara Teocchi appena dietro a Wyman, poi Sels, Kaphteijns, Verschueren, Brandau, Antonneau, Labous, Noskova
Ventunesima Alice Arzuffi
classifica dovrebbe essere
Cant 222
Lechner 205
Compton 173
Harris 162
Van Loy 155
Partenza vera, Lechner davanti con Van Loy Stultiens Havlikova Harris Cant
bene Teocchi in decima posizione, Arzuffi è intorno alla quindicesima appena dietro a Helen Wyman, sono Lechner e Van Loy a dividersi il lavoro al comando in queste battute iniziali. Intanto scivolone per Kaitlin Antonneau
errore per Eva costretta a scendere di bici in anticipo però riesce a tenere il contatto con Van Loy e Cant che ora è risalita in seconda posizione
primo giro davanti Van Loy, Cant, Lechner, Stutltiens, a 8" Harris Havlikova COmpton De Boer Van Paassen Kaptheijns Sels, a 22" Wyman Teocchi De Jong Van Den Driessche, Alice Arzuffi è sedicesima a 30"
Katie Compton all'inseguimento delle prime quattro si sta tirando dietro anche Harris e Havlikova ma l'aggancio non è ancora completato
Van Loy sempre a fare il ritmo velocità elevata, Compton ha ormai ripreso Stultiens mentre alle spalle di Havlikova c'è Sophie De Boer poi Sanne Van Paassen.
mettiamo ordine
Van Loy-Cant
Compton-Lechner-Stultiens
Havlikova-Harris
distacchi comunque minimi
Compton-Cant-Van Loy-Lechner
Harris-Stultiens-Havlikova
De Boer
caduta per Lechner sulla curva nel fosso famosa di Zolder, aveva già mostrato qualche difficoltà di interpretazione del percorso in questo giro
Compton-Cant-Van Loy
Havlikova, Stultiens, Lechner, Harris a 15"
De Boer a 20"
Van Paassen, De Jong a 27"
Wyman a 31"
Compton fa il ritmo, Van Loy non lo tiene, ci prova Sanne Cant
Lechner sta accusando la caduta, è con De Boer adesso
fatica anche a stare con De Boer, è ottava
Compton si scaccola, ne approfitta Van Loy per riportarsi sotto.
Lechner prova a riagguantare il gruppetto con Harris, Havlikova e Stultiens che in questo momento si sta giocando la quarta posizione
Attacco Cant occhio, bello potente, Compton non la tiene
terzo giro completato ne mancano due, al comando Sanne Cant ma Compton è riuscita a tornare sotto nel tratto più veloce con 2" di ritardo, Van Loy è a 10", poi c'è Havlikova con Stultiens e Harris a 26", De Boer a 31" mentre Lechner è scesa in nona posizione con Helen Wyman, Van Paassen e qualche altra probabilmente anche frenata psicologicamente soprattutto nell'ultima parte del percorso che è quella che l'ha vista protagonista della caduta
Compton di nuovo a guidare, e ora attacca in discesa, Cant favorita nei tratti di terreno pesante, Compton meglio nei segmenti veloci
ci sono un paio di secondi in favore dell'americana, dietroLechner è decima alle spalle anche di Van Paassen e Thalita de Jong, mentre De Boer ha ripreso il gruppetto con Harris, Havlikova e Stultiens
Compton e Cant di nuovo assieme
De Jong raggiunge il gruppetto Harris, Eva è undicesima
Che corsa Thalita! Ora è quarta da sola \m/
Laatste Ronde!
Un giro di tregua per Cant e Compton ancora al comando, Van Loy a 10"; Thalita De JOng a 20"! Andiamo a prenderci il podio!
Poi a 30" De Boer Lechner Havlikova Harris Stultiens Van Paassen e Caroline Mani in rimonta tutte più o meno assieme, può anche recuperare qualche buon punto Lechner dopo le difficoltà dei giri precedenti
Stultiens spinge in quinta posizione, Lechner subito dietro.
Compton attacca nel solito punto, Cant stavolta è più pronta a rientrare
intanto De Jong non sembra in grado di raggiungere Van Loy, almeno dalle inquadrature non la si vede
addirittura Van Loy si sta riavvicinando alle prime due che magari si stanno un po' marcando, però De Jong sta andando forte e comunque perde significa che Van Loy sta facendo un bell'ultimo giro. Ecco qua, tre a giocarsi la vittoria
Ahia, va Cant nel doppio tornante in salita, vediamo se KFC riesce a rientrare
ne ha ancora Cant, Compton si era quasi riavvicinata dopo la salita a piedi ma tornata in sella Cant ha rilanciato mentre la americana si è imballata definitivamente
CANT!
Tornerà anche al comando della Coppa del Mondo
Compton chiude a sette secondi, Van Loy a 11" conserva il meritatissimo podio, De Jong arrivata 3" più indietro
quinto posto per CAroline Mani in una grande rimonta, poi Havlikova , Lechner perde lo sprint con Stultiens e finisce in ottava posizione.
De Boer nona, Harris decima, undicesima Van Paassen
buon tredicesimo posto per Chiara Teocchi appena dietro a Wyman, poi Sels, Kaphteijns, Verschueren, Brandau, Antonneau, Labous, Noskova
Ventunesima Alice Arzuffi
classifica dovrebbe essere
Cant 222
Lechner 205
Compton 173
Harris 162
Van Loy 155
26-12-2015, 03:42 PM
fortissima la Cant oggi
bravissima Chiara Teocchi
bravissima Chiara Teocchi

26-12-2015, 04:02 PM
ORDINE D'ARRIVO DONNE
COPPA DEL MONDO
WORLD CUP ZOLDER 2015
1 | ![]() | CANT Sanne | 45:02 | |
2 | ![]() | COMPTON Katherine | +00:07 | |
3 | ![]() | VAN LOY Ellen | +00:24 | |
4 | ![]() | DE JONG Thalita | Rabo Liv Women | +00:27 |
5 | ![]() | MANI Caroline | +00:48 | |
6 | ![]() | HAVLIKOVA Pavla | +00:50 | |
7 | ![]() | STULTIENS Sabrina | Liv-Plantur | +00:52 |
8 | ![]() | LECHNER Eva | Colnago Südtirol | +00:53 |
9 | ![]() | DE BOER Sophie | Parkhotel Valkenburg | +00:55 |
10 | ![]() | HARRIS Nikki | +01:04 | |
11 | ![]() | VAN PAASSEN Sanne | Boels Dolmans | +01:10 |
12 | ![]() | WYMAN Helen | Kona Factory Team | +01:32 |
13 | ![]() | TEOCCHI Chiara | Bianchi I.Idro Drain | +01:38 |
14 | ![]() | SELS Loes | +01:43 | |
15 | ![]() | KAPTHEIJNS Maud | +01:52 | |
16 | ![]() | VERSCHUEREN Jolien | +02:00 | |
17 | ![]() | BRANDAU Elisabeth | +02:14 | |
18 | ![]() | ANTONNEAU Kaitlin | Twenty16 - Bikerider | +02:21 |
19 | ![]() | LABOUS Juliette | +02:26 | |
20 | ![]() | NOSKOVA Nikola | +02:28 | |
21 | ![]() | ARZUFFI Alice Maria | Lensworld-Zannata | +02:29 |
22 | ![]() | VAN DEN DRIESSCHE Femke | +02:36 | |
23 | ![]() | GONZALEZ BLANCO Lucia | Lointek | +02:40 |
24 | ![]() | NUNO PALACIO Aida | Lointek | +02:52 |
25 | ![]() | MILLER Meredith | Pepper Palace | +03:05 |
26 | ![]() | HEIGL Nadja | +03:14 | |
27 | ![]() | MILLER Amanda | +03:22 | |
28 | ![]() | McFADDEN Courtenay | +03:25 | |
29 | ![]() | WHITE Emma | +03:29 | |
30 | ![]() | JACOBS Lisa | +03:30 | |
31 | ![]() | NOBLE Ellen | +03:37 | |
32 | ![]() | PAYTON Hannah | +03:39 | |
33 | ![]() | DYCK Mical | +03:50 | |
34 | ![]() | OOSTERMAN Esmee | +03:55 | |
35 | ![]() | VANDERBEKEN Joyce | +03:58 | |
36 | ![]() | ANTHONY Crystal | Optum | +04:00 |
37 | ![]() | VERDONSCHOT Laura | +04:07 | |
38 | ![]() | GONZALEZ BLANCO Alicia | Lointek | +04:08 |
39 | ![]() | HENZELIN Lise-Marie | +04:09 | |
40 | ![]() | VAN DEN HOEK Bianca | Parkhotel Valkenburg | +04:10 |
41 | ![]() | VERHESTRAETEN Karen | +04:24 | |
42 | ![]() | GROSSETETE Maelle | st | |
43 | ![]() | MUZIC Evita | +04:29 | |
44 | ![]() | ERLANDSSON Asa Maria | +04:31 | |
45 | ![]() | BOUTELOUP Laure | +04:32 | |
46 | ![]() | NAGENGAST Fleur | +04:36 | |
47 | ![]() | PETIT Marlene | +04:58 | |
48 | ![]() | MENUT Audrey | Scott Creuse | +05:02 |
49 | ![]() | MELLOR Amira | +05:38 | |
50 | ![]() | KLOPPENBURG Margriet Helena | +05:43 | |
51 | ![]() | PAUL Stefanie | +05:45 | |
52 | ![]() | MIKULASKOVA Martina | +06:14 | |
53 | ![]() | LUKESOVA Denisa | +06:21 | |
54 | ![]() | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | +06:45 | |
55 | ![]() | TRABAZO BRAGADO Irene | +06:59 | |
56 | ![]() | SCHAPPERT Anna | +07:03 | |
57 | ![]() | MINARIKOVA-SVECOVA Denisa | +07:26 | |
58 | ![]() | REES Edie Antonia | +07:56 | |
59 | ![]() | VALENTINI Elena | Nö Radunion Vitalogic | +08:37 |
60 | ![]() | EDVARDSSON Angelica | +09:21 | |
61 | ![]() | FIEDLER Yvonne | -1 GIRO | |
62 | ![]() | REDMOND Natalie | -1 GIRO | |
63 | ![]() | CARRASCOSA Monica | -2 GIRI | |
DNF | ![]() | HOTTINGER Olivia | DNF4 | |
DNF | ![]() | GODART Suzie | DNF3 | |
DNF | ![]() | RAUSCH Lina | DNF2 |
COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA DONNE DOPO 5 PROVE
1 | ![]() | CANT Sanne | 222 | |
2 | ![]() | LECHNER Eva | 205 | |
3 | ![]() | COMPTON Katherine | 173 | |
4 | ![]() | HARRIS Nikki | 162 | |
5 | ![]() | VAN LOY Ellen | 155 | |
6 | ![]() | HAVLIKOVA Pavla | 135 | |
7 | ![]() | WYMAN Helen | 118 | |
8 | ![]() | VAN PAASSEN Sanne | 108 | |
9 | ![]() | ANTONNEAU Kaitlin | 102 | |
10 | ![]() | MANI Caroline | 101 | |
11 | ![]() | DE BOER Sophie | 95 | |
12 | ![]() | VERSCHUEREN Jolien | 82 | |
13 | ![]() | SELS Loes | 79 | |
