17-01-2016, 01:55 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2016, 06:34 PM da BidoneJack.)
Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.
Condividi:
World Cup 15/16 - Lignieres-en-Berry (FRA)
|
17-01-2016, 02:06 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2016, 02:06 PM da BidoneJack.)
Jakob Dorigoni secondo nella prova juniores vinta da Mitch Groot.
Iserbyt vincitore tra gli under 23 davanti a Quinten Hermans e Nieuwenhuis, nono posto per Gioele Bertolini
Iserbyt vincitore tra gli under 23 davanti a Quinten Hermans e Nieuwenhuis, nono posto per Gioele Bertolini
17-01-2016, 02:07 PM
ORDINE D'ARRIVO JUNIORES
WORLD CUP LIGNIERES-EN-BERRY 2016
1 | ![]() | GROOT Mitch | Paesi Bassi | 41:42 |
2 | ![]() | DORIGONI Jakob | Italia | +00:10 |
3 | ![]() | CRISPIN Mickael | Francia | st |
4 | ![]() | TURGIS Tanguy | Francia | +00:17 |
5 | ![]() | WOLSINK Thijs | Paesi Bassi | +00:37 |
6 | ![]() | LEGRAND Matthieu | Francia | +00:38 |
7 | ![]() | KUHN Kevin | Svizzera | st |
8 | ![]() | LEPOITTEVIN DUBOST Simon | Francia | +00:41 |
9 | ![]() | BENOIST Antoine | Francia | +00:42 |
10 | ![]() | DHOORE Alessio | Belgio | +00:43 |
11 | ![]() | BONNET Thomas | Francia | +00:45 |
12 | ![]() | FOLCARELLI Antonio | Italia | +00:49 |
13 | ![]() | ROMBOUTS Seppe | Belgio | +00:50 |
14 | ![]() | VERMEERSCH Florian | Belgio | +00:51 |
15 | ![]() | VANDEBOSCH Toon | Belgio | +00:52 |
16 | ![]() | JASPERS Jappe | Belgio | +01:02 |
17 | ![]() | NAVARRO Quentin | Francia | +01:05 |
18 | ![]() | BONSERGENT Maxime | Francia | +01:09 |
19 | ![]() | DE CLERCQ Jari | Belgio | +01:22 |
20 | ![]() | CULLELL ESTAPE Jofre | Spagna | +01:25 |
21 | ![]() | BASSANI Michele | Italia | +01:28 |
22 | ![]() | MARKL Niklas | Germania | +01:29 |
23 | ![]() | GAGNAIRE Maxime | Francia | +01:55 |
24 | ![]() | SIRUCEK Vaclav | Repubblica Ceca | +02:09 |
25 | ![]() | RAUGEL Antoine | Francia | +02:10 |
26 | ![]() | VANDEBOSCH Victor | Belgio | +02:19 |
27 | ![]() | SCHMID Mauro | Svizzera | +02:24 |
28 | ![]() | GAVENDA Jan | Repubblica Ceca | +02:35 |
29 | ![]() | ALBERDI Jokin | Spagna | +02:51 |
30 | ![]() | MONTAUBAN Jeremy | Francia | +03:01 |
31 | ![]() | BARROW Noah | Australia | +03:10 |
32 | ![]() | DUFAUX Lois | Svizzera | +03:13 |
33 | ![]() | GUILLEMIN Nicolas | Francia | +03:29 |
34 | ![]() | ALTUNA MAEZTU Inigo | Spagna | +03:47 |
35 | ![]() | BRUN Richard | Spagna | +04:12 |
36 | ![]() | JARY David | Repubblica Ceca | +04:57 |
37 | ![]() | BRAMER Fabian | Germania | +05:05 |
38 | ![]() | NOVAK Jan | Repubblica Ceca | +06:22 |
39 | ![]() | WALKERDEN Ben | Australia | -3 GIRI |
17-01-2016, 03:21 PM
corsa donne abbastanza delineata già da subito, Cant-Van Loy-Lechner il podio. Molto bene Chiara Teocchi undicesima ma fino alla fine in piena contesa per un posto in top ten, 14ª Arzuffi
Classifica CDM
Cant 282
Lechner 250
Van Loy 205
Harris 184
Compton 173
Classifica CDM
Cant 282
Lechner 250
Van Loy 205
Harris 184
Compton 173
17-01-2016, 03:39 PM
ORDINE D'ARRIVO UNDER 23
COPPA DEL MONDO
WORLD CUP LIGNIERES-EN-BERRY 2016
1 | ![]() | ISERBYT Eli | Belgio | 48:21 |
2 | ![]() | HERMANS Quinten | Belgio | +00:08 |
3 | ![]() | NIEUWENHUIS Joris | Paesi Bassi | +00:19 |
4 | ![]() | HOEYBERGHS Daan | Belgio | +00:25 |
5 | ![]() | TOUPALIK Adam | Repubbica Ceca | +00:27 |
6 | ![]() | SOETE Daan | Belgio | +00:49 |
7 | ![]() | RUSSO Clement | Francia | +00:57 |
8 | ![]() | PEETERS Yannick | Belgio | +01:04 |
9 | ![]() | BERTOLINI Gioele | Italia | +01:09 |
10 | ![]() | BUDDING Martijn | Paesi Bassi | +01:22 |
11 | ![]() | PRUVOT Nicolas | Francia-B | +01:25 |
12 | ![]() | GRAS Yan | Francia | +01:30 |
13 | ![]() | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | Spagna | +01:34 |
14 | ![]() | RUEGG Timon | Svizzera | +01:37 |
15 | ![]() | DUBAU Lucas | Francia | +01:38 |
16 | ![]() | CLEPPE Nicolas | Belgio | +01:40 |
17 | ![]() | FINE Eddy | Francia | +01:41 |
18 | ![]() | VAN DER HEIJDEN Maik | Paesi Bassi | +01:47 |
19 | ![]() | AERTS Thijs | Belgio | +01:56 |
20 | ![]() | WOUTERS Sieben | Paesi Bassi | +01:57 |
21 | ![]() | BOUTET Romain | Francia-B | +01:58 |
22 | ![]() | VAN DER MEER Gosse | Paesi Bassi | +02:14 |
23 | ![]() | ORTS Felipe | Spagna | +02:25 |
24 | ![]() | DUBAU Joshua | Francia | +02:45 |
25 | ![]() | NORMAND Clement | Francia | +02:54 |
26 | ![]() | SIMON Quentin | Francia-B | +03:06 |
27 | ![]() | RYF Joris | Svizzera | +03:08 |
28 | ![]() | COLLEDANI Nadir | Italia | +03:12 |
29 | ![]() | DEROUINT Maxime | Francia-B | +03:32 |
30 | ![]() | SCHUBERT Stepan | Repubbica Ceca | +04:29 |
31 | ![]() | DUJARDIN Sandy | Francia-B | +05:05 |
32 | ![]() | SIREK Adrian | Repubbica Ceca | +05:08 |
33 | ![]() | JUNQUERA Mario | Spagna | +05:37 |
34 | ![]() | AITKEN Christopher | Australia | +05:49 |
COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA UNDER 23 DOPO 5 PROVE
1 | ![]() | ISERBYT Eli | 230 | |
2 | ![]() | HERMANS Quinten | 175 | |
3 | ![]() | NIEUWENHUIS Joris | 170 | |
4 | ![]() | HOEYBERGHS Daan | 168 | |
5 | ![]() | BERTOLINI Gioele | 162 | |
6 | ![]() | RUSSO Clement | 160 | |
7 | ![]() | SOETE Daan | 130 | |
8 | ![]() | PEETERS Yannick | 109 | |
9 | ![]() | TOUPALIK Adam | 98 | |
10 | ![]() | BUDDING Martijn | 90 | |
11 | ![]() | DUBAU Lucas | 78 | |
12 | ![]() | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 77 | |
13 | ![]() | WOUTERS Sieben | 76 | |
14 | ![]() | CLEPPE Nicolas | 73 | |
15 | ![]() | VAN TICHELT Yorben | 71 | |
16 | ![]() | ORTS Felipe | 68 | |
17 | ![]() | JACOBS Johan | 59 | |
18 | ![]() | RUEGG Timon | 56 | |
19 | ![]() | DUBAU Joshua | 46 | |
20 | ![]() | AERTS Thijs | 43 | |
21 | ![]() | DEGROOTE Jonas | 42 | |
22 | ![]() | ANDREASSEN Simon | 39 | |
23 | ![]() | OWEN Logan | 38 | |
24 | ![]() | MERLIER Braam | 35 | |
25 | ![]() | VAN DER MEER Gosse | 35 | |
26 | ![]() | ORTENBLAD Tobin | 33 | |
27 | ![]() | VAN DER HEIJDEN Maik | 29 | |
28 | ![]() | SCHUERMANS Jelle | 26 | |
29 | ![]() | WHITE Curtis | 25 | |
30 | ![]() | GRUNER Yannick | 22 | |
31 | ![]() | JANSEN Richard | 21 | |
32 | ![]() | PRUVOT Nicolas | 20 | |
33 | ![]() | BOUTET Romain | 20 | |
34 | ![]() | GRAS Yan | 19 | |
35 | ![]() | MORICHON Mathieu | 18 | |
36 | ![]() | COLLEDANI Nadir | 18 | |
37 | ![]() | DRUMM Felix | 18 | |
38 | ![]() | FINE Eddy | 14 | |
39 | ![]() | VANKEIRSBILCK Berne | 13 | |
40 | ![]() | GLAJZA Ondrej | 13 | |
41 | ![]() | DILLMAN Andrew | 12 | |
42 | ![]() | CALUWE Stijn | 9 | |
43 | ![]() | BAKX Kelvin | 9 | |
44 | ![]() | SALA Stefano | 7 | |
45 | ![]() | NORMAND Clement | 6 | |
46 | ![]() | SIMON Quentin | 5 | |
47 | ![]() | LINDENAU Paul | 5 | |
48 | ![]() | RYF Joris | 4 | |
49 | ![]() | LINDENAU Max | 3 | |
50 | ![]() | DEROUINT Maxime | 2 | |
51 | ![]() | SIREK Adrian | 2 | |
52 | ![]() | VAN DER STEGEN Roel | 2 | |
53 | ![]() | SCHUBERT Stepan | 1 | |
54 | ![]() | TURELUREN Arne | 1 | |
55 | ![]() | BARNES Nicholas | 1 |
17-01-2016, 03:51 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2016, 06:31 PM da BidoneJack.)
ORDINE D'ARRIVO DONNE
COPPA DEL MONDO
WORLD CUP LIGNIERES-EN-BERRY 2016
1 | ![]() | CANT Sanne | Team Ciclismo Mundial | 44:03 |
2 | ![]() | VAN LOY Ellen | Young Telenet-Fidea | +00:21 |
3 | ![]() | LECHNER Eva | Team LUNA | +00:24 |
4 | ![]() | MANI Caroline | +00:43 | |
5 | ![]() | ANTONNEAU Kaitlin | Twenty16 | +00:49 |
6 | ![]() | DE BOER Sophie | +00:55 | |
7 | ![]() | WYMAN Helen | +01:07 | |
8 | ![]() | HAVLIKOVA Pavla | +01:15 | |
9 | ![]() | VANDERBEKEN Joyce | +01:20 | |
10 | ![]() | HARRIS Nikki | Boels Dolmans | +01:23 |
11 | ![]() | TEOCCHI Chiara | Italia | +01:28 |
12 | ![]() | MAJERUS Christine | Boels Dolmans | +01:39 |
13 | ![]() | VAN DEN DRIESSCHE Femke | +01:44 | |
14 | ![]() | ARZUFFI Alice Maria | Lensworld-Zannata | +01:54 |
15 | ![]() | BRANDAU Elisabeth | +01:59 | |
16 | ![]() | NOSKOVA Nikola | +02:04 | |
17 | ![]() | KAPTHEIJNS Maud | +02:10 | |
18 | ![]() | DYCK Mical | +02:36 | |
19 | ![]() | ANDERSON Elle | Rally Cycling | +02:44 |
20 | ![]() | VERDONSCHOT Laura | +02:50 | |
21 | ![]() | VERHESTRAETEN Karen | +02:57 | |
22 | ![]() | SELS Loes | +03:01 | |
23 | ![]() | NUNO PALACIO Aida | st | |
24 | ![]() | HEIGL Nadja | +03:13 | |
25 | ![]() | GROSSETETE Maelle | +03:40 | |
26 | ![]() | PAYTON Hannah | Drops Cycling | +03:58 |
27 | ![]() | LABOUS Juliette | +04:06 | |
28 | ![]() | NAUMAN Amanda | +04:09 | |
29 | ![]() | GONZALEZ BLANCO Alicia | Lointek | +04:10 |
30 | ![]() | GONZALEZ BLANCO Lucia | Lointek | +04:14 |
31 | ![]() | VAN DEN HOEK Bianca | +04:15 | |
32 | ![]() | MORICHON Anais | +04:20 | |
33 | ![]() | COMPTON Katherine | +04:35 | |
34 | ![]() | HENZELIN Lise-Marie | +04:40 | |
35 | ![]() | JACOBS Lisa | +04:44 | |
36 | ![]() | MUZIC Evita | +04:47 | |
37 | ![]() | OOSTERMAN Esmee | +05:15 | |
38 | ![]() | CARREAU Gaelle | +05:22 | |
39 | ![]() | CUMMING Kathryn | +05:23 | |
40 | ![]() | ODRIOZOLA MUJIKA Olatz | +05:38 | |
41 | ![]() | KLOPPENBURG Margriet Helena | BMS BIRN | +06:04 |
42 | ![]() | WITLOX Lizzy | +06:23 | |
43 | ![]() | LUKESOVA Denisa | +07:36 | |
44 | ![]() | MULLER Cyriane | +07:46 | |
45 | ![]() | GODART Suzie | +08:19 | |
46 | ![]() | KORTAZAR UNZAGA Karla | -1 GIRO | |
47 | ![]() | CARRASCOSA Monica | -1 GIRO | |
DNF | ![]() | HOTTINGER Olivia | DNF4 | |
DNF | ![]() | GODART Suzie | DNF3 | |
DNF | ![]() | RAUSCH Lina | DNF2 |
COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA DONNE DOPO 6 PROVE
1 | ![]() | CANT Sanne | 282 | |
2 | ![]() | LECHNER Eva | 250 | |
3 | ![]() | VAN LOY Ellen | 205 | |
4 | ![]() | HARRIS Nikki | 184 | |
5 | ![]() | COMPTON Katherine | 173 | |
6 | ![]() | HAVLIKOVA Pavla | 161 | |
7 | ![]() | WYMAN Helen | 146 | |
8 | ![]() | MANI Caroline | 141 | |
9 | ![]() | ANTONNEAU Kaitlin | 137 | |
10 | ![]() | DE BOER Sophie | 125 | |
11 | ![]() | VAN PAASSEN Sanne | 108 | |
12 | ![]() | SELS Loes | 88 | |
13 | ![]() | KAPTHEIJNS Maud | 87 | |
14 | ![]() | VERSCHUEREN Jolien | 82 | |
15 | ![]() | MILLER Amanda | 72 | |
16 | ![]() | VAN DEN DRIESSCHE Femke | 67 | |
17 | ![]() | ARZUFFI Alice Maria | 64 | |
18 | ![]() | NASH Katerina | 60 | |
19 | ![]() | DE JONG Thalita | 58 | |
20 | ![]() | NUNO PALACIO Aida | 55 | |
21 | ![]() | ANTHONY Crystal | 49 | |
22 | ![]() | MAJERUS Christine | 49 | |
23 | ![]() | TEOCCHI Chiara | 45 | |
24 | ![]() | STULTIENS Sabrina | 43 | |
25 | ![]() | NOBLE Ellen | 42 | |
26 | ![]() | GOULD Georgia | 40 | |
27 | ![]() | VANDERBEKEN Joyce | 36 | |
28 | ![]() | NOSKOVA Nikola | 36 | |
29 | ![]() | PENDREL Catharine | 35 | |
30 | ![]() | BRANDAU Elisabeth | 33 | |
31 | ![]() | MILLER Meredith | 32 | |
32 | ![]() | VERHESTRAETEN Karen | 32 | |
33 | ![]() | PAYTON Hannah | 30 | |
34 | ![]() | VERDONSCHOT Laura | 29 | |
35 | ![]() | ROCHETTE Maghalie | 24 | |
36 | ![]() | McFADDEN Courtenay | 21 | |
37 | ![]() | GONZALEZ BLANCO Lucia | 21 | |
38 | ![]() | HEIGL Nadja | 21 | |
39 | ![]() | GROSSETETE Maelle | 17 | |
40 | ![]() | DYCK Mical | 16 | |
41 | ![]() | LABOUS Juliette | 16 | |
42 | ![]() | MIKULASKOVA Martina | 14 | |
43 | ![]() | CRUMPTON Bethany | 14 | |
44 | ![]() | GILBERT Sunny | 14 | |
45 | ![]() | CZECZINKAROVA Jana | 13 | |
46 | ![]() | LLOYD Rachel | 13 | |
47 | ![]() | ANDERSON Elle | 12 | |
48 | ![]() | LAMBRACHT Jessica | 12 | |
49 | ![]() | WHITE Emma | 12 | |
50 | ![]() | HENZELIN Lise-Marie | 10 | |
51 | ![]() | ZAVETA Erica | 10 | |
52 | ![]() | JACOBS Lisa | 9 | |
53 | ![]() | OOSTERMAN Esmee | 8 | |
54 | ![]() | WITLOX Lizzy | 8 | |
55 | ![]() | VAN DEN HOEK Bianca | 7 | |
56 | ![]() | KESEG STEVKOVA Janka | 7 | |
57 | ![]() | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 7 | |
58 | ![]() | PETIT Marlene | 6 | |
59 | ![]() | KASTELIJN Yara | 5 | |
60 | ![]() | GOMEZ Carolina | 5 | |
61 | ![]() | MELLOR Amira | 4 | |
62 | ![]() | NAUMAN Amanda | 3 | |
63 | ![]() | KLOPPENBURG Margriet Helena | 3 | |
64 | ![]() | VAN DER HEIJDEN Inge | 3 | |
65 | ![]() | GONZALEZ BLANCO Alicia | 2 | |
66 | ![]() | MOREL PETITGIRARD Marlene | 2 | |
67 | ![]() | MAXIMENKO Cassandra | 2 | |
68 | ![]() | BOUTELOUP Laure | 1 | |
69 | ![]() | HOTTINGER Olivia | 1 | |
70 | ![]() | KEMMERER Arley | 1 |
17-01-2016, 04:02 PM
Ah già la Sunweb è diventata blu
partiti gli elite
Situazione al giro due: Sweeck davanti seguito da VDH Van Aert Venturini Nys Meeusen Toon Aerts Merlier Pauwels, Van Der Poel a 10"
ha perso un po' di terreno pure Pauwels, sempre Laurens Sweeck davanti poi Van Aert con Meeusen Van Der Haar Venturini e Nys
anche Nys ha perso contatto, cinque al comando ma Nys con Pauwels MVDP e altri due non sono lontanissimi
Van Der Haar Sweeck Van Der Poel Meeusen Van Aert Venturini Nys Pauwels tutti in fila questo il gruppo di testa parecchio allungati però
Vermeersch Toon Aerts e Michael Vanthourenhout a 15
Van Aert sbaglia su un dosso e provano ad approfittarne Van Der Poel e Van Der Haar, ora con qualche secondo di vantaggio su Van Aert seguito da Meeusen
occhio che Van Der Poel allunga pure su VDH
Meeusen fatica a stare con Van Aert che a sua volta si avvicina a Van Der Haar, dietro Nys Pauwels e Venturini stanno per riprendere Laurens Sweeck
3 giri alla fine, Van Der Poel al comando con 10" su Van Der Haar e Van Aert, a 20" Meeusen Nys Sweeck Pauwels Venturini
20" di vantaggio per Van Der Poel che intanto si diverte esibendosi in qualche tamarrata
Laatse Ronde!
a 25" Van Der Haar e Van Der Poel
a 50" Meeusen Pauwels L.Sweeck a un minuto Venturini e Nys a 1'10" Vermeersch e M.Vanthourenhout
Van Aert da solo in seconda posizione
Van Aert sta volando in quest'ultimo giro, non riprenderà Van Der Poel ma lancia sicuramente un segnale significativo con questa prestazione nel finale dopo una gara controllata
anche se bisogna dire che Van Der Poel nel finale si è messo a fare impennate e altre buffonate varie pure lui senza dare il massimo probabilmente
VAN DER POEL!
Vittoria in versione tamarra per lo sbarbatello, mentre Topexan finisce a 13" e Curnutone a 17"
Pauwels quarto a 45", ppoi Meeusen a 56" a un minuto Sweeck e Nys, ottavo Vermeersch dovrebbe aver superato sulla linea Venturini, decimoMichael Vanthourenhout.
Toon Aerts da solo in undicesima posizione, poi sprint a 3 per il dodicesimo posto vinto da Merlier su Van Kessel e David Van Der Poel
15° Jim Aernouts, 16° Vantornout poi Diether Sweeck, Marcel Meisen, Dieter Vanthourenhout e Simon Zahner
partiti gli elite
Situazione al giro due: Sweeck davanti seguito da VDH Van Aert Venturini Nys Meeusen Toon Aerts Merlier Pauwels, Van Der Poel a 10"
ha perso un po' di terreno pure Pauwels, sempre Laurens Sweeck davanti poi Van Aert con Meeusen Van Der Haar Venturini e Nys
anche Nys ha perso contatto, cinque al comando ma Nys con Pauwels MVDP e altri due non sono lontanissimi
Van Der Haar Sweeck Van Der Poel Meeusen Van Aert Venturini Nys Pauwels tutti in fila questo il gruppo di testa parecchio allungati però
Vermeersch Toon Aerts e Michael Vanthourenhout a 15
Van Aert sbaglia su un dosso e provano ad approfittarne Van Der Poel e Van Der Haar, ora con qualche secondo di vantaggio su Van Aert seguito da Meeusen
occhio che Van Der Poel allunga pure su VDH
Meeusen fatica a stare con Van Aert che a sua volta si avvicina a Van Der Haar, dietro Nys Pauwels e Venturini stanno per riprendere Laurens Sweeck
3 giri alla fine, Van Der Poel al comando con 10" su Van Der Haar e Van Aert, a 20" Meeusen Nys Sweeck Pauwels Venturini
20" di vantaggio per Van Der Poel che intanto si diverte esibendosi in qualche tamarrata
Laatse Ronde!
a 25" Van Der Haar e Van Der Poel
a 50" Meeusen Pauwels L.Sweeck a un minuto Venturini e Nys a 1'10" Vermeersch e M.Vanthourenhout
Van Aert da solo in seconda posizione
Van Aert sta volando in quest'ultimo giro, non riprenderà Van Der Poel ma lancia sicuramente un segnale significativo con questa prestazione nel finale dopo una gara controllata
anche se bisogna dire che Van Der Poel nel finale si è messo a fare impennate e altre buffonate varie pure lui senza dare il massimo probabilmente
VAN DER POEL!
Vittoria in versione tamarra per lo sbarbatello, mentre Topexan finisce a 13" e Curnutone a 17"
Pauwels quarto a 45", ppoi Meeusen a 56" a un minuto Sweeck e Nys, ottavo Vermeersch dovrebbe aver superato sulla linea Venturini, decimoMichael Vanthourenhout.
Toon Aerts da solo in undicesima posizione, poi sprint a 3 per il dodicesimo posto vinto da Merlier su Van Kessel e David Van Der Poel
15° Jim Aernouts, 16° Vantornout poi Diether Sweeck, Marcel Meisen, Dieter Vanthourenhout e Simon Zahner
17-01-2016, 06:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2016, 06:29 PM da BidoneJack.)
ORDINE D'ARRIVO ELITE
COPPA DEL MONDO
WORLD CUP LIGNIERES-EN-BERRY 2016
1 | ![]() | VAN DER POEL Mathieu | BKCP - Corendon | 1:00:50 |
2 | ![]() | VAN AERT Wout | Crelan - Vastgoedservice | +00:13 |
3 | ![]() | VAN DER HAAR Lars | TEAM GIANT - ALPECIN | +00:17 |
4 | ![]() | PAUWELS Kevin | Marlux-Napoleon Games | +00:45 |
5 | ![]() | MEEUSEN Tom | Telenet Fidea | +00:56 |
6 | ![]() | SWEECK Laurens | ERA - Murprotec | +01:01 |
7 | ![]() | NYS Sven | Crelan - AA Drink | +01:03 |
8 | ![]() | VERMEERSCH Gianni | Marlux-Napoleon Games | +01:10 |
9 | ![]() | VENTURINI Clément | Cofidis, Solutions Credits | st |
10 | ![]() | VANTHOURENHOUT Michael | Marlux-Napoleon Games | +01:26 |
11 | ![]() | AERTS Toon | Telenet Fidea | +01:42 |
12 | ![]() | MERLIER Tim | Crelan - Vastgoedservice | +01:57 |
13 | ![]() | VAN KESSEL Corne | Telenet Fidea | st |
14 | ![]() | VAN DER POEL David | BKCP - Corendon | +01:58 |
15 | ![]() | AERNOUTS Jim | Telenet Fidea | +02:20 |
16 | ![]() | VANTORNOUT Klaas | Marlux-Napoleon Games | +02:31 |
17 | ![]() | SWEECK Diether | ERA - Murprotec | +02:36 |
18 | ![]() | MEISEN Marcel | +02:40 | |
19 | ![]() | VANTHOURENHOUT Dieter | Marlux-Napoleon Games | +02:45 |
20 | ![]() | ZAHNER Simon | +02:49 | |
21 | ![]() | GODRIE Stan | Rabobank Development Team | +02:56 |
22 | ![]() | VAN AMERONGEN Thijs | Telenet Fidea | +03:01 |
23 | ![]() | POWERS Jeremy | +03:09 | |
24 | ![]() | BAESTAENS Vincent | BKCP - Corendon | +03:13 |
25 | ![]() | PEETERS Rob | Crelan - Vastgoedservice | +03:15 |
26 | ![]() | WEBER Sascha | +03:16 | |
27 | ![]() | FLUCKIGER Lukas | +03:19 | |
28 | ![]() | VAN DEN BRAND Twan | Jo Piels | +03:40 |
29 | ![]() | MOUREY Francis | Fortuneo - Vital Concept | +03:59 |
30 | ![]() | ESTEBAN AGUANDO Ismael | +04:03 | |
31 | ![]() | RUIZ DE LARRINAGA Javier | +04:05 | |
32 | ![]() | MARTINEZ Miguel | +04:12 | |
33 | ![]() | SAEGESSER Severin | +04:36 | |
34 | ![]() | WINTERBERG Lukas | +04:39 | |
35 | ![]() | TARAMARCAZ Julien | ERA - Murprotec | +04:42 |
36 | ![]() | BOROS Michael | BKCP - Corendon | +04:49 |
37 | ![]() | WUBBEN Niels | +05:06 | |
38 | ![]() | WALSLEBEN Philipp | BKCP - Corendon | +05:11 |
39 | ![]() | FIELD Ian | +05:14 | |
40 | ![]() | VANDEKINDEREN Jens | +05:16 | |
41 | ![]() | COMINELLI Cristian | +05:19 | |
42 | ![]() | FALENTA Alois | +05:28 | |
43 | ![]() | HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor | +05:29 | |
44 | ![]() | SAMPARISI Nicolas | +05:32 | |
45 | ![]() | VAN DEN HAM Michael | +05:33 | |
46 | ![]() | MOSER Andreas | +05:49 | |
47 | ![]() | MILLBURN Garry | +06:24 | |
48 | ![]() | ROUSSEL Julien | +06:34 | |
49 | ![]() | RENARD Ludovic | +06:46 | |
50 | ![]() | SAMPARISI Lorenzo | -1 GIRO | |
51 | ![]() | SCHOOLER Aaron | -1 GIRO | |
52 | ![]() | GOMEZ ELORRIAGA Inigo | -1 GIRO | |
53 | ![]() | MCCONNELL Mark | -1 GIRO | |
54 | ![]() | ARREGUI DOMINGUEZ Asier | -1 GIRO | |
55 | ![]() | LASAK Matej | -2 GIRI | |
56 | ![]() | TAKENOUCHI Yu | -2 GIRI | |
57 | ![]() | MALIK Michal | -2 GIRI | |
58 | ![]() | HEIGL Philipp | -3 GIRI | |
59 | ![]() | KURSCHAT Wolfram | -3 GIRI | |
DNF | ![]() | SIMUNEK Radomir | DNF5 | |
DNF | ![]() | GUILLOUX Freddie | DNF5 | |
DNF | ![]() | CHAINEL Steve | DNF3 | |
DNS | ![]() | SPRAGG James |
COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA ELITE DOPO 6 PROVE
1 | ![]() | VAN AERT Wout | 406 | |
2 | ![]() | VAN DER HAAR Lars | 385 | |
3 | ![]() | PAUWELS Kevin | 356 | |
4 | ![]() | NYS Sven | 351 | |
5 | ![]() | VAN DER POEL Mathieu | 305 | |
6 | ![]() | SWEECK Laurens | 271 | |
7 | ![]() | MEEUSEN Tom | 266 | |
8 | ![]() | AERTS Toon | 234 | |
9 | ![]() | TARAMARCAZ Julien | 227 | |
10 | ![]() | VANTORNOUT Klaas | 226 | |
11 | ![]() | VAN KESSEL Corne | 218 | |
12 | ![]() | VERMEERSCH Gianni | 213 | |
13 | ![]() | MERLIER Tim | 210 | |
14 | ![]() | VAN AMERONGEN Thijs | 197 | |
15 | ![]() | VANTHOURENHOUT Michael | 190 | |
16 | ![]() | VENTURINI Clément | 188 | |
17 | ![]() | BOROS Michael | 178 | |
18 | ![]() | SWEECK Diether | 172 | |
19 | ![]() | GODRIE Stan | 170 | |
20 | ![]() | BAESTAENS Vincent | 168 | |
21 | ![]() | AERNOUTS Jim | 166 | |
22 | ![]() | PEETERS Rob | 158 | |
23 | ![]() | WUBBEN Niels | 153 | |
24 | ![]() | ZAHNER Simon | 151 | |
25 | ![]() | POWERS Jeremy | 143 | |
26 | ![]() | MEISEN Marcel | 137 | |
27 | ![]() | FIELD Ian | 127 | |
28 | ![]() | CHAINEL Steve | 115 | |
29 | ![]() | WILDHABER Marcel | 115 | |
30 | ![]() | ADAMS Jens | 114 | |
31 | ![]() | VAN DER POEL David | 103 | |
32 | ![]() | WEBER Sascha | 103 | |
33 | ![]() | RUIZ DE LARRINAGA Javier | 100 | |
34 | ![]() | MOUREY Francis | 89 | |
35 | ![]() | VANDEKINDEREN Jens | 88 | |
36 | ![]() | SIMUNEK Radomir | 83 | |
37 | ![]() | WALSLEBEN Philipp | 82 | |
38 | ![]() | SAEGESSER Severin | 73 | |
39 | ![]() | ESTEBAN AGUANDO Ismael | 70 | |
40 | ![]() | WINTERBERG Lukas | 62 | |
41 | ![]() | VAN DEN BRAND Twan | 58 | |
42 | ![]() | HYDE Stephen | 56 | |
43 | ![]() | GIL Mariusz | 45 | |
44 | ![]() | HARING Martin | 44 | |
45 | ![]() | FLUCKIGER Lukas | 41 | |
46 | ![]() | TREBON Ryan | 39 | |
47 | ![]() | NIPL Vojtech | 39 | |
48 | ![]() | LIVERMON Travis | 38 | |
49 | ![]() | TOUPALIK Adam | 34 | |
50 | ![]() | VANTHOURENHOUT Dieter | 32 | |
51 | ![]() | WHITE Curtis | 31 | |
52 | ![]() | SAMPARISI Nicolas | 31 | |
53 | ![]() | VAN DEN HAM Michael | 30 | |
54 | ![]() | DOUBEY Fabien | 29 | |
55 | ![]() | CRAIG Adam | 29 | |
56 | ![]() | MOSER Andreas | 29 | |
57 | ![]() | BETALU Josep | 27 | |
58 | ![]() | MARTIN Jeremy | 27 | |
59 | ![]() | PAPRSTKA Tomas | 23 | |
