Parigi-Nizza, Davide Malacarne sfiora la vittoria nella terza tappa. Successo a Talansky, nuova maglia gialla
La terza tappa della Parigi-Nizza si decide sulla Côte de Mauvagnat e vede vincitore Andrew Talansky. Sono 170 i km da Châtel-Guyon a Brioude, subito in fuga Alexis Vuillermoz (Sojasun), Martijn Keizer (Vacansoleil), Sébastien Minard (AG2R La Mondiale) e Mads Christensen (Saxo-Tinkoff). Vantaggio sul gruppo che non supera i 4'05", poi i quattro vengono ripresi ai -22 km. Prima l'AG2R La Mondiale, dunque la Sky fanno il forcing sulla Côte de Mauvagnat. Elia Viviani si stacca ed accusa 1'30" di svantaggio. Davanti prima scatta Maxim Iglinskiy, quindi Andriy Grivko se ne va con Vasili Kiryienka. Il bielorusso cade nella discesa bagnata ed allora si portano davanti in sette: Davide Malacarne, Romain Bardet, Gorka Izagirre, Richie Porte, David López García, Andriy Grivko ed Andrew Talansky. Hanno 7" sul primo gruppo inseguitore. È proprio Talansky che nella volata ristretta va a vincere davanti al nostro Malacarne ed a Gorka Izagirre. Nona piazza per Enrico Gasparotto, giunto nel primo gruppo inseguitore a 7". Elia Viviani, giunto a quasi 3' dal vincitore, lascia la maglia gialla allo stesso Talansky che precede Grivko e Malacarne di 3" mentre Sylvain Chavanel è a 4" e Gorka Izagirrea 5". (
cicloweb.it)
Ordine d'Arrivo
1. USA TALANSKY Andrew 141 GARMIN - SHARP 04h 06' 15''
2. ITA MALACARNE Davide 165 TEAM EUROPCAR + 00' 00''
3. ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 43 EUSKALTEL - EUSKADI + 00' 00''
4. ESP LOPEZ GARCIA David 4 SKY PROCYCLING + 00' 00''
5. AUS PORTE Richie 1 SKY PROCYCLING + 00' 00''
6. FRA BARDET Romain 112 AG2R LA MONDIALE + 00' 00''
7. UKR GRIVKO Andriy 154 ASTANA PRO TEAM + 00' 00''
8. FRA HIVERT Jonathan 131 SOJASUN + 00' 07''
9. ITA GASPAROTTO Enrico 153 ASTANA PRO TEAM + 00' 07''
10. FRA BOUET Maxime 114 AG2R LA MONDIALE + 00' 07''
11. NED WESTRA Lieuwe 11 VACANSOLEIL-DCM + 00' 07''
12. ITA ULISSI Diego 61 LAMPRE - MERIDA + 00' 07''
13. KAZ IGLINSKIY Maxim 155 ASTANA PRO TEAM + 00' 07''
14. IRL ROCHE Nicolas 121 TEAM SAXO-TINKOFF + 00' 07''
15. ESP LOSADA ALGUACIL Alberto 184 KATUSHA TEAM + 00' 07''
16. BEL DE CLERCQ Bart 74 LOTTO-BELISOL + 00' 07''
17. ESP NAVARRO Daniel 197 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00' 07''
18. FRA PERAUD Jean-Christophe 111 AG2R LA MONDIALE + 00' 07''
19. FRA JEANNESSON Arnold 95 FDJ + 00' 07''
20. SVK VELITS Peter 178 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 00' 07''
21. SW LÖVKVIST Thomas 221 IAM CYCLING + 00' 07''
22. SLO SPILAK Simon 181 KATUSHA TEAM + 00' 07''
23. GER KLÖDEN Andréas 56 RADIOSHACK LEOPARD + 00' 07''
24. COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 27 MOVISTAR TEAM + 00' 07''
25. RUS SILIN Egor 157 ASTANA PRO TEAM + 00' 07''
26. USA VAN GARDEREN Tejay 108 BMC RACING TEAM + 00' 07''
27. CRO KISERLOVSKI Robert 55 RADIOSHACK LEOPARD + 00' 07''
28. ITAS CARPONI Michele 68 LAMPRE - MERIDA + 00' 07''
29. FRA CHAVANEL Sylvain 171 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 00' 07''
30. EST TAARAMAE Rein 191 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00' 07''
31. BEL GILBERT Philippe 101 BMC RACING TEAM + 00' 07''
32. NED KELDERMAN Wilco 34 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 01' 05''
33. DEN SORENSEN Nicki 127 TEAM SAXO-TINKOFF + 01' 05''
34. NED GESINK Robert 31 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 01' 05''
35. AUS HAUSSLER Heinrich 225 IAM CYCLING + 01' 05''
36. SUI ALBASINI Michael 82 ORICA GREENEDGE + 01' 05''
37. DENFUGLSANG Jakob 151 ASTANA PRO TEAM + 01' 05''
38. ESPHERRADA LOPEZ Jesus 24 MOVISTAR TEAM + 01' 05''
39. ESPMORENO Javier 25 MOVISTAR TEAM + 01' 05''
40. BELDE WEERT Kevin 173 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 01' 05''
41. ESPIZAGIRRE INSAUSTI Ion 42 EUSKALTEL - EUSKADI + 01' 05''
42. BELMONFORT Maxime 51 RADIOSHACK LEOPARD + 01' 05''
43. FRACOPPEL Jérôme 192 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 01' 05''
44. ESPZANDIO Xabier 8 SKY PROCYCLING + 01' 05''
45. RUSMENCHOV Denis 185 KATUSHA TEAM + 01' 05''
46. FRABARGUIL WARREN 212 TEAM ARGOS-SHIMANO + 01' 05''
47. ESPFLORENCIO CABRE Xavier 182 KATUSHA TEAM + 01' 05''
48. ITASANTAROMITA Ivan 107 BMC RACING TEAM + 01' 05''
49. FRAGALLOPIN Tony 53 RADIOSHACK LEOPARD + 01' 05''
50. FRAVOECKLER Thomas 161 TEAM EUROPCAR + 01' 22''
51. FRAOFFREDO Yoann 96 FDJ + 01' 22''
52. ESPROJAS Jose Joaquin 28 MOVISTAR TEAM + 01' 22''
53. BELMEERSMAN Gianni 175 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 01' 22''
54. SUIELMIGER Martin 224 IAM CYCLING + 01' 22''
55. SLOBOZIC Borut 152 ASTANA PRO TEAM + 01' 22''
56. BELDE GREEF Francis 75 LOTTO-BELISOL + 01' 22''
57. GBRTIERNAN LOCKE Jonathan 7 SKY PROCYCLING + 01' 22''
58. ESPNIEVE ITURRALDE Mikel 45 EUSKALTEL - EUSKADI + 01' 22''
59. RUSVORGANOV Eduard 188 KATUSHA TEAM + 01' 22''
60. ESPPEREZ MORENO Ruben 46 EUSKALTEL - EUSKADI + 01' 22''
61. KAZZEITS Andrey 158 ASTANA PRO TEAM + 01' 22''
62. FRAJEROME Vincent 164 TEAM EUROPCAR + 01' 22''
63. FRAPAURIOL Rémi 134 SOJASUN + 01' 22''
64. AUSHOWARD Leigh 86 ORICA GREENEDGE + 01' 22''
65. ITAVIVIANI Elia 208 CANNONDALE + 02' 58''
66. ITABASSO Ivan 201 CANNONDALE + 02' 58''
67. ITARATTO Daniele 207 CANNONDALE + 02' 58''
68. BELBOECKMANS Kris 12 VACANSOLEIL-DCM + 02' 58''
69. GERWEGMANN Fabian 148 GARMIN - SHARP + 02' 58''
70. ITALONGO BORGHINI Paolo 206 CANNONDALE + 02' 58''
71. NZLBAUER Jack 142 GARMIN - SHARP + 02' 58''
72. AUSCOOKE Baden 85 ORICA GREENEDGE + 02' 58''
73. AUSMATTHEWS Michael 88 ORICA GREENEDGE + 02' 58''
74. JPNBEPPU Fumiyuki 83 ORICA GREENEDGE + 02' 58''
75. ESPASTARLOZA Mikel 41 EUSKALTEL - EUSKADI + 02' 58''
76. FRATURGOT Sébastien 168 TEAM EUROPCAR + 02' 58''
77. FRASOUPE GEOFFREY 98 FDJ + 02' 58''
78. BELDEBUSSCHERE Jens 76 LOTTO-BELISOL + 02' 58''
79. NEDCURVERS Roy 213 TEAM ARGOS-SHIMANO + 02' 58''
80. NEDCLEMENT Stef 32 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 02' 58''
81. GERNERZ Dominik 105 BMC RACING TEAM + 02' 58''
82. SUIFRANK Mathias 103 BMC RACING TEAM + 02' 58''
83. BELDE BACKER Bert 214 TEAM ARGOS-SHIMANO + 02' 58''
84. ITAPETACCHI Alessandro 67 LAMPRE - MERIDA + 02' 58''
85. ITABANDIERA Marco 222 IAM CYCLING + 02' 58''
86. FRASIMON Julien 135 SOJASUN + 02' 58''
87. FRAHINAULT Sébastien 226 IAM CYCLING + 02' 58''
88. ESPPLAZA MOLINA Ruben 26 MOVISTAR TEAM + 02' 58''
89. SWELARSSON Gustav 227 IAM CYCLING + 02' 58''
90. AUTDENIFL Stephan 223 IAM CYCLING + 02' 58''
91. SUIRAST Gregory 57 RADIOSHACK LEOPARD + 02' 58''
92. FRAEL FARES Julien 132 SOJASUN + 02' 58''
93. FRAPINEAU Jérôme 176 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 02' 58''
94. ESPMATE MARDONES Luis Angel 196 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 02' 58''
95. FRAHUPOND Thierry 216 TEAM ARGOS-SHIMANO + 02' 58''
96. ITACATTANEO Mattia 62 LAMPRE - MERIDA + 02' 58''
97. FRALE MEVEL Christophe 194 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 02' 58''
98. ITAMORI Manuele 65 LAMPRE - MERIDA + 02' 58''
99. NORKRISTOFF Alexander 183 KATUSHA TEAM + 02' 58''
100. BELVANENDERT DENNIS 77 LOTTO-BELISOL + 02' 58''
101. AUSRENSHAW Mark 36 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 02' 58''
102. CRODURASEK Kristijan 63 LAMPRE - MERIDA + 02' 58''
103. ESPERVITI Imanol 22 MOVISTAR TEAM + 02' 58''
104. ITAOSS Daniel 106 BMC RACING TEAM + 02' 58''
105. FRAGENIEZ Alexandre 94 FDJ + 02' 58''
106. FRAMOINARD Amaël 104 BMC RACING TEAM + 02' 58''
107. DENBAK Lars Ytting 71 LOTTO-BELISOL + 02' 58''
108. FRADUPONT Hubert 116 AG2R LA MONDIALE + 02' 58''
109. ESPVERDUGO Gorka 48 EUSKALTEL - EUSKADI + 02' 58''
110. NEDBELLEMAKERS Dirk 72 LOTTO-BELISOL + 02' 58''
111. FRASICARD Romain 47 EUSKALTEL - EUSKADI + 02' 58''
112. FRABONNAFOND Guillaume 113 AG2R LA MONDIALE + 02' 58''
113. FRALEMOINE Cyril 133 SOJASUN + 02' 58''
114. ITAFAVILLI Elia 64 LAMPRE - MERIDA + 02' 58''
115. AUSGERRANS Simon 81 ORICA GREENEDGE + 02' 58''
116. RUSPETROV Evgeni 126 TEAM SAXO-TINKOFF + 02' 58''
117. AUSCLARKE Simon 84 ORICA GREENEDGE + 02' 58''
118. BELLEUKEMANS Bjorn 16 VACANSOLEIL-DCM + 02' 58''
119. BLRSIUTSOV Kanstantsin 6 SKY PROCYCLING + 02' 58''
120. USAPATE Danny 5 SKY PROCYCLING + 02' 58''
121. NEDLINDEMAN Bert Jan 17 VACANSOLEIL-DCM + 02' 58''
122. DENLUND Anders 124 TEAM SAXO-TINKOFF + 02' 58''
123. USAHOWES Alex 143 GARMIN - SHARP + 02' 58''
124. RUSTROFIMOV Yury 187 KATUSHA TEAM + 02' 58''
125. FRADUMOULIN Samuel 115 AG2R LA MONDIALE + 02' 58''
126. BELKEUKELEIRE Jens 87 ORICA GREENEDGE + 02' 58''
127. BELDE GENDT Thomas 13 VACANSOLEIL-DCM + 05' 29''
128. SUITSCHOPP Johann 228 IAM CYCLING + 07' 30''
129. BELWILLEMS Frederik 78 LOTTO-BELISOL + 09' 37''
130. FRAHUGUET Yann 215 TEAM ARGOS-SHIMANO + 09' 37''
131. BLRKIRYIENKA Vasili 3 SKY PROCYCLING + 09' 39''
132. BELVANDENBERGH Stijn 177 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 10' 01''
133. LATSMUKULIS Gatis 186 KATUSHA TEAM + 10' 01''
134. GERVOIGT Jens 58 RADIOSHACK LEOPARD + 10' 01''
135. ESPIRIZAR Markel 54 RADIOSHACK LEOPARD + 10' 01''
136. AUSSUTHERLAND Rory 128 TEAM SAXO-TINKOFF + 10' 01''
137. BELBOONEN Tom 172 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 10' 01''
138. DENBRESCHEL Matti 122 TEAM SAXO-TINKOFF + 10' 01''
139. BELMAES Nikolas 174 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 10' 01''
140. USABOOKWALTER Brent 102 BMC RACING TEAM + 10' 01''
141. BELBILLE Gaëtan 73 LOTTO-BELISOL + 10' 01''
142. BELZINGLE Romain 198 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 10' 01''
143. LU
IDIER Laurent 52 RADIOSHACK LEOPARD + 10' 01''
144. BELVAN SUMMEREN Johan 147 GARMIN - SHARP + 10' 01''
145. FRATALABARDON Yannick 137 SOJASUN + 10' 01''
146. FRAVUILLERMOZ Alexis 138 SOJASUN + 10' 01''
147. BLRHUTAROVICH Yauheni 117 AG2R LA MONDIALE + 10' 01''
148. FRAFEILLU Romain 14 VACANSOLEIL-DCM + 10' 01''
149. GERKITTEL Marcel 211 TEAM ARGOS-SHIMANO + 10' 01''
150. GERKLIER Andreas 144 GARMIN - SHARP + 10' 01''
151. ITAPALINI Andrea Francesco 66 LAMPRE - MERIDA + 10' 01''
152. GBRMILLAR David 145 GARMIN - SHARP + 10' 01''
153. DENMORKOV Michael 125 TEAM SAXO-TINKOFF + 10' 01''
154. DENCHRISTENSEN Mads 123 TEAM SAXO-TINKOFF + 10' 01''
155. ARGHAEDO Lucas Sebastian 204 CANNONDALE + 10' 01''
156. FRALEMARCHAND Romain 195 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 10' 01''
157. BELVEUCHELEN Frederik 18 VACANSOLEIL-DCM + 10' 01''
158. NEDVEELERS Tom 218 TEAM ARGOS-SHIMANO + 10' 01''
159. ESPGARCIA ECHEGUIBEL Egoitz 193 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 10' 01''
160. NEDSTAMSNIJDER Tom 217 TEAM ARGOS-SHIMANO + 10' 01''
161. AUSTANNER David 37 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 10' 01''
162. LTUSISKEVICIUS Evaldas 136 SOJASUN + 10' 01''
163. FRAGAUDIN Damien 163 TEAM EUROPCAR + 10' 01''
164. FRATULIK ANGÉLO 167 TEAM EUROPCAR + 10' 01''
165. FRAMINARD Sébastien 118 AG2R LA MONDIALE + 10' 01''
166. USAKING Edward 205 CANNONDALE + 10' 01''
167. NEDKEIZER Martijn 15 VACANSOLEIL-DCM + 10' 01''
168. NEDTJALLINGII Maarten 38 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 10' 01''
169. NEDFLENS Rick 33 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 10' 01''
170. USABOSWELL Ian 2 SKY PROCYCLING + 10' 01''
171. NEDKRUIJSWIJK Steven 35 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 10' 01''
172. FRABONNET William 92 FDJ + 10' 01''
173. FRAROY Jérémy 97 FDJ + 10' 01''
174. ITADA DALTO Mauro 202 CANNONDALE + 10' 01''
175. ITADE MARCHI Alessandro 203 CANNONDALE + 10' 01''
176. FRACOUSIN Jérome 162 TEAM EUROPCAR + 10' 01''
Classifica Generale
1. USA TALANSKY Andrew 141 GARMIN - SHARP 14h 39' 36''
2. UKR GRIVKO Andriy 154 ASTANA PRO TEAM + 00' 03''
3. ITA MALACARNE Davide 165 TEAM EUROPCAR + 00' 03''
4. FRA CHAVANEL Sylvain 171 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 00' 04''
5. ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 43 EUSKALTEL - EUSKADI + 00' 05''
6. NED WESTRA Lieuwe 11 VACANSOLEIL-DCM + 00' 06''
7. AUS PORTE Richie 1 SKY PROCYCLING + 00' 07''
8. SVK VELITS Peter 178 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 00' 08''
9. ESP LOPEZ GARCIA David 4 SKY PROCYCLING + 00' 09''
10. FRA HIVERT Jonathan 131 SOJASUN + 00' 12''
11. BEL GILBERT Philippe 101 BMC RACING TEAM + 00' 13''
12. FRA PERAUD Jean-Christophe 111 AG2R LA MONDIALE + 00' 13''
13. BEL DE CLERCQ Bart 74 LOTTO-BELISOL + 00' 15''
14. ITA GASPAROTTO Enrico 153 ASTANA PRO TEAM + 00' 15''
15. USA VAN GARDEREN Tejay 108 BMC RACING TEAM + 00' 16''
16. CRO KISERLOVSKI Robert 55 RADIOSHACK LEOPARD + 00' 16''
17. ESP LOSADA ALGUACIL Alberto 184 KATUSHA TEAM + 00' 16''
18. IRL ROCHE Nicolas 121 TEAM SAXO-TINKOFF + 00' 17''
19. GER KLÖDEN Andréas 56 RADIOSHACK LEOPARD + 00' 17''
20. SLO SPILAK Simon 181 KATUSHA TEAM + 00' 17''
21. COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 27 MOVISTAR TEAM + 00' 17''
22. FRA JEANNESSON Arnold 95 FDJ + 00' 18''
23. ITAULISSI Diego 61 LAMPRE - MERIDA + 00' 18''
24. ITASCARPONI Michele 68 LAMPRE - MERIDA + 00' 18''
25. SWELÖVKVIST Thomas 221 IAM CYCLING + 00' 19''
26. KAZIGLINSKIY Maxim 155 ASTANA PRO TEAM + 00' 19''
27. RUSSILIN Egor 157 ASTANA PRO TEAM + 00' 21''
28. ESPNAVARRO Daniel 197 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00' 26''
29. NEDKELDERMAN Wilco 34 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 01' 05''
30. FRAGALLOPIN Tony 53 RADIOSHACK LEOPARD + 01' 06''
31. ESPHERRADA LOPEZ Jesus 24 MOVISTAR TEAM + 01' 08''
32. NEDGESINK Robert 31 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 01' 09''
33. SUIALBASINI Michael 82 ORICA GREENEDGE + 01' 11''
34. DENSORENSEN Nicki 127 TEAM SAXO-TINKOFF + 01' 11''
35. ESPFLORENCIO CABRE Xavier 182 KATUSHA TEAM + 01' 11''
36. AUSHAUSSLER Heinrich 225 IAM CYCLING + 01' 12''
37. ESPZANDIO Xabier 8 SKY PROCYCLING + 01' 14''
38. DENFUGLSANG Jakob 151 ASTANA PRO TEAM + 01' 15''
39. FRACOPPEL Jérôme 192 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 01' 16''
40. RUSMENCHOV Denis 185 KATUSHA TEAM + 01' 18''
41. ESPIZAGIRRE INSAUSTI Ion 42 EUSKALTEL - EUSKADI + 01' 19''
42. BELDE WEERT Kevin 173 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 01' 19''
43. SLOBOZIC Borut 152 ASTANA PRO TEAM + 01' 23''
44. ITASANTAROMITA Ivan 107 BMC RACING TEAM + 01' 24''
45. AUSHOWARD Leigh 86 ORICA GREENEDGE + 01' 27''
46. ESPROJAS Jose Joaquin 28 MOVISTAR TEAM + 01' 28''
47. ESPPEREZ MORENO Ruben 46 EUSKALTEL - EUSKADI + 01' 29''
48. FRAOFFREDO Yoann 96 FDJ + 01' 29''
49. FRAVOECKLER Thomas 161 TEAM EUROPCAR + 01' 32''
50. FRAJEROME Vincent 164 TEAM EUROPCAR + 01' 35''
51. BELDE GREEF Francis 75 LOTTO-BELISOL + 01' 36''
52. RUSVORGANOV Eduard 188 KATUSHA TEAM + 01' 38''
53. KAZZEITS Andrey 158 ASTANA PRO TEAM + 01' 40''
54. ESPNIEVE ITURRALDE Mikel 45 EUSKALTEL - EUSKADI + 01' 44''
55. BELMONFORT Maxime 51 RADIOSHACK LEOPARD + 01' 45''
56. FRABARDET Romain 112 AG2R LA MONDIALE + 02' 07''
57. FRABOUET Maxime 114 AG2R LA MONDIALE + 02' 09''
58. ESTTAARAMAE Rein 191 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 02' 11''
59. ITAVIVIANI Elia 208 CANNONDALE + 02' 48''
60. ITAPETACCHI Alessandro 67 LAMPRE - MERIDA + 02' 58''
61. FRASOUPE GEOFFREY 98 FDJ + 02' 58''
62. FRATURGOT Sébastien 168 TEAM EUROPCAR + 03' 00''
63. FRALEMOINE Cyril 133 SOJASUN + 03' 01''
64. NEDLINDEMAN Bert Jan 17 VACANSOLEIL-DCM + 03' 02''
65. BELBOECKMANS Kris 12 VACANSOLEIL-DCM + 03' 03''
66. ESPPLAZA MOLINA Ruben 26 MOVISTAR TEAM + 03' 04''
67. SUIRAST Gregory 57 RADIOSHACK LEOPARD + 03' 04''
68. FRAPINEAU Jérôme 176 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 03' 04''
69. AUSRENSHAW Mark 36 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 03' 04''
70. BELKEUKELEIRE Jens 87 ORICA GREENEDGE + 03' 05''
71. AUSGERRANS Simon 81 ORICA GREENEDGE + 03' 05''
72. BELDEBUSSCHERE Jens 76 LOTTO-BELISOL + 03' 05''
73. ITARATTO Daniele 207 CANNONDALE + 03' 07''
74. FRADUMOULIN Samuel 115 AG2R LA MONDIALE + 03' 07''
75. FRASIMON Julien 135 SOJASUN + 03' 08''
76. USAPATE Danny 5 SKY PROCYCLING + 03' 08''
77. FRAHINAULT Sébastien 226 IAM CYCLING + 03' 09''
78. ITABASSO Ivan 201 CANNONDALE + 03' 10''
79. ITAOSS Daniel 106 BMC RACING TEAM + 03' 10''
80. JPNBEPPU Fumiyuki 83 ORICA GREENEDGE + 03' 11''
81. ESPMORENO Javier 25 MOVISTAR TEAM + 03' 11''
82. ITAMORI Manuele 65 LAMPRE - MERIDA + 03' 11''
83. GERNERZ Dominik 105 BMC RACING TEAM + 03' 12''
84. ITALONGO BORGHINI Paolo 206 CANNONDALE + 03' 12''
85. BELVANENDERT DENNIS 77 LOTTO-BELISOL + 03' 13''
86. AUTDENIFL Stephan 223 IAM CYCLING + 03' 13''
87. ITABANDIERA Marco 222 IAM CYCLING + 03' 14''
88. ITACATTANEO Mattia 62 LAMPRE - MERIDA + 03' 14''
89. BLRSIUTSOV Kanstantsin 6 SKY PROCYCLING + 03' 15''
90. RUSPETROV Evgeni 126 TEAM SAXO-TINKOFF + 03' 17''
91. DENBAK Lars Ytting 71 LOTTO-BELISOL + 03' 17''
92. BELLEUKEMANS Bjorn 16 VACANSOLEIL-DCM + 03' 18''
93. FRABARGUIL WARREN 212 TEAM ARGOS-SHIMANO + 03' 18''
94. CRODURASEK Kristijan 63 LAMPRE - MERIDA + 03' 18''
95. BELMEERSMAN Gianni 175 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 03' 19''
96. ITAFAVILLI Elia 64 LAMPRE - MERIDA + 03' 22''
97. FRAPAURIOL Rémi 134 SOJASUN + 03' 24''
98. GBRTIERNAN LOCKE Jonathan 7 SKY PROCYCLING + 03' 32''
99. SUIELMIGER Martin 224 IAM CYCLING + 03' 33''
100. AUSCOOKE Baden 85 ORICA GREENEDGE + 03' 58''
101. AUSCLARKE Simon 84 ORICA GREENEDGE + 04' 02''
102. GERWEGMANN Fabian 148 GARMIN - SHARP + 04' 04''
103. AUSMATTHEWS Michael 88 ORICA GREENEDGE + 04' 04''
104. BELDE BACKER Bert 214 TEAM ARGOS-SHIMANO + 04' 10''
105. ESPERVITI Imanol 22 MOVISTAR TEAM + 04' 58''
106. FRAGENIEZ Alexandre 94 FDJ + 04' 59''
107. SWELARSSON Gustav 227 IAM CYCLING + 05' 00''
108. RUSTROFIMOV Yury 187 KATUSHA TEAM + 05' 04''
109. FRAEL FARES Julien 132 SOJASUN + 05' 04''
110. ESPASTARLOZA Mikel 41 EUSKALTEL - EUSKADI + 05' 05''
111. FRABONNAFOND Guillaume 113 AG2R LA MONDIALE + 05' 05''
112. NEDBELLEMAKERS Dirk 72 LOTTO-BELISOL + 05' 06''
113. FRAMOINARD Amaël 104 BMC RACING TEAM + 05' 06''
114. FRALE MEVEL Christophe 194 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 05' 06''
115. ESPMATE MARDONES Luis Angel 196 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 05' 09''
116. FRADUPONT Hubert 116 AG2R LA MONDIALE + 05' 10''
117. DENLUND Anders 124 TEAM SAXO-TINKOFF + 05' 10''
118. SUIFRANK Mathias 103 BMC RACING TEAM + 05' 11''
119. NEDCLEMENT Stef 32 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 05' 30''
120. BELDE GENDT Thomas 13 VACANSOLEIL-DCM + 05' 34''
121. ESPVERDUGO Gorka 48 EUSKALTEL - EUSKADI + 05' 42''
122. NEDCURVERS Roy 213 TEAM ARGOS-SHIMANO + 05' 47''
123. FRAHUPOND Thierry 216 TEAM ARGOS-SHIMANO + 07' 13''
124. SUITSCHOPP Johann 228 IAM CYCLING + 09' 38''
125. BLRKIRYIENKA Vasili 3 SKY PROCYCLING + 09' 51''
126. FRAGAUDIN Damien 163 TEAM EUROPCAR + 09' 59''
127. LATSMUKULIS Gatis 186 KATUSHA TEAM + 10' 04''
128. BELMAES Nikolas 174 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 10' 04''
129. NEDTJALLINGII Maarten 38 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 10' 06''
130. FRAVUILLERMOZ Alexis 138 SOJASUN + 10' 06''
131. BLRHUTAROVICH Yauheni 117 AG2R LA MONDIALE + 10' 10''
132. ITADE MARCHI Alessandro 203 CANNONDALE + 10' 11''
133. LTUSISKEVICIUS Evaldas 136 SOJASUN + 10' 12''
134. BELVANDENBERGH Stijn 177 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 10' 12''
135. NEDKRUIJSWIJK Steven 35 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 10' 12''
136. ESPIRIZAR Markel 54 RADIOSHACK LEOPARD + 10' 13''
137. FRATALABARDON Yannick 137 SOJASUN + 10' 13''
138. FRAFEILLU Romain 14 VACANSOLEIL-DCM + 10' 14''
139. ESPGARCIA ECHEGUIBEL Egoitz 193 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 10' 14''
140. FRALEMARCHAND Romain 195 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 10' 17''
141. USAKING Edward 205 CANNONDALE + 10' 20''
142. LU
IDIER Laurent 52 RADIOSHACK LEOPARD + 10' 21''
143. BELWILLEMS Frederik 78 LOTTO-BELISOL + 10' 37''
144. GERKLIER Andreas 144 GARMIN - SHARP + 10' 48''
145. FRABONNET William 92 FDJ + 10' 51''
146. ITADA DALTO Mauro 202 CANNONDALE + 10' 52''
147. FRACOUSIN Jérome 162 TEAM EUROPCAR + 10' 53''
148. NEDVEELERS Tom 218 TEAM ARGOS-SHIMANO + 10' 53''
149. ARGHAEDO Lucas Sebastian 204 CANNONDALE + 10' 59''
150. NZLBAUER Jack 142 GARMIN - SHARP + 11' 30''
151. FRASICARD Romain 47 EUSKALTEL - EUSKADI + 11' 36''
152. USAHOWES Alex 143 GARMIN - SHARP + 11' 40''
153. GERKITTEL Marcel 211 TEAM ARGOS-SHIMANO + 11' 51''
154. DENCHRISTENSEN Mads 123 TEAM SAXO-TINKOFF + 11' 55''
155. NEDKEIZER Martijn 15 VACANSOLEIL-DCM + 11' 59''
156. DENBRESCHEL Matti 122 TEAM SAXO-TINKOFF + 12' 03''
157. AUSTANNER David 37 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 12' 04''
158. BELVEUCHELEN Frederik 18 VACANSOLEIL-DCM + 12' 05''
159. BELBILLE Gaëtan 73 LOTTO-BELISOL + 12' 05''
160. AUSSUTHERLAND Rory 128 TEAM SAXO-TINKOFF + 12' 05''
161. USABOSWELL Ian 2 SKY PROCYCLING + 12' 09''
162. BELVAN SUMMEREN Johan 147 GARMIN - SHARP + 12' 12''
163. BELZINGLE Romain 198 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 12' 33''
164. FRAMINARD Sébastien 118 AG2R LA MONDIALE + 12' 34''
165. FRAROY Jérémy 97 FDJ + 12' 39''
166. GERVOIGT Jens 58 RADIOSHACK LEOPARD + 12' 57''
167. BELBOONEN Tom 172 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 13' 00''
168. DENMORKOV Michael 125 TEAM SAXO-TINKOFF + 13' 05''
169. GBRMILLAR David 145 GARMIN - SHARP + 13' 05''
170. NEDSTAMSNIJDER Tom 217 TEAM ARGOS-SHIMANO + 13' 05''
171. ITAPALINI Andrea Francesco 66 LAMPRE - MERIDA + 18' 34''
172. FRATULIK ANGÉLO 167 TEAM EUROPCAR + 19' 20''
173. USABOOKWALTER Brent 102 BMC RACING TEAM + 19' 43''
174. NEDFLENS Rick 33 BLANCO PRO CYCLING TEAM + 20' 03''
175. NORKRISTOFF Alexander 183 KATUSHA TEAM + 20' 17''
176. FRAHUGUET Yann 215 TEAM ARGOS-SHIMANO + 20' 32''