05-06-2011, 05:14 AM
SLOVACCHIA. Richeze (D'Angelo&Antenucci) vince la prima tappa
Comincia nel modo migliore la trasferta della D'Angelo&Antenucci al Giro di Slovacchia: i ragazzi diretti da Fabrizio Fabbri, infatti, hanno imposto la loro legge nella prima tappa, selezionando il gruppo e portando una trentina di uomini alla volata finale, dove ad imporsi è stato l'argentino Maximiliano Richeze. Ottime le prestazioni di Rubiano, settimo, e Torosantucci, ventinovesimo.
Ordine d'Arrivo
1 25 ARG19830307 RICHEZE Maximilian DAN ARG 03h32'34'' 10''
2 32 RUS19891110 * NOVIKOV Nikita TIK RUS 03h32'34'' 6''
3 122 SRB19890203 * KASA Gabor SRB SRB 03h32'34'' 4''
4 75 UKR19900628 * PREVAR Oleksandr KLS UKR 03h32'34''
5 72 UKR19870829 VASYLUK Andriy KLS UKR 03h32'34''
6 161 GER19860615 BELKA Mathias TTR GER 03h32'34''
7 26 COL19840103 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel DAN COL 03h32'34''
8 43 CZE19800925 OKROUHLICKY Tomas ASP CZE 03h32'34''
9 44 CZE19900925 * HUNAL Martin ASP CZE 03h32'34''
10 115 RUS19890421 * MASLENNIKOV Vadim RUS RUS 03h32'34''
ciclonews.it
Comincia nel modo migliore la trasferta della D'Angelo&Antenucci al Giro di Slovacchia: i ragazzi diretti da Fabrizio Fabbri, infatti, hanno imposto la loro legge nella prima tappa, selezionando il gruppo e portando una trentina di uomini alla volata finale, dove ad imporsi è stato l'argentino Maximiliano Richeze. Ottime le prestazioni di Rubiano, settimo, e Torosantucci, ventinovesimo.
Ordine d'Arrivo
1 25 ARG19830307 RICHEZE Maximilian DAN ARG 03h32'34'' 10''
2 32 RUS19891110 * NOVIKOV Nikita TIK RUS 03h32'34'' 6''
3 122 SRB19890203 * KASA Gabor SRB SRB 03h32'34'' 4''
4 75 UKR19900628 * PREVAR Oleksandr KLS UKR 03h32'34''
5 72 UKR19870829 VASYLUK Andriy KLS UKR 03h32'34''
6 161 GER19860615 BELKA Mathias TTR GER 03h32'34''
7 26 COL19840103 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel DAN COL 03h32'34''
8 43 CZE19800925 OKROUHLICKY Tomas ASP CZE 03h32'34''
9 44 CZE19900925 * HUNAL Martin ASP CZE 03h32'34''
10 115 RUS19890421 * MASLENNIKOV Vadim RUS RUS 03h32'34''
ciclonews.it