05-02-2018, 07:00 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2018, 07:04 PM da Luciano Pagliarini.)
L'unico motivo per cui ha senso prendere DAJ è che A DAJ è meglio di Nurkic, B puoi spedire ai Clippers uno dei tanti contratti folli che hai (Harkless, Leonard, Turner).
Fossi in loro sacrificherei pure uno tra Lillard e McCollum per arrivare a roba più funzionale...tipo provo a vedere se riesco a far fessa Orlando spedendogli Dame Dolla più quel bell'imbusto di Zach Collins.
Non so...magari ti danno Gordon, Fournier e pick varie.
Portland comunque ha davvero un payroll assurdo:
Damian Lillard $26,153,057 $27,977,689 $29,802,321 $31,626,953 $0
CJ McCollum $23,962,573 $25,759,766 $27,556,959 $29,354,152 $0
Evan Turner $17,131,148 $17,868,853 $18,606,556 $0 $0
Moe Harkless $10,162,922 $10,837,079 $11,511,234 $0 $0
Meyers Leonard $9,904,495 $10,595,506 $11,286,515 $0 $0
Al-Farouq Aminu $7,319,035 $6,957,105 $0 $0 $0
Ed Davis $6,352,531 $0 $0 $0 $0
Noah Vonleh $4,031,018 $4,749,590 $0 $0 $0
Zach Collins $3,057,240 $3,628,920 $4,240,200 $5,406,255 $7,363,319
Jusuf Nurkic $2,947,304 $4,140,963 $0 $0 $0
Andrew Nicholson $2,844,429 $2,844,429 $2,844,429 $2,844,429 $2,844,429
Shabazz Napier $2,361,359 $3,452,308 $0 $0 $0
Pat Connaughton $1,471,382 $0 $0 $0 $0
Caleb Swanigan $1,465,920 $1,740,000 $2,033,160 $3,665,787 $5,410,702
Jake Layman $1,312,611 $1,544,951 $0 $0 $0
Festus Ezeli $1,000,000 $0 $0 $0 $0
Wade Baldwin $75,000 $0 $0 $0 $0
CJ Wilcox $75,000 $0 $0 $0 $0
Totals $121,627,024 $109,754,298 $101,608,014 $63,825,534 $2,844,429
E in estate scade Nurkic.
Fossi in loro sacrificherei pure uno tra Lillard e McCollum per arrivare a roba più funzionale...tipo provo a vedere se riesco a far fessa Orlando spedendogli Dame Dolla più quel bell'imbusto di Zach Collins.
Non so...magari ti danno Gordon, Fournier e pick varie.
Portland comunque ha davvero un payroll assurdo:
Damian Lillard $26,153,057 $27,977,689 $29,802,321 $31,626,953 $0
CJ McCollum $23,962,573 $25,759,766 $27,556,959 $29,354,152 $0
Evan Turner $17,131,148 $17,868,853 $18,606,556 $0 $0
Moe Harkless $10,162,922 $10,837,079 $11,511,234 $0 $0
Meyers Leonard $9,904,495 $10,595,506 $11,286,515 $0 $0
Al-Farouq Aminu $7,319,035 $6,957,105 $0 $0 $0
Ed Davis $6,352,531 $0 $0 $0 $0
Noah Vonleh $4,031,018 $4,749,590 $0 $0 $0
Zach Collins $3,057,240 $3,628,920 $4,240,200 $5,406,255 $7,363,319
Jusuf Nurkic $2,947,304 $4,140,963 $0 $0 $0
Andrew Nicholson $2,844,429 $2,844,429 $2,844,429 $2,844,429 $2,844,429
Shabazz Napier $2,361,359 $3,452,308 $0 $0 $0
Pat Connaughton $1,471,382 $0 $0 $0 $0
Caleb Swanigan $1,465,920 $1,740,000 $2,033,160 $3,665,787 $5,410,702
Jake Layman $1,312,611 $1,544,951 $0 $0 $0
Festus Ezeli $1,000,000 $0 $0 $0 $0
Wade Baldwin $75,000 $0 $0 $0 $0
CJ Wilcox $75,000 $0 $0 $0 $0
Totals $121,627,024 $109,754,298 $101,608,014 $63,825,534 $2,844,429
E in estate scade Nurkic.