
Tappa per tappa, l'elenco dei corridori ritirati (e la causa che li ha costretti al ritiro) durante tutto il Giro d'Italia.
Legenda:
DNS = Do Not Start (non partito)
DNF = Do Not Finish (non arrivato)
DSQ = Disqualified (squalificato)
HD = Hors Delay (fuori tempo massimo)
Dorsale | Corridore | Nazionalità | Squadra | Ritiro | Tappa |
108 | Wouter Weylandt | BEL | Leopard-Trek | DNF | 3^ |
101 | Brice Feillu | FRA | Leopard-Trek | DNS | 5^ |
102 | Dominic Klemme | GER | Leopard-Trek | DNS | 5^ |
103 | Thomas Rohregger | AUT | Leopard-Trek | DNS | 5^ |
104 | Tom Stamsnijder | OLA | Leopard-Trek | DNS | 5^ |
105 | Bruno Pires | FRA | Leopard-Trek | DNS | 5^ |
106 | Davide Viganò | ITA | Leopard-Trek | DNS | 5^ |
107 | Fabian Wegmann | GER | Leopard-Trek | DNS | 5^ |
109 | Oliver Zaugg | SVI | Leopard-Trek | DNS | 5^ |
201 | Tyler Farrar | USA | Garmin-Cervélo | DNS | 5^ |
31 | Chris Barton | USA | BMC Racing Team | DNF | 5^ |
151 | Francesco Failli | ITA | Farnese Vini-Neri Sottoli | DNF | 5^ |
175 | Tom Jelte Slagter | OLA | Rabobank Cycling Team | DNF | 5^ |
67 | Fabio Andres Duarte Arevalo | COL | Geox-TMC | DNF | 8^ |
36 | Chris Butler | USA | BMC Racing Team | DNS | 9^ |
28 | Jackson Rodriguez | VEN | Androni Giocattoli | DNF | 9^ |
171 | Graeme Brown | AUS | Rabobank Cycling Team | HD | 9^ |
213 | Robbie McEwen | AUS | Team RadioShack | HD | 9^ |
132 | Adam Blyth | GBR | Omega Pharma - Lotto | DNF | 10^ |
7 | Danilo Napolitano | ITA | Acqua & Sapone | DNF | 11^ |
222 | Borut Bozic | SLO | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | DNF | 11^ |
42 | Manuel Belletti | ITA | Colnago - CSF Inox | DNS | 13^ |
71 | Mark Cavendish | GBR | HTC-Highroad | DNS | 13^ |
78 | Mark Renshaw | AUS | HTC-Highroad | DNS | 13^ |
92 | Alessandro Petacchi | ITA | Lampre - ISD | DNS | 13^ |
95 | Danilo Hondo | GER | Lampre - ISD | DNS | 13^ |
129 | Francisco José Ventoso Alberdi | SPA | Movistar Team | DNS | 13^ |
34 | Martin Kohler | SVI | BMC Racing Team | DNF | 13^ |
196 | Davide Appollonio | ITA | Sky Procycling | DNF | 13^ |
43 | Sacha Modolo | ITA | Colnago - CSF Inox | DNF | 13^ |
163 | Gerald Ciolek | GER | Quick Step | DNF | 13^ |
157 | Andrea Noe | ITA | Farnese Vini - Neri Sottoli | DNF | 14^ |
161 | Francesco Chicchi | ITA | Quickstep Cycling Team | DNF | 14^ |
69 | Rafael Valls Ferri | SPA | Geox-TMC | DNF | 14^ |
217 | Robert Hunter | SUD | Team RadioShack | DNS | 15^ |
202 | Brett Lancaster | AUS | Team Garmin-Cervelo | DNF | 15^ |
93 | Marco Marzano | ITA | Lampre - ISD | DNF | 15^ |
58 | Juan José Oroz Ugalde | SPA | Euskaltel-Euskadi | DNF | 15^ |
41 | Domenico Pozzovivo | ITA | Colnago - CSF Inox | DNF | 15^ |
76 | Frantisek Rabon | CZE | HTC-Highroad | DNF | 15^ |
215 | Manuel Antonio Leal Cardoso | POR | Team RadioShack | DNF | 15^ |
224 | Michal Golas | POL | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | DNS | 16^ |
143 | Francesco Masciarelli | ITA | Pro Team Astana | DNS | 17^ |
209 | Matthew Wilson | AUS | Team Garmin-Cervelo | DNF | 17^ |
204 | Murilo Antonio Fischer | BRA | Team Garmin-Cervelo | DNF | 17^ |
45 | Filippo Savini | ITA | Colnago - CSF Inox | DNF | 19^ |
74 | Craig Lewis | USA | HTC-Highroad | DNF | 19^ |
72 | Marco Pinotti | ITA | HTC-Highroad | DNF | 19^ |
Legenda:
DNS = Do Not Start (non partito)
DNF = Do Not Finish (non arrivato)
DSQ = Disqualified (squalificato)
HD = Hors Delay (fuori tempo massimo)