Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Vuelta a España 2016 | 14^ tappa: Urdax-Dantxarinea - Aubisque
#61
In casa cannondale finalmente una buona prestazione di Talansky, che con Chavez e Konig approfitta del marcamento degli altri..Bene pure Formolo che ora è ad un passo dalla Top 10 ...ancora molto deludente con Rolland..quest'anno non va propio
Contador ormai è nella parabola discendente della carriera, di un sesto posto se ne fa poco, magari prova un attacco al podio o almeno una vittoria di tappa

Per la maglia a Pois "interessantissima" lotta tra Elissonde e Pardila, il primo ha 49 punti, il secondo 40
Nella classifica a squadre la Bmc guadagna ancora, ora ha 25' sulla sky seconda
La maglia a punti è ben salda sulle spalle di Valverde, così come la combinata a Quintana
 
Rispondi
#62
Contador quest'anno è stato anche molto sfortunato, anche se probabilmente hai ragione che è in calo.
Però un Giro o una Vuelta, se non ci sono in giro gente come Froome o Quintana in forma, potrebbe ancora vincerlo.
Purtroppo quest'anno dopo i problemi al Tour anche una Vuelta opaca, purtoppo oltre agli acciacchi del Tour ci si sono messe anche le cadute della scorsa settimana.. a 34 anni, contro Froome e Quintana comunque in ottime condizioni, non puoi farcela se non sei al 100%, nemmeno se ti chiami contador
 
Rispondi
#63
(03-09-2016, 06:21 PM)Jussi Veikkanen Ha scritto: 1. COLQUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 58h 41' 40''
2. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 58h 42' 34'' + 00' 54''
3. COLCHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 58h 43' 41'' + 02' 01''
4. GBRYATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 58h 43' 57'' + 02' 17''
5. CZEKONIG Leopold 26 TEAM SKY 58h 44' 18'' + 02' 38''
6. ESPCONTADOR Alberto 11 TINKOFF 58h 45' 08'' + 03' 28''
7. ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 58h 45' 39'' + 03' 59''
8. USATALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 58h 46' 10'' + 04' 30''
9. ITASCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 58h 47' 17'' + 05' 37''
10. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 58h 47' 32'' + 05' 52''
11. ITAFORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 58h 48' 01'' + 06' 21''
12. NZLBENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 58h 48' 17'' + 06' 37''
13. ESPPARDILLA Sergio 207 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 58h 48' 22'' + 06' 42''
14. ESPDE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 58h 48' 29'' + 06' 49''
15. GBRKENNAUGH Peter 24 TEAM SKY 58h 49' 51'' + 08' 11''
16. FRAPÉRAUD Jean-Christophe 101 AG2R LA MONDIALE 58h 50' 03'' + 08' 23''
17. BELHERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 58h 50' 32'' + 08' 52''
18. FRALATOUR Pierre-Roger 107 AG2R LA MONDIALE 58h 50' 33'' + 08' 53''
19. ESPVALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 58h 51' 54'' + 10' 14''
20. FRAMOLARD Rudy 186 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 58h 52' 11'' + 10' 31''


(03-09-2016, 06:09 PM)jwill Ha scritto: Un quesito. Sapete chi oltre a Contador, Quintana, Nibali, Valverde e ROdriguez ha una top-10 in ognuno dei Grandi Giri a partire dal 2010?

Menchov ( 2010 Tour 3 - 2011 giro 8 - 2011 Vuelta 5 )


scusa Veikkanen errore mio, ho anche controllato Menchov, ma ero convinto avesse i risultati prima del 2010.
In realtà intendevo Leopold Konig. Non è un fenomeno, ma ha dimostrato di andare abbastanza forte in tutti e tre i giri. Spiace vederlo fare il gregario alla Sky
 
Rispondi
#64
Mi era propio sfuggito Konig  Facepalm si è un corridore molto solido, il prossimo anno probabile che lasci la sky

Riguardo Contador, si dispiace vederlo così, è stato parecchio sfortunato con le cadute, comunque risultati ne porta ancora a casa ( Vuelta al Pais Vasco e altri piazzamenti in corse Wt).. quest'anno ha corso molto in Primavera ed è sempre andato forte, non essendo più un ragazzino forse risente anche della stanchezza
 
Rispondi
#65
Si ok pareggio, intanto le tappe passano e Froome ha ancora la crono dalla sua
 
Rispondi
#66
(03-09-2016, 07:09 PM)jwill Ha scritto:
(03-09-2016, 06:21 PM)Jussi Veikkanen Ha scritto: 1. COLQUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 58h 41' 40''
2. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 58h 42' 34'' + 00' 54''
3. COLCHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 58h 43' 41'' + 02' 01''
4. GBRYATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 58h 43' 57'' + 02' 17''
5. CZEKONIG Leopold 26 TEAM SKY 58h 44' 18'' + 02' 38''
6. ESPCONTADOR Alberto 11 TINKOFF 58h 45' 08'' + 03' 28''
7. ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 58h 45' 39'' + 03' 59''
8. USATALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 58h 46' 10'' + 04' 30''
9. ITASCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 58h 47' 17'' + 05' 37''
10. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 58h 47' 32'' + 05' 52''
11. ITAFORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 58h 48' 01'' + 06' 21''
12. NZLBENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 58h 48' 17'' + 06' 37''
13. ESPPARDILLA Sergio 207 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 58h 48' 22'' + 06' 42''
14. ESPDE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 58h 48' 29'' + 06' 49''
15. GBRKENNAUGH Peter 24 TEAM SKY 58h 49' 51'' + 08' 11''
16. FRAPÉRAUD Jean-Christophe 101 AG2R LA MONDIALE 58h 50' 03'' + 08' 23''
17. BELHERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 58h 50' 32'' + 08' 52''
18. FRALATOUR Pierre-Roger 107 AG2R LA MONDIALE 58h 50' 33'' + 08' 53''
19. ESPVALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 58h 51' 54'' + 10' 14''
20. FRAMOLARD Rudy 186 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 58h 52' 11'' + 10' 31''


(03-09-2016, 06:09 PM)jwill Ha scritto: Un quesito. Sapete chi oltre a Contador, Quintana, Nibali, Valverde e ROdriguez ha una top-10 in ognuno dei Grandi Giri a partire dal 2010?

Menchov ( 2010 Tour 3 - 2011 giro 8 - 2011 Vuelta 5 )


scusa Veikkanen errore mio, ho anche controllato Menchov, ma ero convinto avesse i risultati prima del 2010.
In realtà intendevo Leopold Konig. Non è un fenomeno, ma ha dimostrato di andare abbastanza forte in tutti e tre i giri. Spiace vederlo fare il gregario alla Sky

Anche Aru ha centrato la top ten nei 3 Gt.
Bella tappa, complimenti all'Orica che ha messo a punto una tattica coi fiocchi ed ora può centrare un podio.
Interessante vedere quali saranno le gerarchie in casa Orica ora, perché konig potrebbe fare da terzo incomodo, è se non sbaglio a crono non va piano.
Speriamo che alle prossime edizioni ci siano meno rampe di garage è più tappe così, che in assenza di corazzate come la sky del tour, possono diventare molto meno noiose.
 
Rispondi
#67
No Aru no.
 
Rispondi
#68
Quintana oggi ha fatto ciò che doveva fare, semplicemente Froome è un mostro, giusto anche non tentare il tutto per tutto quando ha quasi 1' di vantaggio e non è così scontato che lo perda a crono, io continuo a vedere favorito il colombiano per la vittoria finale. La rivalità tra i due è di altissimo livello (nettamente superiore rispetto ad altre del nuovo millennio a mio modo di vedere), certo poi che se Froome dovesse vincere anche questa per Nairo sarebbe un gran brutto colpo..
 
Rispondi
#69
(03-09-2016, 07:51 PM)Luciano Pagliarini Ha scritto: No Aru no.

D'ho, è vero ha fatto 13esimo. :P
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)