Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Giro d'Italia 2015 | 20^ tappa: Saint-Vincent - Sestriere
Giro d'Italia, Fabio Aru firma la doppietta sul Sestriere. Crisi Contador, ma la maglia rosa è salva

http://www.ilnuovociclismo.com/
http://www.ilnuovociclismo.com/forum/Thr...sa-è-salva

ORDINE D'ARRIVO
1 ARU Fabio ITA AST 05:12:25
2 HESJEDAL Ryder CAN TCG 00:18:00
3 URAN URAN Rigoberto COL EQS 00:24:00
4 LANDA MEANA Mikel ESP AST 00:24:00
5 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 00:34:00
6 CONTADOR VELASCO Alberto ESP TCS 02:25:00
7 KANGERT Tanel EST AST 02:28:00
8 PELLIZOTTI Franco ITA AND 02:28:00
9 KONIG Leopold CZE SKY 02:28:00
10 ROSA Diego ITA AST 02:28:00
11 CARUSO Damiano ITA BMC 5:14:53 2:28
12 AMADOR Andrey CRC MOV 5:14:59 2:34
13 PIRAZZI Stefano ITA BAR 5:15:30 3:05
14 MONFORT Maxime BEL LTS 5:15:43 3:18
15 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 5:15:43 3:18
16 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 5:18:27 6:02
17 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 5:18:27 6:02
18 FELLINE Fabio ITA TFR 5:19:31 7:06
19 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 5:20:02 7:37 1"
20 TROFIMOV Yury RUS KAT 5:20:02 7:37
21 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 5:20:02 7:37
22 MOINARD Amael FRA BMC 5:20:02 7:37
23 SAMOILAU Branislau BLR CCC 5:20:02 7:37
24 INTXAUSTI Benat ESP MOV 5:20:07 7:42
25 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 5:20:07 7:42
26 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 5:21:00 8:35
27 DUPONT Hubert FRA ALM 5:21:19 8:54
28 TIRALONGO Paolo ITA AST 5:21:19 8:54
29 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 5:21:19 8:54
30 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 5:21:19 8:54
31 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 5:21:19 8:54
32 BROWN Nathan USA TCG 5:21:19 8:54
33 CATALDO Dario ITA AST 5:22:26 10:01
34 STORTONI Simone ITA AND 5:27:47 15:22
35 BISOLTI Alessandro ITA NIP 5:28:43 16:18
36 MONSALVE Jonathan VEN STH 5:28:43 16:18
37 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 5:28:43 16:18
38 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 5:28:43 16:18
39 BOUET Maxime FRA EQS 5:28:43 16:18
40 POLANC Jan SLO LAM 5:28:43 16:18
41 SZMYD Sylvester POL CCC 5:28:43 16:18
42 DILLIER Silvan SUI BMC 5:28:43 16:18
43 ZEITS Andrey KAZ AST 5:28:43 16:18
44 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 5:28:43 16:18
45 ANTON Igor ESP MOV 5:29:40 17:15
46 VISCONTI Giovanni ITA MOV 5:29:40 17:15
47 FORMOLO Davide ITA TCG 5:32:08 19:43
48 ARMEE Sander BEL LTS 5:32:08 19:43
49 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 5:32:08 19:43
50 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 5:32:08 19:43
51 HANSEN Adam AUS LTS 5:32:08 19:43
52 BOOKWALTER Brent USA BMC 5:32:08 19:43
53 BAK Lars Ytting DEN LTS 5:32:08 19:43
54 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 5:32:08 19:43
55 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 5:32:57 20:32
56 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 5:32:57 20:32
57 CHEVRIER Clement FRA IAM 5:39:25 27:00
58 BERARD Julien FRA ALM 5:39:25 27:00
59 DOMONT Axel FRA ALM 5:39:25 27:00
60 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 5:39:25 27:00
61 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 5:39:25 27:00
62 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 5:39:25 27:00 1"
63 BASSO Ivan ITA TCS 5:39:25 27:00
64 GILBERT Philippe BEL BMC 5:39:25 27:00
65 HOULE Hugo CAN ALM 5:39:25 27:00
66 ROGERS Michael AUS TCS 5:39:25 27:00
67 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 5:39:25 27:00
68 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 5:39:25 27:00
69 MOUREY Francis FRA FDJ 5:39:25 27:00
70 BELKOV Maxim RUS KAT 5:39:25 27:00
71 CLARKE Simon AUS OGE 5:39:25 27:00
72 BURGHARDT Marcus GER BMC 5:39:25 27:00
73 KREUZIGER Roman CZE TCS 5:42:27 30:02
74 FRAPPORTI Marco ITA AND 5:42:27 30:02
75 MALACARNE Davide ITA AST 5:43:22 30:57
76 CHIRICO Luca ITA BAR 5:43:22 30:57
77 FAIRLY Caleb USA TGA 5:43:22 30:57
78 PUCCIO Salvatore ITA SKY 5:43:22 30:57
79 ULISSI Diego ITA LAM 5:43:39 31:14
80 MORI Manuele ITA LAM 5:43:39 31:14
81 GAVAZZI Francesco ITA STH 5:43:39 31:14
82 QUINTANA Dayer COL MOV 5:43:40 31:15
83 LANCASTER Brett AUS OGE 5:46:24 33:59
84 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 5:46:24 33:59
85 ROVNY Ivan RUS TCS 5:46:24 33:59
86 BUSATO Matteo ITA STH 5:49:46 37:21
87 BERLATO Giacomo ITA NIP 5:49:46 37:21
88 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 5:49:46 37:21
89 COLBRELLI Sonny ITA BAR 5:49:46 37:21
90 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 5:49:46 37:21
91 REZA Kévin FRA FDJ 5:50:54 38:29
92 ROUX Anthony FRA FDJ 5:50:54 38:29
93 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 5:50:56 38:31
94 SABATINI Fabio ITA EQS 5:50:56 38:31
95 GRETSCH Patrick GER ALM 5:50:56 38:31
96 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 5:50:56 38:31
97 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 5:50:56 38:31
98 PATERSKI Maciej POL CCC 5:50:56 38:31
99 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 5:50:56 38:31
100 STAMSNIJDER Tom NED TGA 5:50:56 38:31
101 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 5:50:56 38:31
102 OWSIAN Lukasz POL CCC 5:50:56 38:31
103 HAGA Chad USA TGA 5:50:56 38:31
104 JI Cheng CHN TGA 5:50:56 38:31
105 TVETCOV Serghei ROU AND 5:50:56 38:31
106 VILLELLA Davide ITA TCG 5:50:56 38:31
107 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 5:50:56 38:31
108 GESCHKE Simon GER TGA 5:50:56 38:31
109 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 5:51:59 39:34
110 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 5:53:30 41:05
111 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 5:54:25 42:00
112 BANDIERA Marco ITA AND 5:54:25 42:00 4"
113 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 5:54:55 42:30
114 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 5:54:55 42:30
115 WEENING Pieter NED OGE 5:54:57 42:32
116 DURBRIDGE Luke AUS OGE 5:54:57 42:32
117 BEWLEY Sam NZL OGE 5:54:57 42:32
118 FINETTO Mauro ITA STH 5:54:57 42:32
119 APPOLLONIO Davide ITA AND 5:55:56 43:31
120 PINEAU Cédric FRA FDJ 5:55:59 43:34
121 TJALLINGII Maarten NED TLJ 5:55:59 43:34
122 MARANGONI Alan ITA TCG 5:55:59 43:34
123 TOSATTO Matteo ITA TCS 5:55:59 43:34
124 BOLE Grega SLO CCC 5:55:59 43:34
125 MEZGEC Luka SLO TGA 5:55:59 43:34
126 KEISSE Iljo BEL EQS 5:55:59 43:34
127 KEIZER Martijn NED TLJ 5:55:59 43:34
128 HEPBURN Michael AUS OGE 5:55:59 43:34
129 EISEL Bernhard AUT SKY 5:55:59 43:34
130 BOARO Manuele ITA TCS 5:55:59 43:34
131 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 5:55:59 43:34
132 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 5:55:59 43:34
133 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 5:55:59 43:34
134 PORSEV Aleksandr RUS KAT 5:55:59 43:34
135 ZARDINI Edoardo ITA BAR 5:55:59 43:34
136 MODOLO Sacha ITA LAM 5:55:59 43:34
137 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 5:55:59 43:34
138 FERRARI Roberto ITA LAM 5:55:59 43:34
139 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 5:55:59 43:34
140 VIVIANI Elia ITA SKY 5:55:59 43:34
141 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 5:55:59 43:34
142 HOFLAND Moreno NED TLJ 5:55:59 43:34
143 FLENS Rick NED TLJ 5:55:59 43:34
144 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 5:55:59 43:34
145 WATSON Calvin AUS TFR 5:55:59 43:34
146 GROSU Eduard Michael ROU NIP 5:55:59 43:34
147 VAKOC Petr CZE EQS 5:55:59 43:34
148 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 5:55:59 43:34
149 FAVILLI Elia ITA STH 5:55:59 43:34
150 LAGUTIN Sergey RUS KAT 5:55:59 43:34
151 ZHUPA Eugert ALB STH 5:55:59 43:34
152 PAOLINI Luca ITA KAT 5:55:59 43:34
153 BOEM Nicola ITA BAR 5:56:07 43:42 6"
154 DE BACKER Bert BEL TGA 5:56:34 44:09
155 ZABEL Rick GER BMC 5:57:29 45:04
156 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 5:58:26 46:01
157 ALAFACI Eugenio ITA TFR 5:58:26 46:01
158 VAN POPPEL Boy NED TFR 5:58:26 46:01
159 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 5:58:26 46:01
160 SILVESTRE Fabio POR TFR 5:58:26 46:01
161 ARNDT Nikias GER TGA 5:58:26 46:01
 
Rispondi
  


Messaggi in questa discussione
RE: Giro d'Italia 2015 | 20^ tappa: Saint-Vincent - Sestriere - da SarriTheBest - 30-05-2015, 05:23 PM

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)