Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Tour de San Luis 2015
#61
Ci manca altro che i colombiani comincino a sfornare pure i velocisti, e poi siamo a posto... Asd

La diretta streaming della tappa odierna comincerà alle 20:00

Il Nuovo Ciclismo Channel

Arrivo previsto intorno alle 22:30. Oggi si arriva a El Amago, a quota 1.700 metri: una salita lunga 10,5 km con pendenza media del 7,2%.
 
Rispondi
#62
Mi è saltata l'adsl proprio stasera Sweat
 
Rispondi
#63
Ti stai perdendo uno spettacolo ineguagliabile, raccontato alla perfezione dalle immagini girate in modo magistrale
 
Rispondi


[+] A 1 utente piace il post di Gershwin
#64
Che poi mi ero scordato che stasera c'era Masterchef: quindi... nisba in ogni caso. Asd

Ma la situazione com'è...?
 
Rispondi
#65
Vincerà di nuovo Diaz, probabilmente su Quintana
 
Rispondi
#66
Per favore date una worldtour a quest'uomo

Altro che pippa Rujano, io al Giro voglio Dani Diaz!
 
Rispondi


[+] A 2 utenti piace il post di Hiko
#67
ORDINE D'ARRIVO 4ª tappa
1. Dani Díaz (Funvic) 3:29:25 Palmarés completo
2. Alex Diniz (Funvic) a 52
3. Rodolfo Torres (Colombia) a 54
4. Nairo Quintana (Movistar Team) a 56
5. Eduardo Sepúlveda (Bretagne) a 1:19
6. Rodrigo Contreras (Sel. Colombia) a 1:57
7. Leando Messineo (San Luis Somos Todos) a 2:10
8. Dani Moreno (Katusha) m.t.
9. Miguel Ángel Rubiano (Colombia) a 2:36
10. Ilnur Zakarin (Katusha) a 2:47
11.Stephen Leece (Jamis) a 3:22
12. Janez Brajkovic (UnitedHealthcare) m.t.
13. Weimar Roldán (Sel. Colombia) m.t.
14. Josué Moyano (San Luis Somos Todos) a 3:29
15. Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) a 3:30

CLASSIFICA GENERALE
1. Dani Díaz (Funvic) 16:31:48
2. Rodolfo Torres (Colombia) a 1:00
3. Alex Diniz (Funvic) a 1:19
4. Nairo Quintana (Movistar Team) a 1:23
5. Eduardo Sepúlveda (Bretagne) a 1:46

 
Rispondi
#68
Diniz vs Diaz ormai è un must del Tour de San Luis. Tipo Coppi vs Bartali.
 
Rispondi
#69
Betancur arriva con Cavendish, incoraggiante... Dodgy

Bravo Contreras, bravo!
 
Rispondi
#70
SAN LUIS. Così la crono: Malori parte alle 20.36
Il parmense punta a ripetere il successo del 2014

PROFESSIONISTI | Si disputa stasera la quinta tappa del Tour San Luis, una cronometro di 17,4 chilometri attorno alla capitale regionale San Luis-San Luis. Come sempre in queste tappe, ci saranno due sfide: quella per la vittoria parziale, con il nostro Adrioano Malori che punta al bersaglio grosso per ripetere il successo dellos corso anno, e quella per la classifica generale, con i colombiani - Quintana su tutti - che cercheranno di recuperare terreno sul leader Daniel Diaz.

ORDINE DI PARTENZA

(ora Argentina, in Italia bisogna aggiungere quattro ore)

001 224 ARIAS, Yans C. CUB 00:00:00 15:34:00
002 154 WILLIAMS, David JHB 00:01:00 15:35:00
003 203 BERTAZZO, Lian ITA 00:02:00 15:36:00
004 126 MCLAY, Daniel BSE 00:03:00 15:37:00
005 87 BARRIENTOS, Julian ARG 00:04:00 15:38:00
006 71 PAOLINI, Luca KAT 00:05:00 15:39:00
007 55 RICHEZE, Maximiliano A. LAM 00:06:00 15:40:00
008 176 PAIVA, Francisco R. FUN 00:07:00 15:41:00
009 163 GADAY, Julian BAP 00:08:00 15:42:00
010 185 SOBRINO, Joaquin DCT 00:09:00 15:43:00
011 85 LAGUNA, Ismael F. ARG 00:10:00 15:44:00
012 204 MARECZKO, Jakub ITA 00:11:00 15:45:00
013 45 NAULEAU, Bryan EUC 00:12:00 15:46:00
014 135 MARINI, Nicolas NIP 00:13:00 15:47:00
015 115 HANSON, Kenneth A. UHC 00:14:00 15:48:00
016 101 GATTO, Oscar AND 00:15:00 15:49:00
017 133 GROSU, Eduard M. NIP 00:16:00 15:50:00
018 102 BANDIERA, Marco AND 00:17:00 15:51:00
019 167 PALMA, Guido E. BAP 00:18:00 15:52:00
020 253 DE LEON, Jose PAN 00:19:00 15:53:00
021 164 TOLOSA, Sebastian J. BAP 00:20:00 15:54:00
022 183 GUZMAN, William J. DCT 00:21:00 15:55:00
023 125 HUTAROVICH, Yauheni BSE 00:22:00 15:56:00
024 266 DIAZ, Dario R. SEP 00:23:00 15:57:00
025 52 MODOLO, Sacha LAM 00:24:00 15:58:00
026 191 BEAR, Yoav CAT 00:25:00 15:59:00
027 206 BALLERINI, Davide ITA 00:26:00 16:00:00
028 82 CIANCI, Sebastian M. ARG 00:27:00 16:01:00
029 155 LEECE, Stephen JHB 00:28:00 16:02:00
030 261 PEREYRA, Elias D. SEP 00:29:00 16:03:00
031 153 HAEDO, Lucas S. JHB 00:30:00 16:04:00
032 225 SANTA CLARA, Onel CUB 00:31:00 16:05:00
033 131 STACCHIOTTI, Riccardo NIP 00:32:00 16:06:00
034 201 BATTAGLIN, Enrico ITA 00:33:00 16:07:00
035 16 SARTASSOV, Andrey SLS 00:34:00 16:08:00
036 112 CLARKE, Jonathan H. UHC 00:35:00 16:09:00
037 42 GENE, Yohann EUC 00:36:00 16:10:00
038 265 LOPARDO, Lucas SEP 00:37:00 16:11:00
039 161 SIVORI, Alan F. BAP 00:38:00 16:12:00
040 94 LEFRANCOIS, Nicolas TNN 00:39:00 16:13:00
041 56 PIBERNIK, Luka LAM 00:40:00 16:14:00
042 172 GARNERO, Antonio F. FUN 00:41:00 16:15:00
043 114 REIJNEN, Kiel J. UHC 00:42:00 16:16:00
044 166 ESPINDOLA, Santiago A. BAP 00:43:00 16:17:00
045 132 POZZO, Mattia NIP 00:44:00 16:18:00
046 41 DUCHESNE, Antoine EUC 00:45:00 16:19:00
047 116 ALZATE, Carlos E. UHC 00:46:00 16:20:00
048 95 PERON, Andrea TNN 00:47:00 16:21:00
049 105 TVETCOV, Serghei AND 00:48:00 16:22:00
050 244 ALVARADO, Adrian A. CHI 00:49:00 16:23:00
051 223 NODARSE, Felix CUB 00:50:00 16:24:00
052 156 MILLER, Carson JHB 00:51:00 16:25:00
053 252 RODRIGUEZ, Maicol PAN 00:52:00 16:26:00
054 182 CRUZ, Adderlyn F. DCT 00:53:00 16:27:00
055 35 KEIRSBULCK, Guillaume EQS 00:54:00 16:28:00
056 192 ZILBERSTEIN, Ido CAT 00:55:00 16:29:00
057 6 SÜTTERLIN, Jasha MOV 00:56:00 16:30:00
058 96 VERSCHOOR, Martijn TNN 00:57:00 16:31:00
059 75 KOZONTCHUK, Dmitriy KAT 00:58:00 16:32:00
060 66 KING, Edward TCG 00:59:00 16:33:00
061 5 SOLER, Marc MOV 01:00:00 16:34:00
062 36 WISNIOWSKI, Lukasz EQS 01:01:00 16:35:00
063 3 MALORI, Adriano MOV 01:02:00 16:36:00
064 34 SABATINI, Fabio EQS 01:03:00 16:37:00
065 64 SKJERPING, Kristoffer TCG 01:04:00 16:38:00
066 32 CAVENDISH, Mark EQS 01:05:00 16:39:00
067 195 MIGDAL, Wojciech CAT 01:06:00 16:40:00
068 165 ARONE, Claudio M. BAP 01:07:00 16:41:00
069 21 BETANCUR, Carlos A. ALM 01:08:00 16:42:00
070 255 UREÑA, Fernando PAN 01:09:00 16:43:00
071 134 BERLATO, Giacomo NIP 01:10:00 16:44:00
072 142 DUQUE, Leonardo F. COL 01:11:00 16:45:00
073 222 LOPEZ, Yennier CUB 01:12:00 16:46:00
074 254 GONZALEZ, Roberto C. PAN 01:13:00 16:47:00
075 24 HOULE, Hugo ALM 01:14:00 16:48:00
076 202 FINETTO, Mauro ITA 01:15:00 16:49:00
077 143 QUINTERO, Carlos J. COL 01:16:00 16:50:00
078 267 MULLER, Mauricio W. SEP 01:17:00 16:51:00
079 246 RODRIGUEZ, Jose L. CHI 01:18:00 16:52:00
080 214 LAVERDE, Luis F. COL 01:19:00 16:53:00
081 256 GONZALEZ, Francisco B. PAN 01:20:00 16:54:00
082 25 NOCENTINI, Rinaldo ALM 01:21:00 16:55:00
083 211 GAVIRA, Fernando COL 01:22:00 16:56:00
084 86 TIVANI, German N. ARG 01:23:00 16:57:00
085 263 PEREZ, Ignacio SEP 01:24:00 16:58:00
086 243 ALMONACID, Patricio J. CHI 01:25:00 16:59:00
087 44 JEANDESBOZ, Fabrice EUC 01:26:00 17:00:00
088 103 EBSEN, John AND 01:27:00 17:01:00
089 84 GRAZIANI, Mauricio E. ARG 01:28:00 17:02:00
090 181 MILAN, Diego DCT 01:29:00 17:03:00
091 31 KWIATKOWSKI, Michal EQS 01:30:00 17:04:00
092 11 GIACINTI, Jorge A. SLS 01:31:00 17:05:00
093 33 GOLAS, Michal EQS 01:32:00 17:06:00
094 186 NUÑO, Israel DCT 01:33:00 17:07:00
095 43 GUILLEMOIS, Romain EUC 01:34:00 17:08:00
096 193 MALOVEC, Lubos CAT 01:35:00 17:09:00
097 92 LOZANO, David TNN 01:36:00 17:10:00
098 136 YAMAMOTO, Genki NIP 01:37:00 17:11:00
099 241 GARRIDO, Gonzalo A. CHI 01:38:00 17:12:00
100 146 VALENCIA, Juan P. COL 01:39:00 17:13:00
101 123 FONSECA, Armindo BSE 01:40:00 17:14:00
102 113 CANOLA, Marco UHC 01:41:00 17:15:00
103 46 VOECKLER, Thomas EUC 01:42:00 17:16:00
104 22 BONNAFOND, Guillaume ALM 01:43:00 17:17:00
105 54 POZZATO, Filippo LAM 01:44:00 17:18:00
106 17 JUAREZ, Gabriel SLS 01:45:00 17:19:00
107 194 TUREK, Daniel CAT 01:46:00 17:20:00
108 81 GADAY, Lucas ARG 01:47:00 17:21:00
109 72 KOCHETKOV, Pavel KAT 01:48:00 17:22:00
110 122 BOULO, Matthieu BSE 01:49:00 17:23:00
111 62 BROWN, Nathan TCG 01:50:00 17:24:00
112 173 DA SILVA, Kleber FUN 01:51:00 17:25:00
113 221 ALCOLEA, Arnold CUB 01:52:00 17:26:00
114 23 GASTAUER, Ben ALM 01:53:00 17:27:00
115 205 PETILLI, Simone ITA 01:54:00 17:28:00
116 196 PIASKOWY, Emanuel CAT 01:55:00 17:29:00
117 242 OYARZUN, Carlos I. CHI 01:56:00 17:30:00
118 212 ARANGO, Juan E. COL 01:57:00 17:31:00
119 18 GUEVARA, Emmanuel D. SLS 01:58:00 17:32:00
120 104 STORTONI, Simone AND 01:59:00 17:33:00
121 124 FEILLU, Brice BSE 02:00:00 17:34:00
122 106 ZILIOLI, Gianfranco AND 02:01:00 17:35:00
123 162 SIVORI, Ariel A. BAP 02:02:00 17:36:00
124 65 KING, Benjamin TCG 02:03:00 17:37:00
125 268 JAVIER, Gaston E. SEP 02:04:00 17:38:00
126 61 DANIELSON, Thomas TCG 02:05:00 17:39:00
127 14 LUCERO, Alfredo O. SLS 02:06:00 17:40:00
128 51 CATTANEO, Mattia LAM 02:07:00 17:41:00
129 216 CHAVEZ, German E. COL 02:08:00 17:42:00
130 151 BRENES, Gregory JHB 02:09:00 17:43:00
131 213 ROLDAN, Weimar A. COL 02:10:00 17:44:00
132 4 QUINTANA, Dayer U. MOV 02:11:00 17:45:00
133 141 DIAZ, Edward F. COL 02:12:00 17:46:00
134 26 VUILLERMOZ, Alexis ALM 02:13:00 17:47:00
135 53 NIEMIEC, Przemyslaw LAM 02:14:00 17:48:00
136 63 DOMBROWKSI, Joseph L. TCG 02:15:00 17:49:00
137 15 MOYANO, Enzo J. SLS 02:16:00 17:50:00
138 73 LOSADA, Alberto KAT 02:17:00 17:51:00
139 2 ANTON, Igor MOV 02:18:00 17:52:00
140 111 BRAJKOVIC, Janez UHC 02:19:00 17:53:00
141 76 ZAKARIN, Ilnur KAT 02:20:00 17:54:00
142 12 MESSINEO, Leandro C. SLS 02:22:00 17:56:00
143 152 JARAMILLO, Daniel A. JHB 02:24:00 17:58:00
144 144 RUBIANO, Miguel A. COL 02:26:00 18:00:00
145 74 MORENO, Daniel KAT 02:28:00 18:02:00
146 215 CONTRERAS, Rodrigo COL 02:30:00 18:04:00
147 121 SEPULVEDA, Eduardo BSE 02:32:00 18:06:00
148 1 QUINTANA, Nairo A. MOV 02:34:00 18:08:00
149 174 DINIZ, Alex FUN 02:36:00 18:10:00
150 145 TORRES, Rodolfo A. COL 02:38:00 18:12:00
151 171 DIAZ, Daniel FUN 02:40:00 18:14:00


tuttobiciweb.it
 
Rispondi
#71
Adriano Malori vince la cronometro del Tour de San Luis, facendo segnare un tempo migliore di 4 secondi rispetto a Kwiatkowski. Terzo Hugo Houle, a 5 secondi.
 
Rispondi
#72
Adriano Malori vince la cronometro e spezza il dominio sudamericano al Tour de San Luis
Per il secondo anno consecutivo Adriano Malori si aggiudica la tappa a cronometro del Tour de San Luis: il parmense della Movistar ha coperto i 17.4 km del tracciato in 20'07" precedendo di appena 4" Michal Kwiatkowski e di 5" Hugo Houle. In classifica generale l'argentino Daniel Díaz (Funvic) resta davanti a tutti e, anzi, ha ancora leggermente incrementato il suo vantaggio sui rivali diretti: Díaz ha chiuso la tappa in 20'49" guadagnando 2" su Nairo Quintana e 9" su Rodolfo Torres. Da segnalare il ritiro (non è partito oggi per problemi di salute) del brasiliano Alex Diniz, terzo in classifica generale al termine della tappa di ieri. - © Cicloweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1º 3 MALORI, Adriano ITA MOVISTAR TEAM 0:20:07
2º 31 KWIATKOWSKI, Michal POL ETIXX - QUICK STEP a 04
3º 24 HOULE, Hugo CAN AG2R LA MONDIALE a 05
4º 105 TVETCOV, Serghei ROU ANDRONI GIOCATTOLI a 29
5º 12 MESSINEO, Leandro C. ARG SAN LUIS SOMOS TODOS a 32
6º 76 ZAKARIN, Ilnur RUS TEAM KATUSHA a 33
7º 53 NIEMIEC, Przemyslaw POL LAMPRE-MERIDA a 34
8º 242 OYARZUN, Carlos I. CHI SEL. CHILE a 40
9º 121 SEPULVEDA, Eduardo ARG BRETAGNE - SECHE ENV a 42
10º 171 DIAZ, Daniel ARG FUNVIC-SAO JOSE DOS a 42
11º 36 WISNIOWSKI, Lukasz POL ETIXX - QUICK STEP a 43
12º 1 QUINTANA, Nairo A. COL MOVISTAR TEAM a 44
13º 211 GAVIRA, Fernando COL SEL. COLOMBIA a 44
14º 145 TORRES, Rodolfo A. COL COLOMBIA a 51
15º 215 CONTRERAS, Rodrigo COL SEL. COLOMBIA a 52
16º 65 KING, Benjamin USA Team CANNONDALE-GARM a 54
17º 212 ARANGO, Juan E. COL SEL. COLOMBIA a 55
18º 11 GIACINTI, Jorge A. ARG SAN LUIS SOMOS TODOS a 56
19º 113 CANOLA, Marco ITA UNITEDHEALTHCARE a 57
20º 111 BRAJKOVIC, Janez SLO UNITEDHEALTHCARE a 58
21º 152 JARAMILLO, Daniel A. COL JAMIS - HAGENS BERMA a 01:02
22º 154 WILLIAMS, David USA JAMIS - HAGENS BERMA a 01:03
23º 63 DOMBROWKSI, Joseph L. USA Team CANNONDALE-GARM a 01:04
24º 15 MOYANO, Enzo J. ARG SAN LUIS SOMOS TODOS a 01:09
25º 246 RODRIGUEZ, Jose L. CHI SEL. CHILE a 01:10
26º 74 MORENO, Daniel ESP TEAM KATUSHA a 01:20
27º 18 GUEVARA, Emmanuel D. ARG SAN LUIS SOMOS TODOS a 01:21
28º 51 CATTANEO, Mattia ITA LAMPRE-MERIDA a 01:22
29º 213 ROLDAN, Weimar A. COL SEL. COLOMBIA a 01:22
30º 14 LUCERO, Alfredo O. ARG SAN LUIS SOMOS TODOS a 01:24  

CLASSIFICA GENERALE
1º 171 DIAZ, Daniel ARG FUNVIC-SAO JOSE DOS 16:52:37
2º 145 TORRES, Rodolfo A. COL COLOMBIA a 01:09
3º 1 QUINTANA, Nairo A. COL MOVISTAR TEAM a 01:25
4º 121 SEPULVEDA, Eduardo ARG BRETAGNE - SECHE ENV a 01:46
5º 215 CONTRERAS, Rodrigo COL SEL. COLOMBIA a 02:43
6º 74 MORENO, Daniel ESP TEAM KATUSHA a 03:15
7º 12 MESSINEO, Leandro C. ARG SAN LUIS SOMOS TODOS a 03:54
8º 76 ZAKARIN, Ilnur RUS TEAM KATUSHA a 03:57
9º 152 JARAMILLO, Daniel A. COL JAMIS - HAGENS BERMA a 04:18
10º 111 BRAJKOVIC, Janez SLO UNITEDHEALTHCARE a 04:37
11º 53 NIEMIEC, Przemyslaw POL LAMPRE-MERIDA a 04:39
12º 144 RUBIANO, Miguel A. COL COLOMBIA a 04:58
13º 63 DOMBROWKSI, Joseph L. USA Team CANNONDALE-GARM a 05:01
14º 15 MOYANO, Enzo J. ARG SAN LUIS SOMOS TODOS a 05:06
15º 213 ROLDAN, Weimar A. COL SEL. COLOMBIA a 05:30
16º 26 VUILLERMOZ, Alexis FRA AG2R LA MONDIALE a 05:41
17º 141 DIAZ, Edward F. COL COLOMBIA a 06:04
18º 73 LOSADA, Alberto ESP TEAM KATUSHA a 06:10
19º 51 CATTANEO, Mattia ITA LAMPRE-MERIDA a 06:40
20º 14 LUCERO, Alfredo O. ARG SAN LUIS SOMOS TODOS a 06:50
21º 61 DANIELSON, Thomas USA Team CANNONDALE-GARM a 06:53
22º 65 KING, Benjamin USA Team CANNONDALE-GARM a 06:59
23º 151 BRENES, Gregory CRC JAMIS - HAGENS BERMA a 07:07
24º 2 ANTON, Igor ESP MOVISTAR TEAM a 07:15
25º 216 CHAVEZ, German E. COL SEL. COLOMBIA a 07:33
26º 4 QUINTANA, Dayer U. COL MOVISTAR TEAM a 07:40
27º 162 SIVORI, Ariel A. ARG BUENOS AIRES PROVINC a 08:30
28º 268 JAVIER, Gaston E. ARG TEAM S.E.P. SAN JUAN a 08:33
29º 106 ZILIOLI, Gianfranco ITA ANDRONI GIOCATTOLI a 09:05
30º 212 ARANGO, Juan E. COL SEL. COLOMBIA a 09:39

 
Rispondi
#73
Che campione Dani Diaz! Allunga anche a crono! Rockeggio

Bravo Malori.
 
Rispondi
#74
Rodoldo Torres vince il Tour de San Luis...
Che pensavo fosse più giovane e futuribile, invece è solo un exploit di una carriera che tornerà nell'anonimato prima che torni di nuovo il caldo...
 
Rispondi
#75
Problemi di salute per Diniz Rolleyes
 
Rispondi
#76
Ultima salita di questo San Luis 2015:

[Immagine: comechingones-el-gran-final-de-la-etapa-...il-001.jpg]
Filo Sierras Comechingones, 16 km al 7,8% di pendenza media. Fino a Mirador del Sol la salita è ben conosciuta ai corridori del gruppo: qui hanno vinto Xavier Tondo (2009), Luis Ángel Maté (2010), Leandro Messineo (2011), Dani Díaz (2012), Alberto Contador (2013) e Julián Arredondo (2014). Ma in questa edizione del Tour de San Luis sono stati aggiunti ulteriori 7,5 km, con rampe che vanno a toccare il 15% di pendenza. El Flaco Lucero, uno dei leader della San Luis Somos Todos, ha dichiarato a Biciciclismo: "Andrò a montare sulla bicicletta il 39x28, che per chiunque capisca un po' di ciclismo credo possa dire tutto".
 
Rispondi
#77
[Immagine: RodrigoConterasPodio2a-1024x993.jpg]
Per ora è il miglior giovane, e credo abbia margine oltre che per l'età anche per il peso, ha ancora qualche chiletto di troppo e ad esempio a crono non credo una posizione studiata in galleria del vento a differenza di altri tipo Quintana.
 
Rispondi
#78
Come di consueto, il tappone del San Luis in diretta su Il Nuovo Ciclismo Channel
 
Rispondi
#79
Arrivato come un fulmine Moreno su Quintana :o 

Ma solo per la 4a piazza.....

Gli argentini super, bene anche Torres 2°. Flessione per Conteras.
 
Rispondi
#80
Funvic show al Tour de San Luis: a Kléber Ramos la sesta tappa, Daniel Díaz ipoteca la corsa
Il terzo ed ultimo arrivo in salita del Tour de San Luis ha esaltato ancora una volta i corridori della Funvic-São José dos Campos ma stavolta il leader Daniel Díaz ha lasciato la gloria giornaliera al compagno di squadra brasiliano Kléber Ramos che fin qui si era dimostrato un gregario validissimo. L'inedito arrivo in quota a Filo Sierras Comechingones ha un po' deluso le attese e a due chilometri in testa c'era ancora un gruppo forte di una decina di unità: nel finale gli uomini di testa si sono un po' sgranati e nelle ultime centinaia di metri Ramos ha lasciato sul posto Rodolfo Torres con Daniel Díaz che ha chiuso terzo e Nairo Quintana quarto; ad una sola tappa dal termine il podio è quindi definito con Díaz davanti a Torres e Quintana nell'ordine. Tra i corridori in evidenza oggi ci sono stati anche gli italiani Mattia Cattaneo e Marco Canola che sono andati in fuga da lontano con altri quattro corridori tenendo duro fino alla salita finale: proprio Canola è stato l'ultimo ad arrendersi al ritorno del gruppo dei favoriti. - © Cicloweb.it

ORDINE D'ARRIVO
1º 173 BRA19850824 DA SILVA, Kleber FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS 03:10:55
2º 145 COL19870321 TORRES, Rodolfo A. COLOMBIA a 02
3º 171 ARG19890707 DIAZ, Daniel FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS a 06
4º 1 COL19900204 QUINTANA, Nairo A. MOVISTAR TEAM a 15
5º 74 ESP19810905 MORENO, Daniel TEAM KATUSHA a 17
6º 121 ARG19910613 SEPULVEDA, Eduardo BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 22
7º 63 USA19910512 DOMBROWKSI, Joseph L. Team CANNONDALE-GARMIN a 34
8º 215 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo S23 SEL. COLOMBIA a 39
9º 26 FRA19880601 VUILLERMOZ, Alexis AG2R LA MONDIALE a 50
10º 152 COL19910115 JARAMILLO, Daniel A. JAMIS - HAGENS BERMAN a 01:23
11º 216 COL19950309 CHAVEZ, German E. S23 SEL. COLOMBIA a 01:31
12º 2 ESP19830302 ANTON, Igor MOVISTAR TEAM a 01:33
13º 144 COL19841003 RUBIANO, Miguel A. COLOMBIA a 01:33
14º 12 ARG19790913 MESSINEO, Leandro C. SAN LUIS SOMOS TODOS a 01:33
15º 76 RUS19890915 ZAKARIN, Ilnur TEAM KATUSHA a 01:48
16º 141 COL19940819 DIAZ, Edward F. S23 COLOMBIA a 02:36
17º 15 ARG19890215 MOYANO, Enzo J. SAN LUIS SOMOS TODOS a 02:54
18º 53 POL19800411 NIEMIEC, Przemyslaw LAMPRE-MERIDA a 02:54
19º 111 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez UNITEDHEALTHCARE a 03:19
20º 72 RUS19860307 KOCHETKOV, Pavel TEAM KATUSHA a 03:24
21º 73 ESP19820228 LOSADA, Alberto TEAM KATUSHA a 03:24
22º 14 ARG19790208 LUCERO, Alfredo O. SAN LUIS SOMOS TODOS a 03:32
23º 4 COL19920810 QUINTANA, Dayer U. MOVISTAR TEAM a 04:07
24º 202 ITA19850510 FINETTO, Mauro SEL. ITALIA a 04:25
25º 213 COL19850517 ROLDAN, Weimar A. SEL. COLOMBIA a 04:25
26º 268 ARG19930703 JAVIER, Gaston E. S23 TEAM S.E.P. SAN JUAN a 04:25
27º 143 COL19860305 QUINTERO, Carlos J. COLOMBIA a 04:44
28º 44 FRA19841204 JEANDESBOZ, Fabrice TEAM EUROPCAR a 04:56
29º 22 FRA19870623 BONNAFOND, Guillaume AG2R LA MONDIALE a 05:05
30º 214 COL19790706 LAVERDE, Luis F. SEL. COLOMBIA a 05:23

CLASSIFICA GENERALE
1º 171 ARG19890707 DIAZ, Daniel FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS 20:03:38 89
2º 145 COL19870321 TORRES, Rodolfo A. COLOMBIA a 01:05 13
3º 1 COL19900204 QUINTANA, Nairo A. MOVISTAR TEAM a 01:34 20
4º 121 ARG19910613 SEPULVEDA, Eduardo BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 02:02 20
5º 215 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo S23 SEL. COLOMBIA a 03:16 60
6º 74 ESP19810905 MORENO, Daniel TEAM KATUSHA a 03:26 17
7º 12 ARG19790913 MESSINEO, Leandro C. SAN LUIS SOMOS TODOS a 05:21 1
8º 63 USA19910512 DOMBROWKSI, Joseph L. Team CANNONDALE-GARMIN a 05:29 83
9º 152 COL19910115 JARAMILLO, Daniel A. JAMIS - HAGENS BERMAN a 05:35 58
10º 76 RUS19890915 ZAKARIN, Ilnur TEAM KATUSHA a 05:39 34
11º 26 FRA19880601 VUILLERMOZ, Alexis AG2R LA MONDIALE a 06:25 21
12º 144 COL19841003 RUBIANO, Miguel A. COLOMBIA a 06:25 57
13º 53 POL19800411 NIEMIEC, Przemyslaw LAMPRE-MERIDA a 07:27 73
14º 111 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez UNITEDHEALTHCARE a 07:50 21
15º 15 ARG19890215 MOYANO, Enzo J. SAN LUIS SOMOS TODOS a 07:54 36
16º 141 COL19940819 DIAZ, Edward F. S23 COLOMBIA a 08:34 42
17º 2 ESP19830302 ANTON, Igor MOVISTAR TEAM a 08:42 35
18º 216 COL19950309 CHAVEZ, German E. S23 SEL. COLOMBIA a 08:58 16
19º 73 ESP19820228 LOSADA, Alberto TEAM KATUSHA a 09:28 93
20º 213 COL19850517 ROLDAN, Weimar A. SEL. COLOMBIA a 09:49 98
21º 14 ARG19790208 LUCERO, Alfredo O. SAN LUIS SOMOS TODOS a 10:16 56
22º 4 COL19920810 QUINTANA, Dayer U. MOVISTAR TEAM a 11:41 73
23º 173 BRA19850824 DA SILVA, Kleber FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS a 11:45 90
24º 268 ARG19930703 JAVIER, Gaston E. S23 TEAM S.E.P. SAN JUAN a 12:52 17
25º 162 ARG19910125 SIVORI, Ariel A. BUENOS AIRES PROVINCIA a 13:47 45
26º 65 USA19890322 KING, Benjamin Team CANNONDALE-GARMIN a 16:11 50
27º 72 RUS19860307 KOCHETKOV, Pavel TEAM KATUSHA a 16:15 95
28º 151 CRC19880421 BRENES, Gregory JAMIS - HAGENS BERMAN a 16:19 50
29º 61 USA19780313 DANIELSON, Thomas Team CANNONDALE-GARMIN a 16:45 78
30º 106 ITA19900305 ZILIOLI, Gianfranco ANDRONI GIOCATTOLI a 17:51 39

 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)