Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Tour de Suisse 2013
Tutto dipende da come va Van Garderen nel tratto facile della crono, perchè in salita sembra andare bene
 
Rispondi
Dubito che Van Garderen riuscirà a recuperare un minuto in 26 km di crono a Rui Costa, considerando anche il fatto che un tratto è in salita, e là il portoghese dovrebbe perdere pochissimo...
 
Rispondi
Considera che la salita allunga la durata della crono, se VG riesce a salire più forte può recuperare molto.
 
Rispondi
Abbastanza deludente la Iam in questo Tour de Suisse, Huassler ha fatto qualche piazzamento, Tschopp quinto a Crans Montana, ma non hanno nessuno in classifica e hanno mancato la fuga ieri...domani dovrebbero cercare di rifarsi ma se si arriva in volata non hanno possibilità visto che neanche c'è più Haussler
 
Rispondi
RUI ALBERTO FARIA DA COSTA !!!

Corridore fortissimo, niente da dire. Rischia di vincere il suo secondo TdS consecutivo. TGV bene in crescita, mentre Mollema si dimostra un uomo che potrà dare spettacolo al Tour. Pinot s'è staccato in discesa ?

PS : Il cartellone dei meno 2 che collassa Ahah (ma come si fa ? Asd )
Tra l'altro Mollema s'è staccato in quel momento e ha perso proprio lì la tappa.

PPS : Dombrowski è un fenomeno, ma questo si sapeva già... Sisi
 
Rispondi
Macché Mollema era al gancio in salita e già distanziato prima del cartellone
 
Rispondi
Mollema si era staccato prima, grazie a quell'inconveniente è rientrato...
 
Rispondi
Poi ci dava di spalle in salita
 
Rispondi
Scusate, io ho visto solo gli ultimi 2 km e Mollema era a una trentina di metri dai 2 davanti. Poi è rientrato quando la volata è iniziata e nonostante lo sforzo è arrivato a 3/4 di ruota da Rui Costa...
 
Rispondi
Pinot terribile in discesa
 
Rispondi
(14-06-2013, 06:22 PM)Andy Schleck Ha scritto: Schleck 14° allo scollinamento, 15° all'arrivo credo.
Che campione.

Spero stai cercando di autoconvincerti...

Pinot male in discesa, non da oggi, ma se in salita va così al Tour ci si diverte...magari per la maglia a pois
 
Rispondi
Per me al Tour in salita andrà anche più forte, però deve azzardare di più, se partiva prima probabilmente se ne andava via da solo...
 
Rispondi
Sisi, penso curerà la classifica, ma io fossi in lui andrei in cerca di tappe e della maglia a pois, anche se non so come sono i punteggi, se favoriscono i big della generale con più punti sull'ultima salita o no
 
Rispondi
I punteggi sono quelli delle ultime due stagioni, per me lui potrebbe fare entrambe le cose, un po' come Sanchez un paio di anni fa...
 
Rispondi
(14-06-2013, 07:30 PM)Ricardovsky92 Ha scritto:
(14-06-2013, 06:22 PM)Andy Schleck Ha scritto: Schleck 14° allo scollinamento, 15° all'arrivo credo.
Che campione.

Spero stai cercando di autoconvincerti...

Non ci vedo nulla di particolarmente forzato. Le posizioni sono corrette e imho uno che si risolleva da una situazione del genere e sputa sangue al Tour de Suisse in quel modo dopo essere stato abituato a pedalare con una gamba sola per ottenere risultati del genere - è un campione.
E comunque mi spiace dirlo, ma rispetto ad altri suoi colleghi almeno non si è mai dopato. (e questo fa di lui un campione vero)

Rang Name Startnummer Zeit Rückstand
1 COSTA, Rui Alberto 1 05:11:08 00:00:00
2 MOLLEMA, Bauke 114 05:11:08 00:00:00
3 VAN GARDEREN, Tejay 78 05:11:08 00:00:00
4 PINOT, Thibaut 166 05:11:17 00:00:09
5 MEYER, Cameron 137 05:11:30 00:00:22
6 MARTIN, Daniel 63 05:11:30 00:00:22
7 KREUZIGER, Roman 121 05:11:30 00:00:22
8 SPILAK, Simon 21 05:11:30 00:00:22
9 FRANK, Mathias 73 05:11:30 00:00:22
10 DOMBROWSKI, Joseph Lloyd 12 05:11:30 00:00:22
11 KANGERT, Tanel 56 05:11:47 00:00:39
12 DYACHENKO, Alexandr 52 05:11:57 00:00:49
13 ANTON HERNANDEZ, Igor 151 05:11:57 00:00:49
14 ROCHE, Nicolas 126 05:12:23 00:01:15
15 SCHLECK, Andy 37 05:12:26 00:01:18
16 REICHENBACH, Sébastien 197 05:12:35 00:01:27
17 POZZOVIVO, Domenico 87 05:12:35 00:01:27
18 TSCHOPP, Johann 191 05:12:35 00:01:27
19 AMADOR BIKKAZAKOVA, Andrey 2 05:12:35 00:01:27
20 NORDHAUG, Lars-Petter 115 05:13:34 00:02:26
21 SCARPONI, Michele 96 05:13:34 00:02:26
22 FEILLU, Brice 203 05:13:38 00:02:30
23 BRAJKOVIC, Janez 51 05:13:49 00:02:41
24 PAURIOL, Rémi 207 05:13:51 00:02:43
25 RIBLON, Christophe 88 05:14:49 00:03:41
26 CHÉREL, Mikael 83 05:14:49 00:03:41
27 PERAUD, Jean Christophe 81 05:14:49 00:03:41
28 BOUET, Maxime 82 05:14:49 00:03:41
29 MOINARD, Amael 75 05:14:49 00:03:41
30 DE GREEF, Francis 143 05:14:59 00:03:51
31 PREIDLER, Georg 187 05:15:01 00:03:53
32 STORTONI, Simone 95 05:15:14 00:04:06
33 VORGANOV, Eduard 27 05:16:35 00:05:27
34 VAN KEIRSBULCK, Guillaume 47 05:16:35 00:05:27
35 OROZ UGALDE, Juan José 155 05:16:35 00:05:27
36 MONFORT, Maxime 34 05:16:35 00:05:27
37 JEANNESSON, Arnold 163 05:16:35 00:05:27
38 MONTAGUTI, Matteo 86 05:16:35 00:05:27
39 VOIGT, Jens 38 05:16:35 00:05:27
40 MEDEREL, Maxime 206 05:16:35 00:05:27
41 MOSER, Moreno 107 05:16:35 00:05:27
42 HERRADA LOPEZ, Jesus 3 05:16:35 00:05:27
43 GUSEV, Vladimir 22 05:17:57 00:06:49
44 ZAUGG, Olivier 128 05:18:30 00:07:22
45 SCHÄR, Michael 76 05:19:43 00:08:35
46 IZAGIRRE INSAUSTI, Ion 153 05:20:03 00:08:55
47 VANMARCKE, Sep 118 05:21:16 00:10:08
48 ROJAS GIL, Jose Joaquin 6 05:21:16 00:10:08
49 SANCHEZ GIL, Luis-Leon 117 05:21:16 00:10:08
50 MORI, Manuele 94 05:21:16 00:10:08
51 FRÖHLINGER, Johannes 183 05:21:16 00:10:08
52 KRUIJSWIJK, Steven 111 05:21:16 00:10:08
53 KELDERMAN, Wilco 112 05:21:16 00:10:08
54 VELITS, Peter 48 05:21:16 00:10:08
55 GESCHKE, Simon 184 05:21:16 00:10:08
56 AZANTA SOTO, Jorge 152 05:21:16 00:10:08
57 KLÖDEN, Andreas 33 05:21:16 00:10:08
58 GRETSCH, Patrick 185 05:21:16 00:10:08
59 DEVOLDER, Stijn 32 05:21:38 00:10:30
60 TALABARDON, Yannick 208 05:22:52 00:11:44
61 DUMOULIN, Tom 182 05:22:52 00:11:44
62 DENIFL, Stefan 192 05:22:52 00:11:44
63 MARCZYNSKI, Tomasz 173 05:25:03 00:13:55
64 ROY, Jérémy 167 05:26:18 00:15:10
65 BURGHARDT, Marcus 72 05:26:33 00:15:25
66 KOLOBNEV, Alexandr 24 05:26:33 00:15:25
67 CARUSO, Damiano 102 05:26:33 00:15:25
68 TOSATTO, Matteo 127 05:26:33 00:15:25
69 MORKOV, Michael 124 05:26:33 00:15:25
70 PONZI, Simone 58 05:27:48 00:16:40
71 ALBASINI, Michael 131 05:27:58 00:16:50
72 KASHECHKIN, Andrey 57 05:27:58 00:16:50
73 PAUWELS, Serge 44 05:27:58 00:16:50
74 IMPEY, Daryl 135 05:27:58 00:16:50
75 VANDEWALLE, Kristof 46 05:27:58 00:16:50
76 VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka 157 05:28:23 00:17:15
77 SÁEZ DE ARREGI, Adrián 156 05:28:23 00:17:15
78 EDMONDSON, Joshua 13 05:28:26 00:17:18
79 TERPSTRA, Niki 45 05:33:04 00:21:56
80 BOONEN, Tom 41 05:33:07 00:21:59
81 VAN SUMMEREN, Johan 67 05:33:07 00:21:59
82 EISEL, Bernhard 14 05:33:07 00:21:59
83 KUCHYNSKI, Aliaksandr 26 05:33:07 00:21:59
84 HOLLENSTEIN, Reto 195 05:33:07 00:21:59
85 ROWE, Luke 17 05:33:07 00:21:59
86 ELMIGER, Martin 193 05:33:07 00:21:59
87 KOHLER, Martin 74 05:33:07 00:21:59
88 ROULSTON, Hayden 36 05:33:07 00:21:59
89 MINARD, Sébastien 84 05:33:07 00:21:59
90 GUTIERREZ PALACIOS, José Ivan 4 05:33:07 00:21:59
91 KING, Edward 104 05:33:07 00:21:59
92 DEGENKOLB, John 181 05:33:07 00:21:59
93 LONGO BORGHINI, Paolo 106 05:33:07 00:21:59
94 MESTRE, Ricardo 154 05:33:07 00:21:59
95 TIERNAN-LOCKE, Jonathan 11 05:33:07 00:21:59
96 PINEAU, Cédric 165 05:33:07 00:21:59
97 KARPETS, Vladimir 5 05:33:07 00:21:59
98 AGOSTINI, Stefano 101 05:33:07 00:21:59
99 DE WEERT, Kevin 42 05:33:07 00:21:59
100 LÖVKVIST, Thomas 196 05:33:07 00:21:59
101 DE HAES, Kenny 144 05:33:07 00:21:59
102 VAN POPPEL, Boy 177 05:33:16 00:22:08
103 RASCH, Gabriel 16 05:33:16 00:22:08
104 GASPAROTTO, Enrico 53 05:33:16 00:22:08
105 WACKERMANN, Luca 98 05:33:19 00:22:11
106 CIMOLAI, Davide 92 05:33:19 00:22:11
107 SAGAN, Peter 108 05:33:19 00:22:11


1 FRANK, Mathias 73 25:42:36 00:00:00
2 COSTA, Rui Alberto 1 25:42:49 00:00:13
3 KREUZIGER, Roman 121 25:42:59 00:00:23
4 PINOT, Thibaut 166 25:43:20 00:00:44
5 MOLLEMA, Bauke 114 25:43:22 00:00:46
6 VAN GARDEREN, Tejay 78 25:43:53 00:01:17
7 MARTIN, Daniel 63 25:43:59 00:01:23
8 MEYER, Cameron 137 25:44:18 00:01:42
9 KANGERT, Tanel 56 25:44:19 00:01:43
10 SPILAK, Simon 21 25:44:26 00:01:50
11 DYACHENKO, Alexandr 52 25:45:02 00:02:26
12 ANTON HERNANDEZ, Igor 151 25:46:07 00:03:31
13 ROCHE, Nicolas 126 25:46:13 00:03:37
14 TSCHOPP, Johann 191 25:46:19 00:03:43
15 REICHENBACH, Sébastien 197 25:46:22 00:03:46
16 POZZOVIVO, Domenico 87 25:47:06 00:04:30
17 BRAJKOVIC, Janez 51 25:47:19 00:04:43
18 PERAUD, Jean Christophe 81 25:47:23 00:04:47
19 AMADOR BIKKAZAKOVA, Andrey 2 25:48:35 00:05:59
20 BOUET, Maxime 82 25:48:35 00:05:59
21 NORDHAUG, Lars-Petter 115 25:50:18 00:07:42
22 MONFORT, Maxime 34 25:50:41 00:08:05
23 MOINARD, Amael 75 25:52:33 00:09:57
24 SCARPONI, Michele 96 25:53:06 00:10:30
25 FEILLU, Brice 203 25:53:41 00:11:05
26 CHÉREL, Mikael 83 25:53:45 00:11:09
27 DE GREEF, Francis 143 25:54:36 00:12:00
28 GUSEV, Vladimir 22 25:54:43 00:12:07
29 MOSER, Moreno 107 25:55:30 00:12:54
30 VORGANOV, Eduard 27 25:56:47 00:14:11
31 PREIDLER, Georg 187 25:57:06 00:14:30
32 KELDERMAN, Wilco 112 25:57:07 00:14:31
33 VELITS, Peter 48 25:57:12 00:14:36
34 DOMBROWSKI, Joseph Lloyd 12 25:58:04 00:15:28
35 SANCHEZ GIL, Luis-Leon 117 25:58:51 00:16:15
36 MEDEREL, Maxime 206 25:58:59 00:16:23
37 ZAUGG, Olivier 128 26:00:52 00:18:16
38 IZAGIRRE INSAUSTI, Ion 153 26:03:15 00:20:39
39 GESCHKE, Simon 184 26:03:57 00:21:21
40 VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka 157 26:04:25 00:21:49
41 OROZ UGALDE, Juan José 155 26:04:27 00:21:51
42 SCHLECK, Andy 37 26:04:46 00:22:10
43 PAURIOL, Rémi 207 26:05:41 00:23:05
44 JEANNESSON, Arnold 163 26:05:45 00:23:09
45 KRUIJSWIJK, Steven 111 26:06:43 00:24:07
46 ALBASINI, Michael 131 26:07:03 00:24:27
47 FRÖHLINGER, Johannes 183 26:07:05 00:24:29
48 MONTAGUTI, Matteo 86 26:08:04 00:25:28
49 EDMONDSON, Joshua 13 26:08:53 00:26:17
50 LÖVKVIST, Thomas 196 26:09:11 00:26:35
51 KASHECHKIN, Andrey 57 26:11:01 00:28:25
52 ROY, Jérémy 167 26:11:32 00:28:56
53 RIBLON, Christophe 88 26:11:56 00:29:20
54 HERRADA LOPEZ, Jesus 3 26:13:32 00:30:56
55 AZANTA SOTO, Jorge 152 26:13:49 00:31:13
56 DUMOULIN, Tom 182 26:14:20 00:31:44
57 STORTONI, Simone 95 26:14:43 00:32:07
58 GRETSCH, Patrick 185 26:15:00 00:32:24


non sono complete eh
Copiate dal sito del tour de suisse (Tourdesuisse.ch)
 
Rispondi
(14-06-2013, 08:08 PM)Andy Schleck Ha scritto:
(14-06-2013, 07:30 PM)Ricardovsky92 Ha scritto:
(14-06-2013, 06:22 PM)Andy Schleck Ha scritto: Schleck 14° allo scollinamento, 15° all'arrivo credo.
Che campione.

Spero stai cercando di autoconvincerti...

Non ci vedo nulla di particolarmente forzato. Le posizioni sono corrette e imho uno che si risolleva da una situazione del genere e sputa sangue al Tour de Suisse in quel modo dopo essere stato abituato a pedalare con una gamba sola per ottenere risultati del genere - è un campione.
E comunque mi spiace dirlo, ma rispetto ad altri suoi colleghi almeno non si è mai dopato. (e questo fa di lui un campione vero)


Sicuramente guarda
 
Rispondi
Ahah, e chi non ti dice si sia bombato prima e ora vada di meno per quello, prendi Contador...

Comunque quel gonfiabile ai meno 2 è costato secondi solo ai primi 2, uno scandalo, spero non lo abbiano fatto di proposito...
 
Rispondi
Non l'hanno fatto apposta, dai... Per fortuna non è costato tanto neppure ai primi due, direi massimo 5 secondi.

Non c'è niente sul regolamento sulla caduta dei gonfiabili come per l'attraversamento del treno? :P
 
Rispondi
Ma questo Reichenbach della IAM che sta facendo così bene al tds qualcuno lo conosce?
 
Rispondi
Ho controllato, grosse cose da giovane non ha fatto
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)