Login Registrati Connettiti via Facebook



Non sei registrato o connesso al forum.
Effettua la registrazione gratuita o il login per poter sfruttare tutte le funzionalità del forum e rimuovere ogni forma di pubblicità invasiva.

Condividi:
Tour de Romandie 2016
#81
Anche se non si è ben capito cosa volesse fare Boh Asd

(28-04-2016, 08:50 PM)Carles Puyol 2 Ha scritto: Quintana domani perde tranquillamente 20-30" da Zakarin e Izagirre. Avrà a disposizione la tappa di sabato? Che dice il meteo?

Prima si diceva che forse potrebbero annullarla.

Fondamentale, nel caso si dovesse correre, sarà la crono di Spilak di domani: con lui in ballo, si può fare un buon gioco di marcature a favore della Katusha; sennò, tra il buon Izagirre visto oggi e Quintana, Zakarin rischia di rimanere fregato...
 
Rispondi
#82
Viste le pendenze di sabato penso che se si corre Quintana lo stacca a Zak
 
Rispondi
#83
Sabato pioverà sicuro,a 1500metri ci saranno 2-3c°...è una situazione difficile  da decifrare per gli organizzatori...l'unica speranza che hanno è far partire la tappa alle 9,perchè il maltempo dovrebbe arrivare intorno alle 13-14
Il problema è  sullo scollinamento dei colli,non tanto all'arrivo.
Certo che preparare un Giro con freddo e pioggia non è il massimo...rischiare di prendersi un malanno alla vigilia del corsa rosa Nene
 
Rispondi
#84
Forse è più facile che taglino tutte le salite intermedie e facciano arrivare la tappa in salita piuttosto che anticipare (e nemmeno di poco, visto che stiam parlando di 3/4 ore) tutto il baraccone.

Tra l'altro Zakarin già l'anno scorso voleva provare a far classifica, e invece mi pare che si ammalò proprio subito dopo il Giro di Romandia Sweat

(28-04-2016, 10:30 PM)Carles Puyol 2 Ha scritto: Viste le pendenze di sabato penso che se si corre Quintana lo stacca a Zak

Hai l'altimetria della salita?

Appunto, se hai uno Spilak credibile, puoi provare ad anticipare e spostare la lotta per la vittoria su Spilak vs. Izagirre, che magari può essere più abbordabile di un Zakarin vs. Quintana. Però Spilak deve essere un avversario credibile, sennò...
 
Rispondi
#85
Questa cosa di Zakarin cronoman provetto mi sa un po' di falso mito. Contro Quintana poi, uno che nelle ultime crono della suabcarriera ha sempre fatto molto bene
 
Rispondi
#86
Ci sono state volate ben peggiori meritevoli di squalifica, quella di ieri a stretti termini di regolamento potrebbe starci...il problema, a mio avviso, è che si puó applicare il regolamento in maniera meno rigida e fiscale...ieri la manovra ha procurato un vantaggio al russo ai fini della vittoria? No, avrebbe vinto uguale...ergo per cui la squalifica è "illogica" quantomeno....
 
Rispondi


[+] A 1 utente piace il post di El Elefantino
#87
Non puoi applicare un regolamento alla valà che la va ben in una corsa professionistica. Sbagli e paghi come è giusto che sia, a maggior ragione perché quella mossa non ha senso.
 
Rispondi
#88
Dopo averla rivista non sono sicuro della volontarietà di Zakarin, anzi sono propenso a considerarlo un gesto involontario. Ciò non toglie che il declassamento sia sensato, volontaria o no che sia è una manovra stupida e teoricamente pericolosa, se fai la volata storto sono problemi tuoi.
 
Rispondi
#89
Ordine ed orari di partenza della crono di Sion:

1 163 14:12:00 JIM Songezo DDD RSA
2 166 14:13:00 REGUIGUI Youcef DDD ALG
3 24 14:14:00 PETERS Alex SKY GBR
4 57 14:15:00 PEDRERO Antonio MOV ESP
5 181 14:16:00 KOHLER Martin ROT SUI
6 174 14:17:00 JI Cheng TGA CHN
7 97 14:18:00 VAN WINDEN Dennis TLJ NED
8 95 14:19:00 LAMMERTINK Steven TLJ NED
9 178 14:20:00 TIMMER Albert TGA NED
10 172 14:21:00 FRÖHLINGER Johannes TGA GER
11 184 14:22:00 KRIZEK Matthias ROT AUT
12 77 14:23:00 ROUX Anthony FDJ FRA
13 46 14:24:00 VELITS Martin EQS SVK
14 45 14:25:00 SABATINI Fabio EQS ITA
15 84 14:26:00 BERNARD Julien TFS FRA
16 198 14:27:00 VEUCHELEN Frederik WGG BEL
17 183 14:28:00 BRÜNGGER Nico ROT SUI
18 37 14:29:00 VELITS Peter BMC SVK
19 155 14:30:00 SMUKULIS Gatis AST LAT
20 185 14:31:00 PAGE Dylan ROT SUI
21 157 14:32:00 WESTRA Lieuwe AST NED
22 177 14:33:00 STAMSNIJDER Tom TGA NED
23 188 14:34:00 THALMANN Roland ROT SUI
24 146 14:35:00 GRETSCH Patrick ALM GER
25 27 14:36:00 SWIFT Ben SKY GBR
26 136 14:37:00 REYNES Vicente IAM ESP
27 64 14:38:00 HEPBURN Michael OGE AUS
28 85 14:39:00 BOBRIDGE Jack TFS AUS
29 22 14:40:00 KWIATKOWSKI Michal SKY POL
30 128 14:41:00 TALANSKY Andrew CPT USA
31 14 14:42:00 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TNK ESP
32 83 14:43:00 BEPPU Fumiyuki TFS JPN
33 193 14:44:00 CLAEYS Dimitri WGG BEL
34 4 14:45:00 LAGUTIN Sergey KAT RUS
35 112 14:46:00 BONO Matteo LAM ITA
36 73 14:47:00 ELISSONDE Kenny FDJ FRA
37 144 14:48:00 DUMOULIN Samuel ALM FRA
38 104 14:49:00 DE GENDT Thomas LTS BEL
39 168 14:50:00 VENTER Jaco DDD RSA
40 135 14:51:00 PANTANO Jarlinson IAM COL
41 25 14:52:00 PUCCIO Salvatore SKY ITA
42 113 14:53:00 CIMOLAI Davide LAM ITA
43 72 14:54:00 BONNET William FDJ FRA
44 93 14:55:00 HOFLAND Moreno TLJ NED
45 48 14:56:00 WISNIOWSKI Lukasz EQS POL
46 165 14:57:00 MEYER Cameron DDD AUS
47 133 14:58:00 DEVENYNS Dries IAM BEL
48 58 14:59:00 ROJAS José Joaquin MOV ESP
49 148 15:00:00 RIBLON Christophe ALM FRA
50 44 15:01:00 MARTINELLI Davide EQS ITA
51 126 15:02:00 NAVARDAUSKAS Ramunas CPT LTU
52 96 15:03:00 VAN EMDEN Jos TLJ NED
53 86 15:04:00 BONIFAZIO Niccolo TFS ITA
54 32 15:05:00 BOHLI Tom BMC SUI
55 41 15:06:00 KITTEL Marcel EQS GER
56 192 15:07:00 BILLE Gaetan WGG BEL
57 21 15:08:00 FROOME Christopher SKY GBR
58 23 15:09:00 NIEVE ITURRALDE Mikel SKY ESP
59 167 15:10:00 SBARAGLI Kristan DDD ITA
60 98 15:11:00 VERMEULEN Alexey TLJ USA
61 78 15:12:00 ROY Jérémy FDJ FRA
62 102 15:13:00 ARMEE Sander LTS BEL
63 182 15:14:00 BAILLIFARD Valentin ROT SUI
64 107 15:15:00 VAN DER SANDE Tosh LTS BEL
65 117 15:16:00 MOHORIC Matej LAM SLO
66 175 15:17:00 LUDVIGSSON Tobias TGA SWE
67 105 15:18:00 MARCZYNSKI Tomasz LTS POL
68 2 15:19:00 BELKOV Maxim KAT RUS
69 13 15:20:00 BOARO Manuele TNK ITA
70 7 15:21:00 VOROBYEV Anton KAT RUS
71 186 15:22:00 PASQUALON Andrea ROT ITA
72 114 15:23:00 FARIA DA COSTA Mario LAM POR
73 194 15:24:00 MARCATO Marco WGG ITA
74 5 15:25:00 SILIN Egor KAT RUS
75 66 15:26:00 IMPEY Daryl OGE RSA
76 145 15:27:00 GASTAUER Ben ALM LUX
77 173 15:28:00 HAGA Chad TGA USA
78 115 15:29:00 GRMAY Tsgabu Gebremaryam LAM ETH
79 88 15:30:00 STETINA Peter TFS USA
80 141 15:31:00 BARDET Romain ALM FRA
81 138 15:32:00 ZAUGG Oliver IAM SUI
82 176 15:33:00 PREIDLER Georg TGA AUT
83 197 15:34:00 MINNAARD Marco WGG NED
84 43 15:35:00 JUNGELS Bob EQS LUX
85 134 15:36:00 HOLLENSTEIN Reto IAM SUI
86 152 15:37:00 LOPEZ MORENO Miguel Angel AST COL
87 137 15:38:00 WYSS Marcel IAM SUI
88 54 15:39:00 HERRADA LOPEZ Jesus MOV ESP
89 53 15:40:00 ANACONA GOMEZ Winner Andrew MOV COL
90 94 15:41:00 KEIZER Martijn TLJ NED
91 15 15:42:00 KISERLOVSKI Robert TNK CRO
92 154 15:43:00 ROSA Diego AST ITA
93 123 15:44:00 DOMBROWSKI Joe CPT USA
94 68 15:45:00 MEIER Christian OGE CAN
95 103 15:46:00 DE CLERCQ Bart LTS BEL
96 74 15:47:00 GENIEZ Alexandre FDJ FRA
97 142 15:48:00 BAKELANTS Jan ALM BEL
98 125 15:49:00 MOSER Moreno CPT ITA
99 38 15:50:00 WYSS Danilo BMC SUI
100 42 15:51:00 BOUET Maxime EQS FRA
101 61 15:52:00 ALBASINI Michael OGE SUI
102 187 15:53:00 PIRES Bruno ROT POR
103 17 15:54:00 ROVNY Ivan TNK RUS
104 18 15:55:00 TROFIMOV Yury TNK RUS
105 195 15:56:00 MARTIN Guillaume WGG FRA
106 161 15:57:00 SIUTSOU Kanstantsin DDD BLR
107 118 15:58:00 POLANC Jan LAM SLO
108 75 15:59:00 MORABITO Steve FDJ SUI
109 87 16:00:00 HESJEDAL Ryder TFS CAN
110 63 16:01:00 HAIG Jack OGE AUS
111 52 16:02:00 AMADOR Andrey MOV CRC
112 162 16:03:00 BERHANE Natnael DDD ERI
113 122 16:04:00 BROWN Nathan CPT USA
114 143 16:05:00 CHEREL Mikaël ALM FRA
115 101 16:06:00 MONFORT Maxime LTS BEL
116 132 16:07:00 COPPEL Jérôme IAM FRA
117 3 16:08:00 KOCHETKOV Pavel KAT RUS
118 35 16:09:00 MOINARD Amaël BMC FRA
119 33 16:10:00 BOOKWALTER Brent BMC USA
120 158 16:12:00 ZEITS Andrey AST KAZ
121 16 16:14:00 POLJANSKI Pawel TNK POL
122 151 16:16:00 SANCHEZ Luis-Leon AST ESP
123 47 16:18:00 VERONA Carlos EQS ESP
124 164 16:20:00 KUDUS Merhawi DDD ERI
125 6 16:22:00 TAARAMAE Rein KAT EST
126 191 16:24:00 GASPAROTTO Enrico WGG ITA
127 34 16:26:00 CARUSO Damiano BMC ITA
128 65 16:28:00 HOWSON Damien OGE AUS
129 55 16:30:00 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP
130 91 16:32:00 KELDERMAN Wilco TLJ NED
131 147 16:34:00 LATOUR Pierre-Roger ALM FRA
132 116 16:36:00 MEINTJES Louis LAM RSA
133 106 16:38:00 VALLS Rafael LTS ESP
134 36 16:40:00 VAN GARDEREN Tejay BMC USA
135 76 16:42:00 REICHENBACH Sébastien FDJ SUI
136 28 16:44:00 THOMAS Geraint SKY GBR
137 171 16:46:00 DUMOULIN Tom TGA NED
138 11 16:48:00 MAJKA Rafal TNK POL
139 124 16:50:00 FORMOLO Davide CPT ITA
140 121 16:52:00 URAN Rigoberto CPT COL
141 81 16:54:00 MOLLEMA Bauke TFS NED
142 127 16:56:00 ROLLAND Pierre CPT FRA
143 1 16:58:00 SPILAK Simon KAT SLO
144 131 17:00:00 FRANK Mathias IAM SUI
145 111 17:02:00 FARIA DA COSTA Rui LAM POR
146 71 17:04:00 PINOT Thibaut FDJ FRA
147 56 17:06:00 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion MOV ESP
148 8 17:08:00 ZAKARIN Ilnur KAT RUS
149 51 17:10:00 QUINTANA Nairo Alexander MOV COL
 
Rispondi
#90
Per adesso Bobby Jungels è davanti, per centesimi, a Chris Froome.

Ovviamente tra poco cominceranno ad entrare in gioco gli uomini di classifica. Sese
 
Rispondi
#91
Coppel 3° per pochi centesimi!

Ci sono tre corridori a stesso tempo... Confuso
 
Rispondi
#92
Con 'sta salita in mezzo al percorso non credo che sia così scontato che Nairo perda la maglia.
 
Rispondi
#93
Van Garderen lontano 11 secondi all'intertempo di Froome (il migliore).

Tejay quest'anno a crono ha fatto vedere dei bei numeri: così lontano dai primi fa pensare che sarà difficile scalzare quei 3 dal podio.
 
Rispondi
#94
Altissimo Thomas: +42 secondi all'intertempo. :O 28° attuale. Doh
 
Rispondi
#95
Miglior tempo per Dum! 1 secondo e 59 centesimi meglio di Froome!
 
Rispondi
#96
Dum primo provvisorio! 20'24'', 6 secondi meglio di Jungels!
 
Rispondi
#97
Spilak +19'' all'intermedio.

Altissimo il tempo di Uran al traguardo: +1'30'' da Dum. Brutto segnale in ottica Giro...
 
Rispondi
#98
Intermedio MOSTRUOSO di Pinot! 10 secondi meglio di Dum! Mamma mia!
 
Rispondi
#99
ma la 2° parte che discesa ha? veloce o tecnica?
 
Rispondi
Zakarin +12'' all'intermedio da Pinot.

A 'sto punto son curioso del tempo di Quintana...
 
Rispondi
  


Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)